#JOGAJUNTO

VipTech CMB

VipTech/Campo Mourão/Assercam

JOGADORES

FICHA DA EQUIPE

Comissão Técnica

Treinador/Técnico: Emerson Luiz de Souza

Assistente Técnico: George Rodrigues Salles

Mordomo: Iuri Ribeiro Soares

Supervisor: Danilo Gabriel de Oliveira Pereira

Uniformes

  • UNIFORME PRINCIPAL

Ginásio

Gin. Esportes JK

-


Capacidade:

Informações

Contato

fecam_cm@hotmail.com.br

Geral

Nome do Clube: Fundação De Esportes de Campo Mourão

Fundação:

Telefone: (44) 3523 1561

Endereço: Av. Capitão Índio Bandeira, 1165 - Ed. Antonino - 1º Andar - Salas 11 E 14, Cep: 87.301-000, Campo Mourão / PR

Site oficial: http://basquetecampomourao.blogspot.com.br

ESTATÍSTICAS DA EQUIPE

RODADA A RODADA
COMPARE AS EQUIPES NO CAMPEONATO
82.62
PTS
0
41.71
RT
0
15.00
ASS
0
8.62
3PT
0
20.95
2PT
0
14.86
LL
0

PTS Pontos - 2PT Arremessos 2PT - 3PT Arremessos 3PT - LL Arremessos LL - RT Rebotes - ASS Assistências.

Athlete not found: 12487
Athlete not found: 12264
Athlete not found: 11327
Nr. Jogador JO Min Pts RD+RO RT AS 3P% 2P% LL% BR TO FC FR ER EN +/- EF
#26 Wander Broock 1 0.1 0.0/0.0 (0.0) 0.0+0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 (0.0) 0.0/0.0 (0.0) 0.0/0.0 (0.0) 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0
#10 Rapha 3 1.4 0.0/0.7 (0.0) 0.3+0.0 0.3 0.3 0.0/0.0 (0.0) 0.0/0.3 (0.0) 0.0/0.0 (0.0) 0.0 0.0 0.33 0.00 0.0 0.0 -1.3 0.3
# 3 1.6 1.0/2.0 (50.0) 0.0+0.0 0.0 0.0 0.3/0.7 (50.0) 0.0/0.0 (0.0) 0.0/0.0 (0.0) 0.0 0.0 0.67 0.00 0.0 0.0 -1.7 0.7
# 19 7.3 1.7/5.6 (30.2) 1.2+0.7 1.9 0.3 0.0/0.7 (0.0) 0.7/1.4 (48.1) 0.3/0.7 (46.2) 0.2 0.1 1.00 0.63 0.4 0.1 0.3 1.9
# 21 12.2 3.6/7.9 (45.8) 2.1+1.5 3.7 0.7 0.0/0.4 (11.1) 1.5/2.7 (54.4) 0.5/1.1 (47.8) 0.3 0.3 3.05 1.00 0.9 0.4 -2.3 5.5
# 13 15.5 5.1/12.2 (41.5) 1.1+0.2 1.3 0.6 0.9/2.5 (36.4) 0.6/1.7 (36.4) 1.1/1.2 (87.5) 0.4 0.0 2.31 1.69 1.5 0.0 -2.3 3.1
# 17 15.6 6.1/15.9 (38.4) 1.2+0.4 1.6 0.9 0.8/3.0 (27.5) 1.4/2.8 (47.9) 0.9/1.3 (72.7) 0.7 0.0 1.35 1.53 1.2 0.0 -0.2 4.1
# 21 15.7 6.6/13.4 (49.1) 2.8+1.4 4.1 0.5 0.5/1.6 (32.4) 1.8/3.1 (56.1) 1.5/2.1 (68.9) 0.8 0.3 2.86 1.95 1.2 0.1 0.0 8.0
# 8 24.5 8.5/21.5 (39.5) 3.0+0.8 3.8 3.1 0.1/1.4 (9.1) 3.0/7.1 (42.1) 2.1/3.1 (68.0) 1.3 0.0 2.25 2.75 2.5 0.0 -2.5 7.8
# 21 33.7 9.2/18.9 (48.9) 5.0+1.5 6.5 2.7 1.3/3.4 (38.9) 2.1/3.4 (63.4) 1.0/1.9 (51.3) 2.7 0.0 2.43 2.00 1.7 0.0 -0.3 15.2
#25 M. Pajé 21 25.8 11.1/19.9 (55.7) 4.2+2.1 6.4 1.3 0.7/2.0 (33.3) 3.4/5.3 (63.4) 2.3/3.1 (74.2) 1.3 0.6 2.33 2.24 1.3 0.1 0.8 15.3
# 21 30.0 12.9/27.2 (47.5) 3.4+0.6 4.0 4.3 0.9/2.6 (34.5) 3.5/7.5 (46.2) 3.2/4.3 (75.6) 1.3 0.0 2.95 3.48 2.9 0.0 -0.5 12.8
# 21 28.9 13.1/29.2 (45.0) 2.7+1.3 4.0 1.2 1.6/4.1 (39.1) 3.0/6.8 (43.7) 2.4/3.2 (73.5) 0.6 0.1 2.33 3.52 2.1 0.0 0.5 9.7
# 20 23.1 13.7/37.4 (36.7) 2.6+0.4 3.0 1.9 2.3/7.6 (30.3) 2.7/6.3 (42.1) 1.5/2.0 (76.9) 1.2 0.1 2.30 1.60 1.7 0.0 2.6 8.7
Média da temporada 21 0.0 1,735/3,909 (44) 614+262 876 315 181/561 (32) 440/887 (50) 312/446 (70) 200 32 477.00 412.00 330 16 0 1,864
Athlete not found: 12487
Athlete not found: 12264
Athlete not found: 11327
Nr. Jogador JO Min Pts RD+RO RT AS 3P% 2P% LL% BR TO FC FR ER EN +/- EF
#26 Wander Broock 1 0.1 0/0 (0.0) 0+0 0 0 0/0 (0.0) 0/0 (0.0) 0/0 (0.0) 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0
#10 Rapha 3 4.2 0/2 (0.0) 1+0 1 1 0/0 (0.0) 0/1 (0.0) 0/0 (0.0) 0 0 1.00 0.00 0 0 -4 1
# 3 4.8 3/6 (50.0) 0+0 0 0 1/2 (50.0) 0/0 (0.0) 0/0 (0.0) 0 0 2.00 0.00 0 0 -5 2
# 19 138.5 32/106 (30.2) 22+14 36 5 0/13 (0.0) 13/27 (48.1) 6/13 (46.2) 3 1 19.00 12.00 7 1 6 36
# 13 201.5 66/159 (41.5) 14+3 17 8 12/33 (36.4) 8/22 (36.4) 14/16 (87.5) 5 0 30.00 22.00 19 0 -30 40
# 8 196.3 68/172 (39.5) 24+6 30 25 1/11 (9.1) 24/57 (42.1) 17/25 (68.0) 10 0 18.00 22.00 20 0 -20 62
# 21 256.4 76/166 (45.8) 45+32 77 14 1/9 (11.1) 31/57 (54.4) 11/23 (47.8) 7 7 64.00 21.00 19 8 -48 115
# 17 265.3 104/271 (38.4) 21+7 28 15 14/51 (27.5) 23/48 (47.9) 16/22 (72.7) 12 0 23.00 26.00 21 0 -4 70
# 21 330.6 138/281 (49.1) 58+29 87 11 11/34 (32.4) 37/66 (56.1) 31/45 (68.9) 17 7 60.00 41.00 26 3 1 167
# 21 708.1 194/397 (48.9) 105+32 137 56 28/72 (38.9) 45/71 (63.4) 20/39 (51.3) 56 1 51.00 42.00 36 1 -7 319
#25 M. Pajé 21 541.3 233/418 (55.7) 89+45 134 28 14/42 (33.3) 71/112 (63.4) 49/66 (74.2) 27 13 49.00 47.00 27 3 16 321
# 21 630.2 271/571 (47.5) 72+13 85 90 19/55 (34.5) 73/158 (46.2) 68/90 (75.6) 27 0 62.00 73.00 61 0 -11 269
# 20 461.4 274/747 (36.7) 52+8 60 37 46/152 (30.3) 53/126 (42.1) 30/39 (76.9) 23 1 46.00 32.00 33 0 51 174
# 21 607.4 276/613 (45.0) 56+27 83 25 34/87 (39.1) 62/142 (43.7) 50/68 (73.5) 13 2 49.00 74.00 45 0 10 203
Total na temporada 21 0.0 1,735/3,909 (44) 614+262 876 315 181/561 (32) 440/887 (50) 312/446 (70) 200 32 477.00 412.00 330 16 0 1,864

Nr:Número do jogador JO:Jogos Min:Minutos jogados Pts:Pontos (Realizados / Tentados (%)) RT:Rebotes AS:Assistências 3P:Arremessos de 3 (Certos / Tentados (%)) 2PC:Arremessos de 2 (Certos / Tentados (%)) LLC:Lances livres (Certos / Tentados (%)) BR:Bolas Recuperadas TO:Tocos EN:Enterradas ET:Erros +/-:Diferença de pontuação quando jogador estava em quadra EF:Eficiência