#JOGAJUNTO

ESTATÍSTICAS - eficiencia

VISUALIZAR FILTROS filter_list

TEMPORADA
FASE
ETAPA
RODADA
EQUIPE
MANDANTE

VER MAIS FILTROS

Pos. Jogador Equipe JO Min EF PTS RT AS BR TO ER
1 Lucas Dias #9 Sesi Franca 37 31.45 20.68 19.41 6.57 2.76 1.11 0.62 1.97
2 Duane Johnson #12 União Corinthians 34 33.71 18.38 14.50 6.76 3.74 1.62 0.50 1.88
3 Thornton #0 Botafogo 30 37.91 17.23 21.93 3.77 2.83 0.87 0.17 2.03
4 Rodrigues #16 Bauru Basket 36 31.17 17.03 14.78 6.50 1.14 0.42 0.67 1.86
5 Borovnjak #42 Pinheiros 18 25.83 16.17 17.67 4.89 1.50 0.39 0.22 2.22
6 Cooper #2 BRB/Brasília 36 34.46 16.11 17.61 5.11 4.19 1.14 0.08 2.69
7 Orresta #6 Fortaleza B. C. / CFO 36 29.31 16.00 10.56 4.86 4.53 1.31 0.11 1.89
8 Elinho #55 Corinthians 36 32.59 15.89 9.83 4.25 9.03 1.47 0.00 2.67
9 Gabriel Jaú #9 Flamengo 35 24.66 15.86 13.31 7.09 1.71 1.03 0.54 2.06
10 Márcio #3 Sesi Franca 37 22.13 15.70 13.95 6.41 0.92 0.81 0.65 2.30
11 Paulichi #13 R10 Score Vasco da Gama 36 31.67 15.19 14.19 5.44 1.50 0.72 0.72 2.03
12 Novaes #17 Pato Basquete 31 30.02 15.16 11.74 6.13 2.35 0.52 0.39 0.94
13 Figueredo #91 Coop/São José Basketball 35 31.95 15.11 12.89 3.11 6.91 1.20 0.06 2.34
14 Dreper #11 Cerrado 14 26.53 14.79 15.29 4.36 1.14 1.79 0.57 1.21
15 Paulo L. #13 BRB/Brasília 34 34.63 14.74 14.74 5.68 1.50 1.26 0.50 1.85
16 D. Nunes #24 Fortaleza B. C. / CFO 25 26.43 14.64 11.76 5.52 1.60 0.48 0.48 1.24
17 Shamell #24 Mogi 36 30.26 14.47 14.56 4.56 2.81 0.92 0.08 2.06
18 Alex #10 Bauru Basket 33 33.04 14.45 12.67 4.42 5.85 1.52 0.09 2.94
19 Jamaal #5 Botafogo 24 30.20 14.38 14.21 3.17 5.04 0.96 0.00 2.25
20 Miller #33 São Paulo 33 34.37 14.36 13.24 4.36 2.52 0.70 0.85 2.03
21 Brite #3 Bauru Basket 36 28.59 14.28 13.39 3.00 3.75 2.00 0.17 1.75
22 Renato #15 Coop/São José Basketball 30 25.30 14.27 11.03 5.77 2.17 0.90 0.30 1.73
23 Ansaloni #22 São Paulo 35 23.25 14.26 12.14 6.77 1.34 0.34 0.29 1.57
24 Paranhos #24 Minas 33 22.38 14.18 11.61 7.24 1.06 0.67 0.30 1.76
25 Chuzito #8 Minas 36 26.19 14.14 14.75 2.75 3.44 0.75 0.08 1.67
26 Jeremy #13 Bauru Basket 23 26.24 14.04 11.09 6.09 1.87 0.70 0.78 1.48
27 Baralle #5 Minas 36 25.41 14.03 12.11 3.44 5.11 1.06 0.14 1.94
28 Balbi #6 Flamengo 36 25.21 13.86 8.89 3.44 6.22 1.64 0.06 1.61
29 Marquinhos #11 R10 Score Vasco da Gama 33 25.94 13.79 14.36 3.85 3.00 0.79 0.30 2.06
30 McClanahan #22 Fortaleza B. C. / CFO 36 31.25 13.75 15.86 3.53 2.56 0.97 0.28 1.89
31 Cauê #8 R10 Score Vasco da Gama 31 29.78 13.74 6.16 5.16 5.87 1.35 0.45 1.74
32 Corvalan #7 UNIFACISA 36 29.94 13.72 13.81 3.06 3.58 1.58 0.03 2.28
33 David Jackson #32 Sesi Franca 21 26.46 13.62 11.10 4.14 3.14 0.95 0.05 0.90
34 Scott #22 Flamengo 15 19.17 13.60 11.73 5.60 1.20 0.53 0.13 1.67
35 Demétrio #71 Corinthians 34 25.71 13.32 11.38 7.09 0.82 0.47 0.24 1.03
36 Cauê Borges #4 Corinthians 34 26.84 13.29 13.59 2.62 2.29 0.94 0.06 1.35
37 Ferreyra #9 Paulistano 34 26.08 13.26 13.44 3.38 3.44 1.03 0.06 2.03
38 Diego #24 Caxias do Sul Basquete 36 26.03 13.25 11.97 5.72 1.44 1.08 0.33 1.78
39 Lucas #10 Mogi 36 29.87 13.06 13.69 2.44 4.97 0.97 0.08 1.67
40 Mineiro #12 Minas 36 24.71 13.06 8.89 5.39 1.69 0.83 0.47 0.64
41 Scala #6 Sesi Franca 37 25.26 12.92 10.27 2.68 4.43 0.73 0.00 1.30
42 Gui #1 Flamengo 36 27.76 12.92 12.58 3.00 2.44 1.22 0.17 1.53
43 Doria #7 Paulistano 37 22.41 12.73 9.62 5.16 1.84 1.38 0.24 1.49
44 R. Rachel #20 UNIFACISA 33 25.78 12.64 10.91 6.12 0.70 0.70 0.73 1.03
45 Green #3 Cerrado 8 26.42 12.50 10.13 6.13 0.88 0.88 0.75 0.75
46 Chourio #18 Coop/São José Basketball 36 29.04 12.50 13.58 4.00 2.58 1.64 0.06 2.28
47 Victão #10 Paulistano 34 25.59 12.38 12.09 4.50 1.53 0.56 0.26 1.32
48 Bennett #3 São Paulo 36 34.18 12.36 11.28 3.56 2.67 1.19 0.00 1.72
49 Clark #15 Corinthians 28 27.60 12.36 14.64 2.82 2.61 1.04 0.21 2.04
50 Veríssimo #11 Pato Basquete 32 23.63 12.31 9.63 5.66 2.22 1.34 0.09 1.56
51 Crescenzi #2 Paulistano 35 26.11 12.23 12.26 3.77 3.26 1.06 0.11 2.06
52 Gaskins #2 UNIFACISA 35 28.14 12.17 12.83 3.31 2.54 0.71 0.06 1.51
53 Alaekwe #20 BRB/Brasília 36 33.04 12.14 15.61 4.33 1.81 1.31 0.36 2.17
54 Andrezão #10 Cerrado 30 24.01 12.10 9.83 7.07 1.20 0.23 0.47 1.77
55 Barnes #34 Pato Basquete 33 30.75 12.06 16.15 1.82 3.36 0.30 0.00 2.06
56 Didi #7 Flamengo 32 27.64 12.03 11.19 4.69 2.25 1.03 0.06 1.50
57 Ruan #8 Paulistano 2 21.58 12.00 9.00 9.50 2.00 0.50 0.00 2.50
58 Jimmy #18 Pinheiros 36 31.42 11.97 12.36 4.08 1.75 1.11 0.00 1.53
59 Djokovic #8 União Corinthians 32 31.20 11.94 13.06 2.88 4.84 0.88 0.16 2.59
60 Ponti #32 Pinheiros 11 20.35 11.82 8.55 6.27 2.27 0.82 0.09 1.91
61 Dawkins #14 Caxias do Sul Basquete 35 32.31 11.77 13.37 3.14 5.00 1.37 0.09 2.83
62 Du Sommer #16 Pato Basquete 35 27.87 11.69 10.54 5.00 1.46 0.54 0.31 1.20
63 França #0 Botafogo 3 22.86 11.67 11.33 5.00 0.67 0.33 1.67 3.00
64 Fischer #5 São Paulo 30 27.12 11.60 11.57 2.53 4.30 0.77 0.00 2.10
65 Emanuel #22 Botafogo 35 26.27 11.49 7.54 5.46 1.60 0.77 0.66 1.34
66 Dos Santos #0 Coop/São José Basketball 34 23.10 11.47 10.44 5.00 1.03 0.74 0.50 1.79
67 Hobson #1 Botafogo 6 29.10 11.33 8.17 4.83 2.33 0.50 0.67 1.00
68 Solanas #8 UNIFACISA 36 24.78 11.31 11.56 2.92 2.03 0.72 0.11 1.00
69 Hinkle #73 Sesi Franca 24 22.48 11.04 11.13 2.88 1.29 0.50 0.17 0.83
70 Fuzaro #9 Minas 35 22.93 10.97 9.29 2.94 2.40 0.91 0.37 1.60
71 Ruivo #4 Pinheiros 36 29.02 10.94 6.22 3.11 6.64 0.78 0.00 1.94
72 Hubner #77 UNIFACISA 36 18.89 10.86 8.53 5.17 0.75 0.36 0.33 1.17
73 Hettsheimeir #30 Corinthians 24 20.57 10.83 13.29 3.96 0.67 0.25 0.08 1.42
74 Eugeniusz #6 R10 Score Vasco da Gama 36 25.79 10.83 13.17 3.08 3.31 1.31 0.00 2.72
75 Aguerre #27 Pinheiros 36 26.03 10.81 7.97 5.50 2.33 0.47 0.58 1.36
76 H. Guillent #19 Sesi Franca 35 23.87 10.80 7.60 3.40 4.29 0.94 0.00 1.34
77 Materan #10 Pato Basquete 36 26.58 10.72 10.19 4.92 1.72 0.83 0.08 1.50
78 Maique #8 Flamengo 28 16.79 10.71 8.18 4.00 0.64 0.46 0.50 0.61
79 Lessa #32 Mogi 36 30.33 10.69 10.33 3.19 3.53 1.33 0.06 2.19
80 Ewing #35 Fortaleza B. C. / CFO 36 26.11 10.64 9.92 4.81 1.36 0.69 0.69 2.08
81 Moreira #77 Mogi 15 22.28 10.60 7.67 8.00 0.47 0.47 0.13 1.47
82 Von Haydin #30 Cerrado 36 25.55 10.58 9.58 3.67 2.53 1.14 0.11 1.25
83 Wesley #21 Sesi Franca 37 17.66 10.49 8.51 3.86 1.24 0.57 0.68 1.19
84 L. Cauê #23 Corinthians 37 17.84 10.49 8.54 4.86 0.65 0.38 0.65 1.19
85 Davi #5 Cerrado 36 28.16 10.47 9.89 3.25 3.97 1.11 0.06 2.00
86 Enzo #30 União Corinthians 26 27.38 10.46 10.08 3.77 2.35 0.73 0.04 1.08
87 Filipovity #35 Flamengo 23 24.04 10.43 11.17 4.65 0.78 0.43 0.09 1.04
88 Gui Santos #8 Cerrado 36 27.78 10.36 11.58 4.08 2.14 0.89 0.08 1.69
89 Rafa #16 Caxias do Sul Basquete 32 24.21 10.34 8.44 4.44 1.22 1.03 0.16 1.03
90 Lema #17 Coop/São José Basketball 36 26.80 10.28 9.00 5.53 1.81 0.86 0.28 1.78
91 Nesbitt #25 UNIFACISA 36 18.10 10.25 9.17 4.58 0.44 0.36 0.33 1.17
92 Lupa #18 Mogi 34 21.72 10.21 8.15 5.44 1.38 0.88 0.21 1.85
93 Buford Jr. #44 Fortaleza B. C. / CFO 19 24.66 10.16 10.68 3.79 1.47 0.37 0.16 1.32
94 Vezaro #10 Minas 35 21.88 10.14 8.40 3.00 1.43 0.57 0.09 0.94
95 Olivinha #16 Flamengo 21 14.43 10.00 8.29 4.00 0.33 0.33 0.05 0.67
96 Leal #2 Coop/São José Basketball 26 21.78 9.92 10.50 5.00 0.88 0.46 0.42 2.04
97 Renan #44 Minas 35 18.44 9.83 8.40 3.80 1.00 0.14 0.54 0.57
98 Buiú #14 Cerrado 36 27.39 9.78 10.81 3.44 3.42 1.31 0.19 2.42
99 Coelho #10 São Paulo 26 20.82 9.77 8.38 2.77 2.73 0.85 0.04 1.35
100 Mathias #12 R10 Score Vasco da Gama 32 13.56 9.69 7.63 4.69 0.47 0.28 0.59 1.69
101 Siewert #23 São Paulo 36 27.07 9.53 8.08 4.56 0.97 0.64 0.58 0.64
102 Cassiano #7 Fortaleza B. C. / CFO 36 22.94 9.50 8.78 3.58 2.94 0.94 0.00 2.58
103 André Góes #40 UNIFACISA 35 23.98 9.49 8.74 3.37 2.49 1.20 0.23 1.51
104 Antônio #11 UNIFACISA 22 22.36 9.45 9.00 3.86 1.77 0.86 0.18 0.73
105 Scott Machado #3 Flamengo 29 20.81 9.45 7.86 2.31 4.14 0.69 0.03 1.52
106 Gillard #7 Cerrado 9 21.62 9.44 11.33 4.56 1.11 1.00 0.11 1.22
107 Brunão #11 Paulistano 37 18.54 9.43 7.43 4.73 0.81 0.59 0.54 0.92
108 Pedro Nunes #10 Corinthians 31 27.40 9.42 7.19 5.16 1.29 0.97 0.06 1.26
109 Adyel #2 Pinheiros 30 19.97 9.03 10.77 3.33 2.83 0.97 0.20 2.03
110 Brasil #3 R10 Score Vasco da Gama 1 15.85 9.00 11.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00
111 Matheusinho #7 Botafogo 33 22.97 8.91 10.76 3.09 3.67 1.03 0.03 2.48
112 Tyrone #0 São Paulo 31 20.47 8.77 8.84 3.81 1.71 0.97 0.29 2.00
113 Pecos #14 Pato Basquete 32 19.10 8.72 6.66 4.16 3.47 0.34 0.00 1.03
114 Djalo #7 Pinheiros 30 25.70 8.67 9.80 3.77 0.93 0.77 0.47 1.23
115 J J #1 União Corinthians 34 22.40 8.59 9.06 3.44 1.24 0.65 0.29 1.38
116 Queiros #3 Fortaleza B. C. / CFO 33 25.93 8.48 8.67 4.33 1.03 0.39 0.18 1.33
117 Humberto #19 R10 Score Vasco da Gama 33 29.60 8.36 7.12 3.94 2.70 1.24 0.27 1.48
118 Betinho #26 São Paulo 28 21.86 8.36 7.43 2.96 1.89 0.61 0.14 1.29
119 Onwenu #1 Corinthians 37 22.13 8.16 7.49 4.03 0.95 0.78 0.30 0.84
120 Copello #11 Minas 12 19.73 8.08 5.92 3.08 3.42 0.67 0.00 1.25
121 Sena #21 Caxias do Sul Basquete 27 22.00 8.00 11.22 3.26 0.96 0.33 0.37 1.70
122 Gemadinha #35 Bauru Basket 36 24.04 8.00 8.81 2.08 2.44 0.86 0.00 0.92
123 Gui Abreu #33 Paulistano 37 21.27 7.97 7.27 4.11 1.41 0.78 0.46 1.16
124 Cuello #44 Flamengo 36 25.79 7.86 7.22 2.78 1.83 0.69 0.03 0.69
125 Kendall #21 União Corinthians 35 23.53 7.83 10.23 2.83 0.63 0.63 0.20 1.26
126 Maciel #15 Bauru Basket 36 17.88 7.75 7.03 4.47 0.61 0.42 0.08 1.19
127 Pedro #9 Bauru Basket 35 22.81 7.71 6.31 2.80 1.89 1.20 0.14 0.71
128 Vini Chagas #6 Caxias do Sul Basquete 35 16.82 7.69 6.77 4.09 0.69 0.34 0.37 0.97
129 Eddy #29 Fortaleza B. C. / CFO 24 26.87 7.63 8.83 3.58 1.50 0.58 0.13 1.50
130 Vithinho #9 UNIFACISA 36 18.63 7.61 4.06 2.39 4.08 0.92 0.06 1.61
131 Michel #24 Pato Basquete 36 23.27 7.47 7.33 2.53 2.39 1.33 0.06 1.44
132 Buffat #9 Pinheiros 3 13.30 7.33 6.33 2.67 0.67 0.00 0.00 0.67
133 Serjão #21 R10 Score Vasco da Gama 36 14.26 7.22 5.97 3.08 0.81 0.36 0.44 1.25
134 Augusto #13 Botafogo 29 14.77 7.03 5.41 3.62 0.52 0.41 0.41 0.90
135 Agapy #33 Pinheiros 36 13.21 7.03 4.81 4.50 0.31 0.25 0.47 0.69
136 Santiago #9 Botafogo 31 20.50 6.90 8.32 1.97 1.23 0.68 0.00 1.06
137 Cabrera #5 Bauru Basket 30 13.68 6.90 5.07 1.67 2.20 0.57 0.00 0.83
138 Tom #22 BRB/Brasília 27 26.29 6.89 5.11 5.11 0.56 0.70 0.48 1.59
139 Patrick #11 Botafogo 28 19.85 6.86 7.68 2.39 1.50 0.93 0.21 1.43
140 Konsztadt #7 Caxias do Sul Basquete 33 24.48 6.85 6.48 2.06 3.67 1.00 0.09 1.70
141 Léo Cravero #8 Caxias do Sul Basquete 36 20.99 6.81 6.53 4.22 0.64 0.81 0.08 0.92
142 Malachias #31 União Corinthians 36 17.24 6.78 6.36 3.25 0.78 0.19 0.47 1.03
143 Augusto #5 Coop/São José Basketball 35 20.12 6.71 6.43 2.17 2.03 1.06 0.06 1.11
144 Pastor #9 Mogi 35 19.00 6.71 5.57 3.40 0.91 0.51 0.06 0.69
145 Ware #3 Mogi 20 16.68 6.50 6.50 3.30 0.55 0.20 0.15 1.05
146 Dalaqua #8 BRB/Brasília 36 27.48 6.50 7.86 1.89 2.44 1.08 0.00 0.83
147 Deryk #9 BRB/Brasília 36 19.49 6.47 5.75 2.53 2.28 0.61 0.00 1.06
148 Anderson #32 Paulistano 37 20.06 6.46 4.95 3.57 1.19 1.08 0.24 0.95
149 Arthur #36 Coop/São José Basketball 36 17.04 6.36 6.67 2.61 0.72 0.42 0.19 0.92
150 Jhonatan #7 Sesi Franca 30 24.00 6.33 5.80 3.40 1.80 0.43 0.07 1.47
151 Magna #20 Pato Basquete 36 17.17 6.22 6.42 2.50 0.67 0.31 0.03 0.81
152 Larry #4 Bauru Basket 36 15.86 6.17 6.61 1.56 1.31 0.47 0.00 0.75
153 G. Basílio #1 R10 Score Vasco da Gama 30 24.84 5.97 4.97 2.60 1.87 0.87 0.00 0.67
154 Guizão #18 Botafogo 20 14.42 5.90 4.70 4.30 0.50 0.20 0.20 0.75
155 Salsamendi #10 Fortaleza B. C. / CFO 17 16.34 5.88 4.59 1.94 1.00 1.00 0.18 0.82
156 Gregate #1 Coop/São José Basketball 21 15.79 5.86 5.29 1.81 1.05 0.81 0.05 0.62
157 Gabriel #11 Caxias do Sul Basquete 28 18.11 5.68 3.64 2.29 2.39 1.07 0.07 1.07
158 Scheuer #14 Pinheiros 34 15.71 5.56 5.71 2.97 0.59 0.12 0.29 1.38
159 Mogi #4 Caxias do Sul Basquete 33 23.77 5.52 7.82 2.76 1.33 0.67 0.15 1.48
160 Cortés #25 Minas 18 17.30 5.50 5.00 1.72 2.67 0.44 0.00 1.50
161 Maicon #13 Cerrado 36 15.04 5.50 4.47 3.50 0.22 0.39 0.39 0.81
162 Faverani #13 São Paulo 29 11.95 5.48 6.17 2.14 0.59 0.10 0.17 0.90
163 Kayo #23 Flamengo 10 15.19 5.40 6.00 2.70 0.30 0.00 0.30 0.70
164 Felipe #22 Bauru Basket 13 7.90 5.38 4.00 2.00 0.08 0.00 0.62 0.62
165 Giga #21 Botafogo 33 17.29 5.33 3.15 3.52 1.36 0.73 0.18 0.97
166 Gemerson #6 Minas 31 16.91 5.32 6.10 3.00 0.71 0.23 0.00 1.13
167 Zu Jr. #58 Sesi Franca 37 15.73 5.30 4.89 1.70 1.19 0.43 0.16 0.78
168 Josuel #12 Mogi 35 17.65 5.29 5.57 2.46 0.86 0.23 0.34 1.00
169 Isaac #7 Corinthians 37 17.30 5.08 4.86 2.19 0.49 0.35 0.00 0.35
170 Diarra #30 Flamengo 11 11.44 4.91 3.64 2.45 0.09 0.64 0.36 0.55
171 Beller #77 BRB/Brasília 28 19.35 4.82 4.64 2.82 0.50 0.82 0.14 1.07
172 Coimbra #14 União Corinthians 20 14.18 4.70 5.45 2.15 0.70 0.45 0.25 1.95
173 Gerson #1 UNIFACISA 3 13.11 4.67 4.33 3.00 0.00 0.33 0.67 2.33
174 Zibecchi #3 Botafogo 6 10.49 4.67 4.50 0.83 1.00 0.83 0.00 1.17
175 T. Faria #1 Pinheiros 33 13.51 4.39 5.58 1.15 1.61 0.18 0.00 0.91
176 Machado Jr. #55 União Corinthians 21 11.18 4.14 5.24 1.62 0.86 0.38 0.00 0.62
177 Samuel #20 Fortaleza B. C. / CFO 23 8.72 4.09 2.52 2.78 0.26 0.13 0.26 0.70
178 Yuri #27 Minas 29 7.37 4.00 3.00 1.86 0.31 0.38 0.00 0.31
179 Vitinho #0 Paulistano 14 10.87 3.93 3.00 1.79 0.64 0.71 0.00 0.50
180 Edu Marília #11 Sesi Franca 36 8.79 3.92 2.72 2.56 0.42 0.19 0.22 0.81
181 Campos #2 Corinthians 34 12.98 3.91 3.85 1.32 1.85 0.41 0.03 0.88
182 Tiago #31 Cerrado 36 17.09 3.89 4.03 2.94 0.36 0.19 0.11 0.53
183 Fabricio #10 R10 Score Vasco da Gama 36 12.07 3.81 4.08 1.47 1.06 0.33 0.03 0.69
184 Seixas #9 Paulistano 22 11.53 3.73 4.32 1.27 0.64 0.68 0.05 0.68
185 Alex #4 Paulistano 31 11.05 3.65 2.68 1.90 0.77 0.74 0.19 0.65
186 Emerson Bahia #28 BRB/Brasília 22 11.18 3.64 4.09 1.55 0.14 0.09 0.00 0.64
187 João Paulo #77 Sesi Franca 2 2.26 3.50 3.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00
188 Jonathan #12 Cerrado 28 10.14 3.43 1.96 2.71 0.50 0.46 0.00 0.61
189 Vinícius #3 Paulistano 33 17.91 3.36 3.82 1.55 2.12 0.61 0.00 1.42
190 Murilo #6 Paulistano 7 8.29 3.29 3.86 1.71 0.29 0.00 0.14 0.43
191 Nathan #43 Sesi Franca 29 8.00 3.24 3.07 1.24 0.31 0.17 0.17 0.48
192 Wini Silva #15 Minas 20 7.07 3.05 2.15 2.00 0.45 0.30 0.35 0.75
193 Gabriel #77 Fortaleza B. C. / CFO 23 10.99 3.04 3.39 1.13 0.39 0.17 0.00 0.22
194 Traldi #11 Mogi 1 0.35 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
195 Daniel #21 Minas 2 4.44 3.00 1.00 1.50 0.50 0.50 0.00 0.00
196 Oliveira #23 Botafogo 9 7.22 3.00 2.44 2.33 0.33 0.11 0.11 0.78
197 Rojas #12 Corinthians 29 7.35 2.97 2.59 1.62 0.17 0.14 0.24 0.55
198 Thaylor #6 União Corinthians 28 10.27 2.82 2.68 0.93 1.07 0.36 0.04 0.89
199 Anderson Jr. #33 Pato Basquete 15 6.22 2.80 2.80 2.00 0.07 0.07 0.00 0.27
200 Luan #2 Botafogo 21 8.82 2.71 4.57 0.81 0.38 0.57 0.00 0.57
201 Lucas #12 Botafogo 19 7.85 2.68 3.11 1.05 0.47 0.32 0.00 0.26
202 Arthur #7 União Corinthians 32 16.60 2.66 3.59 1.38 1.25 0.34 0.00 0.97
203 Rayson #55 Paulistano 7 10.75 2.57 3.14 1.00 1.43 0.43 0.00 0.57
204 Atauri #18 Paulistano 29 9.99 2.55 3.03 1.45 0.45 0.38 0.07 0.83
205 Pedro #9 Coop/São José Basketball 36 8.02 2.53 1.81 1.06 0.53 0.33 0.03 0.14
206 Victor #3 Pato Basquete 10 3.99 2.50 2.70 0.60 0.00 0.00 0.00 0.20
207 Elias #27 Caxias do Sul Basquete 26 10.64 2.42 2.19 0.96 0.96 0.62 0.08 0.73
208 Barry #6 Mogi 34 14.21 2.38 3.50 1.21 0.29 0.41 0.09 0.85
209 Penteado #12 Pato Basquete 27 9.73 2.37 2.15 1.52 0.56 0.33 0.00 0.56
210 Vitor #19 Coop/São José Basketball 35 8.15 2.29 1.97 1.26 0.31 0.23 0.00 0.23
211 Miguel #14 São Paulo 18 5.47 2.28 1.94 0.67 0.06 0.33 0.00 0.11
212 Ale #4 R10 Score Vasco da Gama 30 5.97 2.23 1.47 1.17 0.87 0.40 0.00 0.33
213 Landeira #22 Corinthians 24 6.30 2.21 1.67 1.00 0.67 0.21 0.00 0.33
214 Barbosa #14 Botafogo 16 9.84 2.19 1.06 1.50 0.50 0.56 0.31 0.38
215 Raymundo #17 Corinthians 27 5.72 2.19 1.26 1.56 0.04 0.07 0.59 0.41
216 Vitor Borges #28 Caxias do Sul Basquete 16 7.93 2.13 1.88 1.00 0.06 0.50 0.19 0.50
217 Yan #20 Flamengo 1 4.23 2.00 2.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00
218 Fernando #2 Minas 1 2.08 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
219 Bebeto #10 Botafogo 2 4.75 2.00 0.00 1.50 0.50 0.00 0.00 0.00
220 João Marcos #2 Bauru Basket 4 3.91 2.00 1.75 0.75 0.00 0.00 0.00 0.00
221 Fellipe #6 Botafogo 8 5.98 2.00 2.13 1.13 0.00 0.00 0.00 0.25
222 João M #1 Sesi Franca 12 5.12 2.00 1.25 1.00 1.25 0.17 0.00 0.58
223 Gustavo #7 Bauru Basket 15 4.12 2.00 1.47 0.33 0.40 0.07 0.07 0.13
224 Colina #8 Mogi 28 9.64 1.96 2.89 0.75 0.54 0.25 0.00 0.32
225 Gustavo #33 Mogi 22 6.51 1.86 1.59 1.36 0.36 0.09 0.00 0.18
226 Fidelis #17 Pinheiros 7 7.67 1.86 1.71 1.29 0.43 0.14 0.00 0.29
227 Omena #16 Pinheiros 35 9.31 1.86 1.80 0.89 0.54 0.26 0.03 0.34
228 Bonfim #19 Pato Basquete 27 4.24 1.81 1.48 0.96 0.19 0.11 0.30 0.30
229 Lopes #44 Botafogo 26 9.76 1.77 3.04 0.88 0.23 0.27 0.04 0.62
230 Honorato #23 Cerrado 28 5.47 1.75 1.46 1.11 0.18 0.07 0.07 0.61
231 Arthur B. #30 Mogi 3 5.99 1.67 1.00 0.67 0.67 0.67 0.00 0.67
232 Afonso #20 Coop/São José Basketball 8 5.23 1.63 1.13 1.25 0.25 0.13 0.13 0.75
233 Vitinho #7 Mogi 33 8.08 1.55 1.91 0.82 0.91 0.21 0.00 0.67
234 Motta #13 Flamengo 17 5.79 1.53 1.47 0.71 0.47 0.24 0.00 0.35
235 Luiz Guilherme #35 Mogi 2 1.09 1.50 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
236 Caio #80 Flamengo 4 4.82 1.50 1.75 0.75 0.75 0.25 0.00 0.50
237 Gui Bento #7 BRB/Brasília 12 9.84 1.50 2.25 1.33 0.75 0.50 0.08 1.00
238 Léo Abreu #13 Paulistano 13 6.35 1.38 1.08 0.77 0.77 0.23 0.00 0.31
239 Dos Santos #17 Botafogo 6 10.79 1.33 1.50 0.83 0.83 0.50 0.00 0.50
240 Caldeira #6 Coop/São José Basketball 17 4.26 1.29 0.88 0.71 0.71 0.06 0.00 0.53
241 Enrico #15 Pinheiros 24 3.79 1.29 1.29 0.71 0.04 0.08 0.00 0.21
242 Vinicius #34 Sesi Franca 1 3.62 1.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
243 Vinícius Flores #2 Sesi Franca 1 1.15 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
244 Yago #8 Botafogo 1 11.85 1.00 1.00 5.00 0.00 1.00 0.00 2.00
245 Alex Davi #4 Cerrado 2 0.89 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
246 Matias #33 Caxias do Sul Basquete 3 2.04 1.00 0.67 0.00 0.67 0.00 0.00 0.33
247 Gustavo #6 BRB/Brasília 23 5.21 0.96 1.17 0.74 0.17 0.22 0.00 0.22
248 Rodriguez #14 Minas 11 7.40 0.91 2.09 0.73 1.00 0.09 0.09 1.36
249 J. Cesar #41 União Corinthians 15 4.67 0.80 0.53 0.87 0.27 0.07 0.13 0.47
250 Motta #0 Cerrado 8 1.50 0.75 0.63 0.25 0.13 0.13 0.00 0.00
251 Tarek #7 R10 Score Vasco da Gama 10 1.87 0.70 0.60 0.80 0.10 0.10 0.10 0.40
252 Weber #29 R10 Score Vasco da Gama 26 2.87 0.69 0.85 0.58 0.08 0.04 0.00 0.15
253 Gonçalves #12 São Paulo 3 1.04 0.67 0.00 0.33 0.00 0.33 0.00 0.00
254 Bruno #9 Fortaleza B. C. / CFO 7 5.30 0.57 1.14 0.86 0.29 0.00 0.00 0.71
255 Ferreira #4 UNIFACISA 11 1.97 0.55 0.73 0.36 0.00 0.00 0.00 0.09
256 Raviery #34 UNIFACISA 2 1.31 0.50 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00
257 Lucas #9 R10 Score Vasco da Gama 2 2.61 0.50 1.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00
258 Neto #35 Paulistano 10 2.58 0.50 0.20 0.50 0.00 0.00 0.10 0.20
259 Garcia #5 União Corinthians 7 1.27 0.43 0.29 0.14 0.14 0.00 0.00 0.00
260 Alexandrino #3 BRB/Brasília 5 4.50 0.40 0.40 0.80 0.00 0.40 0.00 0.60
261 V. Cauã #3 Pinheiros 11 4.64 0.36 0.91 0.73 0.09 0.09 0.09 0.18
262 Bruno #14 Coop/São José Basketball 3 3.10 0.33 1.33 0.33 0.00 0.00 0.00 0.33
263 Igor #16 São Paulo 6 0.71 0.33 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17
264 Luiggi #10 Pinheiros 6 1.81 0.33 0.67 0.50 0.00 0.00 0.00 0.17
265 Lelê #1 Minas 6 5.07 0.33 1.50 0.33 0.33 0.00 0.00 0.17
266 Vilarinho #1 BRB/Brasília 28 6.02 0.25 1.64 0.54 0.25 0.04 0.00 0.61
267 Leoni #2 Flamengo 13 5.64 0.23 0.46 0.31 0.46 0.62 0.00 0.54
