#JOGAJUNTO

ESTATÍSTICAS - erros

VISUALIZAR FILTROS filter_list

TEMPORADA
FASE
ETAPA
RODADA
EQUIPE
MANDANTE

VER MAIS FILTROS

Pos. Jogador Equipe JO Min ET VI ER
1 França #0 Botafogo 3 22.86 3.00 0.33 3.00
2 Alex #10 Bauru Basket 33 33.04 2.94 0.27 2.94
3 Dawkins #14 Caxias do Sul Basquete 35 32.31 2.83 0.40 2.83
4 Eugeniusz #6 R10 Score Vasco da Gama 36 25.79 2.72 0.25 2.72
5 Cooper #2 BRB/Brasília 36 34.46 2.69 0.56 2.69
6 Djokovic #8 União Corinthians 32 31.20 2.59 0.38 2.59
7 Cassiano #7 Fortaleza B. C. / CFO 36 22.94 2.58 0.33 2.58
8 Elinho #55 Corinthians 35 32.48 2.57 0.17 2.57
9 Ruan #8 Paulistano 2 21.58 2.50 0.00 2.50
10 Matheusinho #7 Botafogo 33 22.97 2.48 0.39 2.48
11 Buiú #14 Cerrado 36 27.39 2.42 0.17 2.42
12 Figueredo #91 Coop/São José Basketball 35 31.95 2.34 0.26 2.34
13 Gerson #1 UNIFACISA 3 13.11 2.33 0.33 2.33
14 Chourio #18 Coop/São José Basketball 36 29.04 2.28 0.50 2.28
15 Corvalan #7 UNIFACISA 36 29.94 2.28 0.44 2.28
16 Jamaal #5 Botafogo 24 30.20 2.25 0.33 2.25
17 Márcio #3 Sesi Franca 36 22.06 2.25 0.69 2.25
18 Lessa #32 Mogi 35 30.44 2.23 0.14 2.23
19 Borovnjak #42 Pinheiros 18 25.83 2.22 0.22 2.22
20 Alaekwe #20 BRB/Brasília 36 33.04 2.17 0.42 2.17
21 Crescenzi #2 Paulistano 34 25.90 2.12 0.24 2.12
22 Fischer #5 São Paulo 30 27.12 2.10 0.13 2.10
23 Ewing #35 Fortaleza B. C. / CFO 36 26.11 2.08 0.39 2.08
24 Barnes #34 Pato Basquete 33 30.75 2.06 0.27 2.06
25 Marquinhos #11 R10 Score Vasco da Gama 33 25.94 2.06 0.21 2.06
26 Ferreyra #9 Paulistano 33 26.12 2.06 0.24 2.06
27 Gabriel Jaú #9 Flamengo 35 24.66 2.06 0.17 2.06
28 Shamell #24 Mogi 35 30.32 2.06 0.23 2.06
29 Leal #2 Coop/São José Basketball 26 21.78 2.04 0.50 2.04
30 Clark #15 Corinthians 28 27.60 2.04 0.18 2.04
31 Thornton #0 Botafogo 30 37.91 2.03 0.20 2.03
32 Adyel #2 Pinheiros 30 19.97 2.03 0.17 2.03
33 Miller #33 São Paulo 33 34.37 2.03 0.39 2.03
34 Paulichi #13 R10 Score Vasco da Gama 36 31.67 2.03 0.42 2.03
35 Yago #8 Botafogo 1 11.85 2.00 1.00 2.00
36 Tyrone #0 São Paulo 31 20.47 2.00 0.13 2.00
37 Davi #5 Cerrado 36 28.16 2.00 0.33 2.00
38 Lucas Dias #9 Sesi Franca 36 31.42 2.00 0.19 2.00
39 Coimbra #14 União Corinthians 20 14.18 1.95 0.50 1.95
40 Baralle #5 Minas 36 25.41 1.94 0.47 1.94
41 Ruivo #4 Pinheiros 36 29.02 1.94 0.17 1.94
42 Ponti #32 Pinheiros 11 20.35 1.91 0.27 1.91
43 Orresta #6 Fortaleza B. C. / CFO 36 29.31 1.89 0.31 1.89
44 McClanahan #22 Fortaleza B. C. / CFO 36 31.25 1.89 0.22 1.89
45 Duane Johnson #12 União Corinthians 34 33.71 1.88 0.12 1.88
46 Rodrigues #16 Bauru Basket 36 31.17 1.86 0.17 1.86
47 Paulo L. #13 BRB/Brasília 34 34.63 1.85 0.38 1.85
48 Lupa #18 Mogi 33 21.74 1.85 0.21 1.85
49 Dos Santos #0 Coop/São José Basketball 34 23.10 1.79 0.24 1.79
50 Lema #17 Coop/São José Basketball 36 26.80 1.78 0.47 1.78
51 Diego #24 Caxias do Sul Basquete 36 26.03 1.78 0.39 1.78
52 Andrezão #10 Cerrado 30 24.01 1.77 0.17 1.77
53 Paranhos #24 Minas 33 22.38 1.76 0.33 1.76
54 Brite #3 Bauru Basket 36 28.59 1.75 0.25 1.75
55 Cauê #8 R10 Score Vasco da Gama 31 29.78 1.74 0.23 1.74
56 Renato #15 Coop/São José Basketball 30 25.30 1.73 0.23 1.73
57 Bennett #3 São Paulo 36 34.18 1.72 0.17 1.72
58 Sena #21 Caxias do Sul Basquete 27 22.00 1.70 0.19 1.70
59 Konsztadt #7 Caxias do Sul Basquete 33 24.48 1.70 0.12 1.70
60 Gui Santos #8 Cerrado 36 27.78 1.69 0.19 1.69
61 Mathias #12 R10 Score Vasco da Gama 32 13.56 1.69 0.38 1.69
62 Nique #1 São Paulo 3 5.68 1.67 0.00 1.67
63 Scott #22 Flamengo 15 19.17 1.67 0.13 1.67
64 Chuzito #8 Minas 36 26.19 1.67 0.22 1.67
65 Lucas #10 Mogi 35 29.91 1.63 0.14 1.63
66 Vithinho #9 UNIFACISA 36 18.63 1.61 0.11 1.61
67 Balbi #6 Flamengo 36 25.21 1.61 0.25 1.61
68 Fuzaro #9 Minas 35 22.93 1.60 0.11 1.60
69 Tom #22 BRB/Brasília 27 26.29 1.59 0.11 1.59
70 Ansaloni #22 São Paulo 35 23.25 1.57 0.14 1.57
71 Veríssimo #11 Pato Basquete 32 23.63 1.56 0.09 1.56
72 Jimmy #18 Pinheiros 36 31.42 1.53 0.06 1.53
73 Doria #7 Paulistano 36 22.63 1.53 0.36 1.53
74 Gui #1 Flamengo 36 27.76 1.53 0.17 1.53
75 Scott Machado #3 Flamengo 29 20.81 1.52 0.14 1.52
76 André Góes #40 UNIFACISA 35 23.98 1.51 0.06 1.51
77 Gaskins #2 UNIFACISA 35 28.14 1.51 0.20 1.51
78 Cortés #25 Minas 18 17.30 1.50 0.39 1.50
79 Eddy #29 Fortaleza B. C. / CFO 24 26.87 1.50 0.25 1.50
80 Didi #7 Flamengo 32 27.64 1.50 0.09 1.50
81 Materan #10 Pato Basquete 36 26.58 1.50 0.31 1.50
82 Humberto #19 R10 Score Vasco da Gama 33 29.60 1.48 0.21 1.48
83 Mogi #4 Caxias do Sul Basquete 33 23.77 1.48 0.33 1.48
84 Jhonatan #7 Sesi Franca 29 24.15 1.48 0.03 1.48
85 Jeremy #13 Bauru Basket 23 26.24 1.48 0.13 1.48
86 Michel #24 Pato Basquete 36 23.27 1.44 0.25 1.44
87 Vinícius #3 Paulistano 32 17.69 1.44 0.09 1.44
88 Patrick #11 Botafogo 28 19.85 1.43 0.36 1.43
89 J J #1 União Corinthians 34 22.40 1.38 0.12 1.38
90 Scheuer #14 Pinheiros 34 15.71 1.38 0.18 1.38
91 Rodriguez #14 Minas 11 7.40 1.36 0.00 1.36
92 Aguerre #27 Pinheiros 36 26.03 1.36 0.50 1.36
93 Moreira #77 Mogi 14 22.11 1.36 0.14 1.36
94 H. Guillent #19 Sesi Franca 34 24.16 1.35 0.15 1.35
95 Hettsheimeir #30 Corinthians 23 20.59 1.35 0.26 1.35
96 Coelho #10 São Paulo 26 20.82 1.35 0.08 1.35
97 Emanuel #22 Botafogo 35 26.27 1.34 0.31 1.34
98 Cauê Borges #4 Corinthians 33 26.67 1.33 0.24 1.33
99 Queiros #3 Fortaleza B. C. / CFO 33 25.93 1.33 0.06 1.33
100 Buford Jr. #44 Fortaleza B. C. / CFO 19 24.66 1.32 0.05 1.32
101 Betinho #26 São Paulo 28 21.86 1.29 0.07 1.29
102 Scala #6 Sesi Franca 36 25.21 1.28 0.17 1.28
103 Pedro Nunes #10 Corinthians 31 27.40 1.26 0.23 1.26
104 Kendall #21 União Corinthians 35 23.53 1.26 0.11 1.26
105 Copello #11 Minas 12 19.73 1.25 0.17 1.25
106 Serjão #21 R10 Score Vasco da Gama 36 14.26 1.25 0.39 1.25
107 Von Haydin #30 Cerrado 36 25.55 1.25 0.19 1.25
108 Victão #10 Paulistano 33 25.42 1.24 0.27 1.24
109 D. Nunes #24 Fortaleza B. C. / CFO 25 26.43 1.24 0.32 1.24
110 Djalo #7 Pinheiros 30 25.70 1.23 0.23 1.23
111 Gillard #7 Cerrado 9 21.62 1.22 0.22 1.22
112 L. Cauê #23 Corinthians 36 17.95 1.22 0.17 1.22
113 Dreper #11 Cerrado 14 26.53 1.21 0.50 1.21
114 Du Sommer #16 Pato Basquete 35 27.87 1.20 0.11 1.20
115 Maciel #15 Bauru Basket 36 17.88 1.19 0.31 1.19
116 Zibecchi #3 Botafogo 6 10.49 1.17 0.17 1.17
117 Hubner #77 UNIFACISA 36 18.89 1.17 0.08 1.17
118 Nesbitt #25 UNIFACISA 36 18.10 1.17 0.19 1.17
119 Gui Abreu #33 Paulistano 36 21.12 1.14 0.22 1.14
120 Wesley #21 Sesi Franca 36 17.75 1.14 0.08 1.14
121 Gemerson #6 Minas 31 16.91 1.13 0.23 1.13
122 Augusto #5 Coop/São José Basketball 35 20.12 1.11 0.11 1.11
123 Enzo #30 União Corinthians 26 27.38 1.08 0.00 1.08
124 Gabriel #11 Caxias do Sul Basquete 28 18.11 1.07 0.21 1.07
125 Beller #77 BRB/Brasília 28 19.35 1.07 0.21 1.07
126 Santiago #9 Botafogo 31 20.50 1.06 0.16 1.06
127 Deryk #9 BRB/Brasília 36 19.49 1.06 0.03 1.06
128 Ware #3 Mogi 20 16.68 1.05 0.15 1.05
129 Filipovity #35 Flamengo 23 24.04 1.04 0.26 1.04
130 Rafa #16 Caxias do Sul Basquete 32 24.21 1.03 0.13 1.03
131 Pecos #14 Pato Basquete 32 19.10 1.03 0.09 1.03
132 Demétrio #71 Corinthians 33 25.53 1.03 0.06 1.03
133 R. Rachel #20 UNIFACISA 33 25.78 1.03 0.33 1.03
134 Josuel #12 Mogi 34 18.01 1.03 0.12 1.03
135 Malachias #31 União Corinthians 36 17.24 1.03 0.17 1.03
136 Euler #0 R10 Score Vasco da Gama 1 5.18 1.00 0.00 1.00
137 Vinicius #34 Sesi Franca 1 3.62 1.00 1.00 1.00
138 Brayan #17 Caxias do Sul Basquete 1 10.73 1.00 1.00 1.00
139 Brasil #3 R10 Score Vasco da Gama 1 15.85 1.00 1.00 1.00
140 Felipão #35 Coop/São José Basketball 3 1.44 1.00 0.00 1.00
141 Hobson #1 Botafogo 6 29.10 1.00 0.17 1.00
142 Gui Bento #7 BRB/Brasília 12 9.84 1.00 0.17 1.00
143 Solanas #8 UNIFACISA 36 24.78 1.00 0.28 1.00
144 Vini Chagas #6 Caxias do Sul Basquete 35 16.82 0.97 0.14 0.97
145 Giga #21 Botafogo 33 17.29 0.97 0.12 0.97
146 Arthur #7 União Corinthians 32 16.60 0.97 0.19 0.97
147 David Jackson #32 Sesi Franca 20 26.24 0.95 0.00 0.95
148 Brunão #11 Paulistano 36 18.76 0.94 0.19 0.94
149 Anderson #32 Paulistano 36 20.08 0.94 0.17 0.94
150 Vezaro #10 Minas 35 21.88 0.94 0.11 0.94
151 Novaes #17 Pato Basquete 31 30.02 0.94 0.16 0.94
152 Gemadinha #35 Bauru Basket 36 24.04 0.92 0.14 0.92
153 Arthur #36 Coop/São José Basketball 36 17.04 0.92 0.25 0.92
154 Léo Cravero #8 Caxias do Sul Basquete 36 20.99 0.92 0.22 0.92
155 Campos #2 Corinthians 33 13.04 0.91 0.09 0.91
156 T. Faria #1 Pinheiros 33 13.51 0.91 0.09 0.91
157 Augusto #13 Botafogo 29 14.77 0.90 0.17 0.90
158 Faverani #13 São Paulo 29 11.95 0.90 0.21 0.90
159 Thaylor #6 União Corinthians 28 10.27 0.89 0.07 0.89
160 Barry #6 Mogi 33 14.52 0.88 0.30 0.88
161 Atauri #18 Paulistano 28 10.24 0.86 0.11 0.86
162 Cabrera #5 Bauru Basket 30 13.68 0.83 0.27 0.83
163 Dalaqua #8 BRB/Brasília 36 27.48 0.83 0.08 0.83
164 Edu Marília #11 Sesi Franca 35 8.97 0.83 0.23 0.83
165 Salsamendi #10 Fortaleza B. C. / CFO 17 16.34 0.82 0.06 0.82
166 Onwenu #1 Corinthians 36 22.04 0.81 0.17 0.81
167 Zu Jr. #58 Sesi Franca 36 15.84 0.81 0.28 0.81
168 Maicon #13 Cerrado 36 15.04 0.81 0.03 0.81
169 Magna #20 Pato Basquete 36 17.17 0.81 0.08 0.81
170 Hinkle #73 Sesi Franca 23 22.54 0.78 0.26 0.78
171 Oliveira #23 Botafogo 9 7.22 0.78 0.22 0.78
172 Afonso #20 Coop/São José Basketball 8 5.23 0.75 0.13 0.75
173 Green #3 Cerrado 8 26.42 0.75 0.00 0.75
174 Guizão #18 Botafogo 20 14.42 0.75 0.45 0.75
175 Wini Silva #15 Minas 20 7.07 0.75 0.20 0.75
176 Larry #4 Bauru Basket 36 15.86 0.75 0.06 0.75
177 Elias #27 Caxias do Sul Basquete 26 10.64 0.73 0.12 0.73
178 Antônio #11 UNIFACISA 22 22.36 0.73 0.23 0.73
179 Bruno #9 Fortaleza B. C. / CFO 7 5.30 0.71 0.14 0.71
180 Pedro #9 Bauru Basket 35 22.81 0.71 0.23 0.71
181 Kayo #23 Flamengo 10 15.19 0.70 0.10 0.70
182 Samuel #20 Fortaleza B. C. / CFO 23 8.72 0.70 0.13 0.70
183 Cuello #44 Flamengo 36 25.79 0.69 0.08 0.69
184 Agapy #33 Pinheiros 36 13.21 0.69 0.08 0.69
185 Fabricio #10 R10 Score Vasco da Gama 36 12.07 0.69 0.11 0.69
186 Vitinho #7 Mogi 32 8.30 0.69 0.06 0.69
187 Seixas #9 Paulistano 22 11.53 0.68 0.23 0.68
188 Pastor #9 Mogi 34 18.98 0.68 0.09 0.68
189 Buffat #9 Pinheiros 3 13.30 0.67 0.33 0.67
190 Arthur B. #30 Mogi 3 5.99 0.67 0.00 0.67
191 Olivinha #16 Flamengo 21 14.43 0.67 0.00 0.67
192 G. Basílio #1 R10 Score Vasco da Gama 30 24.84 0.67 0.20 0.67
193 Mineiro #12 Minas 36 24.71 0.64 0.08 0.64
194 Siewert #23 São Paulo 36 27.07 0.64 0.08 0.64
195 João M #1 Sesi Franca 11 5.48 0.64 0.09 0.64
196 Emerson Bahia #28 BRB/Brasília 22 11.18 0.64 0.18 0.64
197 Alex #4 Paulistano 30 11.09 0.63 0.03 0.63
198 Machado Jr. #55 União Corinthians 21 11.18 0.62 0.19 0.62
199 Felipe #22 Bauru Basket 13 7.90 0.62 0.23 0.62
200 Lopes #44 Botafogo 26 9.76 0.62 0.12 0.62
201 Jonathan #12 Cerrado 28 10.14 0.61 0.18 0.61
202 Honorato #23 Cerrado 28 5.47 0.61 0.07 0.61
203 Maique #8 Flamengo 28 16.79 0.61 0.07 0.61
204 Vilarinho #1 BRB/Brasília 28 6.02 0.61 0.18 0.61
205 Alexandrino #3 BRB/Brasília 5 4.50 0.60 0.00 0.60
206 Gregate #1 Coop/São José Basketball 20 14.99 0.60 0.15 0.60
207 Rayson #55 Paulistano 7 10.75 0.57 0.00 0.57
208 Luan #2 Botafogo 21 8.82 0.57 0.14 0.57
209 Rojas #12 Corinthians 28 7.57 0.57 0.07 0.57
210 Renan #44 Minas 35 18.44 0.57 0.03 0.57
211 Penteado #12 Pato Basquete 27 9.73 0.56 0.19 0.56
212 Diarra #30 Flamengo 11 11.44 0.55 0.00 0.55
213 Leoni #2 Flamengo 13 5.64 0.54 0.00 0.54
214 Caldeira #6 Coop/São José Basketball 17 4.26 0.53 0.00 0.53
215 Tiago #31 Cerrado 36 17.09 0.53 0.11 0.53
216 Matheus #9 Corinthians 2 1.59 0.50 0.00 0.50
217 Evandro #1 Bauru Basket 4 2.24 0.50 0.25 0.50
218 Jhow #4 União Corinthians 4 3.72 0.50 0.25 0.50
219 Caio #80 Flamengo 4 4.82 0.50 0.25 0.50
220 Dos Santos #17 Botafogo 6 10.79 0.50 0.17 0.50
221 Lucas #19 UNIFACISA 14 1.60 0.50 0.14 0.50
222 Vitinho #0 Paulistano 14 10.87 0.50 0.14 0.50
223 Vitor Borges #28 Caxias do Sul Basquete 16 7.93 0.50 0.06 0.50
224 Nathan #43 Sesi Franca 28 8.26 0.50 0.07 0.50
225 J. Cesar #41 União Corinthians 15 4.67 0.47 0.07 0.47
226 Murilo #6 Paulistano 7 8.29 0.43 0.14 0.43
227 Raymundo #17 Corinthians 26 5.75 0.42 0.00 0.42
228 Tarek #7 R10 Score Vasco da Gama 10 1.87 0.40 0.10 0.40
229 Barbosa #14 Botafogo 16 9.84 0.38 0.06 0.38
230 Motta #13 Flamengo 17 5.79 0.35 0.06 0.35
231 Omena #16 Pinheiros 35 9.31 0.34 0.14 0.34
232 Bruno #14 Coop/São José Basketball 3 3.10 0.33 0.00 0.33
233 Matias #33 Caxias do Sul Basquete 3 2.04 0.33 0.00 0.33
234 Kaique #8 Corinthians 3 0.85 0.33 0.00 0.33
235 Cauã #17 Fortaleza B. C. / CFO 3 1.18 0.33 0.00 0.33
236 Léo Abreu #13 Paulistano 12 6.75 0.33 0.00 0.33
237 Ale #4 R10 Score Vasco da Gama 30 5.97 0.33 0.07 0.33
238 Isaac #7 Corinthians 36 17.31 0.33 0.08 0.33
239 Yuri #27 Minas 29 7.37 0.31 0.10 0.31
240 Landeira #22 Corinthians 23 6.32 0.30 0.04 0.30
241 Bonfim #19 Pato Basquete 27 4.24 0.30 0.15 0.30
242 Colina #8 Mogi 27 9.70 0.30 0.11 0.30
243 Fidelis #17 Pinheiros 7 7.67 0.29 0.00 0.29
244 Anderson Jr. #33 Pato Basquete 15 6.22 0.27 0.07 0.27
245 Lucas #12 Botafogo 19 7.85 0.26 0.05 0.26
246 Fellipe #6 Botafogo 8 5.98 0.25 0.13 0.25
247 Vitor #19 Coop/São José Basketball 35 8.15 0.23 0.11 0.23
248 Gabriel #77 Fortaleza B. C. / CFO 23 10.99 0.22 0.04 0.22
249 Gustavo #6 BRB/Brasília 23 5.21 0.22 0.00 0.22
250 Enrico #15 Pinheiros 24 3.79 0.21 0.00 0.21
251 Neto #35 Paulistano 10 2.58 0.20 0.20 0.20
252 Victor #3 Pato Basquete 10 3.99 0.20 0.10 0.20
253 Gustavo #33 Mogi 21 6.77 0.19 0.00 0.19
254 V. Cauã #3 Pinheiros 11 4.64 0.18 0.00 0.18
255 Igor #16 São Paulo 6 0.71 0.17 0.17 0.17
256 Luiggi #10 Pinheiros 6 1.81 0.17 0.00 0.17
257 Lelê #1 Minas 6 5.07 0.17 0.00 0.17
258 Weber #29 R10 Score Vasco da Gama 26 2.87 0.15 0.04 0.15
259 Pedro #9 Coop/São José Basketball 36 8.02 0.14 0.03 0.14
260 Gustavo #7 Bauru Basket 15 4.12 0.13 0.00 0.13
261 Miguel #14 São Paulo 18 5.47 0.11 0.06 0.11
262 Ferreira #4 UNIFACISA 11 1.97 0.09 0.09 0.09
263 Marson #12 Paulistano 1 1.87 0.00 0.00 0.00
264 Vinícius Flores #2 Sesi Franca 1 1.15 0.00 0.00 0.00
265 Stocco #89 Botafogo 1 2.50 0.00 0.00 0.00
266 Luís Piá #13 Sesi Franca 1 0.73 0.00 0.00 0.00
267 Caio #8 Bauru Basket 1 1.92 0.00 0.00 0.00
268 Fernando #2 Minas 1 2.08 0.00 0.00 0.00
269 Thiago #20 São Paulo 1 0.78 0.00 0.00 0.00
270 Yan #20 Flamengo 1 4.23 0.00 0.00 0.00
271 Vitor Hugo #22 Sesi Franca 1 1.93 0.00 0.00 0.00
272 Traldi #11 Mogi 1 0.35 0.00 0.00 0.00
273 Raviery #34 UNIFACISA 2 1.31 0.00 0.00 0.00
274 Fernando #1 Cerrado 2 1.88 0.00 0.00 0.00
275 Lucas #9 R10 Score Vasco da Gama 2 2.61 0.00 0.00 0.00
276 Alex Davi #4 Cerrado 2 0.89 0.00 0.00 0.00
277 Bebeto #10 Botafogo 2 4.75 0.00 0.00 0.00
278 Daniel #21 Minas 2 4.44 0.00 0.00 0.00
279 João Paulo #77 Sesi Franca 2 2.26 0.00 0.00 0.00
280 Luiz Guilherme #35 Mogi 2 1.09 0.00 0.00 0.00
281 Lucas #3 Corinthians 2 0.83 0.00 0.00 0.00
282 Gueiros #92 Flamengo 2 1.21 0.00 0.00 0.00
283 Gonçalves #12 São Paulo 3 1.04 0.00 0.00 0.00
284 Rocha #8 Pato Basquete 3 1.54 0.00 0.00 0.00
285 Gelascov #10 Coop/São José Basketball 3 1.78 0.00 0.00 0.00
286 João Marcos #2 Bauru Basket 4 3.91 0.00 0.00 0.00
287 Garcia #5 União Corinthians 7 1.27 0.00 0.00 0.00
288 Motta #0 Cerrado 8 1.50 0.00 0.00 0.00

# Posição - Jogador Jogador - JO Número de partidas - MIN Minutos em quadra - PTS Pontos - 3P Cestas de 3 Pontos - 2P Cestas de 2 Pontos - LL Lances Livres - RT Rebotes - RD Rebotes defensivos - RO Rebotes ofensivos - IA% Índice de assistências por erros - 2P% Porcentagem de arremessos de 2 pontos convertidos - 2PC Arremessos de 2 pontos certos - 2PT Arremessos de 2 pontos tentados - 3P% Porcentagem de arremessos de 3 pontos convertidos - 3PC Arremessos de 3 pontos certos - 3PT Arremessos de 3 pontos tentados - LL% Porcentagem de lances livres convertidos - LLC Lances livres certos - LLT Lances livres tentados - EN Enterradas - B/E índice de bolas recuperadas por erros - BR Bolas recuperadas - ER Erros - FC Faltas cometidas - T/F índice de tocos por faltas cometidas - TO Tocos - ET Total de erros (soma de erros e violações) - VI Violações - EF Eficiência - AS Assistências - DD Duplos duplos - TD Triplos duplos.