
1
| Nome | Fúlvio Chiantia de Assis |
| Altura | 1,86 m |
| Equipe | São José |
| Posição | Armador |
| Naturalidade | São Paulo (SP) |
| Temporadas no NBB | 3 |
| Jogo das Estrelas | 2 |

| Partida | vs | Min | 3PC | 2PC | LLC | RT | RO | RD | As | BR | To | FR | ET | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/05/2012 | FLA | 40.48 | 4 | 4 | 9 | 6 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 7 | 3 | 29 |
| 15/05/2012 | FLA | 31.50 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 15 |
| 03/05/2012 | FRA | 27.52 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 |
| 01/05/2012 | FRA | 25.63 | 0 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 0 | 3 | 2 | 10 |
| 27/04/2012 | FRA | 31.25 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 10 | 1 | 1 | 2 | 9 | 8 |
| 10/04/2012 | PIN | 34.35 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 05/04/2012 | JOI | 28.35 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 31/03/2012 | PAU | 31.38 | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 14 |
| 17/03/2012 | LIM | 23.47 | 2 | 1 | 3 | 7 | 0 | 7 | 4 | 1 | 0 | 5 | 1 | 11 |
| 15/03/2012 | ARA | 36.07 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 9 | 0 | 0 | 5 | 2 | 10 |
| 03/03/2012 | FRA | 35.88 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 4 | 7 | 12 |
| 01/03/2012 | UBE | 30.43 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 21 | 3 | 0 | 4 | 3 | 9 |
| 25/02/2012 | FLA | 35.83 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 15 |
| 23/02/2012 | TIJ | 34.17 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 15 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 |
| 14/01/2012 | PAU | 25.90 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 |
| 12/01/2012 | PIN | 37.77 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 8 | 2 | 0 | 6 | 2 | 11 |
| 07/01/2012 | LIM | 35.85 | 3 | 3 | 13 | 8 | 0 | 8 | 12 | 1 | 0 | 8 | 3 | 28 |
| 05/01/2012 | ARA | 21.17 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| 17/12/2011 | FRA | 37.57 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 5 | 4 | 14 |
| 15/12/2011 | UBE | 34.07 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 12 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 13/12/2011 | BRA | 32.15 | 3 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 8 | 5 | 17 |
| 10/12/2011 | FLA | 35.57 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 4 | 10 | 2 | 0 | 3 | 3 | 17 |
| 08/12/2011 | TIJ | 21.80 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 2 | 2 | 13 |
| 01/12/2011 | VIV | 22.25 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 16 |
| 26/11/2011 | BAU | 34.00 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 |
| 24/11/2011 | LSB | 34.10 | 4 | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 15 |
| 21/11/2011 | MIN | 32.40 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| Total Temporada | 31.51 | 52 | 34 | 89 | 98 | 14 | 84 | 220 | 38 | 1 | 99 | 85 | 313 | |
| Média Temporada | 31.51 | 1.93 | 1.26 | 3.30 | 3.63 | 0.52 | 3.11 | 8.15 | 1.41 | 0.04 | 3.67 | 3.15 | 11.59 | |
