HOJE
HOJE
# | DATA | CASA | PLACAR | VISITANTE | RODADA | FASE | CAMPEONATO | GINÁSIO | TRANSMISSÃO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21/10/2022 20:00 | JOGO 1 - 21/10/2022 20:00 | Caxias do Sul Basquete | 68 X 65 VER RELATÓRIO | União Corinthians |
|
VER MAIS INFO | |||||
2 | 01/11/2022 19:30 | JOGO 2 - 01/11/2022 19:30 | União Corinthians | 72 X 74 VER RELATÓRIO | BRB/Brasília |
|
VER MAIS INFO | |||||
3 | 03/11/2022 19:30 | JOGO 3 - 03/11/2022 19:30 | União Corinthians | 92 X 81 VER RELATÓRIO | Cerrado Basquete |
|
VER MAIS INFO | |||||
4 | 05/11/2022 17:00 | JOGO 4 - 05/11/2022 17:00 | 123 Minas | 81 X 75 VER RELATÓRIO | União Corinthians |
|
VER MAIS INFO | |||||
5 | 19/11/2022 17:00 | JOGO 5 - 19/11/2022 17:00 | Oscar São José Basketball | 103 X 84 VER RELATÓRIO | União Corinthians |
|
VER MAIS INFO | |||||
6 | 21/11/2022 20:00 | JOGO 6 - 21/11/2022 20:00 | Flamengo | 79 X 74 VER RELATÓRIO | União Corinthians |
|
VER MAIS INFO | |||||
7 | 25/11/2022 19:30 | JOGO 7 - 25/11/2022 19:30 | União Corinthians | 71 X 93 VER RELATÓRIO | São Paulo |
|
VER MAIS INFO | |||||
8 | 27/11/2022 18:00 | JOGO 8 - 27/11/2022 18:00 | União Corinthians | 72 X 78 VER RELATÓRIO | Paulistano |
|
VER MAIS INFO | |||||
9 | 01/12/2022 20:00 | JOGO 9 - 01/12/2022 20:00 | Sesi Franca | 104 X 65 VER RELATÓRIO | União Corinthians |
|
VER MAIS INFO | |||||
10 | 03/12/2022 18:00 | JOGO 10 - 03/12/2022 18:00 | Rio Claro | 74 X 81 VER RELATÓRIO | União Corinthians |
|
VER MAIS INFO | |||||
11 | 08/12/2022 19:30 | JOGO 11 - 08/12/2022 19:30 | União Corinthians | 85 X 93 VER RELATÓRIO | Pato Basquete |
|
VER MAIS INFO | |||||
12 | 10/12/2022 15:00 | JOGO 12 - 10/12/2022 15:00 | União Corinthians | 86 X 91 VER RELATÓRIO | Corinthians |
|
VER MAIS INFO | |||||
13 | 19/12/2022 20:00 | JOGO 13 - 19/12/2022 20:00 | Fortaleza B. C. | 83 X 94 VER RELATÓRIO | União Corinthians |
|
VER MAIS INFO | |||||
14 | 21/12/2022 19:30 | JOGO 14 - 21/12/2022 19:30 | UNIFACISA | 71 X 66 VER RELATÓRIO | União Corinthians |
|
VER MAIS INFO | |||||
15 | 04/01/2023 19:30 | JOGO 15 - 04/01/2023 19:30 | União Corinthians | 67 X 79 VER RELATÓRIO | Bauru Basket |
|
VER MAIS INFO | |||||
16 | 06/01/2023 19:30 | JOGO 16 - 06/01/2023 19:30 | União Corinthians | 70 X 79 VER RELATÓRIO | Pinheiros |
|
VER MAIS INFO | |||||
17 | 17/01/2023 19:30 | JOGO 17 - 17/01/2023 19:30 | União Corinthians | 72 X 74 VER RELATÓRIO | Caxias do Sul Basquete |
|
VER MAIS INFO | |||||
18 | 02/02/2023 20:00 | JOGO 18 - 02/02/2023 20:00 | Cerrado | 99 X 107 VER RELATÓRIO | União Corinthians |
|
VER MAIS INFO | |||||
19 | 04/02/2023 18:00 | JOGO 19 - 04/02/2023 18:00 | BRB/Brasília | 74 X 96 VER RELATÓRIO | União Corinthians |
|
VER MAIS INFO | |||||
20 | 12/02/2023 18:00 | JOGO 20 - 12/02/2023 18:00 | União Corinthians | 78 X 82 VER RELATÓRIO | 123 Minas |
|
VER MAIS INFO | |||||
21 | 16/02/2023 19:30 | JOGO 21 - 16/02/2023 19:30 | União Corinthians | 80 X 68 VER RELATÓRIO | Oscar São José Basketball |
|
VER MAIS INFO | |||||
22 | 18/02/2023 18:00 | JOGO 22 - 18/02/2023 18:00 | União Corinthians | 78 X 77 VER RELATÓRIO | Flamengo |
|
VER MAIS INFO | |||||
23 | 07/03/2023 20:00 | JOGO 23 - 07/03/2023 20:00 | São Paulo | 99 X 76 VER RELATÓRIO | União Corinthians |
|
VER MAIS INFO | |||||
24 | 09/03/2023 19:00 | JOGO 24 - 09/03/2023 19:00 | Paulistano | 82 X 80 VER RELATÓRIO | União Corinthians |
|
VER MAIS INFO | |||||
25 | 13/03/2023 19:30 | JOGO 25 - 13/03/2023 19:30 | União Corinthians | 95 X 83 VER RELATÓRIO | Rio Claro |
|
VER MAIS INFO | |||||
26 | 22/03/2023 19:30 | JOGO 26 - 22/03/2023 19:30 | Pato Basquete | 66 X 68 VER RELATÓRIO | União Corinthians |
|
VER MAIS INFO | |||||
27 | 24/03/2023 20:00 | JOGO 27 - 24/03/2023 20:00 | Corinthians | 82 X 78 VER RELATÓRIO | União Corinthians |
|
VER MAIS INFO | |||||
28 | 27/03/2023 19:30 | JOGO 28 - 27/03/2023 19:30 | União Corinthians | 83 X 86 VER RELATÓRIO | Sesi Franca |
|
VER MAIS INFO | |||||
29 | 01/04/2023 19:00 | JOGO 29 - 01/04/2023 19:00 | União Corinthians | 82 X 85 VER RELATÓRIO | UNIFACISA |
|
VER MAIS INFO | |||||
30 | 08/04/2023 11:00 | JOGO 30 - 08/04/2023 11:00 | Pinheiros | 94 X 70 VER RELATÓRIO | União Corinthians |
|
VER MAIS INFO | |||||
31 | 10/04/2023 19:30 | JOGO 31 - 10/04/2023 19:30 | Bauru Basket | 81 X 61 VER RELATÓRIO | União Corinthians |
|
VER MAIS INFO | |||||
32 | 14/04/2023 19:30 | JOGO 32 - 14/04/2023 19:30 | União Corinthians | 91 X 75 VER RELATÓRIO | Fortaleza B. C. |
|
VER MAIS INFO |