HOJE
#33 Daniel
PONTOS
0.0
REBOTES
0.0
ASSISTÊNCIAS
1.0
EFICIÊNCIA
1.0
FICHA TÉCNICA
| Nome | Daniel Grigol Três |
| Posição | Ala |
| Data de Nascimento | 02/07/1981 |
| Altura / Peso | |
| Naturalidade | |
| Equipe |
HOJE
| Nome | Daniel Grigol Três |
| Posição | Ala |
| Data de Nascimento | 02/07/1981 |
| Altura / Peso | |
| Naturalidade | |
| Equipe |
| TEMPORADA | EQUIPE | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBB 2015/2016 | CAX | 1 | 0.8 | 0.0/0.0 (0.0) | 0.0+0.0 0.0 | 1.0 | 0.0/0.0 (0.0) | 0.0/0.0 (0.0) | 0.0/0.0 (0.0) | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 1.0 |
| Média da carreira | - | 1 | 0.8 | 0.0/0.0 (0.0) | 0.0+0.0 0.0 | 1.0 | 0.0/0.0 (0.0) | 0.0/0.0 (0.0) | 0.0/0.0 (0.0) | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 1.0 |
| TEMPORADA | EQUIPE | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBB 2015/2016 | CAX | 1 | 0.8 | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 1 | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Total da carreira | - | 1 | 0.8 | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 1 | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Nr:Número do jogador JO:Jogos Min:Minutos jogados Pts:Pontos (Realizados / Tentados (%)) RT:Rebotes AS:Assistências 3P:Arremessos de 3 (Certos / Tentados (%)) 2PC:Arremessos de 2 (Certos / Tentados (%)) LLC:Lances livres (Certos / Tentados (%)) BR:Bolas Recuperadas TO:Tocos EN:Enterradas ET:Erros +/-:Diferença de pontuação quando jogador estava em quadra EF:Eficiência
| TEMPORADA | EQUIPE | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga Ouro 2015 | CAX | 1 | 1.2 | 2.0/2.0 (100.0) | 0.0+0.0 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 (0.0) | 1.0/1.0 (100.0) | 0.0/0.0 (0.0) | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| Média da carreira | - | 1 | 1.2 | 2.0/2.0 (100.0) | 0.0+0.0 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 (0.0) | 1.0/1.0 (100.0) | 0.0/0.0 (0.0) | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| TEMPORADA | EQUIPE | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga Ouro 2015 | CAX | 1 | 1.2 | 2/2 (100.0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0.0) | 1/1 (100.0) | 0/0 (0.0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Total da carreira | - | 1 | 1.2 | 2/2 (100.0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0.0) | 1/1 (100.0) | 0/0 (0.0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr:Número do jogador JO:Jogos Min:Minutos jogados Pts:Pontos (Realizados / Tentados (%)) RT:Rebotes AS:Assistências 3P:Arremessos de 3 (Certos / Tentados (%)) 2PC:Arremessos de 2 (Certos / Tentados (%)) LLC:Lances livres (Certos / Tentados (%)) BR:Bolas Recuperadas TO:Tocos EN:Enterradas ET:Erros +/-:Diferença de pontuação quando jogador estava em quadra EF:Eficiência
OSA
BAU
BOT
BRA
CAX
COR
CRU
FLA
FOR
FRA
MIN
MOG
PAT
CAP
PIN
RCB
SJO
UCO
UFC
VAS