HOJE
#10 Nico
PONTOS
7.0
REBOTES
3.4
ASSISTÊNCIAS
2.8
EFICIÊNCIA
7.3
FICHA TÉCNICA
| Nome | Rodrigo Nicolas Falco |
| Posição | Armador |
| Data de Nascimento | 24/07/1996 |
| Altura / Peso | 1.82 |
| Naturalidade | Cordoba (ARG) |
| Equipe |
PTS
ASS
3PC
2PC
LLC
HOJE
| Nome | Rodrigo Nicolas Falco |
| Posição | Armador |
| Data de Nascimento | 24/07/1996 |
| Altura / Peso | 1.82 |
| Naturalidade | Cordoba (ARG) |
| Equipe |
| TEMPORADA | EQUIPE | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LDB 2013 | CUR | 9 | 8.2 | 1.3/4.7 (28.6) | 1.0+0.3 1.3 | 0.9 | 0.1/0.6 (20.0) | 0.3/1.1 (30.0) | 0.3/0.8 (42.9) | 0.4 | 0.0 | 0.44 | 0.67 | 1.3 | 0.0 | -7.0 | 1.0 |
| LDB 2014 | CUR | 19 | 8.4 | 2.6/5.6 (45.8) | 1.1+0.3 1.3 | 0.2 | 0.2/0.6 (36.4) | 0.7/1.6 (45.2) | 0.5/0.6 (75.0) | 0.4 | 0.1 | 0.37 | 0.68 | 0.9 | 0.0 | -0.1 | 2.2 |
| LDB 2015 | CUR | 26 | 20.8 | 5.8/15.8 (36.9) | 3.0+1.0 3.9 | 1.4 | 0.7/2.4 (27.0) | 1.3/3.3 (41.2) | 1.2/2.0 (58.5) | 1.3 | 0.0 | 1.58 | 2.27 | 2.5 | 0.0 | -0.5 | 5.6 |
| LDB 2016 | CUR | 9 | 22.3 | 7.0/16.3 (42.9) | 2.7+0.8 3.4 | 2.8 | 0.8/2.4 (31.8) | 1.7/3.2 (51.7) | 1.3/2.6 (52.2) | 1.3 | 0.1 | 1.33 | 2.78 | 2.9 | 0.0 | 7.7 | 7.3 |
| Média da carreira | - | 63 | 15.5 | 4.4/11.2 (39.0) | 2.1+0.6 2.7 | 1.2 | 0.5/1.6 (28.7) | 1.1/2.5 (43.2) | 0.9/1.5 (57.9) | 0.9 | 0.0 | 1.02 | 1.63 | 1.9 | 0.0 | -0.2 | 4.2 |
| TEMPORADA | EQUIPE | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LDB 2013 | CUR | 9 | 74.1 | 12/42 (28.6) | 9+3 12 | 8 | 1/5 (20.0) | 3/10 (30.0) | 3/7 (42.9) | 4 | 0 | 4.00 | 6.00 | 12 | 0 | -63 | 9 |
| LDB 2014 | CUR | 19 | 160.2 | 49/107 (45.8) | 20+5 25 | 4 | 4/11 (36.4) | 14/31 (45.2) | 9/12 (75.0) | 7 | 1 | 7.00 | 13.00 | 17 | 0 | -2 | 42 |
| LDB 2015 | CUR | 26 | 539.7 | 152/412 (36.9) | 77+25 102 | 37 | 17/63 (27.0) | 35/85 (41.2) | 31/53 (58.5) | 35 | 1 | 41.00 | 59.00 | 64 | 0 | -14 | 145 |
| LDB 2016 | CUR | 9 | 200.8 | 63/147 (42.9) | 24+7 31 | 25 | 7/22 (31.8) | 15/29 (51.7) | 12/23 (52.2) | 12 | 1 | 12.00 | 25.00 | 26 | 0 | 69 | 66 |
| Total da carreira | - | 63 | 974.7 | 276/708 (39.0) | 130+40 170 | 74 | 29/101 (28.7) | 67/155 (43.2) | 55/95 (57.9) | 58 | 3 | 64.00 | 103.00 | 119 | 0 | -10 | 262 |
Nr:Número do jogador JO:Jogos Min:Minutos jogados Pts:Pontos (Realizados / Tentados (%)) RT:Rebotes AS:Assistências 3P:Arremessos de 3 (Certos / Tentados (%)) 2PC:Arremessos de 2 (Certos / Tentados (%)) LLC:Lances livres (Certos / Tentados (%)) BR:Bolas Recuperadas TO:Tocos EN:Enterradas ET:Erros +/-:Diferença de pontuação quando jogador estava em quadra EF:Eficiência
BAU
BOT
BRA
CAX
COR
FLA
FOR
FRA
MIN
MOG
PAT
CAP
PIN
SJO
SAO
UCO
UFC
VAS