
HOJE

Pos. | Jogador | Equipe | JO | Min | Pts | 3P | 2P | LL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marquinhos #11 | Flamengo | 3 | 33.33 | 20.33 | 10.00 | 5.33 | 5.00 |
2 | Leandrinho #19 | KTO Minas | 1 | 32.95 | 20.00 | 3.00 | 14.00 | 3.00 |
3 | Gruber #14 | Desk Manager Mogi Basquete | 1 | 28.88 | 19.00 | 6.00 | 6.00 | 7.00 |
4 | Arthur #36 | Botafogo | 2 | 33.73 | 19.00 | 6.00 | 8.00 | 5.00 |
5 | Olivinha #16 | Flamengo | 3 | 26.53 | 17.33 | 7.00 | 6.67 | 3.67 |
6 | Isaac #7 | Pinheiros | 1 | 30.13 | 16.00 | 6.00 | 6.00 | 4.00 |
7 | Varejão #17 | Flamengo | 3 | 23.78 | 16.00 | 0.00 | 12.67 | 3.33 |
8 | Lucas Dias #9 | Sesi Franca | 3 | 30.46 | 15.67 | 7.00 | 4.67 | 4.00 |
9 | Ansaloni #22 | Botafogo | 2 | 30.87 | 15.50 | 4.50 | 10.00 | 1.00 |
10 | Léo Meindl #23 | Paulistano/CORPe | 2 | 29.73 | 15.50 | 4.50 | 7.00 | 4.00 |
11 | Mogi #19 | Botafogo | 2 | 23.11 | 15.50 | 9.00 | 6.00 | 0.50 |
12 | Gabriel #12 | Pinheiros | 1 | 14.42 | 15.00 | 12.00 | 2.00 | 1.00 |
13 | Pastor #9 | Farma Conde/São José Basketball | 1 | 19.10 | 15.00 | 3.00 | 8.00 | 4.00 |
14 | Cipolini #15 | Sesi Franca | 3 | 23.03 | 15.00 | 6.00 | 7.33 | 1.67 |
15 | Balbi #6 | Flamengo | 3 | 31.57 | 14.67 | 6.00 | 6.00 | 2.67 |
16 | Cauê Borges #4 | Botafogo | 2 | 35.01 | 14.50 | 4.50 | 7.00 | 3.00 |
17 | Bennett #3 | Pinheiros | 1 | 28.42 | 14.00 | 6.00 | 4.00 | 4.00 |
18 | Sam Daniel #0 | KTO Minas | 1 | 18.90 | 13.00 | 9.00 | 4.00 | 0.00 |
19 | Dedé #8 | Farma Conde/São José Basketball | 1 | 24.25 | 13.00 | 6.00 | 4.00 | 3.00 |
20 | D. Coleman #5 | KTO Minas | 1 | 29.33 | 13.00 | 6.00 | 6.00 | 1.00 |
21 | Jamaal #5 | Botafogo | 2 | 27.83 | 13.00 | 4.50 | 4.00 | 4.50 |
22 | Filipin #11 | Desk Manager Mogi Basquete | 1 | 23.17 | 12.00 | 6.00 | 2.00 | 4.00 |
23 | Gui #1 | Desk Manager Mogi Basquete | 1 | 34.65 | 12.00 | 3.00 | 8.00 | 1.00 |
24 | Jimmy #18 | Sesi Franca | 3 | 25.83 | 11.00 | 7.00 | 3.33 | 0.67 |
25 | Alexey #47 | Sesi Franca | 3 | 34.06 | 10.67 | 5.00 | 3.33 | 2.33 |
26 | Hubner #77 | Paulistano/CORPe | 2 | 21.06 | 10.50 | 1.50 | 9.00 | 0.00 |
27 | D. Nunes #11 | Farma Conde/São José Basketball | 1 | 30.32 | 10.00 | 0.00 | 6.00 | 4.00 |
28 | Mineiro #41 | Farma Conde/São José Basketball | 1 | 15.98 | 10.00 | 0.00 | 8.00 | 2.00 |
29 | Shamell #24 | Desk Manager Mogi Basquete | 1 | 37.55 | 10.00 | 9.00 | 0.00 | 1.00 |
30 | David Jackson #32 | Sesi Franca | 3 | 25.16 | 10.00 | 2.00 | 5.33 | 2.67 |
31 | Toledo #13 | Pinheiros | 1 | 26.90 | 9.00 | 0.00 | 6.00 | 3.00 |
32 | Didi #0 | Sesi Franca | 2 | 26.63 | 9.00 | 1.50 | 6.00 | 1.50 |
33 | Hettsheimeir #30 | Sesi Franca | 3 | 13.23 | 8.67 | 2.00 | 4.00 | 2.67 |
34 | Carbonari #15 | Pinheiros | 1 | 26.87 | 8.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 |
35 | Antônio #11 | Paulistano/CORPe | 2 | 16.63 | 8.00 | 0.00 | 5.00 | 3.00 |
36 | Roquemore #0 | Paulistano/CORPe | 2 | 27.91 | 7.50 | 3.00 | 3.00 | 1.50 |
37 | Yago #2 | Paulistano/CORPe | 2 | 23.07 | 7.50 | 3.00 | 3.00 | 1.50 |
38 | Leonardo #21 | KTO Minas | 1 | 13.27 | 7.00 | 0.00 | 6.00 | 1.00 |
39 | Pedro #12 | Farma Conde/São José Basketball | 1 | 26.13 | 7.00 | 0.00 | 6.00 | 1.00 |
40 | Renan #44 | Paulistano/CORPe | 2 | 14.91 | 7.00 | 1.50 | 5.00 | 0.50 |
41 | Coimbra #14 | Farma Conde/São José Basketball | 1 | 14.15 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 |
42 | Hélio #5 | Farma Conde/São José Basketball | 1 | 22.73 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 |
43 | Batista #13 | Desk Manager Mogi Basquete | 1 | 23.88 | 6.00 | 0.00 | 4.00 | 2.00 |
44 | Deryk #9 | Flamengo | 2 | 15.26 | 5.50 | 4.50 | 0.00 | 1.00 |
45 | Georginho #14 | Paulistano/CORPe | 2 | 22.13 | 5.50 | 1.50 | 3.00 | 1.00 |
46 | Du Sommer #17 | Paulistano/CORPe | 2 | 15.28 | 5.50 | 0.00 | 3.00 | 2.50 |
47 | Dawkins #14 | Pinheiros | 1 | 23.73 | 5.00 | 3.00 | 0.00 | 2.00 |
48 | Gegê #19 | KTO Minas | 1 | 27.35 | 5.00 | 0.00 | 4.00 | 1.00 |
49 | Jefferson #0 | KTO Minas | 1 | 18.55 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 0.00 |
50 | Lucas Lima #4 | KTO Minas | 1 | 10.97 | 5.00 | 3.00 | 0.00 | 2.00 |
51 | Cafferata #5 | Desk Manager Mogi Basquete | 1 | 14.58 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 0.00 |
52 | Nesbitt #25 | Flamengo | 3 | 12.89 | 4.67 | 0.00 | 4.00 | 0.67 |
53 | Jhonatan #7 | Flamengo | 3 | 19.54 | 4.33 | 2.00 | 0.67 | 1.67 |
54 | Ruivo #4 | Pinheiros | 1 | 18.05 | 4.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 |
55 | Demetrio #15 | Desk Manager Mogi Basquete | 1 | 9.22 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 |
56 | Sahdi #32 | Farma Conde/São José Basketball | 1 | 29.48 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
57 | Pecos #14 | Desk Manager Mogi Basquete | 1 | 25.50 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 |
58 | Mineiro #12 | Flamengo | 3 | 12.62 | 3.67 | 0.00 | 3.33 | 0.33 |
59 | Eddy #33 | Paulistano/CORPe | 2 | 15.98 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
60 | Guga #0 | Botafogo | 2 | 14.08 | 2.50 | 1.50 | 1.00 | 0.00 |
61 | Davi #5 | Flamengo | 3 | 18.46 | 2.33 | 0.00 | 2.00 | 0.33 |
62 | Paranhos #24 | KTO Minas | 1 | 17.67 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 |
63 | Bob #10 | KTO Minas | 1 | 15.33 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 |
64 | Wesley #21 | KTO Minas | 1 | 15.68 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 |
65 | Ware #3 | Pinheiros | 1 | 14.27 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
66 | Crescenzi #2 | Flamengo | 3 | 10.42 | 1.67 | 1.00 | 0.00 | 0.67 |
67 | Diego #15 | Botafogo | 2 | 5.10 | 1.50 | 0.00 | 1.00 | 0.50 |
68 | Betinho #26 | Pinheiros | 1 | 11.33 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
69 | Ruan #30 | Flamengo | 2 | 0.52 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
70 | Jackson #22 | Botafogo | 2 | 6.18 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
71 | Victão #10 | Paulistano/CORPe | 2 | 11.58 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
72 | Matheusinho #7 | Flamengo | 2 | 0.52 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
73 | Maique #8 | Botafogo | 2 | 11.79 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
74 | Cassiano #10 | Sesi Franca | 3 | 7.42 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
75 | Gui Abreu #8 | Sesi Franca | 2 | 8.37 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
76 | Mamedes #42 | Pinheiros | 1 | 2.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
77 | Lessa #32 | Desk Manager Mogi Basquete | 1 | 2.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
78 | Márcio #15 | Farma Conde/São José Basketball | 1 | 11.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
79 | Beto #4 | Paulistano/CORPe | 2 | 1.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
80 | Veríssimo #11 | Botafogo | 2 | 9.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
81 | André Góes #40 | Sesi Franca | 3 | 17.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
# Posição - Jogador Jogador - JO Número de partidas - MIN Minutos em quadra - PTS Pontos - 3P Cestas de 3 Pontos - 2P Cestas de 2 Pontos - LL Lances Livres - RT Rebotes - RD Rebotes defensivos - RO Rebotes ofensivos - IA% Índice de assistências por erros - 2P% Porcentagem de arremessos de 2 pontos convertidos - 2PC Arremessos de 2 pontos certos - 2PT Arremessos de 2 pontos tentados - 3P% Porcentagem de arremessos de 3 pontos convertidos - 3PC Arremessos de 3 pontos certos - 3PT Arremessos de 3 pontos tentados - LL% Porcentagem de lances livres convertidos - LLC Lances livres certos - LLT Lances livres tentados - EN Enterradas - B/E índice de bolas recuperadas por erros - BR Bolas recuperadas - ER Erros - FC Faltas cometidas - T/F índice de tocos por faltas cometidas - TO Tocos - ET Total de erros (soma de erros e violações) - VI Violações - EF Eficiência - AS Assistências - DD Duplos duplos - TD Triplos duplos.

BAU

BOT

BRA

CAX

COR

FLA

FOR

FRA

MIN

MOG

PAT

CAP

PIN

SJO

SAO

UCO

UFC

VAS

BAU

BOT

BRA

CAX

COR

FLA

FOR

FRA

MIN

MOG

PAT

CAP

PIN

SJO

SAO

UCO

UFC

VAS