
HOJE

Pos. | Jogador | Equipe | JO | Min | PTS | 3PC | 3PT | 3P% | 2PC | 2PT | 2P% | LLC | LLT | LL% | EN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paulo #7 | Pato Basquete | 3 | 29.86 | 21.00 | 2.33 | 4.33 | 53.85 | 5.33 | 11.00 | 48.48 | 3.33 | 3.33 | 100.00 | 0.00 |
2 | Eric #23 | Boca Juniors | 3 | 33.34 | 20.33 | 2.33 | 6.67 | 35.00 | 4.33 | 7.67 | 56.52 | 4.67 | 5.67 | 82.35 | 0.00 |
3 | Wiggins #15 | Bauru | 4 | 29.04 | 18.75 | 2.00 | 6.25 | 32.00 | 4.25 | 9.25 | 45.95 | 4.25 | 5.00 | 85.00 | 0.25 |
4 | Saiz #14 | Regatas | 3 | 27.90 | 18.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.33 | 10.67 | 68.75 | 4.00 | 6.00 | 66.67 | 0.67 |
5 | Ronald #3 | BRB/Brasília | 3 | 29.78 | 18.00 | 0.33 | 1.00 | 33.33 | 7.33 | 9.00 | 81.48 | 2.33 | 4.33 | 53.85 | 0.67 |
6 | Maldonado #10 | La Unión | 3 | 31.40 | 17.67 | 2.33 | 6.00 | 38.89 | 2.67 | 5.00 | 53.33 | 5.33 | 5.67 | 94.12 | 0.00 |
7 | Larry #24 | Boca Juniors | 3 | 43.30 | 17.33 | 0.67 | 2.33 | 28.57 | 6.33 | 14.00 | 45.24 | 2.67 | 6.00 | 44.44 | 0.33 |
8 | Davis #20 | Fortaleza B. C. | 3 | 28.59 | 17.00 | 4.33 | 7.67 | 56.52 | 1.00 | 2.33 | 42.86 | 2.00 | 2.33 | 85.71 | 0.00 |
9 | Ramirez Barrios #11 | Regatas | 3 | 28.67 | 16.33 | 2.00 | 5.33 | 37.50 | 3.33 | 5.67 | 58.82 | 3.67 | 4.33 | 84.62 | 0.00 |
10 | Davis #3 | Comunicaciones | 4 | 28.55 | 14.25 | 1.25 | 2.75 | 45.45 | 4.50 | 7.25 | 62.07 | 1.50 | 2.25 | 66.67 | 0.00 |
11 | Faggiano #3 | Bauru | 4 | 28.71 | 13.50 | 1.75 | 4.50 | 38.89 | 4.00 | 6.25 | 64.00 | 0.25 | 0.50 | 50.00 | 0.00 |
12 | Adrian #32 | Boca Juniors | 2 | 35.82 | 13.00 | 1.00 | 5.50 | 18.18 | 5.00 | 8.50 | 58.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13 | Safar #15 | Comunicaciones | 4 | 28.49 | 13.00 | 2.75 | 7.50 | 36.67 | 1.50 | 4.25 | 35.29 | 1.75 | 3.25 | 53.85 | 0.00 |
14 | Lucas #12 | Boca Juniors | 3 | 35.51 | 12.67 | 2.00 | 4.67 | 42.86 | 2.67 | 5.33 | 50.00 | 1.33 | 2.00 | 66.67 | 0.00 |
15 | Fierro #93 | Comunicaciones | 4 | 29.23 | 12.50 | 0.75 | 3.00 | 25.00 | 4.50 | 7.00 | 64.29 | 1.25 | 2.00 | 62.50 | 0.00 |
16 | Clark #24 | Fortaleza B. C. | 3 | 20.03 | 12.33 | 1.33 | 3.33 | 40.00 | 2.00 | 3.67 | 54.55 | 4.33 | 4.67 | 92.86 | 0.00 |
17 | Augusto #5 | Pato Basquete | 3 | 25.11 | 12.00 | 2.33 | 6.00 | 38.89 | 1.33 | 3.67 | 36.36 | 2.33 | 3.33 | 70.00 | 0.00 |
18 | Gui Santos #3 | BRB/Brasília | 3 | 27.71 | 11.67 | 0.67 | 2.67 | 25.00 | 3.33 | 7.33 | 45.45 | 3.00 | 4.33 | 69.23 | 1.00 |
19 | G. Basílio #10 | Pato Basquete | 3 | 28.83 | 11.00 | 1.00 | 2.67 | 37.50 | 2.67 | 4.33 | 61.54 | 2.67 | 3.33 | 80.00 | 0.00 |
20 | Bruno #10 | Boca Juniors | 3 | 30.66 | 10.67 | 1.33 | 4.00 | 33.33 | 1.33 | 3.00 | 44.44 | 4.00 | 5.33 | 75.00 | 0.00 |
21 | Coimbra #44 | Pato Basquete | 3 | 19.70 | 10.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.67 | 4.33 | 61.54 | 5.33 | 6.33 | 84.21 | 0.33 |
22 | Gadson #13 | Comunicaciones | 4 | 23.50 | 10.50 | 2.00 | 5.25 | 38.10 | 1.50 | 2.50 | 60.00 | 1.50 | 1.50 | 100.00 | 0.00 |
23 | Vinicius #11 | Fortaleza B. C. | 3 | 19.29 | 10.33 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 3.33 | 6.00 | 55.56 | 3.67 | 5.33 | 68.75 | 0.33 |
24 | Larry #4 | Bauru | 4 | 23.79 | 10.25 | 0.75 | 3.25 | 23.08 | 3.00 | 7.50 | 40.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 0.00 |
25 | Guerra #6 | Comunicaciones | 4 | 23.37 | 10.00 | 2.25 | 5.00 | 45.00 | 1.00 | 2.25 | 44.44 | 1.25 | 1.50 | 83.33 | 0.00 |
26 | Quinteros #13 | Regatas | 3 | 17.64 | 9.67 | 1.67 | 5.00 | 33.33 | 1.00 | 2.33 | 42.86 | 2.67 | 2.67 | 100.00 | 0.00 |
27 | Giorgi #9 | La Unión | 3 | 22.36 | 9.67 | 1.33 | 3.00 | 44.44 | 2.67 | 3.00 | 88.89 | 0.33 | 0.33 | 100.00 | 0.00 |
28 | Vildoza #1 | Regatas | 3 | 26.19 | 9.33 | 1.67 | 4.67 | 35.71 | 1.33 | 2.00 | 66.67 | 1.67 | 2.67 | 62.50 | 0.00 |
29 | Francis #34 | La Unión | 3 | 22.47 | 9.33 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 4.33 | 9.67 | 44.83 | 0.67 | 1.33 | 50.00 | 0.00 |
30 | Defelippo #5 | Comunicaciones | 4 | 21.93 | 9.25 | 1.25 | 3.50 | 35.71 | 1.00 | 1.75 | 57.14 | 3.50 | 4.00 | 87.50 | 0.00 |
31 | Mathias #12 | Fortaleza B. C. | 3 | 20.09 | 9.00 | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 4.00 | 4.67 | 85.71 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 |
32 | Gerlero #4 | Comunicaciones | 2 | 24.53 | 8.50 | 1.50 | 3.00 | 50.00 | 1.50 | 2.50 | 60.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 |
33 | Leal #2 | Comunicaciones | 4 | 21.74 | 8.50 | 0.25 | 0.25 | 100.00 | 3.25 | 6.00 | 54.17 | 1.25 | 3.00 | 41.67 | 0.50 |
34 | Arengo #20 | Regatas | 3 | 23.92 | 8.33 | 1.00 | 7.00 | 14.29 | 2.00 | 3.67 | 54.55 | 1.33 | 2.33 | 57.14 | 0.00 |
35 | Arthur #4 | BRB/Brasília | 3 | 19.35 | 8.33 | 0.33 | 3.67 | 9.09 | 3.00 | 4.00 | 75.00 | 1.33 | 2.67 | 50.00 | 0.00 |
36 | Vasirani #14 | La Unión | 3 | 18.49 | 7.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 5.33 | 56.25 | 1.67 | 1.67 | 100.00 | 0.00 |
37 | Felipe #33 | Fortaleza B. C. | 3 | 27.06 | 7.33 | 0.67 | 4.00 | 16.67 | 1.33 | 2.00 | 66.67 | 2.67 | 3.00 | 88.89 | 0.00 |
38 | Elsener #7 | La Unión | 3 | 22.30 | 7.33 | 0.67 | 2.33 | 28.57 | 1.33 | 3.00 | 44.44 | 2.67 | 3.33 | 80.00 | 0.00 |
39 | Bortolin #14 | Comunicaciones | 1 | 20.63 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 8.00 | 25.00 | 3.00 | 4.00 | 75.00 | 0.00 |
40 | Gegê #19 | Pato Basquete | 3 | 27.64 | 7.00 | 1.33 | 6.67 | 20.00 | 0.67 | 1.67 | 40.00 | 1.67 | 2.00 | 83.33 | 0.00 |
41 | Massey #5 | Bauru | 4 | 20.05 | 6.75 | 1.50 | 3.25 | 46.15 | 1.00 | 2.75 | 36.36 | 0.25 | 0.25 | 100.00 | 0.00 |
42 | Rodrigues #16 | Pato Basquete | 3 | 19.64 | 6.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.67 | 3.67 | 72.73 | 1.33 | 2.00 | 66.67 | 0.33 |
43 | Carbonari #15 | Bauru | 4 | 20.46 | 6.50 | 0.50 | 2.75 | 18.18 | 1.50 | 3.50 | 42.86 | 2.00 | 2.25 | 88.89 | 0.25 |
44 | Rafa Moreira #9 | BRB/Brasília | 3 | 16.87 | 6.33 | 1.67 | 5.33 | 31.25 | 0.67 | 1.00 | 66.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
45 | Corbalan #10 | Regatas | 3 | 16.99 | 6.33 | 1.00 | 3.67 | 27.27 | 0.67 | 1.33 | 50.00 | 2.00 | 2.67 | 75.00 | 0.00 |
46 | Fernandez #8 | Regatas | 3 | 23.31 | 6.33 | 1.33 | 2.67 | 50.00 | 1.00 | 1.33 | 75.00 | 0.33 | 0.67 | 50.00 | 0.00 |
47 | Crescenzi #7 | Bauru | 4 | 21.86 | 6.25 | 0.75 | 2.75 | 27.27 | 1.75 | 2.75 | 63.64 | 0.50 | 0.50 | 100.00 | 0.00 |
48 | Federico #27 | Boca Juniors | 1 | 7.27 | 6.00 | 1.00 | 2.00 | 50.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 |
49 | Young #13 | La Unión | 3 | 23.01 | 6.00 | 1.33 | 4.33 | 30.77 | 0.33 | 3.00 | 11.11 | 1.33 | 1.33 | 100.00 | 0.00 |
50 | Fernandez #2 | La Unión | 3 | 16.15 | 6.00 | 1.33 | 3.00 | 44.44 | 0.67 | 2.00 | 33.33 | 0.67 | 1.00 | 66.67 | 0.00 |
51 | Perez Bazan #22 | La Unión | 3 | 24.01 | 6.00 | 0.67 | 4.00 | 16.67 | 1.00 | 1.67 | 60.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 0.00 |
52 | Rashaun #17 | Fortaleza B. C. | 3 | 26.66 | 5.67 | 0.00 | 2.67 | 0.00 | 2.00 | 7.33 | 27.27 | 1.67 | 2.00 | 83.33 | 0.33 |
53 | Pais #12 | La Unión | 3 | 19.62 | 5.67 | 0.67 | 3.00 | 22.22 | 1.33 | 2.67 | 50.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 |
54 | Cauê #8 | Fortaleza B. C. | 3 | 20.11 | 5.33 | 0.67 | 2.67 | 25.00 | 1.67 | 3.33 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
55 | Pedro #9 | BRB/Brasília | 3 | 22.28 | 5.33 | 0.67 | 2.33 | 28.57 | 1.67 | 4.00 | 41.67 | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 0.00 |
56 | Alex #10 | Fortaleza B. C. | 3 | 22.60 | 5.33 | 1.33 | 4.00 | 33.33 | 0.33 | 2.00 | 16.67 | 0.67 | 0.67 | 100.00 | 0.00 |
57 | Sualisson #14 | Fortaleza B. C. | 3 | 14.02 | 5.33 | 0.67 | 1.00 | 66.67 | 1.67 | 2.33 | 71.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
58 | Pará #2 | Bauru | 4 | 11.10 | 5.00 | 0.25 | 0.25 | 100.00 | 2.00 | 3.75 | 53.33 | 0.25 | 0.25 | 100.00 | 0.00 |
59 | Facello #9 | Boca Juniors | 3 | 19.40 | 4.67 | 1.00 | 2.67 | 37.50 | 0.67 | 1.67 | 40.00 | 0.33 | 0.33 | 100.00 | 0.00 |
60 | Scheuer #14 | Pato Basquete | 3 | 15.81 | 4.33 | 0.33 | 1.00 | 33.33 | 1.33 | 2.33 | 57.14 | 0.67 | 1.00 | 66.67 | 0.33 |
61 | Funches III #1 | Pato Basquete | 3 | 21.80 | 4.33 | 0.33 | 2.67 | 12.50 | 0.67 | 2.33 | 28.57 | 2.00 | 3.00 | 66.67 | 0.00 |
62 | Emanuel #22 | Bauru | 4 | 17.39 | 4.25 | 0.25 | 2.00 | 12.50 | 1.75 | 2.00 | 87.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 |
63 | Nezinho #23 | BRB/Brasília | 3 | 26.07 | 4.00 | 0.67 | 5.00 | 13.33 | 1.00 | 2.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
64 | Aquiles #20 | Pato Basquete | 3 | 8.52 | 3.67 | 0.33 | 1.33 | 25.00 | 1.33 | 1.33 | 100.00 | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 0.00 |
65 | Gui Bento #77 | BRB/Brasília | 3 | 11.76 | 3.67 | 0.67 | 2.00 | 33.33 | 0.67 | 2.33 | 28.57 | 0.33 | 0.33 | 100.00 | 0.00 |
66 | Rava #7 | BRB/Brasília | 3 | 17.59 | 3.33 | 0.67 | 1.33 | 50.00 | 0.33 | 2.00 | 16.67 | 0.67 | 0.67 | 100.00 | 0.00 |
67 | Marcelão #5 | BRB/Brasília | 3 | 9.34 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.33 | 2.33 | 57.14 | 0.33 | 1.00 | 33.33 | 0.00 |
68 | Malachias #31 | Bauru | 4 | 10.52 | 3.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 1.25 | 3.50 | 35.71 | 0.50 | 0.50 | 100.00 | 0.50 |
69 | Billie #32 | Regatas | 3 | 13.74 | 2.67 | 0.00 | 1.33 | 0.00 | 0.67 | 1.67 | 40.00 | 1.33 | 2.67 | 50.00 | 0.00 |
70 | Mendes #30 | Bauru | 4 | 11.51 | 2.50 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 75.00 | 1.00 | 1.25 | 80.00 | 0.00 |
71 | William #0 | Regatas | 3 | 17.29 | 2.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 3.33 | 30.00 | 0.33 | 0.67 | 50.00 | 0.00 |
72 | Crawford #0 | Comunicaciones | 1 | 15.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 5.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
73 | José Carlos #35 | BRB/Brasília | 3 | 4.15 | 1.67 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.33 | 0.33 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 |
74 | Franchela #5 | Regatas | 2 | 3.26 | 1.50 | 0.50 | 1.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
75 | Ignacio #21 | Boca Juniors | 3 | 9.15 | 1.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 2.00 | 33.33 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
76 | L. Brito #6 | Bauru | 4 | 5.21 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 50.00 | 0.25 | 0.50 | 50.00 | 0.00 |
77 | Marcon #12 | Regatas | 2 | 2.08 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
78 | Farias #7 | Comunicaciones | 3 | 1.64 | 1.00 | 0.33 | 0.67 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
79 | B. Fiorotto #21 | BRB/Brasília | 3 | 14.51 | 1.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.33 | 2.33 | 14.29 | 0.33 | 0.67 | 50.00 | 0.33 |
80 | Nick #12 | Bauru | 1 | 1.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
81 | Leandro #6 | Pato Basquete | 1 | 4.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
82 | Lombardy #1 | BRB/Brasília | 1 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
83 | Cabrera #5 | La Unión | 1 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
84 | Rafael #5 | Pato Basquete | 2 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
85 | Mateo Viana #8 | Comunicaciones | 2 | 1.58 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
86 | Aaron #4 | Boca Juniors | 2 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
87 | Tomas #14 | Boca Juniors | 2 | 2.93 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
88 | Scacchi #6 | Regatas | 2 | 1.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
89 | Lassance #24 | Fortaleza B. C. | 3 | 1.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
# Posição - Jogador Jogador - JO Número de partidas - MIN Minutos em quadra - PTS Pontos - 3P Cestas de 3 Pontos - 2P Cestas de 2 Pontos - LL Lances Livres - RT Rebotes - RD Rebotes defensivos - RO Rebotes ofensivos - IA% Índice de assistências por erros - 2P% Porcentagem de arremessos de 2 pontos convertidos - 2PC Arremessos de 2 pontos certos - 2PT Arremessos de 2 pontos tentados - 3P% Porcentagem de arremessos de 3 pontos convertidos - 3PC Arremessos de 3 pontos certos - 3PT Arremessos de 3 pontos tentados - LL% Porcentagem de lances livres convertidos - LLC Lances livres certos - LLT Lances livres tentados - EN Enterradas - B/E índice de bolas recuperadas por erros - BR Bolas recuperadas - ER Erros - FC Faltas cometidas - T/F índice de tocos por faltas cometidas - TO Tocos - ET Total de erros (soma de erros e violações) - VI Violações - EF Eficiência - AS Assistências - DD Duplos duplos - TD Triplos duplos.

MIN

BAU

BRA

CAX

CER

COR

FLA

FOR

FRA

UCO

MOG

PAT

CAP

PIN

RCB

SAO

UFC

MIN

BAU

BRA

CAX

CER

COR

FLA

FOR

FRA

UCO

MOG

PAT

CAP

PIN

RCB

SAO

UFC