#JOGAJUNTO

VISUALIZAR FILTROS filter_list

TEMPORADA
FASE
ETAPA
RODADA
EQUIPE
MANDANTE

VER MAIS FILTROS

Pos. Jogador Equipe JO Min PTS 3PC 3PT 3P% 2PC 2PT 2P% LLC LLT LL% EN
1 Romano #33 Olimpico 3 27.63 17.67 0.67 1.67 40.00 7.00 9.00 77.78 1.67 2.67 62.50 0.00
2 Cauê Borges #4 Corinthians 3 26.98 17.33 1.33 4.33 30.77 5.33 7.67 69.57 2.67 3.00 88.89 0.00
3 Flor #23 Platense 3 30.73 14.00 1.67 6.33 26.32 3.33 8.00 41.67 2.33 3.33 70.00 0.00
4 Arengo #20 Olimpico 3 24.06 13.00 1.33 5.33 25.00 2.67 6.67 40.00 3.67 4.67 78.57 0.00
5 Aguerre #27 Pinheiros 3 31.44 12.67 2.00 5.67 35.29 2.33 3.33 70.00 2.00 2.00 100.00 0.00
6 Collier #44 Olimpico 3 23.18 12.33 0.67 1.00 66.67 3.67 5.33 68.75 3.00 5.00 60.00 0.67
7 Jimmy #18 Pinheiros 3 31.64 12.00 2.33 5.67 41.18 2.00 4.67 42.86 1.00 1.33 75.00 0.00
8 Vazquez #22 Platense 3 31.72 11.67 1.33 3.33 40.00 2.33 3.33 70.00 3.00 4.67 64.29 0.00
9 Elinho #55 Corinthians 3 26.09 11.67 2.33 5.00 46.67 1.67 2.33 71.43 1.33 1.33 100.00 0.00
10 Buffat #9 Pinheiros 3 25.26 11.33 2.00 5.00 40.00 2.67 4.67 57.14 0.00 0.00 0.00 0.33
11 Demétrio #71 Corinthians 3 23.07 11.00 1.33 5.00 26.67 3.00 7.00 42.86 1.00 1.67 60.00 0.00
12 Adyel #2 Pinheiros 3 21.28 10.00 1.00 4.67 21.43 2.33 6.33 36.84 2.33 2.33 100.00 0.00
13 Ianguas #0 Platense 3 20.76 9.67 0.00 0.00 0.00 3.67 5.33 68.75 2.33 5.00 46.67 1.00
14 Tabarez #6 Olimpico 3 22.99 9.67 2.00 5.00 40.00 1.67 2.33 71.43 0.33 0.33 100.00 0.33
15 Morales #11 Platense 3 24.16 9.33 1.67 4.33 38.46 1.00 1.67 60.00 2.33 2.33 100.00 0.00
16 Onwenu #1 Corinthians 3 22.92 9.33 1.67 3.67 45.45 1.67 5.33 31.25 1.00 2.00 50.00 0.67
17 Mayora #9 Platense 3 26.69 9.33 0.67 2.00 33.33 3.00 4.33 69.23 1.33 3.00 44.44 0.00
18 Zanzottera #18 Olimpico 3 16.79 9.00 0.33 2.33 14.29 3.00 3.67 81.82 2.00 2.67 75.00 0.00
19 T. Faria #1 Pinheiros 3 19.21 8.00 0.67 2.33 28.57 1.67 4.33 38.46 2.67 3.33 80.00 0.00
20 Aguirre #7 Olimpico 3 29.19 8.00 2.00 5.00 40.00 1.00 2.33 42.86 0.00 0.00 0.00 0.00
21 Hettsheimeir #30 Corinthians 3 20.89 7.67 1.33 4.00 33.33 1.00 3.00 33.33 1.67 2.33 71.43 0.00
22 McCarthy #33 Platense 3 19.27 7.67 0.33 1.67 20.00 2.33 5.67 41.18 2.00 2.67 75.00 0.33
23 Barrales #8 Platense 3 24.09 7.67 2.00 4.67 42.86 0.33 2.00 16.67 1.00 1.33 75.00 0.00
24 Negrete #4 Olimpico 3 13.76 7.33 0.67 1.67 40.00 2.33 2.67 87.50 0.67 0.67 100.00 0.00
25 Ponti #32 Pinheiros 3 26.19 7.33 0.33 2.33 14.29 2.33 5.00 46.67 1.67 2.00 83.33 0.00
26 Machuca #8 Olimpico 3 20.01 7.33 1.00 3.33 30.00 1.00 1.33 75.00 2.33 3.33 70.00 0.00
27 Landeira #22 Corinthians 3 11.98 7.00 1.33 2.00 66.67 0.67 1.00 66.67 1.67 2.33 71.43 0.00
28 Agapy #33 Pinheiros 3 17.58 6.67 0.33 0.33 100.00 2.00 3.33 60.00 1.67 2.67 62.50 0.00
29 Pedro Nunes #10 Corinthians 3 18.83 6.00 0.67 3.33 20.00 1.33 2.67 50.00 1.33 2.00 66.67 0.00
30 L. Cauê #23 Corinthians 3 12.62 5.00 0.00 0.33 0.00 2.00 2.67 75.00 1.00 2.33 42.86 0.67
31 Ruivo #4 Pinheiros 3 10.17 4.67 1.33 2.33 57.14 0.33 0.33 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
32 Lockett #5 Olimpico 3 17.16 4.33 0.33 0.33 100.00 1.33 2.33 57.14 0.67 1.33 50.00 0.00
33 Campos #2 Corinthians 3 19.05 3.33 0.33 3.67 9.09 0.67 3.00 22.22 1.00 1.00 100.00 0.00
34 Corbalan #10 Platense 3 19.97 3.33 0.33 2.00 16.67 1.00 2.67 37.50 0.33 0.67 50.00 0.00
35 Douthat #11 Olimpico 1 3.78 3.00 1.00 2.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
36 Raymundo #17 Corinthians 3 10.83 2.33 0.00 0.00 0.00 0.67 1.33 50.00 1.00 1.00 100.00 0.33
37 Simms #12 Pinheiros 2 11.46 2.00 0.00 1.50 0.00 1.00 2.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00
38 Losito #21 Olimpico 3 2.71 2.00 0.67 1.00 66.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
39 Ivan Neto #23 Pinheiros 3 4.94 1.33 0.00 0.67 0.00 0.00 0.00 0.00 1.33 1.33 100.00 0.00
40 V. Cauã #3 Pinheiros 2 4.17 0.50 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 1.00 50.00 0.00
41 Isaac #7 Corinthians 2 9.38 0.50 0.00 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 1.50 33.33 0.00
42 Goicoechea #4 Platense 1 2.65 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
43 Ferrari #6 Corinthians 1 1.45 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
44 Yarza #14 Platense 1 3.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
45 Luna #9 Olimpico 1 3.78 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
46 Mazzucchelli #21 Platense 2 0.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
47 Speranzini #8 Pinheiros 2 2.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

# Posição - Jogador Jogador - JO Número de partidas - MIN Minutos em quadra - PTS Pontos - 3P Cestas de 3 Pontos - 2P Cestas de 2 Pontos - LL Lances Livres - RT Rebotes - RD Rebotes defensivos - RO Rebotes ofensivos - IA% Índice de assistências por erros - 2P% Porcentagem de arremessos de 2 pontos convertidos - 2PC Arremessos de 2 pontos certos - 2PT Arremessos de 2 pontos tentados - 3P% Porcentagem de arremessos de 3 pontos convertidos - 3PC Arremessos de 3 pontos certos - 3PT Arremessos de 3 pontos tentados - LL% Porcentagem de lances livres convertidos - LLC Lances livres certos - LLT Lances livres tentados - EN Enterradas - B/E índice de bolas recuperadas por erros - BR Bolas recuperadas - ER Erros - FC Faltas cometidas - T/F índice de tocos por faltas cometidas - TO Tocos - ET Total de erros (soma de erros e violações) - VI Violações - EF Eficiência - AS Assistências - DD Duplos duplos - TD Triplos duplos.