
HOJE

Pos. | Jogador | Equipe | JO | Min | AS | ER | IA% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vildoza #1 | Regatas | 3 | 26.19 | 6.00 | 2.00 | 3.00 |
2 | Maldonado #10 | La Unión | 3 | 31.40 | 5.00 | 1.33 | 3.75 |
3 | Gegê #19 | Pato Basquete | 3 | 27.64 | 5.00 | 3.00 | 1.67 |
4 | Safar #15 | Comunicaciones | 4 | 28.49 | 4.50 | 2.75 | 1.64 |
5 | Faggiano #3 | Bauru | 4 | 28.71 | 4.25 | 1.75 | 2.43 |
6 | Adrian #32 | Boca Juniors | 2 | 35.82 | 4.00 | 5.50 | 0.73 |
7 | Perez Bazan #22 | La Unión | 3 | 24.01 | 4.00 | 1.00 | 4.00 |
8 | Davis #3 | Comunicaciones | 4 | 28.55 | 3.75 | 1.50 | 2.50 |
9 | Nezinho #23 | BRB/Brasília | 3 | 26.07 | 3.67 | 5.00 | 0.73 |
10 | Quinteros #13 | Regatas | 3 | 17.64 | 3.67 | 1.00 | 3.67 |
11 | Larry #24 | Boca Juniors | 3 | 43.30 | 3.67 | 2.67 | 1.38 |
12 | G. Basílio #10 | Pato Basquete | 3 | 28.83 | 3.67 | 0.67 | 5.50 |
13 | Rashaun #17 | Fortaleza B. C. | 3 | 26.66 | 3.33 | 1.00 | 3.33 |
14 | Bruno #10 | Boca Juniors | 3 | 30.66 | 3.00 | 1.67 | 1.80 |
15 | Lucas #12 | Boca Juniors | 3 | 35.51 | 3.00 | 1.33 | 2.25 |
16 | Corbalan #10 | Regatas | 3 | 16.99 | 3.00 | 0.67 | 4.50 |
17 | Davis #20 | Fortaleza B. C. | 3 | 28.59 | 3.00 | 4.33 | 0.69 |
18 | Gadson #13 | Comunicaciones | 4 | 23.50 | 3.00 | 1.00 | 3.00 |
19 | Fierro #93 | Comunicaciones | 4 | 29.23 | 2.75 | 0.75 | 3.67 |
20 | Larry #4 | Bauru | 4 | 23.79 | 2.75 | 0.50 | 5.50 |
21 | Guerra #6 | Comunicaciones | 4 | 23.37 | 2.75 | 1.50 | 1.83 |
22 | Cauê #8 | Fortaleza B. C. | 3 | 20.11 | 2.67 | 2.67 | 1.00 |
23 | Augusto #5 | Pato Basquete | 3 | 25.11 | 2.33 | 2.33 | 1.00 |
24 | Clark #24 | Fortaleza B. C. | 3 | 20.03 | 2.00 | 2.00 | 1.00 |
25 | Gui Santos #3 | BRB/Brasília | 3 | 27.71 | 2.00 | 1.67 | 1.20 |
26 | Arengo #20 | Regatas | 3 | 23.92 | 2.00 | 1.33 | 1.50 |
27 | Pais #12 | La Unión | 3 | 19.62 | 2.00 | 3.33 | 0.60 |
28 | Rava #7 | BRB/Brasília | 3 | 17.59 | 2.00 | 0.67 | 3.00 |
29 | Fernandez #2 | La Unión | 3 | 16.15 | 2.00 | 0.67 | 3.00 |
30 | Carbonari #15 | Bauru | 4 | 20.46 | 2.00 | 1.25 | 1.60 |
31 | Eric #23 | Boca Juniors | 3 | 33.34 | 1.67 | 2.67 | 0.63 |
32 | Pedro #9 | BRB/Brasília | 3 | 22.28 | 1.67 | 1.67 | 1.00 |
33 | Giorgi #9 | La Unión | 3 | 22.36 | 1.67 | 0.33 | 5.00 |
34 | Elsener #7 | La Unión | 3 | 22.30 | 1.67 | 1.00 | 1.67 |
35 | Alex #10 | Fortaleza B. C. | 3 | 22.60 | 1.67 | 1.33 | 1.25 |
36 | Wiggins #15 | Bauru | 4 | 29.04 | 1.50 | 2.00 | 0.75 |
37 | Defelippo #5 | Comunicaciones | 4 | 21.93 | 1.50 | 1.25 | 1.20 |
38 | Saiz #14 | Regatas | 3 | 27.90 | 1.33 | 0.33 | 4.00 |
39 | Paulo #7 | Pato Basquete | 3 | 29.86 | 1.33 | 2.67 | 0.50 |
40 | Fernandez #8 | Regatas | 3 | 23.31 | 1.33 | 1.00 | 1.33 |
41 | Gui Bento #77 | BRB/Brasília | 3 | 11.76 | 1.33 | 0.00 | 1.00 |
42 | Bortolin #14 | Comunicaciones | 1 | 20.63 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
43 | Gerlero #4 | Comunicaciones | 2 | 24.53 | 1.00 | 1.50 | 0.67 |
44 | Arthur #4 | BRB/Brasília | 3 | 19.35 | 1.00 | 1.67 | 0.60 |
45 | Vinicius #11 | Fortaleza B. C. | 3 | 19.29 | 1.00 | 0.67 | 1.50 |
46 | Mathias #12 | Fortaleza B. C. | 3 | 20.09 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
47 | Facello #9 | Boca Juniors | 3 | 19.40 | 1.00 | 1.67 | 0.60 |
48 | Billie #32 | Regatas | 3 | 13.74 | 1.00 | 1.33 | 0.75 |
49 | Leal #2 | Comunicaciones | 4 | 21.74 | 0.75 | 1.00 | 0.75 |
50 | Pará #2 | Bauru | 4 | 11.10 | 0.75 | 1.00 | 0.75 |
51 | Massey #5 | Bauru | 4 | 20.05 | 0.75 | 0.50 | 1.50 |
52 | Marcelão #5 | BRB/Brasília | 3 | 9.34 | 0.67 | 0.00 | 1.00 |
53 | William #0 | Regatas | 3 | 17.29 | 0.67 | 1.67 | 0.40 |
54 | Felipe #33 | Fortaleza B. C. | 3 | 27.06 | 0.67 | 3.33 | 0.20 |
55 | Rafa Moreira #9 | BRB/Brasília | 3 | 16.87 | 0.67 | 0.67 | 1.00 |
56 | Ramirez Barrios #11 | Regatas | 3 | 28.67 | 0.67 | 2.00 | 0.33 |
57 | Francis #34 | La Unión | 3 | 22.47 | 0.67 | 0.67 | 1.00 |
58 | Funches III #1 | Pato Basquete | 3 | 21.80 | 0.67 | 1.33 | 0.50 |
59 | B. Fiorotto #21 | BRB/Brasília | 3 | 14.51 | 0.67 | 1.67 | 0.40 |
60 | Ronald #3 | BRB/Brasília | 3 | 29.78 | 0.67 | 4.00 | 0.17 |
61 | Coimbra #44 | Pato Basquete | 3 | 19.70 | 0.67 | 1.33 | 0.50 |
62 | Emanuel #22 | Bauru | 4 | 17.39 | 0.50 | 1.75 | 0.29 |
63 | L. Brito #6 | Bauru | 4 | 5.21 | 0.50 | 0.25 | 2.00 |
64 | Crescenzi #7 | Bauru | 4 | 21.86 | 0.50 | 0.50 | 1.00 |
65 | Young #13 | La Unión | 3 | 23.01 | 0.33 | 1.00 | 0.33 |
66 | Rodrigues #16 | Pato Basquete | 3 | 19.64 | 0.33 | 1.00 | 0.33 |
67 | Ignacio #21 | Boca Juniors | 3 | 9.15 | 0.33 | 0.33 | 1.00 |
68 | Sualisson #14 | Fortaleza B. C. | 3 | 14.02 | 0.33 | 0.67 | 0.50 |
69 | Aquiles #20 | Pato Basquete | 3 | 8.52 | 0.33 | 0.33 | 1.00 |
70 | Vasirani #14 | La Unión | 3 | 18.49 | 0.33 | 0.67 | 0.50 |
71 | Malachias #31 | Bauru | 4 | 10.52 | 0.25 | 0.00 | 1.00 |
72 | Nick #12 | Bauru | 1 | 1.45 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
73 | Federico #27 | Boca Juniors | 1 | 7.27 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
74 | Leandro #6 | Pato Basquete | 1 | 4.07 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
75 | Lombardy #1 | BRB/Brasília | 1 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
76 | Cabrera #5 | La Unión | 1 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
77 | Crawford #0 | Comunicaciones | 1 | 15.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 |
78 | Rafael #5 | Pato Basquete | 2 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
79 | Mateo Viana #8 | Comunicaciones | 2 | 1.58 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
80 | Marcon #12 | Regatas | 2 | 2.08 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
81 | Aaron #4 | Boca Juniors | 2 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
82 | Tomas #14 | Boca Juniors | 2 | 2.93 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
83 | Scacchi #6 | Regatas | 2 | 1.19 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
84 | Franchela #5 | Regatas | 2 | 3.26 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
85 | Lassance #24 | Fortaleza B. C. | 3 | 1.54 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
86 | Scheuer #14 | Pato Basquete | 3 | 15.81 | 0.00 | 0.67 | 0.00 |
87 | Farias #7 | Comunicaciones | 3 | 1.64 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
88 | José Carlos #35 | BRB/Brasília | 3 | 4.15 | 0.00 | 0.67 | 0.00 |
89 | Mendes #30 | Bauru | 4 | 11.51 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
# Posição - Jogador Jogador - JO Número de partidas - MIN Minutos em quadra - PTS Pontos - 3P Cestas de 3 Pontos - 2P Cestas de 2 Pontos - LL Lances Livres - RT Rebotes - RD Rebotes defensivos - RO Rebotes ofensivos - IA% Índice de assistências por erros - 2P% Porcentagem de arremessos de 2 pontos convertidos - 2PC Arremessos de 2 pontos certos - 2PT Arremessos de 2 pontos tentados - 3P% Porcentagem de arremessos de 3 pontos convertidos - 3PC Arremessos de 3 pontos certos - 3PT Arremessos de 3 pontos tentados - LL% Porcentagem de lances livres convertidos - LLC Lances livres certos - LLT Lances livres tentados - EN Enterradas - B/E índice de bolas recuperadas por erros - BR Bolas recuperadas - ER Erros - FC Faltas cometidas - T/F índice de tocos por faltas cometidas - TO Tocos - ET Total de erros (soma de erros e violações) - VI Violações - EF Eficiência - AS Assistências - DD Duplos duplos - TD Triplos duplos.

MIN

BAU

BRA

CAX

CER

COR

FLA

FOR

FRA

UCO

MOG

PAT

CAP

PIN

RCB

SAO

UFC

MIN

BAU

BRA

CAX

CER

COR

FLA

FOR

FRA

UCO

MOG

PAT

CAP

PIN

RCB

SAO

UFC