#JOGAJUNTO

VISUALIZAR FILTROS filter_list

TEMPORADA
FASE
ETAPA
RODADA
EQUIPE
MANDANTE

VER MAIS FILTROS

Pos. Jogador Equipe JO Min Pts 3P 2P LL
1 Romano #33 Olimpico 3 27.63 17.67 2.00 14.00 1.67
2 Cauê Borges #4 Corinthians 3 26.98 17.33 4.00 10.67 2.67
3 Flor #23 Platense 3 30.73 14.00 5.00 6.67 2.33
4 Arengo #20 Olimpico 3 24.06 13.00 4.00 5.33 3.67
5 Aguerre #27 Pinheiros 3 31.44 12.67 6.00 4.67 2.00
6 Collier #44 Olimpico 3 23.18 12.33 2.00 7.33 3.00
7 Jimmy #18 Pinheiros 3 31.64 12.00 7.00 4.00 1.00
8 Elinho #55 Corinthians 3 26.09 11.67 7.00 3.33 1.33
9 Vazquez #22 Platense 3 31.72 11.67 4.00 4.67 3.00
10 Buffat #9 Pinheiros 3 25.26 11.33 6.00 5.33 0.00
11 Demétrio #71 Corinthians 3 23.07 11.00 4.00 6.00 1.00
12 Adyel #30 Pinheiros 3 21.28 10.00 3.00 4.67 2.33
13 Ianguas #0 Platense 3 20.76 9.67 0.00 7.33 2.33
14 Tabarez #6 Olimpico 3 22.99 9.67 6.00 3.33 0.33
15 Onwenu #1 Corinthians 3 22.92 9.33 5.00 3.33 1.00
16 Mayora #9 Platense 3 26.69 9.33 2.00 6.00 1.33
17 Morales #11 Platense 3 24.16 9.33 5.00 2.00 2.33
18 Zanzottera #18 Olimpico 3 16.79 9.00 1.00 6.00 2.00
19 Aguirre #7 Olimpico 3 29.19 8.00 6.00 2.00 0.00
20 T. Faria #1 Pinheiros 3 19.21 8.00 2.00 3.33 2.67
21 McCarthy #33 Platense 3 19.27 7.67 1.00 4.67 2.00
22 Barrales #8 Platense 3 24.09 7.67 6.00 0.67 1.00
23 Hettsheimeir #30 Corinthians 3 20.89 7.67 4.00 2.00 1.67
24 Jony #8 Olimpico 3 20.01 7.33 3.00 2.00 2.33
25 Negrete #4 Olimpico 3 13.76 7.33 2.00 4.67 0.67
26 Ponti #32 Pinheiros 3 26.19 7.33 1.00 4.67 1.67
27 Landeira #22 Corinthians 3 11.98 7.00 4.00 1.33 1.67
28 Agapy #33 Pinheiros 3 17.58 6.67 1.00 4.00 1.67
29 Pedro Nunes #10 Corinthians 3 18.83 6.00 2.00 2.67 1.33
30 L. Cauê #23 Corinthians 3 12.62 5.00 0.00 4.00 1.00
31 Ruivo #4 Pinheiros 3 10.17 4.67 4.00 0.67 0.00
32 Lockett #5 Olimpico 3 17.16 4.33 1.00 2.67 0.67
33 Gabriel #2 Corinthians 3 19.05 3.33 1.00 1.33 1.00
34 Corbalan #10 Platense 3 19.97 3.33 1.00 2.00 0.33
35 Douthat #11 Olimpico 1 3.78 3.00 3.00 0.00 0.00
36 Raymundo #17 Corinthians 3 10.83 2.33 0.00 1.33 1.00
37 Simms #12 Pinheiros 2 11.46 2.00 0.00 2.00 0.00
38 Losito #21 Olimpico 3 2.71 2.00 2.00 0.00 0.00
39 Ivan Neto #23 Pinheiros 3 4.94 1.33 0.00 0.00 1.33
40 Isaac #7 Corinthians 2 9.38 0.50 0.00 0.00 0.50
41 V. Cauã #3 Pinheiros 2 4.17 0.50 0.00 0.00 0.50
42 Yarza #14 Platense 1 3.58 0.00 0.00 0.00 0.00
43 Luna #9 Olimpico 1 3.78 0.00 0.00 0.00 0.00
44 Kaick #19 Corinthians 1 1.45 0.00 0.00 0.00 0.00
45 Goicoechea #4 Platense 1 2.65 0.00 0.00 0.00 0.00
46 Speranzini #0 Pinheiros 2 2.83 0.00 0.00 0.00 0.00
47 Mazzucchelli #21 Platense 2 0.79 0.00 0.00 0.00 0.00

# Posição - Jogador Jogador - JO Número de partidas - MIN Minutos em quadra - PTS Pontos - 3P Cestas de 3 Pontos - 2P Cestas de 2 Pontos - LL Lances Livres - RT Rebotes - RD Rebotes defensivos - RO Rebotes ofensivos - IA% Índice de assistências por erros - 2P% Porcentagem de arremessos de 2 pontos convertidos - 2PC Arremessos de 2 pontos certos - 2PT Arremessos de 2 pontos tentados - 3P% Porcentagem de arremessos de 3 pontos convertidos - 3PC Arremessos de 3 pontos certos - 3PT Arremessos de 3 pontos tentados - LL% Porcentagem de lances livres convertidos - LLC Lances livres certos - LLT Lances livres tentados - EN Enterradas - B/E índice de bolas recuperadas por erros - BR Bolas recuperadas - ER Erros - FC Faltas cometidas - T/F índice de tocos por faltas cometidas - TO Tocos - ET Total de erros (soma de erros e violações) - VI Violações - EF Eficiência - AS Assistências - DD Duplos duplos - TD Triplos duplos.