
HOJE

Pos. | Jogador | Equipe | JO | Min | EF | PTS | RT | AS | BR | TO | ER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saiz #14 | Regatas | 3 | 27.90 | 26.33 | 18.67 | 9.67 | 1.33 | 1.33 | 1.00 | 0.33 |
2 | Larry #24 | Boca Juniors | 3 | 43.30 | 21.00 | 17.33 | 14.00 | 3.67 | 1.33 | 0.00 | 2.67 |
3 | Ronald #3 | BRB/Brasília | 3 | 29.78 | 20.67 | 18.00 | 7.67 | 0.67 | 0.33 | 2.33 | 4.00 |
4 | Maldonado #10 | La Unión | 3 | 31.40 | 20.00 | 17.67 | 4.00 | 5.00 | 1.00 | 0.00 | 1.33 |
5 | Eric #23 | Boca Juniors | 3 | 33.34 | 18.33 | 20.33 | 5.67 | 1.67 | 2.00 | 0.00 | 2.67 |
6 | Wiggins #15 | Bauru | 4 | 29.04 | 18.00 | 18.75 | 7.50 | 1.50 | 1.25 | 1.00 | 2.00 |
7 | Fierro #93 | Comunicaciones | 4 | 29.23 | 18.00 | 12.50 | 8.50 | 2.75 | 0.75 | 0.00 | 0.75 |
8 | Paulo #7 | Pato Basquete | 3 | 29.86 | 17.67 | 21.00 | 4.67 | 1.33 | 1.00 | 0.00 | 2.67 |
9 | Davis #3 | Comunicaciones | 4 | 28.55 | 17.25 | 14.25 | 4.50 | 3.75 | 1.00 | 0.25 | 1.50 |
10 | Mathias #12 | Fortaleza B. C. | 3 | 20.09 | 16.00 | 9.00 | 8.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 1.00 |
11 | Davis #20 | Fortaleza B. C. | 3 | 28.59 | 15.33 | 17.00 | 3.00 | 3.00 | 1.67 | 0.00 | 4.33 |
12 | Ramirez Barrios #11 | Regatas | 3 | 28.67 | 14.67 | 16.33 | 4.00 | 0.67 | 1.67 | 0.33 | 2.00 |
13 | Coimbra #44 | Pato Basquete | 3 | 19.70 | 14.67 | 10.67 | 5.67 | 0.67 | 1.00 | 0.67 | 1.33 |
14 | Vildoza #1 | Regatas | 3 | 26.19 | 14.33 | 9.33 | 3.33 | 6.00 | 2.33 | 0.00 | 2.00 |
15 | G. Basílio #10 | Pato Basquete | 3 | 28.83 | 14.00 | 11.00 | 3.33 | 3.67 | 0.67 | 0.00 | 0.67 |
16 | Faggiano #3 | Bauru | 4 | 28.71 | 14.00 | 13.50 | 2.75 | 4.25 | 0.50 | 0.00 | 1.75 |
17 | Lucas #12 | Boca Juniors | 3 | 35.51 | 13.00 | 12.67 | 3.33 | 3.00 | 1.33 | 0.00 | 1.33 |
18 | Defelippo #5 | Comunicaciones | 4 | 21.93 | 13.00 | 9.25 | 4.25 | 1.50 | 2.50 | 0.25 | 1.25 |
19 | Larry #4 | Bauru | 4 | 23.79 | 12.50 | 10.25 | 4.75 | 2.75 | 2.25 | 0.00 | 0.50 |
20 | Vinicius #11 | Fortaleza B. C. | 3 | 19.29 | 12.33 | 10.33 | 5.00 | 1.00 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
21 | Giorgi #9 | La Unión | 3 | 22.36 | 12.00 | 9.67 | 2.33 | 1.67 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
22 | Clark #24 | Fortaleza B. C. | 3 | 20.03 | 11.67 | 12.33 | 2.33 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 |
23 | Bruno #10 | Boca Juniors | 3 | 30.66 | 11.67 | 10.67 | 4.00 | 3.00 | 1.33 | 0.00 | 1.67 |
24 | Gadson #13 | Comunicaciones | 4 | 23.50 | 11.50 | 10.50 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
25 | Gerlero #4 | Comunicaciones | 2 | 24.53 | 11.00 | 8.50 | 4.00 | 1.00 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
26 | Adrian #32 | Boca Juniors | 2 | 35.82 | 11.00 | 13.00 | 5.00 | 4.00 | 1.50 | 1.00 | 5.50 |
27 | Gui Santos #3 | BRB/Brasília | 3 | 27.71 | 10.67 | 11.67 | 5.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 1.67 |
28 | Safar #15 | Comunicaciones | 4 | 28.49 | 10.25 | 13.00 | 4.00 | 4.50 | 0.25 | 0.25 | 2.75 |
29 | Guerra #6 | Comunicaciones | 4 | 23.37 | 10.00 | 10.00 | 2.25 | 2.75 | 0.75 | 0.00 | 1.50 |
30 | Quinteros #13 | Regatas | 3 | 17.64 | 9.33 | 9.67 | 1.00 | 3.67 | 0.67 | 0.00 | 1.00 |
31 | Crescenzi #7 | Bauru | 4 | 21.86 | 9.25 | 6.25 | 4.25 | 0.50 | 1.50 | 0.25 | 0.50 |
32 | Rodrigues #16 | Pato Basquete | 3 | 19.64 | 9.00 | 6.67 | 3.33 | 0.33 | 1.33 | 0.00 | 1.00 |
33 | Elsener #7 | La Unión | 3 | 22.30 | 9.00 | 7.33 | 3.33 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | 1.00 |
34 | Francis #34 | La Unión | 3 | 22.47 | 9.00 | 9.33 | 6.00 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.67 |
35 | Perez Bazan #22 | La Unión | 3 | 24.01 | 9.00 | 6.00 | 3.00 | 4.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
36 | Felipe #33 | Fortaleza B. C. | 3 | 27.06 | 8.67 | 7.33 | 7.00 | 0.67 | 1.33 | 0.00 | 3.33 |
37 | Funches III #1 | Pato Basquete | 3 | 21.80 | 8.67 | 4.33 | 8.00 | 0.67 | 1.00 | 1.00 | 1.33 |
38 | Fernandez #8 | Regatas | 3 | 23.31 | 8.67 | 6.33 | 3.33 | 1.33 | 0.33 | 0.33 | 1.00 |
39 | Vasirani #14 | La Unión | 3 | 18.49 | 8.67 | 7.67 | 3.33 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.67 |
40 | Leal #2 | Comunicaciones | 4 | 21.74 | 8.25 | 8.50 | 4.00 | 0.75 | 0.25 | 0.50 | 1.00 |
41 | Augusto #5 | Pato Basquete | 3 | 25.11 | 8.00 | 12.00 | 1.33 | 2.33 | 1.67 | 0.00 | 2.33 |
42 | Rafa Moreira #9 | BRB/Brasília | 3 | 16.87 | 8.00 | 6.33 | 5.00 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | 0.67 |
43 | Corbalan #10 | Regatas | 3 | 16.99 | 7.67 | 6.33 | 1.67 | 3.00 | 1.00 | 0.33 | 0.67 |
44 | Emanuel #22 | Bauru | 4 | 17.39 | 7.50 | 4.25 | 4.50 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 1.75 |
45 | Carbonari #15 | Bauru | 4 | 20.46 | 7.50 | 6.50 | 3.75 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 1.25 |
46 | Massey #5 | Bauru | 4 | 20.05 | 7.50 | 6.75 | 3.75 | 0.75 | 0.00 | 0.25 | 0.50 |
47 | Arthur #4 | BRB/Brasília | 3 | 19.35 | 7.00 | 8.33 | 4.67 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 1.67 |
48 | Sualisson #14 | Fortaleza B. C. | 3 | 14.02 | 6.67 | 5.33 | 2.00 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.67 |
49 | Gegê #19 | Pato Basquete | 3 | 27.64 | 6.00 | 7.00 | 3.00 | 5.00 | 0.67 | 0.00 | 3.00 |
50 | Pará #2 | Bauru | 4 | 11.10 | 5.75 | 5.00 | 2.00 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 1.00 |
51 | Pedro #9 | BRB/Brasília | 3 | 22.28 | 5.67 | 5.33 | 2.67 | 1.67 | 2.33 | 0.00 | 1.67 |
52 | Fernandez #2 | La Unión | 3 | 16.15 | 5.67 | 6.00 | 1.33 | 2.00 | 0.33 | 0.00 | 0.67 |
53 | Young #13 | La Unión | 3 | 23.01 | 5.33 | 6.00 | 5.67 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
54 | Rava #7 | BRB/Brasília | 3 | 17.59 | 5.33 | 3.33 | 2.67 | 2.00 | 0.33 | 0.00 | 0.67 |
55 | Alex #10 | Fortaleza B. C. | 3 | 22.60 | 5.33 | 5.33 | 3.33 | 1.67 | 0.67 | 0.00 | 1.33 |
56 | Bortolin #14 | Comunicaciones | 1 | 20.63 | 5.00 | 7.00 | 4.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
57 | Federico #27 | Boca Juniors | 1 | 7.27 | 5.00 | 6.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
58 | Scheuer #14 | Pato Basquete | 3 | 15.81 | 5.00 | 4.33 | 2.67 | 0.00 | 0.33 | 0.33 | 0.67 |
59 | Gui Bento #77 | BRB/Brasília | 3 | 11.76 | 5.00 | 3.67 | 2.00 | 1.33 | 0.67 | 0.33 | 0.00 |
60 | Marcelão #5 | BRB/Brasília | 3 | 9.34 | 4.33 | 3.00 | 2.33 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
61 | Aquiles #20 | Pato Basquete | 3 | 8.52 | 4.33 | 3.67 | 1.33 | 0.33 | 1.00 | 0.00 | 0.33 |
62 | Facello #9 | Boca Juniors | 3 | 19.40 | 4.33 | 4.67 | 2.00 | 1.00 | 0.67 | 0.33 | 1.67 |
63 | Pais #12 | La Unión | 3 | 19.62 | 4.00 | 5.67 | 2.33 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 3.33 |
64 | Mendes #30 | Bauru | 4 | 11.51 | 3.75 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
65 | Arengo #20 | Regatas | 3 | 23.92 | 3.67 | 8.33 | 2.33 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 1.33 |
66 | Cauê #8 | Fortaleza B. C. | 3 | 20.11 | 3.67 | 5.33 | 1.67 | 2.67 | 0.33 | 0.00 | 2.67 |
67 | Malachias #31 | Bauru | 4 | 10.52 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 0.00 |
68 | Ignacio #21 | Boca Juniors | 3 | 9.15 | 2.67 | 1.33 | 3.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.33 |
69 | Rashaun #17 | Fortaleza B. C. | 3 | 26.66 | 2.33 | 5.67 | 2.00 | 3.33 | 0.67 | 0.00 | 1.00 |
70 | William #0 | Regatas | 3 | 17.29 | 2.33 | 2.33 | 3.00 | 0.67 | 0.00 | 0.67 | 1.67 |
71 | José Carlos #35 | BRB/Brasília | 3 | 4.15 | 2.33 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67 |
72 | Billie #32 | Regatas | 3 | 13.74 | 2.00 | 2.67 | 3.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 1.33 |
73 | Cabrera #5 | La Unión | 1 | 0.63 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
74 | Crawford #0 | Comunicaciones | 1 | 15.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 |
75 | Franchela #5 | Regatas | 2 | 3.26 | 1.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
76 | Farias #7 | Comunicaciones | 3 | 1.64 | 1.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
77 | L. Brito #6 | Bauru | 4 | 5.21 | 1.00 | 1.25 | 0.25 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.25 |
78 | Marcon #12 | Regatas | 2 | 2.08 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
79 | B. Fiorotto #21 | BRB/Brasília | 3 | 14.51 | 0.33 | 1.00 | 2.67 | 0.67 | 0.00 | 0.33 | 1.67 |
80 | Nick #12 | Bauru | 1 | 1.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
81 | Leandro #6 | Pato Basquete | 1 | 4.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
82 | Rafael #5 | Pato Basquete | 2 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
83 | Aaron #4 | Boca Juniors | 2 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
84 | Tomas #14 | Boca Juniors | 2 | 2.93 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
85 | Scacchi #6 | Regatas | 2 | 1.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
86 | Nezinho #23 | BRB/Brasília | 3 | 26.07 | 0.00 | 4.00 | 0.67 | 3.67 | 1.67 | 0.33 | 5.00 |
87 | Lassance #24 | Fortaleza B. C. | 3 | 1.54 | -0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
88 | Mateo Viana #8 | Comunicaciones | 2 | 1.58 | -0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
89 | Lombardy #1 | BRB/Brasília | 1 | 1.80 | -2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
# Posição - Jogador Jogador - JO Número de partidas - MIN Minutos em quadra - PTS Pontos - 3P Cestas de 3 Pontos - 2P Cestas de 2 Pontos - LL Lances Livres - RT Rebotes - RD Rebotes defensivos - RO Rebotes ofensivos - IA% Índice de assistências por erros - 2P% Porcentagem de arremessos de 2 pontos convertidos - 2PC Arremessos de 2 pontos certos - 2PT Arremessos de 2 pontos tentados - 3P% Porcentagem de arremessos de 3 pontos convertidos - 3PC Arremessos de 3 pontos certos - 3PT Arremessos de 3 pontos tentados - LL% Porcentagem de lances livres convertidos - LLC Lances livres certos - LLT Lances livres tentados - EN Enterradas - B/E índice de bolas recuperadas por erros - BR Bolas recuperadas - ER Erros - FC Faltas cometidas - T/F índice de tocos por faltas cometidas - TO Tocos - ET Total de erros (soma de erros e violações) - VI Violações - EF Eficiência - AS Assistências - DD Duplos duplos - TD Triplos duplos.

MIN

BAU

BRA

CAX

CER

COR

FLA

FOR

FRA

UCO

MOG

PAT

CAP

PIN

RCB

SAO

UFC

MIN

BAU

BRA

CAX

CER

COR

FLA

FOR

FRA

UCO

MOG

PAT

CAP

PIN

RCB

SAO

UFC