
26/02
03/03
04/03
06/03
07/03
09/03
11/03
13/03
22/03
29/03
31/03

Pos. |
Equipe |
JO |
RT |
RO |
RD |
---|---|---|---|---|---|
1 | Flamengo | 17 | 50.76 | 19.47 | 31.29 |
2 | Cruzeiro | 17 | 49.24 | 17.00 | 32.24 |
3 | Minas | 17 | 48.35 | 14.65 | 33.71 |
4 | Pinheiros | 17 | 47.82 | 16.35 | 31.47 |
5 | Cerrado | 17 | 46.35 | 17.24 | 29.12 |
6 | Corinthians | 17 | 45.82 | 14.53 | 31.29 |
7 | São José Basketball | 17 | 45.29 | 13.41 | 31.88 |
8 | Mogi | 17 | 44.47 | 15.47 | 29.00 |
9 | BRB/Brasília/AACB | 16 | 44.25 | 14.94 | 29.31 |
10 | São Paulo FC | 17 | 44.12 | 14.29 | 29.82 |
11 | Campo Mourão | 17 | 43.35 | 13.94 | 29.41 |
12 | Caxias | 17 | 43.35 | 14.94 | 28.41 |
13 | União Corinthians | 17 | 43.00 | 14.29 | 28.71 |
14 | Paulistano | 17 | 42.41 | 11.82 | 30.59 |
15 | Vasco/Tijuca | 17 | 42.29 | 14.12 | 28.18 |
16 | IVV/CETAF | 16 | 41.75 | 12.00 | 29.75 |
17 | LDPG | 17 | 41.59 | 10.41 | 31.18 |
18 | Bauru Basket | 17 | 41.41 | 13.35 | 28.06 |
19 | SESI Franca | 17 | 41.24 | 11.59 | 29.65 |
20 | Pato Basquete | 17 | 40.59 | 11.18 | 29.41 |
21 | Botafogo | 17 | 40.53 | 12.53 | 28.00 |
22 | UNIFACISA | 17 | 39.29 | 11.12 | 28.18 |
23 | ADRM | 12 | 39.00 | 11.92 | 27.08 |
24 | B.Cearense/Cuca | 17 | 38.59 | 11.53 | 27.06 |
25 | Soc. Thalia | 17 | 38.35 | 12.59 | 25.76 |
26 | AEGB | 12 | 37.50 | 12.42 | 25.08 |
# Posição - Jogador Jogador - JO Número de partidas - MIN Minutos em quadra - PTS Pontos - 3P Cestas de 3 Pontos - 2P Cestas de 2 Pontos - LL Lances Livres - RT Rebotes - RD Rebotes defensivos - RO Rebotes ofensivos - IA% Índice de assistências por erros - 2P% Porcentagem de arremessos de 2 pontos convertidos - 2PC Arremessos de 2 pontos certos - 2PT Arremessos de 2 pontos tentados - 3P% Porcentagem de arremessos de 3 pontos convertidos - 3PC Arremessos de 3 pontos certos - 3PT Arremessos de 3 pontos tentados - LL% Porcentagem de lances livres convertidos - LLC Lances livres certos - LLT Lances livres tentados - EN Enterradas - B/E índice de bolas recuperadas por erros - BR Bolas recuperadas - ER Erros - FC Faltas cometidas - T/F índice de tocos por faltas cometidas - TO Tocos - ET Total de erros (soma de erros e violações) - VI Violações - EF Eficiência - AS Assistências - DD Duplos duplos - TD Triplos duplos.