#JOGAJUNTO

VISUALIZAR FILTROS filter_list

TEMPORADA
FASE
ETAPA
RODADA
EQUIPE
MANDANTE

VER MAIS FILTROS

Pos. Jogador Equipe JO Min PTS 3PC 3PT 3P% 2PC 2PT 2P% LLC LLT LL% EN
1 Barnes #34 UNIFACISA 21 34.27 18.71 2.67 6.29 42.42 4.29 9.14 46.88 2.14 2.62 81.82 0.00
2 Okorie #2 UNIFACISA 18 33.39 16.56 2.22 5.89 37.74 3.17 6.33 50.00 3.56 4.67 76.19 0.06
3 Reggie #24 UNIFACISA 18 33.29 13.67 1.11 4.33 25.64 4.56 9.72 46.86 1.22 2.17 56.41 0.28
4 Monroe #5 UNIFACISA 7 25.10 9.43 0.71 2.71 26.32 3.00 5.57 53.85 1.29 2.00 64.29 0.00
5 Mutakabbir #3 UNIFACISA 7 25.45 9.29 2.00 5.71 35.00 1.57 4.71 33.33 0.14 0.29 50.00 0.00
6 Pezão #21 UNIFACISA 25 21.57 7.96 0.00 0.24 0.00 3.32 6.04 54.97 1.32 2.68 49.25 0.52
7 Audrei #15 UNIFACISA 25 23.99 7.68 1.04 2.88 36.11 1.64 3.92 41.84 1.28 1.60 80.00 0.00
8 Luizinho #11 UNIFACISA 25 22.23 7.44 0.08 0.32 25.00 3.28 4.92 66.67 0.64 1.80 35.56 0.60
9 Dos Santos #50 UNIFACISA 16 17.58 5.38 0.00 0.00 0.00 1.88 4.56 41.10 1.63 2.13 76.47 0.00
10 R. Piru #10 UNIFACISA 23 15.31 4.87 0.48 2.30 20.75 1.39 2.52 55.17 0.65 1.04 62.50 0.13
11 Chandler #6 UNIFACISA 5 4.94 3.40 1.00 1.20 83.33 0.20 0.20 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 Paulo Nery #17 UNIFACISA 18 6.75 2.61 0.33 1.39 24.00 0.67 1.50 44.44 0.28 0.44 62.50 0.00
13 Robinho #4 UNIFACISA 25 11.66 2.36 0.04 0.48 8.33 0.88 1.60 55.00 0.48 0.84 57.14 0.04
14 Franco #99 UNIFACISA 2 1.05 0.50 0.00 0.50 0.00 0.00 0.50 0.00 0.50 0.50 100.00 0.00
15 Kécio #16 UNIFACISA 2 1.05 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.50 1.00 50.00 0.00

# Posição - Jogador Jogador - JO Número de partidas - MIN Minutos em quadra - PTS Pontos - 3P Cestas de 3 Pontos - 2P Cestas de 2 Pontos - LL Lances Livres - RT Rebotes - RD Rebotes defensivos - RO Rebotes ofensivos - IA% Índice de assistências por erros - 2P% Porcentagem de arremessos de 2 pontos convertidos - 2PC Arremessos de 2 pontos certos - 2PT Arremessos de 2 pontos tentados - 3P% Porcentagem de arremessos de 3 pontos convertidos - 3PC Arremessos de 3 pontos certos - 3PT Arremessos de 3 pontos tentados - LL% Porcentagem de lances livres convertidos - LLC Lances livres certos - LLT Lances livres tentados - EN Enterradas - B/E índice de bolas recuperadas por erros - BR Bolas recuperadas - ER Erros - FC Faltas cometidas - T/F índice de tocos por faltas cometidas - TO Tocos - ET Total de erros (soma de erros e violações) - VI Violações - EF Eficiência - AS Assistências - DD Duplos duplos - TD Triplos duplos.