#JOGAJUNTO

VISUALIZAR FILTROS filter_list

TEMPORADA
FASE
ETAPA
RODADA
EQUIPE
MANDANTE

VER MAIS FILTROS

Pos. Jogador Equipe JO Min RT RO RD
1 Gerson #1 Basquete Blumenau 13 32.88 9.46 2.92 6.54
2 Durval #4 Sport 29 28.96 8.41 2.14 6.28
3 França #0 São Paulo 24 24.70 8.04 2.00 6.04
4 Reggie #24 Corinthians 37 30.45 7.57 1.43 6.14
5 Monroe #5 UNIFACISA 7 25.10 7.43 1.43 6.00
6 Abner #33 Botafogo 48 21.50 7.25 2.29 4.96
7 Deivisson #15 12 21.46 7.17 2.50 4.67
8 Stafleu #27 Ginástico / Olympico 1 14.07 7.00 3.00 4.00
9 Tatum #2 Rio Claro 11 28.13 6.91 1.09 5.82
10 Benjamin #1 São Paulo 21 25.44 6.90 2.24 4.67
11 Lazzaris #14 Basquete Blumenau 50 26.15 6.54 1.84 4.70
12 Edu Mariano #17 VipTech CMB 21 33.72 6.52 1.52 5.00
13 R. Piru #10 UNIFACISA 41 21.45 6.46 1.51 4.95
14 Eric #13 46 24.79 6.35 1.52 4.83
15 Jones #25 São Paulo 22 36.11 6.32 2.14 4.18
16 Finão #10 Brusque 17 25.91 6.29 1.00 5.29
17 Michel #6 VipTech CMB 50 27.53 6.26 0.80 5.46
18 Robertson #10 Pato Basquete 14 20.99 6.14 2.21 3.93
19 Alemão #16 Brasília Búfalos 10 26.74 6.10 1.00 5.10
20 Feliciano #1 Botafogo 67 20.33 6.09 1.96 4.13
21 Sena #21 Contagem Towers Basquete 16 28.90 6.00 2.13 3.88
22 Drudi #19 São Paulo 39 22.29 6.00 2.18 3.82
23 Fabricio #10 Ginástico / Olympico 14 29.00 5.93 1.71 4.21
24 J. Socas #54 Joinville / AABJ 25 30.55 5.80 1.00 4.80
25 Fernando #8 Contagem Towers Basquete 29 25.46 5.76 1.90 3.86
26 Jerônimo #7 Joinville / AABJ 24 25.26 5.67 2.13 3.54
27 D. Nunes #24 R10 Score Vasco da Gama 39 24.95 5.67 1.05 4.62
28 Casé #10 16 26.26 5.63 1.00 4.63
29 M. Pajé #25 UNIFACISA 40 23.88 5.58 1.98 3.60
30 Mamedes #42 Macaé Basquete 19 21.17 5.53 1.21 4.32
31 Tischer #16 Sport 8 23.56 5.50 1.13 4.38
32 Diego #9 Basquete Blumenau 52 24.58 5.48 2.17 3.31
33 J. Mauro #42 Brasília Búfalos 19 23.42 5.47 2.05 3.42
34 Pezão #21 UNIFACISA 47 20.47 5.47 2.26 3.21
35 Gaines #3 Basquete Blumenau 18 25.72 5.44 1.67 3.78
36 Romário #45 VipTech CMB 16 22.27 5.44 2.06 3.38
37 Maynard #32 Rio Claro 16 23.95 5.38 1.31 4.06
38 Bruno #12 Caxias do Sul Basquete 40 21.08 5.25 1.30 3.95
39 Victinho #11 Sport 21 30.01 5.14 1.43 3.71
40 Mafra #9 Sport 43 22.33 5.09 1.81 3.28
41 Patrick #11 Sport 28 32.33 5.07 1.07 4.00
42 Tom #22 Contagem Towers Basquete 57 20.08 5.02 1.63 3.39
43 Zabriski #33 Cerrado 15 21.98 5.00 1.07 3.93
44 Wes #24 Botafogo 33 24.61 4.97 1.39 3.58
45 Biro #3 Brusque 29 28.57 4.97 1.10 3.86
46 Dida #22 Caxias do Sul Basquete 16 17.92 4.88 1.56 3.31
47 Maxwell #31 Joinville / AABJ 25 26.75 4.84 0.92 3.92
48 Johnson #32 Basquete Blumenau 11 34.48 4.82 1.36 3.45
49 Sidão #31 São Paulo 26 16.99 4.77 1.46 3.31
50 Ricardo #33 VipTech CMB 55 29.19 4.76 0.76 4.00
51 Arthur #36 Caxias do Sul Basquete 16 26.01 4.75 2.06 2.69
52 Rafa #16 Macaé Basquete 37 21.56 4.73 1.92 2.81
53 Phillips #9 Pato Basquete 10 27.77 4.70 0.70 4.00
54 Estevão #7 Rio Claro 35 18.92 4.66 1.34 3.31
55 Amiel14 #14 Sport 29 24.24 4.66 1.31 3.34
56 Cauê #8 31 27.14 4.48 0.61 3.87
57 Kleiton #7 Brusque 16 20.22 4.44 0.81 3.63
58 Anderson Jr. #33 Brusque 16 16.52 4.38 1.69 2.69
59 Bala #71 11 17.94 4.36 2.36 2.00
60 Lucas #7 Ginástico / Olympico 9 23.69 4.33 0.67 3.67
61 R. Bahia #12 Botafogo 24 17.99 4.33 1.25 3.08
62 Dos Santos #50 UNIFACISA 16 17.58 4.31 1.69 2.63
63 Audrei #15 UNIFACISA 25 23.99 4.28 0.64 3.64
64 Allen #8 UNIFACISA 11 30.27 4.27 1.00 3.27
65 Mulmore #11 Londrina 14 32.25 4.21 0.57 3.64
66 Márcio #15 R10 Score Vasco da Gama 35 27.02 4.17 0.86 3.31
67 Nandão #49 Basquete Blumenau 14 18.33 4.14 0.43 3.71
68 Castellon #8 Macaé Basquete 71 27.38 4.14 1.06 3.08
69 A. Bambu #14 VipTech CMB 39 26.29 4.13 1.00 3.13
70 Pierotti #4 Londrina 18 33.45 4.11 0.61 3.50
71 Gaúcho #8 R10 Score Vasco da Gama 20 25.73 4.10 0.70 3.40
72 Wanderson #12 Ginástico / Olympico 24 19.96 4.08 1.17 2.92
73 Ygor F. #18 VipTech CMB 39 13.37 4.08 1.51 2.56
74 Leandro #8 Cerrado 16 29.38 4.06 1.00 3.06
75 Jeff #42 R10 Score Vasco da Gama 16 15.27 4.06 1.56 2.50
76 Mosso #10 Rio Claro 19 18.42 4.05 1.05 3.00
77 Cassiano #7 VipTech CMB 21 30.01 4.05 0.62 3.43
78 PH Macedo #1 Basquete Blumenau 8 27.81 4.00 2.38 1.63
79 Paulo L. #13 Cerrado 16 31.26 4.00 1.13 2.88
80 Milton #12 VipTech CMB 17 29.55 4.00 0.53 3.47
81 Stocks #23 Basquete Blumenau 40 32.23 4.00 0.65 3.35
82 César #5 VipTech CMB 21 28.93 3.95 1.29 2.67
83 Fernandão #15 Brusque 33 21.84 3.94 0.97 2.97
84 Sena #24 Cerrado 16 30.87 3.94 0.50 3.44
85 Rodrigues #16 São Paulo 22 15.11 3.91 1.86 2.05
86 Cobb #21 UNIFACISA 14 32.44 3.86 0.93 2.93
87 Oliveira #16 Caxias do Sul Basquete 77 14.63 3.86 1.27 2.58
88 Rossi #17 6 28.36 3.83 0.83 3.00
89 Willian #7 Brusque 16 25.04 3.81 1.19 2.63
90 Pezão #15 Brusque 4 14.01 3.75 1.50 2.25
91 Wes #24 VipTech CMB 8 24.54 3.75 0.75 3.00
92 Mião #3 Cerrado 16 20.85 3.75 1.50 2.25
93 Vinicius #4 Rio Claro 19 22.16 3.74 0.63 3.11
94 Thornton #0 Pato Basquete 35 31.76 3.71 1.63 2.09
95 Roberto #15 Botafogo 24 16.33 3.71 1.08 2.63
96 Luizinho #11 Londrina 89 22.07 3.71 1.29 2.42
97 Thiago #14 Brusque 10 22.74 3.70 1.30 2.40
98 Wagner #7 Corinthians 20 16.81 3.70 1.55 2.15
99 Vezaro #10 Joinville / AABJ 22 25.71 3.68 0.82 2.86
100 Palacios #10 R10 Score Vasco da Gama 14 28.03 3.64 0.71 2.93
101 Vinicius Teló #25 32 25.40 3.63 0.78 2.84
102 L. Eltink #24 Brasília Búfalos 19 23.46 3.58 1.42 2.16
103 Munks #45 Brasília Búfalos 11 32.81 3.55 0.64 2.91
104 Matheus P. #12 Macaé Basquete 23 18.92 3.43 1.13 2.30
105 Humberto #19 Corinthians 23 26.56 3.39 0.65 2.74
106 Peterson #23 Cerrado 13 13.11 3.38 1.46 1.92
107 Ted #33 São Paulo 41 29.77 3.37 0.61 2.76
108 Lucão #31 Ginástico / Olympico 11 15.33 3.36 1.27 2.09
109 Éder Araújo #14 VipTech CMB 14 19.01 3.36 1.29 2.07
110 Rafa Moreira #9 34 23.70 3.35 1.00 2.35
111 Collum #14 R10 Score Vasco da Gama 20 32.04 3.35 0.35 3.00
112 Leandro #6 VipTech CMB 31 23.47 3.29 0.55 2.74
113 Gustavo #21 Sport 7 12.63 3.29 0.86 2.43
114 Léo Bispo #20 Londrina 35 18.40 3.29 1.09 2.20
115 Hélio #5 Coop/São José Basketball 40 28.31 3.28 0.50 2.78
116 Alves #10 Brasília Búfalos 16 18.81 3.25 0.50 2.75
117 Alírio #54 Contagem Towers Basquete 27 11.84 3.22 0.67 2.56
118 De Bem #8 Sport 6 16.76 3.17 0.50 2.67
119 Adriano #16 12 15.93 3.17 0.83 2.33
120 Perez #10 Ginástico / Olympico 35 28.79 3.14 0.40 2.74
121 Allen #2 Cerrado 13 22.72 3.08 0.92 2.15
122 G. Servelin #3 Londrina 40 21.94 3.08 0.70 2.38
123 Alan #0 Brusque 15 17.17 3.07 0.67 2.40
124 Ismar #55 17 24.62 3.06 0.59 2.47
125 Okorie #2 UNIFACISA 18 33.39 3.06 0.50 2.56
126 Davis #20 Corinthians 20 28.62 3.05 0.50 2.55
127 R. Stabile #17 UNIFACISA 53 22.75 3.04 0.49 2.55
128 Semmke #9 Basquete Blumenau 30 32.04 3.03 0.80 2.23
129 Rafa #19 2 10.23 3.00 1.50 1.50
130 Hertzog #31 Basquete Blumenau 2 13.14 3.00 1.00 2.00
131 Otte #7 Brusque 9 19.47 3.00 1.11 1.89
132 Adyb #13 Ginástico / Olympico 15 18.43 3.00 1.00 2.00
133 Mangum IV #10 VipTech CMB 20 23.07 3.00 0.40 2.60
134 Fred #9 Ginástico / Olympico 22 22.88 3.00 0.50 2.50
135 Wesley #13 VipTech CMB 39 11.43 2.97 1.00 1.97
136 Lucious #11 Rio Claro 15 31.96 2.93 0.73 2.20
137 Xande #17 Coop/São José Basketball 45 21.01 2.93 0.60 2.33
138 Marcão #34 VipTech CMB 28 13.84 2.93 1.57 1.36
139 Aquiles #20 Corinthians 24 16.26 2.92 0.79 2.13
140 Ricks #99 Rio Claro 11 14.78 2.91 1.36 1.55
141 Schneider #18 Corinthians 41 25.29 2.90 0.66 2.24
142 Luiz #23 Brasília Búfalos 18 15.77 2.89 1.11 1.78
143 Soriani #23 16 29.36 2.88 0.81 2.06
144 Gabriel #11 Cerrado 14 18.71 2.86 0.50 2.36
145 Iglesias #25 Basquete Blumenau 26 14.12 2.85 1.00 1.85
146 Manuil #20 12 14.83 2.83 1.17 1.67
147 # Caxias do Sul Basquete 16 20.82 2.81 0.38 2.44
148 Vinícius #7 26 29.00 2.81 0.38 2.42
149 Tatu #5 Rio Claro 41 25.19 2.80 0.51 2.29
150 R. Soleira #21 Rio Claro 13 10.48 2.77 0.54 2.23
151 Matão #22 Sport 19 22.63 2.74 0.84 1.89
152 Jamaal #5 Botafogo 18 26.41 2.72 0.39 2.33
153 Douglas #14 Botafogo 24 17.07 2.71 1.08 1.63
154 Wesley #21 Sport 10 12.03 2.70 1.00 1.70
155 Pureza #13 11 27.47 2.64 0.73 1.91
156 Nando #76 Cerrado 8 16.41 2.63 0.63 2.00
157 Alan #15 Cerrado 25 12.40 2.60 1.00 1.60
158 Mutakabbir #3 UNIFACISA 7 25.45 2.57 0.57 2.00
159 Paulo Nery #17 VipTech CMB 50 19.60 2.54 1.12 1.42
160 Marcelão #5 Brasília Búfalos 13 8.56 2.54 1.00 1.54
161 Gabriel #12 Sport 32 23.25 2.53 0.47 2.06
162 Pedro #33 Brusque 8 15.08 2.50 0.63 1.88
163 João Felipe #7 12 17.34 2.50 0.33 2.17
164 André #10 12 14.05 2.50 0.75 1.75
165 Sebastião #6 16 11.49 2.50 0.75 1.75
166 Rava #7 Macaé Basquete 22 19.51 2.50 0.50 2.00
167 Caio #6 Rio Claro 19 31.29 2.47 0.58 1.89
168 Milhossi #17 Rio Claro 19 15.93 2.47 0.53 1.95
169 Alexey #4 VipTech CMB 17 23.16 2.47 0.47 2.00
170 Willians #14 Brusque 13 18.10 2.46 0.92 1.54
171 Gustavinho #10 Corinthians 23 23.46 2.43 0.78 1.65
172 J. Hill #2 Basquete Blumenau 7 25.17 2.43 0.29 2.14
173 Vezarinho #10 Joinville / AABJ 34 22.64 2.41 0.32 2.09
174 Atílio #12 Coop/São José Basketball 23 15.63 2.39 0.78 1.61
175 B. Felipe #3 Brasília Búfalos 36 17.69 2.39 0.47 1.92
176 Nathal #17 Londrina 31 19.77 2.39 0.84 1.55
177 Rafael #5 Pato Basquete 13 10.75 2.38 0.92 1.46
178 Duval #6 Ginástico / Olympico 26 15.04 2.38 0.77 1.62
179 Alef #18 Contagem Towers Basquete 26 15.06 2.38 0.81 1.58
180 Pastor #9 Corinthians 34 11.32 2.38 0.74 1.65
181 Leandro #7 Sport 51 13.56 2.37 0.57 1.80
182 Jordan #6 Joinville / AABJ 20 14.94 2.35 0.90 1.45
183 Leon #19 24 15.78 2.33 0.25 2.08
184 Pedrão #12 Corinthians 36 9.85 2.31 0.72 1.58
185 Lucas Lima #4 Sport 34 27.33 2.29 0.68 1.62
186 Luisinho #21 Rio Claro 49 28.31 2.29 0.57 1.71
187 Lima #8 Cerrado 18 22.85 2.28 0.72 1.56
188 A. Portilho #6 Basquete Blumenau 21 9.96 2.24 1.00 1.24
189 Matias #6 Sport 21 14.74 2.24 0.43 1.81
190 Henrique #8 Brasília Búfalos 14 12.86 2.21 0.79 1.43
191 Bullard #1 Londrina 16 17.05 2.19 0.63 1.56
192 Marcellus #11 R10 Score Vasco da Gama 29 17.79 2.17 0.34 1.83
193 Borges #8 Basquete Blumenau 41 16.50 2.17 0.37 1.80
194 Queiros #3 Rio Claro 16 8.26 2.13 0.50 1.63
195 Rômulo #20 Basquete Blumenau 36 10.20 2.11 0.72 1.39
196 Erick #10 R10 Score Vasco da Gama 19 11.26 2.11 0.79 1.32
197 Rech #50 UNIFACISA 24 8.85 2.04 0.50 1.54
198 Hubner #31 VipTech CMB 9 7.56 2.00 0.44 1.56
199 Gabriel #9 Sport 21 15.60 2.00 0.24 1.76
200 Gigante #13 Brusque 23 23.25 2.00 0.35 1.65
201 Rafinha #6 Botafogo 24 19.50 1.96 0.46 1.50
202 Shayok #22 UNIFACISA 16 16.93 1.94 0.50 1.44
203 L. Felipe #11 Brusque 15 27.05 1.93 0.53 1.40
204 Thompson #25 Cerrado 14 10.67 1.93 0.57 1.36
205 Breno #17 Sport 27 22.08 1.93 0.26 1.67
206 Coutinho #18 Sport 12 8.18 1.92 0.42 1.50
207 Taddei #9 Pato Basquete 10 14.70 1.90 0.40 1.50
208 W. Cesar #88 VipTech CMB 19 7.29 1.89 0.74 1.16
209 Barnes #34 Macaé Basquete 42 30.71 1.88 0.19 1.69
210 Felipe #90 VipTech CMB 16 14.73 1.88 0.63 1.25
211 Iago #51 Cerrado 24 9.42 1.88 0.83 1.04
212 Gemadinha #35 Corinthians 38 23.49 1.87 0.50 1.37
213 Moisés #91 Ginástico / Olympico 26 6.47 1.85 0.62 1.23
214 Batata #16 Brusque 39 16.01 1.82 0.51 1.31
215 Chandler #6 UNIFACISA 38 10.95 1.79 0.37 1.42
216 Pedrinho #24 Brusque 13 22.34 1.77 0.69 1.08
217 Higor #28 Sport 12 17.97 1.75 0.83 0.92
218 Gustavo #4 Macaé Basquete 20 16.99 1.75 0.45 1.30
219 Arnaldinho #11 Botafogo 24 24.86 1.75 0.46 1.29
220 W. Guilherme #8 Joinville / AABJ 33 9.51 1.70 0.61 1.09
221 L. Brito #6 São Paulo 23 12.59 1.70 0.26 1.43
222 Johnny #23 Cerrado 31 15.47 1.68 0.35 1.32
223 Veber #11 Brusque 9 23.05 1.67 0.56 1.11
224 Branquinho #0 Brasília Búfalos 9 16.11 1.67 0.33 1.33
225 Anderson #2 VipTech CMB 17 15.61 1.65 0.41 1.24
226 Veríssimo #11 Botafogo 13 5.52 1.62 0.92 0.69
227 Thiaguinho #2 São Paulo 18 14.82 1.61 0.17 1.44
228 Guto #14 Caxias do Sul Basquete 33 24.81 1.58 0.33 1.24
229 Petry #34 Basquete Blumenau 40 14.43 1.55 0.33 1.23
230 Rubinho #15 Caxias do Sul Basquete 13 9.34 1.54 0.54 1.00
231 Chupeta #9 Macaé Basquete 15 11.78 1.53 0.67 0.87
232 Lucas M. #26 Basquete Blumenau 36 20.83 1.53 0.42 1.11
233 Dos Santos #0 Corinthians 10 8.12 1.50 0.40 1.10
234 Pablo #22 Macaé Basquete 20 6.34 1.50 0.65 0.85
235 Matheus #9 Joinville / AABJ 14 9.05 1.43 0.71 0.71
236 Kauê #22 Brusque 15 15.45 1.40 0.33 1.07
237 Victor #4 Contagem Towers Basquete 21 13.51 1.38 0.52 0.86
238 Pitoco #16 8 10.65 1.38 0.25 1.13
239 Robinho #4 Corinthians 39 10.17 1.36 0.38 0.97
240 Danilinho #6 Brusque 14 13.30 1.36 0.21 1.14
241 Christian #9 Londrina 6 11.23 1.33 0.50 0.83
242 Andrade #14 Brasília Búfalos 12 13.08 1.33 0.17 1.17
243 Luis #9 Cerrado 26 21.09 1.31 0.38 0.92
244 Lima #15 11 10.45 1.27 0.64 0.64
245 Gedson #17 VipTech CMB 22 6.50 1.27 0.36 0.91
246 Giano #11 Coop/São José Basketball 15 20.66 1.27 0.47 0.80
247 Murilo #5 UNIFACISA 19 12.28 1.26 0.32 0.95
248 Cadu #21 Ginástico / Olympico 4 9.52 1.25 0.25 1.00
249 De Jesus #33 Rio Claro 12 6.59 1.25 0.33 0.92
250 Pedro Rogério #21 Coop/São José Basketball 20 7.20 1.25 0.35 0.90
251 Penteado #12 São Paulo 18 9.78 1.17 0.44 0.72
252 Phill #22 Botafogo 7 7.54 1.14 0.29 0.86
253 Panunzio #10 Coop/São José Basketball 23 13.62 1.04 0.22 0.83
254 Henrique #25 Joinville / AABJ 1 4.47 1.00 0.00 1.00
255 Paulinho #11 Ginástico / Olympico 1 19.45 1.00 0.00 1.00
256 Ivan #19 VipTech CMB 2 10.67 1.00 0.00 1.00
257 Sandro #33 Brusque 2 5.99 1.00 0.50 0.50
258 A J #9 Contagem Towers Basquete 2 2.71 1.00 0.50 0.50
259 Kuster #13 Cerrado 2 6.75 1.00 0.00 1.00
260 Lucão #24 Pato Basquete 2 2.48 1.00 0.00 1.00
261 D. Machado #8 Pato Basquete 7 7.02 1.00 0.29 0.71
262 Léo #19 Rio Claro 12 6.77 1.00 0.25 0.75
263 Henrique #1 Joinville / AABJ 16 10.89 1.00 0.31 0.69
264 L. Muller #10 VipTech CMB 34 10.62 0.91 0.21 0.71
265 Léo W. #5 Coop/São José Basketball 22 6.62 0.91 0.27 0.64
266 Guga #0 Botafogo 18 12.53 0.89 0.11 0.78
267 Vinícius #14 Macaé Basquete 17 4.92 0.88 0.53 0.35
268 Oliveira #23 Pato Basquete 8 3.70 0.88 0.50 0.38
269 Soró #10 VipTech CMB 15 18.97 0.87 0.40 0.47
270 Elivelton #23 Brusque 11 6.77 0.82 0.36 0.45
271 Adolfo #6 Basquete Blumenau 5 10.23 0.80 0.00 0.80
272 Raphael #10 Joinville / AABJ 10 6.09 0.80 0.10 0.70
273 Primarano #21 Basquete Blumenau 11 8.16 0.73 0.09 0.64
274 Arroz #9 Sport 7 4.93 0.71 0.43 0.29
275 Luca #45 16 15.12 0.69 0.19 0.50
276 Bosch #18 Brasília Búfalos 3 4.40 0.67 0.33 0.33
277 Ranieri #8 VipTech CMB 6 1.88 0.67 0.17 0.50
278 W. Silvério #13 VipTech CMB 6 2.61 0.67 0.17 0.50
279 Ricardinho #9 R10 Score Vasco da Gama 12 7.84 0.67 0.08 0.58
280 Tobias #8 Caxias do Sul Basquete 15 9.17 0.67 0.27 0.40
281 Irving #12 Londrina 11 7.12 0.64 0.27 0.36
282 # Brasília Búfalos 11 12.90 0.64 0.18 0.45
283 Bolinho #20 Sport 7 8.48 0.57 0.00 0.57
284 Kécio #16 UNIFACISA 2 1.05 0.50 0.00 0.50
285 Boris #6 Cerrado 2 8.43 0.50 0.00 0.50
286 Fernando #17 Rio Claro 4 0.77 0.50 0.00 0.50
287 Felipe #16 Londrina 4 3.93 0.50 0.50 0.00
288 Henrique #5 Contagem Towers Basquete 14 6.71 0.50 0.00 0.50
289 Wallace #5 Brusque 14 11.73 0.50 0.14 0.36
290 Carlão #5 Londrina 14 4.50 0.50 0.14 0.36
291 Gui #5 Sport 20 6.05 0.45 0.15 0.30
292 Moller #8 Pato Basquete 9 7.27 0.44 0.11 0.33
293 Bernardo #24 VipTech CMB 7 4.95 0.43 0.00 0.43
294 # VipTech CMB 5 1.80 0.40 0.20 0.20
295 CJ #5 Cerrado 5 6.06 0.40 0.00 0.40
296 Rapha #10 VipTech CMB 3 1.40 0.33 0.00 0.33
297 Matheuzinho #7 Macaé Basquete 3 1.51 0.33 0.00 0.33
298 Erick #12 Sport 3 4.52 0.33 0.33 0.00
299 Bruno #11 Caxias do Sul Basquete 9 6.01 0.33 0.11 0.22
300 David #10 Botafogo 22 7.88 0.32 0.05 0.27
301 Dieguinho #40 Joinville / AABJ 10 4.65 0.30 0.00 0.30
302 Henrique #7 Basquete Blumenau 4 0.65 0.25 0.25 0.00
303 Weihermann #23 Joinville / AABJ 17 3.52 0.24 0.00 0.24
304 Bruninho #25 R10 Score Vasco da Gama 10 4.43 0.20 0.00 0.20
305 Camargo #25 Londrina 10 3.25 0.20 0.00 0.20
306 Maurício #21 Caxias do Sul Basquete 6 2.80 0.17 0.00 0.17
307 Denis #4 VipTech CMB 8 1.84 0.13 0.00 0.13
308 Marcelo #15 Sport 8 1.99 0.13 0.13 0.00
309 Thales #44 Coop/São José Basketball 8 0.58 0.13 0.00 0.13
310 Davi #4 Cerrado 1 0.20 0.00 0.00 0.00
311 Danilo #17 Brasília Búfalos 1 0.88 0.00 0.00 0.00
312 Daniel #33 Caxias do Sul Basquete 1 1.17 0.00 0.00 0.00
313 Dudu #4 UNIFACISA 1 0.10 0.00 0.00 0.00
314 Baby #16 Coop/São José Basketball 1 1.78 0.00 0.00 0.00
315 Alexandrino #3 UNIFACISA 1 0.75 0.00 0.00 0.00
316 L. Muniz #1 1 0.25 0.00 0.00 0.00
317 Danielzinho #7 Botafogo 1 0.05 0.00 0.00 0.00
318 João #25 Contagem Towers Basquete 1 0.88 0.00 0.00 0.00
319 Wander Broock #26 VipTech CMB 1 0.07 0.00 0.00 0.00
320 Ítalo Santos #6 Coop/São José Basketball 1 1.78 0.00 0.00 0.00
321 Felippe #10 Cerrado 1 0.83 0.00 0.00 0.00
322 Jean #45 Londrina 2 0.48 0.00 0.00 0.00
323 Denys #14 Cerrado 2 2.55 0.00 0.00 0.00
324 João #15 Sport 2 2.30 0.00 0.00 0.00
325 Franco #99 UNIFACISA 2 1.05 0.00 0.00 0.00
326 Serjão #21 Coop/São José Basketball 2 2.30 0.00 0.00 0.00
327 Fermino #8 Rio Claro 3 1.68 0.00 0.00 0.00
328 Igor #20 São Paulo 3 2.58 0.00 0.00 0.00
329 Bertolin #84 VipTech CMB 3 1.61 0.00 0.00 0.00
330 Natan #4 Basquete Blumenau 4 2.84 0.00 0.00 0.00
331 Nicolas Ronsini #3 Corinthians 5 5.96 0.00 0.00 0.00
332 G. Dominguez #14 Londrina 7 0.92 0.00 0.00 0.00
333 Bruce #3 Cerrado 7 4.87 0.00 0.00 0.00

# Posição - Jogador Jogador - JO Número de partidas - MIN Minutos em quadra - PTS Pontos - 3P Cestas de 3 Pontos - 2P Cestas de 2 Pontos - LL Lances Livres - RT Rebotes - RD Rebotes defensivos - RO Rebotes ofensivos - IA% Índice de assistências por erros - 2P% Porcentagem de arremessos de 2 pontos convertidos - 2PC Arremessos de 2 pontos certos - 2PT Arremessos de 2 pontos tentados - 3P% Porcentagem de arremessos de 3 pontos convertidos - 3PC Arremessos de 3 pontos certos - 3PT Arremessos de 3 pontos tentados - LL% Porcentagem de lances livres convertidos - LLC Lances livres certos - LLT Lances livres tentados - EN Enterradas - B/E índice de bolas recuperadas por erros - BR Bolas recuperadas - ER Erros - FC Faltas cometidas - T/F índice de tocos por faltas cometidas - TO Tocos - ET Total de erros (soma de erros e violações) - VI Violações - EF Eficiência - AS Assistências - DD Duplos duplos - TD Triplos duplos.