#JOGAJUNTO

ESTATÍSTICAS - duplos-duplos

VISUALIZAR FILTROS filter_list

TEMPORADA
FASE
ETAPA
RODADA
EQUIPE
MANDANTE

VER MAIS FILTROS

Pos. Equipe JO Min EF PTS RT AS BR TO DD TD
1 CAIXA/Brasília Basquete 32 0 2,552 2,486 1,185 531 184 42 0 0
2 Rio Claro 32 0 2,525 2,429 1,073 517 215 47 0 0
3 Ceisc/União Corinthians 32 0 2,766 2,514 1,159 577 234 75 0 0
4 Cerrado 32 0 2,644 2,602 1,149 502 207 60 0 0
5 Fortaleza B. C. / CFO 32 0 2,403 2,360 1,279 421 214 53 0 0
6 Corinthians 34 0 3,110 2,744 1,339 568 185 122 0 0
7 Caxias do Sul Basquete 34 0 2,531 2,466 1,201 432 249 73 0 0
8 Pato Basquete 35 0 2,790 2,708 1,233 492 283 45 0 0
9 Farma Conde/São José Basketball 35 0 3,308 2,825 1,262 712 222 83 0 0
10 Pinheiros 38 0 3,523 3,076 1,624 700 281 78 0 0
11 Flamengo 39 0 3,954 3,268 1,619 776 247 77 0 0
12 UNIFACISA 39 0 3,295 3,079 1,401 576 256 53 0 0
13 Bauru Basket 39 0 3,487 3,053 1,308 679 290 63 0 0
14 Paulistano/CORPe 40 0 3,474 3,140 1,607 595 307 94 0 0
15 KTO Minas 42 0 4,307 3,610 1,674 831 238 73 0 0
16 São Paulo 44 0 4,265 3,772 1,545 784 321 57 0 0
17 Sesi Franca 47 0 5,048 4,268 1,871 877 252 121 0 0

# Posição - Jogador Jogador - JO Número de partidas - MIN Minutos em quadra - PTS Pontos - 3P Cestas de 3 Pontos - 2P Cestas de 2 Pontos - LL Lances Livres - RT Rebotes - RD Rebotes defensivos - RO Rebotes ofensivos - IA% Índice de assistências por erros - 2P% Porcentagem de arremessos de 2 pontos convertidos - 2PC Arremessos de 2 pontos certos - 2PT Arremessos de 2 pontos tentados - 3P% Porcentagem de arremessos de 3 pontos convertidos - 3PC Arremessos de 3 pontos certos - 3PT Arremessos de 3 pontos tentados - LL% Porcentagem de lances livres convertidos - LLC Lances livres certos - LLT Lances livres tentados - EN Enterradas - B/E índice de bolas recuperadas por erros - BR Bolas recuperadas - ER Erros - FC Faltas cometidas - T/F índice de tocos por faltas cometidas - TO Tocos - ET Total de erros (soma de erros e violações) - VI Violações - EF Eficiência - AS Assistências - DD Duplos duplos - TD Triplos duplos.