#JOGAJUNTO

#11 Antônio

PONTOS

10.1

REBOTES

4.0

ASSISTÊNCIAS

1.9

EFICIÊNCIA

10.4

PONTOS

13.7

REBOTES

4.7

ASSISTÊNCIAS

1.8

EFICIÊNCIA

13.2

FICHA TÉCNICA

Nome Antônio Elpidio Ferreira Júnior Posição Ala/Pivô
Equipe(s) Time Lucas Dias (NBB Brasil)
UNIFACISA
Naturalidade Pedregulho (SP)
Data de Nascimento 25/05/1994 Altura / Peso 2 / 108kg
Participação no Jogo das Estrelas 2
Nome Antônio Elpidio Ferreira Júnior
Posição Ala/Pivô
Data de Nascimento 25/05/1994
Altura / Peso 2 / 108kg
Naturalidade Pedregulho (SP)
Equipe Time Lucas Dias (NBB Brasil)
UNIFACISA
PERFIL NA TEMPORADA
IMAGENS
ESTATÍSTICAS
Média Geral
TEMPORADA EQUIPE JO Min Pts RD+RO RT AS 3P% 2P% LL% BR TO FC FR ER EN +/- EF
NBB 2012/2013 FRA 20 5.5 1.9/3.6 (53.5) 0.5+0.2 0.6 0.3 0.2/0.5 (44.4) 0.6/0.9 (61.1) 0.2/0.4 (50.0) 0.3 0.1 0.95 0.60 0.4 0.1 0.3 2.2
NBB 2013/2014 FRA 34 7.9 2.3/4.9 (47.0) 0.6+0.1 0.7 0.4 0.4/0.9 (40.6) 0.5/0.9 (55.2) 0.2/0.4 (58.3) 0.3 0.2 1.32 0.44 0.5 0.0 -0.4 2.2
NBB 2014/2015 FRA 34 11.6 5.0/9.8 (51.2) 0.7+0.5 1.2 0.5 0.6/1.5 (39.2) 1.4/2.2 (61.3) 0.5/0.9 (62.1) 0.4 0.3 1.56 0.94 0.9 0.0 -0.2 4.4
NBB 2015/2016 FRA 33 21.8 7.8/17.6 (44.1) 1.6+0.9 2.5 1.1 0.7/2.2 (32.4) 1.8/4.0 (46.6) 1.9/2.9 (63.9) 0.8 0.2 2.45 2.58 1.7 0.2 -2.6 5.9
NBB 2016/2017 FRA 33 21.7 8.3/16.1 (51.5) 2.5+0.9 3.4 0.9 0.6/1.8 (31.7) 2.3/4.1 (56.3) 2.0/2.5 (79.3) 0.5 0.1 2.70 1.91 1.5 0.2 1.4 8.1
NBB 2017/2018 FRA 30 18.1 6.2/13.3 (47.0) 2.1+0.6 2.7 1.2 0.6/1.8 (34.5) 1.4/2.9 (48.3) 1.5/2.0 (78.0) 0.5 0.3 2.30 1.70 1.0 0.2 6.0 6.7
NBB 2018/2019 CAP 25 13.7 4.4/8.1 (54.2) 1.5+0.9 2.4 0.8 0.4/1.0 (36.0) 1.2/1.9 (63.8) 0.9/1.2 (76.7) 0.4 0.0 1.64 1.04 0.6 0.2 1.7 5.8
NBB 2019/2020 UFC 26 15.1 5.5/10.2 (53.8) 1.8+0.7 2.5 0.8 0.6/1.4 (41.7) 1.5/2.5 (59.4) 0.8/1.1 (75.0) 0.6 0.2 1.65 1.38 0.7 0.0 2.5 6.7
NBB 2020/2021 CAX 32 30.8 13.3/25.7 (51.6) 3.5+1.5 5.0 1.9 1.3/3.6 (37.1) 3.3/5.7 (57.4) 2.7/3.4 (78.7) 1.0 0.3 2.78 3.00 1.2 0.1 -3.8 14.8
NBB 2021/2022 UFC 37 25.6 12.3/24.5 (50.3) 3.1+1.3 4.4 1.4 1.5/3.7 (40.9) 2.8/5.2 (53.4) 2.3/3.1 (73.7) 1.1 0.1 2.76 2.92 1.7 0.1 -0.8 12.2
NBB 2022/2023 UFC 38 32.1 17.6/35.6 (49.4) 3.2+1.7 4.8 1.3 1.9/5.0 (37.9) 4.3/7.9 (54.0) 3.3/4.7 (70.6) 0.8 0.3 2.71 4.32 2.0 0.3 0.6 14.7
NBB 2023/2024 UFC 25 23.8 10.1/22.7 (44.6) 2.5+1.5 4.0 1.9 1.0/3.3 (30.5) 2.5/4.9 (51.2) 2.1/3.0 (69.3) 0.8 0.2 2.20 2.80 1.0 0.0 3.3 10.4
Média da carreira - 367 19.7 8.3/16.9 (49.3) 2.0+0.9 3.0 1.0 0.9/2.4 (36.8) 2.1/3.8 (54.4) 1.6/2.2 (72.3) 0.6 0.2 2.15 2.07 1.1 0.1 0.5 8.1
Totais Geral
TEMPORADA EQUIPE JO Min Pts RD+RO RT AS 3P% 2P% LL% BR TO FC FR ER EN +/- EF
NBB 2012/2013 FRA 20 109.1 38/71 (53.5) 9+3 12 5 4/9 (44.4) 11/18 (61.1) 4/8 (50.0) 6 1 19.00 12.00 7 1 6 43
NBB 2013/2014 FRA 34 268.2 78/166 (47.0) 21+4 25 12 13/32 (40.6) 16/29 (55.2) 7/12 (58.3) 9 6 45.00 15.00 17 0 -14 76
NBB 2014/2015 FRA 34 393.6 170/332 (51.2) 24+16 40 17 20/51 (39.2) 46/75 (61.3) 18/29 (62.1) 14 9 53.00 32.00 30 0 -8 149
NBB 2015/2016 FRA 33 718.6 256/581 (44.1) 54+29 83 35 24/74 (32.4) 61/131 (46.6) 62/97 (63.9) 25 6 81.00 85.00 55 6 -86 195
NBB 2016/2017 FRA 33 716.2 274/532 (51.5) 83+30 113 29 19/60 (31.7) 76/135 (56.3) 65/82 (79.3) 15 4 89.00 63.00 50 6 47 268
NBB 2017/2018 FRA 30 544.4 187/398 (47.0) 63+17 80 36 19/55 (34.5) 42/87 (48.3) 46/59 (78.0) 15 8 69.00 51.00 30 5 181 202
NBB 2018/2019 CAP 25 341.3 110/203 (54.2) 38+22 60 20 9/25 (36.0) 30/47 (63.8) 23/30 (76.7) 10 1 41.00 26.00 15 5 43 144
NBB 2019/2020 UFC 26 391.6 142/264 (53.8) 48+17 65 21 15/36 (41.7) 38/64 (59.4) 21/28 (75.0) 15 4 43.00 36.00 18 1 64 175
NBB 2020/2021 CAX 32 985.9 424/822 (51.6) 112+48 160 60 43/116 (37.1) 105/183 (57.4) 85/108 (78.7) 31 8 89.00 96.00 37 4 -122 472
NBB 2021/2022 UFC 37 945.9 456/907 (50.3) 114+49 163 51 56/137 (40.9) 102/191 (53.4) 84/114 (73.7) 39 3 102.00 108.00 62 5 -30 450
NBB 2022/2023 UFC 38 1,220.8 667/1,351 (49.4) 120+64 184 49 72/190 (37.9) 163/302 (54.0) 125/177 (70.6) 32 10 103.00 164.00 76 10 21 557
NBB 2023/2024 UFC 25 595.9 253/567 (44.6) 63+38 101 47 25/82 (30.5) 63/123 (51.2) 52/75 (69.3) 19 5 55.00 70.00 25 1 82 260
Total da carreira - 367 7,231.6 3,055/6,194 (49.3) 749+337 1,086 382 319/867 (36.8) 753/1,385 (54.4) 592/819 (72.3) 230 65 789.00 758.00 422 44 184 2,991
Partida Equipe vs JO Min Pts RD+RO RT AS 3P% 2P% LL% BR TO FC FR ER EN +/- EF
25/10/2023 UFC SJO 1 27.8 7/20 (35) 6+2 8 4 1/4 (25) 2/3 (67) 0/2 (0) 2 2 1.00 3.00 1 0 3 16
27/10/2023 UFC MOG 1 33.5 10/30 (33) 4+3 7 3 0/4 (0) 3/7 (43) 4/4 (100) 0 0 2.00 3.00 1 0 12 11
02/11/2023 UFC BAU 1 25.8 15/25 (60) 7+5 12 2 1/2 (50) 3/5 (60) 6/9 (67) 1 0 1.00 5.00 3 0 11 21
06/11/2023 UFC CAP 1 7.9 9/10 (90) 3+1 4 0 0/0 (0) 2/2 (100) 5/6 (83) 0 0 0.00 3.00 1 0 4 11
05/01/2024 UFC FRA 1 12.9 5/8 (63) 1+1 2 0 0/0 (0) 1/2 (50) 3/4 (75) 0 0 3.00 2.00 0 0 3 5
11/01/2024 UFC SAO 1 23.6 7/24 (29) 3+0 3 2 1/6 (17) 2/3 (67) 0/0 (0) 4 1 3.00 1.00 0 0 9 11
14/01/2024 UFC FRA 1 5.0 2/5 (40) 0+0 0 0 0/1 (0) 0/0 (0) 2/2 (100) 1 0 5.00 3.00 0 0 0 2
16/01/2024 UFC BAU 1 17.8 10/21 (48) 1+0 1 0 1/3 (33) 2/4 (50) 3/4 (75) 1 0 1.00 3.00 0 0 -10 7
22/01/2024 UFC MOG 1 16.5 4/18 (22) 0+1 1 1 0/1 (0) 1/5 (20) 2/5 (40) 0 0 3.00 4.00 1 0 -3 -3
24/01/2024 UFC SJO 1 23.3 11/18 (61) 0+1 1 1 1/2 (50) 4/6 (67) 0/0 (0) 1 0 2.00 2.00 0 0 16 11
06/02/2024 UFC FOR 1 24.3 4/23 (17) 1+0 1 3 0/3 (0) 1/5 (20) 2/4 (50) 0 0 0.00 4.00 0 0 -4 -1
16/02/2024 UFC BOT 1 25.4 10/23 (43) 2+2 4 3 1/2 (50) 3/8 (38) 1/1 (100) 2 0 2.00 2.00 1 0 24 12
28/02/2024 UFC UCO 1 24.6 8/19 (42) 2+3 5 0 1/2 (50) 2/6 (33) 1/1 (100) 0 0 2.00 1.00 0 0 -4 8
01/03/2024 UFC CAX 1 27.8 11/20 (55) 8+0 8 2 2/3 (67) 1/4 (25) 3/3 (100) 0 0 3.00 2.00 1 0 -10 16
04/03/2024 UFC PAT 1 29.5 12/29 (41) 3+0 3 2 1/4 (25) 3/7 (43) 3/3 (100) 0 0 2.00 6.00 2 1 -1 8
09/03/2024 UFC COR 1 25.5 9/24 (38) 3+0 3 2 0/3 (0) 3/6 (50) 3/3 (100) 0 0 3.00 3.00 0 0 -12 8
11/03/2024 UFC PIN 1 28.2 16/33 (48) 4+4 8 4 1/5 (20) 4/6 (67) 5/6 (83) 2 0 0.00 4.00 0 0 21 23
22/03/2024 UFC MIN 1 21.2 9/22 (41) 0+2 2 0 1/4 (25) 2/4 (50) 2/2 (100) 1 0 5.00 4.00 1 0 4 6
31/03/2024 UFC FLA 1 28.6 12/25 (48) 1+0 1 2 2/5 (40) 3/5 (60) 0/0 (0) 1 0 2.00 1.00 1 0 -2 10
04/04/2024 UFC VAS 1 29.0 13/29 (45) 2+2 4 4 1/5 (20) 5/7 (71) 0/0 (0) 2 0 3.00 0.00 1 0 29 16
08/04/2024 UFC BRA 1 9.7 5/16 (31) 2+1 3 1 0/1 (0) 2/5 (40) 1/3 (33) 0 0 2.00 2.00 1 0 -9 2
10/04/2024 UFC CER 1 24.0 9/29 (31) 2+2 4 3 1/5 (20) 3/6 (50) 0/2 (0) 1 1 3.00 2.00 1 0 -3 8
19/04/2024 UFC SAO 1 37.9 21/39 (54) 1+4 5 3 3/7 (43) 5/7 (71) 2/4 (50) 0 1 2.00 4.00 2 0 -3 20
23/04/2024 UFC SAO 1 32.2 19/28 (68) 3+4 7 2 4/6 (67) 3/4 (75) 1/2 (50) 0 0 3.00 1.00 2 0 4 22
25/04/2024 UFC SAO 1 34.0 15/29 (52) 4+0 4 3 2/4 (50) 3/6 (50) 3/5 (60) 0 0 2.00 5.00 5 0 3 10
Total Temporada: 25 595.9 253/567 (45) 63+38 101 47 25/82 (30) 63/123 (51) 52/75 (69) 19 5 55.00 70.00 25 1 82 260
Média Temporada: 25 23.8 10/23 (45) 3+2 4 2 1/3 (30) 3/5 (51) 2/3 (69) 1 0 2.20 2.80 1 0 3 10

Nr:Número do jogador JO:Jogos Min:Minutos jogados Pts:Pontos (Realizados / Tentados (%)) RT:Rebotes AS:Assistências 3P:Arremessos de 3 (Certos / Tentados (%)) 2PC:Arremessos de 2 (Certos / Tentados (%)) LLC:Lances livres (Certos / Tentados (%)) BR:Bolas Recuperadas TO:Tocos EN:Enterradas ET:Erros +/-:Diferença de pontuação quando jogador estava em quadra EF:Eficiência

Média Geral
TEMPORADA EQUIPE JO Min Pts RD+RO RT AS 3P% 2P% LL% BR TO FC FR ER EN +/- EF
LDB 2012 FRA 9 15.7 4.9/12.6 (38.9) 1.9+1.0 2.9 1.2 0.4/1.9 (23.5) 1.3/2.8 (48.0) 0.9/1.3 (66.7) 1.3 0.7 2.22 0.89 1.0 0.3 0.0 7.4
LDB 2013 FRA 16 26.5 12.4/28.6 (43.4) 4.3+0.9 5.3 2.1 1.3/3.4 (36.4) 3.1/7.1 (43.0) 2.6/4.1 (63.1) 1.3 0.3 1.81 3.38 1.7 0.2 8.4 12.0
LDB 2014 FRA 17 26.6 11.8/28.3 (41.6) 3.5+0.9 4.4 2.0 0.8/3.8 (21.9) 3.6/6.6 (54.0) 2.1/3.7 (57.1) 1.4 0.6 2.29 3.06 2.8 0.2 11.2 9.8
LDB 2015 FRA 25 29.2 13.4/29.3 (45.6) 3.9+1.0 4.9 1.6 1.6/4.5 (36.6) 3.3/6.4 (51.3) 1.9/3.1 (61.0) 1.4 0.2 2.72 3.04 2.4 0.2 15.0 11.9
LDB 2016 FRA 9 28.4 13.7/27.0 (50.6) 3.4+1.2 4.7 1.8 1.3/3.6 (37.5) 3.2/6.0 (53.7) 3.2/4.3 (74.4) 1.7 0.4 2.22 3.67 2.9 0.1 16.8 13.2
Média da carreira - 76 26.4 11.8/26.7 (44.4) 3.6+1.0 4.6 1.8 1.2/3.7 (32.5) 3.1/6.1 (50.0) 2.1/3.4 (62.9) 1.4 0.4 2.32 2.93 2.2 0.2 11.2 11.1
Totais Geral
TEMPORADA EQUIPE JO Min Pts RD+RO RT AS 3P% 2P% LL% BR TO FC FR ER EN +/- EF
LDB 2012 FRA 9 141.5 44/113 (38.9) 17+9 26 11 4/17 (23.5) 12/25 (48.0) 8/12 (66.7) 12 6 20.00 8.00 9 3 0 67
LDB 2013 FRA 16 423.7 199/458 (43.4) 69+15 84 34 20/55 (36.4) 49/114 (43.0) 41/65 (63.1) 21 5 29.00 54.00 27 3 135 192
LDB 2014 FRA 17 451.4 200/481 (41.6) 60+15 75 34 14/64 (21.9) 61/113 (54.0) 36/63 (57.1) 23 11 39.00 52.00 48 4 191 166
LDB 2015 FRA 25 730.9 334/733 (45.6) 97+26 123 39 41/112 (36.6) 82/160 (51.3) 47/77 (61.0) 36 4 68.00 76.00 59 5 375 298
LDB 2016 FRA 9 255.8 123/243 (50.6) 31+11 42 16 12/32 (37.5) 29/54 (53.7) 29/39 (74.4) 15 4 20.00 33.00 26 1 151 119
Total da carreira - 76 2,003.3 900/2,028 (44.4) 274+76 350 134 91/280 (32.5) 233/466 (50.0) 161/256 (62.9) 107 30 176.00 223.00 169 16 852 842

Nr:Número do jogador JO:Jogos Min:Minutos jogados Pts:Pontos (Realizados / Tentados (%)) RT:Rebotes AS:Assistências 3P:Arremessos de 3 (Certos / Tentados (%)) 2PC:Arremessos de 2 (Certos / Tentados (%)) LLC:Lances livres (Certos / Tentados (%)) BR:Bolas Recuperadas TO:Tocos EN:Enterradas ET:Erros +/-:Diferença de pontuação quando jogador estava em quadra EF:Eficiência

EVOLUÇÃO NA TEMPORADA
Antônio
VS
10.12
PTS
0
4.04
RT
0
1.88
ASS
0
1.00
3PT
0
2.52
2PT
0
2.08
LL
0

PTS Pontos - 2PT Arremessos 2PT - 3PT Arremessos 3PT - LL Arremessos LL - RT Rebotes - ASS Assistências.

MAIS DETALHES