Caxias do Sul Basquete



EQUIPES | PTS | VIT | JOG | ||
---|---|---|---|---|---|
12 | SAO | ![]() |
14 | 4 | 10 |
13 | CAX | ![]() |
14 | 4 | 10 |
14 | COR | ![]() |
11 | 3 | 8 |
Caxias do Sul Basquete
EQUIPES | PTS | VIT | JOG | ||
---|---|---|---|---|---|
12 | SAO | ![]() |
14 | 4 | 10 |
13 | CAX | ![]() |
14 | 4 | 10 |
14 | COR | ![]() |
11 | 3 | 8 |
Posição | Altura | Idade |
---|---|---|
Armador | 1.85 | 19 |
Posição | Altura | Idade |
---|---|---|
Ala | 1.95 | 27 |
Posição | Altura | Idade |
---|---|---|
Ala | 2 | 19 |
Posição | Altura | Idade |
---|---|---|
Ala/Pivô | 2.04 | 22 |
Posição | Altura | Idade |
---|---|---|
Armador | 1.9 | 33 |
Posição | Altura | Idade |
---|---|---|
Ala | 2.01 | 21 |
Posição | Altura | Idade |
---|---|---|
Ala/Armador | 1.87 | 22 |
Posição | Altura | Idade |
---|---|---|
Armador | 1.77 | 36 |
Posição | Altura | Idade |
---|---|---|
Pivô | 1.98 | 30 |
Posição | Altura | Idade |
---|---|---|
Pivô | 2.03 | 18 |
Posição | Altura | Idade |
---|---|---|
Pivô | 2.1 | 27 |
Posição | Altura | Idade |
---|---|---|
Ala/Pivô | 2.01 | 36 |
Posição | Altura | Idade |
---|---|---|
Armador | 1.89 | 22 |
Posição | Altura | Idade |
---|---|---|
Pivô | 2.03 | 20 |
Posição | Altura | Idade |
---|---|---|
Ala/Pivô | 1.98 | 34 |
Treinador/Técnico: Rodrigo Pinto Barbosa
Fisioterapeuta: Rafael Francis Plein
Fisioterapeuta: Andressa Rafaeli Viecelli
Mordomo: Ruben Pagliarin
Preparador Físico: Felipe de Souza Tinoco
Médico: Lauro Rodrigues Casarin da Rocha
Médico: Gabriel Lopes Amorim
Assistente Técnico: Bruno Cézar Palhares Lopes
Coordenador: Rubem de Moraes Campagnolo
Supervisor: Rodolfo Cesar Bellato
Gin. Vasco da Gama
-
R. José Soares de Oliveira, 2557 - Pio X, Caxias do Sul - RS, 95034-100
Capacidade: 1.000 pessoas
Contato
Geral
Nome do Clube: Caxias do Sul Basquete Assoc. Esp. e Recreativa
Fundação:
Telefone: (54) 35336695 ou (54) 3223 3858
Endereço: Rua Marechal Floriano 388, sala 3
Site oficial: www.caxiasdosulbasquete.com.br
BAU
BOT
BRA
CAX
CER
COR
FLA
FOR
FRA
MIN
MOG
PAT
CAP
PIN
SJO
SAO
UCO
UFC
VAS
Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#33 | Matias | 1 | 1.5 | 0.0/0.0 (0.0) | 0.0+0.0 0.0 | 1.0 | 0.0/0.0 (0.0) | 0.0/0.0 (0.0) | 0.0/0.0 (0.0) | 0.0 | 0.0 | 1.00 | 0.00 | 1.0 | 0.0 | -3.0 | 0.0 |
#11 | Gabriel | 6 | 16.4 | 2.0/8.3 (24.0) | 1.7+0.3 2.0 | 1.2 | 0.3/1.7 (20.0) | 0.3/1.3 (25.0) | 0.3/0.7 (50.0) | 0.7 | 0.0 | 2.17 | 0.83 | 0.8 | 0.0 | -5.5 | 2.3 |
#27 | Elias | 10 | 12.6 | 3.0/7.1 (42.3) | 0.5+0.1 0.6 | 1.0 | 0.3/1.0 (30.0) | 0.5/1.3 (38.5) | 1.1/1.5 (73.3) | 1.0 | 0.1 | 1.20 | 1.60 | 0.6 | 0.1 | -3.1 | 3.2 |
#7 | Konsztadt | 10 | 22.9 | 3.7/14.2 (26.1) | 1.6+0.1 1.7 | 2.9 | 0.6/2.8 (21.4) | 0.6/2.2 (27.3) | 0.7/1.4 (50.0) | 1.0 | 0.1 | 1.60 | 1.90 | 1.5 | 0.0 | -4.0 | 3.4 |
#6 | Vini Chagas | 10 | 12.8 | 4.3/9.6 (44.8) | 2.0+0.9 2.9 | 0.7 | 0.3/1.2 (25.0) | 1.6/2.9 (55.2) | 0.2/0.2 (100.0) | 0.6 | 0.5 | 1.70 | 0.50 | 1.0 | 0.1 | -2.4 | 5.8 |
#8 | Léo Cravero | 10 | 19.3 | 4.7/14.1 (33.3) | 2.7+1.5 4.2 | 1.0 | 0.5/2.3 (21.7) | 1.0/2.5 (40.0) | 1.2/2.2 (54.5) | 1.1 | 0.0 | 2.40 | 2.00 | 0.9 | 0.2 | -3.3 | 5.8 |
#28 | Vitor Borges | 1 | 4.2 | 6.0/6.0 (100.0) | 1.0+1.0 2.0 | 0.0 | 0.0/0.0 (0.0) | 3.0/3.0 (100.0) | 0.0/0.0 (0.0) | 0.0 | 0.0 | 1.00 | 0.00 | 1.0 | 2.0 | -6.0 | 7.0 |
#24 | Diego | 10 | 21.9 | 8.1/19.2 (42.2) | 3.3+2.2 5.5 | 1.2 | 0.5/2.0 (25.0) | 2.0/4.9 (40.8) | 2.6/3.4 (76.5) | 1.2 | 0.2 | 2.40 | 3.20 | 1.4 | 0.2 | 0.6 | 9.6 |
#16 | Rafa | 10 | 23.1 | 8.3/14.4 (57.6) | 3.7+1.3 5.0 | 1.0 | 0.8/1.6 (50.0) | 2.3/4.0 (57.5) | 1.3/1.6 (81.3) | 0.5 | 0.1 | 2.60 | 2.00 | 1.0 | 0.2 | -8.1 | 11.1 |
#4 | Mogi | 10 | 24.5 | 10.4/25.3 (41.1) | 1.8+1.1 2.9 | 1.2 | 1.2/3.8 (31.6) | 2.4/5.6 (42.9) | 2.0/2.7 (74.1) | 0.9 | 0.1 | 2.40 | 2.50 | 1.7 | 0.2 | -6.8 | 7.3 |
#14 | Dawkins | 10 | 32.7 | 13.9/33.7 (41.2) | 2.7+0.5 3.2 | 5.9 | 2.0/6.8 (29.4) | 2.3/4.3 (53.5) | 3.3/4.7 (70.2) | 1.5 | 0.0 | 1.40 | 4.60 | 2.9 | 0.0 | -1.9 | 13.4 |
#21 | Sena | 9 | 27.6 | 15.8/32.1 (49.1) | 2.7+1.6 4.2 | 1.3 | 0.8/1.7 (46.7) | 5.4/11.3 (48.0) | 2.6/4.4 (57.5) | 0.3 | 0.7 | 2.22 | 3.56 | 1.7 | 1.1 | -3.7 | 12.0 |
Média da temporada | 10 | 0.0 | 724/1,721 (42) | 244+107 351 | 169 | 71/240 (30) | 181/390 (46) | 149/221 (67) | 85 | 17 | 195.00 | 220.00 | 143 | 22 | 0 | 753 |
Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#33 | Matias | 1 | 1.5 | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 1 | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 1 | 0 | -3 | 0 |
#28 | Vitor Borges | 1 | 4.2 | 6/6 (100.0) | 1+1 2 | 0 | 0/0 (0.0) | 3/3 (100.0) | 0/0 (0.0) | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 1 | 2 | -6 | 7 |
#11 | Gabriel | 6 | 98.2 | 12/50 (24.0) | 10+2 12 | 7 | 2/10 (20.0) | 2/8 (25.0) | 2/4 (50.0) | 4 | 0 | 13.00 | 5.00 | 5 | 0 | -33 | 14 |
#27 | Elias | 10 | 126.4 | 30/71 (42.3) | 5+1 6 | 10 | 3/10 (30.0) | 5/13 (38.5) | 11/15 (73.3) | 10 | 1 | 12.00 | 16.00 | 6 | 1 | -31 | 32 |
#7 | Konsztadt | 10 | 229.5 | 37/142 (26.1) | 16+1 17 | 29 | 6/28 (21.4) | 6/22 (27.3) | 7/14 (50.0) | 10 | 1 | 16.00 | 19.00 | 15 | 0 | -40 | 34 |
#6 | Vini Chagas | 10 | 127.9 | 43/96 (44.8) | 20+9 29 | 7 | 3/12 (25.0) | 16/29 (55.2) | 2/2 (100.0) | 6 | 5 | 17.00 | 5.00 | 10 | 1 | -24 | 58 |
#8 | Léo Cravero | 10 | 192.8 | 47/141 (33.3) | 27+15 42 | 10 | 5/23 (21.7) | 10/25 (40.0) | 12/22 (54.5) | 11 | 0 | 24.00 | 20.00 | 9 | 2 | -33 | 58 |
#24 | Diego | 10 | 218.6 | 81/192 (42.2) | 33+22 55 | 12 | 5/20 (25.0) | 20/49 (40.8) | 26/34 (76.5) | 12 | 2 | 24.00 | 32.00 | 14 | 2 | 6 | 96 |
#16 | Rafa | 10 | 231.2 | 83/144 (57.6) | 37+13 50 | 10 | 8/16 (50.0) | 23/40 (57.5) | 13/16 (81.3) | 5 | 1 | 26.00 | 20.00 | 10 | 2 | -81 | 111 |
#4 | Mogi | 10 | 245.0 | 104/253 (41.1) | 18+11 29 | 12 | 12/38 (31.6) | 24/56 (42.9) | 20/27 (74.1) | 9 | 1 | 24.00 | 25.00 | 17 | 2 | -68 | 73 |
#14 | Dawkins | 10 | 326.8 | 139/337 (41.2) | 27+5 32 | 59 | 20/68 (29.4) | 23/43 (53.5) | 33/47 (70.2) | 15 | 0 | 14.00 | 46.00 | 29 | 0 | -19 | 134 |
#21 | Sena | 9 | 248.2 | 142/289 (49.1) | 24+14 38 | 12 | 7/15 (46.7) | 49/102 (48.0) | 23/40 (57.5) | 3 | 6 | 20.00 | 32.00 | 15 | 10 | -33 | 108 |
Total na temporada | 10 | 0.0 | 724/1,721 (42) | 244+107 351 | 169 | 71/240 (30) | 181/390 (46) | 149/221 (67) | 85 | 17 | 195.00 | 220.00 | 143 | 22 | 0 | 753 |
Nr:Número do jogador JO:Jogos Min:Minutos jogados Pts:Pontos (Realizados / Tentados (%)) RT:Rebotes AS:Assistências 3P:Arremessos de 3 (Certos / Tentados (%)) 2PC:Arremessos de 2 (Certos / Tentados (%)) LLC:Lances livres (Certos / Tentados (%)) BR:Bolas Recuperadas TO:Tocos EN:Enterradas ET:Erros +/-:Diferença de pontuação quando jogador estava em quadra EF:Eficiência
Posição | Altura | Idade |
---|---|---|
Ala/Pivô | 1.98 | 34 |
Posição | Altura | Idade |
---|---|---|
Pivô | 2.03 | 20 |
Posição | Altura | Idade |
---|---|---|
Ala/Armador | 1.87 | 22 |
Posição | Altura | Idade |
---|---|---|
Armador | 1.89 | 22 |
Posição | Altura | Idade |
---|---|---|
Armador | 1.9 | 33 |
Posição | Altura | Idade |
---|---|---|
Ala/Pivô | 2.04 | 22 |
Posição | Altura | Idade |
---|---|---|
Ala | 2.01 | 21 |
Posição | Altura | Idade |
---|---|---|
Ala/Pivô | 2.01 | 36 |
Posição | Altura | Idade |
---|---|---|
Pivô | 1.98 | 30 |
Posição | Altura | Idade |
---|---|---|
Ala | 1.95 | 27 |
Posição | Altura | Idade |
---|---|---|
Armador | 1.77 | 36 |
Posição | Altura | Idade |
---|---|---|
Pivô | 2.1 | 27 |
Posição | Altura | Idade |
---|---|---|
Ala/Pivô | 1.98 | 34 |
Posição | Altura | Idade |
---|---|---|
Pivô | 2.03 | 20 |
Posição | Altura | Idade |
---|---|---|
Ala/Armador | 1.87 | 22 |
Posição | Altura | Idade |
---|---|---|
Armador | 1.89 | 22 |
Posição | Altura | Idade |
---|---|---|
Armador | 1.9 | 33 |
Posição | Altura | Idade |
---|---|---|
Ala/Pivô | 2.04 | 22 |
Posição | Altura | Idade |
---|---|---|
Ala | 2.01 | 21 |
Posição | Altura | Idade |
---|---|---|
Ala/Pivô | 2.01 | 36 |
Posição | Altura | Idade |
---|---|---|
Pivô | 1.98 | 30 |
Posição | Altura | Idade |
---|---|---|
Ala | 1.95 | 27 |
Posição | Altura | Idade |
---|---|---|
Armador | 1.77 | 36 |
Posição | Altura | Idade |
---|---|---|
Pivô | 2.1 | 27 |