#JOGAJUNTO

ESTATÍSTICAS - bolas-recuperadas

VISUALIZAR FILTROS filter_list

TEMPORADA
FASE
ETAPA
RODADA
EQUIPE
MANDANTE

VER MAIS FILTROS

Pos. Jogador Equipe JO Min BR ER B/E
1 Brite #3 Bauru Basket 14 33.81 3.71 2.79 1.33
2 Adyel #4 Mr. Moo São José Basketball 23 29.83 2.26 3.22 0.70
3 Derick #24 Botafogo 5 28.94 2.20 2.00 1.10
4 M. Alessanco #66 Pinheiros 1 27.05 2.00 0.00 1.00
5 Pedroso #8 Mogi Basquete 1 7.82 2.00 0.00 1.00
6 Lucas Dias #9 Sesi Franca 22 29.02 1.91 1.59 1.20
7 Tovar #17 Paulistano 11 16.09 1.73 2.82 0.61
8 Landeira #22 Paulistano 3 28.59 1.67 3.33 0.50
9 Bost #3 Flamengo 14 20.15 1.64 1.79 0.92
10 Salsamendi #10 Fortaleza Basquete Cearense 24 29.05 1.63 1.88 0.87
11 Michel #24 Pato Basquete 24 25.31 1.63 1.04 1.56
12 Crescenzi #2 CAIXA/Brasília Basquete 23 26.26 1.61 1.48 1.09
13 Clark #15 Corinthians 24 27.24 1.58 3.04 0.52
14 Bearden #3 Vasco da Gama 7 24.53 1.57 1.29 1.22
15 Horton #77 Pato Basquete 19 24.57 1.53 2.00 0.76
16 Anderson #7 Mogi Basquete 25 24.56 1.52 0.92 1.65
17 Gohlke #3 Fortaleza Basquete Cearense 20 28.04 1.50 1.55 0.97
18 Corvalan #7 CAIXA/Brasília Basquete 26 30.44 1.50 2.46 0.61
19 Ale #4 Vasco da Gama 26 29.83 1.50 2.46 0.61
20 Miller #33 Mr. Moo São José Basketball 26 31.73 1.46 1.38 1.06
21 Marquardt #1 Botafogo 9 25.78 1.44 1.89 0.76
22 Dupree #11 Fortaleza Basquete Cearense 24 31.41 1.42 2.04 0.69
23 Baralle #9 Flamengo 10 21.95 1.40 0.70 2.00
24 Fabrizzio #44 Caxias do Sul Basquete 25 21.26 1.40 2.12 0.66
25 Elias #27 Vasco da Gama 26 21.28 1.35 1.31 1.03
26 Gui Abreu #33 Paulistano 24 30.53 1.33 1.79 0.74
27 Harris #3 Basket Osasco 24 32.25 1.29 3.96 0.33
28 Sifontes #20 UNIFACISA 25 26.08 1.28 2.80 0.46
29 Alex #10 Bauru Basket 26 32.41 1.27 3.46 0.37
30 Caribaux #6 Basket Osasco 4 21.40 1.25 2.50 0.50
31 Weber #29 Basket Osasco 24 22.64 1.25 1.29 0.97
32 Laterza #10 Sesi Franca 24 23.56 1.25 2.25 0.56
33 Fuzaro #9 KTO Minas 24 19.40 1.25 1.50 0.83
34 Gabriel Campos #2 Mogi Basquete 25 24.42 1.24 1.96 0.63
35 Wesley #21 Flamengo 21 19.36 1.24 1.38 0.90
36 Machado #3 Botafogo 5 32.58 1.20 2.40 0.50
37 Pastre #55 Pinheiros 25 24.20 1.20 1.04 1.15
38 G. Basílio #10 Vasco da Gama 26 36.05 1.19 2.62 0.46
39 Menca #14 Mogi Basquete 21 20.99 1.19 1.81 0.66
40 Grant #11 Basket Osasco 6 25.48 1.17 1.67 0.70
41 Materan #77 Bauru Basket 18 22.21 1.17 0.94 1.24
42 Matheusinho #7 Botafogo 24 32.33 1.17 3.54 0.33
43 Pacheco #2 Pinheiros 25 20.85 1.16 1.84 0.63
44 Morgan #2 Vasco da Gama 7 30.50 1.14 2.86 0.40
45 Gui #1 Flamengo 21 26.09 1.14 1.43 0.80
46 Bonfim #19 Conta Simples Rio Claro 23 23.24 1.13 1.48 0.76
47 Da Silva #30 Cruzeiro 8 30.05 1.13 2.00 0.56
48 Emanuel #22 Botafogo 24 29.49 1.13 1.54 0.73
49 Góes #40 Ceisc/União Corinthians 25 23.98 1.12 1.52 0.74
50 Xavier #10 Botafogo 9 30.94 1.11 1.44 0.77
51 JJ #12 Cruzeiro 21 24.87 1.10 1.48 0.74
52 Gemadinha #35 Conta Simples Rio Claro 23 29.95 1.09 2.04 0.53
53 Scott #4 Conta Simples Rio Claro 23 30.55 1.09 3.13 0.35
54 Zu Jr. #58 Sesi Franca 24 23.45 1.08 1.04 1.04
55 Cummings #2 Flamengo 24 26.58 1.08 1.67 0.65
56 Veríssimo #11 Ceisc/União Corinthians 25 23.75 1.08 1.48 0.73
57 Jimmy #18 UNIFACISA 26 33.76 1.08 1.50 0.72
58 Georginho #14 Sesi Franca 16 30.04 1.06 2.56 0.41
59 Léo Abreu #3 Cruzeiro 23 20.88 1.04 1.87 0.56
60 Pedro #9 CAIXA/Brasília Basquete 24 17.52 1.04 0.63 1.67
61 Vezaro #10 Caxias do Sul Basquete 24 25.84 1.04 1.33 0.78
62 Melvin #32 UNIFACISA 24 26.20 1.04 1.63 0.64
63 Lessa #32 Mr. Moo São José Basketball 26 24.08 1.04 1.81 0.57
64 Paulichi #13 CAIXA/Brasília Basquete 26 29.08 1.04 1.92 0.54
65 Cauê #8 Mr. Moo São José Basketball 26 25.77 1.04 1.54 0.68
66 Farabello #5 Pinheiros 1 14.68 1.00 0.00 1.00
67 Alexey #47 Flamengo 12 25.72 1.00 2.67 0.38
68 Thygesen #8 Conta Simples Rio Claro 13 26.04 1.00 2.15 0.46
69 Serjão #24 Vasco da Gama 14 32.11 1.00 1.79 0.56
70 Crews #13 Pato Basquete 19 18.58 1.00 1.47 0.68
71 Williams #0 KTO Minas 21 23.66 1.00 1.86 0.54
72 Elinho #55 Corinthians 22 30.99 1.00 3.09 0.32
73 Wini Silva #15 KTO Minas 24 18.89 1.00 1.96 0.51
74 Gustavo #7 Bauru Basket 26 16.93 1.00 0.73 1.37
75 Scott #22 Ceisc/União Corinthians 24 30.14 0.96 2.58 0.37
76 Edu Marília #11 Pato Basquete 23 23.28 0.96 1.78 0.54
77 Thompson #5 Pato Basquete 23 27.78 0.96 2.78 0.34
78 Gregate #0 Pinheiros 23 20.69 0.96 1.52 0.63
79 Hollowell #13 Ceisc/União Corinthians 25 32.44 0.92 2.72 0.34
80 Paulo #13 Mogi Basquete 25 28.00 0.92 1.16 0.79
81 Victão #10 Corinthians 24 27.01 0.92 1.25 0.73
82 Vitor #6 Conta Simples Rio Claro 23 25.75 0.91 0.91 1.00
83 Rodriguez #15 Sesi Franca 11 19.92 0.91 1.00 0.91
84 Da Silva #5 Fortaleza Basquete Cearense 20 30.91 0.90 1.65 0.55
85 David Jackson #32 Sesi Franca 18 26.36 0.89 0.94 0.94
86 Gittens #5 Cruzeiro 18 21.92 0.89 2.83 0.31
87 Omena #13 Caxias do Sul Basquete 25 23.19 0.88 1.24 0.71
88 Vitinho #1 Paulistano 24 30.88 0.88 1.71 0.51
89 Negrete #44 Flamengo 24 25.09 0.88 1.79 0.49
90 Mineiro #12 Sesi Franca 23 23.39 0.87 0.91 0.95
91 Siewert #23 Paulistano 22 27.80 0.86 1.86 0.46
92 Alex #7 Fortaleza Basquete Cearense 7 25.03 0.86 3.29 0.26
93 Rossetto #5 Ceisc/União Corinthians 21 16.95 0.86 1.19 0.72
94 Leandro #10 Paulistano 20 16.44 0.85 0.85 1.00
95 Buiú #14 CAIXA/Brasília Basquete 26 20.90 0.85 1.69 0.50
96 Lucas Cauê #23 Corinthians 26 21.19 0.85 1.96 0.43
97 Coelho #10 UNIFACISA 18 20.39 0.83 2.28 0.37
98 McCree #1 KTO Minas 24 24.04 0.83 1.83 0.45
99 Humberto #19 Caxias do Sul Basquete 24 30.22 0.83 3.46 0.24
100 Fidelis #41 Pato Basquete 23 25.56 0.83 1.78 0.46
101 Duane Johnson #12 Mogi Basquete 11 19.12 0.82 0.82 1.00
102 Popovic #16 Fortaleza Basquete Cearense 22 26.01 0.82 2.27 0.36
103 Britos #24 Basket Osasco 16 25.94 0.81 2.13 0.38
104 Clay #7 Cruzeiro 20 18.12 0.80 0.90 0.89
105 Sloan #1 Pinheiros 25 24.44 0.80 2.56 0.31
106 Augusto #5 Caxias do Sul Basquete 25 21.65 0.80 1.32 0.61
107 Pedro Nunes #11 Vasco da Gama 24 25.94 0.79 1.29 0.61
108 Dos Santos #0 Mr. Moo São José Basketball 24 25.70 0.79 2.00 0.40
109 Vithinho #8 Bauru Basket 24 16.23 0.79 1.00 0.79
110 Djalo #7 Pinheiros 23 22.92 0.78 1.09 0.72
111 Léo Cravero #9 Mr. Moo São José Basketball 22 19.39 0.77 0.91 0.85
112 Alcassa #19 Botafogo 13 30.15 0.77 1.77 0.43
113 Pedro #9 Bauru Basket 26 20.44 0.77 0.50 1.54
114 Johnson Sr. #22 Flamengo 21 24.47 0.76 1.29 0.59
115 Thomas #0 Corinthians 25 29.02 0.76 2.64 0.29
116 Naka #4 Pato Basquete 25 18.11 0.76 1.52 0.50
117 Hinkle #11 Mogi Basquete 8 23.73 0.75 1.38 0.55
118 Dikembe #50 Mogi Basquete 24 18.14 0.75 2.04 0.37
119 Andrezão #23 Bauru Basket 26 30.20 0.73 2.08 0.35
120 Von Haydin #30 CAIXA/Brasília Basquete 26 25.54 0.73 1.35 0.54
121 Carr #22 UNIFACISA 11 21.86 0.73 0.91 0.80
122 Dalaqua #8 Basket Osasco 25 17.68 0.72 1.48 0.49
123 Penha Jr. #11 Pinheiros 25 24.37 0.72 0.84 0.86
124 Gueye #5 UNIFACISA 7 16.65 0.71 1.00 0.71
125 Arengo #20 KTO Minas 21 23.41 0.71 1.86 0.38
126 Rafa #16 Caxias do Sul Basquete 23 18.84 0.70 0.78 0.89
127 Eugeniusz #0 Bauru Basket 26 21.25 0.69 1.81 0.38
128 Fischer #5 KTO Minas 22 20.60 0.68 1.27 0.54
129 Brunão #11 CAIXA/Brasília Basquete 25 24.75 0.68 2.12 0.32
130 Malachias #31 Basket Osasco 25 24.01 0.68 1.08 0.63
131 McClanahan #22 Mr. Moo São José Basketball 3 27.49 0.67 1.33 0.50
132 Cárdenas #3 Ceisc/União Corinthians 6 26.28 0.67 1.00 0.67
133 Bennett #3 Sesi Franca 24 24.64 0.67 1.17 0.57
134 Caldeira #5 Mogi Basquete 23 10.56 0.65 1.00 0.65
135 Paranhos #24 KTO Minas 23 21.13 0.65 1.26 0.52
136 Breno #25 Basket Osasco 14 14.81 0.64 1.00 0.64
137 Ruivo #4 Mogi Basquete 25 24.77 0.64 1.60 0.40
138 Hunter #44 Paulistano 24 30.58 0.63 2.04 0.31
139 Carbonari #15 CAIXA/Brasília Basquete 21 15.77 0.62 1.00 0.62
140 Alberton #21 Fortaleza Basquete Cearense 21 14.85 0.62 1.95 0.32
141 Cassiano #10 Cruzeiro 23 17.64 0.61 1.35 0.45
142 Jeanzinho #0 Fortaleza Basquete Cearense 23 18.42 0.61 2.26 0.27
143 Doria #18 Flamengo 23 11.58 0.61 0.39 1.56
144 Scheuer #41 Botafogo 23 20.82 0.61 1.83 0.33
145 Túlio #77 Cruzeiro 5 5.10 0.60 0.80 0.75
146 Leoni #4 Basket Osasco 15 11.84 0.60 0.33 1.80
147 Antônio #11 UNIFACISA 25 27.31 0.60 1.76 0.34
148 Shamell #24 Caxias do Sul Basquete 25 25.41 0.60 1.88 0.32
149 Gabriel #77 Fortaleza Basquete Cearense 25 26.19 0.60 1.80 0.33
150 Nique Coleman #2 Cruzeiro 17 17.06 0.59 1.12 0.53
151 Rikalo #10 Conta Simples Rio Claro 12 31.09 0.58 2.50 0.23
152 Gerson #1 UNIFACISA 19 16.93 0.58 1.26 0.46
153 Alef #18 Botafogo 7 16.71 0.57 0.71 0.80
154 Jhonatan #7 Flamengo 21 15.28 0.57 0.86 0.67
155 Lucas #10 CAIXA/Brasília Basquete 23 16.94 0.57 0.48 1.18
156 D. Penteado #71 Pato Basquete 25 23.35 0.56 1.16 0.48
157 Seixas #8 Paulistano 25 20.73 0.56 0.92 0.61
158 Vini Chagas #6 Mogi Basquete 25 16.51 0.56 0.92 0.61
159 Akin #1 Conta Simples Rio Claro 9 7.32 0.56 1.00 0.56
160 Anderson #16 Mr. Moo São José Basketball 26 22.31 0.54 0.88 0.61
161 Munford #14 Corinthians 26 24.95 0.54 0.81 0.67
162 N. Gomes #17 Pato Basquete 15 6.92 0.53 0.47 1.14
163 Rodrigues #17 Botafogo 17 15.58 0.53 0.65 0.82
164 Felício #6 Sesi Franca 21 21.53 0.52 1.95 0.27
165 Manel #13 Flamengo 23 8.96 0.52 0.43 1.20
166 Passos #15 Basket Osasco 25 22.08 0.52 1.36 0.38
167 Magna #19 Vasco da Gama 25 20.46 0.52 1.24 0.42
168 Aragão #19 Paulistano 2 8.09 0.50 0.00 1.00
169 Guimarães #6 Mr. Moo São José Basketball 2 0.92 0.50 0.00 1.00
170 Frazier #55 KTO Minas 2 12.23 0.50 0.50 1.00
171 Bianchi #7 Paulistano 8 4.08 0.50 0.13 4.00
172 Maicon Douglas #31 Mogi Basquete 18 9.78 0.50 0.56 0.90
173 Agapy #33 Pinheiros 22 17.54 0.50 1.27 0.39
174 Yuri #27 KTO Minas 24 16.19 0.50 0.54 0.92
175 Barnes #34 Ceisc/União Corinthians 25 29.83 0.48 2.00 0.24
176 Gemerson #6 Bauru Basket 23 20.83 0.48 0.83 0.58
177 Murilo #13 Conta Simples Rio Claro 21 15.22 0.48 0.81 0.59
178 Eddy #33 Basket Osasco 20 29.13 0.45 1.15 0.39
179 Anthony #0 UNIFACISA 9 19.44 0.44 2.33 0.19
180 Dawkins #14 Botafogo 9 13.08 0.44 1.56 0.29
181 Ícaro #30 Vasco da Gama 9 3.62 0.44 0.33 1.33
182 I. Thornton #0 Cruzeiro 23 31.53 0.43 1.17 0.37
183 Sena #21 Cruzeiro 23 14.91 0.43 1.35 0.32
184 César #2 KTO Minas 7 5.72 0.43 0.14 3.00
185 Gueiros #92 Flamengo 14 9.02 0.43 0.79 0.55
186 Raymundo #11 Corinthians 26 13.27 0.42 0.96 0.44
187 Zibecchi #14 Vasco da Gama 12 12.54 0.42 1.75 0.24
188 Machado Jr. #55 Botafogo 5 21.20 0.40 1.00 0.40
189 Isaac #7 Ceisc/União Corinthians 20 15.74 0.40 0.85 0.47
190 Grigor #37 Pato Basquete 25 19.71 0.40 1.40 0.29
191 Ansaloni #22 Cruzeiro 23 24.81 0.39 1.78 0.22
192 Demétrio #41 Paulistano 21 17.08 0.38 1.14 0.33
193 Meili #8 Pinheiros 16 2.31 0.38 0.13 3.00
194 Macedo #11 Paulistano 19 16.58 0.37 1.05 0.35
195 Tom #22 Caxias do Sul Basquete 22 19.02 0.36 0.95 0.38
196 Miguel #14 Caxias do Sul Basquete 25 11.97 0.36 0.44 0.82
197 Betinho #26 Pinheiros 25 17.31 0.36 0.96 0.38
198 Dos Anjos #2 Conta Simples Rio Claro 23 18.34 0.35 1.09 0.32
199 C. Borges #4 Corinthians 3 11.69 0.33 0.33 1.00
200 Nascimento #6 Pinheiros 3 5.79 0.33 0.33 1.00
201 Davis Jr. #17 KTO Minas 15 16.60 0.33 1.20 0.28
202 Neto #35 Paulistano 21 7.79 0.33 0.52 0.64
203 Mathias #12 Vasco da Gama 24 24.21 0.33 2.71 0.12
204 Novaes #17 Corinthians 25 17.80 0.32 1.20 0.27
205 Paulino #6 Botafogo 22 18.90 0.32 1.09 0.29
206 Moreira #11 Bauru Basket 22 8.75 0.32 1.14 0.28
207 Tarek #10 Basket Osasco 13 17.86 0.31 1.46 0.21
208 Manaus #19 Basket Osasco 20 7.91 0.30 0.25 1.20
209 Nickel #12 Mr. Moo São José Basketball 24 10.27 0.29 0.79 0.37
210 Maciel #15 Pinheiros 25 15.86 0.28 0.76 0.37
211 Guyton #1 Ceisc/União Corinthians 18 16.35 0.28 0.83 0.33
212 Samuel #20 Fortaleza Basquete Cearense 22 8.30 0.27 0.32 0.86
213 T. Faria #1 Corinthians 26 13.99 0.27 1.00 0.27
214 Leal #2 UNIFACISA 23 16.04 0.26 1.13 0.23
215 Thaylor #20 Sesi Franca 4 5.03 0.25 0.75 0.33
216 Caioka #3 Conta Simples Rio Claro 12 10.83 0.25 0.67 0.38
217 Brandão #31 Ceisc/União Corinthians 16 4.77 0.25 0.19 1.33
218 Beller #77 CAIXA/Brasília Basquete 20 4.93 0.25 0.30 0.83
219 Maique #35 Mr. Moo São José Basketball 24 18.19 0.25 1.13 0.22
220 Flores #9 UNIFACISA 25 9.84 0.24 0.76 0.32
221 Rodriguez #10 KTO Minas 21 14.50 0.24 0.86 0.28
222 Barry #0 Mogi Basquete 17 8.54 0.24 0.18 1.33
223 Mateus #10 Pato Basquete 17 7.52 0.24 0.41 0.57
224 Owens #33 Conta Simples Rio Claro 22 18.61 0.23 1.18 0.19
225 Ludwig #15 Cruzeiro 9 10.31 0.22 0.44 0.50
226 Daniel #10 Flamengo 9 9.29 0.22 0.44 0.50
227 Augusto #22 Bauru Basket 19 6.88 0.21 0.16 1.33
228 Joaquim #14 Paulistano 19 7.32 0.21 0.21 1.00
229 R. Rachel #23 KTO Minas 24 17.25 0.21 0.75 0.28
230 Cauã #17 Fortaleza Basquete Cearense 5 3.40 0.20 0.40 0.50
231 Abner #33 Botafogo 5 12.94 0.20 0.60 0.33
232 Du Sommer #17 Cruzeiro 5 9.01 0.20 0.40 0.50
233 Thomas #23 Basket Osasco 5 16.22 0.20 0.80 0.25
234 Lelê #8 Botafogo 10 15.42 0.20 0.80 0.25
235 Klebinho #2 Botafogo 15 7.36 0.20 1.00 0.20
236 Vitoriano #32 Mogi Basquete 20 8.14 0.20 0.30 0.67
237 João Paulo #12 UNIFACISA 26 15.73 0.19 0.96 0.20
238 Tiago M. #11 Caxias do Sul Basquete 21 6.79 0.19 0.52 0.36
239 Hettsheimeir #30 Ceisc/União Corinthians 21 16.86 0.19 0.52 0.36
240 Daniel #21 Botafogo 16 8.26 0.19 0.19 1.00
241 Costa #7 Conta Simples Rio Claro 16 14.77 0.19 0.81 0.23
242 Pastor #9 Conta Simples Rio Claro 11 9.31 0.18 0.36 0.50
243 Nicolini #7 Sesi Franca 11 4.70 0.18 0.36 0.50
244 Machini #1 Caxias do Sul Basquete 6 5.01 0.17 0.83 0.20
245 Cardoso #3 Corinthians 6 4.09 0.17 0.00 1.00
246 Piá #13 Sesi Franca 13 3.14 0.15 0.38 0.40
247 Vini Santos #34 Sesi Franca 20 6.69 0.15 0.15 1.00
248 David Chaves #4 Sesi Franca 7 4.12 0.14 0.00 1.00
249 João Davi #4 Botafogo 7 3.03 0.14 0.00 1.00
250 Augusto Vieira #1 Fortaleza Basquete Cearense 22 10.48 0.14 0.50 0.27
251 Felipe #16 Cruzeiro 8 6.96 0.13 0.38 0.33
252 Afonso #27 Pinheiros 25 11.59 0.12 0.80 0.15
253 Kayo #23 Flamengo 17 14.41 0.12 0.35 0.33
254 Raul #28 Mogi Basquete 9 3.60 0.11 0.22 0.50
255 Willker Z. #34 Pato Basquete 20 6.97 0.10 0.40 0.25
256 V. Cauã #6 Flamengo 11 3.02 0.09 0.27 0.33
257 Renan #33 Ceisc/União Corinthians 11 3.13 0.09 0.27 0.33
258 Carlos Jr. #22 Conta Simples Rio Claro 12 7.09 0.08 0.42 0.20
259 Jhow #16 Botafogo 13 6.66 0.08 0.46 0.17
260 Juan #7 Vasco da Gama 17 4.80 0.06 0.12 0.50
261 Honorato #23 Vasco da Gama 17 7.84 0.06 0.47 0.13
262 Borges #50 Mr. Moo São José Basketball 1 1.02 0.00 0.00 1.00
263 Murilão #17 Sesi Franca 1 2.37 0.00 0.00 1.00
264 Nycolas #14 Pato Basquete 1 2.83 0.00 0.00 1.00
265 Jelliel #12 Fortaleza Basquete Cearense 1 2.35 0.00 1.00 0.00
266 G. Ribeiro #79 Pato Basquete 1 2.83 0.00 1.00 0.00
267 L. Marques #3 UNIFACISA 1 0.62 0.00 0.00 1.00
268 Mogi #19 Bauru Basket 1 7.92 0.00 1.00 0.00
269 Badu #88 Mr. Moo São José Basketball 1 0.67 0.00 0.00 1.00
270 Vieira #27 UNIFACISA 1 0.50 0.00 0.00 1.00
271 Caio Mathias #12 Paulistano 2 1.58 0.00 0.00 1.00
272 Vinci #45 KTO Minas 2 2.88 0.00 0.00 1.00
273 Anthony #13 Pinheiros 2 0.98 0.00 0.00 1.00
274 Ibiapina #9 Botafogo 2 0.56 0.00 0.00 1.00
275 Gui #10 Conta Simples Rio Claro 2 16.68 0.00 1.00 0.00
276 Kopper #7 Caxias do Sul Basquete 2 2.13 0.00 1.00 0.00
277 Bruno T. #1 Cruzeiro 3 0.52 0.00 0.00 1.00
278 Raviery #34 UNIFACISA 3 0.48 0.00 0.00 1.00
279 Mosquito #1 CAIXA/Brasília Basquete 3 1.83 0.00 0.33 0.00
280 Rafael #6 Paulistano 3 3.38 0.00 0.33 0.00
281 Lucio #9 Paulistano 4 3.39 0.00 0.75 0.00
282 Euler #3 Pato Basquete 4 1.10 0.00 0.25 0.00
283 Foresti #15 Mr. Moo São José Basketball 4 2.72 0.00 0.00 1.00
284 M. Jamelão #9 Corinthians 4 2.21 0.00 0.00 1.00
285 Alisson #2 Corinthians 4 3.44 0.00 0.50 0.00
286 Luiz Guilherme #4 Paulistano 5 4.14 0.00 0.00 1.00
287 Zago #27 CAIXA/Brasília Basquete 5 1.61 0.00 0.20 0.00
288 Coelho #0 Ceisc/União Corinthians 5 2.79 0.00 0.40 0.00
289 Pietro #18 Paulistano 5 4.64 0.00 0.60 0.00
290 Jonathan #21 Vasco da Gama 8 3.86 0.00 0.25 0.00
291 Emerson #8 Cruzeiro 9 4.64 0.00 0.11 0.00
292 Natã #0 Mr. Moo São José Basketball 9 4.88 0.00 0.33 0.00
293 Gustavo #6 CAIXA/Brasília Basquete 10 1.91 0.00 0.20 0.00
294 Pessoa #10 Mr. Moo São José Basketball 12 2.63 0.00 0.25 0.00
295 Luan #34 Caxias do Sul Basquete 13 10.70 0.00 0.23 0.00
296 Brayan #17 Pinheiros 15 3.18 0.00 0.13 0.00
297 Kaique #8 Corinthians 16 3.46 0.00 0.13 0.00

# Posição - Jogador Jogador - JO Número de partidas - MIN Minutos em quadra - PTS Pontos - 3P Cestas de 3 Pontos - 2P Cestas de 2 Pontos - LL Lances Livres - RT Rebotes - RD Rebotes defensivos - RO Rebotes ofensivos - IA% Índice de assistências por erros - 2P% Porcentagem de arremessos de 2 pontos convertidos - 2PC Arremessos de 2 pontos certos - 2PT Arremessos de 2 pontos tentados - 3P% Porcentagem de arremessos de 3 pontos convertidos - 3PC Arremessos de 3 pontos certos - 3PT Arremessos de 3 pontos tentados - LL% Porcentagem de lances livres convertidos - LLC Lances livres certos - LLT Lances livres tentados - EN Enterradas - B/E índice de bolas recuperadas por erros - BR Bolas recuperadas - ER Erros - FC Faltas cometidas - T/F índice de tocos por faltas cometidas - TO Tocos - ET Total de erros (soma de erros e violações) - VI Violações - EF Eficiência - AS Assistências - DD Duplos duplos - TD Triplos duplos.