#JOGAJUNTO

ESTATÍSTICAS - eficiencia

VISUALIZAR FILTROS filter_list

TEMPORADA
FASE
ETAPA
RODADA
EQUIPE
MANDANTE

VER MAIS FILTROS

Pos.
Jogador
Equipe
JO
Min
EF
PTS
RT
AS
BR
TO
ER
1 Grigor #37 Pato Basquete 1 37.47 27.00 19.00 13.00 1.00 2.00 5.00 5.00
2 Agapy #33 Pinheiros 1 19.55 27.00 18.00 8.00 0.00 1.00 1.00 0.00
3 Manel #13 Flamengo 1 27.30 26.00 11.00 18.00 4.00 0.00 1.00 3.00
4 Vitinho #1 Paulistano 2 24.31 26.00 12.00 8.00 6.50 3.00 0.50 1.50
5 Raymundo #17 Corinthians 3 23.11 25.67 16.33 10.00 1.67 2.00 2.33 1.00
6 Pedrosa #7 São José Basketball 1 30.38 25.00 8.00 2.00 9.00 8.00 0.00 2.00
7 Enrico #7 Paulistano 2 18.36 23.00 19.50 4.50 1.50 3.00 0.00 1.00
8 Barry #6 Mogi 1 29.88 22.00 28.00 8.00 1.00 4.00 1.00 3.00
9 Kauê #11 Thalia/PH.D Esportes 2 34.72 20.00 22.50 7.00 1.50 2.00 1.50 1.50
10 Seixas #8 Paulistano 2 22.55 19.50 21.00 3.00 1.00 1.00 0.00 0.00
11 João M. #1 SESI Franca 1 32.60 19.00 18.00 6.00 5.00 1.00 0.00 4.00
12 Wini Silva #15 Minas 1 19.97 19.00 8.00 12.00 2.00 1.00 1.00 2.00
13 Lucca #11 Pinheiros 1 19.28 19.00 15.00 2.00 2.00 3.00 0.00 1.00
14 Caio #3 São José Basketball 1 25.18 19.00 20.00 1.00 3.00 1.00 0.00 0.00
15 Jojo #6 São Paulo FC 2 22.75 18.50 10.00 7.00 8.00 3.00 1.00 1.00
16 Tiago M. #11 Caxias 1 21.40 18.00 18.00 5.00 2.00 1.00 0.00 0.00
17 Crysthian #15 Flamengo 1 23.58 17.00 11.00 8.00 1.00 0.00 1.00 2.00
18 Leandro #10 Paulistano 2 23.82 17.00 11.50 7.00 2.50 1.00 1.00 0.50
19 Luiggi #10 Mogi 1 28.57 16.00 8.00 7.00 3.00 0.00 0.00 0.00
20 Gueiros #8 Flamengo 1 23.70 16.00 19.00 4.00 7.00 2.00 0.00 3.00
21 Israel #14 Flamengo 1 20.88 16.00 9.00 8.00 2.00 3.00 0.00 0.00
22 Nathan #43 SESI Franca 1 36.87 16.00 14.00 8.00 1.00 1.00 1.00 2.00
23 Gabriel Pessoa #16 São José Basketball 1 15.42 16.00 12.00 5.00 1.00 0.00 1.00 2.00
24 Guilherme #7 IVV/CETAF 2 30.13 15.50 19.50 3.00 1.00 1.50 0.00 1.50
25 Jackson Jr. #5 São Paulo FC 2 19.49 15.50 10.00 4.50 2.50 3.00 0.50 2.50
26 Gregate #1 Pinheiros 1 19.33 15.00 7.00 4.00 6.00 6.00 0.00 1.00
27 Renato #4 Flamengo 1 22.13 15.00 18.00 4.00 0.00 1.00 0.00 1.00
28 Yuri #27 Minas 1 21.75 15.00 13.00 4.00 0.00 1.00 0.00 1.00
29 Landeira #22 Paulistano 2 21.69 15.00 10.00 3.00 5.50 1.00 1.00 2.00
30 Flores #9 Botafogo 2 22.18 15.00 17.50 1.50 1.00 0.00 0.00 1.00
31 Tiago #0 São Paulo FC 2 15.41 15.00 11.00 6.00 3.00 2.50 0.00 1.50
32 Isaque #32 São Paulo FC 2 18.51 14.50 14.00 7.50 1.50 0.50 1.00 1.00
33 Vazquez #4 Thalia/PH.D Esportes 2 31.27 14.50 15.00 8.00 5.00 1.00 0.00 2.00
34 Túlio #9 Minas 1 19.75 14.00 8.00 7.00 2.00 1.00 1.00 1.00
35 Luis #13 SESI Franca 1 20.23 14.00 16.00 2.00 0.00 1.00 0.00 0.00
36 Duarte #9 São Paulo FC 2 14.98 14.00 11.50 2.50 5.50 2.50 0.00 2.00
37 M. Jamelão #9 Corinthians 3 25.21 14.00 11.00 3.67 5.33 1.67 0.00 0.00
38 J.P #47 Campo Mourão 1 16.85 13.00 9.00 9.00 0.00 0.00 1.00 0.00
39 Omena #13 Caxias 1 38.80 13.00 18.00 4.00 1.00 2.00 1.00 5.00
40 Augusto #6 B.Cearense 1 33.22 13.00 19.00 5.00 1.00 2.00 0.00 5.00
41 Mateus #38 Pato Basquete 1 31.05 13.00 11.00 7.00 5.00 3.00 2.00 0.00
42 Emerson #24 Caxias 1 34.63 13.00 14.00 8.00 2.00 3.00 1.00 3.00
43 Otávio #25 Mogi 1 14.62 13.00 6.00 5.00 2.00 3.00 1.00 1.00
44 Richard #7 Corinthians 2 12.80 13.00 10.00 5.00 1.00 0.50 0.50 0.50
45 Danilo #5 Thalia/PH.D Esportes 2 30.25 13.00 14.50 4.00 3.00 1.50 0.00 1.50
46 T. Faria #1 Corinthians 2 20.58 12.50 11.00 3.00 6.50 2.50 0.00 1.50
47 Gustavão #15 Botafogo 2 13.73 12.50 8.00 6.00 2.00 1.00 0.00 1.50
48 Pietro #7 Bauru Basket 2 19.68 12.50 17.50 2.50 2.00 1.00 0.00 4.50
49 Euler #24 Pato Basquete 1 30.10 12.00 11.00 5.00 4.00 4.00 1.00 7.00
50 Vinci #45 Minas 1 15.88 12.00 7.00 6.00 1.00 2.00 2.00 3.00
51 Luan #34 Caxias 1 19.00 12.00 12.00 2.00 1.00 0.00 0.00 2.00
52 Brayan #17 Pinheiros 1 17.63 12.00 8.00 3.00 1.00 0.00 2.00 0.00
53 Cauã #11 B.Cearense 1 33.47 12.00 12.00 8.00 1.00 0.00 0.00 3.00
54 Gabriel #0 União Corinthians 1 36.45 12.00 13.00 3.00 2.00 1.00 0.00 3.00
55 Tonhão #42 Minas 1 16.17 12.00 12.00 2.00 0.00 1.00 1.00 0.00
56 Anjos #7 Campo Mourão 1 27.93 12.00 12.00 8.00 1.00 0.00 1.00 3.00
57 Neto #35 Paulistano 2 18.63 12.00 9.00 3.50 1.00 1.50 0.00 1.00
58 Iachinski #3 São Paulo FC 2 16.73 12.00 9.50 5.50 1.00 0.00 0.00 0.50
59 V. Traldi #18 São José Basketball 1 15.65 11.00 5.00 2.00 3.00 2.00 0.00 0.00
60 João Nickel #12 São José Basketball 1 24.83 11.00 8.00 3.00 6.00 2.00 1.00 2.00
61 Pastre #5 Pinheiros 1 18.98 11.00 6.00 5.00 2.00 5.00 0.00 1.00
62 Paulino #6 Botafogo 2 23.06 11.00 11.50 5.00 1.50 1.00 0.50 3.00
63 Kyle #7 Botafogo 2 24.61 11.00 11.00 5.50 4.50 0.50 1.00 4.50
64 Macedo #11 Paulistano 2 20.74 11.00 5.00 4.50 1.00 2.00 1.00 1.00
65 Cardoso #3 Corinthians 3 19.47 10.67 5.67 6.67 1.33 1.33 1.00 1.00
66 João Vitor #10 IVV/CETAF 2 27.89 10.50 7.00 5.50 3.00 3.00 0.50 2.50
67 Pedrão #23 Corinthians 2 15.63 10.50 5.50 5.50 0.00 1.00 1.00 0.50
68 Guilherme #11 UNIFACISA 3 31.07 10.33 13.00 11.00 3.00 0.67 0.33 6.67
69 Pacheco #9 Pinheiros 1 17.05 10.00 11.00 2.00 3.00 0.00 0.00 1.00
70 Caldeira #5 Mogi 1 26.48 10.00 11.00 4.00 4.00 1.00 0.00 0.00
71 Brandão #11 União Corinthians 1 35.05 10.00 10.00 5.00 0.00 3.00 2.00 2.00
72 Cavero #34 Mogi 1 21.92 10.00 6.00 9.00 2.00 0.00 1.00 1.00
73 Gusmão #6 Flamengo 1 13.43 10.00 9.00 5.00 2.00 0.00 0.00 3.00
74 Allan #15 Caixa Brasília Basquete 1 31.37 10.00 10.00 5.00 1.00 1.00 0.00 0.00
75 G. Ribeiro #39 Pato Basquete 1 33.78 10.00 7.00 9.00 3.00 0.00 2.00 1.00
76 Vitinho #2 B.Cearense 1 33.92 10.00 11.00 3.00 7.00 3.00 1.00 5.00
77 Thiago #24 IVV/CETAF 2 17.23 10.00 7.00 6.50 1.00 0.50 0.50 1.50
78 Filipe #1 São Paulo FC 2 22.18 10.00 9.00 2.50 1.00 0.50 1.00 0.00
79 Criciúma #34 São Paulo FC 2 10.17 10.00 7.00 3.00 1.00 0.50 0.00 0.00
80 Marcelo #20 IVV/CETAF 2 22.93 10.00 9.50 2.50 3.00 2.00 0.00 1.00
81 Igor #16 São Paulo FC 2 21.79 9.50 8.00 5.00 3.00 2.00 0.00 2.50
82 Caio Aguilar #6 Bauru Basket 2 18.83 9.50 9.00 3.00 1.50 1.00 1.50 1.50
83 Meili #8 Pinheiros 1 20.52 9.00 11.00 3.00 2.00 1.00 0.00 3.00
84 Reynan #29 Pinheiros 1 19.72 9.00 6.00 6.00 4.00 2.00 0.00 2.00
85 Yago #4 União Corinthians 1 11.57 9.00 10.00 3.00 0.00 0.00 0.00 2.00
86 Vinicius Cruz #33 ADRM 2 31.42 9.00 13.50 8.00 0.50 4.00 1.00 5.00
87 Iwanko #7 Thalia/PH.D Esportes 2 24.27 9.00 8.50 2.50 2.50 1.50 0.50 0.00
88 Beltrão #6 ADRM 2 19.11 8.50 5.50 5.50 3.50 1.50 0.00 3.50
89 Kaique #4 Corinthians 3 20.82 8.33 9.33 4.00 3.00 1.33 0.00 2.00
90 Brutos #10 B.Cearense 1 11.83 8.00 6.00 3.00 1.00 0.00 0.00 0.00
91 Naka #4 Minas 1 20.77 8.00 9.00 4.00 4.00 0.00 0.00 3.00
92 Fernando #2 Minas 1 18.30 8.00 7.00 3.00 4.00 2.00 0.00 2.00
93 João Guimarães #9 São José Basketball 1 11.48 8.00 12.00 0.00 1.00 2.00 0.00 1.00
94 Reimerink #28 Mogi 1 23.47 8.00 12.00 2.00 3.00 0.00 0.00 1.00
95 João Paulo #12 SESI Franca 1 20.82 8.00 5.00 5.00 1.00 0.00 0.00 2.00
96 Yan #11 Flamengo 1 14.78 8.00 9.00 3.00 2.00 1.00 1.00 0.00
97 Ícaro #17 Vasco/Tijuca 2 24.79 8.00 15.50 3.00 1.00 3.00 0.00 5.00
98 João Nery #20 Corinthians 2 10.53 8.00 6.50 0.00 2.50 3.00 0.00 1.50
99 Victor #12 UNIFACISA 3 16.97 7.67 4.00 5.67 1.00 0.33 0.00 1.33
100 Jordan #14 Botafogo 2 12.22 7.50 6.00 4.50 1.00 0.00 0.00 1.00
101 Sueudo #13 UNIFACISA 3 17.08 7.33 6.33 5.67 1.67 0.33 0.33 1.67
102 Davi #8 UNIFACISA 3 19.43 7.33 7.67 5.00 1.00 1.00 0.33 2.33
103 Tiago #44 Campo Mourão 1 28.83 7.00 8.00 6.00 3.00 2.00 0.00 3.00
104 Bruno #21 São José Basketball 1 20.28 7.00 11.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00
105 Reyes #10 Flamengo 1 21.90 7.00 10.00 1.00 4.00 3.00 0.00 0.00
106 Nycolas #36 Pato Basquete 1 32.13 7.00 8.00 8.00 0.00 1.00 0.00 1.00
107 João Henrique #8 Bauru Basket 2 24.68 7.00 4.50 6.00 1.00 1.00 1.50 2.50
108 Isac #12 Corinthians 2 8.17 7.00 4.00 3.00 0.00 0.50 0.50 0.00
109 Tuba #15 Thalia/PH.D Esportes 2 14.42 7.00 4.50 4.00 1.50 1.00 0.50 1.00
110 João Pedro #18 IVV/CETAF 2 16.05 7.00 2.00 5.50 1.00 0.00 1.00 0.50
111 Alisson #2 Corinthians 3 22.89 7.00 6.33 3.67 1.33 1.33 0.00 0.67
112 Juan #13 IVV/CETAF 2 29.21 6.50 9.00 1.50 2.50 1.00 0.50 3.00
113 Pierson #10 Bauru Basket 2 17.70 6.50 8.50 1.00 0.00 0.50 0.00 1.00
114 Joaquim #12 Paulistano 1 8.08 6.00 4.00 6.00 1.00 0.00 0.00 1.00
115 Gustavo #9 União Corinthians 1 14.55 6.00 5.00 1.00 4.00 2.00 0.00 4.00
116 Afonso #27 Pinheiros 1 17.35 6.00 6.00 4.00 0.00 0.00 0.00 2.00
117 Arthur #12 Bauru Basket 1 19.70 6.00 3.00 5.00 0.00 3.00 0.00 1.00
118 João Santos #7 ADRM 1 23.02 6.00 5.00 2.00 0.00 1.00 2.00 1.00
119 Misetich #4 São José Basketball 1 12.70 6.00 7.00 3.00 0.00 0.00 0.00 1.00
120 Natã #0 São José Basketball 1 24.97 6.00 9.00 7.00 0.00 0.00 0.00 3.00
121 Badu #8 São Paulo FC 2 14.99 6.00 2.50 3.50 1.00 1.00 1.50 0.00
122 Daniel #10 Botafogo 2 22.24 6.00 3.50 7.50 1.00 0.00 0.00 2.00
123 Gabriel Bavoso #5 Bauru Basket 2 21.28 5.50 7.00 3.00 3.50 1.50 0.00 2.00
124 Bueris #30 Pinheiros 1 12.67 5.00 4.00 5.00 0.00 0.00 0.00 1.00
125 Hugo #7 SESI Franca 1 10.50 5.00 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00
126 Anthony #13 Pinheiros 1 13.95 5.00 4.00 3.00 1.00 0.00 0.00 2.00
127 Atauri #14 Paulistano 1 9.22 5.00 4.00 0.00 2.00 1.00 0.00 0.00
128 Segantini #50 Campo Mourão 1 30.45 5.00 10.00 2.00 1.00 0.00 1.00 1.00
129 Bruno #8 União Corinthians 1 12.10 5.00 5.00 1.00 1.00 1.00 0.00 3.00
130 Vitor #16 SESI Franca 1 21.77 5.00 5.00 4.00 0.00 1.00 1.00 0.00
131 Renan #33 União Corinthians 1 31.45 5.00 10.00 5.00 2.00 0.00 0.00 5.00
132 Machado #14 Mogi 1 10.38 5.00 2.00 3.00 1.00 0.00 0.00 0.00
133 Maurício Santos #45 ADRM 2 10.77 5.00 3.00 2.50 0.00 0.50 0.00 0.00
134 Marcos #10 Vasco/Tijuca 2 16.51 5.00 5.00 4.50 0.50 0.00 0.00 1.50
135 Pedro #15 Bauru Basket 2 17.53 5.00 3.50 3.50 1.00 0.00 2.00 3.00
136 Thomaz #18 Thalia/PH.D Esportes 2 9.96 5.00 3.00 2.00 0.00 0.50 0.00 0.00
137 Lucio #6 Paulistano 2 10.19 4.50 5.00 1.50 1.50 0.50 0.00 1.00
138 Luiz #4 Paulistano 2 14.99 4.50 7.50 1.50 1.50 0.50 0.00 0.00
139 Ferreira #12 Vasco/Tijuca 2 20.73 4.50 4.00 4.00 1.50 0.00 1.00 1.00
140 Ian #20 Thalia/PH.D Esportes 2 13.73 4.50 3.50 3.50 0.50 0.50 0.00 1.00
141 Soto #10 São José Basketball 1 5.40 4.00 2.00 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00
142 Amorim #5 Flamengo 1 3.10 4.00 2.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00
143 Vitoriano #32 Mogi 1 17.10 4.00 4.00 3.00 0.00 0.00 1.00 0.00
144 Jhow #13 Botafogo 2 10.97 4.00 5.50 1.50 1.00 0.50 0.00 1.00
145 Giovane #6 Vasco/Tijuca 2 20.78 4.00 3.00 6.50 0.00 0.50 0.00 1.50
146 Lorenzo #17 IVV/CETAF 2 13.67 4.00 2.00 3.50 0.50 0.50 0.00 1.00
147 João Davi #1 Botafogo 2 18.88 4.00 7.00 0.00 0.50 2.00 0.00 1.50
148 Samuel #13 Vasco/Tijuca 2 25.06 4.00 1.50 6.00 2.50 0.50 0.00 2.00
149 Klebinho #2 Botafogo 2 20.16 4.00 3.50 1.00 4.00 0.50 0.00 2.50
150 Paiva #25 São Paulo FC 2 14.15 4.00 4.50 1.50 0.00 0.50 0.50 0.00
151 Amapazinho #10 Corinthians 3 15.15 3.67 6.33 2.00 0.67 0.67 0.33 1.00
152 Raviery #20 UNIFACISA 3 19.59 3.67 2.33 3.33 2.00 0.67 0.00 2.00
153 João Pedro #14 Bauru Basket 2 14.23 3.50 3.00 3.50 0.50 1.00 0.00 0.50
154 Michel #9 ADRM 2 25.03 3.50 5.50 1.00 1.00 1.50 0.00 0.50
155 Ibiapina #8 Botafogo 2 13.67 3.50 0.50 2.50 3.00 0.50 0.50 1.50
156 Felipinho #8 Vasco/Tijuca 2 25.18 3.50 5.50 5.00 0.00 0.00 0.00 2.50
157 Michael #2 UNIFACISA 3 14.44 3.33 4.67 2.67 1.33 0.33 0.00 2.67
158 Isac #7 Mogi 1 2.18 3.00 2.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00
159 Danillo #15 Pinheiros 1 3.97 3.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00
160 Felipão #0 Caxias 1 20.82 3.00 3.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00
161 Kopper #7 Caxias 1 14.50 3.00 0.00 4.00 3.00 1.00 0.00 1.00
162 Janderson #1 B.Cearense 1 29.60 3.00 7.00 4.00 3.00 2.00 0.00 4.00
163 Gabriel #17 Campo Mourão 1 6.93 3.00 0.00 2.00 0.00 0.00 1.00 0.00
164 Abner #18 União Corinthians 1 14.67 3.00 4.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
165 Mariano #7 ADRM 1 10.63 3.00 4.00 2.00 0.00 3.00 0.00 2.00
166 Lucas #12 Botafogo 2 12.12 3.00 2.50 1.50 1.50 0.50 1.00 1.00
167 Caleu #9 Thalia/PH.D Esportes 2 12.94 2.50 3.00 0.50 0.50 0.50 0.00 1.00
168 Martinez #21 Corinthians 2 14.81 2.50 3.50 1.50 1.50 1.00 0.00 1.50
169 Paiva #8 B.Cearense 1 12.27 2.00 0.00 2.00 1.00 0.00 0.00 0.00
170 Matheus #1 São José Basketball 1 7.00 2.00 2.00 2.00 0.00 1.00 0.00 0.00
171 Cadury #2 União Corinthians 1 10.82 2.00 0.00 3.00 2.00 0.00 0.00 2.00
172 Miguel #14 Caxias 1 21.40 2.00 0.00 6.00 1.00 0.00 0.00 0.00
173 Edu Santos #14 Corinthians 1 12.13 2.00 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 1.00
174 Wendell #10 São Paulo FC 1 11.55 2.00 0.00 3.00 0.00 1.00 0.00 0.00
175 Pedro #26 SESI Franca 1 6.05 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
176 Moreira #55 São Paulo FC 1 6.15 2.00 4.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
177 Jony #7 Flamengo 1 5.40 2.00 0.00 2.00 1.00 0.00 0.00 1.00
178 Zu Jr #58 SESI Franca 1 22.87 2.00 8.00 3.00 2.00 0.00 0.00 1.00
179 Toninho #9 Paulistano 1 4.30 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00
180 Arthur #8 Thalia/PH.D Esportes 2 6.17 2.00 0.00 2.50 0.50 0.50 0.00 1.00
181 Lucas #4 UNIFACISA 3 16.45 1.67 3.67 2.00 1.33 0.33 0.00 2.33
182 Vitor #12 ADRM 2 21.68 1.50 2.50 3.00 0.00 0.50 0.00 1.00
183 Gabriel #6 UNIFACISA 3 29.45 1.33 6.67 5.00 0.67 0.33 0.33 2.33
184 Nathan #11 Mogi 1 12.28 1.00 0.00 3.00 1.00 1.00 0.00 2.00
185 Thaylor #20 SESI Franca 1 15.52 1.00 4.00 2.00 2.00 0.00 0.00 4.00
186 Paletta #42 Pato Basquete 1 3.30 1.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00
187 Roger #43 Pato Basquete 1 0.98 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
188 Cardoso #1 Mogi 1 11.35 1.00 4.00 2.00 0.00 1.00 0.00 2.00
189 Bruninho #55 Campo Mourão 1 5.68 1.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
190 Jean Victor #10 Caixa Brasília Basquete 1 16.50 1.00 0.00 3.00 0.00 1.00 0.00 1.00
191 Patrick #12 Flamengo 1 7.53 1.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 3.00
192 Gabriel #22 SESI Franca 1 3.62 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
193 João M. #90 Bauru Basket 1 15.05 1.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00
194 Lins #8 Caixa Brasília Basquete 1 21.22 1.00 2.00 1.00 2.00 2.00 0.00 4.00
195 João Pedro #16 Caixa Brasília Basquete 1 19.43 1.00 0.00 3.00 0.00 2.00 0.00 3.00
196 Vilarinho #1 Caixa Brasília Basquete 1 25.32 1.00 8.00 5.00 4.00 0.00 0.00 6.00
197 Jelliel #12 B.Cearense 1 2.98 1.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 1.00
198 Rodriguez #10 Minas 1 19.23 1.00 4.00 2.00 4.00 0.00 0.00 2.00
199 Danilo #9 Vasco/Tijuca 2 10.98 1.00 1.50 2.00 0.50 0.00 1.00 1.00
200 Dudu #18 Paulistano 2 9.30 1.00 1.50 2.00 0.00 0.50 0.00 0.50
201 Fred #1 Thalia/PH.D Esportes 2 19.66 1.00 3.50 3.00 0.50 0.00 1.00 2.50
202 João Sálvio #11 Bauru Basket 2 18.59 1.00 2.00 1.50 2.00 1.00 0.00 0.50
203 Lisandro #5 UNIFACISA 3 9.25 1.00 1.67 0.67 0.33 0.33 0.00 0.33
204 Enzo #8 Corinthians 3 8.73 1.00 0.67 1.00 0.67 0.33 0.33 0.67
205 JF Gonçalo #11 ADRM 2 6.74 0.50 0.00 1.50 0.00 0.00 0.00 1.00
206 João Guilherme #11 IVV/CETAF 2 9.93 0.50 2.50 2.00 0.00 0.50 0.00 1.50
207 Kelwin #13 Bauru Basket 2 10.08 0.50 0.00 0.50 0.00 0.00 1.50 1.00
208 Thiago #9 UNIFACISA 3 20.58 0.33 6.00 2.00 0.67 0.00 0.67 1.33
209 Hack #9 Caixa Brasília Basquete 1 22.70 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 Leonardo #11 Caixa Brasília Basquete 1 8.17 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
211 Pietro #2 Caxias 1 4.95 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00
212 Pedroso #8 Mogi 1 1.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 Breno #25 Minas 1 14.85 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
214 Joaquim #23 ADRM 1 6.50 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
215 David #4 SESI Franca 1 9.17 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
216 Bruno #8 Campo Mourão 1 29.58 0.00 5.00 4.00 0.00 3.00 0.00 5.00
217 Welton #4 IVV/CETAF 1 2.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
218 J. Souza #35 Pato Basquete 1 0.80 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
219 Jhon #14 Campo Mourão 1 9.23 0.00 2.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
220 Caio #5 Campo Mourão 1 24.73 0.00 5.00 2.00 5.00 0.00 0.00 4.00
221 Vitinho #7 União Corinthians 1 16.55 0.00 3.00 1.00 1.00 0.00 0.00 3.00
222 Barreto #32 Pato Basquete 1 9.92 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00
223 Rich #13 Minas 1 16.13 0.00 4.00 1.00 1.00 2.00 0.00 1.00
224 Luiz #12 Caixa Brasília Basquete 1 6.58 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00
225 Costa #29 Pato Basquete 1 1.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
226 Medina #11 Botafogo 2 6.18 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00
227 Augusto #4 Vasco/Tijuca 2 4.82 0.00 1.00 0.50 0.50 0.00 0.00 1.50
228 João Vitor #15 Vasco/Tijuca 2 5.53 0.00 1.50 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 Bosi #6 Corinthians 2 8.33 -0.50 1.00 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00
230 Zulianelli #10 ADRM 2 19.46 -0.50 5.00 3.00 0.00 1.00 0.00 2.00
231 Vernil #8 ADRM 2 19.78 -0.50 1.00 4.50 1.50 0.00 0.50 1.00
232 Mateus #21 UNIFACISA 3 3.77 -0.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
233 Leoni #9 Flamengo 1 16.25 -1.00 0.00 2.00 2.00 1.00 0.00 1.00
234 Pedro #11 Campo Mourão 1 9.23 -1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
235 Wylie #14 Caixa Brasília Basquete 1 10.52 -1.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
236 Pedro #11 São José Basketball 1 5.40 -1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
237 Alê #4 B.Cearense 1 7.88 -1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
238 Ale #0 Campo Mourão 1 3.60 -1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
239 João #13 Caixa Brasília Basquete 1 12.20 -1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
240 Francis #24 Minas 1 4.15 -1.00 0.00 1.00 0.00 2.00 0.00 0.00
241 G. Xisto #16 Vasco/Tijuca 2 14.38 -1.00 2.00 0.00 1.50 0.00 0.00 1.00
242 Alberto #4 Bauru Basket 2 15.42 -1.50 3.00 2.00 1.00 1.00 0.50 1.50
243 Pacheco #10 Thalia/PH.D Esportes 2 2.63 -1.50 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 1.50
244 Juan #7 Vasco/Tijuca 2 26.80 -1.50 7.50 6.00 0.50 0.00 0.00 3.50
245 Maycon #1 ADRM 2 24.04 -1.50 0.00 3.00 2.00 0.50 0.00 3.00
246 Thierry #10 União Corinthians 1 16.80 -2.00 4.00 2.00 1.00 1.00 0.00 7.00
247 Hungaro #30 ADRM 1 3.78 -2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
248 Júlio #5 B.Cearense 1 16.72 -2.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00
249 Avanso #3 Paulistano 1 9.25 -2.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00
250 Caria #1 Campo Mourão 1 6.93 -2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 3.00
251 Gustavinho #5 Vasco/Tijuca 2 4.45 -2.00 0.50 0.00 0.00 0.50 0.00 1.00
252 Vitor Cauã #6 IVV/CETAF 2 31.86 -2.00 4.00 6.00 1.00 1.00 0.50 4.50
253 Caio #3 UNIFACISA 3 1.92 -2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.67
254 Caldas #4 Caxias 1 24.50 -3.00 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 2.00
255 J. Talarico #9 B.Cearense 1 18.12 -3.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 2.00
256 João #3 Caixa Brasília Basquete 1 12.78 -4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
257 Felipe #19 Minas 1 13.05 -4.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 1.00
258 Lucas #26 Pato Basquete 1 18.53 -5.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00
259 Antônio #9 Bauru Basket 1 9.18 -5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
260 Davi #2 Caixa Brasília Basquete 1 13.22 -6.00 4.00 1.00 0.00 0.00 0.00 5.00

# Posição - Jogador Jogador - JO Número de partidas - MIN Minutos em quadra - PTS Pontos - 3P Cestas de 3 Pontos - 2P Cestas de 2 Pontos - LL Lances Livres - RT Rebotes - RD Rebotes defensivos - RO Rebotes ofensivos - IA% Índice de assistências por erros - 2P% Porcentagem de arremessos de 2 pontos convertidos - 2PC Arremessos de 2 pontos certos - 2PT Arremessos de 2 pontos tentados - 3P% Porcentagem de arremessos de 3 pontos convertidos - 3PC Arremessos de 3 pontos certos - 3PT Arremessos de 3 pontos tentados - LL% Porcentagem de lances livres convertidos - LLC Lances livres certos - LLT Lances livres tentados - EN Enterradas - B/E índice de bolas recuperadas por erros - BR Bolas recuperadas - ER Erros - FC Faltas cometidas - T/F índice de tocos por faltas cometidas - TO Tocos - ET Total de erros (soma de erros e violações) - VI Violações - EF Eficiência - AS Assistências - DD Duplos duplos - TD Triplos duplos.