#JOGAJUNTO

ESTATÍSTICAS - eficiencia

VISUALIZAR FILTROS filter_list

TEMPORADA
FASE
ETAPA
RODADA
EQUIPE
MANDANTE

VER MAIS FILTROS

Pos. Jogador Equipe JO Min EF PTS RT AS BR TO ER
1 Reynan #29 SESI Franca 2 26.14 24.50 23.50 3.50 4.00 1.00 0.50 1.50
2 Novaes #17 Pato Basquete 11 27.01 21.45 17.00 10.64 1.73 1.18 0.82 3.27
3 Jonathan #12 Corinthians 16 30.96 21.44 9.25 13.25 2.19 2.44 0.19 1.19
4 Djalo #7 Pinheiros 16 27.26 20.63 17.44 8.50 1.88 2.31 0.63 1.56
5 Emanuel #90 Flamengo 10 28.25 20.30 13.30 10.30 2.50 1.40 0.80 2.50
6 Flavin #15 UNIFACISA/SPORT 11 32.12 20.27 13.45 13.64 0.91 1.91 1.09 3.09
7 Yago #34 Praia Clube 15 28.19 20.27 10.33 11.07 0.60 1.13 2.53 1.40
8 Luan #14 União Corinthians 11 31.07 18.91 13.73 10.91 1.00 0.45 0.45 2.55
9 Vini Chagas #6 Caxias do Sul Basquete 16 32.84 18.00 14.06 11.44 2.06 1.13 1.06 2.63
10 Menca #14 Praia Clube 16 33.25 17.94 21.56 4.69 4.00 1.88 0.31 3.25
11 T. Faria #1 Pinheiros 16 31.37 16.56 12.31 2.88 8.13 1.50 0.06 2.31
12 Gustavo #7 Bauru Basket 11 36.44 16.55 12.36 9.64 3.36 1.73 1.18 3.36
13 Vitor #19 São José Basketball 15 32.65 16.47 16.93 6.20 1.27 1.87 0.07 1.67
14 Afonso #20 São José Basketball 16 25.32 16.44 12.19 6.81 0.56 0.94 0.63 1.06
15 Bonatti #6 CETAF-Vila Velha 8 31.45 16.38 14.13 10.63 1.25 1.00 0.88 2.38
16 Samuel #20 Basquete Cearense 11 32.48 16.36 11.09 13.45 1.45 0.73 0.73 3.09
17 Nathan #43 SESI Franca 15 27.35 16.07 12.27 9.00 1.93 1.20 0.93 1.60
18 Santana #0 Praia Clube 1 20.63 16.00 20.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19 Márcio #3 SESI Franca 6 27.20 16.00 14.33 7.83 1.67 0.83 1.50 3.50
20 Edu Marília #11 SESI Franca 11 30.36 15.82 11.18 10.64 2.09 1.64 1.00 2.27
21 Adyel #2 Pinheiros 10 31.05 15.70 17.60 6.30 3.80 2.90 0.20 1.80
22 Agapy #33 Pinheiros 16 21.48 15.63 8.94 8.31 0.50 1.50 1.25 1.13
23 J. Cesar #41 São Paulo 9 30.24 15.44 8.33 15.44 0.56 0.56 1.00 2.11
24 Euler #0 R10 Score Vasco da Gama 11 29.64 15.18 15.00 5.91 3.82 1.55 0.09 3.55
25 Fidelis #17 Pinheiros 12 25.47 15.08 13.17 6.33 2.17 1.08 0.25 1.00
26 Pyerri #12 Cerrado Basquete 11 26.94 14.82 12.18 8.55 0.82 0.64 0.91 2.27
27 Pedro #9 São José Basketball 10 30.58 14.60 12.70 5.80 3.50 1.40 0.20 2.30
28 Onwenu #1 Corinthians 10 33.70 14.50 17.10 5.80 2.90 2.50 0.70 3.80
29 Hugo #8 Bauru Basket 10 34.42 14.40 13.90 5.70 3.90 2.90 0.30 3.40
30 Allen #34 Mogi Basquete 1 20.22 14.00 5.00 7.00 3.00 1.00 0.00 2.00
31 Nick #14 AABJ Joinville 10 25.24 13.80 14.60 7.00 1.00 1.80 0.10 1.20
32 Honorato #23 Coritiba Monsters 11 25.86 13.73 10.36 8.55 1.64 0.45 0.55 2.73
33 Josuel #12 Rio Claro Basquete 11 31.72 13.55 12.73 6.82 1.27 0.82 0.73 2.00
34 Ruan #8 Paulistano 12 23.46 13.50 11.33 7.67 0.92 0.42 0.67 1.83
35 Zu Jr. #58 SESI Franca 10 32.07 13.40 17.30 3.70 3.00 1.40 0.40 2.80
36 Raymundo #17 Corinthians 16 23.60 13.19 8.06 7.44 0.94 0.50 1.94 1.56
37 Yuri #27 Minas 16 25.46 12.94 12.31 6.75 1.63 1.06 0.31 2.25
38 Léo Abreu #13 Paulistano 12 22.50 12.83 6.58 3.75 6.42 1.33 0.00 1.92
39 Wini Silva #15 Minas 11 18.38 12.82 9.09 6.91 0.82 0.64 1.36 2.09
40 Barry #6 Mogi Basquete 11 29.97 12.82 14.00 5.91 2.00 1.82 0.36 2.45
41 Caio #4 R10 Score Vasco da Gama 11 22.84 12.73 8.36 6.36 0.73 1.36 1.09 1.09
42 Ludwig #16 Mogi Basquete 10 23.64 12.70 9.40 5.60 2.90 0.50 1.50 1.40
43 Buiú #14 Paulistano 16 26.79 12.56 13.56 3.81 3.06 1.75 0.19 1.81
44 Campos #2 Corinthians 14 34.06 12.29 17.71 3.14 5.50 1.50 0.36 4.71
45 Diarra #30 Minas 16 17.93 12.25 7.19 8.81 0.81 0.63 0.75 1.88
46 Léo Cravero #8 Caxias do Sul Basquete 16 31.82 12.13 14.63 6.25 1.44 1.31 0.06 1.69
47 Arthur #7 Rio Claro Basquete 9 26.83 12.11 14.67 4.78 1.78 1.11 0.00 1.56
48 Cruz #6 Basquete Cearense 11 29.00 11.91 11.18 7.18 1.18 1.36 0.55 2.55
49 Tarek #7 Coritiba Monsters 8 25.03 11.88 11.75 7.38 1.38 1.25 1.63 3.50
50 Motta #13 Basquete Cearense 11 36.65 11.82 14.36 6.82 3.82 1.36 0.09 4.27
51 Leoni #2 Flamengo 11 29.29 11.73 14.27 4.55 3.00 1.91 0.27 2.45
52 Jean #4 Bauru Basket 11 30.77 11.64 11.45 5.55 3.91 2.00 0.45 4.00
53 Arthur #26 Praia Clube 16 33.93 11.50 15.00 5.31 1.31 1.56 0.00 1.88
54 Beller #77 BRB Brasília Basquete/AACB 11 31.44 11.45 13.55 6.55 1.09 2.18 0.55 3.09
55 Elias #27 Caxias do Sul Basquete 16 29.58 11.13 11.06 4.13 4.63 1.81 0.00 3.19
56 Andrezão #10 Paulistano 15 19.47 11.07 6.27 6.60 1.73 0.93 0.47 1.07
57 Davi Santos #8 R10 Score Vasco da Gama 11 18.10 11.00 6.45 6.00 0.91 1.00 0.18 0.55
58 Gabriel #11 Caxias do Sul Basquete 11 27.80 11.00 9.09 4.18 3.73 2.09 0.27 2.00
59 Seixas #9 Paulistano 16 22.06 10.94 12.31 3.25 1.88 1.75 0.13 0.81
60 Gonzatti #7 União Corinthians 11 30.90 10.91 12.55 4.73 4.00 0.73 0.00 4.18
61 Brunão #11 Paulistano 11 20.11 10.82 8.91 6.18 0.91 0.36 1.00 1.27
62 D. Chaves #5 São Paulo 8 24.84 10.13 10.63 6.00 2.63 0.50 0.00 3.38
63 Bruno #10 Bauru Basket 11 27.71 10.09 8.27 4.82 1.45 0.64 0.73 1.09
64 Victor #3 Pato Basquete 11 24.02 9.91 11.18 6.27 0.82 0.82 0.73 1.64
65 José Vitor #28 Praia Clube 16 31.81 9.81 8.06 3.94 6.13 2.19 0.19 3.44
66 Lucas #9 Botafogo 11 21.74 9.64 12.00 3.09 1.64 1.36 0.00 1.82
67 Paixão #15 AABJ Joinville 11 23.97 9.55 7.55 5.73 1.09 1.09 0.09 1.82
68 Lucas Gabriel #34 Mogi Basquete 11 20.39 9.55 7.27 5.45 0.82 0.64 0.36 1.09
69 Moreira #77 Corinthians 16 20.21 9.50 9.25 6.63 0.75 0.38 0.56 1.69
70 Gregate #1 São José Basketball 16 22.22 9.50 8.13 3.25 3.38 2.00 0.56 2.13
71 Rocha #8 Pato Basquete 11 27.86 9.45 8.00 3.27 3.36 0.73 0.18 1.82
72 João Paulo #77 SESI Franca 16 17.74 9.44 7.88 4.25 0.69 0.75 0.38 1.50
73 Vitinho #0 Paulistano 8 19.09 9.38 6.38 4.50 2.88 1.38 0.00 1.25
74 Gustavo #6 BRB Brasília Basquete/AACB 11 33.76 9.36 9.27 4.64 4.45 2.64 0.27 3.64
75 J. Ramires #5 Mogi Basquete 11 15.67 9.27 8.00 2.36 2.45 1.73 0.00 1.82
76 Carlos #15 Coritiba Monsters 11 21.76 9.27 8.55 6.09 1.09 0.64 0.09 1.45
77 Bebeto #10 Botafogo 5 27.22 9.20 4.80 6.00 0.60 1.40 0.60 0.80
78 Caldeira #6 São José Basketball 10 21.99 9.20 6.50 3.60 6.30 0.90 0.00 2.00
79 Lucas #19 UNIFACISA/SPORT 11 30.28 9.18 12.91 4.00 4.09 2.27 0.00 4.36
80 Motta #0 Cerrado Basquete 11 30.36 9.09 11.36 5.36 3.91 1.18 0.00 4.64
81 João M #1 SESI Franca 16 29.83 9.06 7.38 4.44 4.81 0.88 0.00 2.63
82 Gustavão #15 Botafogo 11 17.15 8.82 5.55 5.55 0.64 0.82 0.73 1.45
83 Cadu #10 BRB Brasília Basquete/AACB 9 22.49 8.78 10.11 7.89 1.00 2.11 1.00 3.44
84 Vazquez #4 Coritiba Monsters 11 20.62 8.73 10.18 3.73 1.55 0.73 0.09 1.64
85 Thaylor #6 União Corinthians 7 26.35 8.71 11.29 4.43 2.71 0.86 0.00 3.29
86 De Gauw #5 UNIFACISA/SPORT 10 33.81 8.70 8.20 5.90 2.30 1.10 0.60 1.70
87 Cristhyã #8 Coritiba Monsters 11 29.98 8.55 15.36 3.73 1.91 1.64 0.09 2.18
88 Brasil #3 R10 Score Vasco da Gama 11 29.23 8.55 10.73 2.91 2.00 0.91 0.45 1.45
89 Laurindo #9 Pato Basquete 5 23.47 8.40 9.00 4.00 1.40 0.40 0.20 2.80
90 Gueiros #92 Flamengo 11 26.48 8.36 12.18 2.64 1.91 2.27 0.27 2.18
91 Gelascov #10 São José Basketball 15 22.18 8.27 7.93 3.27 1.80 0.87 0.33 1.20
92 J.V. Martins #12 Mogi Basquete 5 18.83 8.20 3.80 4.20 1.20 2.20 0.20 0.80
93 Pedro Lucas #8 CETAF-Vila Velha 11 31.08 8.18 9.82 5.64 3.18 2.36 1.36 4.18
94 Neto #35 Paulistano 11 13.45 8.18 7.18 3.09 0.55 0.55 0.27 0.55
95 Tiago #31 Minas 16 26.89 8.00 8.63 4.81 1.63 0.81 0.06 1.19
96 J. Prado #11 Minas 16 25.41 8.00 8.69 3.38 4.63 1.31 0.06 3.06
97 Kauã #11 Rio Claro Basquete 11 31.40 7.82 10.91 6.09 2.09 0.82 0.18 2.82
98 Vitor Borges #28 Caxias do Sul Basquete 8 20.60 7.75 5.63 4.13 0.88 0.63 0.63 1.13
99 Landeira #22 Corinthians 7 30.60 7.71 11.29 3.57 1.86 0.43 0.57 1.86
100 Jean #13 São José Basketball 16 19.64 7.56 6.63 2.63 4.44 1.06 0.13 2.19
101 Samuel #12 Paulistano 13 16.43 7.54 4.23 3.54 2.38 0.77 0.15 1.15
102 Yago #8 Botafogo 6 18.45 7.33 7.17 4.83 1.17 1.67 0.67 0.67
103 Dos Santos #17 Botafogo 10 14.10 7.30 6.60 2.30 1.40 1.20 0.00 0.80
104 Matheus #9 Corinthians 4 11.63 7.25 3.25 2.00 3.50 1.00 0.00 1.00
105 Vieira #16 Rio Claro Basquete 10 16.98 7.20 3.30 5.00 0.60 0.40 0.50 0.90
106 Osmar #2 Bauru Basket 11 21.99 7.18 8.00 2.55 0.55 0.91 0.27 0.91
107 Elvis #7 Minas 16 21.24 7.13 8.38 4.06 0.56 1.25 0.38 1.25
108 Luan #2 Botafogo 11 22.03 7.09 14.55 1.64 0.91 2.73 0.18 3.00
109 Neri #6 Pato Basquete 1 10.13 7.00 5.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00
110 Emerson Bahia #28 BRB Brasília Basquete/AACB 11 19.81 7.00 7.91 4.18 0.82 0.55 0.09 1.45
111 Ziggy #14 Botafogo 11 27.96 7.00 3.00 4.55 6.27 1.64 0.09 3.55
112 Caio #80 Flamengo 11 22.37 6.91 7.18 3.91 2.36 1.27 0.18 1.91
113 João Marcos #2 Coritiba Monsters 11 24.22 6.91 4.82 3.82 3.00 1.73 0.45 2.55
114 Miguel #14 São Paulo 11 24.73 6.91 6.00 5.27 1.91 1.18 0.00 1.91
115 L. Leite #14 Pato Basquete 11 24.49 6.82 7.09 3.91 0.91 0.73 0.09 1.36
116 Renato #4 Flamengo 11 28.41 6.82 7.82 3.91 1.91 1.18 0.09 2.09
117 Castello #10 Pato Basquete 11 23.74 6.82 6.64 4.64 1.27 1.55 0.18 2.18
118 Leandro #1 Paulistano 10 15.07 6.80 5.40 3.20 0.40 1.00 1.10 0.70
119 Juan #13 CETAF-Vila Velha 11 33.57 6.73 9.73 3.64 1.91 2.00 0.45 3.73
120 Dinho #10 AABJ Joinville 11 29.51 6.73 11.18 2.18 3.36 1.27 0.00 3.36
121 Maciel #15 São José Basketball 7 18.78 6.71 7.43 5.29 0.43 0.43 0.57 1.43
122 LH Ferrugem #77 Pato Basquete 11 26.04 6.64 8.09 5.00 1.82 1.55 0.00 1.82
123 Emerson #24 CETAF-Vila Velha 11 31.44 6.64 10.00 6.27 1.55 0.73 0.91 3.73
124 Ia Lima #16 AABJ Joinville 11 24.35 6.64 5.55 5.73 0.73 0.73 0.18 1.73
125 Vinícius #3 Paulistano 4 14.79 6.50 6.50 1.00 2.25 1.50 0.00 1.75
126 Gustavo #33 Mogi Basquete 11 24.46 6.45 6.27 4.36 1.27 1.64 0.36 2.18
127 Marson #12 Paulistano 9 13.59 6.44 5.56 1.89 1.56 0.67 0.00 0.56
128 Lopes #44 Cerrado Basquete 11 27.94 6.36 9.55 4.91 1.00 0.82 0.18 1.55
129 Tiago #11 São Paulo 11 24.71 6.36 11.36 3.00 1.55 0.91 0.00 1.91
130 Magno Faria #6 Cerrado Basquete 11 29.92 6.36 9.91 5.64 2.27 2.09 0.45 4.00
131 Gusli #9 Coritiba Monsters 11 15.46 6.36 2.45 4.64 1.18 0.64 0.00 1.18
132 Capela #5 Pinheiros 13 13.38 6.15 4.92 2.31 2.38 1.23 0.15 1.38
133 Augusto #1 Caxias do Sul Basquete 16 22.47 6.13 7.31 3.94 1.31 1.38 0.19 2.00
134 Maca #6 AABJ Joinville 11 24.78 6.09 12.18 1.91 1.00 1.73 0.00 1.91
135 V. Cauã #3 Pinheiros 16 15.69 5.94 6.06 3.50 0.63 0.19 0.44 0.75
136 Gelado #7 Botafogo 8 11.44 5.88 3.13 3.63 0.13 0.13 1.25 0.75
137 Vinícius Flores #2 SESI Franca 16 18.48 5.88 7.25 2.13 1.06 0.69 0.00 1.06
138 Murilo #6 Paulistano 14 18.28 5.79 6.79 2.79 0.43 0.57 0.64 1.00
139 Garcia #5 União Corinthians 11 30.50 5.73 7.82 4.64 1.45 0.45 0.27 1.91
140 Ferrari #6 Corinthians 16 14.67 5.50 6.25 2.63 0.50 0.38 0.25 0.50
141 Victor Hugo #14 R10 Score Vasco da Gama 11 20.32 5.45 8.45 2.73 0.45 0.73 0.00 0.82
142 Matheus #11 Bauru Basket 11 11.38 5.45 5.00 1.91 1.36 0.55 0.09 1.45
143 Vitinho #7 Mogi Basquete 11 22.20 5.45 6.45 2.64 2.91 0.91 0.00 2.27
144 Breno #23 Minas 16 16.31 5.44 5.88 3.50 0.75 0.56 0.19 1.19
145 Maranhão #12 R10 Score Vasco da Gama 5 21.62 5.40 4.40 5.00 1.20 1.20 0.00 2.40
146 Pedrosa #4 São José Basketball 11 12.27 5.36 4.27 1.36 2.64 1.27 0.00 1.55
147 João Pedro #11 BRB Brasília Basquete/AACB 11 25.73 5.36 6.09 3.55 1.91 1.73 0.27 3.64
148 Lucas #9 Bauru Basket 11 17.53 5.36 5.27 2.09 0.73 0.55 0.18 1.09
149 Ivan Neto #23 Pinheiros 16 15.02 5.31 5.88 3.06 0.75 0.50 0.19 1.44
150 Santos Jr. #7 Caxias do Sul Basquete 16 17.73 5.31 4.94 3.88 0.56 0.50 0.50 1.75
151 Renan #2 União Corinthians 11 27.09 5.27 9.09 2.91 1.55 0.82 0.00 2.82
152 Honorato #12 Basquete Cearense 8 24.75 5.25 9.75 3.88 0.75 1.50 0.13 3.63
153 Atauri #18 Paulistano 5 23.45 5.20 6.60 2.40 2.00 0.20 0.00 1.40
154 Isaac #29 Corinthians 2 14.43 5.00 4.00 2.50 1.50 1.50 0.00 2.50
155 Omena #16 Pinheiros 11 18.14 5.00 3.09 3.09 1.27 0.82 0.00 0.91
156 João Victor #13 Rio Claro Basquete 11 25.87 5.00 6.00 3.18 1.18 0.73 0.00 1.27
157 Alex Davi #4 Cerrado Basquete 8 24.90 4.88 6.75 3.75 1.38 1.00 0.13 1.88
158 Ferreira #4 UNIFACISA/SPORT 11 23.79 4.73 8.91 3.27 1.45 0.55 0.09 2.09
159 Nery #12 UNIFACISA/SPORT 11 20.39 4.73 8.18 2.64 1.91 0.82 0.00 3.18
160 Guizardi #2 Pinheiros 16 10.01 4.69 2.94 2.31 1.81 0.56 0.13 1.13
161 João Padilha #28 SESI Franca 3 6.23 4.67 2.67 3.00 0.33 0.00 0.33 1.00
162 Lucas #3 Corinthians 3 8.36 4.67 3.00 3.33 0.33 0.00 0.33 0.67
163 Risso #21 São Paulo 11 24.10 4.64 7.64 3.73 0.55 0.55 0.00 0.73
164 Lucas Borges #6 UNIFACISA/SPORT 11 18.83 4.64 4.18 2.55 1.18 0.18 0.18 1.09
165 Lucas #7 Rio Claro Basquete 8 23.81 4.63 6.00 2.75 2.88 1.13 0.00 2.25
166 Arthur B. #30 Mogi Basquete 10 14.03 4.60 5.10 2.00 1.70 0.10 0.00 1.30
167 Bianchi #77 Corinthians 12 15.95 4.58 6.25 1.25 1.00 1.17 0.17 1.08
168 Júlio #18 Rio Claro Basquete 11 20.18 4.55 4.73 2.36 1.73 0.55 0.00 0.91
169 Zanon #8 AABJ Joinville 9 10.70 4.33 3.78 2.44 0.11 0.44 0.11 0.44
170 Danilo #4 Minas 16 15.40 4.25 4.69 2.44 3.25 1.00 0.00 2.13
171 Gonçalves #12 São Paulo 10 22.11 4.20 4.40 1.60 3.10 0.60 0.00 1.70
172 João Pedro #20 CETAF-Vila Velha 11 26.29 4.18 4.27 4.09 0.64 0.64 0.36 2.36
173 Lopes #1 Botafogo 11 16.68 4.18 6.00 3.45 1.00 0.73 0.09 1.91
174 G. Cruz #14 UNIFACISA/SPORT 11 14.20 4.18 3.91 3.27 0.64 0.27 0.09 1.00
175 Gabriel #12 Flamengo 11 17.24 4.09 3.45 3.27 0.45 0.27 0.00 1.09
176 Daniel #22 BRB Brasília Basquete/AACB 1 5.53 4.00 2.00 2.00 0.00 0.00 1.00 0.00
177 Deyvid #9 R10 Score Vasco da Gama 11 17.88 4.00 4.91 3.45 0.36 0.45 0.55 0.91
178 Bruno #14 São José Basketball 13 8.35 4.00 3.46 1.46 0.00 0.38 0.15 0.31
179 Daniel #21 Minas 16 20.29 4.00 4.81 3.00 0.75 0.44 0.13 0.81
180 Silva #10 Corinthians 12 10.93 3.92 4.67 1.75 0.42 0.33 0.17 0.50
181 Vinícius #8 UNIFACISA/SPORT 11 16.28 3.91 4.18 3.45 0.55 0.45 0.18 2.00
182 Vitor Hugo #22 SESI Franca 7 13.94 3.86 2.86 3.43 0.71 0.43 0.71 1.43
183 Caio #3 São José Basketball 14 9.32 3.86 3.57 1.36 0.64 0.57 0.14 0.43
184 Manoel #2 Basquete Cearense 11 28.93 3.82 7.55 1.36 3.55 0.64 0.09 3.09
185 Luiz Guilherme #35 Mogi Basquete 5 19.51 3.80 7.00 1.20 1.00 0.20 0.00 1.00
186 Demenjour #25 BRB Brasília Basquete/AACB 5 16.99 3.80 6.60 2.00 1.00 2.00 0.00 1.60
187 Leonardo #6 Bauru Basket 10 14.28 3.80 4.70 1.90 1.00 0.60 0.00 1.50
188 De Sant'ana #11 AABJ Joinville 11 19.45 3.73 5.18 2.73 1.73 0.73 0.00 1.82
189 Campana #1 Pato Basquete 6 11.25 3.67 1.17 2.83 0.83 0.17 0.17 0.33
190 Eder #35 Corinthians 6 11.89 3.67 5.33 2.17 0.50 0.17 0.17 1.33
191 Galo #29 Rio Claro Basquete 6 9.69 3.67 2.33 2.50 0.33 0.00 0.17 0.67
192 Clifford #1 Praia Clube 9 9.62 3.67 2.89 2.11 0.56 0.22 0.44 0.89
193 Fernando #2 Minas 14 8.88 3.64 4.43 1.50 0.43 0.29 0.00 0.50
194 Jordan #26 Minas 7 9.92 3.57 1.57 3.57 0.57 0.00 0.14 0.86
195 Lorenzo #17 CETAF-Vila Velha 11 17.92 3.55 2.45 3.55 0.09 0.27 0.00 1.09
196 Samuel #13 Flamengo 11 11.76 3.55 1.27 2.91 0.55 0.36 0.09 0.64
197 Junior #5 Botafogo 11 9.38 3.55 2.82 2.27 0.27 0.27 0.18 0.55
198 Thiagão #18 São José Basketball 2 6.08 3.50 2.00 2.00 0.00 0.50 0.00 1.00
199 Fellipe #6 Botafogo 11 11.86 3.45 3.82 1.82 0.27 0.45 0.00 0.27
200 Zibecchi #3 Botafogo 11 18.97 3.45 4.91 2.36 1.91 0.45 0.00 2.36
201 Jean-Victor #37 BRB Brasília Basquete/AACB 8 10.00 3.38 2.25 2.88 0.00 0.13 0.13 0.75
202 Jackson Jr. #5 R10 Score Vasco da Gama 3 6.84 3.33 4.00 1.00 0.33 1.00 0.00 1.00
203 Felipão #35 São José Basketball 16 14.33 3.31 3.31 2.25 0.44 0.56 0.50 1.19
204 Marcos #72 SESI Franca 13 16.23 3.31 3.15 2.77 0.77 0.46 0.15 1.00
205 Segantini #15 Corinthians 7 13.96 3.29 4.57 0.57 0.86 0.43 0.00 0.43
206 Carlos #17 SESI Franca 14 10.33 3.29 2.79 1.29 0.50 0.43 0.07 0.50
207 Ibiapina #22 Praia Clube 14 9.04 3.21 2.86 1.64 1.07 0.29 0.00 1.00
208 De Paula #21 Praia Clube 15 16.58 3.20 2.33 2.13 1.53 1.07 0.40 1.13
209 Brasil #14 BRB Brasília Basquete/AACB 11 26.87 3.18 5.45 4.45 1.91 0.91 0.00 2.36
210 Eduardo #3 Bauru Basket 7 5.21 3.14 1.29 0.86 1.57 0.71 0.00 0.57
211 Gui #13 União Corinthians 10 19.49 3.10 4.60 3.90 1.30 1.70 0.10 3.00
212 Gonzaga #1 Mogi Basquete 1 5.67 3.00 5.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
213 Mateus #9 União Corinthians 6 17.15 3.00 6.00 3.17 1.00 0.67 0.17 1.00
214 Lucio #14 Paulistano 9 13.45 3.00 3.56 2.33 0.89 0.78 0.00 0.56
215 Vilarinho #1 Pato Basquete 11 22.62 3.00 4.27 1.36 2.18 0.45 0.00 1.82
216 Miguel #21 SESI Franca 11 7.75 3.00 2.27 1.18 0.64 0.55 0.00 0.82
217 Thales #13 Coritiba Monsters 11 15.64 2.91 2.82 1.82 1.36 0.55 0.18 1.55
218 Lucas #12 Botafogo 10 11.71 2.90 4.30 1.20 0.80 0.40 0.10 0.40
219 Traldi #11 Mogi Basquete 11 23.27 2.82 5.73 2.18 1.55 0.55 0.09 1.09
220 Kalléu #20 São Paulo 5 10.50 2.80 4.80 1.00 0.20 0.00 0.00 0.40
221 Danillo #27 SESI Franca 5 6.40 2.80 1.80 1.60 0.00 0.00 0.20 0.00
222 Gaede #14 Minas 4 10.13 2.75 3.25 2.00 0.50 0.75 0.00 0.75
223 Thiago #19 Rio Claro Basquete 8 9.54 2.75 2.63 2.75 0.00 0.25 0.13 1.00
224 Contreras #5 Caxias do Sul Basquete 15 16.15 2.67 3.20 2.33 1.07 0.73 0.20 1.47
225 Caldas #4 Corinthians 8 7.40 2.63 2.00 0.38 1.63 0.38 0.13 0.38
226 Luís Piá #13 SESI Franca 10 15.56 2.60 4.60 1.80 0.80 0.40 0.20 2.10
227 Jean #4 São Paulo 7 14.04 2.57 4.29 0.86 2.57 0.43 0.00 2.86
228 Kevin #13 Minas 4 7.85 2.50 1.75 1.50 1.25 0.75 0.00 1.00
229 Thales #11 São José Basketball 4 2.84 2.50 2.25 0.50 0.25 0.25 0.00 0.50
230 Brandão #16 Praia Clube 16 8.90 2.44 2.06 1.31 0.38 0.31 0.38 0.50
231 João Guilherme #11 CETAF-Vila Velha 5 11.41 2.40 1.60 2.00 0.20 0.80 0.20 0.60
232 Cavero #14 Corinthians 7 4.92 2.29 1.14 2.00 0.29 0.14 0.29 0.43
233 Enrico #15 Pinheiros 14 9.08 2.29 2.36 1.79 0.29 0.07 0.00 0.71
234 Brayan #17 Caxias do Sul Basquete 15 11.80 2.27 1.93 2.53 0.20 0.47 0.33 0.80
235 M. Yago #12 Praia Clube 16 17.59 2.25 4.06 2.50 0.31 0.38 0.50 0.94
236 Gonzaga #0 Rio Claro Basquete 8 9.16 2.13 0.88 1.50 0.38 0.25 0.13 0.25
237 Speranzini #8 Pinheiros 9 7.50 2.11 2.89 1.33 0.56 0.22 0.22 0.78
238 Giovane #6 R10 Score Vasco da Gama 11 11.12 2.09 2.27 1.09 1.09 0.55 0.09 0.27
239 Feio #18 Basquete Cearense 4 6.73 2.00 1.50 2.00 0.00 0.50 0.25 0.50
240 G. Geraldo #13 Mogi Basquete 4 4.16 2.00 0.25 1.00 0.75 0.00 0.50 0.25
241 Siqueira #2 Pato Basquete 5 7.14 2.00 3.00 0.40 0.00 0.60 0.00 0.60
242 Will #1 São Paulo 10 10.26 1.90 1.40 2.20 0.50 0.30 0.00 0.70
243 Felipinho #15 R10 Score Vasco da Gama 10 6.01 1.90 1.90 0.90 0.70 0.10 0.00 0.30
244 Ricardo #15 São Paulo 7 7.32 1.86 0.57 1.86 0.29 0.57 0.00 0.43
245 Jonathan #2 R10 Score Vasco da Gama 6 7.99 1.83 1.50 1.50 0.33 0.00 0.00 0.67
246 Eric #5 AABJ Joinville 5 17.63 1.80 2.20 0.80 2.60 0.00 0.00 1.60
247 Ryan #71 São Paulo 10 7.61 1.80 1.10 1.70 0.00 0.10 0.90 0.60
248 Luiggi #10 Pinheiros 13 6.35 1.77 2.15 2.00 0.31 0.38 0.00 0.69
249 Nicolas #18 Paulistano 3 4.41 1.67 0.67 1.33 0.33 0.67 0.00 0.00
250 Rafael #5 Minas 3 6.68 1.67 2.33 0.33 1.00 1.00 0.00 0.33
251 Marlysson #11 UNIFACISA/SPORT 9 5.85 1.67 1.11 1.11 0.22 0.11 0.22 0.22
252 Yago Cast #23 Mogi Basquete 8 6.34 1.63 1.38 2.88 0.13 0.25 0.25 0.38
253 Lobo #5 Basquete Cearense 5 18.58 1.60 4.40 1.40 2.00 0.80 0.00 3.40
254 Isaque #40 Flamengo 5 8.35 1.60 1.00 2.00 0.20 0.20 0.60 1.00
255 João Pedro #10 Flamengo 11 16.09 1.55 3.36 2.82 0.36 0.27 0.27 1.18
256 Santos #21 Caxias do Sul Basquete 13 3.61 1.54 1.62 0.62 0.23 0.08 0.08 0.23
257 Cauã #8 São José Basketball 2 3.89 1.50 1.50 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
258 Ronaldo #91 São Paulo 4 6.34 1.50 1.50 1.00 0.25 0.00 0.00 0.25
259 Vinicius #34 SESI Franca 10 11.17 1.50 2.60 0.90 0.70 0.30 0.00 0.90
260 Honda #13 Corinthians 10 5.53 1.50 1.00 0.90 0.20 0.40 0.00 0.10
261 Samuel #4 União Corinthians 10 12.33 1.50 1.40 1.50 0.60 0.40 0.10 0.50
262 Tiago #18 CETAF-Vila Velha 11 15.71 1.45 1.64 1.82 0.64 0.18 0.09 0.64
263 João Pedro #10 Basquete Cearense 10 10.51 1.40 1.70 1.90 0.60 0.40 0.20 1.10
