#JOGAJUNTO

ESTATÍSTICAS - enterradas

VISUALIZAR FILTROS filter_list

TEMPORADA
FASE
ETAPA
RODADA
EQUIPE
MANDANTE

VER MAIS FILTROS

Pos. Jogador Equipe JO Min EN PTS 3PC 3PT 2PC 2PT LLC
1 Bonfim #19 Conta Simples Rio Claro 15 25.50 1 8.47 0.33 1.47 2.87 5.20 1.73 3.33
2 Agapy #33 Pinheiros 10 18.10 1 7.80 0.00 0.00 3.00 4.70 1.80 2.40
3 Wesley #21 Flamengo 14 19.50 1 11.07 0.36 1.07 4.14 5.43 1.71 2.21
4 Brunão #11 CAIXA/Brasília Basquete 14 24.05 1 12.57 0.50 1.07 3.50 5.21 4.07 5.00
5 Anderson #16 Mr. Moo São José Basketball 14 22.56 1 11.36 0.07 0.14 4.29 7.14 2.57 3.43
6 Andrezão #23 Bauru Basket 15 29.76 1 18.27 0.07 0.27 7.47 13.93 3.13 3.67
7 Rodriguez #15 Sesi Franca 1 13.85 1 7.00 0.00 2.00 3.00 4.00 1.00 3.00
8 Serjão #24 Vasco da Gama 2 34.77 1 14.50 0.50 4.00 5.50 10.50 2.00 4.00
9 Felício #6 Sesi Franca 13 21.86 1 12.38 0.00 0.23 4.85 6.38 2.69 4.00
10 Macedo #11 Paulistano 15 16.99 1 5.00 0.00 0.07 2.13 3.00 0.73 1.20
11 Edu Marília #11 Pato Basquete 14 22.30 1 6.43 0.29 2.43 2.21 4.00 1.14 1.43
12 Maique #35 Mr. Moo São José Basketball 14 17.72 1 8.43 0.71 1.71 2.50 3.79 1.29 1.64
13 Malachias #31 Basket Osasco 16 22.06 1 7.44 0.50 1.88 2.50 4.50 0.94 1.69
14 Dikembe #50 Mogi Basquete 14 20.08 1 8.71 0.00 0.00 3.64 7.14 1.43 2.64
15 Raymundo #11 Corinthians 13 13.60 1 4.54 0.08 0.31 1.46 2.46 1.38 2.00
16 Maicon Douglas #31 Mogi Basquete 9 7.95 0 2.67 0.00 0.00 1.22 2.00 0.22 1.11
17 Dos Santos #0 Mr. Moo São José Basketball 12 28.53 1 12.75 0.58 2.58 3.83 6.75 3.33 4.75
18 Thomas #0 Corinthians 12 28.13 1 16.25 2.17 5.83 3.58 5.58 2.58 3.58
19 Cummings #2 Flamengo 14 26.57 1 9.71 1.21 2.86 2.14 3.64 1.79 2.79
20 Leal #2 UNIFACISA 13 18.46 1 8.23 0.00 0.00 3.46 7.15 1.31 2.08
21 Manel #13 Flamengo 13 7.23 1 3.62 0.08 0.15 1.54 2.08 0.31 0.54
22 Harris #3 Basket Osasco 15 33.16 1 17.80 1.07 2.93 4.67 8.47 5.27 6.33
23 Scott #22 Ceisc/União Corinthians 12 28.23 1 14.75 0.17 0.92 4.92 8.58 4.42 5.50
24 Georginho #14 Sesi Franca 7 29.64 1 14.29 1.43 4.14 2.71 4.86 4.57 6.29
25 Zu Jr. #58 Sesi Franca 14 25.34 1 11.86 1.14 3.50 3.36 5.64 1.71 2.71
26 Wini Silva #15 KTO Minas 14 16.74 0 8.64 0.29 1.07 2.86 5.50 2.07 3.50
27 Scheuer #41 Botafogo 14 19.27 1 9.07 0.50 1.14 2.50 4.86 2.57 3.36
28 Dos Anjos #2 Conta Simples Rio Claro 16 18.79 0 7.88 1.25 3.06 1.50 3.19 1.13 1.50
29 Brandão #31 Ceisc/União Corinthians 8 4.69 0 1.25 0.00 0.25 0.50 1.13 0.25 0.75
30 Leandro #10 Paulistano 10 14.00 1 3.70 0.20 0.30 1.30 2.70 0.50 0.60
31 Gerson #1 UNIFACISA 12 16.88 0 4.17 0.00 0.00 1.67 4.08 0.83 1.25
32 Hunter #44 Paulistano 14 30.77 0 17.29 2.00 5.21 3.93 8.79 3.43 4.71
33 Grigor #37 Pato Basquete 14 19.86 0 5.21 0.50 2.21 1.57 2.71 0.57 0.79
34 Paranhos #24 KTO Minas 14 23.40 1 12.64 0.00 0.00 5.21 8.64 2.21 3.07
35 Scott #4 Conta Simples Rio Claro 15 35.47 0 14.53 1.07 3.67 4.20 8.53 2.93 4.00
36 Murilo #13 Conta Simples Rio Claro 15 15.71 0 5.40 0.53 2.07 1.27 2.13 1.27 1.47
37 Da Silva #5 Fortaleza Basquete Cearense 13 29.79 0 14.38 0.15 0.38 5.23 9.08 3.46 4.85
38 Lucas Cauê #23 Corinthians 13 20.43 0 6.38 0.08 0.15 2.92 5.38 0.31 0.46
39 Moreira #11 Bauru Basket 14 10.52 0 3.79 0.00 0.00 1.57 3.86 0.64 1.14
40 McCree #1 KTO Minas 14 24.75 0 13.00 1.57 3.93 2.57 4.71 3.14 4.00
41 Hollowell #13 Ceisc/União Corinthians 13 31.52 0 15.15 1.08 4.31 5.15 8.08 1.62 2.31
42 Pastre #55 Pinheiros 13 25.15 0 10.15 2.15 5.54 1.31 2.62 1.08 1.54
43 Gabriel #77 Fortaleza Basquete Cearense 13 22.17 0 9.85 1.31 4.46 2.00 3.31 1.92 2.69
44 Clay #7 Cruzeiro 11 16.74 0 6.73 0.91 3.00 1.82 4.00 0.36 0.55
45 Williams #0 KTO Minas 11 22.18 0 11.55 2.00 5.27 1.82 3.55 1.91 2.27
46 Vini Chagas #6 Mogi Basquete 14 17.48 0 7.14 0.43 1.79 2.50 3.64 0.86 1.21
47 Alef #18 Botafogo 3 20.44 0 10.67 0.33 1.67 4.67 6.67 0.33 1.33
48 Tarek #10 Basket Osasco 6 16.66 0 7.00 0.50 2.17 2.17 3.83 1.17 1.50
49 Daniel #10 Flamengo 9 9.29 0 4.44 0.33 0.89 1.11 2.56 1.22 1.44
50 Horton #77 Pato Basquete 12 24.49 0 11.00 0.58 3.08 2.83 5.08 3.58 4.25
51 Alberton #21 Fortaleza Basquete Cearense 12 11.48 0 5.83 0.00 0.17 1.92 3.00 2.00 2.25
52 Popovic #16 Fortaleza Basquete Cearense 12 23.82 0 9.75 0.83 2.58 2.75 6.17 1.75 2.42
53 Paulichi #13 CAIXA/Brasília Basquete 15 30.42 0 11.47 0.60 1.87 3.87 5.80 1.93 2.60
54 Demétrio #41 Paulistano 15 18.27 0 7.67 0.60 2.60 2.33 4.67 1.20 2.13
55 Salsamendi #10 Fortaleza Basquete Cearense 13 25.33 0 7.77 0.23 1.31 2.69 5.85 1.69 1.92
56 João Paulo #12 UNIFACISA 13 11.49 0 3.77 0.08 0.69 1.38 2.23 0.77 1.15
57 Alcassa #19 Botafogo 13 30.15 0 9.69 0.15 0.77 3.23 6.54 2.77 3.92
58 Léo Cravero #9 Mr. Moo São José Basketball 10 17.49 0 6.30 0.20 1.60 2.10 3.60 1.50 2.20
59 Caioka #3 Conta Simples Rio Claro 7 10.65 0 6.29 0.71 1.57 1.71 2.86 0.71 1.00
60 Lucas Dias #9 Sesi Franca 14 31.50 0 13.71 1.50 6.57 3.36 6.57 2.50 3.50
61 Anderson #7 Mogi Basquete 14 26.37 0 8.50 1.50 4.57 1.29 2.21 1.43 2.07
62 Elias #27 Vasco da Gama 14 22.93 0 7.36 0.71 2.79 1.64 3.43 1.93 3.00
63 Ansaloni #22 Cruzeiro 14 25.97 0 13.00 0.64 1.57 4.14 7.36 2.79 3.86
64 Sena #21 Cruzeiro 14 16.88 0 8.00 0.29 0.71 2.43 5.43 2.29 2.79
65 Carlos Jr. #22 Conta Simples Rio Claro 11 7.72 0 1.45 0.00 0.09 0.64 1.73 0.18 0.36
66 Vini Santos #34 Sesi Franca 11 8.71 0 3.00 0.27 1.09 1.00 1.45 0.18 0.27
67 Gui #1 Flamengo 11 25.52 0 12.09 2.82 7.55 1.27 2.36 1.09 1.55
68 Rafa #16 Caxias do Sul Basquete 13 19.13 0 6.08 0.62 1.92 1.46 2.85 1.31 1.85
69 Mineiro #12 Sesi Franca 13 24.19 0 7.00 0.85 2.62 1.54 2.31 1.38 1.92
70 N. Gomes #17 Pato Basquete 9 5.22 0 0.89 0.00 0.33 0.22 0.67 0.44 0.44
71 Miller #33 Mr. Moo São José Basketball 14 32.30 0 12.79 2.57 6.00 1.64 3.36 1.79 2.07
72 Negrete #44 Flamengo 14 22.47 0 13.14 0.86 2.86 3.36 5.71 3.86 4.79
73 Tom #22 Caxias do Sul Basquete 10 18.29 0 5.30 0.00 0.00 2.50 3.90 0.30 1.50
74 Manaus #19 Basket Osasco 15 8.50 0 2.20 0.13 0.80 0.87 1.53 0.07 0.13
75 Carbonari #15 CAIXA/Brasília Basquete 11 18.37 0 4.91 0.73 2.45 1.27 2.36 0.18 0.18
76 Joaquim #14 Paulistano 11 10.08 0 2.45 0.36 0.64 0.55 1.18 0.27 0.45
77 Victão #10 Corinthians 11 27.40 0 9.55 1.64 4.27 1.91 3.27 0.82 1.27
78 Gregate #0 Pinheiros 12 20.14 0 7.83 0.75 2.58 2.25 3.33 1.08 1.58
79 Sifontes #20 UNIFACISA 13 29.60 0 14.85 1.54 4.77 3.38 6.31 3.46 4.62
80 Djalo #7 Pinheiros 13 22.83 0 10.77 2.00 4.54 1.31 2.23 2.15 3.00
81 Fidelis #41 Pato Basquete 13 24.80 0 8.15 0.54 1.77 2.38 4.92 1.77 2.85
82 Honorato #23 Vasco da Gama 13 9.48 0 3.08 0.00 0.00 1.08 2.23 0.92 1.54
83 Gueye #5 UNIFACISA 7 16.65 0 7.57 1.29 3.57 1.57 2.29 0.57 0.57
84 Siewert #23 Paulistano 14 26.49 0 11.79 1.93 5.29 2.14 4.50 1.71 2.00
85 Yuri #27 KTO Minas 14 18.36 0 5.50 0.64 2.57 1.29 2.07 1.00 1.43
86 Fuzaro #9 KTO Minas 14 18.18 0 6.86 0.36 1.86 1.93 3.36 1.93 2.21
87 Gui Abreu #33 Paulistano 14 29.24 0 12.43 1.43 4.14 2.86 6.21 2.43 2.86
88 Eugeniusz #0 Bauru Basket 15 22.66 0 9.20 1.07 3.13 1.67 3.27 2.67 3.27
89 Corvalan #7 CAIXA/Brasília Basquete 15 30.68 0 14.53 2.20 6.13 2.20 4.60 3.53 4.47
90 Pedro #9 Bauru Basket 15 24.16 0 5.80 0.73 3.00 1.67 2.73 0.27 0.60
91 Bianchi #7 Paulistano 8 4.08 0 1.13 0.13 0.50 0.25 0.38 0.25 0.25
92 Felipe #16 Cruzeiro 8 6.96 0 3.13 0.00 0.00 1.25 2.63 0.63 0.88
93 Rodrigues #17 Botafogo 8 16.13 0 3.38 0.38 2.63 1.13 2.00 0.00 0.00
94 Samuel #20 Fortaleza Basquete Cearense 9 6.02 0 0.89 0.00 0.56 0.44 0.67 0.00 0.00
95 Jhow #16 Botafogo 9 4.03 0 0.67 0.00 0.11 0.33 1.00 0.00 0.11
96 Xavier #10 Botafogo 9 30.94 0 12.00 0.67 2.44 4.22 7.78 1.56 2.67
97 Willker Z. #34 Pato Basquete 10 5.32 0 1.00 0.00 0.00 0.50 0.80 0.00 0.30
98 Penha Jr. #11 Pinheiros 13 27.39 0 10.77 1.15 5.77 2.85 5.38 1.62 2.23
99 Clark #15 Corinthians 13 27.94 0 18.08 2.92 6.31 3.38 5.92 2.54 2.92
100 Miguel #14 Caxias do Sul Basquete 13 9.92 0 2.15 0.23 1.46 0.69 1.08 0.08 0.15
101 Munford #14 Corinthians 13 23.42 0 9.77 1.31 3.23 2.23 4.08 1.38 1.69
102 Adyel #4 Mr. Moo São José Basketball 14 28.23 0 14.93 2.50 7.57 2.14 5.57 3.14 4.29
103 Johnson Sr. #22 Flamengo 14 24.41 0 8.50 1.29 4.43 1.71 4.21 1.21 1.43
104 Doria #18 Flamengo 14 12.31 0 3.50 0.00 0.07 1.36 2.07 0.79 1.14
105 R. Rachel #23 KTO Minas 14 15.52 0 7.50 1.79 4.14 0.64 1.29 0.86 1.43
106 Magna #19 Vasco da Gama 14 27.84 0 8.36 1.36 4.21 1.21 4.07 1.86 2.07
107 Crescenzi #2 CAIXA/Brasília Basquete 14 25.37 0 7.93 1.07 4.93 2.00 3.93 0.71 1.00
108 Paulo #13 Mogi Basquete 14 28.43 0 11.50 1.79 4.14 2.36 4.21 1.43 1.64
109 Augusto #22 Bauru Basket 14 8.03 0 2.71 0.57 1.71 0.36 0.57 0.29 0.36
110 Vitoriano #32 Mogi Basquete 14 9.00 0 1.86 0.14 0.93 0.57 0.79 0.29 0.50
111 Emanuel #22 Botafogo 15 29.78 0 9.27 1.60 4.20 1.80 2.93 0.87 1.40
112 Buiú #14 CAIXA/Brasília Basquete 15 21.25 0 9.73 1.07 4.47 2.07 3.80 2.40 3.07
113 Matheusinho #7 Botafogo 15 32.06 0 16.33 1.47 5.93 4.47 9.73 3.00 5.80
114 Paulino #6 Botafogo 15 20.06 0 8.27 0.60 2.20 2.20 4.07 2.07 2.33
115 Von Haydin #30 CAIXA/Brasília Basquete 15 24.95 0 10.47 2.13 6.73 1.53 3.00 1.00 1.20
116 Passos #15 Basket Osasco 16 21.83 0 4.88 0.00 0.00 1.81 2.50 1.25 1.81
117 Murilão #17 Sesi Franca 1 2.37 0 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 2.00
118 Mosquito #1 CAIXA/Brasília Basquete 1 1.32 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
119 L. Marques #3 UNIFACISA 1 0.62 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
120 Kopper #7 Caxias do Sul Basquete 1 3.47 0 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
121 Mogi #19 Bauru Basket 1 7.92 0 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00
122 Pedroso #8 Mogi Basquete 1 7.82 0 3.00 1.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00
123 M. Alessanco #66 Pinheiros 1 27.05 0 8.00 1.00 5.00 1.00 3.00 3.00 5.00
124 Tovar #17 Paulistano 1 9.93 0 6.00 0.00 2.00 3.00 3.00 0.00 0.00
125 Anthony #13 Pinheiros 2 0.98 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00
126 Thygesen #4 UNIFACISA 2 26.83 0 16.50 1.50 5.00 4.50 6.00 3.00 4.00
127 Raviery #34 UNIFACISA 2 0.60 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
128 Grant #11 Basket Osasco 2 19.62 0 10.50 1.00 1.50 3.00 7.50 1.50 2.50
129 Ibiapina #9 Botafogo 2 0.56 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
130 Duane Johnson #12 Mogi Basquete 2 12.68 0 4.50 0.50 3.00 1.00 2.50 1.00 1.00
131 Pietro #18 Paulistano 2 4.76 0 0.00 0.00 0.50 0.00 0.50 0.00 0.00
132 César #2 KTO Minas 2 8.00 0 1.00 0.00 1.50 0.00 0.00 1.00 2.00
133 Euler #3 Pato Basquete 2 1.45 0 0.00 0.00 0.50 0.00 0.50 0.00 0.00
134 Landeira #22 Paulistano 3 28.59 0 7.33 1.00 5.00 2.00 2.67 0.33 0.33
135 Zago #27 CAIXA/Brasília Basquete 3 1.59 0 0.00 0.00 0.33 0.00 0.33 0.00 0.00
136 M. Jamelão #9 Corinthians 3 1.81 0 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
137 Alex #7 Fortaleza Basquete Cearense 3 24.26 0 19.33 0.67 2.33 6.67 8.67 4.00 5.00
138 Anthony #0 UNIFACISA 3 22.79 0 7.67 0.00 2.00 3.00 5.00 1.67 1.67
139 Lelê #8 Botafogo 3 17.88 0 4.67 0.33 1.67 1.67 3.67 0.33 0.33
140 Coelho #0 Ceisc/União Corinthians 3 1.86 0 1.00 0.33 0.67 0.00 0.67 0.00 0.00
141 Du Sommer #17 Cruzeiro 3 12.74 0 1.67 0.33 1.33 0.33 2.00 0.00 0.00
142 Alisson #2 Corinthians 3 0.92 0 0.00 0.00 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00
143 Brite #3 Bauru Basket 3 31.86 0 15.67 2.00 6.33 3.67 8.67 2.33 3.00
144 Bruno T. #1 Cruzeiro 3 0.52 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
145 Cardoso #3 Corinthians 4 2.72 0 0.50 0.00 0.00 0.25 0.25 0.00 0.00
146 Thaylor #20 Sesi Franca 4 5.03 0 2.00 0.00 0.50 0.75 1.00 0.50 0.50
147 Pastor #9 Conta Simples Rio Claro 4 7.03 0 1.00 0.00 0.00 0.50 1.25 0.00 0.00
148 Túlio #77 Cruzeiro 4 5.82 0 2.75 0.00 0.25 1.25 1.50 0.25 0.50
149 Akin #1 Conta Simples Rio Claro 4 5.81 0 3.00 0.50 0.75 0.25 0.25 1.00 1.25
150 João Davi #4 Botafogo 4 3.84 0 0.50 0.00 0.50 0.25 0.25 0.00 0.00
151 Natã #1 Mr. Moo São José Basketball 4 2.02 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00
152 Lucio #9 Paulistano 4 3.39 0 1.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.00 0.00
153 Foresti #15 Mr. Moo São José Basketball 4 2.72 0 0.75 0.25 0.50 0.00 0.25 0.00 0.00
154 Luiz Guilherme #4 Paulistano 4 4.40 0 0.75 0.25 0.75 0.00 0.25 0.00 0.00
155 Gustavo #6 CAIXA/Brasília Basquete 5 2.28 0 0.40 0.00 0.20 0.20 0.40 0.00 0.00
156 Gueiros #92 Flamengo 5 4.98 0 3.20 0.40 1.60 0.60 1.00 0.80 1.00
157 Nicolini #7 Sesi Franca 5 7.30 0 1.60 0.00 0.60 0.80 1.60 0.00 0.40
158 Piá #13 Sesi Franca 6 2.59 0 1.00 0.00 0.67 0.50 0.67 0.00 0.00
159 Renan #33 Ceisc/União Corinthians 6 2.98 0 0.83 0.00 0.00 0.33 0.67 0.17 0.33
160 Machini #1 Caxias do Sul Basquete 6 5.01 0 1.50 0.33 1.67 0.17 0.33 0.17 0.17
161 David Chaves #4 Sesi Franca 6 4.02 0 2.83 0.33 0.50 0.67 0.83 0.50 0.67
162 Pessoa #10 Mr. Moo São José Basketball 7 3.35 0 2.00 0.29 0.57 0.57 0.57 0.00 0.00
163 Kayo #23 Flamengo 7 13.52 0 4.86 1.57 4.43 0.00 0.43 0.14 0.29
164 Ícaro #30 Vasco da Gama 7 4.46 0 1.43 0.14 0.86 0.43 0.71 0.14 0.14
165 V. Cauã #6 Flamengo 7 3.12 0 1.29 0.00 0.00 0.57 0.71 0.14 1.14
166 Emerson #8 Cruzeiro 7 5.60 0 1.29 0.29 1.00 0.14 0.43 0.14 0.14
167 Luan #34 Caxias do Sul Basquete 8 13.29 0 4.25 0.00 0.00 2.00 2.63 0.25 0.38
168 Isaac #7 Ceisc/União Corinthians 8 16.72 0 4.63 1.00 2.63 0.75 1.38 0.13 0.50
169 Nique Coleman #2 Cruzeiro 8 17.11 0 8.25 1.00 3.13 2.00 3.50 1.25 1.50
170 Coelho #10 UNIFACISA 8 19.63 0 6.88 1.25 2.88 0.75 2.00 1.63 1.88
171 Materan #77 Bauru Basket 8 22.89 0 7.38 2.00 5.63 0.50 1.50 0.38 0.75
172 Raul #28 Mogi Basquete 8 4.04 0 0.63 0.00 0.50 0.25 0.63 0.13 0.25
173 Jonathan #21 Vasco da Gama 8 3.86 0 1.13 0.00 0.00 0.50 0.63 0.13 0.25
174 David Jackson #32 Sesi Franca 9 26.57 0 16.78 1.89 4.44 3.22 4.78 4.67 5.22
175 Marquardt #1 Botafogo 9 25.78 0 8.22 2.22 5.22 0.44 1.78 0.67 0.78
176 Brayan #17 Pinheiros 9 1.40 0 0.33 0.11 0.11 0.00 0.22 0.00 0.00
177 Ludwig #15 Cruzeiro 9 10.31 0 2.33 0.33 1.78 0.56 1.33 0.22 0.33
178 Dawkins #14 Botafogo 9 13.08 0 2.33 0.33 1.33 0.56 1.22 0.22 0.56
179 Costa #7 Conta Simples Rio Claro 10 11.31 0 3.60 1.20 2.40 0.00 1.00 0.00 0.00
180 Juan #7 Vasco da Gama 10 4.80 0 0.60 0.10 0.70 0.10 0.30 0.10 0.20
181 Kaique #8 Corinthians 10 3.40 0 1.00 0.00 0.30 0.30 0.90 0.40 0.70
182 Gittens #5 Cruzeiro 10 20.92 0 8.90 0.60 3.20 1.60 4.10 3.90 5.70
183 Breno #25 Basket Osasco 10 16.85 0 5.70 0.50 1.90 1.20 2.50 1.80 2.40
184 Leoni #4 Basket Osasco 10 8.85 0 2.20 0.10 1.10 0.70 1.90 0.50 0.80
185 Meili #8 Pinheiros 10 1.44 0 1.00 0.20 0.60 0.10 0.10 0.20 0.20
186 Mateus #10 Pato Basquete 10 4.68 0 0.30 0.10 0.70 0.00 0.10 0.00 0.00
187 Rodriguez #10 KTO Minas 11 9.17 0 1.64 0.09 1.09 0.45 0.64 0.45 0.91
188 Zibecchi #14 Vasco da Gama 11 13.27 0 3.73 0.73 2.36 0.45 2.45 0.64 0.91
189 Tiago M. #11 Caxias do Sul Basquete 11 7.67 0 3.82 0.55 2.00 0.64 2.09 0.91 1.27
190 Jhonatan #7 Flamengo 11 12.38 0 4.00 0.73 1.82 0.55 1.09 0.73 0.91
191 Klebinho #2 Botafogo 11 8.59 0 1.27 0.27 1.09 0.18 0.91 0.09 0.18
192 Nickel #12 Mr. Moo São José Basketball 12 8.30 0 3.25 0.33 1.00 0.50 0.67 1.25 1.42
193 Barry #0 Mogi Basquete 12 8.71 0 1.83 0.33 1.25 0.17 0.83 0.50 0.75
194 JJ #12 Cruzeiro 12 29.58 0 9.75 1.58 4.58 1.83 4.75 1.33 1.58
195 Crews #13 Pato Basquete 12 17.92 0 9.25 2.17 5.67 0.67 2.58 1.42 2.08
196 Jeanzinho #0 Fortaleza Basquete Cearense 12 15.36 0 3.25 0.25 1.17 0.67 2.67 1.17 1.17
197 Thompson #5 Pato Basquete 12 28.43 0 16.33 1.00 3.67 5.67 10.92 2.00 3.25
198 Flores #9 UNIFACISA 12 12.45 0 4.00 0.75 2.00 0.67 1.00 0.42 0.50
199 Alexey #47 Flamengo 12 25.72 0 11.33 1.50 3.00 2.50 4.50 1.83 2.33
200 Rikalo #10 Conta Simples Rio Claro 12 31.09 0 13.25 1.83 6.42 2.25 4.50 3.25 4.25
201 Mathias #12 Vasco da Gama 12 27.09 0 10.75 0.25 0.92 4.33 6.58 1.33 2.00
202 Melvin #32 UNIFACISA 12 25.71 0 14.08 1.50 5.75 3.50 6.75 2.58 3.42
203 Daniel #21 Botafogo 12 7.54 0 0.25 0.08 1.08 0.00 0.08 0.00 0.00
204 Novaes #17 Corinthians 12 18.60 0 7.58 0.25 0.67 2.33 4.25 2.17 2.50
205 Augusto Vieira #1 Fortaleza Basquete Cearense 12 5.92 0 1.58 0.08 0.58 0.50 0.67 0.33 0.33
206 Afonso #27 Pinheiros 13 8.78 0 2.69 0.00 0.00 1.23 2.00 0.23 0.54
207 Beller #77 CAIXA/Brasília Basquete 13 4.92 0 1.62 0.15 0.62 0.46 0.85 0.23 0.31
208 T. Faria #1 Corinthians 13 13.49 0 4.38 0.62 1.85 0.77 2.08 1.00 1.00
209 Guyton #1 Ceisc/União Corinthians 13 17.03 0 6.00 1.62 3.54 0.54 1.23 0.08 0.15
210 Dupree #11 Fortaleza Basquete Cearense 13 29.49 0 14.62 1.69 4.62 3.31 7.62 2.92 4.46
211 Fischer #5 KTO Minas 13 20.85 0 7.31 1.00 2.77 1.46 2.62 1.38 1.54
212 Maciel #15 Pinheiros 13 15.62 0 3.92 0.15 0.62 1.31 2.54 0.85 1.23
213 Vezaro #10 Caxias do Sul Basquete 13 24.98 0 9.85 2.38 5.00 0.92 2.15 0.85 0.92
214 Shamell #24 Caxias do Sul Basquete 13 22.48 0 10.69 1.23 4.38 2.23 5.00 2.54 2.92
215 Elinho #55 Corinthians 13 30.74 0 9.08 1.92 5.85 1.31 3.38 0.69 0.85
216 Lucas #10 CAIXA/Brasília Basquete 13 16.23 0 9.77 2.00 4.69 1.31 3.00 1.15 1.62
217 Fabrizzio #44 Caxias do Sul Basquete 13 20.21 0 8.62 0.85 3.08 2.08 3.77 1.92 2.31
218 Gohlke #3 Fortaleza Basquete Cearense 13 31.22 0 11.38 3.00 9.08 0.62 1.15 1.15 1.54
219 Betinho #26 Pinheiros 13 16.62 0 5.92 0.92 2.38 1.23 2.15 0.69 0.85
220 Veríssimo #11 Ceisc/União Corinthians 13 22.77 0 7.77 0.46 1.69 2.69 4.23 1.00 2.46
221 Augusto #5 Caxias do Sul Basquete 13 20.35 0 8.38 1.00 4.92 1.85 4.15 1.69 2.62
222 Pacheco #2 Pinheiros 13 20.82 0 9.08 1.00 3.77 1.46 2.85 3.15 3.69
223 Hettsheimeir #30 Ceisc/União Corinthians 13 19.25 0 6.69 1.62 4.00 0.62 1.46 0.62 1.31
224 Rossetto #5 Ceisc/União Corinthians 13 19.87 0 4.62 0.77 2.46 0.69 1.92 0.92 1.46
225 Sloan #1 Pinheiros 13 25.95 0 16.00 1.69 5.15 4.54 7.77 1.85 2.23
226 Barnes #34 Ceisc/União Corinthians 13 26.62 0 11.62 1.23 4.23 3.08 7.23 1.77 1.85
227 Jimmy #18 UNIFACISA 13 34.31 0 9.69 1.38 4.85 2.31 3.15 0.92 1.15
228 Pedro Nunes #11 Vasco da Gama 13 33.00 0 12.15 1.46 4.62 3.46 6.15 0.85 2.31
229 Menca #14 Mogi Basquete 13 21.14 0 13.23 1.85 5.38 2.08 4.54 3.54 4.38
230 Humberto #19 Caxias do Sul Basquete 13 28.94 0 11.38 0.69 1.77 2.85 5.77 3.62 4.85
231 Vithinho #8 Bauru Basket 13 17.73 0 2.92 0.08 2.15 0.85 2.46 1.00 1.31
232 Góes #40 Ceisc/União Corinthians 13 25.76 0 7.15 0.85 2.77 1.38 2.77 1.85 2.46
233 Antônio #11 UNIFACISA 13 28.60 0 10.77 1.69 4.46 2.00 3.46 1.69 2.54
234 Omena #13 Caxias do Sul Basquete 13 24.61 0 4.54 0.62 2.92 1.08 2.15 0.54 0.92
235 Arengo #20 KTO Minas 14 23.01 0 9.50 1.50 4.50 1.86 3.36 1.29 1.64
236 Lessa #32 Mr. Moo São José Basketball 14 27.50 0 8.57 1.14 4.57 1.86 3.50 1.43 1.86
237 D. Penteado #71 Pato Basquete 14 23.11 0 7.50 1.50 4.43 0.79 2.50 1.43 2.00
238 I. Thornton #0 Cruzeiro 14 31.28 0 11.14 2.07 5.14 1.14 2.86 2.64 3.07
239 Laterza #10 Sesi Franca 14 27.02 0 9.00 1.64 4.50 1.21 2.50 1.64 1.86
240 Caldeira #5 Mogi Basquete 14 13.58 0 3.93 0.50 1.93 0.93 1.71 0.57 0.79
241 Vitinho #1 Paulistano 14 29.97 0 11.50 1.36 4.64 2.21 4.86 3.00 3.64
242 G. Basílio #10 Vasco da Gama 14 35.95 0 11.14 1.79 5.07 1.93 4.21 1.93 2.57
243 Bost #3 Flamengo 14 20.15 0 8.86 1.86 5.79 0.93 2.29 1.43 1.93
244 Michel #24 Pato Basquete 14 25.36 0 7.86 1.86 5.64 0.86 2.07 0.57 0.93
245 Léo Abreu #3 Cruzeiro 14 22.84 0 6.71 0.57 1.71 1.86 3.64 1.29 1.86
246 Bennett #3 Sesi Franca 14 26.61 0 10.71 1.14 2.79 3.00 4.71 1.29 1.50
247 Ale #4 Vasco da Gama 14 28.78 0 9.50 1.14 4.36 1.86 5.00 2.36 3.93
248 Davis Jr. #17 KTO Minas 14 16.69 0 4.43 0.57 2.07 1.21 2.43 0.29 0.50
249 Owens #33 Conta Simples Rio Claro 14 17.45 0 8.29 0.07 0.36 3.43 6.79 1.21 1.57
250 Cauê #8 Mr. Moo São José Basketball 14 28.20 0 5.43 1.00 3.29 1.07 1.86 0.29 0.29
251 Neto #35 Paulistano 14 7.28 0 2.21 0.07 0.29 0.79 1.43 0.43 0.57
