#JOGAJUNTO

ESTATÍSTICAS - enterradas

VISUALIZAR FILTROS filter_list

TEMPORADA
FASE
ETAPA
RODADA
EQUIPE
MANDANTE

VER MAIS FILTROS

Pos. Jogador Equipe JO Min EN PTS 3PC 3PT 2PC 2PT LLC
1 Bonfim #19 Conta Simples Rio Claro 18 24.68 1 8.67 0.39 1.39 2.94 5.33 1.61 3.11
2 Agapy #33 Pinheiros 16 18.02 1 7.06 0.00 0.00 2.81 4.88 1.44 2.06
3 Brunão #11 CAIXA/Brasília Basquete 18 24.60 1 12.33 0.39 1.06 3.67 5.67 3.83 4.94
4 Serjão #24 Vasco da Gama 7 37.30 1 18.00 1.14 3.57 6.29 11.00 2.00 3.14
5 Da Silva #30 Cruzeiro 4 30.91 1 16.50 0.00 0.25 6.00 10.25 4.50 6.00
6 Wesley #21 Flamengo 16 19.02 1 10.25 0.31 0.94 3.88 5.25 1.56 2.19
7 Edu Marília #11 Pato Basquete 17 22.53 1 7.06 0.53 2.65 2.24 3.88 1.00 1.35
8 Anderson #16 Mr. Moo São José Basketball 19 22.98 1 11.26 0.05 0.16 4.26 6.74 2.58 3.37
9 Andrezão #23 Bauru Basket 19 29.62 1 17.68 0.05 0.21 7.21 13.37 3.11 3.84
10 Macedo #11 Paulistano 19 16.58 1 5.05 0.00 0.11 2.21 3.42 0.63 1.00
11 Maique #35 Mr. Moo São José Basketball 18 17.75 1 9.61 0.89 1.83 2.83 4.17 1.28 1.67
12 Carr #22 UNIFACISA 5 20.61 1 6.20 0.20 1.60 2.60 4.80 0.40 1.40
13 Felício #6 Sesi Franca 18 21.39 1 11.00 0.06 0.28 4.33 6.00 2.17 3.50
14 Cummings #2 Flamengo 19 26.66 1 9.79 1.05 2.63 2.42 3.95 1.79 2.58
15 Georginho #14 Sesi Franca 12 29.16 1 14.08 1.50 4.33 3.08 5.00 3.42 4.67
16 Scheuer #41 Botafogo 18 20.36 1 10.11 0.44 1.17 3.11 6.00 2.56 3.39
17 Dikembe #50 Mogi Basquete 18 19.30 1 7.67 0.00 0.00 3.28 6.50 1.11 2.17
18 Dos Santos #0 Mr. Moo São José Basketball 17 27.29 1 12.59 0.65 3.06 3.82 6.76 3.00 4.29
19 Raymundo #11 Corinthians 19 12.89 1 4.11 0.05 0.26 1.42 2.42 1.11 1.74
20 Grigor #37 Pato Basquete 19 19.64 1 5.79 0.53 2.26 1.74 2.89 0.74 0.89
21 Malachias #31 Basket Osasco 19 23.37 1 8.89 0.47 2.21 3.21 5.26 1.05 1.89
22 Maicon Douglas #31 Mogi Basquete 12 7.99 0 2.50 0.00 0.00 1.17 1.83 0.17 0.83
23 Wini Silva #15 KTO Minas 19 18.93 0 10.05 0.37 1.11 3.26 5.79 2.42 3.89
24 Zu Jr. #58 Sesi Franca 19 23.88 1 11.68 1.11 3.37 3.16 5.32 2.05 3.00
25 Manel #13 Flamengo 18 7.77 1 3.61 0.06 0.17 1.56 2.11 0.33 0.61
26 Harris #3 Basket Osasco 18 32.54 1 17.22 1.11 3.17 4.50 8.28 4.89 5.83
27 Thomas #0 Corinthians 18 27.92 1 14.78 2.00 5.22 3.00 5.28 2.78 3.61
28 Hunter #44 Paulistano 18 30.16 0 17.11 1.83 5.22 3.94 8.72 3.72 5.11
29 Lucas Cauê #23 Corinthians 19 21.46 0 8.16 0.11 0.32 3.68 6.05 0.47 0.74
30 Grant #11 Basket Osasco 4 25.68 0 12.75 1.00 3.00 3.25 7.75 3.25 4.00
31 Gerson #1 UNIFACISA 12 16.88 0 4.17 0.00 0.00 1.67 4.08 0.83 1.25
32 Leal #2 UNIFACISA 16 16.93 0 7.19 0.00 0.00 3.00 6.31 1.19 1.88
33 Dos Anjos #2 Conta Simples Rio Claro 19 18.95 0 7.37 1.16 2.95 1.42 3.11 1.05 1.37
34 Da Silva #5 Fortaleza Basquete Cearense 13 29.79 0 14.38 0.15 0.38 5.23 9.08 3.46 4.85
35 Murilo #13 Conta Simples Rio Claro 18 16.56 0 5.28 0.56 2.11 1.17 2.39 1.28 1.61
36 Popovic #16 Fortaleza Basquete Cearense 18 26.53 0 10.44 0.89 3.00 2.94 6.89 1.89 2.67
37 Leandro #10 Paulistano 14 13.56 0 3.29 0.14 0.21 1.14 2.50 0.57 0.86
38 Hollowell #13 Ceisc/União Corinthians 19 32.15 0 16.16 1.32 4.79 5.05 8.37 2.11 2.89
39 João Paulo #12 UNIFACISA 19 14.60 0 5.05 0.05 0.58 1.89 3.37 1.11 1.53
40 Cardoso #3 Corinthians 5 4.18 0 1.60 0.00 0.20 0.80 0.80 0.00 0.00
41 Scott #4 Conta Simples Rio Claro 18 32.90 0 13.72 0.89 3.17 3.94 8.22 3.17 4.22
42 Paranhos #24 KTO Minas 18 21.74 0 11.50 0.00 0.00 4.67 8.11 2.17 3.17
43 Scott #22 Ceisc/União Corinthians 18 29.24 0 15.83 0.39 1.00 5.33 9.72 4.00 4.94
44 Brandão #31 Ceisc/União Corinthians 13 5.49 0 1.85 0.00 0.15 0.77 1.38 0.31 0.62
45 Lucas Dias #9 Sesi Franca 19 30.76 0 13.47 1.42 6.05 3.42 6.32 2.37 3.32
46 Gabriel #77 Fortaleza Basquete Cearense 19 25.61 0 10.79 1.53 5.37 2.11 3.79 2.00 3.00
47 Elias #27 Vasco da Gama 19 25.32 0 7.84 0.79 3.16 1.79 3.63 1.89 3.26
48 Pastre #55 Pinheiros 19 23.92 0 8.89 1.74 4.63 1.26 2.47 1.16 1.53
49 Paulichi #13 CAIXA/Brasília Basquete 19 29.21 0 11.16 0.68 1.74 3.74 5.53 1.63 2.42
50 Salsamendi #10 Fortaleza Basquete Cearense 17 27.05 0 8.65 0.35 1.53 2.76 6.76 2.06 2.41
51 Rodriguez #15 Sesi Franca 6 18.27 0 6.67 0.17 1.50 1.83 4.17 2.50 3.83
52 Daniel #10 Flamengo 9 9.29 0 4.44 0.33 0.89 1.11 2.56 1.22 1.44
53 Léo Cravero #9 Mr. Moo São José Basketball 15 17.95 0 6.80 0.33 1.67 2.13 3.53 1.53 2.27
54 Horton #77 Pato Basquete 15 24.74 0 11.73 0.60 3.00 2.93 5.20 4.07 4.80
55 Moreira #11 Bauru Basket 18 9.51 0 3.11 0.00 0.00 1.22 3.17 0.67 1.22
56 McCree #1 KTO Minas 19 25.11 0 13.05 1.63 3.95 2.58 4.89 3.00 3.89
57 Clay #7 Cruzeiro 16 18.05 0 7.19 0.81 2.63 2.00 4.13 0.75 1.00
58 Demétrio #41 Paulistano 16 17.63 0 7.50 0.56 2.44 2.31 4.63 1.19 2.13
59 Alcassa #19 Botafogo 13 30.15 0 9.69 0.15 0.77 3.23 6.54 2.77 3.92
60 Caioka #3 Conta Simples Rio Claro 10 11.96 0 5.80 0.70 1.80 1.40 3.10 0.90 1.30
61 Fidelis #41 Pato Basquete 17 25.00 0 8.12 0.65 1.88 2.35 4.41 1.47 2.35
62 Alef #18 Botafogo 7 16.71 0 7.57 0.14 1.29 3.00 5.43 1.14 2.14
63 Carlos Jr. #22 Conta Simples Rio Claro 11 7.72 0 1.45 0.00 0.09 0.64 1.73 0.18 0.36
64 Vini Chagas #6 Mogi Basquete 19 18.80 0 6.74 0.47 1.89 2.32 3.47 0.68 1.16
65 Anderson #7 Mogi Basquete 19 27.00 0 7.63 1.42 4.53 1.16 2.05 1.05 1.53
66 Sena #21 Cruzeiro 19 15.27 0 7.95 0.26 0.63 2.53 4.89 2.11 2.47
67 Alisson #2 Corinthians 4 3.44 0 1.00 0.00 0.50 0.50 0.75 0.00 0.50
68 Williams #0 KTO Minas 16 23.92 0 14.63 2.44 6.13 2.50 4.31 2.31 3.00
69 Vini Santos #34 Sesi Franca 16 6.50 0 2.19 0.19 0.81 0.75 1.13 0.13 0.19
70 Alberton #21 Fortaleza Basquete Cearense 16 14.57 0 5.81 0.00 0.13 2.13 4.00 1.56 1.88
71 Gui #1 Flamengo 16 25.31 0 12.94 3.13 7.88 1.31 2.50 0.94 1.25
72 Rafa #16 Caxias do Sul Basquete 17 19.30 0 6.18 0.76 2.24 1.35 3.06 1.18 1.71
73 N. Gomes #17 Pato Basquete 13 5.88 0 0.92 0.00 0.31 0.31 0.62 0.31 0.31
74 Tarek #10 Basket Osasco 9 17.39 0 6.33 0.67 2.33 1.78 3.56 0.78 1.00
75 Mineiro #12 Sesi Franca 18 22.74 0 7.00 0.89 2.44 1.39 2.17 1.56 2.22
76 Ansaloni #22 Cruzeiro 19 25.12 0 12.05 0.58 1.53 3.74 6.58 2.84 3.89
77 Sifontes #20 UNIFACISA 19 27.91 0 13.32 1.16 3.95 3.21 6.05 3.42 4.74
78 Tom #22 Caxias do Sul Basquete 16 18.69 0 5.25 0.00 0.00 2.25 3.94 0.75 1.81
79 Gregate #0 Pinheiros 17 19.57 0 7.35 0.59 2.41 2.29 3.41 1.00 1.41
80 Manaus #19 Basket Osasco 17 8.83 0 2.24 0.18 0.82 0.82 1.53 0.06 0.12
81 Gui Abreu #33 Paulistano 18 29.48 0 12.17 1.22 4.06 3.11 6.56 2.28 2.67
82 Siewert #23 Paulistano 18 27.06 0 12.83 2.17 5.78 2.33 4.67 1.67 1.94
83 Fuzaro #9 KTO Minas 19 19.64 0 7.21 0.58 1.89 1.68 3.16 2.11 2.42
84 Eugeniusz #0 Bauru Basket 19 21.27 0 8.74 0.84 3.11 1.74 3.21 2.74 3.42
85 Djalo #7 Pinheiros 19 23.23 0 11.89 2.37 5.21 1.16 2.00 2.47 3.11
86 Negrete #44 Flamengo 19 24.46 0 14.58 1.21 3.21 3.63 6.21 3.68 4.63
87 Corvalan #7 CAIXA/Brasília Basquete 19 30.56 0 14.47 2.16 6.21 2.11 4.58 3.79 4.89
88 Pedro #9 Bauru Basket 19 22.55 0 5.63 0.58 2.63 1.74 2.79 0.42 0.84
89 Miller #33 Mr. Moo São José Basketball 19 31.30 0 12.11 2.42 5.95 1.47 3.00 1.89 2.16
90 Jhow #16 Botafogo 13 6.66 0 0.92 0.00 0.08 0.46 1.31 0.00 0.08
91 Gueye #5 UNIFACISA 7 16.65 0 7.57 1.29 3.57 1.57 2.29 0.57 0.57
92 Carbonari #15 CAIXA/Brasília Basquete 14 16.83 0 4.14 0.57 2.29 1.14 2.07 0.14 0.14
93 Willker Z. #34 Pato Basquete 15 7.60 0 1.07 0.00 0.13 0.53 1.00 0.00 0.33
94 Honorato #23 Vasco da Gama 15 8.65 0 2.67 0.00 0.00 0.93 1.93 0.80 1.33
95 Joaquim #14 Paulistano 15 9.00 0 2.07 0.27 0.53 0.47 1.07 0.33 0.60
96 Felipe #16 Cruzeiro 8 6.96 0 3.13 0.00 0.00 1.25 2.63 0.63 0.88
97 Bianchi #7 Paulistano 8 4.08 0 1.13 0.13 0.50 0.25 0.38 0.25 0.25
98 Victão #10 Corinthians 17 26.93 0 10.00 1.47 3.94 2.41 3.82 0.76 1.12
99 Xavier #10 Botafogo 9 30.94 0 12.00 0.67 2.44 4.22 7.78 1.56 2.67
100 Neto #35 Paulistano 18 7.48 0 2.39 0.06 0.44 0.94 1.56 0.33 0.50
101 Vitoriano #32 Mogi Basquete 18 8.79 0 1.94 0.17 1.00 0.61 0.78 0.22 0.39
102 Passos #15 Basket Osasco 19 23.14 0 4.89 0.00 0.00 1.84 2.63 1.21 2.00
103 R. Rachel #23 KTO Minas 19 15.86 0 7.21 1.47 3.84 0.84 1.32 1.11 1.74
104 Doria #18 Flamengo 19 12.69 0 3.74 0.00 0.05 1.42 2.37 0.89 1.32
105 Miguel #14 Caxias do Sul Basquete 19 11.45 0 2.68 0.37 1.68 0.74 1.21 0.11 0.32
106 Paulo #13 Mogi Basquete 19 28.69 0 11.05 1.79 4.26 2.11 4.21 1.47 2.05
107 Yuri #27 KTO Minas 19 16.66 0 5.05 0.58 2.11 1.26 2.11 0.79 1.21
108 Rodrigues #17 Botafogo 12 18.26 0 5.83 1.00 3.75 1.25 2.33 0.33 0.33
109 Leoni #4 Basket Osasco 13 12.17 0 3.15 0.15 1.38 1.15 2.62 0.38 0.62
110 Nique Coleman #2 Cruzeiro 13 16.19 0 8.54 1.23 3.54 1.62 3.23 1.62 2.00
111 Samuel #20 Fortaleza Basquete Cearense 15 8.56 0 1.60 0.00 0.40 0.67 1.33 0.27 0.47
112 Augusto #22 Bauru Basket 16 7.45 0 2.38 0.50 1.63 0.31 0.50 0.25 0.31
113 Augusto Vieira #1 Fortaleza Basquete Cearense 16 10.40 0 2.38 0.13 0.69 0.81 1.25 0.38 0.44
114 Barry #0 Mogi Basquete 16 8.99 0 2.06 0.44 1.56 0.19 0.69 0.38 0.56
115 Mathias #12 Vasco da Gama 17 25.98 0 10.47 0.24 1.00 4.24 6.41 1.29 2.12
116 Magna #19 Vasco da Gama 18 24.71 0 7.44 1.11 3.67 1.17 3.61 1.78 1.94
117 Crescenzi #2 CAIXA/Brasília Basquete 18 24.47 0 8.22 1.28 4.78 1.89 3.61 0.61 0.89
118 Novaes #17 Corinthians 18 17.96 0 7.33 0.22 0.56 2.44 4.56 1.78 2.39
119 Clark #15 Corinthians 18 26.27 0 16.44 2.78 6.28 2.94 5.33 2.22 2.56
120 Pacheco #2 Pinheiros 19 21.29 0 10.00 1.26 3.89 1.74 3.37 2.74 3.21
121 Gustavo #7 Bauru Basket 19 17.96 0 4.68 0.68 2.37 1.16 2.42 0.32 0.47
122 Matheusinho #7 Botafogo 19 32.04 0 15.74 1.42 5.68 4.32 9.68 2.84 5.37
123 Johnson Sr. #22 Flamengo 19 25.25 0 9.16 1.37 4.32 1.79 4.32 1.47 1.89
124 Ale #4 Vasco da Gama 19 31.05 0 11.32 1.58 5.11 1.95 5.05 2.68 4.58
125 Paulino #6 Botafogo 19 20.76 0 7.95 0.58 2.05 2.11 4.00 2.00 2.21
126 Jimmy #18 UNIFACISA 19 33.99 0 8.68 1.26 4.11 2.05 3.11 0.79 1.00
127 Munford #14 Corinthians 19 23.83 0 10.58 1.58 3.74 2.26 4.58 1.32 1.68
128 Afonso #27 Pinheiros 19 9.69 0 2.84 0.00 0.11 1.32 2.16 0.21 0.47
129 Von Haydin #30 CAIXA/Brasília Basquete 19 24.63 0 9.79 1.95 6.26 1.47 2.89 1.00 1.16
130 Adyel #4 Mr. Moo São José Basketball 19 29.58 0 14.47 2.42 7.89 2.05 5.47 3.11 4.26
131 Emanuel #22 Botafogo 19 30.40 0 9.79 1.84 5.00 1.68 3.00 0.89 1.37
132 Buiú #14 CAIXA/Brasília Basquete 19 20.51 0 9.37 1.05 4.26 1.95 3.53 2.32 2.89
133 Penha Jr. #11 Pinheiros 19 26.27 0 10.47 1.37 6.00 2.58 4.89 1.21 1.74
134 L. Marques #3 UNIFACISA 1 0.62 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
135 Jelliel #12 Fortaleza Basquete Cearense 1 2.35 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
136 Nycolas #14 Pato Basquete 1 2.83 0 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
137 G. Ribeiro #79 Pato Basquete 1 2.83 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
138 Pedroso #8 Mogi Basquete 1 7.82 0 3.00 1.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00
139 Mogi #19 Bauru Basket 1 7.92 0 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00
140 M. Alessanco #66 Pinheiros 1 27.05 0 8.00 1.00 5.00 1.00 3.00 3.00 5.00
141 Murilão #17 Sesi Franca 1 2.37 0 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 2.00
142 Guimarães #6 Mr. Moo São José Basketball 1 1.15 0 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00
143 Mosquito #1 CAIXA/Brasília Basquete 1 1.32 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
144 Ibiapina #9 Botafogo 2 0.56 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
145 Kopper #7 Caxias do Sul Basquete 2 2.13 0 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00
146 Frazier #55 KTO Minas 2 12.23 0 4.50 0.50 3.00 0.50 2.50 2.00 2.00
147 Anthony #13 Pinheiros 2 0.98 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00
148 Euler #3 Pato Basquete 2 1.45 0 0.00 0.00 0.50 0.00 0.50 0.00 0.00
149 Hinkle #11 Mogi Basquete 2 26.23 0 16.00 3.00 8.00 3.00 5.50 1.00 1.00
150 Pietro #18 Paulistano 2 4.76 0 0.00 0.00 0.50 0.00 0.50 0.00 0.00
151 Raviery #34 UNIFACISA 2 0.60 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
152 Vinci #45 KTO Minas 2 2.88 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00
153 Bruno T. #1 Cruzeiro 3 0.52 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
154 Landeira #22 Paulistano 3 28.59 0 7.33 1.00 5.00 2.00 2.67 0.33 0.33
155 M. Jamelão #9 Corinthians 3 1.81 0 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
156 Alex #7 Fortaleza Basquete Cearense 3 24.26 0 19.33 0.67 2.33 6.67 8.67 4.00 5.00
157 Cauã #17 Fortaleza Basquete Cearense 3 4.70 0 0.00 0.00 0.67 0.00 0.33 0.00 0.00
158 Anthony #0 UNIFACISA 3 22.79 0 7.67 0.00 2.00 3.00 5.00 1.67 1.67
159 César #2 KTO Minas 4 7.39 0 1.00 0.00 1.00 0.25 0.25 0.50 1.00
160 Du Sommer #17 Cruzeiro 4 11.20 0 1.75 0.25 1.00 0.50 1.75 0.00 0.00
161 Lucio #9 Paulistano 4 3.39 0 1.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.00 0.00
162 Natã #50 Mr. Moo São José Basketball 4 2.02 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00
163 Foresti #15 Mr. Moo São José Basketball 4 2.72 0 0.75 0.25 0.50 0.00 0.25 0.00 0.00
164 Thaylor #20 Sesi Franca 4 5.03 0 2.00 0.00 0.50 0.75 1.00 0.50 0.50
165 Zago #27 CAIXA/Brasília Basquete 4 1.50 0 0.00 0.00 0.25 0.00 0.25 0.00 0.00
166 Coelho #0 Ceisc/União Corinthians 5 2.79 0 0.60 0.20 1.00 0.00 0.40 0.00 0.00
167 Luiz Guilherme #4 Paulistano 5 4.14 0 0.60 0.20 0.60 0.00 0.20 0.00 0.00
168 Tovar #17 Paulistano 5 17.06 0 8.40 0.80 2.80 2.40 4.00 1.20 1.40
169 Túlio #77 Cruzeiro 5 5.10 0 2.60 0.00 0.20 1.20 1.80 0.20 0.40
170 Duane Johnson #12 Mogi Basquete 5 17.71 0 6.00 1.00 3.20 1.00 2.60 1.00 1.00
171 Baralle #9 Flamengo 5 19.66 0 10.60 2.40 5.60 0.60 1.20 2.20 3.00
172 David Chaves #4 Sesi Franca 6 4.02 0 2.83 0.33 0.50 0.67 0.83 0.50 0.67
173 Machini #1 Caxias do Sul Basquete 6 5.01 0 1.50 0.33 1.67 0.17 0.33 0.17 0.17
174 Pastor #9 Conta Simples Rio Claro 6 7.11 0 1.50 0.17 0.33 0.33 0.83 0.33 0.67
175 Lelê #8 Botafogo 7 20.75 0 5.86 0.43 2.71 1.71 3.57 1.14 1.43
176 Akin #1 Conta Simples Rio Claro 7 7.16 0 2.43 0.43 0.86 0.29 0.57 0.57 0.71
177 João Davi #4 Botafogo 7 3.03 0 0.29 0.00 0.29 0.14 0.14 0.00 0.00
178 Brite #3 Bauru Basket 7 31.25 0 16.14 1.86 6.43 3.86 8.29 2.86 3.14
179 Gustavo #6 CAIXA/Brasília Basquete 7 1.93 0 0.29 0.00 0.14 0.14 0.29 0.00 0.00
180 Ícaro #30 Vasco da Gama 8 3.91 0 1.25 0.13 0.75 0.38 0.63 0.13 0.13
181 Jonathan #21 Vasco da Gama 8 3.86 0 1.13 0.00 0.00 0.50 0.63 0.13 0.25
182 Thygesen #8 UNIFACISA 8 22.98 0 10.13 1.13 3.88 2.75 5.38 1.25 1.75
183 Pessoa #10 Mr. Moo São José Basketball 8 3.49 0 2.00 0.25 0.50 0.63 0.63 0.00 0.00
184 Nicolini #7 Sesi Franca 9 4.45 0 0.89 0.00 0.33 0.44 1.00 0.00 0.22
185 Marquardt #1 Botafogo 9 25.78 0 8.22 2.22 5.22 0.44 1.78 0.67 0.78
186 Raul #28 Mogi Basquete 9 3.60 0 0.56 0.00 0.44 0.22 0.56 0.11 0.22
187 Emerson #8 Cruzeiro 9 4.64 0 1.00 0.22 0.78 0.11 0.33 0.11 0.11
188 Ludwig #15 Cruzeiro 9 10.31 0 2.33 0.33 1.78 0.56 1.33 0.22 0.33
189 Dawkins #14 Botafogo 9 13.08 0 2.33 0.33 1.33 0.56 1.22 0.22 0.56
190 Gueiros #92 Flamengo 9 5.98 0 4.78 0.67 2.22 0.89 1.44 1.00 1.33
191 Renan #33 Ceisc/União Corinthians 10 3.13 0 0.70 0.00 0.00 0.20 0.50 0.30 0.40
192 Breno #25 Basket Osasco 10 16.85 0 5.70 0.50 1.90 1.20 2.50 1.80 2.40
193 Piá #13 Sesi Franca 10 2.41 0 1.40 0.10 0.50 0.50 0.70 0.10 0.10
194 V. Cauã #6 Flamengo 11 3.02 0 1.27 0.00 0.00 0.55 0.82 0.18 0.91
195 Materan #77 Bauru Basket 12 22.14 0 7.08 1.75 5.08 0.67 1.92 0.50 1.17
196 Rikalo #10 Conta Simples Rio Claro 12 31.09 0 13.25 1.83 6.42 2.25 4.50 3.25 4.25
197 Alexey #47 Flamengo 12 25.72 0 11.33 1.50 3.00 2.50 4.50 1.83 2.33
198 Zibecchi #14 Vasco da Gama 12 12.54 0 3.67 0.75 2.25 0.42 2.25 0.58 0.83
199 Brayan #17 Pinheiros 12 2.20 0 0.58 0.17 0.17 0.00 0.25 0.08 0.17
200 Luan #34 Caxias do Sul Basquete 12 11.23 0 3.33 0.00 0.00 1.58 2.58 0.17 0.33
201 Kayo #23 Flamengo 12 14.08 0 6.33 2.00 5.25 0.08 0.67 0.17 0.25
202 Kaique #8 Corinthians 13 3.71 0 1.00 0.08 0.62 0.23 0.85 0.31 0.54
203 Coelho #10 UNIFACISA 13 20.32 0 9.85 1.46 3.38 1.77 3.00 1.92 2.46
204 Mateus #10 Pato Basquete 13 5.33 0 1.00 0.23 0.92 0.00 0.15 0.31 0.31
205 Costa #7 Conta Simples Rio Claro 13 14.46 0 3.23 1.08 2.92 0.00 1.15 0.00 0.00
206 Bost #3 Flamengo 14 20.15 0 8.86 1.86 5.79 0.93 2.29 1.43 1.93
207 David Jackson #32 Sesi Franca 14 25.51 0 16.00 1.86 4.14 3.14 4.71 4.14 4.71
208 Eddy #33 Basket Osasco 14 30.25 0 11.43 2.64 8.07 1.14 2.36 1.21 1.57
209 Isaac #7 Ceisc/União Corinthians 14 17.58 0 4.71 0.79 2.57 0.93 1.64 0.50 0.79
210 Rossetto #5 Ceisc/União Corinthians 15 18.66 0 4.53 0.80 2.33 0.67 1.87 0.80 1.27
211 Hettsheimeir #30 Ceisc/União Corinthians 15 19.18 0 6.67 1.53 3.87 0.73 1.67 0.60 1.27
212 Gittens #5 Cruzeiro 15 22.28 0 7.67 0.67 3.07 1.27 3.67 3.13 4.53
213 Davis Jr. #17 KTO Minas 15 16.60 0 4.60 0.53 2.00 1.33 2.60 0.33 0.60
214 Menca #14 Mogi Basquete 15 20.18 0 12.00 1.60 4.87 1.80 4.07 3.60 4.40
215 Klebinho #2 Botafogo 15 7.36 0 1.13 0.20 0.87 0.13 0.80 0.27 0.33
216 Juan #7 Vasco da Gama 15 5.30 0 0.80 0.20 0.73 0.07 0.33 0.07 0.13
217 Meili #8 Pinheiros 15 2.45 0 1.27 0.20 1.07 0.27 0.27 0.13 0.13
218 Rodriguez #10 KTO Minas 16 12.90 0 3.19 0.25 1.38 0.88 1.38 0.69 1.00
219 Daniel #21 Botafogo 16 8.26 0 0.50 0.13 1.06 0.06 0.25 0.00 0.00
220 Tiago M. #11 Caxias do Sul Basquete 16 7.45 0 2.94 0.44 1.69 0.44 1.75 0.75 1.00
221 Britos #24 Basket Osasco 16 25.94 0 11.13 2.81 7.00 0.81 2.00 1.06 1.19
222 Beller #77 CAIXA/Brasília Basquete 16 4.96 0 1.44 0.13 0.69 0.44 0.75 0.19 0.25
223 Jhonatan #7 Flamengo 16 14.39 0 4.00 0.63 2.19 0.63 1.44 0.88 1.13
224 Gohlke #3 Fortaleza Basquete Cearense 16 29.81 0 9.63 2.50 7.94 0.56 1.19 1.00 1.31
225 Thompson #5 Pato Basquete 17 28.28 0 14.76 0.94 3.29 5.24 10.41 1.47 2.47
226 JJ #12 Cruzeiro 17 27.02 0 10.47 1.88 4.53 1.71 4.41 1.41 1.71
227 Jeanzinho #0 Fortaleza Basquete Cearense 17 17.48 0 3.88 0.47 1.65 0.76 2.47 0.94 1.06
228 Owens #33 Conta Simples Rio Claro 17 17.80 0 8.71 0.12 0.41 3.47 6.71 1.41 1.71
229 Pedro Nunes #11 Vasco da Gama 17 30.14 0 10.18 1.41 4.71 2.65 4.82 0.65 1.76
230 Vithinho #8 Bauru Basket 17 16.67 0 2.88 0.12 1.88 0.88 2.41 0.76 1.00
231 Nickel #12 Mr. Moo São José Basketball 17 8.83 0 3.00 0.29 0.88 0.53 1.06 1.06 1.18
232 Arengo #20 KTO Minas 17 23.22 0 8.88 1.41 4.47 1.76 3.18 1.12 1.47
233 Fischer #5 KTO Minas 17 19.90 0 6.94 1.18 2.88 1.12 2.35 1.18 1.29
234 Lucas #10 CAIXA/Brasília Basquete 17 17.12 0 9.12 1.71 4.59 1.35 2.88 1.29 1.65
235 Crews #13 Pato Basquete 17 18.86 0 8.47 2.00 5.65 0.47 2.06 1.53 2.24
236 Flores #9 UNIFACISA 18 9.75 0 2.94 0.56 1.44 0.44 0.67 0.39 0.44
237 Melvin #32 UNIFACISA 18 26.19 0 14.78 1.78 5.78 3.44 6.39 2.56 3.11
238 Vitor #6 Conta Simples Rio Claro 18 24.04 0 6.50 0.94 3.33 1.28 2.50 1.11 1.56
239 Guyton #1 Ceisc/União Corinthians 18 16.35 0 5.33 1.50 3.33 0.39 0.89 0.06 0.11
240 Gemadinha #35 Conta Simples Rio Claro 18 31.20 0 14.22 2.06 5.72 2.22 5.00 3.61 3.89
241 Vitinho #1 Paulistano 18 30.20 0 11.50 1.22 4.28 2.56 5.61 2.72 3.33
242 Veríssimo #11 Ceisc/União Corinthians 19 23.71 0 8.37 0.42 1.63 2.79 4.47 1.53 3.11
243 Augusto #5 Caxias do Sul Basquete 19 20.87 0 9.05 1.32 5.26 1.74 3.95 1.63 2.32
244 Sloan #1 Pinheiros 19 24.60 0 16.47 2.05 5.42 4.37 7.47 1.58 2.00
245 Weber #29 Basket Osasco 19 23.73 0 7.89 0.95 3.58 1.63 3.68 1.79 2.47
246 G. Basílio #10 Vasco da Gama 19 36.42 0 11.21 1.79 5.21 1.84 4.21 2.16 2.68
247 Betinho #26 Pinheiros 19 17.34 0 8.11 1.58 3.42 1.37 2.32 0.63 0.74
248 Michel #24 Pato Basquete 19 24.13 0 7.42 1.74 5.53 0.74 1.95 0.74 1.05
249 Seixas #8 Paulistano 19 20.62 0 7.26 1.63 4.05 0.84 1.95 0.68 0.89
250 Bennett #3 Sesi Franca 19 24.64 0 9.74 1.05 2.53 2.63 4.32 1.32 1.53
251 Barnes #34 Ceisc/União Corinthians 19 29.08 0 13.89 2.21 5.47 2.84 6.74 1.58 1.68
252 Léo Abreu #3 Cruzeiro 19 20.63 0 5.63 0.42 1.47 1.63 3.11 1.11 1.63
