#JOGAJUNTO

ESTATÍSTICAS - enterradas

VISUALIZAR FILTROS filter_list

TEMPORADA
FASE
ETAPA
RODADA
EQUIPE
MANDANTE

VER MAIS FILTROS

Pos. Jogador Equipe JO Min EN PTS 3PC 3PT 2PC 2PT LLC
1 Agapy #33 Pinheiros 8 19.77 2 9.13 0.00 0.00 3.50 5.38 2.13 2.75
2 Brunão #11 CAIXA/Brasília Basquete 11 23.83 1 13.45 0.55 1.09 3.91 5.36 4.00 5.18
3 Bonfim #19 Conta Simples Rio Claro 12 26.77 1 9.17 0.33 1.67 3.00 5.25 2.17 4.17
4 Andrezão #23 Bauru Basket 13 29.70 1 18.62 0.08 0.31 7.69 14.46 3.00 3.62
5 Wesley #21 Flamengo 13 19.55 1 11.62 0.38 1.08 4.31 5.69 1.85 2.38
6 Anderson #16 Mr. Moo São José Basketball 11 21.93 1 11.36 0.00 0.09 4.36 7.45 2.64 3.64
7 Felício #6 Sesi Franca 12 22.93 1 13.00 0.00 0.25 5.08 6.75 2.83 4.17
8 Macedo #11 Paulistano 13 15.94 1 4.92 0.00 0.08 2.08 3.00 0.77 1.23
9 Maique #35 Mr. Moo São José Basketball 11 19.54 1 9.45 0.82 2.00 2.73 4.00 1.55 1.91
10 Edu Marília #11 Pato Basquete 12 23.13 1 6.75 0.25 2.42 2.33 4.25 1.33 1.67
11 Malachias #31 Basket Osasco 14 22.16 1 7.71 0.50 1.86 2.64 4.86 0.93 1.79
12 Dos Santos #0 Mr. Moo São José Basketball 9 28.81 1 13.89 0.67 2.78 4.00 6.78 3.89 5.44
13 Maicon Douglas #31 Mogi Basquete 8 8.47 1 3.00 0.00 0.00 1.38 2.25 0.25 1.25
14 Dikembe #50 Mogi Basquete 12 19.43 1 8.83 0.00 0.00 3.75 7.08 1.33 2.33
15 Raymundo #11 Corinthians 11 14.30 1 5.00 0.09 0.36 1.64 2.64 1.45 2.18
16 Leal #2 UNIFACISA 11 19.05 1 8.45 0.00 0.00 3.55 7.27 1.36 2.09
17 Scheuer #41 Botafogo 12 18.93 1 9.58 0.58 1.25 2.67 4.92 2.50 3.08
18 Cummings #2 Flamengo 13 26.62 1 9.62 1.31 3.08 1.92 3.46 1.85 2.77
19 Dos Anjos #2 Conta Simples Rio Claro 13 19.42 1 7.69 1.23 3.00 1.54 3.46 0.92 1.31
20 Zu Jr. #58 Sesi Franca 13 26.12 1 12.54 1.15 3.62 3.62 6.00 1.85 2.92
21 Manel #13 Flamengo 12 7.19 1 3.58 0.08 0.17 1.50 1.92 0.33 0.58
22 Leandro #10 Paulistano 9 14.94 1 4.11 0.22 0.33 1.44 3.00 0.56 0.67
23 Da Silva #5 Fortaleza Basquete Cearense 11 29.03 1 13.91 0.18 0.36 4.91 8.73 3.55 5.00
24 Thomas #0 Corinthians 11 27.77 1 15.55 1.91 5.55 3.55 5.64 2.73 3.55
25 Gerson #1 UNIFACISA 11 16.35 0 3.82 0.00 0.00 1.45 3.64 0.91 1.18
26 Wini Silva #15 KTO Minas 13 16.97 0 8.54 0.31 1.08 2.77 5.54 2.08 3.38
27 Georginho #14 Sesi Franca 6 29.06 1 13.00 1.17 3.67 2.33 4.50 4.83 6.33
28 Hunter #44 Paulistano 12 31.08 0 17.58 2.17 5.67 3.83 8.83 3.42 4.50
29 Grigor #37 Pato Basquete 12 19.45 0 4.58 0.42 2.25 1.42 2.50 0.50 0.75
30 Paranhos #24 KTO Minas 13 23.18 0 12.23 0.00 0.00 5.08 8.31 2.08 2.85
31 McCree #1 KTO Minas 13 24.71 0 13.62 1.69 3.92 2.62 4.77 3.31 4.15
32 Moreira #11 Bauru Basket 13 10.44 0 3.92 0.00 0.00 1.62 3.92 0.69 1.23
33 Harris #3 Basket Osasco 13 32.69 0 17.38 1.00 2.62 4.62 8.38 5.15 6.15
34 Brandão #31 Ceisc/União Corinthians 7 4.42 0 1.14 0.00 0.29 0.43 1.00 0.29 0.86
35 Paulichi #13 CAIXA/Brasília Basquete 12 30.18 0 11.00 0.50 1.83 3.83 5.83 1.83 2.50
36 Murilo #13 Conta Simples Rio Claro 12 14.91 0 5.17 0.67 2.17 1.00 1.83 1.17 1.33
37 Scott #4 Conta Simples Rio Claro 12 35.07 0 13.75 1.17 3.58 3.58 7.75 3.08 4.08
38 Tarek #10 Basket Osasco 5 14.01 0 5.20 0.20 2.00 1.80 3.60 1.00 1.40
39 Williams #0 KTO Minas 10 22.25 0 11.80 2.10 5.40 1.80 3.50 1.90 2.20
40 Popovic #16 Fortaleza Basquete Cearense 10 23.50 0 9.70 1.00 2.80 2.50 6.00 1.70 2.40
41 Scott #22 Ceisc/União Corinthians 10 28.66 0 15.50 0.20 1.00 5.10 9.10 4.70 5.80
42 Demétrio #41 Paulistano 13 18.94 0 8.77 0.69 2.54 2.69 5.08 1.31 2.15
43 Clay #7 Cruzeiro 11 16.74 0 6.73 0.91 3.00 1.82 4.00 0.36 0.55
44 Lucas Cauê #23 Corinthians 11 20.21 0 6.09 0.09 0.18 2.82 5.09 0.18 0.36
45 Gabriel #77 Fortaleza Basquete Cearense 11 22.44 0 9.91 1.45 4.73 1.91 3.18 1.73 2.36
46 Alberton #21 Fortaleza Basquete Cearense 11 11.92 0 6.18 0.00 0.18 2.09 3.18 2.00 2.27
47 Hollowell #13 Ceisc/União Corinthians 11 31.70 0 14.82 1.09 4.18 5.09 8.09 1.36 1.82
48 Salsamendi #10 Fortaleza Basquete Cearense 11 25.80 0 7.73 0.27 1.45 2.64 6.09 1.64 1.91
49 Carlos Jr. #22 Conta Simples Rio Claro 9 8.40 0 1.56 0.00 0.11 0.67 1.78 0.22 0.44
50 Daniel #10 Flamengo 9 9.29 0 4.44 0.33 0.89 1.11 2.56 1.22 1.44
51 Vini Chagas #6 Mogi Basquete 12 18.21 0 8.00 0.50 1.92 2.75 3.75 1.00 1.42
52 Lucas Dias #9 Sesi Franca 13 31.62 0 12.46 1.15 6.15 3.23 6.31 2.54 3.62
53 Alcassa #19 Botafogo 13 30.15 0 9.69 0.15 0.77 3.23 6.54 2.77 3.92
54 Horton #77 Pato Basquete 10 26.05 0 12.50 0.70 3.60 3.10 5.50 4.20 4.90
55 Ansaloni #22 Cruzeiro 14 25.97 0 13.00 0.64 1.57 4.14 7.36 2.79 3.86
56 Sena #21 Cruzeiro 14 16.88 0 8.00 0.29 0.71 2.43 5.43 2.29 2.79
57 Miller #33 Mr. Moo São José Basketball 11 32.37 0 10.82 2.18 6.00 1.55 3.64 1.18 1.45
58 Pastre #55 Pinheiros 11 24.61 0 10.00 2.18 5.73 1.18 2.55 1.09 1.45
59 Vini Santos #34 Sesi Franca 11 8.71 0 3.00 0.27 1.09 1.00 1.45 0.18 0.27
60 Léo Cravero #9 Mr. Moo São José Basketball 8 17.04 0 5.13 0.13 1.50 1.63 3.13 1.50 2.25
61 Tom #22 Caxias do Sul Basquete 8 18.89 0 5.63 0.00 0.00 2.63 4.13 0.38 1.75
62 N. Gomes #17 Pato Basquete 8 5.73 0 1.00 0.00 0.38 0.25 0.75 0.50 0.50
63 Mineiro #12 Sesi Franca 12 23.94 0 7.42 0.92 2.50 1.58 2.33 1.50 2.08
64 Elias #27 Vasco da Gama 12 22.13 0 8.17 0.75 3.00 1.83 3.67 2.25 3.50
65 Manaus #19 Basket Osasco 13 9.44 0 2.54 0.15 0.92 1.00 1.77 0.08 0.15
66 Victão #10 Corinthians 9 26.35 0 9.89 1.56 4.44 2.22 3.44 0.78 1.22
67 Joaquim #14 Paulistano 9 11.31 0 3.00 0.44 0.78 0.67 1.33 0.33 0.56
68 João Paulo #12 UNIFACISA 11 10.68 0 3.45 0.09 0.64 1.27 2.00 0.64 1.09
69 Djalo #7 Pinheiros 11 22.56 0 10.55 1.82 4.18 1.45 2.45 2.18 3.09
70 Gregate #0 Pinheiros 11 20.57 0 7.73 0.82 2.36 2.09 3.27 1.09 1.64
71 Carbonari #15 CAIXA/Brasília Basquete 11 18.37 0 4.91 0.73 2.45 1.27 2.36 0.18 0.18
72 Rafa #16 Caxias do Sul Basquete 11 17.83 0 5.64 0.55 1.64 1.36 2.82 1.27 1.82
73 Rodrigues #17 Botafogo 6 14.24 0 1.83 0.17 2.17 0.67 1.33 0.00 0.00
74 Gui Abreu #33 Paulistano 12 28.73 0 12.83 1.50 4.08 3.00 6.67 2.33 2.75
75 Siewert #23 Paulistano 12 25.91 0 12.58 2.17 5.33 2.08 4.75 1.92 2.17
76 Anderson #7 Mogi Basquete 12 25.32 0 7.83 1.33 4.67 1.08 2.08 1.67 2.33
77 Corvalan #7 CAIXA/Brasília Basquete 12 31.86 0 15.67 2.42 6.50 2.25 4.50 3.92 4.92
78 Honorato #23 Vasco da Gama 12 10.19 0 3.33 0.00 0.00 1.17 2.42 1.00 1.67
79 Yuri #27 KTO Minas 13 18.51 0 5.62 0.69 2.69 1.23 2.08 1.08 1.54
80 Negrete #44 Flamengo 13 22.81 0 13.00 0.85 2.92 3.23 5.62 4.00 5.00
81 Fuzaro #9 KTO Minas 13 18.07 0 7.15 0.38 1.77 2.00 3.54 2.00 2.31
82 Jhow #16 Botafogo 7 3.21 0 0.86 0.00 0.14 0.43 1.00 0.00 0.14
83 Gueye #5 UNIFACISA 7 16.65 0 7.57 1.29 3.57 1.57 2.29 0.57 0.57
84 Bianchi #7 Paulistano 8 4.08 0 1.13 0.13 0.50 0.25 0.38 0.25 0.25
85 Samuel #20 Fortaleza Basquete Cearense 8 5.55 0 0.75 0.00 0.63 0.38 0.63 0.00 0.00
86 Felipe #16 Cruzeiro 8 6.96 0 3.13 0.00 0.00 1.25 2.63 0.63 0.88
87 Xavier #10 Botafogo 9 30.94 0 12.00 0.67 2.44 4.22 7.78 1.56 2.67
88 Gui #1 Flamengo 10 25.42 0 11.90 2.90 7.50 1.10 2.20 1.00 1.50
89 Crescenzi #2 CAIXA/Brasília Basquete 11 25.73 0 9.36 1.27 5.45 2.36 4.36 0.82 1.09
90 Munford #14 Corinthians 11 22.45 0 9.91 1.27 3.09 2.36 4.27 1.36 1.73
91 Sifontes #20 UNIFACISA 11 29.66 0 14.82 1.36 4.82 3.55 6.45 3.64 4.64
92 Penha Jr. #11 Pinheiros 11 28.24 0 11.55 1.18 5.91 3.09 5.82 1.82 2.45
93 Clark #15 Corinthians 11 28.65 0 18.27 3.18 6.82 3.18 5.73 2.36 2.64
94 Miguel #14 Caxias do Sul Basquete 11 9.53 0 2.00 0.27 1.36 0.55 0.91 0.09 0.18
95 Adyel #4 Mr. Moo São José Basketball 11 27.20 0 13.00 2.18 7.00 1.91 5.64 2.64 4.00
96 Magna #19 Vasco da Gama 12 28.92 0 9.00 1.42 4.08 1.42 4.33 1.92 2.17
97 Augusto #22 Bauru Basket 12 8.84 0 2.92 0.58 1.83 0.42 0.67 0.33 0.42
98 Vitoriano #32 Mogi Basquete 12 9.82 0 2.17 0.17 0.92 0.67 0.92 0.33 0.58
99 Paulo #13 Mogi Basquete 12 27.65 0 11.17 1.75 4.00 2.42 4.25 1.08 1.25
100 Von Haydin #30 CAIXA/Brasília Basquete 12 24.97 0 9.42 1.83 6.67 1.50 3.17 0.92 1.08
101 Buiú #14 CAIXA/Brasília Basquete 12 20.70 0 9.25 1.17 4.50 1.83 3.08 2.08 2.67
102 Eugeniusz #0 Bauru Basket 13 24.04 0 10.08 1.15 3.31 1.85 3.46 2.92 3.62
103 R. Rachel #23 KTO Minas 13 15.58 0 7.62 1.77 4.23 0.69 1.38 0.92 1.38
104 Matheusinho #7 Botafogo 13 31.51 0 16.85 1.38 5.77 4.77 10.15 3.15 5.69
105 Emanuel #22 Botafogo 13 29.74 0 8.62 1.62 4.08 1.62 2.62 0.54 1.00
106 Doria #18 Flamengo 13 12.76 0 3.31 0.00 0.08 1.23 2.00 0.85 1.23
107 Johnson Sr. #22 Flamengo 13 24.02 0 7.92 1.15 4.23 1.77 4.31 0.92 1.08
108 Paulino #6 Botafogo 13 19.94 0 8.00 0.62 2.31 2.15 4.00 1.85 2.08
109 Pedro #9 Bauru Basket 13 25.06 0 6.00 0.85 3.08 1.62 2.69 0.23 0.46
110 Passos #15 Basket Osasco 14 20.70 0 4.86 0.00 0.00 1.79 2.50 1.29 1.79
111 Murilão #17 Sesi Franca 1 2.37 0 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 2.00
112 Raviery #34 UNIFACISA 1 0.58 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
113 M. Alessanco #66 Pinheiros 1 27.05 0 8.00 1.00 5.00 1.00 3.00 3.00 5.00
114 Lelê #8 Botafogo 1 16.30 0 5.00 0.00 2.00 2.00 4.00 1.00 1.00
115 Mogi #19 Bauru Basket 1 7.92 0 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00
116 Ibiapina #9 Botafogo 1 0.05 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
117 Anthony #13 Pinheiros 1 0.98 0 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00
118 Akin #1 Conta Simples Rio Claro 1 3.23 0 4.00 0.00 0.00 1.00 1.00 2.00 3.00
119 Brite #3 Bauru Basket 1 35.00 0 17.00 2.00 6.00 4.00 11.00 3.00 3.00
120 Kopper #7 Caxias do Sul Basquete 1 3.47 0 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
121 Mosquito #1 CAIXA/Brasília Basquete 1 1.32 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
122 Alex #7 Fortaleza Basquete Cearense 1 16.28 0 7.00 0.00 0.00 3.00 4.00 1.00 2.00
123 Alef #18 Botafogo 1 14.60 0 10.00 0.00 2.00 5.00 7.00 0.00 2.00
124 Pedroso #8 Mogi Basquete 1 7.82 0 3.00 1.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00
125 Alisson #2 Corinthians 2 0.70 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
126 M. Jamelão #9 Corinthians 2 2.03 0 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
127 César #2 KTO Minas 2 8.00 0 1.00 0.00 1.50 0.00 0.00 1.00 2.00
128 Euler #3 Pato Basquete 2 1.45 0 0.00 0.00 0.50 0.00 0.50 0.00 0.00
129 Pietro #18 Paulistano 2 4.76 0 0.00 0.00 0.50 0.00 0.50 0.00 0.00
130 Duane Johnson #12 Mogi Basquete 2 12.68 0 4.50 0.50 3.00 1.00 2.50 1.00 1.00
131 João Davi #4 Botafogo 3 4.22 0 0.00 0.00 0.67 0.00 0.00 0.00 0.00
132 Landeira #22 Paulistano 3 28.59 0 7.33 1.00 5.00 2.00 2.67 0.33 0.33
133 Du Sommer #17 Cruzeiro 3 12.74 0 1.67 0.33 1.33 0.33 2.00 0.00 0.00
134 Cardoso #3 Corinthians 3 3.17 0 0.67 0.00 0.00 0.33 0.33 0.00 0.00
135 Natã #1 Mr. Moo São José Basketball 3 0.87 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
136 Gustavo #6 CAIXA/Brasília Basquete 3 2.17 0 0.67 0.00 0.33 0.33 0.67 0.00 0.00
137 Bruno T. #1 Cruzeiro 3 0.52 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
138 Coelho #0 Ceisc/União Corinthians 3 1.86 0 1.00 0.33 0.67 0.00 0.67 0.00 0.00
139 Zago #27 CAIXA/Brasília Basquete 3 1.59 0 0.00 0.00 0.33 0.00 0.33 0.00 0.00
140 Anthony #0 UNIFACISA 3 22.79 0 7.67 0.00 2.00 3.00 5.00 1.67 1.67
141 Foresti #15 Mr. Moo São José Basketball 3 2.26 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
142 Thaylor #20 Sesi Franca 4 5.03 0 2.00 0.00 0.50 0.75 1.00 0.50 0.50
143 Caioka #3 Conta Simples Rio Claro 4 10.86 0 5.50 0.50 1.25 1.75 3.00 0.50 0.75
144 Gueiros #92 Flamengo 4 2.33 0 2.25 0.50 1.00 0.25 0.50 0.25 0.25
145 Túlio #77 Cruzeiro 4 5.82 0 2.75 0.00 0.25 1.25 1.50 0.25 0.50
146 Pastor #9 Conta Simples Rio Claro 4 7.03 0 1.00 0.00 0.00 0.50 1.25 0.00 0.00
147 Lucio #9 Paulistano 4 3.39 0 1.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.00 0.00
148 Luiz Guilherme #4 Paulistano 4 4.40 0 0.75 0.25 0.75 0.00 0.25 0.00 0.00
149 Nicolini #7 Sesi Franca 5 7.30 0 1.60 0.00 0.60 0.80 1.60 0.00 0.40
150 Pessoa #10 Mr. Moo São José Basketball 5 3.06 0 1.20 0.00 0.40 0.60 0.60 0.00 0.00
151 Renan #33 Ceisc/União Corinthians 5 3.03 0 0.60 0.00 0.00 0.20 0.60 0.20 0.40
152 Ícaro #30 Vasco da Gama 5 5.97 0 2.00 0.20 1.20 0.60 0.80 0.20 0.20
153 Piá #13 Sesi Franca 6 2.59 0 1.00 0.00 0.67 0.50 0.67 0.00 0.00
154 Materan #77 Bauru Basket 6 21.44 0 5.33 1.33 4.83 0.50 1.50 0.33 0.67
155 David Chaves #4 Sesi Franca 6 4.02 0 2.83 0.33 0.50 0.67 0.83 0.50 0.67
156 Isaac #7 Ceisc/União Corinthians 6 15.70 0 4.67 1.17 3.17 0.50 1.17 0.17 0.67
157 Machini #1 Caxias do Sul Basquete 6 5.01 0 1.50 0.33 1.67 0.17 0.33 0.17 0.17
158 V. Cauã #6 Flamengo 6 2.88 0 1.17 0.00 0.00 0.50 0.67 0.17 1.33
159 Kayo #23 Flamengo 6 13.43 0 5.17 1.67 4.67 0.00 0.50 0.17 0.33
160 Coelho #10 UNIFACISA 6 17.82 0 7.17 1.00 2.67 1.00 2.33 2.17 2.50
161 Luan #34 Caxias do Sul Basquete 7 13.80 0 4.29 0.00 0.00 2.14 2.71 0.00 0.14
162 Raul #28 Mogi Basquete 7 4.51 0 0.71 0.00 0.57 0.29 0.71 0.14 0.29
163 Brayan #17 Pinheiros 7 1.40 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14 0.00 0.00
164 Emerson #8 Cruzeiro 7 5.60 0 1.29 0.29 1.00 0.14 0.43 0.14 0.14
165 Costa #7 Conta Simples Rio Claro 8 9.11 0 3.75 1.25 2.00 0.00 0.75 0.00 0.00
166 Meili #8 Pinheiros 8 1.45 0 1.25 0.25 0.38 0.13 0.13 0.25 0.25
167 David Jackson #32 Sesi Franca 8 26.53 0 16.63 2.00 4.50 3.38 5.13 3.88 4.50
168 Willker Z. #34 Pato Basquete 8 5.31 0 1.00 0.00 0.00 0.50 0.88 0.00 0.38
169 Nique Coleman #2 Cruzeiro 8 17.11 0 8.25 1.00 3.13 2.00 3.50 1.25 1.50
170 Jonathan #21 Vasco da Gama 8 3.86 0 1.13 0.00 0.00 0.50 0.63 0.13 0.25
171 Nickel #12 Mr. Moo São José Basketball 9 8.30 0 3.67 0.33 1.00 0.56 0.67 1.56 1.67
172 Marquardt #1 Botafogo 9 25.78 0 8.22 2.22 5.22 0.44 1.78 0.67 0.78
173 Juan #7 Vasco da Gama 9 5.18 0 0.67 0.11 0.78 0.11 0.33 0.11 0.22
174 Klebinho #2 Botafogo 9 9.16 0 1.33 0.33 1.00 0.11 0.78 0.11 0.22
175 Kaique #8 Corinthians 9 3.55 0 1.11 0.00 0.22 0.33 1.00 0.44 0.78
176 Leoni #4 Basket Osasco 9 7.73 0 1.56 0.11 1.11 0.44 1.44 0.33 0.67
177 Dawkins #14 Botafogo 9 13.08 0 2.33 0.33 1.33 0.56 1.22 0.22 0.56
178 Ludwig #15 Cruzeiro 9 10.31 0 2.33 0.33 1.78 0.56 1.33 0.22 0.33
179 Gittens #5 Cruzeiro 10 20.92 0 8.90 0.60 3.20 1.60 4.10 3.90 5.70
180 Beller #77 CAIXA/Brasília Basquete 10 4.47 0 2.10 0.20 0.50 0.60 0.90 0.30 0.40
181 Mathias #12 Vasco da Gama 10 28.41 0 11.20 0.30 1.00 4.40 7.10 1.50 2.00
182 Barry #0 Mogi Basquete 10 8.37 0 1.80 0.30 1.00 0.20 0.90 0.50 0.70
183 Mateus #10 Pato Basquete 10 4.68 0 0.30 0.10 0.70 0.00 0.10 0.00 0.00
184 Flores #9 UNIFACISA 10 13.44 0 4.80 0.90 2.30 0.80 1.20 0.50 0.60
185 Rodriguez #10 KTO Minas 10 8.48 0 1.20 0.10 1.00 0.20 0.40 0.50 0.80
186 Novaes #17 Corinthians 10 19.47 0 7.90 0.30 0.70 2.50 4.70 2.00 2.40
187 Jhonatan #7 Flamengo 10 12.24 0 4.10 0.80 2.00 0.50 0.90 0.70 0.80
188 Breno #25 Basket Osasco 10 16.85 0 5.70 0.50 1.90 1.20 2.50 1.80 2.40
189 Crews #13 Pato Basquete 10 15.30 0 8.30 2.10 5.30 0.50 2.10 1.00 1.50
190 Lucas #10 CAIXA/Brasília Basquete 10 15.55 0 9.80 2.10 4.90 1.10 2.70 1.30 1.60
191 Daniel #21 Botafogo 10 6.33 0 0.30 0.10 1.00 0.00 0.10 0.00 0.00
192 Thompson #5 Pato Basquete 10 27.27 0 15.40 0.80 3.50 5.70 11.10 1.60 2.80
193 Augusto Vieira #1 Fortaleza Basquete Cearense 10 6.50 0 1.90 0.10 0.70 0.60 0.80 0.40 0.40
194 Tiago M. #11 Caxias do Sul Basquete 10 7.73 0 4.00 0.60 1.60 0.60 1.90 1.00 1.40
195 T. Faria #1 Corinthians 11 13.02 0 4.09 0.55 1.82 0.64 2.09 1.18 1.18
196 Rossetto #5 Ceisc/União Corinthians 11 21.08 0 4.55 0.73 2.36 0.73 2.00 0.91 1.36
197 Afonso #27 Pinheiros 11 7.72 0 2.64 0.00 0.00 1.18 1.91 0.27 0.64
198 Hettsheimeir #30 Ceisc/União Corinthians 11 18.80 0 6.27 1.36 3.55 0.73 1.45 0.73 1.55
199 Melvin #32 UNIFACISA 11 26.96 0 15.00 1.64 6.09 3.64 7.18 2.82 3.73
200 Owens #33 Conta Simples Rio Claro 11 15.48 0 7.73 0.09 0.45 3.18 6.09 1.09 1.36
201 Maciel #15 Pinheiros 11 15.11 0 4.18 0.09 0.64 1.45 2.64 1.00 1.45
202 Jimmy #18 UNIFACISA 11 34.58 0 9.09 1.18 4.82 2.45 3.36 0.64 0.91
203 Barnes #34 Ceisc/União Corinthians 11 25.96 0 10.73 1.18 3.91 2.82 6.82 1.55 1.64
204 Jeanzinho #0 Fortaleza Basquete Cearense 11 15.54 0 3.55 0.27 1.18 0.73 2.64 1.27 1.27
205 Cauê #8 Mr. Moo São José Basketball 11 30.16 0 5.73 1.00 3.82 1.18 2.00 0.36 0.36
206 Fabrizzio #44 Caxias do Sul Basquete 11 20.14 0 7.27 0.82 2.91 1.55 3.45 1.73 2.18
207 Humberto #19 Caxias do Sul Basquete 11 28.95 0 11.45 0.64 1.91 3.00 6.00 3.55 4.91
208 Góes #40 Ceisc/União Corinthians 11 26.22 0 7.09 0.91 2.73 1.09 2.55 2.18 2.91
209 Pacheco #2 Pinheiros 11 20.49 0 8.64 1.09 4.09 1.27 2.64 2.82 3.27
210 Antônio #11 UNIFACISA 11 28.47 0 9.82 1.64 4.36 1.73 3.27 1.45 2.18
211 Fidelis #41 Pato Basquete 11 23.07 0 7.00 0.55 1.82 1.82 4.36 1.73 2.64
212 Vithinho #8 Bauru Basket 11 19.79 0 3.45 0.09 2.36 1.00 2.82 1.18 1.55
213 Guyton #1 Ceisc/União Corinthians 11 18.21 0 6.64 1.82 3.91 0.55 1.27 0.09 0.18
214 Dupree #11 Fortaleza Basquete Cearense 11 29.60 0 14.18 1.55 4.55 3.45 7.55 2.64 4.27
215 Lessa #32 Mr. Moo São José Basketball 11 28.34 0 9.73 1.27 4.91 2.09 3.64 1.73 2.18
216 Pedro Nunes #11 Vasco da Gama 11 33.82 0 11.82 1.18 4.36 3.64 6.55 1.00 2.36
217 Gohlke #3 Fortaleza Basquete Cearense 11 32.88 0 12.91 3.45 9.64 0.64 1.09 1.27 1.64
218 Shamell #24 Caxias do Sul Basquete 11 22.32 0 11.36 1.36 4.73 2.18 5.18 2.91 3.27
219 Elinho #55 Corinthians 11 30.07 0 8.27 1.73 5.27 1.18 3.18 0.73 0.91
220 Zibecchi #14 Vasco da Gama 11 13.27 0 3.73 0.73 2.36 0.45 2.45 0.64 0.91
221 Vezaro #10 Caxias do Sul Basquete 11 24.49 0 9.91 2.36 5.09 0.91 2.00 1.00 1.09
222 Sloan #1 Pinheiros 11 25.86 0 15.82 1.45 4.55 4.82 8.18 1.82 2.18
223 Betinho #26 Pinheiros 11 15.97 0 4.82 0.73 2.09 1.00 1.82 0.64 0.73
224 Veríssimo #11 Ceisc/União Corinthians 11 23.27 0 8.73 0.55 1.82 3.00 4.64 1.09 2.55
225 Augusto #5 Caxias do Sul Basquete 11 21.40 0 8.73 1.00 5.18 2.00 4.36 1.73 2.73
226 Omena #13 Caxias do Sul Basquete 11 25.02 0 4.55 0.64 2.91 1.09 2.00 0.45 0.91
227 Rikalo #10 Conta Simples Rio Claro 12 31.09 0 13.25 1.83 6.42 2.25 4.50 3.25 4.25
228 Michel #24 Pato Basquete 12 24.73 0 7.33 1.75 5.83 0.92 2.08 0.25 0.50
229 JJ #12 Cruzeiro 12 29.58 0 9.75 1.58 4.58 1.83 4.75 1.33 1.58
230 Alexey #47 Flamengo 12 25.72 0 11.33 1.50 3.00 2.50 4.50 1.83 2.33
231 Naka #4 Pato Basquete 12 19.18 0 5.25 0.33 2.17 1.33 4.25 1.58 1.92
232 Caldeira #5 Mogi Basquete 12 14.65 0 4.50 0.58 2.17 1.08 1.83 0.58 0.75
233 Vitinho #1 Paulistano 12 29.34 0 11.33 1.33 4.67 2.17 4.83 3.00 3.67
234 Ruivo #4 Mogi Basquete 12 24.12 0 9.50 2.17 6.58 0.83 1.92 1.33 1.92
235 Eddy #33 Basket Osasco 12 31.04 0 11.00 2.42 7.92 1.17 2.42 1.42 1.83
236 Vitor #6 Conta Simples Rio Claro 12 21.65 0 5.25 0.67 2.83 1.08 2.00 1.08 1.50
237 D. Penteado #71 Pato Basquete 12 23.68 0 8.25 1.67 4.67 0.83 2.58 1.58 2.17
238 Menca #14 Mogi Basquete 12 21.25 0 13.58 1.83 5.42 2.25 4.75 3.58 4.42
239 Fischer #5 KTO Minas 12 20.98 0 7.33 1.08 2.75 1.33 2.58 1.42 1.50
240 Ale #4 Vasco da Gama 12 28.67 0 8.92 0.92 4.33 2.00 5.25 2.17 3.75
241 Pedro #9 CAIXA/Brasília Basquete 12 14.37 0 4.17 0.42 1.92 1.00 1.67 0.92 1.17
242 Neto #35 Paulistano 12 7.66 0 2.58 0.08 0.33 0.92 1.58 0.50 0.67
243 Gabriel Campos #2 Mogi Basquete 12 21.53 0 13.08 1.42 4.83 3.00 5.00 2.83 4.08
244 G. Basílio #10 Vasco da Gama 12 35.95 0 10.92 1.58 4.92 2.17 4.50 1.83 2.42
245 Arengo #20 KTO Minas 13 23.04 0 9.77 1.46 4.15 2.00 3.54 1.38 1.77
246 Davis Jr. #17 KTO Minas 13 17.63 0 4.77 0.62 2.23 1.31 2.54 0.31 0.54
247 Bennett #3 Sesi Franca 13 26.87 0 10.85 1.00 2.77 3.23 4.92 1.38 1.62
248 Gustavo #7 Bauru Basket 13 19.68 0 4.46 0.69 2.77 1.00 2.46 0.38 0.62
249 Alex #10 Bauru Basket 13 30.89 0 14.00 1.54 5.15 3.62 6.23 2.15 3.15
250 Gemadinha #35 Conta Simples Rio Claro 13 30.78 0 13.85 1.92 5.31 2.46 5.00 3.15 3.46
251 Laterza #10 Sesi Franca 13 27.43 0 9.08 1.62 4.54 1.23 2.46 1.77 1.92
