HOJE
| Pos. | Jogador | Equipe | JO | Min | EN | PTS | 3PC | 3PT | 2PC | 2PT | LLC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Da Silva #30 | Cruzeiro | 13 | 29.50 | 2 | 17.23 | 0.23 | 0.69 | 6.15 | 9.69 | 4.23 | 5.85 |
| 2 | Bonfim #19 | Conta Simples Rio Claro | 30 | 24.51 | 2 | 9.90 | 0.30 | 1.00 | 3.23 | 5.63 | 2.53 | 4.00 |
| 3 | Brunão #11 | CAIXA/Brasília Basquete | 30 | 25.22 | 1 | 11.80 | 0.27 | 1.03 | 3.70 | 6.27 | 3.60 | 4.77 |
| 4 | Agapy #33 | Pinheiros | 24 | 18.03 | 1 | 6.38 | 0.00 | 0.08 | 2.63 | 4.50 | 1.13 | 1.83 |
| 5 | Cárdenas #3 | Ceisc/União Corinthians | 10 | 26.56 | 1 | 13.30 | 0.70 | 1.90 | 4.30 | 7.20 | 2.60 | 3.80 |
| 6 | Georginho #14 | Sesi Franca | 21 | 30.36 | 1 | 16.86 | 1.62 | 4.81 | 3.62 | 5.57 | 4.76 | 6.10 |
| 7 | Andrezão #23 | Bauru Basket | 32 | 29.60 | 1 | 17.91 | 0.03 | 0.16 | 7.22 | 13.00 | 3.38 | 4.56 |
| 8 | Edu Marília #11 | Pato Basquete | 28 | 23.49 | 1 | 7.68 | 0.71 | 3.04 | 2.18 | 3.82 | 1.18 | 1.82 |
| 9 | Anderson #16 | Mr. Moo São José Basketball | 31 | 23.08 | 1 | 10.87 | 0.03 | 0.16 | 4.16 | 6.58 | 2.45 | 3.10 |
| 10 | Serjão #24 | Vasco da Gama | 20 | 30.78 | 1 | 12.30 | 0.85 | 3.10 | 4.10 | 8.30 | 1.55 | 2.50 |
| 11 | Wesley #21 | Flamengo | 25 | 19.21 | 1 | 9.64 | 0.28 | 0.92 | 3.68 | 5.28 | 1.44 | 2.00 |
| 12 | Macedo #11 | Paulistano | 20 | 15.81 | 1 | 4.80 | 0.00 | 0.10 | 2.10 | 3.25 | 0.60 | 0.95 |
| 13 | Maicon Douglas #31 | Mogi Basquete | 24 | 10.89 | 1 | 2.96 | 0.00 | 0.00 | 1.38 | 2.00 | 0.21 | 0.83 |
| 14 | Maique #35 | Mr. Moo São José Basketball | 29 | 17.32 | 1 | 9.07 | 0.76 | 1.93 | 2.79 | 4.14 | 1.21 | 1.62 |
| 15 | Thomas #0 | Corinthians | 29 | 29.31 | 1 | 15.66 | 1.72 | 5.24 | 3.79 | 6.17 | 2.90 | 3.72 |
| 16 | Manel #13 | Flamengo | 27 | 9.69 | 1 | 3.93 | 0.04 | 0.19 | 1.67 | 2.30 | 0.48 | 0.78 |
| 17 | Malachias #31 | Basket Osasco | 31 | 24.52 | 1 | 9.94 | 0.55 | 2.10 | 3.55 | 6.26 | 1.19 | 2.10 |
| 18 | Felício #6 | Sesi Franca | 26 | 21.65 | 1 | 10.54 | 0.04 | 0.27 | 4.12 | 5.73 | 2.19 | 3.38 |
| 19 | Cummings #2 | Flamengo | 28 | 26.08 | 1 | 9.79 | 0.93 | 2.46 | 2.57 | 4.36 | 1.86 | 2.71 |
| 20 | Dos Santos #0 | Mr. Moo São José Basketball | 26 | 25.62 | 1 | 12.27 | 0.50 | 2.81 | 4.00 | 7.15 | 2.77 | 4.15 |
| 21 | Raymundo #11 | Corinthians | 30 | 12.55 | 1 | 4.30 | 0.03 | 0.30 | 1.60 | 2.73 | 1.00 | 1.57 |
| 22 | Dikembe #50 | Mogi Basquete | 30 | 17.83 | 1 | 7.07 | 0.00 | 0.07 | 3.03 | 5.87 | 1.00 | 2.07 |
| 23 | Scheuer #41 | Botafogo | 28 | 22.20 | 1 | 11.25 | 0.29 | 0.79 | 3.79 | 7.18 | 2.82 | 3.86 |
| 24 | Leandro #10 | Paulistano | 25 | 17.35 | 1 | 3.92 | 0.08 | 0.28 | 1.56 | 3.32 | 0.56 | 1.04 |
| 25 | Hunter #44 | Paulistano | 29 | 30.22 | 0 | 17.52 | 1.83 | 5.03 | 4.14 | 8.41 | 3.76 | 5.17 |
| 26 | Derick #24 | Botafogo | 11 | 30.65 | 0 | 13.82 | 1.18 | 3.27 | 4.36 | 6.73 | 1.55 | 2.73 |
| 27 | Grigor #37 | Pato Basquete | 30 | 18.82 | 1 | 5.43 | 0.43 | 2.00 | 1.60 | 2.57 | 0.93 | 1.10 |
| 28 | Gerson #1 | UNIFACISA | 23 | 16.64 | 0 | 5.22 | 0.00 | 0.00 | 2.09 | 4.30 | 1.04 | 1.65 |
| 29 | Murilo #13 | Conta Simples Rio Claro | 28 | 14.44 | 0 | 4.96 | 0.46 | 1.86 | 1.21 | 2.21 | 1.14 | 1.54 |
| 30 | Wini Silva #15 | KTO Minas | 28 | 19.18 | 0 | 10.14 | 0.32 | 1.00 | 3.43 | 5.96 | 2.32 | 3.86 |
| 31 | Harris #3 | Basket Osasco | 30 | 32.64 | 0 | 18.23 | 1.20 | 3.53 | 5.10 | 9.37 | 4.43 | 5.40 |
| 32 | Dos Anjos #2 | Conta Simples Rio Claro | 30 | 20.20 | 0 | 6.43 | 0.90 | 2.60 | 1.43 | 2.90 | 0.87 | 1.20 |
| 33 | Paulichi #13 | CAIXA/Brasília Basquete | 31 | 29.16 | 0 | 10.77 | 0.68 | 1.90 | 3.48 | 5.16 | 1.77 | 2.52 |
| 34 | Zu Jr. #58 | Sesi Franca | 29 | 21.75 | 0 | 9.83 | 0.86 | 3.10 | 2.72 | 5.00 | 1.79 | 2.59 |
| 35 | Lucas Dias #9 | Sesi Franca | 27 | 28.29 | 0 | 13.59 | 1.63 | 5.81 | 3.19 | 5.74 | 2.33 | 3.11 |
| 36 | Lucas Cauê #23 | Corinthians | 30 | 21.42 | 0 | 8.33 | 0.10 | 0.33 | 3.67 | 5.97 | 0.70 | 1.20 |
| 37 | N. Gomes #17 | Pato Basquete | 19 | 8.94 | 0 | 2.58 | 0.21 | 1.00 | 0.74 | 1.26 | 0.47 | 0.63 |
| 38 | Hollowell #13 | Ceisc/União Corinthians | 29 | 31.94 | 0 | 15.52 | 1.24 | 4.59 | 5.00 | 8.21 | 1.79 | 2.41 |
| 39 | Leal #2 | UNIFACISA | 27 | 16.70 | 0 | 7.04 | 0.00 | 0.00 | 2.85 | 5.63 | 1.33 | 2.15 |
| 40 | Carr #22 | UNIFACISA | 15 | 23.86 | 0 | 8.00 | 0.93 | 3.13 | 2.00 | 4.33 | 1.20 | 1.87 |
| 41 | João Paulo #12 | UNIFACISA | 30 | 15.58 | 0 | 6.40 | 0.23 | 0.93 | 2.27 | 3.57 | 1.17 | 1.80 |
| 42 | Léo Cravero #9 | Mr. Moo São José Basketball | 26 | 19.89 | 0 | 7.04 | 0.50 | 2.12 | 2.08 | 3.46 | 1.38 | 2.08 |
| 43 | Rodriguez #15 | Sesi Franca | 16 | 19.88 | 0 | 8.94 | 0.69 | 2.56 | 2.44 | 4.31 | 2.00 | 2.56 |
| 44 | Scott #4 | Conta Simples Rio Claro | 25 | 30.14 | 0 | 13.04 | 0.80 | 2.84 | 3.80 | 7.84 | 3.04 | 4.12 |
| 45 | Demétrio #41 | Paulistano | 26 | 15.85 | 0 | 6.92 | 0.65 | 2.15 | 2.08 | 3.92 | 0.81 | 1.54 |
| 46 | Daniel #10 | Flamengo | 9 | 9.29 | 0 | 4.44 | 0.33 | 0.89 | 1.11 | 2.56 | 1.22 | 1.44 |
| 47 | Da Silva #5 | Fortaleza Basquete Cearense | 24 | 31.53 | 0 | 14.46 | 0.13 | 0.67 | 5.33 | 9.38 | 3.42 | 4.79 |
| 48 | Clay #7 | Cruzeiro | 27 | 18.86 | 0 | 7.93 | 1.11 | 3.15 | 1.89 | 3.78 | 0.81 | 1.15 |
| 49 | Popovic #16 | Fortaleza Basquete Cearense | 27 | 26.25 | 0 | 9.56 | 0.96 | 3.33 | 2.44 | 5.78 | 1.78 | 2.59 |
| 50 | Gregate #0 | Pinheiros | 28 | 20.64 | 0 | 8.18 | 0.71 | 3.18 | 2.50 | 3.93 | 1.04 | 1.50 |
| 51 | Fidelis #41 | Pato Basquete | 28 | 24.99 | 0 | 7.82 | 0.46 | 1.96 | 2.54 | 4.68 | 1.36 | 2.29 |
| 52 | Scott #22 | Ceisc/União Corinthians | 28 | 29.91 | 0 | 15.04 | 0.36 | 1.14 | 5.11 | 9.25 | 3.75 | 5.00 |
| 53 | Salsamendi #10 | Fortaleza Basquete Cearense | 29 | 29.19 | 0 | 9.93 | 0.62 | 2.34 | 2.90 | 6.45 | 2.28 | 2.79 |
| 54 | Tarek #10 | Basket Osasco | 13 | 17.86 | 0 | 6.62 | 0.69 | 2.38 | 1.69 | 3.46 | 1.15 | 1.77 |
| 55 | Alcassa #19 | Botafogo | 13 | 30.15 | 0 | 9.69 | 0.15 | 0.77 | 3.23 | 6.54 | 2.77 | 3.92 |
| 56 | Vini Santos #34 | Sesi Franca | 23 | 6.64 | 0 | 2.78 | 0.22 | 1.17 | 0.91 | 1.30 | 0.30 | 0.43 |
| 57 | Pastre #55 | Pinheiros | 30 | 25.01 | 0 | 7.97 | 1.63 | 4.47 | 1.13 | 2.37 | 0.80 | 1.10 |
| 58 | Paranhos #24 | KTO Minas | 27 | 20.80 | 0 | 10.59 | 0.00 | 0.00 | 4.26 | 7.89 | 2.07 | 3.04 |
| 59 | Alef #9 | Botafogo | 7 | 16.71 | 0 | 7.57 | 0.14 | 1.29 | 3.00 | 5.43 | 1.14 | 2.14 |
| 60 | Cardoso #3 | Corinthians | 7 | 3.81 | 0 | 1.86 | 0.14 | 0.43 | 0.71 | 0.71 | 0.00 | 0.00 |
| 61 | Thomas #23 | Basket Osasco | 7 | 15.28 | 0 | 3.86 | 0.71 | 2.86 | 0.71 | 2.43 | 0.29 | 0.71 |
| 62 | Moreira #11 | Bauru Basket | 22 | 8.75 | 0 | 3.05 | 0.00 | 0.05 | 1.23 | 2.91 | 0.59 | 1.18 |
| 63 | Vini Chagas #6 | Mogi Basquete | 30 | 16.02 | 0 | 5.73 | 0.40 | 1.57 | 2.00 | 3.10 | 0.53 | 0.97 |
| 64 | Brandão #31 | Ceisc/União Corinthians | 19 | 4.79 | 0 | 1.53 | 0.00 | 0.16 | 0.58 | 1.37 | 0.37 | 0.63 |
| 65 | Edu Santos #4 | Pinheiros | 4 | 8.35 | 0 | 3.25 | 0.00 | 1.50 | 1.25 | 2.00 | 0.75 | 1.50 |
| 66 | Alisson #2 | Corinthians | 4 | 3.44 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.75 | 0.00 | 0.50 |
| 67 | Grant #11 | Basket Osasco | 12 | 24.61 | 0 | 11.25 | 1.17 | 4.08 | 2.50 | 5.67 | 2.75 | 3.50 |
| 68 | Carlos Jr. #22 | Conta Simples Rio Claro | 12 | 7.09 | 0 | 1.33 | 0.00 | 0.08 | 0.58 | 1.58 | 0.17 | 0.33 |
| 69 | Mineiro #12 | Sesi Franca | 28 | 21.86 | 0 | 6.93 | 0.79 | 2.11 | 1.36 | 2.18 | 1.86 | 2.57 |
| 70 | Elias #27 | Vasco da Gama | 32 | 20.69 | 0 | 6.38 | 0.69 | 2.88 | 1.50 | 2.97 | 1.31 | 2.44 |
| 71 | Gui Abreu #33 | Paulistano | 29 | 30.98 | 0 | 13.52 | 1.52 | 4.41 | 3.28 | 6.62 | 2.41 | 3.17 |
| 72 | Gabriel #77 | Fortaleza Basquete Cearense | 29 | 25.33 | 0 | 10.41 | 1.55 | 5.45 | 1.86 | 3.38 | 2.03 | 2.97 |
| 73 | Gui #1 | Flamengo | 25 | 26.95 | 0 | 13.56 | 3.04 | 8.12 | 1.44 | 2.72 | 1.56 | 2.16 |
| 74 | Sena #21 | Cruzeiro | 30 | 14.91 | 0 | 6.87 | 0.30 | 0.73 | 2.17 | 4.13 | 1.63 | 1.97 |
| 75 | Alberton #21 | Fortaleza Basquete Cearense | 26 | 14.80 | 0 | 6.31 | 0.00 | 0.08 | 2.19 | 4.35 | 1.92 | 2.46 |
| 76 | Tom #22 | Caxias do Sul Basquete | 27 | 17.50 | 0 | 4.48 | 0.00 | 0.00 | 1.89 | 3.81 | 0.70 | 1.85 |
| 77 | McCree #1 | KTO Minas | 28 | 25.00 | 0 | 12.54 | 1.50 | 3.89 | 2.54 | 4.61 | 2.96 | 3.86 |
| 78 | Victão #10 | Corinthians | 28 | 27.39 | 0 | 10.14 | 1.68 | 4.46 | 2.07 | 3.50 | 0.96 | 1.25 |
| 79 | Horton #77 | Pato Basquete | 24 | 23.03 | 0 | 10.75 | 0.63 | 2.67 | 2.54 | 5.00 | 3.79 | 4.67 |
| 80 | Williams #0 | KTO Minas | 25 | 24.87 | 0 | 14.52 | 2.16 | 6.04 | 2.76 | 4.92 | 2.52 | 3.24 |
| 81 | Carbonari #15 | CAIXA/Brasília Basquete | 26 | 16.20 | 0 | 4.23 | 0.42 | 2.15 | 1.15 | 2.12 | 0.65 | 0.92 |
| 82 | Caioka #3 | Conta Simples Rio Claro | 16 | 8.63 | 0 | 4.19 | 0.50 | 1.25 | 0.94 | 2.13 | 0.81 | 1.06 |
| 83 | Adyel #4 | Mr. Moo São José Basketball | 28 | 30.65 | 0 | 15.93 | 2.32 | 7.89 | 2.61 | 6.68 | 3.75 | 5.07 |
| 84 | Nique Coleman #2 | Cruzeiro | 23 | 17.91 | 0 | 11.30 | 1.96 | 4.39 | 1.83 | 3.70 | 1.78 | 2.17 |
| 85 | Corvalan #7 | CAIXA/Brasília Basquete | 31 | 29.87 | 0 | 14.19 | 2.00 | 5.87 | 2.13 | 4.42 | 3.94 | 4.90 |
| 86 | Anderson #7 | Mogi Basquete | 31 | 24.97 | 0 | 6.74 | 1.10 | 3.97 | 1.23 | 2.06 | 1.00 | 1.71 |
| 87 | Willker Z. #34 | Pato Basquete | 25 | 6.59 | 0 | 1.40 | 0.00 | 0.12 | 0.68 | 1.20 | 0.04 | 0.52 |
| 88 | Morgan #2 | Vasco da Gama | 13 | 26.77 | 0 | 11.46 | 1.85 | 5.69 | 2.08 | 4.23 | 1.77 | 2.54 |
| 89 | Jhow #16 | Botafogo | 13 | 6.66 | 0 | 0.92 | 0.00 | 0.08 | 0.46 | 1.31 | 0.00 | 0.08 |
| 90 | Fuzaro #9 | KTO Minas | 27 | 19.75 | 0 | 7.26 | 0.56 | 1.96 | 1.85 | 3.37 | 1.89 | 2.22 |
| 91 | Siewert #23 | Paulistano | 27 | 28.21 | 0 | 13.89 | 2.22 | 6.15 | 2.56 | 5.11 | 2.11 | 2.37 |
| 92 | Alex #7 | Fortaleza Basquete Cearense | 7 | 25.03 | 0 | 18.71 | 1.29 | 2.71 | 5.43 | 8.86 | 4.00 | 5.00 |
| 93 | Gueye #5 | UNIFACISA | 7 | 16.65 | 0 | 7.57 | 1.29 | 3.57 | 1.57 | 2.29 | 0.57 | 0.57 |
| 94 | Manaus #19 | Basket Osasco | 21 | 7.59 | 0 | 1.90 | 0.14 | 0.81 | 0.67 | 1.38 | 0.14 | 0.19 |
| 95 | Rafa #16 | Caxias do Sul Basquete | 28 | 19.51 | 0 | 7.11 | 0.71 | 2.29 | 1.96 | 3.46 | 1.04 | 1.46 |
| 96 | R. Rachel #23 | KTO Minas | 28 | 16.77 | 0 | 7.25 | 1.32 | 3.89 | 0.96 | 1.61 | 1.36 | 2.00 |
| 97 | Negrete #44 | Flamengo | 28 | 25.23 | 0 | 14.07 | 1.14 | 2.93 | 3.68 | 6.50 | 3.29 | 4.14 |
| 98 | Sifontes #20 | UNIFACISA | 29 | 26.04 | 0 | 11.55 | 1.14 | 3.62 | 2.62 | 5.14 | 2.90 | 3.97 |
| 99 | Ansaloni #22 | Cruzeiro | 30 | 24.70 | 0 | 10.80 | 0.53 | 1.63 | 3.47 | 5.97 | 2.27 | 3.13 |
| 100 | Miguel #14 | Caxias do Sul Basquete | 30 | 12.76 | 0 | 3.00 | 0.47 | 1.73 | 0.70 | 1.30 | 0.20 | 0.40 |
| 101 | Miller #33 | Mr. Moo São José Basketball | 31 | 31.21 | 0 | 12.03 | 2.26 | 5.68 | 1.71 | 3.23 | 1.84 | 2.13 |
| 102 | Paulo #13 | Mogi Basquete | 31 | 28.84 | 0 | 10.52 | 1.61 | 4.32 | 2.03 | 3.97 | 1.61 | 2.23 |
| 103 | Felipe #16 | Cruzeiro | 8 | 6.96 | 0 | 3.13 | 0.00 | 0.00 | 1.25 | 2.63 | 0.63 | 0.88 |
| 104 | Bianchi #7 | Paulistano | 8 | 4.08 | 0 | 1.13 | 0.13 | 0.50 | 0.25 | 0.38 | 0.25 | 0.25 |
| 105 | Augusto #22 | Bauru Basket | 24 | 6.60 | 0 | 2.25 | 0.42 | 1.33 | 0.38 | 0.63 | 0.25 | 0.29 |
| 106 | Eugeniusz #0 | Bauru Basket | 32 | 21.79 | 0 | 8.94 | 0.91 | 3.09 | 1.72 | 2.91 | 2.78 | 3.47 |
| 107 | Pedro #9 | Bauru Basket | 32 | 18.94 | 0 | 4.94 | 0.44 | 2.16 | 1.50 | 2.38 | 0.63 | 1.09 |
| 108 | Du Sommer #17 | Cruzeiro | 9 | 10.13 | 0 | 1.56 | 0.11 | 0.67 | 0.56 | 1.11 | 0.11 | 0.22 |
| 109 | Xavier #10 | Botafogo | 9 | 30.94 | 0 | 12.00 | 0.67 | 2.44 | 4.22 | 7.78 | 1.56 | 2.67 |
| 110 | Djalo #7 | Pinheiros | 28 | 24.19 | 0 | 10.93 | 2.11 | 5.11 | 1.18 | 2.36 | 2.25 | 2.71 |
| 111 | Michel #24 | Pato Basquete | 29 | 25.12 | 0 | 8.52 | 1.97 | 6.24 | 0.83 | 1.97 | 0.97 | 1.28 |
| 112 | Novaes #17 | Corinthians | 29 | 17.33 | 0 | 7.17 | 0.21 | 0.69 | 2.45 | 4.03 | 1.66 | 2.17 |
| 113 | César #2 | KTO Minas | 10 | 6.30 | 0 | 2.20 | 0.20 | 1.30 | 0.50 | 0.60 | 0.60 | 0.80 |
| 114 | Honorato #23 | Vasco da Gama | 20 | 6.67 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 1.45 | 0.60 | 1.00 |
| 115 | Emanuel #22 | Botafogo | 30 | 30.15 | 0 | 9.53 | 1.70 | 4.93 | 1.70 | 2.97 | 1.03 | 1.40 |
| 116 | Afonso #27 | Pinheiros | 30 | 11.76 | 0 | 4.40 | 0.00 | 0.07 | 1.97 | 2.87 | 0.47 | 0.80 |
| 117 | Buiú #14 | CAIXA/Brasília Basquete | 31 | 22.24 | 0 | 9.42 | 1.16 | 4.13 | 2.13 | 4.29 | 1.68 | 2.13 |
| 118 | Ale #4 | Vasco da Gama | 32 | 29.89 | 0 | 10.06 | 1.31 | 4.78 | 1.81 | 4.81 | 2.50 | 4.16 |
| 119 | Machado Jr. #55 | Botafogo | 11 | 17.00 | 0 | 6.55 | 0.91 | 2.91 | 1.82 | 3.91 | 0.18 | 0.73 |
| 120 | Neto #35 | Paulistano | 23 | 7.17 | 0 | 2.04 | 0.04 | 0.39 | 0.78 | 1.30 | 0.35 | 0.61 |
| 121 | Vitoriano #32 | Mogi Basquete | 23 | 7.31 | 0 | 1.52 | 0.13 | 0.87 | 0.48 | 0.61 | 0.17 | 0.30 |
| 122 | Joaquim #14 | Paulistano | 23 | 8.31 | 0 | 1.78 | 0.22 | 0.61 | 0.39 | 0.91 | 0.35 | 0.65 |
| 123 | Augusto Vieira #1 | Fortaleza Basquete Cearense | 26 | 11.66 | 0 | 2.35 | 0.23 | 0.92 | 0.65 | 1.69 | 0.35 | 0.73 |
| 124 | Doria #18 | Flamengo | 27 | 11.04 | 0 | 3.48 | 0.04 | 0.07 | 1.33 | 2.19 | 0.70 | 1.11 |
| 125 | Hinkle #11 | Mogi Basquete | 14 | 24.42 | 0 | 14.64 | 2.36 | 6.71 | 2.00 | 5.07 | 3.57 | 4.43 |
| 126 | Yuri #27 | KTO Minas | 28 | 16.62 | 0 | 5.68 | 0.75 | 2.11 | 1.32 | 2.07 | 0.79 | 1.29 |
| 127 | Matheusinho #7 | Botafogo | 30 | 32.63 | 0 | 16.17 | 1.60 | 5.90 | 4.10 | 8.83 | 3.17 | 5.27 |
| 128 | Jimmy #18 | UNIFACISA | 30 | 33.27 | 0 | 8.70 | 1.27 | 4.50 | 2.03 | 3.40 | 0.83 | 1.03 |
| 129 | Mathias #12 | Vasco da Gama | 30 | 23.47 | 0 | 10.30 | 0.23 | 0.90 | 4.23 | 6.10 | 1.13 | 1.90 |
| 130 | Munford #14 | Corinthians | 30 | 24.42 | 0 | 10.23 | 1.43 | 3.77 | 2.27 | 4.17 | 1.40 | 1.83 |
| 131 | Passos #15 | Basket Osasco | 31 | 23.03 | 0 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 1.84 | 2.71 | 1.32 | 2.06 |
| 132 | Alex #10 | Bauru Basket | 32 | 31.75 | 0 | 13.56 | 1.72 | 5.44 | 3.31 | 5.78 | 1.78 | 2.66 |
| 133 | Barry #0 | Mogi Basquete | 17 | 8.54 | 0 | 1.94 | 0.41 | 1.47 | 0.18 | 0.65 | 0.35 | 0.53 |
| 134 | Thygesen #8 | Conta Simples Rio Claro | 19 | 28.19 | 0 | 12.16 | 1.26 | 4.79 | 3.32 | 6.37 | 1.74 | 2.63 |
| 135 | Leoni #4 | Basket Osasco | 19 | 11.94 | 0 | 3.21 | 0.32 | 1.79 | 0.95 | 2.42 | 0.37 | 0.53 |
| 136 | Brite #3 | Bauru Basket | 19 | 31.94 | 0 | 18.16 | 2.16 | 6.11 | 4.00 | 7.63 | 3.68 | 4.58 |
| 137 | Rodrigues #17 | Botafogo | 23 | 13.99 | 0 | 3.78 | 0.70 | 2.83 | 0.70 | 1.43 | 0.30 | 0.35 |
| 138 | Johnson Sr. #22 | Flamengo | 25 | 25.11 | 0 | 9.64 | 1.56 | 4.48 | 1.76 | 4.20 | 1.44 | 2.00 |
| 139 | Gittens #5 | Cruzeiro | 25 | 21.53 | 0 | 7.56 | 0.60 | 2.72 | 1.64 | 3.92 | 2.48 | 3.56 |
| 140 | Paulino #6 | Botafogo | 26 | 16.96 | 0 | 6.27 | 0.42 | 1.54 | 1.73 | 3.27 | 1.54 | 1.85 |
| 141 | Samuel #20 | Fortaleza Basquete Cearense | 27 | 9.12 | 0 | 1.59 | 0.04 | 0.37 | 0.67 | 1.30 | 0.15 | 0.33 |
| 142 | Clark #15 | Corinthians | 28 | 27.46 | 0 | 16.93 | 2.86 | 6.79 | 2.86 | 5.32 | 2.64 | 3.11 |
| 143 | Crescenzi #2 | CAIXA/Brasília Basquete | 28 | 25.85 | 0 | 9.71 | 1.96 | 5.32 | 1.61 | 3.36 | 0.61 | 1.07 |
| 144 | Penha Jr. #11 | Pinheiros | 29 | 22.36 | 0 | 8.66 | 1.03 | 4.83 | 2.07 | 3.93 | 1.41 | 1.79 |
| 145 | Pacheco #2 | Pinheiros | 30 | 20.44 | 0 | 10.27 | 1.23 | 3.80 | 1.73 | 3.30 | 3.10 | 3.70 |
| 146 | Seixas #8 | Paulistano | 30 | 19.89 | 0 | 6.63 | 1.43 | 3.57 | 0.83 | 1.97 | 0.67 | 0.83 |
| 147 | Maciel #15 | Pinheiros | 30 | 15.72 | 0 | 5.37 | 0.37 | 1.30 | 1.63 | 2.77 | 1.00 | 1.37 |
| 148 | Magna #19 | Vasco da Gama | 31 | 19.96 | 0 | 6.39 | 0.87 | 3.10 | 1.26 | 3.03 | 1.26 | 1.39 |
| 149 | Von Haydin #30 | CAIXA/Brasília Basquete | 31 | 27.10 | 0 | 11.58 | 2.19 | 6.65 | 1.74 | 3.29 | 1.52 | 1.81 |
| 150 | Gustavo #7 | Bauru Basket | 32 | 16.58 | 0 | 4.72 | 0.69 | 2.06 | 1.09 | 2.19 | 0.47 | 0.72 |
| 151 | Nycolas #14 | Pato Basquete | 1 | 2.83 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 152 | Jelliel #12 | Fortaleza Basquete Cearense | 1 | 2.35 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 153 | L. Marques #3 | UNIFACISA | 1 | 0.62 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154 | Murilão #17 | Sesi Franca | 1 | 2.37 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
| 155 | G. Ribeiro #79 | Pato Basquete | 1 | 2.83 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 156 | Vieira #27 | UNIFACISA | 1 | 0.50 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 157 | Michelini #14 | Bauru Basket | 1 | 3.83 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 158 | Lucca #3 | Pinheiros | 1 | 1.72 | 0 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 |
| 159 | M. Alessanco #66 | Pinheiros | 1 | 27.05 | 0 | 8.00 | 1.00 | 5.00 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 5.00 |
| 160 | Pedroso #8 | Mogi Basquete | 2 | 3.92 | 0 | 1.50 | 0.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 161 | Kopper #7 | Caxias do Sul Basquete | 2 | 2.13 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 162 | Vinci #45 | KTO Minas | 2 | 2.88 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
| 163 | Anthony #13 | Pinheiros | 2 | 0.98 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
| 164 | Jonatan #50 | Ceisc/União Corinthians | 2 | 18.23 | 0 | 4.50 | 0.50 | 4.50 | 1.00 | 3.50 | 1.00 | 1.00 |
| 165 | Frazier #55 | KTO Minas | 2 | 12.23 | 0 | 4.50 | 0.50 | 3.00 | 0.50 | 2.50 | 2.00 | 2.00 |
| 166 | Badu #88 | Mr. Moo São José Basketball | 2 | 1.46 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 167 | Ibiapina #88 | Botafogo | 2 | 0.56 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168 | Bruno T. #1 | Cruzeiro | 3 | 0.52 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 169 | McClanahan #22 | Mr. Moo São José Basketball | 3 | 27.49 | 0 | 15.00 | 2.00 | 5.67 | 3.00 | 6.00 | 3.00 | 5.33 |
| 170 | Mosquito #1 | CAIXA/Brasília Basquete | 3 | 1.83 | 0 | 1.33 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
| 171 | Landeira #22 | Paulistano | 3 | 28.59 | 0 | 7.33 | 1.00 | 5.00 | 2.00 | 2.67 | 0.33 | 0.33 |
| 172 | Nascimento #6 | Pinheiros | 3 | 5.79 | 0 | 0.67 | 0.00 | 1.33 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
| 173 | Aragão #19 | Paulistano | 3 | 6.09 | 0 | 0.67 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.67 | 0.00 | 1.33 |
| 174 | Guimarães #6 | Mr. Moo São José Basketball | 4 | 1.36 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 |
