
HOJE

Pos. | Jogador | Equipe | JO | Min | BR | ER | B/E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adyel #2 | Pinheiros | 10 | 31.05 | 2.90 | 1.80 | 1.61 |
2 | Hugo #8 | Bauru Basket | 10 | 34.42 | 2.90 | 3.40 | 0.85 |
3 | Luan #2 | Botafogo | 11 | 22.03 | 2.73 | 3.00 | 0.91 |
4 | Gustavo #6 | BRB Brasília Basquete/AACB | 11 | 33.76 | 2.64 | 3.64 | 0.73 |
5 | Onwenu #1 | Corinthians | 10 | 33.70 | 2.50 | 3.80 | 0.66 |
6 | Jonathan #12 | Corinthians | 16 | 30.96 | 2.44 | 1.19 | 2.05 |
7 | Pedro Lucas #8 | CETAF-Vila Velha | 11 | 31.08 | 2.36 | 4.18 | 0.57 |
8 | Djalo #7 | Pinheiros | 16 | 27.26 | 2.31 | 1.56 | 1.48 |
9 | Lucas #19 | UNIFACISA/SPORT | 11 | 30.28 | 2.27 | 4.36 | 0.52 |
10 | Gueiros #92 | Flamengo | 11 | 26.48 | 2.27 | 2.18 | 1.04 |
11 | J.V. Martins #12 | Mogi Basquete | 5 | 18.83 | 2.20 | 0.80 | 2.75 |
12 | José Vitor #28 | Praia Clube | 16 | 31.81 | 2.19 | 3.44 | 0.64 |
13 | Beller #77 | BRB Brasília Basquete/AACB | 11 | 31.44 | 2.18 | 3.09 | 0.71 |
14 | Cadu #10 | BRB Brasília Basquete/AACB | 9 | 22.49 | 2.11 | 3.44 | 0.61 |
15 | Gabriel #11 | Caxias do Sul Basquete | 11 | 27.80 | 2.09 | 2.00 | 1.05 |
16 | Magno Faria #6 | Cerrado Basquete | 11 | 29.92 | 2.09 | 4.00 | 0.52 |
17 | Demenjour #25 | BRB Brasília Basquete/AACB | 5 | 16.99 | 2.00 | 1.60 | 1.25 |
18 | Juan #13 | CETAF-Vila Velha | 11 | 33.57 | 2.00 | 3.73 | 0.54 |
19 | Jean #4 | Bauru Basket | 11 | 30.77 | 2.00 | 4.00 | 0.50 |
20 | Gregate #21 | São José Basketball | 16 | 22.22 | 2.00 | 2.13 | 0.94 |
21 | Flavin #15 | UNIFACISA/SPORT | 11 | 32.12 | 1.91 | 3.09 | 0.62 |
22 | Leoni #2 | Flamengo | 11 | 29.29 | 1.91 | 2.45 | 0.78 |
23 | Menca #14 | Praia Clube | 16 | 33.25 | 1.88 | 3.25 | 0.58 |
24 | Vitor #19 | São José Basketball | 15 | 32.65 | 1.87 | 1.67 | 1.12 |
25 | Barry #6 | Mogi Basquete | 11 | 29.97 | 1.82 | 2.45 | 0.74 |
26 | Elias #27 | Caxias do Sul Basquete | 16 | 29.58 | 1.81 | 3.19 | 0.57 |
27 | Nick #14 | AABJ Joinville | 10 | 25.24 | 1.80 | 1.20 | 1.50 |
28 | Seixas #5 | Paulistano | 16 | 22.06 | 1.75 | 0.81 | 2.15 |
29 | Buiú #14 | Paulistano | 16 | 26.79 | 1.75 | 1.81 | 0.97 |
30 | João Pedro #11 | BRB Brasília Basquete/AACB | 11 | 25.73 | 1.73 | 3.64 | 0.48 |
31 | Gustavo #7 | Bauru Basket | 11 | 36.44 | 1.73 | 3.36 | 0.51 |
32 | Maca #6 | AABJ Joinville | 11 | 24.78 | 1.73 | 1.91 | 0.90 |
33 | João Marcos #2 | Coritiba Monsters | 11 | 24.22 | 1.73 | 2.55 | 0.68 |
34 | J. Ramires #5 | Mogi Basquete | 11 | 15.67 | 1.73 | 1.82 | 0.95 |
35 | Gui #13 | União Corinthians | 10 | 19.49 | 1.70 | 3.00 | 0.57 |
36 | Yago #8 | Botafogo | 6 | 18.45 | 1.67 | 0.67 | 2.50 |
37 | Gustavo #33 | Mogi Basquete | 11 | 24.46 | 1.64 | 2.18 | 0.75 |
38 | Ziggy #14 | Botafogo | 11 | 27.96 | 1.64 | 3.55 | 0.46 |
39 | Cristhyã #8 | Coritiba Monsters | 11 | 29.98 | 1.64 | 2.18 | 0.75 |
40 | Edu Marília #11 | SESI Franca | 11 | 30.36 | 1.64 | 2.27 | 0.72 |
41 | Arthur #26 | Praia Clube | 16 | 33.93 | 1.56 | 1.88 | 0.83 |
42 | LH Ferrugem #12 | Pato Basquete | 11 | 26.04 | 1.55 | 1.82 | 0.85 |
43 | Euler #0 | R10 Score Vasco da Gama | 11 | 29.64 | 1.55 | 3.55 | 0.44 |
44 | Castello #10 | Pato Basquete | 11 | 23.74 | 1.55 | 2.18 | 0.71 |
45 | Isaac #29 | Corinthians | 2 | 14.43 | 1.50 | 2.50 | 0.60 |
46 | Vinícius #3 | Paulistano | 4 | 14.79 | 1.50 | 1.75 | 0.86 |
47 | Honorato #12 | Basquete Cearense | 8 | 24.75 | 1.50 | 3.63 | 0.41 |
48 | Campos #2 | Corinthians | 14 | 34.06 | 1.50 | 4.71 | 0.32 |
49 | Agapy #33 | Pinheiros | 16 | 21.48 | 1.50 | 1.13 | 1.33 |
50 | T. Faria #1 | Pinheiros | 16 | 31.37 | 1.50 | 2.31 | 0.65 |
51 | Bebeto #10 | Botafogo | 5 | 27.22 | 1.40 | 0.80 | 1.75 |
52 | Zu Jr. #58 | SESI Franca | 10 | 32.07 | 1.40 | 2.80 | 0.50 |
53 | Pedro #9 | São José Basketball | 10 | 30.58 | 1.40 | 2.30 | 0.61 |
54 | Emanuel #90 | Flamengo | 10 | 28.25 | 1.40 | 2.50 | 0.56 |
55 | Vitinho #0 | Paulistano | 8 | 19.09 | 1.38 | 1.25 | 1.10 |
56 | Augusto #1 | Caxias do Sul Basquete | 16 | 22.47 | 1.38 | 2.00 | 0.69 |
57 | Lucas #9 | Botafogo | 11 | 21.74 | 1.36 | 1.82 | 0.75 |
58 | Cruz #6 | Basquete Cearense | 11 | 29.00 | 1.36 | 2.55 | 0.54 |
59 | Caio #4 | R10 Score Vasco da Gama | 11 | 22.84 | 1.36 | 1.09 | 1.25 |
60 | Motta #13 | Basquete Cearense | 11 | 36.65 | 1.36 | 4.27 | 0.32 |
61 | Magno G. #1 | Cerrado Basquete | 6 | 22.15 | 1.33 | 4.50 | 0.30 |
62 | Léo Abreu #13 | Paulistano | 12 | 22.50 | 1.33 | 1.92 | 0.70 |
63 | Léo Cravero #8 | Caxias do Sul Basquete | 16 | 31.82 | 1.31 | 1.69 | 0.78 |
64 | J. Prado #11 | Minas | 16 | 25.41 | 1.31 | 3.06 | 0.43 |
65 | Pedrosa #4 | São José Basketball | 11 | 12.27 | 1.27 | 1.55 | 0.82 |
66 | Dinho #10 | AABJ Joinville | 11 | 29.51 | 1.27 | 3.36 | 0.38 |
67 | Caio #80 | Flamengo | 11 | 22.37 | 1.27 | 1.91 | 0.67 |
68 | Tarek #7 | Coritiba Monsters | 8 | 25.03 | 1.25 | 3.50 | 0.36 |
69 | Elvis #7 | Minas | 16 | 21.24 | 1.25 | 1.25 | 1.00 |
70 | Capela #5 | Pinheiros | 13 | 13.38 | 1.23 | 1.38 | 0.89 |
71 | Maranhão #12 | R10 Score Vasco da Gama | 5 | 21.62 | 1.20 | 2.40 | 0.50 |
72 | Dos Santos #17 | Botafogo | 10 | 14.10 | 1.20 | 0.80 | 1.50 |
73 | Nathan #43 | SESI Franca | 15 | 27.35 | 1.20 | 1.60 | 0.75 |
74 | Novaes #17 | Pato Basquete | 11 | 27.01 | 1.18 | 3.27 | 0.36 |
75 | Miguel #14 | São Paulo | 11 | 24.73 | 1.18 | 1.91 | 0.62 |
76 | Renato #4 | Flamengo | 11 | 28.41 | 1.18 | 2.09 | 0.57 |
77 | Motta #0 | Cerrado Basquete | 11 | 30.36 | 1.18 | 4.64 | 0.25 |
78 | Bianchi #77 | Corinthians | 12 | 15.95 | 1.17 | 1.08 | 1.08 |
79 | Yago #34 | Praia Clube | 15 | 28.19 | 1.13 | 1.40 | 0.81 |
80 | Lucas #7 | Rio Claro Basquete | 8 | 23.81 | 1.13 | 2.25 | 0.50 |
81 | Vini Chagas #6 | Caxias do Sul Basquete | 16 | 32.84 | 1.13 | 2.63 | 0.43 |
82 | Arthur #7 | Rio Claro Basquete | 9 | 26.83 | 1.11 | 1.56 | 0.71 |
83 | De Gauw #5 | UNIFACISA/SPORT | 10 | 33.81 | 1.10 | 1.70 | 0.65 |
84 | Paixão #15 | AABJ Joinville | 11 | 23.97 | 1.09 | 1.82 | 0.60 |
85 | Fidelis #17 | Pinheiros | 12 | 25.47 | 1.08 | 1.00 | 1.08 |
86 | De Paula #21 | Praia Clube | 15 | 16.58 | 1.07 | 1.13 | 0.94 |
87 | Yuri #27 | Minas | 16 | 25.46 | 1.06 | 2.25 | 0.47 |
88 | Jean #13 | São José Basketball | 16 | 19.64 | 1.06 | 2.19 | 0.49 |
89 | Neri #6 | Pato Basquete | 1 | 10.13 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
90 | Allen #34 | Mogi Basquete | 1 | 20.22 | 1.00 | 2.00 | 0.50 |
91 | Reynan #29 | SESI Franca | 2 | 26.14 | 1.00 | 1.50 | 0.67 |
92 | Rafael #5 | Minas | 3 | 6.68 | 1.00 | 0.33 | 3.00 |
93 | Jackson Jr. #5 | R10 Score Vasco da Gama | 3 | 6.84 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
94 | Jamelao #99 | Corinthians | 4 | 11.63 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
95 | Yan #11 | Flamengo | 6 | 9.25 | 1.00 | 1.33 | 0.75 |
96 | Bonatti #6 | CETAF-Vila Velha | 8 | 31.45 | 1.00 | 2.38 | 0.42 |
97 | Alex Davi #8 | Cerrado Basquete | 8 | 24.90 | 1.00 | 1.88 | 0.53 |
98 | Leandro #1 | Paulistano | 10 | 15.07 | 1.00 | 0.70 | 1.43 |
99 | Davi Santos #8 | R10 Score Vasco da Gama | 11 | 18.10 | 1.00 | 0.55 | 1.83 |
100 | Danilo #4 | Minas | 16 | 15.40 | 1.00 | 2.13 | 0.47 |
101 | Afonso #20 | São José Basketball | 16 | 25.32 | 0.94 | 1.06 | 0.88 |
102 | Andrezão #10 | Paulistano | 15 | 19.47 | 0.93 | 1.07 | 0.88 |
103 | Osmar #2 | Bauru Basket | 11 | 21.99 | 0.91 | 0.91 | 1.00 |
104 | Brasil #3 | R10 Score Vasco da Gama | 11 | 29.23 | 0.91 | 1.45 | 0.63 |
105 | Tiago #11 | São Paulo | 11 | 24.71 | 0.91 | 1.91 | 0.48 |
106 | Vitinho #7 | Mogi Basquete | 11 | 22.20 | 0.91 | 2.27 | 0.40 |
107 | Lins #14 | Cerrado Basquete | 11 | 22.97 | 0.91 | 2.55 | 0.36 |
108 | Brasil #14 | BRB Brasília Basquete/AACB | 11 | 26.87 | 0.91 | 2.36 | 0.38 |
109 | Caldeira #6 | São José Basketball | 10 | 21.99 | 0.90 | 2.00 | 0.45 |
110 | João M #1 | SESI Franca | 16 | 29.83 | 0.88 | 2.63 | 0.33 |
111 | Gelascov #10 | São José Basketball | 15 | 22.18 | 0.87 | 1.20 | 0.72 |
112 | Thaylor #6 | União Corinthians | 7 | 26.35 | 0.86 | 3.29 | 0.26 |
113 | Márcio #3 | SESI Franca | 6 | 27.20 | 0.83 | 3.50 | 0.24 |
114 | Victor #3 | Pato Basquete | 11 | 24.02 | 0.82 | 1.64 | 0.50 |
115 | Renan #2 | União Corinthians | 11 | 27.09 | 0.82 | 2.82 | 0.29 |
116 | Lopes #44 | Cerrado Basquete | 11 | 27.94 | 0.82 | 1.55 | 0.53 |
117 | Josuel #12 | Rio Claro Basquete | 11 | 31.72 | 0.82 | 2.00 | 0.41 |
118 | Nery #12 | UNIFACISA/SPORT | 11 | 20.39 | 0.82 | 3.18 | 0.26 |
119 | Omena #16 | Pinheiros | 11 | 18.14 | 0.82 | 0.91 | 0.90 |
120 | Gustavão #15 | Botafogo | 11 | 17.15 | 0.82 | 1.45 | 0.56 |
121 | Kauã #11 | Rio Claro Basquete | 11 | 31.40 | 0.82 | 2.82 | 0.29 |
122 | Tiago #31 | Minas | 16 | 26.89 | 0.81 | 1.19 | 0.68 |
123 | João Guilherme #11 | CETAF-Vila Velha | 5 | 11.41 | 0.80 | 0.60 | 1.33 |
124 | Lobo #5 | Basquete Cearense | 5 | 18.58 | 0.80 | 3.40 | 0.24 |
125 | Lucio #14 | Paulistano | 9 | 13.45 | 0.78 | 0.56 | 1.40 |
126 | Samuel #12 | Paulistano | 13 | 16.43 | 0.77 | 1.15 | 0.67 |
127 | Gaede #14 | Minas | 4 | 10.13 | 0.75 | 0.75 | 1.00 |
128 | Kevin #13 | Minas | 4 | 7.85 | 0.75 | 1.00 | 0.75 |
129 | Neto #1 | Basquete Cearense | 4 | 6.96 | 0.75 | 1.50 | 0.50 |
130 | João Paulo #77 | SESI Franca | 16 | 17.74 | 0.75 | 1.50 | 0.50 |
131 | Contreras #5 | Caxias do Sul Basquete | 15 | 16.15 | 0.73 | 1.47 | 0.50 |
132 | Victor Hugo #14 | R10 Score Vasco da Gama | 11 | 20.32 | 0.73 | 0.82 | 0.89 |
133 | João Victor #13 | Rio Claro Basquete | 11 | 25.87 | 0.73 | 1.27 | 0.57 |
134 | Gonzatti #7 | União Corinthians | 11 | 30.90 | 0.73 | 4.18 | 0.17 |
135 | Samuel #20 | Basquete Cearense | 11 | 32.48 | 0.73 | 3.09 | 0.24 |
136 | Ia Lima #16 | AABJ Joinville | 11 | 24.35 | 0.73 | 1.73 | 0.42 |
137 | De Sant'ana #11 | AABJ Joinville | 11 | 19.45 | 0.73 | 1.82 | 0.40 |
138 | L. Leite #14 | Pato Basquete | 11 | 24.49 | 0.73 | 1.36 | 0.53 |
139 | Rocha #8 | Pato Basquete | 11 | 27.86 | 0.73 | 1.82 | 0.40 |
140 | Emerson #24 | CETAF-Vila Velha | 11 | 31.44 | 0.73 | 3.73 | 0.20 |
141 | Lopes #1 | Botafogo | 11 | 16.68 | 0.73 | 1.91 | 0.38 |
142 | Vazquez #4 | Coritiba Monsters | 11 | 20.62 | 0.73 | 1.64 | 0.44 |
143 | Eduardo #3 | Bauru Basket | 7 | 5.21 | 0.71 | 0.57 | 1.25 |
144 | Vinícius Flores #2 | SESI Franca | 16 | 18.48 | 0.69 | 1.06 | 0.65 |
145 | Nicolas #18 | Paulistano | 3 | 4.41 | 0.67 | 0.00 | 1.00 |
146 | Kaique #4 | Rio Claro Basquete | 6 | 23.98 | 0.67 | 1.17 | 0.57 |
147 | Mateus #9 | União Corinthians | 6 | 17.15 | 0.67 | 1.00 | 0.67 |
148 | Sidney #15 | Basquete Cearense | 6 | 15.59 | 0.67 | 2.33 | 0.29 |
149 | Marson #12 | Paulistano | 9 | 13.59 | 0.67 | 0.56 | 1.20 |
150 | Igor G. #10 | R10 Score Vasco da Gama | 11 | 16.02 | 0.64 | 0.91 | 0.70 |
151 | Lucas Gabriel #34 | Mogi Basquete | 11 | 20.39 | 0.64 | 1.09 | 0.58 |
152 | Manoel #2 | Basquete Cearense | 11 | 28.93 | 0.64 | 3.09 | 0.21 |
153 | Gusli #9 | Coritiba Monsters | 11 | 15.46 | 0.64 | 1.18 | 0.54 |
154 | Carlos #15 | Coritiba Monsters | 11 | 21.76 | 0.64 | 1.45 | 0.44 |
155 | Pyerri #12 | Cerrado Basquete | 11 | 26.94 | 0.64 | 2.27 | 0.28 |
156 | João Pedro #20 | CETAF-Vila Velha | 11 | 26.29 | 0.64 | 2.36 | 0.27 |
157 | Bruno #10 | Bauru Basket | 11 | 27.71 | 0.64 | 1.09 | 0.58 |
158 | Wini Silva #15 | Minas | 11 | 18.38 | 0.64 | 2.09 | 0.30 |
159 | Vitor Borges #28 | Caxias do Sul Basquete | 8 | 20.60 | 0.63 | 1.13 | 0.56 |
160 | Diarra #30 | Minas | 16 | 17.93 | 0.63 | 1.88 | 0.33 |
161 | Bandeira #16 | Basquete Cearense | 5 | 12.03 | 0.60 | 2.00 | 0.30 |
162 | Siqueira #2 | Pato Basquete | 5 | 7.14 | 0.60 | 0.60 | 1.00 |
163 | Israel #7 | Flamengo | 5 | 11.23 | 0.60 | 0.80 | 0.75 |
164 | Gonçalves #12 | São Paulo | 10 | 22.11 | 0.60 | 1.70 | 0.35 |
165 | Leonardo #6 | Bauru Basket | 10 | 14.28 | 0.60 | 1.50 | 0.40 |
166 | Igor #16 | São Paulo | 10 | 23.38 | 0.60 | 1.50 | 0.40 |
167 | Ricardo #15 | São Paulo | 7 | 7.32 | 0.57 | 0.43 | 1.33 |
168 | Caio #3 | São José Basketball | 14 | 9.32 | 0.57 | 0.43 | 1.33 |
169 | Murilo #6 | Paulistano | 14 | 18.28 | 0.57 | 1.00 | 0.57 |
170 | Felipão #35 | São José Basketball | 16 | 14.33 | 0.56 | 1.19 | 0.47 |
171 | Breno #23 | Minas | 16 | 16.31 | 0.56 | 1.19 | 0.47 |
172 | Guizardi #2 | Pinheiros | 16 | 10.01 | 0.56 | 1.13 | 0.50 |
173 | J. Cesar #41 | São Paulo | 9 | 30.24 | 0.56 | 2.11 | 0.26 |
174 | Coelho #8 | União Corinthians | 11 | 16.43 | 0.55 | 1.82 | 0.30 |
175 | Matheus #11 | Bauru Basket | 11 | 11.38 | 0.55 | 1.45 | 0.38 |
176 | Lucas #9 | Bauru Basket | 11 | 17.53 | 0.55 | 1.09 | 0.50 |
177 | Júlio #18 | Rio Claro Basquete | 11 | 20.18 | 0.55 | 0.91 | 0.60 |
178 | Traldi #11 | Mogi Basquete | 11 | 23.27 | 0.55 | 1.09 | 0.50 |
179 | Giovane #6 | R10 Score Vasco da Gama | 11 | 11.12 | 0.55 | 0.27 | 2.00 |
180 | Ferreira #4 | UNIFACISA/SPORT | 11 | 23.79 | 0.55 | 2.09 | 0.26 |
181 | Emerson Bahia #28 | BRB Brasília Basquete/AACB | 11 | 19.81 | 0.55 | 1.45 | 0.38 |
182 | Miguel #21 | SESI Franca | 11 | 7.75 | 0.55 | 0.82 | 0.67 |
183 | Neto #35 | Paulistano | 11 | 13.45 | 0.55 | 0.55 | 1.00 |
184 | Thales #13 | Coritiba Monsters | 11 | 15.64 | 0.55 | 1.55 | 0.35 |
185 | Risso #21 | São Paulo | 11 | 24.10 | 0.55 | 0.73 | 0.75 |
186 | Thiagão #18 | São José Basketball | 2 | 6.08 | 0.50 | 1.00 | 0.50 |
187 | Feio #18 | Basquete Cearense | 4 | 6.73 | 0.50 | 0.50 | 1.00 |
188 | Daniel #10 | Praia Clube | 6 | 3.46 | 0.50 | 0.00 | 1.00 |
189 | Weltinho #4 | CETAF-Vila Velha | 6 | 10.46 | 0.50 | 2.17 | 0.23 |
190 | D. Chaves #5 | São Paulo | 8 | 24.84 | 0.50 | 3.38 | 0.15 |
191 | Ludwig #16 | Mogi Basquete | 10 | 23.64 | 0.50 | 1.40 | 0.36 |
192 | Ivan Neto #23 | Pinheiros | 16 | 15.02 | 0.50 | 1.44 | 0.35 |
193 | Raymundo #17 | Corinthians | 16 | 23.60 | 0.50 | 1.56 | 0.32 |
194 | Santos Jr. #7 | Caxias do Sul Basquete | 16 | 17.73 | 0.50 | 1.75 | 0.29 |
195 | Brayan #17 | Caxias do Sul Basquete | 15 | 11.80 | 0.47 | 0.80 | 0.58 |
196 | Marcos #72 | SESI Franca | 13 | 16.23 | 0.46 | 1.00 | 0.46 |
197 | Luan #14 | União Corinthians | 11 | 31.07 | 0.45 | 2.55 | 0.18 |
198 | Vinícius #8 | UNIFACISA/SPORT | 11 | 16.28 | 0.45 | 2.00 | 0.23 |
199 | Deyvid #9 | R10 Score Vasco da Gama | 11 | 17.88 | 0.45 | 0.91 | 0.50 |
200 | Honorato #23 | Coritiba Monsters | 11 | 25.86 | 0.45 | 2.73 | 0.17 |
201 | Garcia #5 | União Corinthians | 11 | 30.50 | 0.45 | 1.91 | 0.24 |
202 | Zibecchi #3 | Botafogo | 11 | 18.97 | 0.45 | 2.36 | 0.19 |
203 | Vilarinho #1 | Pato Basquete | 11 | 22.62 | 0.45 | 1.82 | 0.25 |
204 | Fellipe #6 | Botafogo | 11 | 11.86 | 0.45 | 0.27 | 1.67 |
205 | Zanon #8 | AABJ Joinville | 9 | 10.70 | 0.44 | 0.44 | 1.00 |
206 | Daniel #21 | Minas | 16 | 20.29 | 0.44 | 0.81 | 0.54 |
207 | Vitor Hugo #22 | SESI Franca | 7 | 13.94 | 0.43 | 1.43 | 0.30 |
208 | Maciel #15 | São José Basketball | 7 | 18.78 | 0.43 | 1.43 | 0.30 |
209 | Segantini #15 | Corinthians | 7 | 13.96 | 0.43 | 0.43 | 1.00 |
210 | Landeira #22 | Corinthians | 7 | 30.60 | 0.43 | 1.86 | 0.23 |
211 | Flavio #14 | Coritiba Monsters | 7 | 6.40 | 0.43 | 0.43 | 1.00 |
212 | Jean #4 | São Paulo | 7 | 14.04 | 0.43 | 2.86 | 0.15 |
213 | Carlos #17 | SESI Franca | 14 | 10.33 | 0.43 | 0.50 | 0.86 |
214 | Ruan #8 | Paulistano | 12 | 23.46 | 0.42 | 1.83 | 0.23 |
215 | Evandro #1 | Bauru Basket | 5 | 4.34 | 0.40 | 0.20 | 2.00 |
216 | Laurindo #9 | Pato Basquete | 5 | 23.47 | 0.40 | 2.80 | 0.14 |
217 | Luís Piá #13 | SESI Franca | 10 | 15.56 | 0.40 | 2.10 | 0.19 |
218 | Vieira #16 | Rio Claro Basquete | 10 | 16.98 | 0.40 | 0.90 | 0.44 |
219 | Honda #13 | Corinthians | 10 | 5.53 | 0.40 | 0.10 | 4.00 |
220 | Lucas #12 | Botafogo | 10 | 11.71 | 0.40 | 0.40 | 1.00 |
221 | Samuel #4 | União Corinthians | 10 | 12.33 | 0.40 | 0.50 | 0.80 |
222 | João Pedro #10 | Basquete Cearense | 10 | 10.51 | 0.40 | 1.10 | 0.36 |
223 | Bruno #14 | São José Basketball | 13 | 8.35 | 0.38 | 0.31 | 1.25 |
224 | Luiggi #10 | Pinheiros | 13 | 6.35 | 0.38 | 0.69 | 0.56 |
225 | Weiss #6 | União Corinthians | 8 | 6.07 | 0.38 | 1.25 | 0.30 |
226 | Caldas #4 | Corinthians | 8 | 7.40 | 0.38 | 0.38 | 1.00 |
227 | Ferrari #6 | Corinthians | 16 | 14.67 | 0.38 | 0.50 | 0.75 |
228 | Moreira #7 | Corinthians | 16 | 20.21 | 0.38 | 1.69 | 0.22 |
229 | M. Yago #12 | Praia Clube | 16 | 17.59 | 0.38 | 0.94 | 0.40 |
230 | Samuel #13 | Flamengo | 11 | 11.76 | 0.36 | 0.64 | 0.57 |
231 | Hurtado #7 | AABJ Joinville | 11 | 17.90 | 0.36 | 1.18 | 0.31 |
232 | Juan #11 | R10 Score Vasco da Gama | 11 | 10.78 | 0.36 | 1.45 | 0.25 |
233 | Brunão #11 | Paulistano | 11 | 20.11 | 0.36 | 1.27 | 0.29 |
234 | Duarte #4 | Basquete Cearense | 3 | 8.97 | 0.33 | 0.67 | 0.50 |
235 | Igor #17 | Basquete Cearense | 6 | 14.20 | 0.33 | 2.17 | 0.15 |
236 | João Lucas #6 | Flamengo | 9 | 5.84 | 0.33 | 0.56 | 0.60 |
237 | Silva #10 | Corinthians | 12 | 10.93 | 0.33 | 0.50 | 0.67 |
238 | Brandão #16 | Praia Clube | 16 | 8.90 | 0.31 | 0.50 | 0.63 |
239 | Vinicius #34 | SESI Franca | 10 | 11.17 | 0.30 | 0.90 | 0.33 |
240 | Will #1 | São Paulo | 10 | 10.26 | 0.30 | 0.70 | 0.43 |
241 | Gabriel #22 | Bauru Basket | 7 | 5.35 | 0.29 | 0.29 | 1.00 |
242 | Fernando #2 | Minas | 14 | 8.88 | 0.29 | 0.50 | 0.57 |
243 | Ibiapina #22 | Praia Clube | 14 | 9.04 | 0.29 | 1.00 | 0.29 |
244 | Gabriel #12 | Flamengo | 11 | 17.24 | 0.27 | 1.09 | 0.25 |
245 | Mineiro #12 | AABJ Joinville | 11 | 10.99 | 0.27 | 1.27 | 0.21 |
246 | Dalmagro #3 | Cerrado Basquete | 11 | 6.52 | 0.27 | 1.09 | 0.25 |
247 | Duarte #3 | BRB Brasília Basquete/AACB | 11 | 9.07 | 0.27 | 1.55 | 0.18 |
248 | Junior #5 | Botafogo | 11 | 9.38 | 0.27 | 0.55 | 0.50 |
249 | G. Cruz #14 | UNIFACISA/SPORT | 11 | 14.20 | 0.27 | 1.00 | 0.27 |
250 | João Henrique #4 | AABJ Joinville | 11 | 9.61 | 0.27 | 0.91 | 0.30 |
251 | Cadury #6 | Coritiba Monsters | 11 | 10.28 | 0.27 | 1.18 | 0.23 |
252 | Higino #18 | Praia Clube | 11 | 20.95 | 0.27 | 0.18 | 1.50 |
253 | João Pedro #10 | Flamengo | 11 | 16.09 | 0.27 | 1.18 | 0.23 |
254 | Servelin #5 | Coritiba Monsters | 11 | 8.72 | 0.27 | 0.36 | 0.75 |
255 | Lorenzo #17 | CETAF-Vila Velha | 11 | 17.92 | 0.27 | 1.09 | 0.25 |
256 | Thales #11 | São José Basketball | 4 | 2.84 | 0.25 | 0.50 | 0.50 |
257 | Thiago #19 | Rio Claro Basquete | 8 | 9.54 | 0.25 | 1.00 | 0.25 |
258 | Yago Cast #23 | Mogi Basquete | 8 | 6.34 | 0.25 | 0.38 | 0.67 |
259 | Gonzaga #0 | Rio Claro Basquete | 8 | 9.16 | 0.25 | 0.25 | 1.00 |
260 | Diogo M. #00 | Caxias do Sul Basquete | 13 | 6.88 | 0.23 | 0.77 | 0.30 |
261 | Clifford #1 | Praia Clube | 9 | 9.62 | 0.22 | 0.89 | 0.25 |
262 | Victor G. #6 | Rio Claro Basquete | 9 | 5.09 | 0.22 | 0.33 | 0.67 |
263 | Speranzini #8 | Pinheiros | 9 | 7.50 | 0.22 | 0.78 | 0.29 |
264 | Gui Amorim #2 | Cerrado Basquete | 5 | 10.16 | 0.20 | 1.00 | 0.20 |
265 | Atauri #18 | Paulistano | 5 | 23.45 | 0.20 | 1.40 | 0.14 |
266 | Gabriel #1 | R10 Score Vasco da Gama | 5 | 5.62 | 0.20 | 0.40 | 0.50 |
267 | Tognozzi #3 | Coritiba Monsters | 5 | 9.65 | 0.20 | 0.80 | 0.25 |
268 | Isaque #15 | Flamengo | 5 | 8.35 | 0.20 | 1.00 | 0.20 |
269 | Luiz Guilherme #35 | Mogi Basquete | 5 | 19.51 | 0.20 | 1.00 | 0.20 |
270 | Amorim #13 | UNIFACISA/SPORT | 5 | 3.64 | 0.20 | 0.20 | 1.00 |
271 | V. Cauã #3 | Pinheiros | 16 | 15.69 | 0.19 | 0.75 | 0.25 |
272 | Lucas Borges #6 | UNIFACISA/SPORT | 11 | 18.83 | 0.18 | 1.09 | 0.17 |
273 | Fernando #1 | Cerrado Basquete | 11 | 8.80 | 0.18 | 0.91 | 0.20 |
274 | Tiago #18 | CETAF-Vila Velha | 11 | 15.71 | 0.18 | 0.64 | 0.29 |
275 | Raviery #34 | UNIFACISA/SPORT | 6 | 5.91 | 0.17 | 1.00 | 0.17 |
276 | Eder #35 | Corinthians | 6 | 11.89 | 0.17 | 1.33 | 0.13 |
277 | Marco Antonio #5 | CETAF-Vila Velha | 6 | 5.68 | 0.17 | 0.50 | 0.33 |
278 | Campana #1 | Pato Basquete | 6 | 11.25 | 0.17 | 0.33 | 0.50 |
279 | Pedrão #6 | BRB Brasília Basquete/AACB | 6 | 7.42 | 0.17 | 1.17 | 0.14 |
280 | Cavero #14 | Corinthians | 7 | 4.92 | 0.14 | 0.43 | 0.33 |
