
26/02
03/03
04/03
HOJE
23/03


25/03





Pos. |
Jogador |
Equipe |
JO |
Min |
RT |
RO |
RD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Georginho #14 | Sesi Franca | 25 | 34.33 | 8.92 | 1.48 | 7.44 |
2 | Dikembe #50 | Ceisc/União Corinthians | 25 | 22.76 | 8.24 | 3.08 | 5.16 |
3 | Faverani #13 | São Paulo | 26 | 23.55 | 7.50 | 1.73 | 5.77 |
4 | Mogi #19 | Bauru Basket | 26 | 29.41 | 7.12 | 2.62 | 4.50 |
5 | L. Cauê #23 | Corinthians | 27 | 22.10 | 7.07 | 1.67 | 5.41 |
6 | Paulichi #13 | R10 Score Vasco da Gama | 26 | 31.51 | 7.04 | 2.31 | 4.73 |
7 | Novaes #17 | Pato Basquete | 21 | 27.53 | 7.00 | 3.00 | 4.00 |
8 | Douglas #0 | Farma Conde/São José Basketball | 27 | 27.79 | 6.81 | 1.19 | 5.63 |
9 | Montero #44 | KTO Minas | 21 | 23.52 | 6.81 | 1.24 | 5.57 |
10 | Von Haydin #30 | CAIXA/Brasília Basquete | 20 | 34.00 | 6.70 | 1.45 | 5.25 |
11 | Moreira #7 | Desk Manager Mogi Basquete | 26 | 18.95 | 6.50 | 2.35 | 4.15 |
12 | Andrezão #23 | Bauru Basket | 26 | 22.42 | 6.50 | 2.31 | 4.19 |
13 | R. Rachel #20 | UNIFACISA | 25 | 23.73 | 6.32 | 1.64 | 4.68 |
14 | Brunão #11 | Paulistano/CORPe | 25 | 21.95 | 6.16 | 2.28 | 3.88 |
15 | Da Silva #32 | Pinheiros | 27 | 21.57 | 6.11 | 1.70 | 4.41 |
16 | Doria #7 | Paulistano/CORPe | 25 | 24.40 | 5.92 | 2.96 | 2.96 |
17 | Munford #14 | Corinthians | 27 | 27.40 | 5.74 | 2.30 | 3.44 |
18 | Ruan #30 | Flamengo | 23 | 21.27 | 5.70 | 2.35 | 3.35 |
19 | Leal #2 | Farma Conde/São José Basketball | 27 | 22.88 | 5.63 | 2.33 | 3.30 |
20 | Nesbitt #25 | CAIXA/Brasília Basquete | 22 | 27.78 | 5.55 | 2.14 | 3.41 |
21 | J. Materan #10 | Pato Basquete | 13 | 28.04 | 5.54 | 1.15 | 4.38 |
22 | Serjão #21 | UNIFACISA | 27 | 21.22 | 5.44 | 2.26 | 3.19 |
23 | Cauê #8 | Pato Basquete | 27 | 29.47 | 5.44 | 0.96 | 4.48 |
24 | Carbonari #15 | Farma Conde/São José Basketball | 25 | 25.20 | 5.44 | 1.68 | 3.76 |
25 | Rodrigues #16 | CAIXA/Brasília Basquete | 21 | 21.99 | 5.43 | 2.00 | 3.43 |
26 | Agapy #33 | Pinheiros | 24 | 16.20 | 5.42 | 2.63 | 2.79 |
27 | Ewing #35 | Fortaleza B. C. / CFO | 19 | 26.04 | 5.37 | 1.42 | 3.95 |
28 | Hollowell #1 | KTO Minas | 25 | 24.33 | 5.36 | 1.68 | 3.68 |
29 | Pedro #9 | CAIXA/Brasília Basquete | 26 | 27.62 | 5.35 | 1.23 | 4.12 |
30 | Victão #10 | Corinthians | 26 | 34.55 | 5.27 | 1.65 | 3.62 |
31 | Alcassa #19 | Botafogo | 26 | 21.21 | 5.27 | 2.12 | 3.15 |
32 | Renan #44 | Fortaleza B. C. / CFO | 20 | 32.62 | 5.25 | 1.20 | 4.05 |
33 | Betinho #26 | Caxias do Sul Basquete | 24 | 30.95 | 5.21 | 0.79 | 4.42 |
34 | Demetrio #15 | Fortaleza B. C. / CFO | 25 | 16.56 | 5.20 | 2.20 | 3.00 |
35 | Mathias #12 | Botafogo | 20 | 22.00 | 5.15 | 1.10 | 4.05 |
36 | Adyel #30 | Farma Conde/São José Basketball | 22 | 26.52 | 5.14 | 1.23 | 3.91 |
37 | Elinho #55 | Corinthians | 27 | 34.14 | 5.11 | 0.56 | 4.56 |
38 | Vini Chagas #6 | Caxias do Sul Basquete | 25 | 22.52 | 5.00 | 1.80 | 3.20 |
39 | Derick #8 | Botafogo | 26 | 24.51 | 5.00 | 1.27 | 3.73 |
40 | Sifontes #23 | Botafogo | 10 | 33.82 | 4.90 | 0.80 | 4.10 |
41 | Paulo L #7 | São Paulo | 26 | 21.45 | 4.88 | 1.46 | 3.42 |
42 | Paranhos #24 | KTO Minas | 25 | 23.04 | 4.88 | 1.60 | 3.28 |
43 | Anderson #3 | Fortaleza B. C. / CFO | 26 | 28.84 | 4.77 | 1.00 | 3.77 |
44 | Alex #10 | Bauru Basket | 26 | 30.36 | 4.73 | 0.38 | 4.35 |
45 | Reynan #29 | Pinheiros | 23 | 27.71 | 4.70 | 1.17 | 3.52 |
46 | Williams #8 | Flamengo | 25 | 24.53 | 4.68 | 0.96 | 3.72 |
47 | Wini Silva #15 | KTO Minas | 25 | 13.46 | 4.60 | 2.04 | 2.56 |
48 | Lucas Dias #9 | Sesi Franca | 6 | 31.01 | 4.50 | 1.50 | 3.00 |
49 | Wesley #21 | Sesi Franca | 14 | 23.78 | 4.50 | 2.07 | 2.43 |
50 | Djalo #7 | Pinheiros | 20 | 23.58 | 4.35 | 1.45 | 2.90 |
51 | Jhonatan #7 | Flamengo | 26 | 21.19 | 4.35 | 1.00 | 3.35 |
52 | Salsamendi #10 | Fortaleza B. C. / CFO | 9 | 22.87 | 4.33 | 1.67 | 2.67 |
53 | Duane Johnson #12 | Ceisc/União Corinthians | 25 | 30.83 | 4.32 | 1.44 | 2.88 |
54 | Veríssimo #11 | Ceisc/União Corinthians | 19 | 23.09 | 4.32 | 1.47 | 2.84 |
55 | Eddy #33 | R10 Score Vasco da Gama | 26 | 28.44 | 4.31 | 1.23 | 3.08 |
56 | Mineiro #12 | KTO Minas | 19 | 20.97 | 4.26 | 1.16 | 3.11 |
57 | Antônio #11 | UNIFACISA | 23 | 26.42 | 4.26 | 1.43 | 2.83 |
58 | Eugeniusz #6 | R10 Score Vasco da Gama | 26 | 24.44 | 4.23 | 0.96 | 3.27 |
59 | Humberto #19 | R10 Score Vasco da Gama | 26 | 28.07 | 4.23 | 0.85 | 3.38 |
60 | Arthur #36 | Pato Basquete | 25 | 26.39 | 4.20 | 1.04 | 3.16 |
61 | Farabello #25 | Pinheiros | 17 | 23.72 | 4.18 | 1.24 | 2.94 |
62 | Guilherme #8 | CAIXA/Brasília Basquete | 10 | 18.20 | 4.10 | 0.70 | 3.40 |
63 | Wrighten #11 | Pato Basquete | 24 | 27.98 | 4.04 | 1.00 | 3.04 |
64 | Pecos #14 | Botafogo | 26 | 23.89 | 4.04 | 0.96 | 3.08 |
65 | Jimmy #18 | Pinheiros | 27 | 28.55 | 4.04 | 0.96 | 3.07 |
66 | Queirós #3 | Botafogo | 12 | 31.18 | 4.00 | 0.83 | 3.17 |
67 | Tom #22 | Caxias do Sul Basquete | 22 | 15.99 | 4.00 | 2.09 | 1.91 |
68 | Lessa #32 | Desk Manager Mogi Basquete | 27 | 27.44 | 4.00 | 0.48 | 3.52 |
69 | Kayo #23 | Flamengo | 25 | 18.12 | 3.96 | 1.04 | 2.92 |
70 | Gui Abreu #8 | Paulistano/CORPe | 17 | 20.94 | 3.94 | 1.00 | 2.94 |
71 | Siewert #24 | Flamengo | 26 | 19.83 | 3.92 | 1.31 | 2.62 |
72 | Fuzaro #9 | KTO Minas | 25 | 25.81 | 3.84 | 1.12 | 2.72 |
73 | David Jackson #32 | Sesi Franca | 23 | 31.34 | 3.83 | 0.83 | 3.00 |
74 | Isaac #7 | Caxias do Sul Basquete | 23 | 29.49 | 3.83 | 0.74 | 3.09 |
75 | Nathan Mariano #43 | Sesi Franca | 25 | 19.95 | 3.80 | 1.04 | 2.76 |
76 | Speelman #20 | Botafogo | 9 | 20.18 | 3.78 | 1.33 | 2.44 |
77 | Marquinhos #11 | R10 Score Vasco da Gama | 18 | 26.45 | 3.78 | 0.78 | 3.00 |
78 | Thomas #1 | Botafogo | 22 | 28.38 | 3.77 | 0.64 | 3.14 |
79 | André Góes #40 | São Paulo | 26 | 25.28 | 3.77 | 0.65 | 3.12 |
80 | Tyrone #0 | São Paulo | 17 | 26.26 | 3.76 | 0.94 | 2.82 |
81 | Gemerson #6 | Bauru Basket | 15 | 31.00 | 3.73 | 1.33 | 2.40 |
82 | Orresta #6 | Fortaleza B. C. / CFO | 21 | 28.90 | 3.71 | 0.90 | 2.81 |
83 | Barber #35 | Ceisc/União Corinthians | 25 | 16.37 | 3.68 | 1.20 | 2.48 |
84 | Crescenzi #2 | Paulistano/CORPe | 25 | 27.84 | 3.68 | 0.52 | 3.16 |
85 | Scheuer #14 | R10 Score Vasco da Gama | 21 | 15.96 | 3.67 | 1.29 | 2.38 |
86 | Martin #18 | Farma Conde/São José Basketball | 10 | 23.51 | 3.60 | 0.80 | 2.80 |
87 | Cassiano #7 | Fortaleza B. C. / CFO | 26 | 27.21 | 3.58 | 0.88 | 2.69 |
88 | Augusto #5 | UNIFACISA | 27 | 23.14 | 3.56 | 0.56 | 3.00 |
89 | Rafa #16 | Pato Basquete | 27 | 22.65 | 3.56 | 1.26 | 2.30 |
90 | Michel #24 | Pato Basquete | 27 | 18.16 | 3.52 | 1.15 | 2.37 |
91 | Delph #4 | UNIFACISA | 27 | 26.51 | 3.52 | 1.07 | 2.44 |
92 | Didi #0 | Sesi Franca | 16 | 29.26 | 3.50 | 1.06 | 2.44 |
93 | Brite #3 | Bauru Basket | 26 | 31.77 | 3.46 | 0.81 | 2.65 |
94 | Alaekwe #24 | UNIFACISA | 26 | 28.51 | 3.46 | 0.38 | 3.08 |
95 | Solanas #8 | UNIFACISA | 27 | 24.56 | 3.41 | 1.00 | 2.41 |
96 | Alexey #47 | Flamengo | 26 | 27.69 | 3.35 | 0.54 | 2.81 |
97 | M. Bonfim #19 | CAIXA/Brasília Basquete | 15 | 11.19 | 3.33 | 1.13 | 2.20 |
98 | Gallizzi #83 | Flamengo | 26 | 15.25 | 3.31 | 1.54 | 1.77 |
99 | Vieta #8 | Farma Conde/São José Basketball | 26 | 26.11 | 3.31 | 0.50 | 2.81 |
100 | Balbi #6 | Flamengo | 26 | 18.16 | 3.31 | 0.31 | 3.00 |
101 | Léo Cravero #8 | Caxias do Sul Basquete | 25 | 18.41 | 3.28 | 0.96 | 2.32 |
102 | Bennett #3 | São Paulo | 26 | 34.87 | 3.23 | 0.73 | 2.50 |
103 | Lucas #10 | CAIXA/Brasília Basquete | 27 | 32.33 | 3.22 | 0.22 | 3.00 |
104 | Neto #19 | Pinheiros | 5 | 20.17 | 3.20 | 0.60 | 2.60 |
105 | Du Sommer #17 | Corinthians | 27 | 16.91 | 3.19 | 0.81 | 2.37 |
106 | Gui #1 | Flamengo | 22 | 23.57 | 3.14 | 0.77 | 2.36 |
107 | Buiú #14 | Farma Conde/São José Basketball | 27 | 24.15 | 3.11 | 0.78 | 2.33 |
108 | Johnson #23 | Paulistano/CORPe | 15 | 20.01 | 3.07 | 1.20 | 1.87 |
109 | Coelho #10 | São Paulo | 20 | 23.14 | 3.05 | 1.30 | 1.75 |
110 | Jamaal #5 | R10 Score Vasco da Gama | 26 | 25.88 | 3.04 | 0.50 | 2.54 |
111 | Lanaras #16 | Ceisc/União Corinthians | 25 | 17.01 | 3.00 | 0.88 | 2.12 |
112 | Yuri #27 | KTO Minas | 22 | 14.87 | 2.95 | 1.14 | 1.82 |
113 | Baralle #5 | KTO Minas | 15 | 23.20 | 2.93 | 0.73 | 2.20 |
114 | Hinkle #73 | Sesi Franca | 25 | 27.88 | 2.92 | 0.36 | 2.56 |
115 | Miller #33 | São Paulo | 20 | 24.24 | 2.90 | 0.60 | 2.30 |
116 | Sloan #1 | Pinheiros | 20 | 30.13 | 2.90 | 0.20 | 2.70 |
117 | Enzo #43 | Fortaleza B. C. / CFO | 9 | 27.10 | 2.89 | 0.56 | 2.33 |
118 | Landeira #22 | Paulistano/CORPe | 25 | 20.58 | 2.88 | 0.40 | 2.48 |
119 | Arengo #20 | KTO Minas | 24 | 24.11 | 2.88 | 0.38 | 2.50 |
120 | Vithinho #9 | Ceisc/União Corinthians | 25 | 20.22 | 2.84 | 0.20 | 2.64 |
121 | Johnson #32 | Corinthians | 25 | 23.64 | 2.84 | 0.68 | 2.16 |
122 | Nique #1 | Fortaleza B. C. / CFO | 12 | 26.39 | 2.83 | 0.58 | 2.25 |
123 | Menca #4 | Desk Manager Mogi Basquete | 24 | 22.84 | 2.83 | 0.75 | 2.08 |
124 | Vitor #7 | Farma Conde/São José Basketball | 27 | 10.78 | 2.81 | 1.37 | 1.44 |
125 | Thornton #0 | Corinthians | 21 | 23.46 | 2.81 | 0.90 | 1.90 |
126 | Dudu #11 | Desk Manager Mogi Basquete | 20 | 13.83 | 2.80 | 1.05 | 1.75 |
127 | Ruivo #4 | Farma Conde/São José Basketball | 24 | 28.18 | 2.75 | 0.50 | 2.25 |
128 | Fabrizzio #44 | Caxias do Sul Basquete | 22 | 23.35 | 2.73 | 0.86 | 1.86 |
129 | Gaskins #2 | UNIFACISA | 23 | 22.52 | 2.70 | 0.39 | 2.30 |
130 | D. Anjos #2 | Ceisc/União Corinthians | 22 | 14.62 | 2.68 | 1.00 | 1.68 |
131 | Vitinho #1 | Paulistano/CORPe | 25 | 22.91 | 2.64 | 0.52 | 2.12 |
132 | Gregate #1 | Desk Manager Mogi Basquete | 27 | 26.34 | 2.63 | 0.67 | 1.96 |
133 | Cook #7 | CAIXA/Brasília Basquete | 18 | 32.25 | 2.61 | 0.33 | 2.28 |
134 | Shamell #24 | Caxias do Sul Basquete | 25 | 26.87 | 2.60 | 0.76 | 1.84 |
135 | Lupa #18 | Pato Basquete | 27 | 11.53 | 2.59 | 0.85 | 1.74 |
136 | Davi #5 | Bauru Basket | 26 | 19.03 | 2.58 | 0.46 | 2.12 |
137 | Fischer #5 | São Paulo | 20 | 26.48 | 2.55 | 0.10 | 2.45 |
138 | Pastre #55 | Pinheiros | 22 | 16.36 | 2.55 | 0.59 | 1.95 |
139 | Matheusinho #7 | Botafogo | 26 | 19.06 | 2.54 | 0.54 | 2.00 |
140 | Hettsheimeir #30 | Sesi Franca | 23 | 13.64 | 2.52 | 0.57 | 1.96 |
141 | Ferreyra #9 | Paulistano/CORPe | 18 | 27.74 | 2.50 | 0.28 | 2.22 |
142 | Jony #8 | Ceisc/União Corinthians | 23 | 24.21 | 2.48 | 0.61 | 1.87 |
143 | Gemadinha #35 | CAIXA/Brasília Basquete | 17 | 28.24 | 2.47 | 0.35 | 2.12 |
144 | Magna #20 | CAIXA/Brasília Basquete | 27 | 17.23 | 2.41 | 0.67 | 1.74 |
145 | Cauê Borges #4 | Corinthians | 18 | 19.20 | 2.39 | 0.56 | 1.83 |
146 | Ansaloni #22 | São Paulo | 26 | 10.93 | 2.35 | 0.46 | 1.88 |
147 | Murilo #13 | Paulistano/CORPe | 14 | 9.76 | 2.29 | 0.86 | 1.43 |
148 | Léo Abreu #13 | Fortaleza B. C. / CFO | 26 | 14.45 | 2.27 | 0.35 | 1.92 |
149 | Léo Bispo #9 | Desk Manager Mogi Basquete | 27 | 19.65 | 2.26 | 0.56 | 1.70 |
150 | G. Basílio #10 | R10 Score Vasco da Gama | 26 | 17.13 | 2.23 | 0.69 | 1.54 |
151 | Josuel #12 | Desk Manager Mogi Basquete | 27 | 12.84 | 2.22 | 0.78 | 1.44 |
152 | Larry #4 | Caxias do Sul Basquete | 25 | 21.21 | 2.20 | 0.40 | 1.80 |
153 | Maciel #15 | Bauru Basket | 26 | 11.06 | 2.19 | 0.58 | 1.62 |
154 | Gabriel #2 | Desk Manager Mogi Basquete | 27 | 24.05 | 2.19 | 0.48 | 1.70 |
155 | Zu Jr #58 | Sesi Franca | 11 | 21.03 | 2.18 | 0.64 | 1.55 |
156 | Johnson Sr #22 | Flamengo | 20 | 22.86 | 2.15 | 0.30 | 1.85 |
157 | Pedro Nunes #10 | Ceisc/União Corinthians | 21 | 13.56 | 2.14 | 0.90 | 1.24 |
158 | Fidelis #17 | Pinheiros | 16 | 14.00 | 2.06 | 0.63 | 1.44 |
159 | Chourio #9 | Farma Conde/São José Basketball | 2 | 27.33 | 2.00 | 0.50 | 1.50 |
160 | McClanahan #22 | Fortaleza B. C. / CFO | 3 | 21.14 | 2.00 | 0.33 | 1.67 |
161 | Diego #15 | R10 Score Vasco da Gama | 23 | 10.39 | 2.00 | 0.74 | 1.26 |
162 | Barry #6 | Desk Manager Mogi Basquete | 27 | 16.16 | 1.96 | 0.52 | 1.44 |
163 | J J #10 | Desk Manager Mogi Basquete | 26 | 15.73 | 1.92 | 0.27 | 1.65 |
164 | Hubner #77 | UNIFACISA | 22 | 10.70 | 1.91 | 0.64 | 1.27 |
165 | Samuel #20 | Fortaleza B. C. / CFO | 18 | 5.39 | 1.89 | 1.06 | 0.83 |
166 | Afonso #27 | Pinheiros | 16 | 7.32 | 1.88 | 1.06 | 0.81 |
167 | Pedro #9 | Bauru Basket | 20 | 17.70 | 1.85 | 0.95 | 0.90 |
168 | Gustavo #7 | Bauru Basket | 17 | 10.21 | 1.82 | 1.18 | 0.65 |
169 | Barnes #34 | Pato Basquete | 27 | 31.08 | 1.81 | 0.52 | 1.30 |
170 | Neto #35 | Paulistano/CORPe | 20 | 7.54 | 1.80 | 0.60 | 1.20 |
171 | Machado #3 | KTO Minas | 21 | 20.44 | 1.76 | 0.29 | 1.48 |
172 | Corvalan #7 | Sesi Franca | 25 | 23.13 | 1.76 | 0.12 | 1.64 |
173 | Vezaro #3 | Ceisc/União Corinthians | 21 | 16.92 | 1.71 | 0.95 | 0.76 |
174 | Omena #13 | Pinheiros | 26 | 17.22 | 1.69 | 0.73 | 0.96 |
175 | Novas Mateo #41 | Botafogo | 18 | 23.30 | 1.67 | 0.50 | 1.17 |
176 | Gerson #1 | UNIFACISA | 16 | 8.33 | 1.56 | 0.56 | 1.00 |
177 | Brandão #13 | Bauru Basket | 26 | 11.72 | 1.54 | 0.69 | 0.85 |
178 | V. Cauã #3 | Pinheiros | 2 | 11.18 | 1.50 | 0.50 | 1.00 |
179 | Atauri #14 | Paulistano/CORPe | 25 | 18.23 | 1.44 | 0.40 | 1.04 |
180 | Raymundo #11 | Corinthians | 5 | 4.57 | 1.40 | 0.80 | 0.60 |
181 | Pacheco #2 | Pinheiros | 11 | 13.75 | 1.36 | 0.55 | 0.82 |
182 | Gabriel #11 | Caxias do Sul Basquete | 21 | 8.39 | 1.29 | 0.62 | 0.67 |
183 | Miguel #14 | São Paulo | 22 | 9.64 | 1.27 | 0.64 | 0.64 |
184 | Lucca #5 | Pinheiros | 4 | 12.16 | 1.25 | 1.00 | 0.25 |
185 | Fabrício #1 | Ceisc/União Corinthians | 23 | 16.17 | 1.13 | 0.13 | 1.00 |
186 | Brayan #23 | Pinheiros | 8 | 4.27 | 1.13 | 0.38 | 0.75 |
187 | Leandro #10 | Paulistano/CORPe | 17 | 8.56 | 1.12 | 0.59 | 0.53 |
188 | T. Faria #1 | Corinthians | 26 | 10.85 | 1.04 | 0.15 | 0.88 |
189 | Isaque #32 | São Paulo | 1 | 2.22 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
190 | Yan #20 | Flamengo | 1 | 1.02 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
191 | Gustavinho #5 | Pato Basquete | 2 | 0.74 | 1.00 | 0.50 | 0.50 |
192 | Jojo #6 | Pinheiros | 4 | 10.00 | 1.00 | 0.25 | 0.75 |
193 | Honorato #32 | Flamengo | 5 | 3.74 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
194 | Cardoso #3 | Corinthians | 6 | 3.86 | 1.00 | 0.33 | 0.67 |
195 | Caldas #72 | Caxias do Sul Basquete | 10 | 8.37 | 1.00 | 0.20 | 0.80 |
196 | Luiggi #10 | Pinheiros | 12 | 4.75 | 1.00 | 0.33 | 0.67 |
197 | Paulino #6 | Botafogo | 14 | 6.80 | 1.00 | 0.43 | 0.57 |
198 | Rodriguez #10 | KTO Minas | 18 | 11.22 | 1.00 | 0.06 | 0.94 |
199 | Mateus #11 | Botafogo | 25 | 7.58 | 1.00 | 0.16 | 0.84 |
200 | Motta #13 | Botafogo | 26 | 8.66 | 1.00 | 0.23 | 0.77 |
201 | Gabriel #77 | Fortaleza B. C. / CFO | 24 | 12.37 | 0.96 | 0.21 | 0.75 |
202 | Caldeira #5 | Farma Conde/São José Basketball | 17 | 11.44 | 0.94 | 0.06 | 0.88 |
203 | Borges #12 | Caxias do Sul Basquete | 15 | 5.40 | 0.87 | 0.33 | 0.53 |
204 | Igor #20 | Bauru Basket | 22 | 9.29 | 0.86 | 0.18 | 0.68 |
205 | Arthur #13 | Caxias do Sul Basquete | 21 | 7.39 | 0.86 | 0.10 | 0.76 |
206 | LH Ferrugem #3 | Pato Basquete | 21 | 4.74 | 0.81 | 0.29 | 0.52 |
207 | L. Rojas #12 | CAIXA/Brasília Basquete | 5 | 5.34 | 0.80 | 0.20 | 0.60 |
208 | Beller #77 | CAIXA/Brasília Basquete | 24 | 5.75 | 0.79 | 0.21 | 0.58 |
209 | Seixas #0 | Paulistano/CORPe | 21 | 6.88 | 0.76 | 0.19 | 0.57 |
210 | Bruno #16 | Farma Conde/São José Basketball | 3 | 3.96 | 0.67 | 0.67 | 0.00 |
211 | Ale #4 | R10 Score Vasco da Gama | 24 | 5.00 | 0.67 | 0.21 | 0.46 |
212 | Jackson Jr. #2 | São Paulo | 5 | 4.52 | 0.60 | 0.40 | 0.20 |
213 | Gustavão #81 | Botafogo | 5 | 4.58 | 0.60 | 0.40 | 0.20 |
214 | Kuehne #8 | KTO Minas | 7 | 3.12 | 0.57 | 0.14 | 0.43 |
215 | Nickel #12 | Farma Conde/São José Basketball | 16 | 7.28 | 0.56 | 0.19 | 0.38 |
216 | Fernando #2 | KTO Minas | 15 | 3.92 | 0.47 | 0.13 | 0.33 |
217 | Caio #3 | Farma Conde/São José Basketball | 9 | 1.34 | 0.44 | 0.00 | 0.44 |
218 | Lucas #9 | UNIFACISA | 14 | 2.75 | 0.43 | 0.00 | 0.43 |
219 | João M. #1 | Sesi Franca | 22 | 4.89 | 0.41 | 0.09 | 0.32 |
220 | Pedrosa #5 | Farma Conde/São José Basketball | 5 | 2.27 | 0.40 | 0.00 | 0.40 |
221 | Reyes #58 | São Paulo | 5 | 3.40 | 0.40 | 0.00 | 0.40 |
222 | Alisson #2 | Corinthians | 13 | 1.03 | 0.38 | 0.08 | 0.31 |
223 | Luan #34 | Caxias do Sul Basquete | 3 | 5.53 | 0.33 | 0.33 | 0.00 |
224 | Thiago #20 | São Paulo | 3 | 1.83 | 0.33 | 0.33 | 0.00 |
225 | Flores #9 | Botafogo | 3 | 4.50 | 0.33 | 0.00 | 0.33 |
226 | Gueiros #92 | Flamengo | 6 | 2.16 | 0.33 | 0.17 | 0.17 |
227 | Vitoriano #77 | Desk Manager Mogi Basquete | 4 | 0.83 | 0.25 | 0.00 | 0.25 |
228 | Jamelão #9 | Corinthians | 4 | 2.34 | 0.25 | 0.25 | 0.00 |
229 | Cardoso #4 | Pinheiros | 4 | 6.20 | 0.25 | 0.00 | 0.25 |
230 | Natã #1 | Farma Conde/São José Basketball | 5 | 1.04 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
231 | Vitor Hugo #16 | Sesi Franca | 11 | 1.55 | 0.18 | 0.00 | 0.18 |
232 | Gustavo #6 | CAIXA/Brasília Basquete | 11 | 1.32 | 0.09 | 0.00 | 0.09 |
233 | Pietro #18 | Corinthians | 1 | 0.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
234 | Felipe #22 | Bauru Basket | 1 | 3.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
235 | João Paulo #12 | Sesi Franca | 1 | 1.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
236 | Cauã #17 | Fortaleza B. C. / CFO | 1 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
237 | Nascimento #20 | Pinheiros | 1 | 3.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
238 | Siqueira #2 | Pato Basquete | 1 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
239 | Breno #25 | KTO Minas | 1 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
240 | Brasil #14 | CAIXA/Brasília Basquete | 1 | 1.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
241 | David Chaves #4 | Sesi Franca | 1 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
242 | Patrick #9 | Pato Basquete | 2 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
243 | G. Ribeiro #79 | UNIFACISA | 2 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
244 | Enrico #5 | Corinthians | 2 | 2.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
245 | Piá #13 | Sesi Franca | 2 | 1.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
246 | Meili #8 | Pinheiros | 2 | 3.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
247 | Luiz Guilherme #35 | Desk Manager Mogi Basquete | 3 | 8.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
248 | A. Bueris #30 | Desk Manager Mogi Basquete | 3 | 2.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
249 | Luan #3 | Flamengo | 5 | 1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
250 | Ferreira #40 | UNIFACISA | 5 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
251 | Vinícius #3 | Paulistano/CORPe | 5 | 1.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
252 | Rodrigues #17 | Botafogo | 5 | 4.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
253 | Igor #16 | São Paulo | 5 | 1.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
254 | Vini #34 | Sesi Franca | 6 | 1.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
255 | Thaylor #6 | Ceisc/União Corinthians | 11 | 1.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
256 | Juan #7 | R10 Score Vasco da Gama | 15 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
# Posição - Jogador Jogador - JO Número de partidas - MIN Minutos em quadra - PTS Pontos - 3P Cestas de 3 Pontos - 2P Cestas de 2 Pontos - LL Lances Livres - RT Rebotes - RD Rebotes defensivos - RO Rebotes ofensivos - IA% Índice de assistências por erros - 2P% Porcentagem de arremessos de 2 pontos convertidos - 2PC Arremessos de 2 pontos certos - 2PT Arremessos de 2 pontos tentados - 3P% Porcentagem de arremessos de 3 pontos convertidos - 3PC Arremessos de 3 pontos certos - 3PT Arremessos de 3 pontos tentados - LL% Porcentagem de lances livres convertidos - LLC Lances livres certos - LLT Lances livres tentados - EN Enterradas - B/E índice de bolas recuperadas por erros - BR Bolas recuperadas - ER Erros - FC Faltas cometidas - T/F índice de tocos por faltas cometidas - TO Tocos - ET Total de erros (soma de erros e violações) - VI Violações - EF Eficiência - AS Assistências - DD Duplos duplos - TD Triplos duplos.