HOJE
| Pos. | Jogador | Equipe | JO | Min | RT | RO | RD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrezão #23 | Bauru Basket | 15 | 29.76 | 11.13 | 3.87 | 7.27 |
| 2 | Georginho #14 | Sesi Franca | 7 | 29.64 | 9.71 | 1.86 | 7.86 |
| 3 | Felício #6 | Sesi Franca | 13 | 21.86 | 8.46 | 2.92 | 5.54 |
| 4 | Xavier #10 | Botafogo | 9 | 30.94 | 8.22 | 2.89 | 5.33 |
| 5 | Dikembe #50 | Mogi Basquete | 14 | 20.08 | 7.57 | 3.14 | 4.43 |
| 6 | Anderson #7 | Mogi Basquete | 14 | 26.37 | 7.43 | 1.21 | 6.21 |
| 7 | Scott #22 | Ceisc/União Corinthians | 11 | 28.40 | 7.36 | 2.27 | 5.09 |
| 8 | Hollowell #13 | Ceisc/União Corinthians | 12 | 31.92 | 7.33 | 2.33 | 5.00 |
| 9 | Gui Abreu #33 | Paulistano | 14 | 29.24 | 7.14 | 2.36 | 4.79 |
| 10 | Brunão #11 | CAIXA/Brasília Basquete | 14 | 24.05 | 7.07 | 1.93 | 5.14 |
| 11 | Bonfim #19 | Conta Simples Rio Claro | 15 | 25.50 | 7.07 | 2.07 | 5.00 |
| 12 | Ansaloni #22 | Cruzeiro | 14 | 25.97 | 6.79 | 1.29 | 5.50 |
| 13 | Alcassa #19 | Botafogo | 13 | 30.15 | 6.77 | 2.31 | 4.46 |
| 14 | Scott #4 | Conta Simples Rio Claro | 15 | 35.47 | 6.73 | 1.07 | 5.67 |
| 15 | Mathias #12 | Vasco da Gama | 11 | 27.55 | 6.55 | 1.82 | 4.73 |
| 16 | Da Silva #5 | Fortaleza Basquete Cearense | 13 | 29.79 | 6.54 | 3.00 | 3.54 |
| 17 | Agapy #33 | Pinheiros | 9 | 18.70 | 6.33 | 2.67 | 3.67 |
| 18 | Passos #15 | Basket Osasco | 16 | 21.83 | 6.13 | 1.81 | 4.31 |
| 19 | Dos Santos #0 | Mr. Moo São José Basketball | 12 | 28.53 | 6.08 | 1.00 | 5.08 |
| 20 | Paulo #13 | Mogi Basquete | 14 | 28.43 | 6.00 | 2.21 | 3.79 |
| 21 | Paulichi #13 | CAIXA/Brasília Basquete | 15 | 30.42 | 5.87 | 2.27 | 3.60 |
| 22 | Demétrio #41 | Paulistano | 15 | 18.27 | 5.87 | 1.73 | 4.13 |
| 23 | Edu Marília #11 | Pato Basquete | 14 | 22.30 | 5.79 | 1.79 | 4.00 |
| 24 | Humberto #19 | Caxias do Sul Basquete | 13 | 28.94 | 5.77 | 1.46 | 4.31 |
| 25 | Léo Abreu #3 | Cruzeiro | 14 | 22.84 | 5.71 | 0.79 | 4.93 |
| 26 | Sifontes #20 | UNIFACISA | 13 | 29.60 | 5.69 | 1.23 | 4.46 |
| 27 | Lucas Cauê #23 | Corinthians | 13 | 20.43 | 5.54 | 1.38 | 4.15 |
| 28 | Jimmy #18 | UNIFACISA | 13 | 34.31 | 5.46 | 1.92 | 3.54 |
| 29 | Tom #22 | Caxias do Sul Basquete | 10 | 18.29 | 5.40 | 2.50 | 2.90 |
| 30 | Antônio #11 | UNIFACISA | 13 | 28.60 | 5.31 | 1.15 | 4.15 |
| 31 | Penha Jr. #11 | Pinheiros | 12 | 27.75 | 5.25 | 1.92 | 3.33 |
| 32 | Djalo #7 | Pinheiros | 12 | 22.72 | 5.25 | 1.50 | 3.75 |
| 33 | McCree #1 | KTO Minas | 14 | 24.75 | 5.21 | 0.86 | 4.36 |
| 34 | Pastre #55 | Pinheiros | 12 | 24.85 | 5.08 | 1.50 | 3.58 |
| 35 | Pedro Nunes #11 | Vasco da Gama | 12 | 33.46 | 5.08 | 1.17 | 3.92 |
| 36 | Leal #2 | UNIFACISA | 13 | 18.46 | 5.08 | 1.46 | 3.62 |
| 37 | Lucas Dias #9 | Sesi Franca | 14 | 31.50 | 5.07 | 1.07 | 4.00 |
| 38 | M. Alessanco #66 | Pinheiros | 1 | 27.05 | 5.00 | 1.00 | 4.00 |
| 39 | Malachias #31 | Basket Osasco | 16 | 22.06 | 4.94 | 1.00 | 3.94 |
| 40 | Scheuer #41 | Botafogo | 13 | 18.37 | 4.92 | 1.08 | 3.85 |
| 41 | Harris #3 | Basket Osasco | 15 | 33.16 | 4.87 | 0.53 | 4.33 |
| 42 | Paranhos #24 | KTO Minas | 14 | 23.40 | 4.86 | 1.07 | 3.79 |
| 43 | Wini Silva #15 | KTO Minas | 14 | 16.74 | 4.86 | 1.36 | 3.50 |
| 44 | Popovic #16 | Fortaleza Basquete Cearense | 12 | 23.82 | 4.83 | 1.42 | 3.42 |
| 45 | Vitor #6 | Conta Simples Rio Claro | 15 | 23.15 | 4.80 | 2.07 | 2.73 |
| 46 | JJ #12 | Cruzeiro | 12 | 29.58 | 4.75 | 0.83 | 3.92 |
| 47 | Siewert #23 | Paulistano | 14 | 26.49 | 4.71 | 0.86 | 3.86 |
| 48 | Léo Cravero #9 | Mr. Moo São José Basketball | 10 | 17.49 | 4.70 | 1.30 | 3.40 |
| 49 | Salsamendi #10 | Fortaleza Basquete Cearense | 13 | 25.33 | 4.62 | 1.23 | 3.38 |
| 50 | Alex #10 | Bauru Basket | 15 | 31.10 | 4.60 | 0.33 | 4.27 |
| 51 | Mineiro #12 | Sesi Franca | 13 | 24.19 | 4.54 | 1.08 | 3.46 |
| 52 | Vini Chagas #6 | Mogi Basquete | 14 | 17.48 | 4.50 | 0.93 | 3.57 |
| 53 | Dupree #11 | Fortaleza Basquete Cearense | 13 | 29.49 | 4.46 | 1.38 | 3.08 |
| 54 | Clark #15 | Corinthians | 13 | 27.94 | 4.46 | 0.77 | 3.69 |
| 55 | Gohlke #3 | Fortaleza Basquete Cearense | 13 | 31.22 | 4.38 | 0.92 | 3.46 |
| 56 | G. Basílio #10 | Vasco da Gama | 13 | 35.97 | 4.38 | 0.85 | 3.54 |
| 57 | Raymundo #11 | Corinthians | 13 | 13.60 | 4.38 | 1.08 | 3.31 |
| 58 | Ale #4 | Vasco da Gama | 13 | 28.66 | 4.38 | 1.38 | 3.00 |
| 59 | Munford #14 | Corinthians | 13 | 23.42 | 4.38 | 1.54 | 2.85 |
| 60 | Adyel #4 | Mr. Moo São José Basketball | 14 | 28.23 | 4.36 | 0.57 | 3.79 |
| 61 | Hunter #44 | Paulistano | 14 | 30.77 | 4.36 | 0.93 | 3.43 |
| 62 | Emanuel #22 | Botafogo | 14 | 30.39 | 4.36 | 1.07 | 3.29 |
| 63 | Alex #7 | Fortaleza Basquete Cearense | 3 | 24.26 | 4.33 | 0.67 | 3.67 |
| 64 | Tarek #10 | Basket Osasco | 6 | 16.66 | 4.33 | 1.17 | 3.17 |
| 65 | Macedo #11 | Paulistano | 15 | 16.99 | 4.33 | 1.07 | 3.27 |
| 66 | Gueye #5 | UNIFACISA | 7 | 16.65 | 4.29 | 0.71 | 3.57 |
| 67 | Matheusinho #7 | Botafogo | 14 | 32.12 | 4.29 | 0.79 | 3.50 |
| 68 | R. Rachel #23 | KTO Minas | 14 | 15.52 | 4.29 | 0.93 | 3.36 |
| 69 | Maciel #15 | Pinheiros | 12 | 15.50 | 4.25 | 1.17 | 3.08 |
| 70 | Alexey #47 | Flamengo | 12 | 25.72 | 4.25 | 0.83 | 3.42 |
| 71 | Fidelis #41 | Pato Basquete | 13 | 24.80 | 4.23 | 1.77 | 2.46 |
| 72 | Wesley #21 | Flamengo | 14 | 19.50 | 4.21 | 1.50 | 2.71 |
| 73 | Góes #40 | Ceisc/União Corinthians | 12 | 26.01 | 4.17 | 0.33 | 3.83 |
| 74 | Cauê #8 | Mr. Moo São José Basketball | 14 | 28.20 | 4.14 | 0.29 | 3.86 |
| 75 | Yuri #27 | KTO Minas | 14 | 18.36 | 4.07 | 1.50 | 2.57 |
| 76 | Rodriguez #15 | Sesi Franca | 1 | 13.85 | 4.00 | 1.00 | 3.00 |
| 77 | Gittens #5 | Cruzeiro | 10 | 20.92 | 4.00 | 0.50 | 3.50 |
| 78 | Anderson #16 | Mr. Moo São José Basketball | 14 | 22.56 | 4.00 | 1.29 | 2.71 |
| 79 | Miller #33 | Mr. Moo São José Basketball | 14 | 32.30 | 3.93 | 1.07 | 2.86 |
| 80 | Elinho #55 | Corinthians | 13 | 30.74 | 3.92 | 0.23 | 3.69 |
| 81 | Novaes #17 | Corinthians | 12 | 18.60 | 3.92 | 1.67 | 2.25 |
| 82 | Victão #10 | Corinthians | 11 | 27.40 | 3.91 | 1.27 | 2.64 |
| 83 | Grigor #37 | Pato Basquete | 14 | 19.86 | 3.86 | 1.36 | 2.50 |
| 84 | Johnson Sr. #22 | Flamengo | 14 | 24.41 | 3.86 | 0.50 | 3.36 |
| 85 | Rafa #16 | Caxias do Sul Basquete | 13 | 19.13 | 3.77 | 1.31 | 2.46 |
| 86 | Gerson #1 | UNIFACISA | 12 | 16.88 | 3.75 | 0.92 | 2.83 |
| 87 | Williams #0 | KTO Minas | 11 | 22.18 | 3.73 | 0.45 | 3.27 |
| 88 | Maique #35 | Mr. Moo São José Basketball | 14 | 17.72 | 3.71 | 1.14 | 2.57 |
| 89 | Cummings #2 | Flamengo | 14 | 26.57 | 3.71 | 1.36 | 2.36 |
| 90 | Veríssimo #11 | Ceisc/União Corinthians | 12 | 23.38 | 3.67 | 1.00 | 2.67 |
| 91 | Honorato #23 | Vasco da Gama | 12 | 10.19 | 3.67 | 1.42 | 2.25 |
| 92 | Von Haydin #30 | CAIXA/Brasília Basquete | 15 | 24.95 | 3.67 | 0.80 | 2.87 |
| 93 | Moreira #11 | Bauru Basket | 14 | 10.52 | 3.64 | 1.50 | 2.14 |
| 94 | Carbonari #15 | CAIXA/Brasília Basquete | 11 | 18.37 | 3.55 | 1.55 | 2.00 |
| 95 | Magna #19 | Vasco da Gama | 13 | 28.75 | 3.54 | 0.85 | 2.69 |
| 96 | Buiú #14 | CAIXA/Brasília Basquete | 15 | 21.25 | 3.53 | 0.73 | 2.80 |
| 97 | Thygesen #4 | UNIFACISA | 2 | 26.83 | 3.50 | 0.00 | 3.50 |
| 98 | Grant #11 | Basket Osasco | 2 | 19.62 | 3.50 | 0.50 | 3.00 |
| 99 | Vitinho #1 | Paulistano | 14 | 29.97 | 3.50 | 0.79 | 2.71 |
| 100 | Negrete #44 | Flamengo | 14 | 22.47 | 3.50 | 0.36 | 3.14 |
| 101 | Owens #33 | Conta Simples Rio Claro | 14 | 17.45 | 3.50 | 1.07 | 2.43 |
| 102 | Eddy #33 | Basket Osasco | 14 | 30.25 | 3.50 | 0.57 | 2.93 |
| 103 | Corvalan #7 | CAIXA/Brasília Basquete | 15 | 30.68 | 3.47 | 0.13 | 3.33 |
| 104 | Elias #27 | Vasco da Gama | 13 | 22.55 | 3.46 | 1.31 | 2.15 |
| 105 | David Jackson #32 | Sesi Franca | 9 | 26.57 | 3.44 | 1.11 | 2.33 |
| 106 | Horton #77 | Pato Basquete | 12 | 24.49 | 3.42 | 1.42 | 2.00 |
| 107 | Luan #34 | Caxias do Sul Basquete | 8 | 13.29 | 3.38 | 1.50 | 1.88 |
| 108 | Crescenzi #2 | CAIXA/Brasília Basquete | 14 | 25.37 | 3.36 | 1.00 | 2.36 |
| 109 | Thomas #0 | Corinthians | 12 | 28.13 | 3.33 | 0.50 | 2.83 |
| 110 | Rossetto #5 | Ceisc/União Corinthians | 12 | 20.37 | 3.25 | 0.75 | 2.50 |
| 111 | Sloan #1 | Pinheiros | 12 | 25.76 | 3.25 | 0.42 | 2.83 |
| 112 | Shamell #24 | Caxias do Sul Basquete | 13 | 22.48 | 3.23 | 0.54 | 2.69 |
| 113 | João Paulo #12 | UNIFACISA | 13 | 11.49 | 3.23 | 1.00 | 2.23 |
| 114 | Marquardt #1 | Botafogo | 9 | 25.78 | 3.22 | 0.11 | 3.11 |
| 115 | Fuzaro #9 | KTO Minas | 14 | 18.18 | 3.21 | 1.07 | 2.14 |
| 116 | Arengo #20 | KTO Minas | 14 | 23.01 | 3.07 | 0.50 | 2.57 |
| 117 | Michel #24 | Pato Basquete | 14 | 25.36 | 3.07 | 1.14 | 1.93 |
| 118 | Sena #21 | Cruzeiro | 14 | 16.88 | 3.07 | 1.07 | 2.00 |
| 119 | Serjão #24 | Vasco da Gama | 1 | 32.22 | 3.00 | 1.00 | 2.00 |
| 120 | Leandro #10 | Paulistano | 10 | 14.00 | 3.00 | 0.80 | 2.20 |
| 121 | Hettsheimeir #30 | Ceisc/União Corinthians | 12 | 18.87 | 3.00 | 0.25 | 2.75 |
| 122 | Doria #18 | Flamengo | 14 | 12.31 | 3.00 | 1.21 | 1.79 |
| 123 | Pedro #9 | CAIXA/Brasília Basquete | 15 | 15.26 | 3.00 | 0.73 | 2.27 |
| 124 | Zu Jr. #58 | Sesi Franca | 14 | 25.34 | 2.93 | 0.50 | 2.43 |
| 125 | Gregate #0 | Pinheiros | 12 | 20.14 | 2.92 | 0.75 | 2.17 |
| 126 | Alberton #21 | Fortaleza Basquete Cearense | 12 | 11.48 | 2.83 | 1.17 | 1.67 |
| 127 | Murilo #13 | Conta Simples Rio Claro | 15 | 15.71 | 2.80 | 1.07 | 1.73 |
| 128 | Cassiano #10 | Cruzeiro | 14 | 21.66 | 2.79 | 0.64 | 2.14 |
| 129 | Materan #77 | Bauru Basket | 8 | 22.89 | 2.75 | 0.75 | 2.00 |
| 130 | Melvin #32 | UNIFACISA | 12 | 25.71 | 2.75 | 0.67 | 2.08 |
| 131 | Weber #29 | Basket Osasco | 16 | 24.64 | 2.75 | 0.63 | 2.13 |
| 132 | Gemerson #6 | Bauru Basket | 15 | 21.70 | 2.73 | 0.67 | 2.07 |
| 133 | Eugeniusz #0 | Bauru Basket | 15 | 22.66 | 2.73 | 0.47 | 2.27 |
| 134 | Pedro #9 | Bauru Basket | 15 | 24.16 | 2.73 | 1.67 | 1.07 |
| 135 | Landeira #22 | Paulistano | 3 | 28.59 | 2.67 | 0.67 | 2.00 |
| 136 | Gui #1 | Flamengo | 11 | 25.52 | 2.64 | 0.27 | 2.36 |
| 137 | Vezaro #10 | Caxias do Sul Basquete | 13 | 24.98 | 2.62 | 0.62 | 2.00 |
| 138 | Gabriel #77 | Fortaleza Basquete Cearense | 13 | 22.17 | 2.62 | 0.54 | 2.08 |
| 139 | Breno #25 | Basket Osasco | 10 | 16.85 | 2.60 | 1.00 | 1.60 |
| 140 | Kayo #23 | Flamengo | 7 | 13.52 | 2.57 | 0.71 | 1.86 |
| 141 | D. Penteado #71 | Pato Basquete | 14 | 23.11 | 2.57 | 1.07 | 1.50 |
| 142 | Bennett #3 | Sesi Franca | 14 | 26.61 | 2.57 | 0.43 | 2.14 |
| 143 | Thompson #5 | Pato Basquete | 12 | 28.43 | 2.50 | 0.83 | 1.67 |
| 144 | Laterza #10 | Sesi Franca | 14 | 27.02 | 2.50 | 0.07 | 2.43 |
| 145 | Gabriel Campos #2 | Mogi Basquete | 14 | 22.63 | 2.50 | 0.71 | 1.79 |
| 146 | Dos Anjos #2 | Conta Simples Rio Claro | 16 | 18.79 | 2.50 | 0.75 | 1.75 |
| 147 | Fischer #5 | KTO Minas | 13 | 20.85 | 2.46 | 0.23 | 2.23 |
| 148 | Maicon Douglas #31 | Mogi Basquete | 9 | 7.95 | 2.44 | 0.89 | 1.56 |
| 149 | Bost #3 | Flamengo | 14 | 20.15 | 2.43 | 0.07 | 2.36 |
| 150 | Naka #4 | Pato Basquete | 14 | 18.49 | 2.43 | 0.64 | 1.79 |
| 151 | Menca #14 | Mogi Basquete | 13 | 21.14 | 2.38 | 1.00 | 1.38 |
| 152 | Coelho #10 | UNIFACISA | 8 | 19.63 | 2.38 | 0.88 | 1.50 |
| 153 | Gemadinha #35 | Conta Simples Rio Claro | 16 | 31.90 | 2.38 | 0.25 | 2.13 |
| 154 | I. Thornton #0 | Cruzeiro | 14 | 31.28 | 2.36 | 0.86 | 1.50 |
| 155 | Paulino #6 | Botafogo | 14 | 20.00 | 2.36 | 1.07 | 1.29 |
| 156 | Brite #3 | Bauru Basket | 3 | 31.86 | 2.33 | 1.00 | 1.33 |
| 157 | Omena #13 | Caxias do Sul Basquete | 13 | 24.61 | 2.31 | 0.69 | 1.62 |
| 158 | Nique Coleman #2 | Cruzeiro | 8 | 17.11 | 2.25 | 0.13 | 2.13 |
| 159 | Fabrizzio #44 | Caxias do Sul Basquete | 13 | 20.21 | 2.23 | 0.38 | 1.85 |
| 160 | Augusto #5 | Caxias do Sul Basquete | 13 | 20.35 | 2.23 | 0.69 | 1.54 |
| 161 | Ruivo #4 | Mogi Basquete | 14 | 25.54 | 2.21 | 0.29 | 1.93 |
| 162 | Gustavo #7 | Bauru Basket | 15 | 18.84 | 2.20 | 0.87 | 1.33 |
| 163 | Crews #13 | Pato Basquete | 12 | 17.92 | 2.17 | 0.67 | 1.50 |
| 164 | Pacheco #2 | Pinheiros | 12 | 20.53 | 2.17 | 0.25 | 1.92 |
| 165 | Britos #24 | Basket Osasco | 16 | 25.94 | 2.13 | 0.06 | 2.06 |
| 166 | Jhonatan #7 | Flamengo | 11 | 12.38 | 2.09 | 0.64 | 1.45 |
| 167 | Pedroso #8 | Mogi Basquete | 1 | 7.82 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| 168 | Tovar #17 | Paulistano | 1 | 9.93 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 169 | Du Sommer #17 | Cruzeiro | 3 | 12.74 | 2.00 | 0.33 | 1.67 |
| 170 | Vithinho #8 | Bauru Basket | 13 | 17.73 | 2.00 | 0.31 | 1.69 |
| 171 | Seixas #8 | Paulistano | 15 | 21.25 | 2.00 | 0.40 | 1.60 |
| 172 | Lessa #32 | Mr. Moo São José Basketball | 14 | 27.50 | 1.93 | 0.43 | 1.50 |
| 173 | Rikalo #10 | Conta Simples Rio Claro | 12 | 31.09 | 1.92 | 0.08 | 1.83 |
| 174 | Miguel #14 | Caxias do Sul Basquete | 13 | 9.92 | 1.85 | 0.85 | 1.00 |
| 175 | Afonso #27 | Pinheiros | 12 | 8.30 | 1.83 | 0.83 | 1.00 |
| 176 | Betinho #26 | Pinheiros | 12 | 16.14 | 1.75 | 0.33 | 1.42 |
| 177 | Barnes #34 | Ceisc/União Corinthians | 12 | 26.08 | 1.75 | 0.25 | 1.50 |
| 178 | Davis Jr. #17 | KTO Minas | 14 | 16.69 | 1.71 | 0.43 | 1.29 |
| 179 | Neto #35 | Paulistano | 14 | 7.28 | 1.71 | 0.64 | 1.07 |
| 180 | Manel #13 | Flamengo | 13 | 7.23 | 1.69 | 0.69 | 1.00 |
| 181 | Anthony #0 | UNIFACISA | 3 | 22.79 | 1.67 | 0.00 | 1.67 |
| 182 | Manaus #19 | Basket Osasco | 15 | 8.50 | 1.67 | 0.67 | 1.00 |
| 183 | Felipe #16 | Cruzeiro | 8 | 6.96 | 1.63 | 0.50 | 1.13 |
| 184 | Guyton #1 | Ceisc/União Corinthians | 12 | 17.78 | 1.58 | 0.17 | 1.42 |
| 185 | Daniel #10 | Flamengo | 9 | 9.29 | 1.56 | 0.67 | 0.89 |
| 186 | Samuel #20 | Fortaleza Basquete Cearense | 9 | 6.02 | 1.56 | 0.56 | 1.00 |
| 187 | Carlos Jr. #22 | Conta Simples Rio Claro | 11 | 7.72 | 1.55 | 0.82 | 0.73 |
| 188 | Alef #18 | Botafogo | 2 | 17.93 | 1.50 | 0.50 | 1.00 |
| 189 | Duane Johnson #12 | Mogi Basquete | 2 | 12.68 | 1.50 | 0.50 | 1.00 |
| 190 | Isaac #7 | Ceisc/União Corinthians | 7 | 16.13 | 1.43 | 0.57 | 0.86 |
| 191 | Caioka #3 | Conta Simples Rio Claro | 7 | 10.65 | 1.43 | 0.29 | 1.14 |
| 192 | Clay #7 | Cruzeiro | 11 | 16.74 | 1.36 | 0.36 | 1.00 |
| 193 | Vini Santos #34 | Sesi Franca | 11 | 8.71 | 1.36 | 0.64 | 0.73 |
| 194 | N. Gomes #17 | Pato Basquete | 9 | 5.22 | 1.33 | 0.44 | 0.89 |
| 195 | Beller #77 | CAIXA/Brasília Basquete | 13 | 4.92 | 1.31 | 0.69 | 0.62 |
| 196 | T. Faria #1 | Corinthians | 13 | 13.49 | 1.31 | 0.15 | 1.15 |
| 197 | Pastor #9 | Conta Simples Rio Claro | 4 | 7.03 | 1.25 | 0.25 | 1.00 |
| 198 | Lucio #9 | Paulistano | 4 | 3.39 | 1.25 | 0.50 | 0.75 |
| 199 | Barry #0 | Mogi Basquete | 12 | 8.71 | 1.25 | 0.42 | 0.83 |
| 200 | Dalaqua #8 | Basket Osasco | 16 | 15.49 | 1.25 | 0.38 | 0.88 |
| 201 | Ludwig #15 | Cruzeiro | 9 | 10.31 | 1.22 | 0.67 | 0.56 |
| 202 | Augusto #22 | Bauru Basket | 14 | 8.03 | 1.21 | 0.50 | 0.71 |
| 203 | Nicolini #7 | Sesi Franca | 5 | 7.30 | 1.20 | 0.40 | 0.80 |
| 204 | Joaquim #14 | Paulistano | 11 | 10.08 | 1.18 | 0.73 | 0.45 |
| 205 | Rodrigues #17 | Botafogo | 7 | 16.00 | 1.14 | 0.57 | 0.57 |
| 206 | Emerson #8 | Cruzeiro | 7 | 5.60 | 1.14 | 0.43 | 0.71 |
| 207 | Zibecchi #14 | Vasco da Gama | 11 | 13.27 | 1.09 | 0.64 | 0.45 |
| 208 | Tiago M. #11 | Caxias do Sul Basquete | 11 | 7.67 | 1.09 | 0.27 | 0.82 |
| 209 | Lucas #10 | CAIXA/Brasília Basquete | 13 | 16.23 | 1.08 | 0.46 | 0.62 |
| 210 | Caldeira #5 | Mogi Basquete | 14 | 13.58 | 1.07 | 0.21 | 0.86 |
| 211 | Vitoriano #32 | Mogi Basquete | 14 | 9.00 | 1.07 | 0.57 | 0.50 |
| 212 | Murilão #17 | Sesi Franca | 1 | 2.37 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 213 | Mogi #19 | Bauru Basket | 1 | 7.92 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 214 | César #2 | KTO Minas | 2 | 8.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 215 | Túlio #77 | Cruzeiro | 4 | 5.82 | 1.00 | 0.25 | 0.75 |
| 216 | Jonathan #21 | Vasco da Gama | 8 | 3.86 | 1.00 | 0.25 | 0.75 |
| 217 | Willker Z. #34 | Pato Basquete | 10 | 5.32 | 1.00 | 0.30 | 0.70 |
| 218 | Jeanzinho #0 | Fortaleza Basquete Cearense | 12 | 15.36 | 1.00 | 0.42 | 0.58 |
| 219 | Rodriguez #10 | KTO Minas | 11 | 9.17 | 0.91 | 0.27 | 0.64 |
| 220 | Leoni #4 | Basket Osasco | 10 | 8.85 | 0.90 | 0.30 | 0.60 |
| 221 | Brandão #31 | Ceisc/União Corinthians | 7 | 4.42 | 0.86 | 0.29 | 0.57 |
| 222 | Machini #1 | Caxias do Sul Basquete | 6 | 5.01 | 0.83 | 0.33 | 0.50 |
| 223 | Luiz Guilherme #4 | Paulistano | 4 | 4.40 | 0.75 | 0.25 | 0.50 |
| 224 | Flores #9 | UNIFACISA | 12 | 12.45 | 0.75 | 0.25 | 0.50 |
| 225 | Coelho #0 | Ceisc/União Corinthians | 3 | 1.86 | 0.67 | 0.33 | 0.33 |
| 226 | Dawkins #14 | Botafogo | 9 | 13.08 | 0.67 | 0.00 | 0.67 |
| 227 | Augusto Vieira #1 | Fortaleza Basquete Cearense | 12 | 5.92 | 0.67 | 0.58 | 0.08 |
| 228 | Daniel #21 | Botafogo | 11 | 6.37 | 0.64 | 0.18 | 0.45 |
| 229 | Raul #28 | Mogi Basquete | 8 | 4.04 | 0.63 | 0.25 | 0.38 |
| 230 | Gustavo #6 | CAIXA/Brasília Basquete | 5 | 2.28 | 0.60 | 0.60 | 0.00 |
| 231 | Gueiros #92 | Flamengo | 5 | 4.98 | 0.60 | 0.60 | 0.00 |
| 232 | V. Cauã #6 | Flamengo | 7 | 3.12 | 0.57 | 0.00 | 0.57 |
| 233 | Juan #7 | Vasco da Gama | 9 | 5.18 | 0.56 | 0.22 | 0.33 |
| 234 | Lelê #8 | Botafogo | 2 | 18.16 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 235 | Pietro #18 | Paulistano | 2 | 4.76 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 236 | Foresti #15 | Mr. Moo São José Basketball | 4 | 2.72 | 0.50 | 0.25 | 0.25 |
| 237 | Piá #13 | Sesi Franca | 6 | 2.59 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 238 | Mateus #10 | Pato Basquete | 10 | 4.68 | 0.50 | 0.20 | 0.30 |
| 239 | Nickel #12 | Mr. Moo São José Basketball | 12 | 8.30 | 0.50 | 0.17 | 0.33 |
| 240 | Renan #33 | Ceisc/União Corinthians | 5 | 3.03 | 0.40 | 0.20 | 0.20 |
| 241 | Kaique #8 | Corinthians | 10 | 3.40 | 0.40 | 0.30 | 0.10 |
| 242 | Bianchi #7 | Paulistano | 8 | 4.08 | 0.38 | 0.13 | 0.25 |
| 243 | Jhow #16 | Botafogo | 8 | 3.60 | 0.38 | 0.38 | 0.00 |
| 244 | Costa #7 | Conta Simples Rio Claro | 10 | 11.31 | 0.30 | 0.00 | 0.30 |
| 245 | Pessoa #10 | Mr. Moo São José Basketball | 7 | 3.35 | 0.29 | 0.00 | 0.29 |
| 246 | Thaylor #20 | Sesi Franca | 4 | 5.03 | 0.25 | 0.25 | 0.00 |
| 247 | Cardoso #3 | Corinthians | 4 | 2.72 | 0.25 | 0.25 | 0.00 |
| 248 | Akin #1 | Conta Simples Rio Claro | 4 | 5.81 | 0.25 | 0.00 | 0.25 |
| 249 | Natã #1 | Mr. Moo São José Basketball | 4 | 2.02 | 0.25 | 0.25 | 0.00 |
| 250 | Brayan #17 | Pinheiros | 8 | 1.34 | 0.25 | 0.00 | 0.25 |
| 251 | Meili #8 | Pinheiros | 9 | 1.39 | 0.22 | 0.00 | 0.22 |
| 252 | Anthony #13 | Pinheiros | 1 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253 | Mosquito #1 | CAIXA/Brasília Basquete | 1 | 1.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 254 | Ibiapina #9 | Botafogo | 1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 255 | L. Marques #3 | UNIFACISA | 1 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 256 | Kopper #7 | Caxias do Sul Basquete | 1 | 3.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 257 | Raviery #34 | UNIFACISA | 2 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 258 | Euler #3 | Pato Basquete | 2 | 1.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 259 | Zago #27 | CAIXA/Brasília Basquete | 3 | 1.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 260 | M. Jamelão #9 | Corinthians | 3 | 1.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | Alisson #2 | Corinthians | 3 | 0.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | João Davi #4 | Botafogo | 3 | 4.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 263 | Bruno T. #1 | Cruzeiro | 3 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 264 | Ícaro #30 | Vasco da Gama | 6 | 5.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 265 | David Chaves #4 | Sesi Franca | 6 | 4.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 266 | Klebinho #2 | Botafogo | 10 | 9.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
