#JOGAJUNTO

VISUALIZAR FILTROS filter_list

TEMPORADA
FASE
ETAPA
RODADA
EQUIPE
MANDANTE

VER MAIS FILTROS

Pos. Jogador Equipe JO Min TO FC T/FC
1 M. Alessanco #66 Pinheiros 1 27.05 2.00 1.00 2.00
2 Cárdenas #3 Ceisc/União Corinthians 7 26.21 1.43 3.86 0.37
3 Edu Marília #11 Pato Basquete 24 23.05 1.38 3.38 0.41
4 Bonfim #19 Conta Simples Rio Claro 23 23.24 1.17 2.74 0.43
5 Murilo #13 Conta Simples Rio Claro 21 15.22 1.14 1.57 0.73
6 Wini Silva #15 KTO Minas 25 18.83 1.08 2.52 0.43
7 Grigor #37 Pato Basquete 26 19.49 1.08 3.12 0.35
8 Hollowell #13 Ceisc/União Corinthians 26 32.48 1.08 2.92 0.37
9 Macedo #11 Paulistano 19 16.58 1.05 2.26 0.47
10 Serjão #24 Vasco da Gama 14 32.11 0.93 2.50 0.37
11 Raymundo #11 Corinthians 26 13.27 0.92 2.42 0.38
12 Agapy #33 Pinheiros 23 17.81 0.91 2.48 0.37
13 Andrezão #23 Bauru Basket 26 30.20 0.88 2.35 0.38
14 Brunão #11 CAIXA/Brasília Basquete 25 24.75 0.88 3.44 0.26
15 Mathias #12 Vasco da Gama 24 24.21 0.79 3.42 0.23
16 Scheuer #41 Botafogo 24 21.02 0.71 2.88 0.25
17 McClanahan #22 Mr. Moo São José Basketball 3 27.49 0.67 2.00 0.33
18 Malachias #31 Basket Osasco 25 24.01 0.64 2.40 0.27
19 Dos Santos #0 Mr. Moo São José Basketball 24 25.70 0.63 2.79 0.22
20 Georginho #14 Sesi Franca 18 29.98 0.61 1.61 0.38
21 Salsamendi #10 Fortaleza Basquete Cearense 24 29.05 0.58 2.83 0.21
22 Gueye #5 UNIFACISA 7 16.65 0.57 1.71 0.33
23 Paulo #13 Mogi Basquete 25 28.00 0.56 2.00 0.28
24 Vini Chagas #6 Mogi Basquete 25 16.51 0.56 2.04 0.27
25 Marquardt #1 Botafogo 9 25.78 0.56 1.56 0.36
26 Maicon Douglas #31 Mogi Basquete 18 9.78 0.56 1.67 0.33
27 Ansaloni #22 Cruzeiro 24 24.99 0.54 2.54 0.21
28 João Paulo #12 UNIFACISA 26 15.73 0.54 2.04 0.26
29 Vinci #45 KTO Minas 2 2.88 0.50 1.50 0.33
30 Harris #3 Basket Osasco 24 32.25 0.50 2.50 0.20
31 Lucas Cauê #23 Corinthians 26 21.19 0.50 2.73 0.18
32 Humberto #19 Caxias do Sul Basquete 25 30.51 0.48 2.68 0.18
33 Antônio #11 UNIFACISA 25 27.31 0.48 2.84 0.17
34 Scott #22 Ceisc/União Corinthians 25 30.26 0.48 2.96 0.16
35 Mineiro #12 Sesi Franca 25 22.88 0.48 1.96 0.24
36 Paulichi #13 CAIXA/Brasília Basquete 26 29.08 0.46 2.85 0.16
37 JJ #12 Cruzeiro 22 24.23 0.45 2.41 0.19
38 Popovic #16 Fortaleza Basquete Cearense 22 26.01 0.45 2.00 0.23
39 Fuzaro #9 KTO Minas 25 19.26 0.44 2.28 0.19
40 R. Rachel #23 KTO Minas 25 17.10 0.44 2.08 0.21
41 McCree #1 KTO Minas 25 24.42 0.44 1.76 0.25
42 Tom #22 Caxias do Sul Basquete 23 18.61 0.43 2.65 0.16
43 Neto #35 Paulistano 21 7.79 0.43 1.76 0.24
44 Dikembe #50 Mogi Basquete 24 18.14 0.42 1.96 0.21
45 Djalo #7 Pinheiros 24 23.12 0.42 2.67 0.16
46 Owens #33 Conta Simples Rio Claro 22 18.61 0.41 1.77 0.23
47 Wesley #21 Flamengo 22 19.30 0.41 2.45 0.17
48 Miller #33 Mr. Moo São José Basketball 27 31.52 0.41 1.67 0.24
49 Da Silva #5 Fortaleza Basquete Cearense 20 30.91 0.40 1.55 0.26
50 Thomas #0 Corinthians 25 29.02 0.40 1.64 0.24
51 Maique #35 Mr. Moo São José Basketball 25 18.24 0.40 2.60 0.15
52 Alcassa #19 Botafogo 13 30.15 0.38 2.00 0.19
53 Willker Z. #34 Pato Basquete 21 6.96 0.38 1.33 0.29
54 Paranhos #24 KTO Minas 24 21.20 0.38 2.25 0.17
55 Duane Johnson #12 Mogi Basquete 11 19.12 0.36 2.00 0.18
56 Carr #22 UNIFACISA 11 21.86 0.36 1.36 0.27
57 Demétrio #41 Paulistano 22 16.90 0.36 1.55 0.24
58 Williams #0 KTO Minas 22 24.10 0.36 1.27 0.29
59 Pastre #55 Pinheiros 26 24.29 0.35 2.12 0.16
60 Landeira #22 Paulistano 3 28.59 0.33 3.33 0.10
61 Cardoso #3 Corinthians 6 4.09 0.33 0.17 2.00
62 Machado Jr. #55 Botafogo 6 19.43 0.33 2.33 0.14
63 Grant #11 Basket Osasco 6 25.48 0.33 2.83 0.12
64 Fidelis #41 Pato Basquete 24 25.53 0.33 2.08 0.16
65 Hunter #44 Paulistano 25 30.39 0.32 2.32 0.14
66 Gui Abreu #33 Paulistano 25 30.67 0.32 2.36 0.14
67 Emanuel #22 Botafogo 25 29.61 0.32 2.68 0.12
68 Sifontes #20 UNIFACISA 25 26.08 0.32 2.16 0.15
69 Rodriguez #15 Sesi Franca 13 19.91 0.31 2.69 0.11
70 D. Penteado #71 Pato Basquete 26 23.53 0.31 2.04 0.15
71 Dos Anjos #2 Conta Simples Rio Claro 23 18.34 0.30 2.91 0.10
72 Scott #4 Conta Simples Rio Claro 23 30.55 0.30 2.26 0.13
73 Anderson #16 Mr. Moo São José Basketball 27 22.60 0.30 2.70 0.11
74 Alex #7 Fortaleza Basquete Cearense 7 25.03 0.29 2.71 0.11
75 Alberton #21 Fortaleza Basquete Cearense 21 14.85 0.29 3.00 0.10
76 Carbonari #15 CAIXA/Brasília Basquete 21 15.77 0.29 1.81 0.16
77 Hettsheimeir #30 Ceisc/União Corinthians 22 16.57 0.27 1.41 0.19
78 Felício #6 Sesi Franca 23 21.57 0.26 2.43 0.11
79 Léo Cravero #9 Mr. Moo São José Basketball 23 20.20 0.26 2.04 0.13
80 Carlos Jr. #22 Conta Simples Rio Claro 12 7.09 0.25 2.25 0.11
81 Britos #24 Basket Osasco 16 25.94 0.25 2.13 0.12
82 Horton #77 Pato Basquete 20 24.69 0.25 1.85 0.14
83 Vitoriano #32 Mogi Basquete 20 8.14 0.25 1.35 0.19
84 Novaes #17 Corinthians 25 17.80 0.24 2.20 0.11
85 Negrete #44 Flamengo 25 25.02 0.24 1.32 0.18
86 Leandro #10 Paulistano 21 16.92 0.24 2.38 0.10
87 Jhow #16 Botafogo 13 6.66 0.23 1.08 0.21
88 Tarek #10 Basket Osasco 13 17.86 0.23 2.46 0.09
89 Piá #13 Sesi Franca 14 3.81 0.21 0.64 0.33
90 Augusto #22 Bauru Basket 19 6.88 0.21 0.89 0.24
91 Lucas Dias #9 Sesi Franca 24 28.44 0.21 1.75 0.12
92 Sena #21 Cruzeiro 24 15.19 0.21 2.00 0.10
93 Cauã #17 Fortaleza Basquete Cearense 5 3.40 0.20 0.80 0.25
94 David Jackson #32 Sesi Franca 20 26.39 0.20 1.55 0.13
95 Eddy #33 Basket Osasco 20 29.13 0.20 2.10 0.10
96 Passos #15 Basket Osasco 25 22.08 0.20 1.80 0.11
97 Corvalan #7 CAIXA/Brasília Basquete 26 30.44 0.19 2.04 0.09
98 Von Haydin #30 CAIXA/Brasília Basquete 26 25.54 0.19 2.00 0.10
99 Góes #40 Ceisc/União Corinthians 26 23.69 0.19 1.92 0.10
100 Alex #10 Bauru Basket 26 32.41 0.19 3.04 0.06
101 Gustavo #7 Bauru Basket 26 16.93 0.19 1.88 0.10
102 Lelê #8 Botafogo 11 14.23 0.18 1.64 0.11
103 Elinho #55 Corinthians 22 30.99 0.18 1.55 0.12
104 Samuel #20 Fortaleza Basquete Cearense 22 8.30 0.18 1.32 0.14
105 Moreira #11 Bauru Basket 22 8.75 0.18 2.27 0.08
106 Brandão #31 Ceisc/União Corinthians 17 4.57 0.18 0.88 0.20
107 Gemadinha #35 Conta Simples Rio Claro 23 29.95 0.17 3.04 0.06
108 Siewert #23 Paulistano 23 27.78 0.17 1.65 0.11
109 Leal #2 UNIFACISA 23 16.04 0.17 2.26 0.08
110 Jeanzinho #0 Fortaleza Basquete Cearense 23 18.42 0.17 2.35 0.07
111 Derick #24 Botafogo 6 30.10 0.17 2.50 0.07
112 Abner #33 Botafogo 6 11.82 0.17 1.00 0.17
113 Nique Coleman #2 Cruzeiro 18 17.33 0.17 1.78 0.09
114 Rodrigues #17 Botafogo 18 15.13 0.17 1.72 0.10
115 Pedro #9 CAIXA/Brasília Basquete 24 17.52 0.17 1.83 0.09
116 Léo Abreu #3 Cruzeiro 24 20.76 0.17 2.00 0.08
117 Manel #13 Flamengo 24 9.24 0.17 1.17 0.14
118 Matheusinho #7 Botafogo 25 32.40 0.16 2.72 0.06
119 Anderson #7 Mogi Basquete 25 24.56 0.16 2.52 0.06
120 Luan #34 Caxias do Sul Basquete 13 10.70 0.15 2.00 0.08
121 Jimmy #18 UNIFACISA 26 33.76 0.15 2.38 0.06
122 Afonso #27 Pinheiros 26 11.60 0.15 1.88 0.08
123 Penha Jr. #11 Pinheiros 26 24.20 0.15 1.31 0.12
124 Shamell #24 Caxias do Sul Basquete 26 25.39 0.15 1.62 0.10
125 Manaus #19 Basket Osasco 20 7.91 0.15 1.10 0.14
126 Breno #25 Basket Osasco 14 14.81 0.14 2.14 0.07
127 Brite #3 Bauru Basket 14 33.81 0.14 2.79 0.05
128 Bost #3 Flamengo 14 20.15 0.14 2.21 0.06
129 Clay #7 Cruzeiro 21 18.15 0.14 1.52 0.09
130 Felipe #16 Cruzeiro 8 6.96 0.13 0.75 0.17
131 Jonathan #21 Vasco da Gama 8 3.86 0.13 1.25 0.10
132 Daniel #21 Botafogo 16 8.26 0.13 0.56 0.22
133 Adyel #4 Mr. Moo São José Basketball 24 30.13 0.13 2.63 0.05
134 Melvin #32 UNIFACISA 24 26.20 0.13 1.58 0.08
135 Clark #15 Corinthians 24 27.24 0.13 2.13 0.06
136 Gabriel #77 Fortaleza Basquete Cearense 25 26.19 0.12 2.60 0.05
137 Magna #19 Vasco da Gama 25 20.46 0.12 1.68 0.07
138 Ale #4 Vasco da Gama 26 29.83 0.12 2.46 0.05
139 Munford #14 Corinthians 26 24.95 0.12 1.85 0.06
140 Elias #27 Vasco da Gama 26 21.28 0.12 2.65 0.04
141 Buiú #14 CAIXA/Brasília Basquete 26 20.90 0.12 1.81 0.06
142 Veríssimo #11 Ceisc/União Corinthians 26 23.98 0.12 2.54 0.05
143 Maciel #15 Pinheiros 26 15.64 0.12 1.62 0.07
144 Ícaro #30 Vasco da Gama 9 3.62 0.11 0.67 0.17
145 Ludwig #15 Cruzeiro 9 10.31 0.11 1.44 0.08
146 Daniel #10 Flamengo 9 9.29 0.11 1.22 0.09
147 Guyton #1 Ceisc/União Corinthians 18 16.35 0.11 1.28 0.09
148 Gerson #1 UNIFACISA 19 16.93 0.11 1.84 0.06
149 Natã #0 Mr. Moo São José Basketball 10 5.39 0.10 0.80 0.13
150 V. Cauã #6 Flamengo 11 3.02 0.09 0.73 0.13
151 Johnson Sr. #22 Flamengo 22 24.58 0.09 1.95 0.05
152 Gui #1 Flamengo 22 26.24 0.09 1.73 0.05
153 Lucas #10 CAIXA/Brasília Basquete 23 16.94 0.09 1.65 0.05
154 Paulino #6 Botafogo 23 18.62 0.09 2.39 0.04
155 Tovar #17 Paulistano 12 16.28 0.08 1.58 0.05
156 Vithinho #8 Bauru Basket 24 16.23 0.08 1.46 0.06
157 I. Thornton #0 Cruzeiro 24 31.49 0.08 2.08 0.04
158 Rafa #16 Caxias do Sul Basquete 24 18.96 0.08 2.08 0.04
159 Gregate #0 Pinheiros 24 20.33 0.08 2.42 0.03
160 Gabriel Campos #2 Mogi Basquete 25 24.42 0.08 1.72 0.05
161 Cummings #2 Flamengo 25 26.43 0.08 2.24 0.04
162 Flores #9 UNIFACISA 25 9.84 0.08 1.88 0.04
163 Thygesen #8 Conta Simples Rio Claro 13 26.04 0.08 2.77 0.03
164 Seixas #8 Paulistano 26 20.57 0.08 1.96 0.04
165 Fabrizzio #44 Caxias do Sul Basquete 26 20.92 0.08 2.65 0.03
166 Pacheco #2 Pinheiros 26 20.78 0.08 1.92 0.04
167 Cauê #8 Mr. Moo São José Basketball 27 25.04 0.07 2.33 0.03
168 Davis Jr. #17 KTO Minas 15 16.60 0.07 1.80 0.04
169 Leoni #4 Basket Osasco 15 11.84 0.07 0.67 0.10
170 N. Gomes #17 Pato Basquete 16 7.53 0.06 0.94 0.07
171 Barry #0 Mogi Basquete 17 8.54 0.06 1.00 0.06
172 Kayo #23 Flamengo 18 14.43 0.06 1.50 0.04
173 Mateus #10 Pato Basquete 18 7.31 0.06 0.94 0.06
174 Crews #13 Pato Basquete 19 18.58 0.05 1.26 0.04
175 Gittens #5 Cruzeiro 19 21.80 0.05 2.68 0.02
176 Joaquim #14 Paulistano 19 7.32 0.05 0.95 0.06
177 Beller #77 CAIXA/Brasília Basquete 20 4.93 0.05 0.85 0.06
178 Gohlke #3 Fortaleza Basquete Cearense 20 28.04 0.05 1.25 0.04
179 Menca #14 Mogi Basquete 21 20.99 0.05 2.14 0.02
180 Vini Santos #34 Sesi Franca 21 6.73 0.05 0.90 0.05
181 Arengo #20 KTO Minas 21 23.41 0.05 1.43 0.03
182 Isaac #7 Ceisc/União Corinthians 21 15.34 0.05 1.38 0.03
183 Augusto Vieira #1 Fortaleza Basquete Cearense 22 10.48 0.05 1.23 0.04
184 Jhonatan #7 Flamengo 22 15.18 0.05 1.73 0.03
185 Vitor #6 Conta Simples Rio Claro 23 25.75 0.04 2.09 0.02
186 Fischer #5 KTO Minas 23 20.91 0.04 1.83 0.02
187 Victão #10 Corinthians 24 27.01 0.04 2.21 0.02
188 Weber #29 Basket Osasco 24 22.64 0.04 2.38 0.02
189 Ruivo #4 Mogi Basquete 25 24.77 0.04 1.12 0.04
190 Yuri #27 KTO Minas 25 16.48 0.04 2.04 0.02
191 Michel #24 Pato Basquete 25 25.14 0.04 2.68 0.01
192 Sloan #1 Pinheiros 26 24.29 0.04 1.38 0.03
193 Naka #4 Pato Basquete 26 17.94 0.04 1.58 0.02
194 Pedro #9 Bauru Basket 26 20.44 0.04 1.73 0.02
195 Miguel #14 Caxias do Sul Basquete 26 12.47 0.04 1.15 0.03
196 Zu Jr. #58 Sesi Franca 26 22.86 0.04 1.19 0.03
197 Laterza #10 Sesi Franca 26 22.78 0.04 2.69 0.01
198 Augusto #5 Caxias do Sul Basquete 26 21.60 0.04 2.58 0.01
199 G. Basílio #10 Vasco da Gama 26 36.05 0.04 2.58 0.01
200 Barnes #34 Ceisc/União Corinthians 26 30.14 0.04 2.00 0.02
201 Betinho #26 Pinheiros 26 17.55 0.04 1.88 0.02
202 Lessa #32 Mr. Moo São José Basketball 27 23.97 0.04 1.70 0.02
203 Mogi #19 Bauru Basket 1 7.92 0.00 1.00 0.00
204 Murilão #17 Sesi Franca 1 2.37 0.00 0.00 1.00
205 Nycolas #14 Pato Basquete 1 2.83 0.00 0.00 1.00
206 Jelliel #12 Fortaleza Basquete Cearense 1 2.35 0.00 0.00 1.00
207 G. Ribeiro #79 Pato Basquete 1 2.83 0.00 0.00 1.00
208 L. Marques #3 UNIFACISA 1 0.62 0.00 0.00 1.00
209 Badu #88 Mr. Moo São José Basketball 1 0.67 0.00 0.00 1.00
210 Pedroso #8 Mogi Basquete 1 7.82 0.00 0.00 1.00
211 Vieira #27 UNIFACISA 1 0.50 0.00 0.00 1.00
212 Borges #50 Mr. Moo São José Basketball 2 0.69 0.00 0.00 1.00
213 Caio Mathias #12 Paulistano 2 1.58 0.00 0.00 1.00
214 Gui #10 Conta Simples Rio Claro 2 16.68 0.00 2.00 0.00
215 Farabello #5 Pinheiros 2 9.83 0.00 0.50 0.00
216 Anthony #13 Pinheiros 2 0.98 0.00 0.00 1.00
217 Ibiapina #9 Botafogo 2 0.56 0.00 0.00 1.00
218 Frazier #55 KTO Minas 2 12.23 0.00 1.50 0.00
219 Kopper #7 Caxias do Sul Basquete 2 2.13 0.00 0.00 1.00
220 Aragão #19 Paulistano 2 8.09 0.00 0.00 1.00
221 Guimarães #6 Mr. Moo São José Basketball 2 0.92 0.00 0.00 1.00
222 C. Borges #4 Corinthians 3 11.69 0.00 1.33 0.00
223 Bruno T. #1 Cruzeiro 3 0.52 0.00 0.00 1.00
224 Raviery #34 UNIFACISA 3 0.48 0.00 0.00 1.00
225 Mosquito #1 CAIXA/Brasília Basquete 3 1.83 0.00 1.00 0.00
226 Nascimento #6 Pinheiros 3 5.79 0.00 1.00 0.00
227 Foresti #15 Mr. Moo São José Basketball 4 2.72 0.00 0.50 0.00
228 Lucio #9 Paulistano 4 3.39 0.00 0.25 0.00
229 Caribaux #6 Basket Osasco 4 21.40 0.00 1.25 0.00
230 M. Jamelão #9 Corinthians 4 2.21 0.00 0.00 1.00
231 Thaylor #20 Sesi Franca 4 5.03 0.00 0.75 0.00
232 Rafael #6 Paulistano 4 3.50 0.00 0.25 0.00
233 Alisson #2 Corinthians 4 3.44 0.00 0.50 0.00
234 Euler #3 Pato Basquete 5 1.16 0.00 0.00 1.00
235 Luiz Guilherme #4 Paulistano 5 4.14 0.00 0.60 0.00
236 Túlio #77 Cruzeiro 5 5.10 0.00 1.20 0.00
237 Zago #27 CAIXA/Brasília Basquete 5 1.61 0.00 0.20 0.00
238 Coelho #0 Ceisc/União Corinthians 5 2.79 0.00 0.20 0.00
239 Thomas #23 Basket Osasco 5 16.22 0.00 1.40 0.00
240 Pietro #18 Paulistano 5 4.64 0.00 0.80 0.00
241 Machini #1 Caxias do Sul Basquete 6 5.01 0.00 0.50 0.00
242 Machado #3 Botafogo 6 30.96 0.00 2.00 0.00
243 Du Sommer #17 Cruzeiro 6 9.96 0.00 1.17 0.00
244 David Chaves #4 Sesi Franca 7 4.12 0.00 0.57 0.00
245 Bearden #3 Vasco da Gama 7 24.53 0.00 2.29 0.00
246 João Davi #4 Botafogo 7 3.03 0.00 0.43 0.00
247 Morgan #2 Vasco da Gama 7 30.50 0.00 2.43 0.00
248 Alef #18 Botafogo 7 16.71 0.00 1.43 0.00
249 Bianchi #7 Paulistano 8 4.08 0.00 1.38 0.00
250 Da Silva #30 Cruzeiro 8 30.05 0.00 2.63 0.00
251 Hinkle #11 Mogi Basquete 8 23.73 0.00 1.88 0.00
252 César #2 KTO Minas 8 5.01 0.00 0.75 0.00
253 Raul #28 Mogi Basquete 9 3.60 0.00 0.33 0.00
254 Emerson #8 Cruzeiro 9 4.64 0.00 0.67 0.00
255 Anthony #0 UNIFACISA 9 19.44 0.00 1.33 0.00
256 Dawkins #14 Botafogo 9 13.08 0.00 0.78 0.00
257 Akin #1 Conta Simples Rio Claro 9 7.32 0.00 0.89 0.00
258 Xavier #10 Botafogo 9 30.94 0.00 1.89 0.00
259 Gustavo #6 CAIXA/Brasília Basquete 10 1.91 0.00 0.40 0.00
260 Baralle #9 Flamengo 11 22.27 0.00 1.64 0.00
261 Pastor #9 Conta Simples Rio Claro 11 9.31 0.00 1.09 0.00
262 Renan #33 Ceisc/União Corinthians 11 3.13 0.00 0.27 0.00
263 Caioka #3 Conta Simples Rio Claro 12 10.83 0.00 1.00 0.00
264 Rikalo #10 Conta Simples Rio Claro 12 31.09 0.00 3.17 0.00
265 Nicolini #7 Sesi Franca 12 4.63 0.00 0.75 0.00
266 Alexey #47 Flamengo 12 25.72 0.00 1.50 0.00
267 Zibecchi #14 Vasco da Gama 12 12.54 0.00 0.83 0.00
268 Pessoa #10 Mr. Moo São José Basketball 13 2.63 0.00 0.23 0.00
269 Brayan #17 Pinheiros 15 3.18 0.00 0.20 0.00
270 Gueiros #92 Flamengo 15 8.69 0.00 1.27 0.00
271 Klebinho #2 Botafogo 15 7.36 0.00 1.27 0.00
272 Costa #7 Conta Simples Rio Claro 16 14.77 0.00 2.00 0.00
273 Kaique #8 Corinthians 16 3.46 0.00 0.69 0.00
274 Meili #8 Pinheiros 16 2.31 0.00 0.38 0.00
275 Juan #7 Vasco da Gama 17 4.80 0.00 0.41 0.00
276 Honorato #23 Vasco da Gama 17 7.84 0.00 0.94 0.00
277 Materan #77 Bauru Basket 18 22.21 0.00 2.28 0.00
278 Coelho #10 UNIFACISA 18 20.39 0.00 3.06 0.00
279 Tiago M. #11 Caxias do Sul Basquete 22 6.49 0.00 1.05 0.00
280 Rodriguez #10 KTO Minas 22 14.42 0.00 1.27 0.00
281 Rossetto #5 Ceisc/União Corinthians 22 16.40 0.00 2.45 0.00
282 Caldeira #5 Mogi Basquete 23 10.56 0.00 1.74 0.00
283 Gemerson #6 Bauru Basket 23 20.83 0.00 2.57 0.00
284 Crescenzi #2 CAIXA/Brasília Basquete 23 26.26 0.00 2.04 0.00
285 Pedro Nunes #11 Vasco da Gama 24 25.94 0.00 1.79 0.00
286 Dupree #11 Fortaleza Basquete Cearense 24 31.41 0.00 3.33 0.00
287 Cassiano #10 Cruzeiro 24 17.55 0.00 2.04 0.00
288 Thompson #5 Pato Basquete 24 27.68 0.00 2.25 0.00
289 Doria #18 Flamengo 24 11.36 0.00 1.58 0.00
290 Nickel #12 Mr. Moo São José Basketball 25 10.62 0.00 1.28 0.00
291 Dalaqua #8 Basket Osasco 25 17.68 0.00 2.12 0.00
292 Vezaro #10 Caxias do Sul Basquete 25 25.63 0.00 1.72 0.00
293 Vitinho #1 Paulistano 25 31.00 0.00 1.56 0.00
294 Omena #13 Caxias do Sul Basquete 26 23.36 0.00 1.92 0.00
295 Eugeniusz #0 Bauru Basket 26 21.25 0.00 3.35 0.00
296 T. Faria #1 Corinthians 26 13.99 0.00 0.81 0.00
297 Bennett #3 Sesi Franca 26 24.42 0.00 1.77 0.00

# Posição - Jogador Jogador - JO Número de partidas - MIN Minutos em quadra - PTS Pontos - 3P Cestas de 3 Pontos - 2P Cestas de 2 Pontos - LL Lances Livres - RT Rebotes - RD Rebotes defensivos - RO Rebotes ofensivos - IA% Índice de assistências por erros - 2P% Porcentagem de arremessos de 2 pontos convertidos - 2PC Arremessos de 2 pontos certos - 2PT Arremessos de 2 pontos tentados - 3P% Porcentagem de arremessos de 3 pontos convertidos - 3PC Arremessos de 3 pontos certos - 3PT Arremessos de 3 pontos tentados - LL% Porcentagem de lances livres convertidos - LLC Lances livres certos - LLT Lances livres tentados - EN Enterradas - B/E índice de bolas recuperadas por erros - BR Bolas recuperadas - ER Erros - FC Faltas cometidas - T/F índice de tocos por faltas cometidas - TO Tocos - ET Total de erros (soma de erros e violações) - VI Violações - EF Eficiência - AS Assistências - DD Duplos duplos - TD Triplos duplos.