HOJE
| Pos. | Jogador | Equipe | JO | Min | TO | FC | T/FC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Alessanco #66 | Pinheiros | 1 | 27.05 | 2.00 | 1.00 | 2.00 |
| 2 | Cárdenas #3 | Ceisc/União Corinthians | 9 | 27.06 | 1.56 | 3.44 | 0.45 |
| 3 | Bonfim #19 | Conta Simples Rio Claro | 28 | 24.22 | 1.39 | 2.89 | 0.48 |
| 4 | Edu Marília #11 | Pato Basquete | 26 | 23.46 | 1.27 | 3.31 | 0.38 |
| 5 | Wini Silva #15 | KTO Minas | 28 | 19.18 | 1.25 | 2.61 | 0.48 |
| 6 | Brunão #11 | CAIXA/Brasília Basquete | 28 | 25.17 | 1.11 | 3.36 | 0.33 |
| 7 | Murilo #13 | Conta Simples Rio Claro | 26 | 15.20 | 1.08 | 1.69 | 0.64 |
| 8 | Macedo #11 | Paulistano | 19 | 16.58 | 1.05 | 2.26 | 0.47 |
| 9 | Grigor #37 | Pato Basquete | 28 | 18.93 | 1.04 | 2.93 | 0.35 |
| 10 | Hollowell #13 | Ceisc/União Corinthians | 28 | 32.19 | 1.00 | 2.86 | 0.35 |
| 11 | Raymundo #11 | Corinthians | 28 | 12.70 | 0.89 | 2.46 | 0.36 |
| 12 | Serjão #24 | Vasco da Gama | 17 | 32.04 | 0.88 | 2.59 | 0.34 |
| 13 | Agapy #33 | Pinheiros | 24 | 18.03 | 0.88 | 2.50 | 0.35 |
| 14 | Andrezão #23 | Bauru Basket | 30 | 29.53 | 0.80 | 2.27 | 0.35 |
| 15 | Scheuer #41 | Botafogo | 27 | 22.16 | 0.74 | 2.81 | 0.26 |
| 16 | Mathias #12 | Vasco da Gama | 27 | 23.20 | 0.70 | 3.30 | 0.21 |
| 17 | Malachias #31 | Basket Osasco | 28 | 24.87 | 0.68 | 2.46 | 0.28 |
| 18 | McClanahan #22 | Mr. Moo São José Basketball | 3 | 27.49 | 0.67 | 2.00 | 0.33 |
| 19 | Salsamendi #10 | Fortaleza Basquete Cearense | 26 | 28.69 | 0.65 | 2.77 | 0.24 |
| 20 | Dos Santos #0 | Mr. Moo São José Basketball | 25 | 25.60 | 0.64 | 2.80 | 0.23 |
| 21 | Maicon Douglas #31 | Mogi Basquete | 22 | 10.67 | 0.59 | 1.73 | 0.34 |
| 22 | Gueye #5 | UNIFACISA | 7 | 16.65 | 0.57 | 1.71 | 0.33 |
| 23 | Georginho #14 | Sesi Franca | 21 | 30.36 | 0.57 | 1.57 | 0.36 |
| 24 | Lucas Cauê #23 | Corinthians | 28 | 21.17 | 0.57 | 2.79 | 0.21 |
| 25 | Vini Chagas #6 | Mogi Basquete | 28 | 16.37 | 0.57 | 1.96 | 0.29 |
| 26 | Marquardt #1 | Botafogo | 9 | 25.78 | 0.56 | 1.56 | 0.36 |
| 27 | Ansaloni #22 | Cruzeiro | 27 | 25.01 | 0.52 | 2.56 | 0.20 |
| 28 | Paulo #13 | Mogi Basquete | 29 | 28.48 | 0.52 | 1.90 | 0.27 |
| 29 | Edu Santos #4 | Pinheiros | 2 | 6.32 | 0.50 | 1.00 | 0.50 |
| 30 | Vinci #45 | KTO Minas | 2 | 2.88 | 0.50 | 1.50 | 0.33 |
| 31 | Djalo #7 | Pinheiros | 26 | 23.58 | 0.50 | 2.65 | 0.19 |
| 32 | João Paulo #12 | UNIFACISA | 28 | 15.44 | 0.50 | 2.00 | 0.25 |
| 33 | Humberto #19 | Caxias do Sul Basquete | 27 | 29.82 | 0.48 | 2.74 | 0.18 |
| 34 | Scott #22 | Ceisc/União Corinthians | 27 | 30.10 | 0.48 | 3.00 | 0.16 |
| 35 | Mineiro #12 | Sesi Franca | 28 | 21.86 | 0.46 | 1.89 | 0.25 |
| 36 | Antônio #11 | UNIFACISA | 26 | 27.00 | 0.46 | 2.88 | 0.16 |
| 37 | Popovic #16 | Fortaleza Basquete Cearense | 24 | 26.08 | 0.46 | 1.92 | 0.24 |
| 38 | Harris #3 | Basket Osasco | 27 | 32.28 | 0.44 | 2.37 | 0.19 |
| 39 | JJ #12 | Cruzeiro | 25 | 23.41 | 0.44 | 2.40 | 0.18 |
| 40 | Paulichi #13 | CAIXA/Brasília Basquete | 29 | 29.03 | 0.41 | 2.83 | 0.15 |
| 41 | Neto #35 | Paulistano | 22 | 7.49 | 0.41 | 1.73 | 0.24 |
| 42 | Owens #33 | Conta Simples Rio Claro | 22 | 18.61 | 0.41 | 1.77 | 0.23 |
| 43 | Fuzaro #9 | KTO Minas | 27 | 19.75 | 0.41 | 2.30 | 0.18 |
| 44 | Wesley #21 | Flamengo | 25 | 19.21 | 0.40 | 2.64 | 0.15 |
| 45 | Tom #22 | Caxias do Sul Basquete | 25 | 18.23 | 0.40 | 2.60 | 0.15 |
| 46 | McCree #1 | KTO Minas | 28 | 25.00 | 0.39 | 1.79 | 0.22 |
| 47 | Dikembe #50 | Mogi Basquete | 28 | 17.74 | 0.39 | 2.00 | 0.20 |
| 48 | Maique #35 | Mr. Moo São José Basketball | 28 | 17.53 | 0.39 | 2.61 | 0.15 |
| 49 | R. Rachel #23 | KTO Minas | 28 | 16.77 | 0.39 | 2.07 | 0.19 |
| 50 | Willker Z. #34 | Pato Basquete | 23 | 6.96 | 0.39 | 1.35 | 0.29 |
| 51 | Carr #22 | UNIFACISA | 13 | 22.99 | 0.38 | 1.15 | 0.33 |
| 52 | Alcassa #19 | Botafogo | 13 | 30.15 | 0.38 | 2.00 | 0.19 |
| 53 | Rodriguez #15 | Sesi Franca | 16 | 19.88 | 0.38 | 2.69 | 0.14 |
| 54 | Thomas #0 | Corinthians | 27 | 28.94 | 0.37 | 1.63 | 0.23 |
| 55 | Miller #33 | Mr. Moo São José Basketball | 30 | 31.71 | 0.37 | 1.63 | 0.22 |
| 56 | Da Silva #5 | Fortaleza Basquete Cearense | 22 | 31.33 | 0.36 | 1.45 | 0.25 |
| 57 | Duane Johnson #12 | Mogi Basquete | 14 | 18.32 | 0.36 | 1.79 | 0.20 |
| 58 | Dos Anjos #2 | Conta Simples Rio Claro | 28 | 20.26 | 0.36 | 2.96 | 0.12 |
| 59 | Hunter #44 | Paulistano | 28 | 30.26 | 0.36 | 2.25 | 0.16 |
| 60 | Pastre #55 | Pinheiros | 28 | 24.80 | 0.36 | 2.14 | 0.17 |
| 61 | Alberton #21 | Fortaleza Basquete Cearense | 23 | 15.03 | 0.35 | 3.00 | 0.12 |
| 62 | Emanuel #22 | Botafogo | 29 | 30.05 | 0.34 | 2.66 | 0.13 |
| 63 | Landeira #22 | Paulistano | 3 | 28.59 | 0.33 | 3.33 | 0.10 |
| 64 | Cardoso #3 | Corinthians | 6 | 4.09 | 0.33 | 0.17 | 2.00 |
| 65 | Paranhos #24 | KTO Minas | 27 | 20.80 | 0.33 | 2.26 | 0.15 |
| 66 | Anderson #16 | Mr. Moo São José Basketball | 30 | 23.08 | 0.33 | 2.70 | 0.12 |
| 67 | Demétrio #41 | Paulistano | 25 | 16.00 | 0.32 | 1.60 | 0.20 |
| 68 | Williams #0 | KTO Minas | 25 | 24.87 | 0.32 | 1.36 | 0.24 |
| 69 | Fidelis #41 | Pato Basquete | 26 | 25.74 | 0.31 | 2.00 | 0.15 |
| 70 | Derick #24 | Botafogo | 10 | 30.03 | 0.30 | 2.70 | 0.11 |
| 71 | Novaes #17 | Corinthians | 27 | 17.65 | 0.30 | 2.26 | 0.13 |
| 72 | Sifontes #20 | UNIFACISA | 27 | 25.89 | 0.30 | 2.15 | 0.14 |
| 73 | Scott #4 | Conta Simples Rio Claro | 24 | 30.39 | 0.29 | 2.29 | 0.13 |
| 74 | Alex #7 | Fortaleza Basquete Cearense | 7 | 25.03 | 0.29 | 2.71 | 0.11 |
| 75 | D. Penteado #71 | Pato Basquete | 28 | 23.65 | 0.29 | 2.11 | 0.14 |
| 76 | Gui Abreu #33 | Paulistano | 28 | 30.97 | 0.29 | 2.32 | 0.12 |
| 77 | Horton #77 | Pato Basquete | 22 | 24.31 | 0.27 | 1.73 | 0.16 |
| 78 | Siewert #23 | Paulistano | 26 | 28.13 | 0.27 | 1.69 | 0.16 |
| 79 | Carlos Jr. #22 | Conta Simples Rio Claro | 12 | 7.09 | 0.25 | 2.25 | 0.11 |
| 80 | Britos #24 | Basket Osasco | 16 | 25.94 | 0.25 | 2.13 | 0.12 |
| 81 | Leandro #10 | Paulistano | 24 | 17.41 | 0.25 | 2.67 | 0.09 |
| 82 | Carbonari #15 | CAIXA/Brasília Basquete | 24 | 15.97 | 0.25 | 1.83 | 0.14 |
| 83 | Hettsheimeir #30 | Ceisc/União Corinthians | 24 | 16.10 | 0.25 | 1.29 | 0.19 |
| 84 | Léo Cravero #9 | Mr. Moo São José Basketball | 25 | 20.20 | 0.24 | 2.08 | 0.12 |
| 85 | Tarek #10 | Basket Osasco | 13 | 17.86 | 0.23 | 2.46 | 0.09 |
| 86 | Jhow #16 | Botafogo | 13 | 6.66 | 0.23 | 1.08 | 0.21 |
| 87 | Felício #6 | Sesi Franca | 26 | 21.65 | 0.23 | 2.27 | 0.10 |
| 88 | Vitoriano #32 | Mogi Basquete | 22 | 7.49 | 0.23 | 1.23 | 0.19 |
| 89 | Grant #11 | Basket Osasco | 9 | 24.25 | 0.22 | 2.78 | 0.08 |
| 90 | David Jackson #32 | Sesi Franca | 23 | 26.60 | 0.22 | 1.65 | 0.13 |
| 91 | Negrete #44 | Flamengo | 28 | 25.23 | 0.21 | 1.39 | 0.15 |
| 92 | Machado Jr. #55 | Botafogo | 10 | 17.48 | 0.20 | 2.40 | 0.08 |
| 93 | Piá #13 | Sesi Franca | 15 | 3.68 | 0.20 | 0.67 | 0.30 |
| 94 | Nique Coleman #2 | Cruzeiro | 20 | 17.41 | 0.20 | 1.70 | 0.12 |
| 95 | Leal #2 | UNIFACISA | 25 | 16.30 | 0.20 | 2.32 | 0.09 |
| 96 | Gustavo #7 | Bauru Basket | 30 | 17.01 | 0.20 | 1.87 | 0.11 |
| 97 | Góes #40 | Ceisc/União Corinthians | 26 | 23.69 | 0.19 | 1.92 | 0.10 |
| 98 | Léo Abreu #3 | Cruzeiro | 26 | 21.08 | 0.19 | 2.08 | 0.09 |
| 99 | Lucas Dias #9 | Sesi Franca | 27 | 28.29 | 0.19 | 1.81 | 0.10 |
| 100 | Sena #21 | Cruzeiro | 27 | 15.16 | 0.19 | 2.11 | 0.09 |
| 101 | Moreira #11 | Bauru Basket | 22 | 8.75 | 0.18 | 2.27 | 0.08 |
| 102 | Augusto #22 | Bauru Basket | 22 | 6.94 | 0.18 | 0.91 | 0.20 |
| 103 | Passos #15 | Basket Osasco | 28 | 22.32 | 0.18 | 1.93 | 0.09 |
| 104 | Eddy #33 | Basket Osasco | 23 | 28.08 | 0.17 | 2.13 | 0.08 |
| 105 | Anderson #7 | Mogi Basquete | 29 | 24.74 | 0.17 | 2.66 | 0.06 |
| 106 | Von Haydin #30 | CAIXA/Brasília Basquete | 29 | 26.71 | 0.17 | 1.93 | 0.09 |
| 107 | Corvalan #7 | CAIXA/Brasília Basquete | 29 | 29.82 | 0.17 | 2.07 | 0.08 |
| 108 | Cauã #17 | Fortaleza Basquete Cearense | 6 | 3.39 | 0.17 | 0.83 | 0.20 |
| 109 | Brandão #31 | Ceisc/União Corinthians | 18 | 4.59 | 0.17 | 0.83 | 0.20 |
| 110 | Samuel #20 | Fortaleza Basquete Cearense | 24 | 8.51 | 0.17 | 1.21 | 0.14 |
| 111 | Pedro #9 | CAIXA/Brasília Basquete | 24 | 17.52 | 0.17 | 1.83 | 0.09 |
| 112 | Elinho #55 | Corinthians | 24 | 31.49 | 0.17 | 1.54 | 0.11 |
| 113 | Alex #10 | Bauru Basket | 30 | 32.31 | 0.17 | 3.07 | 0.05 |
| 114 | Jeanzinho #0 | Fortaleza Basquete Cearense | 25 | 18.89 | 0.16 | 2.28 | 0.07 |
| 115 | Lelê #8 | Botafogo | 13 | 13.91 | 0.15 | 1.77 | 0.09 |
| 116 | Rafa #16 | Caxias do Sul Basquete | 26 | 19.44 | 0.15 | 2.19 | 0.07 |
| 117 | Gabriel #77 | Fortaleza Basquete Cearense | 27 | 25.63 | 0.15 | 2.56 | 0.06 |
| 118 | Manel #13 | Flamengo | 27 | 9.69 | 0.15 | 1.30 | 0.11 |
| 119 | Adyel #4 | Mr. Moo São José Basketball | 27 | 30.74 | 0.15 | 2.59 | 0.06 |
| 120 | Thomas #23 | Basket Osasco | 7 | 15.28 | 0.14 | 1.43 | 0.10 |
| 121 | Bost #3 | Flamengo | 14 | 20.15 | 0.14 | 2.21 | 0.06 |
| 122 | Luan #34 | Caxias do Sul Basquete | 14 | 10.10 | 0.14 | 1.86 | 0.08 |
| 123 | Natã #0 | Mr. Moo São José Basketball | 14 | 6.13 | 0.14 | 1.14 | 0.13 |
| 124 | Manaus #19 | Basket Osasco | 21 | 7.59 | 0.14 | 1.05 | 0.14 |
| 125 | Magna #19 | Vasco da Gama | 28 | 19.47 | 0.14 | 1.57 | 0.09 |
| 126 | Jimmy #18 | UNIFACISA | 28 | 33.46 | 0.14 | 2.39 | 0.06 |
| 127 | Munford #14 | Corinthians | 28 | 24.41 | 0.14 | 1.86 | 0.08 |
| 128 | Gemadinha #35 | Conta Simples Rio Claro | 28 | 30.66 | 0.14 | 3.18 | 0.04 |
| 129 | Penha Jr. #11 | Pinheiros | 28 | 23.00 | 0.14 | 1.25 | 0.11 |
| 130 | Afonso #27 | Pinheiros | 28 | 11.22 | 0.14 | 1.96 | 0.07 |
| 131 | Shamell #24 | Caxias do Sul Basquete | 28 | 25.20 | 0.14 | 1.57 | 0.09 |
| 132 | Buiú #14 | CAIXA/Brasília Basquete | 29 | 22.06 | 0.14 | 2.00 | 0.07 |
| 133 | Matheusinho #7 | Botafogo | 29 | 32.63 | 0.14 | 2.83 | 0.05 |
| 134 | Elias #27 | Vasco da Gama | 29 | 21.13 | 0.14 | 2.62 | 0.05 |
| 135 | Rodrigues #17 | Botafogo | 22 | 14.41 | 0.14 | 1.64 | 0.08 |
| 136 | Jonathan #21 | Vasco da Gama | 8 | 3.86 | 0.13 | 1.25 | 0.10 |
| 137 | Felipe #16 | Cruzeiro | 8 | 6.96 | 0.13 | 0.75 | 0.17 |
| 138 | Breno #25 | Basket Osasco | 16 | 13.49 | 0.13 | 1.94 | 0.06 |
| 139 | Daniel #21 | Botafogo | 16 | 8.26 | 0.13 | 0.56 | 0.22 |
| 140 | Clay #7 | Cruzeiro | 24 | 18.56 | 0.13 | 1.63 | 0.08 |
| 141 | Brite #3 | Bauru Basket | 17 | 32.67 | 0.12 | 2.76 | 0.04 |
| 142 | Paulino #6 | Botafogo | 26 | 16.96 | 0.12 | 2.15 | 0.05 |
| 143 | Clark #15 | Corinthians | 26 | 27.38 | 0.12 | 2.12 | 0.05 |
| 144 | Melvin #32 | UNIFACISA | 26 | 25.81 | 0.12 | 1.54 | 0.08 |
| 145 | Daniel #10 | Flamengo | 9 | 9.29 | 0.11 | 1.22 | 0.09 |
| 146 | Ludwig #15 | Cruzeiro | 9 | 10.31 | 0.11 | 1.44 | 0.08 |
| 147 | Guyton #1 | Ceisc/União Corinthians | 18 | 16.35 | 0.11 | 1.28 | 0.09 |
| 148 | Veríssimo #11 | Ceisc/União Corinthians | 28 | 23.95 | 0.11 | 2.57 | 0.04 |
| 149 | Maciel #15 | Pinheiros | 28 | 15.80 | 0.11 | 1.61 | 0.07 |
| 150 | Ale #4 | Vasco da Gama | 29 | 29.57 | 0.10 | 2.31 | 0.04 |
| 151 | César #2 | KTO Minas | 10 | 6.30 | 0.10 | 1.10 | 0.09 |
| 152 | Ícaro #30 | Vasco da Gama | 10 | 3.27 | 0.10 | 0.60 | 0.17 |
| 153 | Machado #3 | Botafogo | 10 | 29.28 | 0.10 | 2.30 | 0.04 |
| 154 | Abner #33 | Botafogo | 10 | 10.90 | 0.10 | 1.00 | 0.10 |
| 155 | Cauê #8 | Mr. Moo São José Basketball | 30 | 24.95 | 0.10 | 2.43 | 0.04 |
| 156 | Kayo #23 | Flamengo | 21 | 14.22 | 0.10 | 1.43 | 0.07 |
| 157 | Gerson #1 | UNIFACISA | 21 | 17.30 | 0.10 | 1.90 | 0.05 |
| 158 | V. Cauã #6 | Flamengo | 11 | 3.02 | 0.09 | 0.73 | 0.13 |
| 159 | Da Silva #30 | Cruzeiro | 11 | 30.24 | 0.09 | 2.55 | 0.04 |
| 160 | Johnson Sr. #22 | Flamengo | 25 | 25.11 | 0.08 | 2.04 | 0.04 |
| 161 | Lucas #10 | CAIXA/Brasília Basquete | 25 | 16.38 | 0.08 | 1.60 | 0.05 |
| 162 | Gui #1 | Flamengo | 25 | 26.95 | 0.08 | 1.92 | 0.04 |
| 163 | Gregate #0 | Pinheiros | 26 | 20.54 | 0.08 | 2.35 | 0.03 |
| 164 | Victão #10 | Corinthians | 26 | 27.14 | 0.08 | 2.27 | 0.03 |
| 165 | Flores #9 | UNIFACISA | 27 | 9.53 | 0.07 | 1.74 | 0.04 |
| 166 | I. Thornton #0 | Cruzeiro | 27 | 31.36 | 0.07 | 1.96 | 0.04 |
| 167 | Pacheco #2 | Pinheiros | 28 | 20.69 | 0.07 | 1.89 | 0.04 |
| 168 | Vithinho #8 | Bauru Basket | 28 | 16.33 | 0.07 | 1.39 | 0.05 |
| 169 | Cummings #2 | Flamengo | 28 | 26.08 | 0.07 | 2.36 | 0.03 |
| 170 | Betinho #26 | Pinheiros | 28 | 17.44 | 0.07 | 1.93 | 0.04 |
| 171 | Fabrizzio #44 | Caxias do Sul Basquete | 28 | 20.58 | 0.07 | 2.68 | 0.03 |
| 172 | Seixas #8 | Paulistano | 29 | 20.28 | 0.07 | 1.97 | 0.04 |
| 173 | Gabriel Campos #2 | Mogi Basquete | 29 | 24.54 | 0.07 | 1.79 | 0.04 |
| 174 | Tovar #17 | Paulistano | 15 | 16.62 | 0.07 | 1.53 | 0.04 |
| 175 | Davis Jr. #17 | KTO Minas | 15 | 16.60 | 0.07 | 1.80 | 0.04 |
| 176 | Lessa #32 | Mr. Moo São José Basketball | 30 | 24.46 | 0.07 | 1.77 | 0.04 |
| 177 | Barry #0 | Mogi Basquete | 17 | 8.54 | 0.06 | 1.00 | 0.06 |
| 178 | N. Gomes #17 | Pato Basquete | 17 | 7.58 | 0.06 | 1.00 | 0.06 |
| 179 | Thygesen #8 | Conta Simples Rio Claro | 18 | 28.00 | 0.06 | 3.22 | 0.02 |
| 180 | Leoni #4 | Basket Osasco | 18 | 12.52 | 0.06 | 0.83 | 0.07 |
| 181 | Mateus #10 | Pato Basquete | 19 | 7.65 | 0.05 | 1.00 | 0.05 |
| 182 | Crews #13 | Pato Basquete | 19 | 18.58 | 0.05 | 1.26 | 0.04 |
| 183 | Gohlke #3 | Fortaleza Basquete Cearense | 20 | 28.04 | 0.05 | 1.25 | 0.04 |
| 184 | Materan #77 | Bauru Basket | 22 | 22.12 | 0.05 | 2.59 | 0.02 |
| 185 | Joaquim #14 | Paulistano | 22 | 8.03 | 0.05 | 1.23 | 0.04 |
| 186 | Menca #14 | Mogi Basquete | 22 | 21.21 | 0.05 | 2.14 | 0.02 |
| 187 | Beller #77 | CAIXA/Brasília Basquete | 22 | 4.87 | 0.05 | 0.86 | 0.05 |
| 188 | Gittens #5 | Cruzeiro | 22 | 21.43 | 0.05 | 2.73 | 0.02 |
| 189 | Arengo #20 | KTO Minas | 22 | 22.87 | 0.05 | 1.36 | 0.03 |
| 190 | Augusto Vieira #1 | Fortaleza Basquete Cearense | 23 | 10.62 | 0.04 | 1.17 | 0.04 |
| 191 | Vini Santos #34 | Sesi Franca | 23 | 6.64 | 0.04 | 0.83 | 0.05 |
| 192 | Isaac #7 | Ceisc/União Corinthians | 23 | 15.83 | 0.04 | 1.48 | 0.03 |
| 193 | Jhonatan #7 | Flamengo | 25 | 15.66 | 0.04 | 1.76 | 0.02 |
| 194 | Fischer #5 | KTO Minas | 26 | 21.13 | 0.04 | 1.88 | 0.02 |
| 195 | Cassiano #10 | Cruzeiro | 27 | 16.93 | 0.04 | 2.00 | 0.02 |
| 196 | Weber #29 | Basket Osasco | 27 | 22.30 | 0.04 | 2.33 | 0.02 |
| 197 | Michel #24 | Pato Basquete | 27 | 25.10 | 0.04 | 2.67 | 0.01 |
| 198 | Vitor #6 | Conta Simples Rio Claro | 28 | 27.34 | 0.04 | 2.25 | 0.02 |
| 199 | Naka #4 | Pato Basquete | 28 | 18.45 | 0.04 | 1.54 | 0.02 |
| 200 | Sloan #1 | Pinheiros | 28 | 24.52 | 0.04 | 1.43 | 0.03 |
| 201 | Miguel #14 | Caxias do Sul Basquete | 28 | 12.41 | 0.04 | 1.14 | 0.03 |
| 202 | Augusto #5 | Caxias do Sul Basquete | 28 | 22.25 | 0.04 | 2.68 | 0.01 |
| 203 | Barnes #34 | Ceisc/União Corinthians | 28 | 30.39 | 0.04 | 2.07 | 0.02 |
| 204 | Yuri #27 | KTO Minas | 28 | 16.62 | 0.04 | 2.04 | 0.02 |
| 205 | Ruivo #4 | Mogi Basquete | 29 | 24.86 | 0.03 | 1.17 | 0.03 |
| 206 | Laterza #10 | Sesi Franca | 29 | 21.98 | 0.03 | 2.62 | 0.01 |
| 207 | Zu Jr. #58 | Sesi Franca | 29 | 21.75 | 0.03 | 1.10 | 0.03 |
| 208 | G. Basílio #10 | Vasco da Gama | 29 | 35.71 | 0.03 | 2.55 | 0.01 |
| 209 | Pedro #9 | Bauru Basket | 30 | 19.28 | 0.03 | 1.73 | 0.02 |
| 210 | Murilão #17 | Sesi Franca | 1 | 2.37 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 211 | Nycolas #14 | Pato Basquete | 1 | 2.83 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 212 | Jelliel #12 | Fortaleza Basquete Cearense | 1 | 2.35 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 213 | L. Marques #3 | UNIFACISA | 1 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 214 | G. Ribeiro #79 | Pato Basquete | 1 | 2.83 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 215 | Vieira #27 | UNIFACISA | 1 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 216 | Jonatan #50 | Ceisc/União Corinthians | 1 | 21.88 | 0.00 | 3.00 | 0.00 |
| 217 | Michelini #14 | Bauru Basket | 1 | 3.83 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 218 | Badu #88 | Mr. Moo São José Basketball | 2 | 1.46 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 219 | Pedroso #8 | Mogi Basquete | 2 | 3.92 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 220 | Kopper #7 | Caxias do Sul Basquete | 2 | 2.13 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 221 | Anthony #13 | Pinheiros | 2 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 222 | Frazier #55 | KTO Minas | 2 | 12.23 | 0.00 | 1.50 | 0.00 |
| 223 | Ibiapina #88 | Botafogo | 2 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 224 | Aragão #19 | Paulistano | 3 | 6.09 | 0.00 | 0.33 | 0.00 |
| 225 | Guimarães #6 | Mr. Moo São José Basketball | 3 | 1.23 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 226 | Borges #50 | Mr. Moo São José Basketball | 3 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 227 | Farabello #5 | Pinheiros | 3 | 8.39 | 0.00 | 0.33 | 0.00 |
| 228 | Bruno T. #1 | Cruzeiro | 3 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 229 | Mosquito #1 | CAIXA/Brasília Basquete | 3 | 1.83 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 230 | Nascimento #6 | Pinheiros | 3 | 5.79 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 231 | Alisson #2 | Corinthians | 4 | 3.44 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
| 232 | Rafael #6 | Paulistano | 4 | 3.50 | 0.00 | 0.25 | 0.00 |
| 233 | Gui #10 | Conta Simples Rio Claro | 4 | 16.88 | 0.00 | 2.00 | 0.00 |
| 234 | Caio Mathias #12 | Paulistano | 4 | 2.06 | 0.00 | 0.25 | 0.00 |
| 235 | Lucio #9 | Paulistano | 4 | 3.39 | 0.00 | 0.25 | 0.00 |
| 236 | Foresti #15 | Mr. Moo São José Basketball | 4 | 2.72 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
| 237 | Thaylor #6 | Sesi Franca | 4 | 5.03 | 0.00 | 0.75 | 0.00 |
| 238 | M. Jamelão #9 | Corinthians | 4 | 2.21 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 239 | Raviery #34 | UNIFACISA | 4 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 240 | Mogi #19 | Bauru Basket | 5 | 7.46 | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 241 | C. Borges #4 | Corinthians | 5 | 12.29 | 0.00 | 1.40 | 0.00 |
| 242 | Euler #3 | Pato Basquete | 5 | 1.16 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 243 | Luiz Guilherme #4 | Paulistano | 5 | 4.14 | 0.00 | 0.60 | 0.00 |
| 244 | Túlio #77 | Cruzeiro | 5 | 5.10 | 0.00 | 1.20 | 0.00 |
| 245 | Zago #27 | CAIXA/Brasília Basquete | 5 | 1.61 | 0.00 | 0.20 | 0.00 |
| 246 | Coelho #0 | Ceisc/União Corinthians | 5 | 2.79 | 0.00 | 0.20 | 0.00 |
| 247 | Du Sommer #17 | Cruzeiro | 6 | 9.96 | 0.00 | 1.17 | 0.00 |
| 248 | João M. #3 | Caxias do Sul Basquete | 6 | 5.01 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
| 249 | Pietro #18 | Paulistano | 7 | 4.08 | 0.00 | 0.86 | 0.00 |
| 250 | Caribaux #6 | Basket Osasco | 7 | 20.14 | 0.00 | 1.43 | 0.00 |
| 251 | David Chaves #4 | Sesi Franca | 7 | 4.12 | 0.00 | 0.57 | 0.00 |
| 252 | Alef #9 | Botafogo | 7 | 16.71 | 0.00 | 1.43 | 0.00 |
| 253 | João Davi #4 | Botafogo | 7 | 3.03 | 0.00 | 0.43 | 0.00 |
| 254 | Bianchi #7 | Paulistano | 8 | 4.08 | 0.00 | 1.38 | 0.00 |
| 255 | Xavier #10 | Botafogo | 9 | 30.94 | 0.00 | 1.89 | 0.00 |
| 256 | Bearden #3 | Vasco da Gama | 9 | 24.49 | 0.00 | 2.33 | 0.00 |
| 257 | Dawkins #14 | Botafogo | 9 | 13.08 | 0.00 | 0.78 | 0.00 |
| 258 | Emerson #8 | Cruzeiro | 9 | 4.64 | 0.00 | 0.67 | 0.00 |
| 259 | Raul #28 | Mogi Basquete | 10 | 3.26 | 0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 260 | Morgan #2 | Vasco da Gama | 10 | 27.56 | 0.00 | 2.50 | 0.00 |
| 261 | Renan #33 | Ceisc/União Corinthians | 11 | 3.13 | 0.00 | 0.27 | 0.00 |
| 262 | Akin #1 | Conta Simples Rio Claro | 11 | 6.96 | 0.00 | 0.91 | 0.00 |
| 263 | Anthony #0 | UNIFACISA | 11 | 18.96 | 0.00 | 1.36 | 0.00 |
| 264 | Gustavo #6 | CAIXA/Brasília Basquete | 11 | 1.82 | 0.00 | 0.36 | 0.00 |
| 265 | Nicolini #7 | Sesi Franca | 11 | 5.05 | 0.00 | 0.82 | 0.00 |
| 266 | Alexey #47 | Flamengo | 12 | 25.72 | 0.00 | 1.50 | 0.00 |
| 267 | Hinkle #11 | Mogi Basquete | 12 | 24.11 | 0.00 | 1.58 | 0.00 |
