
22/04
28/04
29/04

Pos. |
Jogador |
Equipe |
JO |
Min |
TO |
FC |
T/FC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Douglas #0 | Farma Conde/São José Basketball | 37 | 27.01 | 1.03 | 3.27 | 0.31 |
2 | Brunão #11 | Paulistano/CORPe | 37 | 23.97 | 1.03 | 2.49 | 0.41 |
3 | Montero #44 | KTO Minas | 21 | 23.52 | 1.00 | 2.48 | 0.40 |
4 | Renan #44 | Fortaleza B. C. / CFO | 28 | 32.15 | 0.93 | 2.75 | 0.34 |
5 | Wini Silva #15 | KTO Minas | 36 | 14.61 | 0.89 | 2.47 | 0.36 |
6 | Mathias #12 | Botafogo | 28 | 22.21 | 0.82 | 2.79 | 0.29 |
7 | L. Cauê #23 | Corinthians | 36 | 21.92 | 0.81 | 3.00 | 0.27 |
8 | Duane Johnson #12 | Ceisc/União Corinthians | 36 | 31.09 | 0.78 | 2.14 | 0.36 |
9 | Georginho #14 | Sesi Franca | 36 | 32.95 | 0.69 | 2.11 | 0.33 |
10 | Badu #8 | São Paulo | 3 | 3.00 | 0.67 | 1.33 | 0.50 |
11 | Agapy #33 | Pinheiros | 33 | 16.23 | 0.67 | 2.58 | 0.26 |
12 | Vini Chagas #6 | Caxias do Sul Basquete | 37 | 24.38 | 0.65 | 3.11 | 0.21 |
13 | Andrezão #23 | Bauru Basket | 37 | 24.36 | 0.65 | 2.41 | 0.27 |
14 | Serjão #21 | UNIFACISA | 37 | 19.59 | 0.65 | 2.43 | 0.27 |
15 | Neto #19 | Pinheiros | 5 | 20.17 | 0.60 | 1.80 | 0.33 |
16 | Thomas #1 | Botafogo | 30 | 29.02 | 0.60 | 1.87 | 0.32 |
17 | Paulichi #13 | R10 Score Vasco da Gama | 37 | 30.69 | 0.59 | 3.19 | 0.19 |
18 | Dudu #11 | Desk Manager Mogi Basquete | 29 | 13.97 | 0.59 | 2.34 | 0.25 |
19 | Hollowell #1 | KTO Minas | 36 | 24.11 | 0.58 | 2.19 | 0.27 |
20 | Nathan Mariano #43 | Sesi Franca | 36 | 18.92 | 0.58 | 2.03 | 0.29 |
21 | R. Rachel #20 | UNIFACISA | 35 | 24.60 | 0.57 | 2.71 | 0.21 |
22 | Rodrigues #16 | CAIXA/Brasília Basquete | 30 | 21.10 | 0.53 | 2.57 | 0.21 |
23 | Mogi #19 | Bauru Basket | 36 | 28.52 | 0.53 | 2.61 | 0.20 |
24 | Humberto #19 | R10 Score Vasco da Gama | 36 | 26.94 | 0.53 | 2.69 | 0.20 |
25 | Cauê #8 | Pato Basquete | 35 | 28.65 | 0.51 | 3.17 | 0.16 |
26 | Moreira #7 | Desk Manager Mogi Basquete | 35 | 19.38 | 0.49 | 2.66 | 0.18 |
27 | Lucas Dias #9 | Sesi Franca | 17 | 30.03 | 0.47 | 1.94 | 0.24 |
28 | Fuzaro #9 | KTO Minas | 34 | 25.65 | 0.47 | 2.15 | 0.22 |
29 | Scheuer #14 | R10 Score Vasco da Gama | 31 | 18.77 | 0.45 | 2.74 | 0.16 |
30 | Ruan #30 | Flamengo | 34 | 20.77 | 0.44 | 2.94 | 0.15 |
31 | Leal #2 | Farma Conde/São José Basketball | 32 | 21.87 | 0.44 | 3.41 | 0.13 |
32 | Wesley #21 | Sesi Franca | 24 | 22.05 | 0.42 | 2.88 | 0.14 |
33 | Du Sommer #17 | Corinthians | 36 | 17.26 | 0.42 | 3.06 | 0.14 |
34 | Sifontes #23 | Botafogo | 10 | 33.82 | 0.40 | 2.40 | 0.17 |
35 | Johnson #23 | Paulistano/CORPe | 15 | 20.01 | 0.40 | 1.93 | 0.21 |
36 | Gallizzi #83 | Flamengo | 35 | 14.97 | 0.40 | 2.40 | 0.17 |
37 | Kayo #23 | Flamengo | 36 | 17.95 | 0.39 | 2.14 | 0.18 |
38 | Doria #7 | Paulistano/CORPe | 33 | 22.37 | 0.36 | 2.85 | 0.13 |
39 | Tyrone #0 | São Paulo | 20 | 25.05 | 0.35 | 3.10 | 0.11 |
40 | Faverani #13 | São Paulo | 26 | 23.55 | 0.35 | 2.50 | 0.14 |
41 | Pedro #9 | CAIXA/Brasília Basquete | 35 | 27.64 | 0.34 | 3.06 | 0.11 |
42 | Raymundo #11 | Corinthians | 12 | 8.04 | 0.33 | 2.00 | 0.17 |
43 | M. Bonfim #19 | CAIXA/Brasília Basquete | 21 | 9.93 | 0.33 | 1.81 | 0.18 |
44 | Demetrio #15 | Fortaleza B. C. / CFO | 33 | 14.18 | 0.33 | 1.79 | 0.19 |
45 | Alcassa #19 | Botafogo | 34 | 21.02 | 0.32 | 1.88 | 0.17 |
46 | Dikembe #50 | Ceisc/União Corinthians | 36 | 21.59 | 0.31 | 2.92 | 0.10 |
47 | Mineiro #12 | KTO Minas | 30 | 21.43 | 0.30 | 1.47 | 0.20 |
48 | Miller #33 | São Paulo | 30 | 26.44 | 0.30 | 1.87 | 0.16 |
49 | Léo Cravero #8 | Caxias do Sul Basquete | 37 | 21.22 | 0.30 | 1.89 | 0.16 |
50 | Arthur #36 | Pato Basquete | 34 | 25.55 | 0.29 | 2.24 | 0.13 |
51 | Paulo L #7 | São Paulo | 36 | 24.33 | 0.28 | 1.56 | 0.18 |
52 | Vieta #8 | Farma Conde/São José Basketball | 36 | 26.84 | 0.28 | 2.36 | 0.12 |
53 | Williams #8 | Flamengo | 36 | 25.58 | 0.28 | 1.58 | 0.18 |
54 | Leandro #10 | Paulistano/CORPe | 29 | 12.14 | 0.28 | 1.34 | 0.21 |
55 | D. Anjos #2 | Ceisc/União Corinthians | 33 | 15.84 | 0.27 | 2.27 | 0.12 |
56 | Brandão #13 | Bauru Basket | 37 | 9.95 | 0.27 | 2.03 | 0.13 |
57 | Nesbitt #25 | CAIXA/Brasília Basquete | 30 | 24.66 | 0.27 | 3.13 | 0.09 |
58 | Djalo #7 | Pinheiros | 30 | 24.48 | 0.27 | 2.77 | 0.10 |
59 | Novaes #17 | Pato Basquete | 30 | 27.81 | 0.27 | 2.47 | 0.11 |
60 | Paranhos #24 | KTO Minas | 35 | 22.21 | 0.26 | 2.40 | 0.11 |
61 | Isaque #32 | São Paulo | 4 | 3.88 | 0.25 | 1.00 | 0.25 |
62 | Gustavão #81 | Botafogo | 8 | 3.38 | 0.25 | 0.88 | 0.29 |
63 | Martin #18 | Farma Conde/São José Basketball | 20 | 26.32 | 0.25 | 1.90 | 0.13 |
64 | Gustavo #7 | Bauru Basket | 28 | 12.92 | 0.25 | 1.57 | 0.16 |
65 | Marquinhos #11 | R10 Score Vasco da Gama | 28 | 27.35 | 0.25 | 1.54 | 0.16 |
66 | Siewert #24 | Flamengo | 37 | 18.44 | 0.24 | 1.46 | 0.17 |
67 | Wrighten #11 | Pato Basquete | 33 | 27.49 | 0.24 | 1.82 | 0.13 |
68 | Neto #35 | Paulistano/CORPe | 29 | 8.21 | 0.24 | 1.24 | 0.19 |
69 | Gerson #1 | UNIFACISA | 25 | 11.84 | 0.24 | 1.40 | 0.17 |
70 | Diego #15 | R10 Score Vasco da Gama | 25 | 9.77 | 0.24 | 1.64 | 0.15 |
71 | Gemerson #6 | Bauru Basket | 21 | 28.18 | 0.24 | 2.76 | 0.09 |
72 | Ewing #35 | Fortaleza B. C. / CFO | 26 | 23.56 | 0.23 | 1.88 | 0.12 |
73 | Alaekwe #24 | UNIFACISA | 35 | 26.89 | 0.23 | 2.46 | 0.09 |
74 | Tom #22 | Caxias do Sul Basquete | 22 | 15.99 | 0.23 | 3.36 | 0.07 |
75 | Josuel #12 | Desk Manager Mogi Basquete | 33 | 12.21 | 0.21 | 1.94 | 0.11 |
76 | Von Haydin #30 | CAIXA/Brasília Basquete | 29 | 32.34 | 0.21 | 2.48 | 0.08 |
77 | Salsamendi #10 | Fortaleza B. C. / CFO | 15 | 22.13 | 0.20 | 2.13 | 0.09 |
78 | Johnson Sr #22 | Flamengo | 31 | 23.98 | 0.19 | 2.39 | 0.08 |
79 | Gui Abreu #8 | Paulistano/CORPe | 21 | 20.89 | 0.19 | 1.81 | 0.11 |
80 | Brite #3 | Bauru Basket | 37 | 31.67 | 0.19 | 2.73 | 0.07 |
81 | Atauri #14 | Paulistano/CORPe | 37 | 18.80 | 0.19 | 2.27 | 0.08 |
82 | Antônio #11 | UNIFACISA | 32 | 26.42 | 0.19 | 2.06 | 0.09 |
83 | Betinho #26 | Caxias do Sul Basquete | 33 | 30.43 | 0.18 | 3.24 | 0.06 |
84 | Delph #4 | UNIFACISA | 34 | 27.14 | 0.18 | 2.03 | 0.09 |
85 | Magna #20 | CAIXA/Brasília Basquete | 34 | 15.38 | 0.18 | 1.47 | 0.12 |
86 | Derick #8 | Botafogo | 34 | 24.89 | 0.18 | 2.44 | 0.07 |
87 | Carbonari #15 | Farma Conde/São José Basketball | 35 | 26.40 | 0.17 | 2.29 | 0.08 |
88 | Victão #10 | Corinthians | 35 | 33.62 | 0.17 | 2.57 | 0.07 |
89 | Ansaloni #22 | São Paulo | 36 | 14.24 | 0.17 | 1.58 | 0.11 |
90 | Léo Bispo #9 | Desk Manager Mogi Basquete | 36 | 16.96 | 0.17 | 1.86 | 0.09 |
91 | Alex #10 | Bauru Basket | 37 | 31.08 | 0.16 | 2.38 | 0.07 |
92 | Da Silva #32 | Pinheiros | 37 | 21.72 | 0.16 | 2.30 | 0.07 |
93 | Samuel #20 | Fortaleza B. C. / CFO | 19 | 5.18 | 0.16 | 1.05 | 0.15 |
94 | Pastre #55 | Pinheiros | 32 | 17.05 | 0.16 | 2.31 | 0.07 |
95 | Igor #20 | Bauru Basket | 33 | 8.50 | 0.15 | 1.67 | 0.09 |
96 | Anderson #3 | Fortaleza B. C. / CFO | 34 | 28.16 | 0.15 | 3.15 | 0.05 |
97 | Hettsheimeir #30 | Sesi Franca | 34 | 12.67 | 0.15 | 1.50 | 0.10 |
98 | Motta #13 | Botafogo | 34 | 8.64 | 0.15 | 0.82 | 0.18 |
99 | David Jackson #32 | Sesi Franca | 34 | 30.18 | 0.15 | 1.59 | 0.09 |
100 | Luiggi #10 | Pinheiros | 14 | 4.23 | 0.14 | 0.43 | 0.33 |
101 | Hinkle #73 | Sesi Franca | 35 | 25.53 | 0.14 | 2.43 | 0.06 |
102 | Maciel #15 | Bauru Basket | 36 | 12.00 | 0.14 | 1.42 | 0.10 |
103 | Gregate #1 | Desk Manager Mogi Basquete | 36 | 25.96 | 0.14 | 2.75 | 0.05 |
104 | Balbi #6 | Flamengo | 37 | 17.39 | 0.14 | 1.92 | 0.07 |
105 | Murilo #13 | Paulistano/CORPe | 16 | 8.89 | 0.13 | 0.94 | 0.13 |
106 | Borges #12 | Caxias do Sul Basquete | 25 | 8.11 | 0.12 | 1.36 | 0.09 |
107 | Fabrizzio #44 | Caxias do Sul Basquete | 34 | 25.83 | 0.12 | 2.79 | 0.04 |
108 | Fabrício #1 | Ceisc/União Corinthians | 34 | 15.82 | 0.12 | 1.82 | 0.06 |
109 | Didi #0 | Sesi Franca | 26 | 28.55 | 0.12 | 1.69 | 0.07 |
110 | Fischer #5 | São Paulo | 26 | 26.33 | 0.12 | 2.58 | 0.04 |
111 | Brayan #17 | Pinheiros | 9 | 5.22 | 0.11 | 1.22 | 0.09 |
112 | Novas Mateo #41 | Botafogo | 18 | 23.30 | 0.11 | 1.50 | 0.07 |
113 | Cook #7 | CAIXA/Brasília Basquete | 27 | 31.42 | 0.11 | 2.37 | 0.05 |
114 | Barber #35 | Ceisc/União Corinthians | 36 | 16.79 | 0.11 | 1.72 | 0.06 |
115 | Elinho #55 | Corinthians | 36 | 34.27 | 0.11 | 2.03 | 0.05 |
116 | Corvalan #7 | Sesi Franca | 36 | 22.22 | 0.11 | 2.19 | 0.05 |
117 | Eddy #33 | R10 Score Vasco da Gama | 37 | 26.45 | 0.11 | 2.27 | 0.05 |
118 | Buiú #14 | Farma Conde/São José Basketball | 37 | 22.28 | 0.11 | 1.97 | 0.05 |
119 | Arthur #13 | Caxias do Sul Basquete | 28 | 7.49 | 0.11 | 1.00 | 0.11 |
120 | Orresta #6 | Fortaleza B. C. / CFO | 29 | 29.14 | 0.10 | 1.97 | 0.05 |
121 | Queirós #3 | Botafogo | 20 | 30.48 | 0.10 | 2.45 | 0.04 |
122 | Adyel #30 | Farma Conde/São José Basketball | 32 | 26.35 | 0.09 | 2.22 | 0.04 |
123 | McClanahan #22 | Fortaleza B. C. / CFO | 11 | 27.89 | 0.09 | 2.36 | 0.04 |
124 | J. Materan #10 | Pato Basquete | 22 | 27.72 | 0.09 | 2.91 | 0.03 |
125 | Reynan #29 | Pinheiros | 33 | 26.52 | 0.09 | 2.45 | 0.04 |
126 | Barnes #34 | Pato Basquete | 35 | 29.92 | 0.09 | 2.31 | 0.04 |
127 | J J #10 | Desk Manager Mogi Basquete | 35 | 17.36 | 0.09 | 1.91 | 0.04 |
128 | Rafa #16 | Pato Basquete | 35 | 22.57 | 0.09 | 3.14 | 0.03 |
129 | Eugeniusz #6 | R10 Score Vasco da Gama | 36 | 25.00 | 0.08 | 2.81 | 0.03 |
130 | Munford #14 | Corinthians | 36 | 27.96 | 0.08 | 2.92 | 0.03 |
131 | Lucas #10 | CAIXA/Brasília Basquete | 36 | 31.62 | 0.08 | 2.11 | 0.04 |
132 | André Góes #40 | São Paulo | 36 | 25.96 | 0.08 | 1.86 | 0.04 |
133 | Solanas #8 | UNIFACISA | 37 | 25.73 | 0.08 | 1.65 | 0.05 |
134 | Jackson Jr. #2 | São Paulo | 14 | 6.95 | 0.07 | 1.50 | 0.05 |
135 | Veríssimo #11 | Ceisc/União Corinthians | 30 | 21.83 | 0.07 | 2.47 | 0.03 |
136 | Sloan #1 | Pinheiros | 30 | 29.37 | 0.07 | 2.30 | 0.03 |
137 | Beller #77 | CAIXA/Brasília Basquete | 31 | 5.30 | 0.06 | 0.87 | 0.07 |
138 | Hubner #77 | UNIFACISA | 31 | 9.35 | 0.06 | 1.39 | 0.05 |
139 | Vinícius #3 | Paulistano/CORPe | 16 | 7.78 | 0.06 | 1.25 | 0.05 |
140 | Vitor Hugo #16 | Sesi Franca | 16 | 1.54 | 0.06 | 0.50 | 0.13 |
141 | Fidelis #17 | Pinheiros | 16 | 14.00 | 0.06 | 2.06 | 0.03 |
142 | Jony #8 | Ceisc/União Corinthians | 32 | 22.87 | 0.06 | 2.19 | 0.03 |
143 | Léo Abreu #13 | Fortaleza B. C. / CFO | 32 | 13.47 | 0.06 | 1.44 | 0.04 |
144 | Pedro Nunes #10 | Ceisc/União Corinthians | 32 | 10.66 | 0.06 | 1.13 | 0.06 |
145 | Gaskins #2 | UNIFACISA | 33 | 23.16 | 0.06 | 2.27 | 0.03 |
146 | Johnson #32 | Corinthians | 33 | 25.17 | 0.06 | 1.45 | 0.04 |
147 | Menca #4 | Desk Manager Mogi Basquete | 33 | 22.93 | 0.06 | 2.52 | 0.02 |
148 | Gui #1 | Flamengo | 33 | 23.28 | 0.06 | 1.55 | 0.04 |
149 | Guilherme #8 | CAIXA/Brasília Basquete | 17 | 16.41 | 0.06 | 2.29 | 0.03 |
150 | Isaac #7 | Caxias do Sul Basquete | 34 | 30.94 | 0.06 | 2.03 | 0.03 |
151 | Matheusinho #7 | Botafogo | 34 | 19.95 | 0.06 | 2.56 | 0.02 |
152 | Lanaras #16 | Ceisc/União Corinthians | 35 | 18.00 | 0.06 | 2.63 | 0.02 |
153 | Jamaal #5 | R10 Score Vasco da Gama | 35 | 25.87 | 0.06 | 2.89 | 0.02 |
154 | Bennett #3 | São Paulo | 36 | 34.29 | 0.06 | 1.97 | 0.03 |
155 | Barry #6 | Desk Manager Mogi Basquete | 36 | 17.29 | 0.06 | 2.14 | 0.03 |
156 | Gabriel #2 | Desk Manager Mogi Basquete | 36 | 24.59 | 0.06 | 1.31 | 0.04 |
157 | Omena #13 | Pinheiros | 36 | 15.76 | 0.06 | 1.67 | 0.03 |
158 | Jhonatan #7 | Flamengo | 36 | 20.23 | 0.06 | 1.89 | 0.03 |
159 | Augusto #5 | UNIFACISA | 36 | 21.81 | 0.06 | 2.36 | 0.02 |
160 | Vithinho #9 | Ceisc/União Corinthians | 36 | 21.78 | 0.06 | 1.89 | 0.03 |
161 | Vitinho #1 | Paulistano/CORPe | 37 | 24.39 | 0.05 | 1.14 | 0.05 |
162 | Landeira #22 | Paulistano/CORPe | 37 | 21.43 | 0.05 | 2.57 | 0.02 |
163 | Shamell #24 | Caxias do Sul Basquete | 37 | 27.39 | 0.05 | 1.27 | 0.04 |
164 | Cauê Borges #4 | Corinthians | 19 | 18.36 | 0.05 | 1.68 | 0.03 |
165 | Nickel #12 | Farma Conde/São José Basketball | 21 | 5.88 | 0.05 | 0.90 | 0.05 |
166 | Baralle #5 | KTO Minas | 23 | 22.21 | 0.04 | 1.43 | 0.03 |
167 | Fernando #2 | KTO Minas | 24 | 6.64 | 0.04 | 1.17 | 0.04 |
168 | LH Ferrugem #3 | Pato Basquete | 25 | 4.48 | 0.04 | 0.76 | 0.05 |
169 | Gemadinha #35 | CAIXA/Brasília Basquete | 26 | 27.32 | 0.04 | 2.50 | 0.02 |
170 | Cassiano #10 | Fortaleza B. C. / CFO | 28 | 26.90 | 0.04 | 2.96 | 0.01 |
171 | Thornton #0 | Corinthians | 29 | 20.92 | 0.03 | 1.31 | 0.03 |
172 | Ferreyra #9 | Paulistano/CORPe | 30 | 24.66 | 0.03 | 2.10 | 0.02 |
173 | Pedro #9 | Bauru Basket | 30 | 15.61 | 0.03 | 1.97 | 0.02 |
174 | Gabriel #11 | Caxias do Sul Basquete | 31 | 7.98 | 0.03 | 1.16 | 0.03 |
175 | Vezaro #3 | Ceisc/União Corinthians | 32 | 15.24 | 0.03 | 1.78 | 0.02 |
176 | Machado #3 | KTO Minas | 32 | 21.78 | 0.03 | 1.66 | 0.02 |
177 | Pecos #14 | Botafogo | 34 | 24.04 | 0.03 | 1.35 | 0.02 |
178 | Ale #4 | R10 Score Vasco da Gama | 35 | 7.61 | 0.03 | 0.80 | 0.04 |
179 | Arengo #20 | KTO Minas | 35 | 25.00 | 0.03 | 1.31 | 0.02 |
180 | Michel #24 | Pato Basquete | 36 | 18.41 | 0.03 | 2.03 | 0.01 |
181 | Larry #4 | Caxias do Sul Basquete | 37 | 19.48 | 0.03 | 1.22 | 0.02 |
182 | Vitor #7 | Farma Conde/São José Basketball | 37 | 10.01 | 0.03 | 0.57 | 0.05 |
183 | Jimmy #18 | Pinheiros | 37 | 28.57 | 0.03 | 2.49 | 0.01 |
184 | Crescenzi #2 | Paulistano/CORPe | 37 | 27.73 | 0.03 | 2.14 | 0.01 |
185 | G. Basílio #10 | R10 Score Vasco da Gama | 37 | 17.72 | 0.03 | 2.00 | 0.01 |
186 | Paletta #12 | Pato Basquete | 1 | 1.12 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
187 | Dan #1 | Bauru Basket | 1 | 0.97 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
188 | Pietro #18 | Corinthians | 1 | 0.87 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
189 | Dudu #21 | Paulistano/CORPe | 1 | 1.43 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
190 | Vinci #45 | KTO Minas | 1 | 5.95 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
191 | Yan #20 | Flamengo | 1 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
192 | Felipe #22 | Bauru Basket | 1 | 3.22 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
193 | Nascimento #6 | Pinheiros | 1 | 3.68 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
194 | Patrick #9 | Pato Basquete | 2 | 0.71 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
195 | Cauã #17 | Fortaleza B. C. / CFO | 2 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
196 | Siqueira #2 | Pato Basquete | 2 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
197 | David Chaves #4 | Sesi Franca | 2 | 1.85 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
198 | V. Cauã #3 | Pinheiros | 2 | 11.18 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
199 | Chourio #9 | Farma Conde/São José Basketball | 2 | 27.33 | 0.00 | 3.50 | 0.00 |
200 | Meili #8 | Pinheiros | 2 | 3.63 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
201 | Brasil #14 | CAIXA/Brasília Basquete | 2 | 1.43 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
202 | Gustavinho #5 | Pato Basquete | 2 | 0.74 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
203 | Pedroso #8 | Desk Manager Mogi Basquete | 2 | 1.51 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
204 | Enrico #5 | Corinthians | 2 | 2.81 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
205 | Naka #18 | KTO Minas | 3 | 11.72 | 0.00 | 1.67 | 0.00 |
206 | Luiz Guilherme #35 | Desk Manager Mogi Basquete | 3 | 8.99 | 0.00 | 1.33 | 0.00 |
207 | Thiago #20 | São Paulo | 3 | 1.83 | 0.00 | 0.67 | 0.00 |
208 | Bueris #30 | Desk Manager Mogi Basquete | 3 | 2.08 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
209 | G. Ribeiro #79 | UNIFACISA | 4 | 0.88 | 0.00 | 0.25 | 0.00 |
210 | Clark #15 | Corinthians | 4 | 15.04 | 0.00 | 1.75 | 0.00 |
211 | Jojo #6 | Pinheiros | 4 | 10.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 |
212 | Piá #13 | Sesi Franca | 4 | 1.36 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
213 | Lucca #3 | Pinheiros | 4 | 12.16 | 0.00 | 1.25 | 0.00 |
214 | Cardoso #5 | Pinheiros | 5 | 5.10 | 0.00 | 0.20 | 0.00 |
215 | Reyes #58 | São Paulo | 5 | 3.40 | 0.00 | 0.20 | 0.00 |
216 | Jamelão #9 | Corinthians | 5 | 2.70 | 0.00 | 0.40 | 0.00 |
217 | Flores #9 | Botafogo | 5 | 4.38 | 0.00 | 0.40 | 0.00 |
218 | L. Rojas #12 | CAIXA/Brasília Basquete | 5 | 5.34 | 0.00 | 1.80 | 0.00 |
219 | Ferreira #24 | UNIFACISA | 5 | 0.84 | 0.00 | 0.60 | 0.00 |
220 | Honorato #32 | Flamengo | 5 | 3.74 | 0.00 | 0.60 | 0.00 |
221 | Grigor #21 | Pato Basquete | 5 | 2.10 | 0.00 | 0.40 | 0.00 |
222 | Bruno #16 | Farma Conde/São José Basketball | 5 | 2.40 | 0.00 | 0.60 | 0.00 |
223 | Pedrosa #5 | Farma Conde/São José Basketball | 6 | 1.95 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
224 | João Paulo #12 | Sesi Franca | 6 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
225 | Vitoriano #77 | Desk Manager Mogi Basquete | 6 | 0.83 | 0.00 | 0.33 | 0.00 |
226 | Breno #25 | KTO Minas | 6 | 5.91 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
227 | Buffat #9 | Pinheiros | 7 | 8.74 | 0.00 | 1.43 | 0.00 |
228 | Cardoso #3 | Corinthians | 7 | 3.90 | 0.00 | 0.14 | 0.00 |
229 | Gueiros #92 | Flamengo | 7 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
230 | Igor #16 | São Paulo | 8 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
231 | Luan #3 | Flamengo | 8 | 1.27 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
232 | Vini #34 | Sesi Franca | 8 | 1.98 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
233 | Speelman #20 | Botafogo | 9 | 20.18 | 0.00 | 1.11 | 0.00 |
234 | Kuehne #8 | KTO Minas | 9 | 3.57 | 0.00 | 0.44 | 0.00 |
235 | Caio #3 | Farma Conde/São José Basketball | 10 | 1.21 | 0.00 | 0.30 | 0.00 |
236 | Natã #1 | Farma Conde/São José Basketball | 10 | 1.83 | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
237 | Rodrigues #17 | Botafogo | 11 | 4.42 | 0.00 | 0.64 | 0.00 |
238 | Caldas #72 | Caxias do Sul Basquete | 11 | 7.90 | 0.00 | 2.27 | 0.00 |
239 | Zu Jr #58 | Sesi Franca | 11 | 21.03 | 0.00 | 1.55 | 0.00 |
240 | D. Coleman #5 | Fortaleza B. C. / CFO | 12 | 26.39 | 0.00 | 2.42 | 0.00 |
241 | Luan #34 | Caxias do Sul Basquete | 12 | 7.98 | 0.00 | 0.92 | 0.00 |
242 | Gustavo #6 | CAIXA/Brasília Basquete | 14 | 1.47 | 0.00 | 0.43 | 0.00 |
243 | Paulino #6 | Botafogo | 17 | 6.30 | 0.00 | 1.29 | 0.00 |
244 | Enzo #43 | Fortaleza B. C. / CFO | 17 | 26.93 | 0.00 | 2.35 | 0.00 |
245 | Farabello #25 | Pinheiros | 17 | 23.72 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
246 | Juan #7 | R10 Score Vasco da Gama | 18 | 1.22 | 0.00 | 0.22 | 0.00 |
247 | Alisson #2 | Corinthians | 18 | 1.26 | 0.00 | 0.11 | 0.00 |
248 | Thaylor #6 | Ceisc/União Corinthians | 19 | 3.11 | 0.00 | 0.58 | 0.00 |
249 | Lucas #9 | UNIFACISA | 21 | 2.87 | 0.00 | 0.52 | 0.00 |
250 | Pacheco #9 | Pinheiros | 21 | 14.49 | 0.00 | 1.24 | 0.00 |
251 | Afonso #27 | Pinheiros | 22 | 6.73 | 0.00 | 1.09 | 0.00 |
252 | Yuri #27 | KTO Minas | 23 | 14.49 | 0.00 | 1.22 | 0.00 |
253 | Coelho #10 | São Paulo | 24 | 22.31 | 0.00 | 3.00 | 0.00 |
254 | Rodriguez #10 | KTO Minas | 26 | 13.63 | 0.00 | 1.04 | 0.00 |
255 | Caldeira #5 | Farma Conde/São José Basketball | 26 | 11.11 | 0.00 | 1.73 | 0.00 |
256 | Seixas #0 | Paulistano/CORPe | 31 | 6.93 | 0.00 | 0.94 | 0.00 |
257 | Gabriel #77 | Fortaleza B. C. / CFO | 31 | 11.12 | 0.00 | 1.65 | 0.00 |
258 | Miguel #14 | São Paulo | 32 | 11.19 | 0.00 | 1.25 | 0.00 |
259 | Lupa #18 | Pato Basquete | 32 | 11.67 | 0.00 | 2.56 | 0.00 |
260 | João M. #1 | Sesi Franca | 32 | 4.25 | 0.00 | 0.81 | 0.00 |
261 | Mateus #11 | Botafogo | 33 | 7.69 | 0.00 | 1.03 | 0.00 |
262 | Ruivo #4 | Farma Conde/São José Basketball | 34 | 28.39 | 0.00 | 0.74 | 0.00 |
263 | T. Faria #1 | Corinthians | 35 | 11.69 | 0.00 | 1.17 | 0.00 |
264 | Lessa #32 | Desk Manager Mogi Basquete | 36 | 26.62 | 0.00 | 1.78 | 0.00 |
265 | Davi #5 | Bauru Basket | 37 | 18.82 | 0.00 | 2.57 | 0.00 |
266 | Alexey #47 | Flamengo | 37 | 27.50 | 0.00 | 1.59 | 0.00 |
# Posição - Jogador Jogador - JO Número de partidas - MIN Minutos em quadra - PTS Pontos - 3P Cestas de 3 Pontos - 2P Cestas de 2 Pontos - LL Lances Livres - RT Rebotes - RD Rebotes defensivos - RO Rebotes ofensivos - IA% Índice de assistências por erros - 2P% Porcentagem de arremessos de 2 pontos convertidos - 2PC Arremessos de 2 pontos certos - 2PT Arremessos de 2 pontos tentados - 3P% Porcentagem de arremessos de 3 pontos convertidos - 3PC Arremessos de 3 pontos certos - 3PT Arremessos de 3 pontos tentados - LL% Porcentagem de lances livres convertidos - LLC Lances livres certos - LLT Lances livres tentados - EN Enterradas - B/E índice de bolas recuperadas por erros - BR Bolas recuperadas - ER Erros - FC Faltas cometidas - T/F índice de tocos por faltas cometidas - TO Tocos - ET Total de erros (soma de erros e violações) - VI Violações - EF Eficiência - AS Assistências - DD Duplos duplos - TD Triplos duplos.