HOJE
Pos. | Jogador | Equipe | JO | Min | TO | FC | T/FC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Renan #44 | Fortaleza B. C. / CFO | 4 | 31.99 | 1.50 | 2.25 | 0.67 |
2 | Mathias #12 | Botafogo | 11 | 25.40 | 1.27 | 3.09 | 0.41 |
3 | Montero #44 | KTO Minas | 10 | 22.88 | 1.10 | 2.90 | 0.38 |
4 | Nathan Mariano #43 | Sesi Franca | 11 | 24.23 | 1.09 | 2.00 | 0.55 |
5 | Brunão #11 | Paulistano/CORPe | 11 | 24.99 | 0.91 | 2.27 | 0.40 |
6 | Douglas #0 | Farma Conde/São José Basketball | 10 | 28.16 | 0.90 | 2.90 | 0.31 |
7 | L. Cauê #23 | Corinthians | 10 | 18.51 | 0.90 | 3.00 | 0.30 |
8 | Georginho #14 | Sesi Franca | 11 | 34.76 | 0.82 | 2.18 | 0.38 |
9 | Rodrigues #16 | CAIXA/Brasília Basquete | 5 | 25.83 | 0.80 | 2.60 | 0.31 |
10 | R. Rachel #20 | UNIFACISA | 10 | 19.75 | 0.80 | 2.30 | 0.35 |
11 | Serjão #21 | UNIFACISA | 10 | 21.66 | 0.80 | 2.10 | 0.38 |
12 | Mogi #19 | Bauru Basket | 9 | 30.30 | 0.78 | 2.67 | 0.29 |
13 | Paulichi #13 | R10 Score Vasco da Gama | 11 | 34.20 | 0.73 | 2.91 | 0.25 |
14 | Novaes #17 | Pato Basquete | 7 | 28.31 | 0.71 | 2.29 | 0.31 |
15 | Cauê #8 | Pato Basquete | 10 | 29.06 | 0.70 | 2.80 | 0.25 |
16 | Thomas #1 | Botafogo | 9 | 29.52 | 0.67 | 1.89 | 0.35 |
17 | Wini Silva #15 | KTO Minas | 11 | 11.84 | 0.64 | 1.64 | 0.39 |
18 | Neto #19 | Pinheiros | 5 | 20.17 | 0.60 | 1.80 | 0.33 |
19 | Neto #35 | Paulistano/CORPe | 10 | 11.64 | 0.60 | 1.40 | 0.43 |
20 | Kayo #23 | Flamengo | 12 | 19.90 | 0.58 | 2.25 | 0.26 |
21 | Fuzaro #9 | KTO Minas | 11 | 24.67 | 0.55 | 2.55 | 0.21 |
22 | Arthur #36 | Pato Basquete | 10 | 27.18 | 0.50 | 2.70 | 0.19 |
23 | Miller #33 | São Paulo | 11 | 23.27 | 0.45 | 1.64 | 0.28 |
24 | Faverani #13 | São Paulo | 11 | 25.08 | 0.45 | 2.91 | 0.16 |
25 | Humberto #19 | R10 Score Vasco da Gama | 11 | 29.98 | 0.45 | 2.91 | 0.16 |
26 | Hollowell #1 | KTO Minas | 11 | 21.16 | 0.45 | 2.09 | 0.22 |
27 | Siewert #24 | Flamengo | 12 | 22.70 | 0.42 | 1.75 | 0.24 |
28 | Leal #2 | Farma Conde/São José Basketball | 10 | 22.81 | 0.40 | 3.60 | 0.11 |
29 | Vieta #8 | Farma Conde/São José Basketball | 10 | 26.91 | 0.40 | 2.50 | 0.16 |
30 | Demetrio #15 | Fortaleza B. C. / CFO | 10 | 20.89 | 0.40 | 2.10 | 0.19 |
31 | Johnson #23 | Paulistano/CORPe | 8 | 18.05 | 0.38 | 2.50 | 0.15 |
32 | Diego #15 | R10 Score Vasco da Gama | 11 | 13.99 | 0.36 | 2.36 | 0.15 |
33 | Doria #7 | Paulistano/CORPe | 11 | 25.73 | 0.36 | 2.91 | 0.13 |
34 | Motta #13 | Botafogo | 11 | 11.37 | 0.36 | 1.00 | 0.36 |
35 | Magna #20 | CAIXA/Brasília Basquete | 11 | 21.49 | 0.36 | 1.82 | 0.20 |
36 | M. Bonfim #19 | CAIXA/Brasília Basquete | 11 | 8.77 | 0.36 | 1.64 | 0.22 |
37 | Williams #8 | Flamengo | 11 | 24.89 | 0.36 | 1.36 | 0.27 |
38 | Scheuer #14 | R10 Score Vasco da Gama | 6 | 15.98 | 0.33 | 3.17 | 0.11 |
39 | Andrezão #23 | Bauru Basket | 9 | 26.08 | 0.33 | 2.33 | 0.14 |
40 | Maciel #15 | Bauru Basket | 9 | 10.96 | 0.33 | 1.11 | 0.30 |
41 | Léo Cravero #8 | Caxias do Sul Basquete | 9 | 14.26 | 0.33 | 2.33 | 0.14 |
42 | Alaekwe #24 | UNIFACISA | 9 | 28.79 | 0.33 | 3.00 | 0.11 |
43 | Vini Chagas #6 | Caxias do Sul Basquete | 9 | 23.13 | 0.33 | 2.78 | 0.12 |
44 | Victão #10 | Corinthians | 9 | 34.19 | 0.33 | 2.33 | 0.14 |
45 | Antônio #11 | UNIFACISA | 9 | 28.67 | 0.33 | 2.11 | 0.16 |
46 | Tom #22 | Caxias do Sul Basquete | 9 | 17.04 | 0.33 | 3.33 | 0.10 |
47 | Dikembe #50 | Ceisc/União Corinthians | 9 | 21.71 | 0.33 | 3.00 | 0.11 |
48 | Gallizzi #83 | Flamengo | 12 | 15.72 | 0.33 | 2.00 | 0.17 |
49 | Moreira #7 | Mogi | 10 | 15.99 | 0.30 | 2.30 | 0.13 |
50 | Da Silva #32 | Pinheiros | 10 | 24.87 | 0.30 | 2.20 | 0.14 |
51 | Nesbitt #25 | CAIXA/Brasília Basquete | 10 | 28.34 | 0.30 | 3.20 | 0.09 |
52 | Agapy #33 | Pinheiros | 10 | 13.03 | 0.30 | 2.80 | 0.11 |
53 | Munford #14 | Corinthians | 10 | 26.90 | 0.30 | 3.40 | 0.09 |
54 | Dudu #11 | Mogi | 10 | 14.63 | 0.30 | 1.80 | 0.17 |
55 | Wrighten #11 | Pato Basquete | 7 | 27.66 | 0.29 | 1.29 | 0.22 |
56 | Orresta #6 | Fortaleza B. C. / CFO | 7 | 31.94 | 0.29 | 2.29 | 0.13 |
57 | Alcassa #19 | Botafogo | 11 | 18.90 | 0.27 | 1.64 | 0.17 |
58 | Johnson #32 | Corinthians | 8 | 26.11 | 0.25 | 1.75 | 0.14 |
59 | Tyrone #0 | São Paulo | 8 | 27.05 | 0.25 | 3.38 | 0.07 |
60 | Ruan #30 | Flamengo | 9 | 20.72 | 0.22 | 3.00 | 0.07 |
61 | Betinho #26 | Caxias do Sul Basquete | 9 | 29.24 | 0.22 | 3.56 | 0.06 |
62 | Adyel #30 | Farma Conde/São José Basketball | 5 | 27.30 | 0.20 | 2.00 | 0.10 |
63 | Ewing #35 | Fortaleza B. C. / CFO | 10 | 26.88 | 0.20 | 2.20 | 0.09 |
64 | Elinho #55 | Corinthians | 10 | 34.18 | 0.20 | 1.90 | 0.11 |
65 | Anderson #3 | Fortaleza B. C. / CFO | 10 | 30.27 | 0.20 | 2.90 | 0.07 |
66 | J J #10 | Mogi | 10 | 21.07 | 0.20 | 1.80 | 0.11 |
67 | Du Sommer #17 | Corinthians | 10 | 18.35 | 0.20 | 3.30 | 0.06 |
68 | Léo Bispo #9 | Mogi | 10 | 20.33 | 0.20 | 2.70 | 0.07 |
69 | Eddy #33 | R10 Score Vasco da Gama | 11 | 27.18 | 0.18 | 2.36 | 0.08 |
70 | Hettsheimeir #30 | Sesi Franca | 11 | 16.75 | 0.18 | 1.36 | 0.13 |
71 | Atauri #14 | Paulistano/CORPe | 11 | 19.27 | 0.18 | 2.18 | 0.08 |
72 | Paranhos #24 | KTO Minas | 11 | 23.25 | 0.18 | 2.00 | 0.09 |
73 | Hinkle #73 | Sesi Franca | 11 | 31.29 | 0.18 | 3.27 | 0.06 |
74 | Mineiro #12 | KTO Minas | 11 | 23.77 | 0.18 | 1.36 | 0.13 |
75 | Von Haydin #30 | CAIXA/Brasília Basquete | 11 | 34.50 | 0.18 | 2.45 | 0.07 |
76 | Arthur #13 | Caxias do Sul Basquete | 6 | 5.57 | 0.17 | 0.50 | 0.33 |
77 | Samuel #20 | Fortaleza B. C. / CFO | 6 | 6.22 | 0.17 | 1.17 | 0.14 |
78 | Johnson Sr #22 | Flamengo | 6 | 21.71 | 0.17 | 2.17 | 0.08 |
79 | Gui #1 | Flamengo | 12 | 24.29 | 0.17 | 1.92 | 0.09 |
80 | Luiggi #10 | Pinheiros | 7 | 7.54 | 0.14 | 0.57 | 0.25 |
81 | Gustavo #7 | Bauru Basket | 7 | 4.12 | 0.14 | 0.57 | 0.25 |
82 | Pastre #55 | Pinheiros | 7 | 16.45 | 0.14 | 1.86 | 0.08 |
83 | Nickel #12 | Farma Conde/São José Basketball | 7 | 11.73 | 0.14 | 1.43 | 0.10 |
84 | Reynan #29 | Pinheiros | 8 | 28.31 | 0.13 | 2.25 | 0.06 |
85 | Novas Mateo #41 | Botafogo | 9 | 26.32 | 0.11 | 1.78 | 0.06 |
86 | Veríssimo #11 | Ceisc/União Corinthians | 9 | 17.55 | 0.11 | 2.67 | 0.04 |
87 | Gemerson #6 | Bauru Basket | 9 | 29.74 | 0.11 | 2.56 | 0.04 |
88 | Vezaro #3 | Ceisc/União Corinthians | 9 | 21.44 | 0.11 | 2.22 | 0.05 |
89 | J. Materan #10 | Pato Basquete | 9 | 30.34 | 0.11 | 3.00 | 0.04 |
90 | Barber #35 | Ceisc/União Corinthians | 9 | 17.49 | 0.11 | 2.11 | 0.05 |
91 | Fidelis #17 | Pinheiros | 9 | 21.38 | 0.11 | 3.00 | 0.04 |
92 | Carbonari #15 | Farma Conde/São José Basketball | 9 | 26.67 | 0.11 | 2.22 | 0.05 |
93 | Lanaras #16 | Ceisc/União Corinthians | 9 | 15.51 | 0.11 | 2.89 | 0.04 |
94 | Fabrício #1 | Ceisc/União Corinthians | 9 | 16.87 | 0.11 | 2.11 | 0.05 |
95 | Jony #8 | Ceisc/União Corinthians | 9 | 21.55 | 0.11 | 1.56 | 0.07 |
96 | Baralle #5 | KTO Minas | 9 | 21.27 | 0.11 | 0.78 | 0.14 |
97 | Larry #4 | Caxias do Sul Basquete | 9 | 25.91 | 0.11 | 1.33 | 0.08 |
98 | Vithinho #9 | Ceisc/União Corinthians | 9 | 18.15 | 0.11 | 1.44 | 0.08 |
99 | Alex #10 | Bauru Basket | 9 | 29.67 | 0.11 | 2.78 | 0.04 |
100 | Brandão #13 | Bauru Basket | 9 | 8.27 | 0.11 | 1.67 | 0.07 |
101 | Thornton #0 | Corinthians | 9 | 31.52 | 0.11 | 2.11 | 0.05 |
102 | Isaac #7 | Caxias do Sul Basquete | 9 | 30.93 | 0.11 | 2.22 | 0.05 |
103 | Gemadinha #35 | CAIXA/Brasília Basquete | 9 | 29.33 | 0.11 | 2.33 | 0.05 |
104 | Gabriel #2 | Mogi | 10 | 24.16 | 0.10 | 1.30 | 0.08 |
105 | Hubner #77 | UNIFACISA | 10 | 13.19 | 0.10 | 2.10 | 0.05 |
106 | Solanas #8 | UNIFACISA | 10 | 18.69 | 0.10 | 0.90 | 0.11 |
107 | Barnes #34 | Pato Basquete | 10 | 29.79 | 0.10 | 2.00 | 0.05 |
108 | Michel #24 | Pato Basquete | 10 | 12.88 | 0.10 | 1.40 | 0.07 |
109 | Delph #4 | UNIFACISA | 10 | 26.49 | 0.10 | 1.90 | 0.05 |
110 | Buiú #14 | Farma Conde/São José Basketball | 10 | 27.28 | 0.10 | 2.60 | 0.04 |
111 | Jamaal #5 | R10 Score Vasco da Gama | 11 | 25.94 | 0.09 | 3.27 | 0.03 |
112 | Corvalan #7 | Sesi Franca | 11 | 25.42 | 0.09 | 2.45 | 0.04 |
113 | Bennett #3 | São Paulo | 11 | 34.58 | 0.09 | 2.00 | 0.05 |
114 | Ferreyra #9 | Paulistano/CORPe | 11 | 28.85 | 0.09 | 1.91 | 0.05 |
115 | Matheusinho #7 | Botafogo | 11 | 19.14 | 0.09 | 2.45 | 0.04 |
116 | David Jackson #32 | Sesi Franca | 11 | 33.17 | 0.09 | 1.64 | 0.06 |
117 | Ansaloni #22 | São Paulo | 11 | 10.52 | 0.09 | 0.91 | 0.10 |
118 | Paulo L #7 | São Paulo | 11 | 16.01 | 0.09 | 0.73 | 0.13 |
119 | Fischer #5 | São Paulo | 11 | 23.92 | 0.09 | 2.27 | 0.04 |
120 | Balbi #6 | Flamengo | 12 | 18.99 | 0.08 | 1.92 | 0.04 |
121 | Pietro #18 | Corinthians | 1 | 0.87 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
122 | Piá #13 | Sesi Franca | 1 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
123 | Cauã #17 | Fortaleza B. C. / CFO | 1 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
124 | Meili #8 | Pinheiros | 1 | 7.15 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
125 | Vitoriano #77 | Mogi | 1 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
126 | Luan #34 | Caxias do Sul Basquete | 1 | 5.27 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
127 | Gustavo #6 | CAIXA/Brasília Basquete | 1 | 0.07 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
128 | João Paulo #12 | Sesi Franca | 1 | 1.15 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
129 | Patrick #9 | Pato Basquete | 1 | 0.72 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
130 | Felipe #22 | Bauru Basket | 1 | 3.22 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
131 | Kuehne #8 | KTO Minas | 2 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
132 | Flores #9 | Botafogo | 2 | 2.77 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
133 | V. Cauã #3 | Pinheiros | 2 | 11.18 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
134 | McClanahan #22 | Fortaleza B. C. / CFO | 2 | 20.42 | 0.00 | 1.50 | 0.00 |
135 | Jojo #6 | Pinheiros | 2 | 16.28 | 0.00 | 1.50 | 0.00 |
136 | Luiz Guilherme #35 | Mogi | 2 | 10.63 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
137 | Bruno #16 | Farma Conde/São José Basketball | 2 | 4.57 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
138 | Pedrosa #5 | Farma Conde/São José Basketball | 2 | 5.05 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
139 | A. Bueris #30 | Mogi | 2 | 1.75 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
140 | Bianchi #7 | Corinthians | 2 | 2.81 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
141 | Guilherme #8 | CAIXA/Brasília Basquete | 2 | 14.64 | 0.00 | 2.50 | 0.00 |
142 | Ferreira #40 | UNIFACISA | 2 | 1.57 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
143 | Jamelão #9 | Corinthians | 2 | 3.35 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
144 | Chourio #9 | Farma Conde/São José Basketball | 2 | 27.33 | 0.00 | 3.50 | 0.00 |
145 | Luan #3 | Flamengo | 3 | 0.81 | 0.00 | 0.33 | 0.00 |
146 | Vini #34 | Sesi Franca | 3 | 1.54 | 0.00 | 0.67 | 0.00 |
147 | Cardoso #3 | Corinthians | 3 | 6.26 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
148 | Caldas #72 | Caxias do Sul Basquete | 3 | 11.54 | 0.00 | 2.67 | 0.00 |
149 | Rodrigues #17 | Botafogo | 3 | 3.59 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
150 | Gui Abreu #8 | Paulistano/CORPe | 3 | 9.84 | 0.00 | 1.33 | 0.00 |
151 | Caio #3 | Farma Conde/São José Basketball | 3 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
152 | Brayan #23 | Pinheiros | 3 | 5.59 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
153 | Reyes #58 | São Paulo | 3 | 2.57 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
154 | Lucca #5 | Pinheiros | 3 | 15.89 | 0.00 | 1.67 | 0.00 |
155 | Pedro #9 | Bauru Basket | 3 | 14.89 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
156 | Cardoso #4 | Pinheiros | 3 | 8.15 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
157 | Djalo #7 | Pinheiros | 3 | 21.99 | 0.00 | 1.33 | 0.00 |
158 | Sloan #1 | Pinheiros | 3 | 25.84 | 0.00 | 2.33 | 0.00 |
159 | Honorato #32 | Flamengo | 4 | 4.59 | 0.00 | 0.75 | 0.00 |
160 | Cauê Borges #4 | Corinthians | 4 | 15.75 | 0.00 | 1.25 | 0.00 |
161 | Gerson #1 | UNIFACISA | 4 | 3.13 | 0.00 | 0.75 | 0.00 |
162 | Didi #0 | Sesi Franca | 4 | 26.31 | 0.00 | 1.75 | 0.00 |
163 | Murilo #27 | Paulistano/CORPe | 4 | 5.75 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
164 | Thaylor #6 | Ceisc/União Corinthians | 4 | 1.38 | 0.00 | 0.25 | 0.00 |
165 | Cook #7 | CAIXA/Brasília Basquete | 4 | 25.59 | 0.00 | 2.50 | 0.00 |
166 | Juan #7 | R10 Score Vasco da Gama | 4 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
167 | Rodriguez #10 | KTO Minas | 4 | 7.83 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
168 | Gueiros #92 | Flamengo | 4 | 2.55 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
169 | Borges #12 | Caxias do Sul Basquete | 5 | 5.43 | 0.00 | 1.60 | 0.00 |
170 | Caldeira #6 | Farma Conde/São José Basketball | 5 | 6.12 | 0.00 | 1.60 | 0.00 |
171 | Leandro #10 | Paulistano/CORPe | 5 | 0.77 | 0.00 | 0.40 | 0.00 |
172 | L. Rojas #12 | CAIXA/Brasília Basquete | 5 | 5.34 | 0.00 | 1.80 | 0.00 |
173 | Nique #1 | Fortaleza B. C. / CFO | 5 | 32.64 | 0.00 | 2.20 | 0.00 |
174 | Fernando #2 | KTO Minas | 6 | 3.40 | 0.00 | 0.33 | 0.00 |
175 | Alisson #2 | Corinthians | 6 | 0.87 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
176 | LH Ferrugem #3 | Pato Basquete | 6 | 1.87 | 0.00 | 0.67 | 0.00 |
177 | D. Anjos #2 | Ceisc/União Corinthians | 6 | 4.20 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
178 | Fabrizzio #44 | Caxias do Sul Basquete | 6 | 15.41 | 0.00 | 2.33 | 0.00 |
179 | Lucas #9 | UNIFACISA | 6 | 1.56 | 0.00 | 0.33 | 0.00 |
180 | Farabello #25 | Pinheiros | 6 | 25.50 | 0.00 | 1.17 | 0.00 |
181 | Marquinhos #11 | R10 Score Vasco da Gama | 7 | 28.16 | 0.00 | 1.71 | 0.00 |
182 | Ruivo #4 | Farma Conde/São José Basketball | 7 | 27.47 | 0.00 | 0.57 | 0.00 |
183 | Miguel #14 | São Paulo | 7 | 5.45 | 0.00 | 0.71 | 0.00 |
184 | Vitor Hugo #16 | Sesi Franca | 8 | 1.33 | 0.00 | 0.75 | 0.00 |
185 | Igor #20 | Bauru Basket | 8 | 6.65 | 0.00 | 1.88 | 0.00 |
186 | Seixas #0 | Paulistano/CORPe | 8 | 5.01 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
187 | Paulino #6 | Botafogo | 8 | 9.41 | 0.00 | 1.63 | 0.00 |
188 | Gabriel #77 | Fortaleza B. C. / CFO | 8 | 18.50 | 0.00 | 2.00 | 0.00 |
189 | Beller #77 | CAIXA/Brasília Basquete | 8 | 4.33 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
190 | Speelman #20 | Botafogo | 9 | 20.18 | 0.00 | 1.11 | 0.00 |
191 | Davi #5 | Bauru Basket | 9 | 21.38 | 0.00 | 3.33 | 0.00 |
192 | Gabriel #11 | Caxias do Sul Basquete | 9 | 10.14 | 0.00 | 1.33 | 0.00 |
193 | T. Faria #1 | Corinthians | 9 | 13.36 | 0.00 | 1.67 | 0.00 |
194 | Duane Johnson #12 | Ceisc/União Corinthians | 9 | 27.95 | 0.00 | 2.11 | 0.00 |
195 | João M. #1 | Sesi Franca | 9 | 2.73 | 0.00 | 0.56 | 0.00 |
196 | Coelho #10 | São Paulo | 9 | 24.26 | 0.00 | 3.22 | 0.00 |
197 | Omena #13 | Pinheiros | 9 | 18.54 | 0.00 | 1.89 | 0.00 |
198 | Shamell #24 | Caxias do Sul Basquete | 9 | 27.91 | 0.00 | 1.22 | 0.00 |
199 | Afonso #20 | Farma Conde/São José Basketball | 9 | 5.80 | 0.00 | 0.89 | 0.00 |
200 | Brite #3 | Bauru Basket | 9 | 31.94 | 0.00 | 3.11 | 0.00 |
201 | Pedro Nunes #10 | Ceisc/União Corinthians | 9 | 18.36 | 0.00 | 1.22 | 0.00 |
202 | Josuel #12 | Mogi | 10 | 13.10 | 0.00 | 2.70 | 0.00 |
203 | Lessa #32 | Mogi | 10 | 27.79 | 0.00 | 1.40 | 0.00 |
204 | Augusto #5 | UNIFACISA | 10 | 23.63 | 0.00 | 3.10 | 0.00 |
205 | Gregate #1 | Mogi | 10 | 28.10 | 0.00 | 2.90 | 0.00 |
206 | Rafa #16 | Pato Basquete | 10 | 22.79 | 0.00 | 3.40 | 0.00 |
207 | Léo Abreu #13 | Fortaleza B. C. / CFO | 10 | 19.11 | 0.00 | 1.90 | 0.00 |
208 | Arengo #20 | KTO Minas | 10 | 23.04 | 0.00 | 1.70 | 0.00 |
209 | Vitor #7 | Farma Conde/São José Basketball | 10 | 12.44 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
210 | Gaskins #2 | UNIFACISA | 10 | 24.87 | 0.00 | 2.20 | 0.00 |
211 | Mateus #11 | Botafogo | 10 | 12.06 | 0.00 | 1.80 | 0.00 |
212 | Menca #4 | Mogi | 10 | 21.94 | 0.00 | 3.00 | 0.00 |
213 | Barry #6 | Mogi | 10 | 12.89 | 0.00 | 1.60 | 0.00 |
214 | Jimmy #18 | Pinheiros | 10 | 31.91 | 0.00 | 2.70 | 0.00 |
215 | Cassiano #7 | Fortaleza B. C. / CFO | 10 | 31.24 | 0.00 | 3.30 | 0.00 |
216 | Lupa #18 | Pato Basquete | 10 | 10.64 | 0.00 | 2.60 | 0.00 |
217 | Yuri #27 | KTO Minas | 11 | 13.74 | 0.00 | 0.91 | 0.00 |
218 | Pecos #14 | Botafogo | 11 | 24.89 | 0.00 | 0.73 | 0.00 |
219 | Eugeniusz #6 | R10 Score Vasco da Gama | 11 | 22.33 | 0.00 | 2.27 | 0.00 |
220 | Pedro #9 | CAIXA/Brasília Basquete | 11 | 27.58 | 0.00 | 3.36 | 0.00 |
221 | Zu Jr #58 | Sesi Franca | 11 | 21.03 | 0.00 | 1.55 | 0.00 |
222 | André Góes #40 | São Paulo | 11 | 25.20 | 0.00 | 2.00 | 0.00 |
223 | G. Basílio #10 | R10 Score Vasco da Gama | 11 | 16.45 | 0.00 | 1.91 | 0.00 |
224 | Ale #4 | R10 Score Vasco da Gama | 11 | 5.49 | 0.00 | 0.45 | 0.00 |
225 | Crescenzi #2 | Paulistano/CORPe | 11 | 28.45 | 0.00 | 1.27 | 0.00 |
226 | Landeira #22 | Paulistano/CORPe | 11 | 17.85 | 0.00 | 2.18 | 0.00 |
227 | Lucas #10 | CAIXA/Brasília Basquete | 11 | 28.61 | 0.00 | 1.91 | 0.00 |
228 | Derick #8 | Botafogo | 11 | 21.07 | 0.00 | 2.27 | 0.00 |
229 | Machado #3 | KTO Minas | 11 | 19.34 | 0.00 | 1.27 | 0.00 |
230 | Vitinho #1 | Paulistano/CORPe | 11 | 22.39 | 0.00 | 0.82 | 0.00 |
231 | Alexey #47 | Flamengo | 12 | 26.21 | 0.00 | 1.42 | 0.00 |
232 | Jhonatan #7 | Flamengo | 12 | 20.39 | 0.00 | 1.75 | 0.00 |
# Posição - Jogador Jogador - JO Número de partidas - MIN Minutos em quadra - PTS Pontos - 3P Cestas de 3 Pontos - 2P Cestas de 2 Pontos - LL Lances Livres - RT Rebotes - RD Rebotes defensivos - RO Rebotes ofensivos - IA% Índice de assistências por erros - 2P% Porcentagem de arremessos de 2 pontos convertidos - 2PC Arremessos de 2 pontos certos - 2PT Arremessos de 2 pontos tentados - 3P% Porcentagem de arremessos de 3 pontos convertidos - 3PC Arremessos de 3 pontos certos - 3PT Arremessos de 3 pontos tentados - LL% Porcentagem de lances livres convertidos - LLC Lances livres certos - LLT Lances livres tentados - EN Enterradas - B/E índice de bolas recuperadas por erros - BR Bolas recuperadas - ER Erros - FC Faltas cometidas - T/F índice de tocos por faltas cometidas - TO Tocos - ET Total de erros (soma de erros e violações) - VI Violações - EF Eficiência - AS Assistências - DD Duplos duplos - TD Triplos duplos.
BAU
BOT
BRA
CAX
COR
FLA
FOR
FRA
MIN
MOG
PAT
CAP
PIN
SJO
SAO
UCO
UFC
VAS
BAU
BOT
BRA
CAX
COR
FLA
FOR
FRA
MIN
MOG
PAT
CAP
PIN
SJO
SAO
UCO
UFC
VAS