#JOGAJUNTO

ESTATÍSTICAS - enterradas

VISUALIZAR FILTROS filter_list

TEMPORADA
FASE
ETAPA
RODADA
EQUIPE
MANDANTE

VER MAIS FILTROS

Pos.
Jogador
Equipe
JO
Min
EN
PTS
3PC
3PT
2PC
2PT
LLC
1 Leandro #10 Paulistano 5 26.24 2 15.00 0.20 1.80 5.40 9.80 3.60 5.20
2 Neto #35 Paulistano 5 24.51 1 11.20 1.00 4.00 3.80 6.20 0.60 1.00
3 Raymundo #17 Corinthians 6 24.44 1 17.00 1.00 3.50 5.50 7.83 3.00 4.00
4 Manel #13 Flamengo 5 33.51 1 13.80 0.60 2.40 5.00 9.00 2.00 3.40
5 Brandão #11 União Corinthians 5 38.15 1 17.20 0.40 2.00 6.20 12.00 3.60 4.80
6 Cardoso #3 Corinthians 6 24.11 1 7.50 0.50 3.00 2.33 3.50 1.33 1.83
7 Mariano #7 ADRM 1 10.63 1 4.00 0.00 1.00 2.00 5.00 0.00 0.00
8 Luiz #20 Paulistano 1 14.78 1 7.00 1.00 2.00 2.00 2.00 0.00 0.00
9 Agapy #33 Pinheiros 3 14.44 1 8.67 0.00 0.00 4.33 5.67 0.00 0.67
10 Vitor #16 SESI Franca 5 20.25 1 6.60 0.00 0.00 3.00 4.20 0.60 2.00
11 Macedo #11 Paulistano 6 18.04 1 8.50 0.00 0.17 3.17 3.50 2.17 3.17
12 Natã #0 São José Basketball 6 28.48 1 12.83 0.17 0.50 4.67 8.33 3.00 4.50
13 Caio #3 São José Basketball 6 22.15 1 9.67 1.00 3.67 3.17 5.67 0.33 0.67
14 Cavero #34 Mogi 6 15.23 1 4.50 0.00 0.17 1.83 5.00 0.83 2.00
15 Guilherme #11 UNIFACISA 5 32.84 1 17.00 0.80 3.60 5.40 9.60 3.80 7.00
16 Grigor #37 Pato Basquete 5 31.24 1 13.20 2.20 4.60 2.80 5.80 1.00 1.80
17 Nathan #43 SESI Franca 6 27.69 1 12.17 1.67 4.33 2.83 6.00 1.50 1.83
18 Filipe #1 São Paulo FC 6 22.91 0 9.17 1.83 5.00 1.83 3.17 0.00 0.00
19 Seixas #8 Paulistano 5 24.88 1 23.00 4.60 9.60 3.40 4.80 2.40 3.00
20 Cauã #11 B.Cearense 5 29.12 1 11.20 1.60 4.20 3.20 6.60 0.00 1.00
21 Rich #13 Minas 5 18.13 0 5.80 0.60 1.40 1.80 5.20 0.40 1.60
22 Crysthian #15 Flamengo 5 21.06 0 5.60 0.20 0.80 2.40 4.20 0.20 1.20
23 Fernando #2 Minas 5 24.30 0 11.60 1.60 4.20 2.40 3.80 2.00 3.60
24 Augusto #6 B.Cearense 5 35.02 1 12.40 0.60 4.20 4.40 10.00 1.80 3.60
25 Moreira #55 São Paulo FC 2 5.52 1 3.00 0.00 1.00 1.50 2.00 0.00 0.00
26 Francis #24 Minas 2 3.63 0 0.00 0.00 0.50 0.00 1.50 0.00 2.00
27 Badu #8 São Paulo FC 6 15.06 0 4.17 0.17 0.67 1.33 3.00 1.00 1.67
28 João Paulo #12 SESI Franca 6 22.63 1 7.83 0.33 1.00 2.67 5.33 1.50 1.67
29 Alberto #4 Bauru Basket 6 13.05 0 2.83 0.00 1.50 1.17 3.17 0.50 1.67
30 Enrico #7 Paulistano 6 19.46 0 14.17 2.83 5.00 1.83 3.00 2.00 2.33
31 Vinicius Cruz #33 ADRM 6 33.03 0 15.67 0.67 3.50 6.17 11.83 1.33 1.83
32 Gregate #1 Pinheiros 6 21.61 0 8.17 0.67 2.67 2.67 6.33 0.83 1.33
33 Igor #16 São Paulo FC 6 23.74 1 10.50 0.50 2.00 4.17 8.00 0.67 1.33
34 Kelwin #13 Bauru Basket 6 9.33 1 2.50 0.00 0.00 1.00 1.67 0.50 1.17
35 Isaque #32 São Paulo FC 6 20.94 1 12.33 0.00 0.33 5.00 8.17 2.33 4.00
36 Brayan #17 Pinheiros 6 23.12 1 9.83 1.00 3.83 2.83 5.00 1.17 2.33
37 Allan #15 Caixa Brasília Basquete 5 29.41 0 9.80 1.20 4.00 2.20 5.60 1.80 1.80
38 Anjos #7 Campo Mourão 5 31.61 0 14.00 1.00 2.20 4.00 7.60 3.00 4.20
39 J.P #47 Campo Mourão 5 10.16 0 3.80 0.00 0.00 1.80 2.20 0.20 1.20
40 João Vitor #10 IVV/CETAF 5 31.10 0 10.80 0.60 2.20 3.40 8.00 2.20 4.20
41 Kyle #7 Botafogo 5 22.90 0 11.00 1.80 4.80 2.00 4.60 1.60 2.60
42 Wini Silva #15 Minas 5 26.19 0 9.00 0.20 2.40 2.40 7.00 3.60 5.60
43 Israel #14 Flamengo 5 17.58 0 8.40 1.00 2.80 2.20 3.80 1.00 1.80
44 Medina #11 Botafogo 3 4.15 0 0.67 0.00 1.00 0.33 1.33 0.00 0.67
45 Joaquim #12 Paulistano 3 10.06 0 6.00 0.33 2.00 2.00 3.67 1.00 1.33
46 Gabriel #17 Campo Mourão 3 6.41 0 0.67 0.00 0.00 0.33 1.00 0.00 0.00
47 Tiago #0 São Paulo FC 6 20.07 0 11.00 0.50 3.00 3.50 6.33 2.50 3.17
48 João Pedro #14 Bauru Basket 6 11.32 0 3.67 0.00 0.17 1.33 3.00 1.00 1.33
49 Alisson #2 Corinthians 6 22.60 0 5.83 0.33 2.17 1.83 3.33 1.17 2.50
50 Zu Jr #58 SESI Franca 4 17.48 0 8.00 0.00 3.00 3.75 8.00 0.50 0.75
51 Murilo #17 SESI Franca 4 9.77 0 4.00 0.00 0.00 1.50 2.50 1.00 1.50
52 Wylie #14 Caixa Brasília Basquete 4 5.89 0 1.00 0.00 0.25 0.50 1.50 0.00 0.00
53 Renan #33 União Corinthians 4 28.98 0 9.50 0.50 3.50 3.00 6.50 2.00 4.00
54 Iachinski #3 São Paulo FC 5 10.42 0 4.40 1.00 3.00 0.60 1.40 0.20 0.40
55 Criciúma #34 São Paulo FC 5 6.79 0 3.20 0.00 0.00 1.60 2.20 0.00 0.00
56 Reynan #29 Pinheiros 5 23.86 0 10.60 1.20 4.00 2.60 6.80 1.80 2.60
57 Guilherme #7 IVV/CETAF 5 31.12 0 18.60 2.60 6.80 3.20 7.00 4.40 5.00
58 Yago #4 União Corinthians 5 18.14 0 4.40 0.40 1.80 1.40 4.80 0.40 1.00
59 Emerson #24 Caxias 5 28.51 0 12.40 1.60 5.80 2.80 5.40 2.00 2.80
60 Vitor Cauã #6 IVV/CETAF 5 35.39 0 8.20 1.60 5.00 1.60 5.40 0.20 0.80
61 G. Ribeiro #39 Pato Basquete 5 29.58 0 7.40 0.60 4.60 2.60 5.60 0.40 0.80
62 Maurício Santos #45 ADRM 5 10.57 0 3.00 0.00 0.20 1.40 2.20 0.20 0.20
63 Jean Victor #10 Caixa Brasília Basquete 5 17.52 0 2.00 0.00 0.00 1.00 2.60 0.00 0.00
64 Marcos #10 Vasco/Tijuca 5 17.67 0 7.60 0.20 0.60 3.20 6.20 0.60 1.00
65 Danilo #9 Vasco/Tijuca 5 12.40 0 2.20 0.00 0.00 0.60 1.20 1.00 2.40
66 Richard #7 Corinthians 5 10.81 0 5.00 0.60 1.20 1.40 2.40 0.40 1.00
67 Pedrão #23 Corinthians 5 14.05 0 5.20 0.00 0.00 1.60 3.40 2.00 2.20
68 Tiago #44 Campo Mourão 5 29.87 0 7.80 0.60 3.20 2.60 6.00 0.80 1.00
69 Gustavão #15 Botafogo 5 14.49 0 7.00 0.00 0.00 3.00 5.80 1.00 2.00
70 Fred #1 Thalia/PH.D Esportes 6 22.86 0 4.50 0.83 4.33 1.00 2.17 0.00 0.00
71 Caio Aguilar #6 Bauru Basket 6 20.81 0 7.67 1.50 4.83 1.50 2.83 0.17 0.83
72 Tuba #15 Thalia/PH.D Esportes 6 17.01 0 4.67 0.17 0.17 1.67 3.50 0.83 2.00
73 Paiva #25 São Paulo FC 6 12.66 0 2.17 0.00 1.00 1.00 1.50 0.17 0.83
74 Kauê #11 Thalia/PH.D Esportes 6 33.87 0 18.83 2.17 7.00 4.00 10.17 4.33 5.33
75 Luis #13 SESI Franca 6 18.69 0 8.83 0.33 0.83 3.50 6.00 0.83 1.17
76 Afonso #27 Pinheiros 6 21.87 0 9.67 0.00 0.00 4.17 7.33 1.33 2.17
77 Montipõ #33 União Corinthians 1 32.23 0 12.00 2.00 5.00 3.00 6.00 0.00 0.00
78 Matheus #12 União Corinthians 1 2.10 0 2.00 0.00 0.00 1.00 2.00 0.00 0.00
79 Pepeu #7 São Paulo FC 1 1.30 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
80 Cassimiro #35 São Paulo FC 1 0.73 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
81 Antônio #9 Bauru Basket 1 9.18 0 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00
82 Pedro #9 IVV/CETAF 1 1.58 0 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00
83 Murilo #12 São Paulo FC 1 0.77 0 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00
84 Greg #2 Campo Mourão 1 0.50 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
85 Marcão #5 IVV/CETAF 1 1.58 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
86 Tonhão #17 Paulistano 1 8.13 0 2.00 0.00 0.00 1.00 2.00 0.00 0.00
87 Valsecchi #9 Mogi 1 3.08 0 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00
88 Cassini #11 São Paulo FC 1 9.32 0 2.00 0.00 1.00 1.00 2.00 0.00 0.00
89 Eduardo #51 Corinthians 1 12.13 0 3.00 0.00 1.00 1.00 2.00 1.00 2.00
90 Hungaro #30 ADRM 1 3.78 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
91 Wendell #10 São Paulo FC 1 11.55 0 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00
92 Josué #7 Pinheiros 1 3.63 0 2.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
93 Walter #4 Mogi 1 7.73 0 3.00 1.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00
94 Wesley #4 São Paulo FC 1 6.30 0 3.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
95 Alex #17 Thalia/PH.D Esportes 1 1.78 0 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00
96 Arthur #12 Bauru Basket 1 19.70 0 3.00 1.00 3.00 0.00 2.00 0.00 0.00
97 Horta #16 Paulistano 1 11.07 0 2.00 0.00 3.00 1.00 1.00 0.00 0.00
98 Jelliel #12 B.Cearense 2 4.80 0 1.00 0.00 0.00 0.50 1.00 0.00 0.00
99 Patrick #12 Flamengo 2 4.95 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100 Toninho #9 Paulistano 2 10.70 0 2.50 0.50 2.00 0.50 0.50 0.00 0.00
101 Gustavinho #3 Caxias 2 7.14 0 1.00 0.00 0.50 0.50 0.50 0.00 0.00
102 Pedro #15 Bauru Basket 2 17.53 0 3.50 0.00 0.00 1.50 2.50 0.50 1.50
103 Joaquim #23 ADRM 2 6.65 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00
104 Rafael #5 União Corinthians 2 1.17 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
105 Vinícius #26 Paulistano 2 7.64 0 2.00 0.00 0.00 0.50 1.00 1.00 3.00
106 Caria #1 Campo Mourão 2 5.23 0 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00
107 Edric #33 Caxias 2 4.44 0 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00
108 Avanso #3 Paulistano 2 12.53 0 2.00 0.00 2.00 0.50 2.00 1.00 1.00
109 Martinez #21 Corinthians 2 14.81 0 3.50 0.50 3.00 1.00 2.00 0.00 0.00
110 Welton #4 IVV/CETAF 2 3.48 0 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00
111 Isac #12 Corinthians 2 8.17 0 4.00 0.00 0.00 1.50 2.00 1.00 1.50
112 Rennan #7 B.Cearense 2 7.78 0 1.00 0.00 0.50 0.50 1.50 0.00 0.00
113 Vitinho #7 União Corinthians 2 13.49 0 1.50 0.50 2.00 0.00 1.50 0.00 0.00
114 Killdary #3 B.Cearense 3 4.38 0 0.67 0.00 0.33 0.33 0.67 0.00 0.00
115 Athos #10 Caxias 3 4.66 0 1.33 0.00 0.67 0.33 0.67 0.67 2.00
116 Bruninho #55 Campo Mourão 3 5.82 0 1.33 0.00 0.00 0.33 1.00 0.67 1.33
117 Victor #7 União Corinthians 3 26.88 0 1.33 0.00 2.67 0.67 2.00 0.00 0.00
118 Thor #20 Pinheiros 3 12.63 0 9.33 2.00 4.00 1.33 2.00 0.67 0.67
119 Pedroso #8 Mogi 3 9.29 0 4.00 0.33 2.33 1.33 2.67 0.33 0.33
120 Reyes #10 Flamengo 3 18.55 0 12.00 1.67 5.33 1.33 2.33 4.33 4.67
121 Atauri #14 Paulistano 3 11.54 0 3.33 0.00 1.00 1.67 2.67 0.00 0.00
122 Júlio #5 B.Cearense 3 12.51 0 2.00 0.00 0.33 1.00 2.33 0.00 0.67
123 Pacheco #10 Thalia/PH.D Esportes 3 3.03 0 0.00 0.00 0.33 0.00 0.33 0.00 0.00
124 Felipinho #8 Vasco/Tijuca 4 23.68 0 3.75 0.25 2.25 1.00 2.75 1.00 1.00
125 João Ricardo #21 Bauru Basket 4 26.98 0 17.50 4.00 8.00 2.25 6.00 1.00 1.50
126 João Nery #20 Corinthians 4 8.40 0 4.50 1.00 2.75 0.50 1.25 0.50 0.50
127 Pietro #2 Caxias 4 5.78 0 2.00 0.50 0.75 0.00 1.25 0.50 0.50
128 João #13 Caixa Brasília Basquete 4 9.81 0 0.50 0.00 0.50 0.25 1.25 0.00 0.00
129 Pedro #11 Campo Mourão 4 6.78 0 0.75 0.00 1.00 0.00 0.25 0.75 1.00
130 Felipe #19 Minas 4 5.28 0 0.00 0.00 1.00 0.00 0.25 0.00 0.50
131 João Guilherme #11 IVV/CETAF 4 9.28 0 1.25 0.25 1.50 0.25 1.50 0.00 0.00
132 Gustavo #9 União Corinthians 4 14.74 0 3.25 0.75 2.50 0.50 0.75 0.00 0.00
133 Lucio #6 Paulistano 4 13.50 0 5.00 0.25 2.25 1.75 4.25 0.75 1.00
134 JF Gonçalo #11 ADRM 4 6.32 0 0.50 0.00 0.00 0.25 0.75 0.00 0.00
135 Dudu #18 Paulistano 4 9.20 0 2.25 0.00 1.00 1.00 2.25 0.25 0.25
136 Bosi #6 Corinthians 4 7.56 0 2.00 0.00 2.00 0.75 1.50 0.50 0.50
137 Gabriel #22 SESI Franca 4 7.93 0 2.00 0.00 0.00 1.00 2.00 0.00 0.00
138 Danillo #15 Pinheiros 4 4.64 0 0.50 0.00 0.25 0.25 1.00 0.00 0.00
139 Amorim #5 Flamengo 4 3.31 0 0.50 0.00 0.00 0.25 0.25 0.00 0.00
140 Caio #3 UNIFACISA 4 2.91 0 0.00 0.00 0.25 0.00 0.25 0.00 0.00
141 Bueris #30 Pinheiros 4 9.59 0 2.25 0.50 2.25 0.25 0.75 0.25 0.50
142 Luiz #12 Caixa Brasília Basquete 4 8.70 0 1.25 0.25 1.00 0.25 1.00 0.00 0.00
143 João Vitor #15 Vasco/Tijuca 4 6.71 0 1.25 0.00 0.50 0.25 1.25 0.75 1.00
144 Gustavo #44 Pato Basquete 4 8.44 0 3.00 0.50 1.00 0.25 1.75 1.00 2.00
145 João #3 Caixa Brasília Basquete 4 10.14 0 1.75 0.25 1.25 0.50 0.50 0.00 0.00
146 Mateus #21 UNIFACISA 4 4.30 0 0.00 0.00 0.25 0.00 0.25 0.00 0.00
147 Barreto #32 Pato Basquete 5 5.48 0 0.00 0.00 0.60 0.00 0.80 0.00 0.00
148 Daniel #10 Botafogo 5 21.45 0 7.40 1.40 4.00 1.20 1.80 0.80 0.80
149 Ian #20 Thalia/PH.D Esportes 5 12.45 0 1.80 0.00 0.00 0.80 2.60 0.20 0.20
150 Augusto #4 Vasco/Tijuca 5 4.94 0 0.80 0.00 0.60 0.40 1.00 0.00 0.00
151 Lins #8 Caixa Brasília Basquete 5 20.86 0 2.20 0.00 1.00 1.00 2.20 0.20 0.40
152 Arthur #8 Thalia/PH.D Esportes 5 3.87 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 0.00 0.00
153 Alê #4 B.Cearense 5 8.52 0 1.60 0.00 0.60 0.40 0.80 0.80 1.00
154 Abner #18 União Corinthians 5 6.65 0 1.60 0.00 0.00 0.80 1.80 0.00 0.00
155 Yuri #27 Minas 5 28.71 0 12.80 1.60 2.60 2.80 4.60 2.40 4.00
156 Matheus #1 São José Basketball 5 4.29 0 0.80 0.00 0.00 0.20 1.00 0.40 0.40
157 Nycolas #36 Pato Basquete 5 31.37 0 9.80 1.40 6.00 2.20 5.20 1.20 1.60
158 Juan #13 IVV/CETAF 5 27.52 0 7.60 1.20 3.60 1.40 3.20 1.20 1.60
159 Costa #29 Pato Basquete 5 2.62 0 1.00 0.20 0.20 0.00 0.40 0.40 0.40
160 G. Xisto #16 Vasco/Tijuca 5 16.78 0 3.00 0.40 3.00 0.20 1.40 1.40 1.60
161 Bruno #8 União Corinthians 5 15.09 0 3.80 0.60 2.20 0.40 1.20 1.20 1.40
162 Segantini #50 Campo Mourão 5 33.97 0 10.20 1.60 5.60 2.40 6.60 0.60 2.00
163 Paiva #8 B.Cearense 5 9.12 0 1.20 0.00 1.00 0.40 0.80 0.40 0.40
164 Vinci #45 Minas 5 6.40 0 2.40 0.00 0.00 1.00 2.20 0.40 0.40
165 Ale #0 Campo Mourão 5 12.50 0 3.60 0.80 2.80 0.40 1.20 0.40 0.60
166 Bruno #8 Campo Mourão 5 24.44 0 6.80 1.00 5.00 1.00 3.80 1.80 2.60
167 Jhow #13 Botafogo 5 8.27 0 3.80 0.00 0.20 1.60 3.60 0.60 1.60
168 Euler #24 Pato Basquete 5 28.26 0 9.60 1.00 4.20 2.60 7.80 1.40 2.00
169 Vilarinho #1 Caixa Brasília Basquete 5 25.98 0 7.00 1.00 4.80 1.40 5.20 1.20 1.60
170 Jony #7 Flamengo 5 6.78 0 0.40 0.00 0.20 0.20 0.80 0.00 0.00
171 Hack #9 Caixa Brasília Basquete 5 26.56 0 9.40 2.00 6.20 1.40 4.80 0.60 1.20
172 Victor #12 UNIFACISA 5 13.85 0 2.80 0.00 0.20 1.40 3.20 0.00 0.00
173 Landeira #22 Paulistano 5 25.25 0 10.40 1.40 3.00 2.20 3.60 1.80 2.40
174 Ícaro #17 Vasco/Tijuca 5 28.40 0 16.60 1.80 7.40 4.40 9.00 2.40 3.40
175 Marcelo #20 IVV/CETAF 5 24.14 0 8.80 1.20 4.00 1.60 5.00 2.00 2.40
176 Vitinho #2 B.Cearense 5 30.69 0 11.00 0.60 4.00 2.40 5.20 4.40 6.00
177 Leonardo #11 Caixa Brasília Basquete 5 7.19 0 3.20 0.40 1.20 1.00 1.60 0.00 0.20
178 Roger #43 Pato Basquete 5 8.79 0 3.00 0.20 0.40 0.40 0.60 1.60 2.00
179 Thiago #24 IVV/CETAF 5 15.69 0 4.80 0.00 0.40 2.40 4.20 0.00 0.40
180 Giovane #6 Vasco/Tijuca 5 22.20 0 6.60 1.00 3.80 1.00 2.60 1.60 2.00
181 Vitinho #1 Paulistano 5 27.32 0 9.40 1.40 2.80 2.00 5.40 1.20 1.80
182 Gusmão #6 Flamengo 5 13.96 0 3.00 0.40 2.80 0.60 0.60 0.60 0.80
183 Thiago #9 UNIFACISA 5 21.82 0 5.20 0.80 5.40 1.20 4.40 0.40 0.80
184 Omena #13 Caxias 5 32.58 0 12.00 1.60 4.80 3.00 4.60 1.20 2.00
185 João M. #90 Bauru Basket 5 17.51 0 7.40 0.00 0.00 3.00 6.20 1.40 2.40
186 T. Faria #1 Corinthians 5 24.35 0 14.80 2.80 6.00 1.20 4.80 4.00 4.00
187 Janderson #1 B.Cearense 5 23.09 0 5.40 0.40 2.40 1.40 3.80 1.40 2.00
188 Caldas #4 Caxias 5 21.00 0 3.00 0.20 1.60 0.80 2.80 0.80 2.40
189 Flores #9 Botafogo 5 19.84 0 9.60 1.80 3.60 1.20 3.00 1.80 2.40
190 Luan #34 Caxias 5 15.37 0 7.60 0.00 0.20 3.20 6.00 1.20 2.20
191 J. Talarico #9 B.Cearense 5 21.90 0 3.40 0.00 1.80 1.60 4.00 0.20 0.40
192 Cadury #2 União Corinthians 5 16.93 0 2.40 0.60 2.20 0.00 2.20 0.60 0.80
193 Miguel #14 Caxias 5 26.50 0 6.60 1.00 3.20 1.00 3.80 1.60 1.80
194 Breno #25 Minas 5 19.96 0 2.80 0.20 1.80 1.00 2.20 0.20 1.00
195 Gabriel #0 União Corinthians 5 28.49 0 6.60 1.80 5.00 0.40 1.20 0.40 0.60
196 João Davi #1 Botafogo 5 14.66 0 4.00 0.40 1.80 0.80 1.80 1.20 1.60
197 Rodriguez #10 Minas 5 27.50 0 6.40 0.60 4.40 1.40 3.60 1.80 2.00
198 Sueudo #13 UNIFACISA 5 17.94 0 7.00 0.40 1.40 2.60 5.80 0.60 0.80
199 João Pedro #16 Caixa Brasília Basquete 5 21.68 0 1.60 0.00 0.20 0.80 1.80 0.00 0.00
200 Ibiapina #8 Botafogo 5 11.83 0 0.80 0.00 0.40 0.20 1.00 0.40 1.20
201 Michael #2 UNIFACISA 5 18.38 0 6.20 0.80 1.60 1.60 4.00 0.60 1.00
202 Renato #4 Flamengo 5 24.98 0 9.00 2.20 5.60 0.60 3.00 1.20 2.00
203 Brutos #10 B.Cearense 5 27.38 0 8.60 1.60 4.60 1.60 3.80 0.60 0.80
204 Raviery #20 UNIFACISA 5 17.80 0 2.20 0.20 2.20 0.80 1.20 0.00 0.00
205 Leoni #9 Flamengo 5 22.53 0 7.40 0.60 2.00 1.80 5.40 2.00 2.20
206 Gueiros #8 Flamengo 5 24.07 0 10.00 1.60 7.00 1.80 5.20 1.60 2.60
207 Davi #2 Caixa Brasília Basquete 5 23.17 0 7.60 1.20 5.60 1.00 4.20 2.00 3.40
208 Jordan #14 Botafogo 5 14.42 0 4.60 1.00 2.00 0.60 1.60 0.40 1.20
209 Enzo #8 Corinthians 5 9.67 0 2.80 0.20 1.60 0.80 1.00 0.60 0.80
210 Thierry #10 União Corinthians 5 12.71 0 6.80 0.40 0.60 1.80 2.80 2.00 2.80
211 Davi #8 UNIFACISA 5 21.54 0 6.60 0.80 4.00 1.20 3.40 1.80 2.80
212 João Pedro #18 IVV/CETAF 5 12.49 0 1.60 0.00 0.20 0.60 2.00 0.40 0.80
213 Soto #10 São José Basketball 5 3.55 0 1.40 0.00 0.20 0.60 1.20 0.20 0.40
214 Pedro #11 São José Basketball 5 6.16 0 0.60 0.20 1.20 0.00 0.40 0.00 0.00
215 Kopper #7 Caxias 5 16.26 0 4.20 1.00 3.20 0.40 1.00 0.40 0.40
216 Lisandro #5 UNIFACISA 5 7.72 0 2.20 0.40 1.40 0.40 0.60 0.20 0.40
217 Samuel #13 Vasco/Tijuca 5 18.91 0 3.60 0.00 1.20 1.60 2.80 0.40 1.40
218 Juan #7 Vasco/Tijuca 5 25.47 0 5.60 1.40 7.20 0.60 5.40 0.20 1.20
219 Tonhão #42 Minas 5 12.00 0 3.60 0.80 3.00 0.40 1.00 0.40 1.00
220 Felipão #0 Caxias 5 20.78 0 2.80 0.00 0.60 1.00 4.00 0.80 1.60
221 Lucas #12 Botafogo 5 21.38 0 9.40 1.00 3.40 2.80 6.00 0.80 0.80
222 Lucas #26 Pato Basquete 5 12.94 0 2.80 0.60 3.00 0.20 0.60 0.60 0.60
223 João Santos #7 ADRM 5 15.06 0 3.60 0.40 2.20 1.00 2.20 0.40 1.00
224 Paulino #6 Botafogo 5 23.19 0 11.80 0.40 1.60 3.60 6.40 3.40 4.60
225 Túlio #9 Minas 5 11.25 0 3.40 0.40 0.80 1.00 1.40 0.20 0.40
226 Mateus #38 Pato Basquete 5 29.05 0 10.80 0.80 2.80 2.60 7.20 3.20 4.40
227 Gabriel #6 UNIFACISA 5 30.07 0 7.80 1.20 6.00 1.20 4.20 1.80 2.20
228 Yan #11 Flamengo 5 19.78 0 8.20 0.80 3.80 2.40 5.60 1.00 1.20
229 J. Souza #35 Pato Basquete 5 7.65 0 1.00 0.20 0.60 0.20 1.60 0.00 0.00
230 Jhon #14 Campo Mourão 5 15.66 0 3.20 0.00 1.80 1.40 2.20 0.40 0.40
231 Thomaz #18 Thalia/PH.D Esportes 5 13.99 0 4.00 0.00 0.00 1.60 2.60 0.80 1.80
232 Gustavinho #5 Vasco/Tijuca 5 7.46 0 0.60 0.00 0.60 0.00 0.60 0.60 0.80
233 Tiago M. #11 Caxias 5 26.95 0 15.80 2.40 5.60 2.40 5.20 3.80 5.40
234 Caio #5 Campo Mourão 5 31.84 0 11.40 1.20 5.20 2.80 8.40 2.20 2.80
235 Lucas #4 UNIFACISA 5 12.28 0 3.20 0.40 2.20 1.00 1.60 0.00 0.00
236 Paletta #42 Pato Basquete 5 6.26 0 1.20 0.00 0.20 0.60 1.80 0.00 0.00
237 Klebinho #2 Botafogo 5 25.08 0 7.60 0.60 2.60 1.60 3.20 2.60 3.00
238 Ferreira #12 Vasco/Tijuca 5 21.45 0 4.00 0.40 1.20 0.80 4.00 1.20 2.60
239 Naka #4 Minas 5 19.89 0 9.60 0.80 2.20 2.40 4.80 2.40 3.40
240 Lorenzo #17 IVV/CETAF 5 13.10 0 2.80 0.00 0.00 1.20 2.00 0.40 0.40
241 Jackson Jr. #5 São Paulo FC 6 23.87 0 13.50 1.17 4.00 3.00 4.50 4.00 4.67
242 Vernil #8 ADRM 6 16.33 0 0.83 0.00 1.67 0.33 2.00 0.17 0.50
243 Pierson #10 Bauru Basket 6 11.23 0 4.83 1.17 2.83 0.67 1.00 0.00 0.00
244 Maycon #1 ADRM 6 25.14 0 2.00 0.17 1.67 0.50 2.33 0.50 1.17
245 Anthony #13 Pinheiros 6 9.46 0 2.17 0.00 0.17 0.67 1.83 0.83 1.50
246 Reimerink #28 Mogi 6 21.10 0 8.83 1.00 2.50 2.17 4.67 1.50 2.00
247 Amapazinho #10 Corinthians 6 12.30 0 5.33 1.00 3.50 0.83 1.50 0.67 1.00
248 Vitor #12 ADRM 6 24.46 0 4.00 0.33 1.17 1.00 3.50 1.00 1.67
249 Lucca #11 Pinheiros 6 18.45 0 9.50 1.33 3.33 2.17 3.83 1.17 1.50
250 Otávio #25 Mogi 6 20.22 0 6.83 1.17 3.67 1.50 2.83 0.33 0.83
251 Danilo #5 Thalia/PH.D Esportes 6 32.32 0 13.17 0.67 3.33 4.33 8.17 2.50 3.83
252 Thaylor #20 SESI Franca 6 23.15 0 9.33 1.17 4.50 2.00 5.17 1.83 2.50
253 João Sálvio #11 Bauru Basket 6 21.14 0 3.17 0.33 2.83 1.00 2.17 0.17 0.33
254 Nathan #11 Mogi 6 5.78 0 0.83 0.17 0.83 0.17 0.67 0.00 0.00
255 Kaique #4 Corinthians 6 20.19 0 7.67 1.00 5.00 1.67 3.83 1.33 2.17
256 M. Jamelão #9 Corinthians 6 26.98 0 12.83 2.67 8.17 2.33 4.50 0.17 0.33
257 Jojo #6 São Paulo FC 6 23.93 0 13.83 0.67 2.17 3.83 7.33 4.17 7.83
258 Luiz #4 Paulistano 6 13.78 0 7.33 1.17 4.83 1.67 2.83 0.50 0.50
259 Luiggi #10 Mogi 6 27.54 0 10.67 0.50 1.17 3.17 6.00 2.83 4.33
260 Pacheco #9 Pinheiros 6 20.72 0 8.50 0.83 3.17 1.67 3.83 2.67 3.67
261 Vazquez #4 Thalia/PH.D Esportes 6 35.94 0 17.83 2.00 6.67 4.67 11.50 2.50 3.50
