HOJE
| Pos. | Jogador | Equipe | JO | Min | EF | PTS | RT | AS | BR | TO | DD | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrezão #23 | Bauru Basket | 16 | 30.03 | 23.56 | 18.06 | 11.06 | 1.75 | 0.81 | 1.06 | 0.63 | 0.00 |
| 2 | Xavier #10 | Botafogo | 9 | 30.94 | 14.11 | 12.00 | 8.22 | 0.67 | 1.11 | 0.00 | 0.44 | 0.00 |
| 3 | Georginho #14 | Sesi Franca | 7 | 29.64 | 20.00 | 14.29 | 9.71 | 3.43 | 0.86 | 0.86 | 0.43 | 0.14 |
| 4 | Hollowell #13 | Ceisc/União Corinthians | 13 | 31.52 | 18.54 | 15.15 | 7.38 | 3.46 | 0.92 | 0.85 | 0.31 | 0.08 |
| 5 | Felício #6 | Sesi Franca | 13 | 21.86 | 17.08 | 12.38 | 8.46 | 0.77 | 0.62 | 0.31 | 0.31 | 0.00 |
| 6 | Mathias #12 | Vasco da Gama | 12 | 27.09 | 12.92 | 10.75 | 6.25 | 1.42 | 0.25 | 0.83 | 0.25 | 0.00 |
| 7 | Scott #22 | Ceisc/União Corinthians | 12 | 28.23 | 17.17 | 14.75 | 7.25 | 2.25 | 0.67 | 0.75 | 0.25 | 0.00 |
| 8 | Brunão #11 | CAIXA/Brasília Basquete | 14 | 24.05 | 16.64 | 12.57 | 7.07 | 0.64 | 0.71 | 0.86 | 0.21 | 0.00 |
| 9 | Anderson #7 | Mogi Basquete | 14 | 26.37 | 13.50 | 8.50 | 7.43 | 1.36 | 1.86 | 0.14 | 0.21 | 0.00 |
| 10 | Scheuer #41 | Botafogo | 14 | 19.27 | 10.64 | 9.07 | 5.50 | 0.43 | 0.50 | 0.71 | 0.21 | 0.00 |
| 11 | Paulichi #13 | CAIXA/Brasília Basquete | 15 | 30.42 | 15.27 | 11.47 | 5.87 | 2.20 | 1.00 | 0.60 | 0.20 | 0.00 |
| 12 | Gui Abreu #33 | Paulistano | 15 | 28.97 | 14.67 | 12.33 | 7.07 | 2.27 | 1.13 | 0.33 | 0.20 | 0.00 |
| 13 | Scott #4 | Conta Simples Rio Claro | 16 | 34.41 | 14.44 | 14.06 | 6.56 | 3.94 | 1.25 | 0.31 | 0.19 | 0.00 |
| 14 | Da Silva #5 | Fortaleza Basquete Cearense | 13 | 29.79 | 16.92 | 14.38 | 6.54 | 2.08 | 0.62 | 0.38 | 0.15 | 0.00 |
| 15 | Pedro Nunes #11 | Vasco da Gama | 13 | 33.00 | 11.62 | 12.15 | 5.08 | 2.62 | 1.00 | 0.00 | 0.15 | 0.00 |
| 16 | Adyel #4 | Mr. Moo São José Basketball | 14 | 28.23 | 15.07 | 14.93 | 4.36 | 6.00 | 2.36 | 0.07 | 0.14 | 0.00 |
| 17 | Paulo #13 | Mogi Basquete | 14 | 28.43 | 15.64 | 11.50 | 6.00 | 1.79 | 1.14 | 0.57 | 0.14 | 0.00 |
| 18 | Dikembe #50 | Mogi Basquete | 14 | 20.08 | 12.43 | 8.71 | 7.57 | 1.43 | 1.00 | 0.57 | 0.14 | 0.00 |
| 19 | Malachias #31 | Basket Osasco | 16 | 22.06 | 9.88 | 7.44 | 4.94 | 1.50 | 0.56 | 0.44 | 0.13 | 0.00 |
| 20 | Léo Cravero #9 | Mr. Moo São José Basketball | 10 | 17.49 | 7.80 | 6.30 | 4.70 | 0.70 | 0.60 | 0.30 | 0.10 | 0.00 |
| 21 | Agapy #33 | Pinheiros | 10 | 18.10 | 12.40 | 7.80 | 5.90 | 0.80 | 0.60 | 0.70 | 0.10 | 0.00 |
| 22 | JJ #12 | Cruzeiro | 12 | 29.58 | 10.58 | 9.75 | 4.75 | 2.42 | 1.25 | 0.42 | 0.08 | 0.00 |
| 23 | Alexey #47 | Flamengo | 12 | 25.72 | 18.67 | 11.33 | 4.25 | 8.75 | 1.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 |
| 24 | Dos Santos #0 | Mr. Moo São José Basketball | 12 | 28.53 | 15.67 | 12.75 | 6.08 | 2.92 | 1.17 | 0.67 | 0.08 | 0.00 |
| 25 | Sifontes #20 | UNIFACISA | 13 | 29.60 | 16.69 | 14.85 | 5.69 | 4.92 | 1.31 | 0.31 | 0.08 | 0.00 |
| 26 | Humberto #19 | Caxias do Sul Basquete | 13 | 28.94 | 13.38 | 11.38 | 5.77 | 3.54 | 0.92 | 0.46 | 0.08 | 0.00 |
| 27 | Novaes #17 | Corinthians | 13 | 18.91 | 9.38 | 8.23 | 3.85 | 0.69 | 0.38 | 0.31 | 0.08 | 0.00 |
| 28 | Antônio #11 | UNIFACISA | 13 | 28.60 | 12.23 | 10.77 | 5.31 | 1.92 | 0.77 | 0.38 | 0.08 | 0.00 |
| 29 | Alcassa #19 | Botafogo | 13 | 30.15 | 12.31 | 9.69 | 6.77 | 1.54 | 0.77 | 0.38 | 0.08 | 0.00 |
| 30 | Edu Marília #11 | Pato Basquete | 14 | 22.30 | 9.86 | 6.43 | 5.79 | 0.93 | 1.14 | 1.29 | 0.07 | 0.00 |
| 31 | Clark #15 | Corinthians | 14 | 27.37 | 18.00 | 17.50 | 4.36 | 3.07 | 1.86 | 0.21 | 0.07 | 0.00 |
| 32 | Elinho #55 | Corinthians | 14 | 31.16 | 12.86 | 8.64 | 3.86 | 8.36 | 1.07 | 0.14 | 0.07 | 0.00 |
| 33 | G. Basílio #10 | Vasco da Gama | 14 | 35.95 | 10.21 | 11.14 | 4.50 | 2.93 | 0.93 | 0.07 | 0.07 | 0.00 |
| 34 | McCree #1 | KTO Minas | 14 | 24.75 | 14.07 | 13.00 | 5.21 | 1.43 | 1.00 | 0.50 | 0.07 | 0.00 |
| 35 | Léo Abreu #3 | Cruzeiro | 14 | 22.84 | 13.36 | 6.71 | 5.71 | 4.86 | 1.50 | 0.14 | 0.07 | 0.00 |
| 36 | R. Rachel #23 | KTO Minas | 14 | 15.52 | 8.71 | 7.50 | 4.29 | 0.64 | 0.14 | 0.43 | 0.07 | 0.00 |
| 37 | Cauê #8 | Mr. Moo São José Basketball | 14 | 28.20 | 10.93 | 5.43 | 4.14 | 4.79 | 1.36 | 0.00 | 0.07 | 0.00 |
| 38 | Lucas Cauê #23 | Corinthians | 14 | 20.49 | 10.00 | 6.36 | 5.64 | 1.36 | 0.86 | 0.43 | 0.07 | 0.00 |
| 39 | Grigor #37 | Pato Basquete | 15 | 19.71 | 6.07 | 5.20 | 3.87 | 0.47 | 0.33 | 0.87 | 0.07 | 0.00 |
| 40 | Matheusinho #7 | Botafogo | 15 | 32.06 | 12.33 | 16.33 | 4.13 | 6.73 | 1.27 | 0.13 | 0.07 | 0.07 |
| 41 | Owens #33 | Conta Simples Rio Claro | 15 | 17.35 | 8.27 | 8.00 | 3.47 | 1.00 | 0.13 | 0.27 | 0.07 | 0.00 |
| 42 | Macedo #11 | Paulistano | 16 | 17.41 | 9.56 | 5.44 | 4.81 | 0.44 | 0.38 | 1.13 | 0.06 | 0.00 |
| 43 | Bonfim #19 | Conta Simples Rio Claro | 16 | 25.41 | 13.38 | 8.88 | 7.06 | 1.50 | 1.31 | 1.19 | 0.06 | 0.00 |
| 44 | Demétrio #41 | Paulistano | 16 | 17.63 | 9.00 | 7.50 | 5.75 | 1.19 | 0.44 | 0.44 | 0.06 | 0.00 |
| 45 | Alex #10 | Bauru Basket | 16 | 31.34 | 13.25 | 13.19 | 4.50 | 5.19 | 1.25 | 0.25 | 0.06 | 0.00 |
| 46 | Gemadinha #35 | Conta Simples Rio Claro | 17 | 31.80 | 13.12 | 14.47 | 2.47 | 3.82 | 1.18 | 0.12 | 0.06 | 0.00 |
| 47 | Murilão #17 | Sesi Franca | 1 | 2.37 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 48 | Rodriguez #15 | Sesi Franca | 1 | 13.85 | 8.00 | 7.00 | 4.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 49 | L. Marques #3 | UNIFACISA | 1 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50 | Cauã #17 | Fortaleza Basquete Cearense | 1 | 3.12 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 51 | Kopper #7 | Caxias do Sul Basquete | 1 | 3.47 | -3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 52 | M. Alessanco #66 | Pinheiros | 1 | 27.05 | 11.00 | 8.00 | 5.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
| 53 | Pedroso #8 | Mogi Basquete | 1 | 7.82 | 6.00 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54 | Mogi #19 | Bauru Basket | 1 | 7.92 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 55 | Jelliel #12 | Fortaleza Basquete Cearense | 1 | 2.35 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 56 | Mosquito #1 | CAIXA/Brasília Basquete | 1 | 1.32 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 57 | Raviery #34 | UNIFACISA | 2 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 58 | Duane Johnson #12 | Mogi Basquete | 2 | 12.68 | 3.50 | 4.50 | 1.50 | 1.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 59 | Pietro #18 | Paulistano | 2 | 4.76 | -0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 60 | Ibiapina #9 | Botafogo | 2 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 61 | Serjão #24 | Vasco da Gama | 2 | 34.77 | 9.50 | 14.50 | 4.50 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 62 | César #2 | KTO Minas | 2 | 8.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 63 | Tovar #17 | Paulistano | 2 | 14.77 | 5.50 | 5.00 | 3.50 | 2.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 64 | Euler #3 | Pato Basquete | 2 | 1.45 | -1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 65 | Thygesen #4 | UNIFACISA | 2 | 26.83 | 19.50 | 16.50 | 3.50 | 5.50 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
| 66 | Anthony #13 | Pinheiros | 2 | 0.98 | -0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 67 | Grant #11 | Basket Osasco | 2 | 19.62 | 8.00 | 10.50 | 3.50 | 2.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 68 | Landeira #22 | Paulistano | 3 | 28.59 | 8.00 | 7.33 | 2.67 | 4.00 | 1.67 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
| 69 | M. Jamelão #9 | Corinthians | 3 | 1.81 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 70 | Alef #18 | Botafogo | 3 | 20.44 | 10.00 | 10.67 | 2.33 | 0.67 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71 | Anthony #0 | UNIFACISA | 3 | 22.79 | 5.67 | 7.67 | 1.67 | 2.67 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 72 | Lelê #8 | Botafogo | 3 | 17.88 | 2.00 | 4.67 | 0.33 | 1.00 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 73 | Coelho #0 | Ceisc/União Corinthians | 3 | 1.86 | 0.67 | 1.00 | 0.67 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74 | Alisson #2 | Corinthians | 3 | 0.92 | -0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 75 | Du Sommer #17 | Cruzeiro | 3 | 12.74 | 1.00 | 1.67 | 2.00 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76 | Bruno T. #1 | Cruzeiro | 3 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 77 | Zago #27 | CAIXA/Brasília Basquete | 3 | 1.59 | -0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 78 | Alex #7 | Fortaleza Basquete Cearense | 3 | 24.26 | 22.00 | 19.33 | 4.33 | 5.00 | 1.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 79 | Thaylor #20 | Sesi Franca | 4 | 5.03 | 1.00 | 2.00 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 80 | Pastor #9 | Conta Simples Rio Claro | 4 | 7.03 | 1.00 | 1.00 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 81 | Túlio #77 | Cruzeiro | 4 | 5.82 | 3.00 | 2.75 | 1.00 | 0.25 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 82 | João Davi #4 | Botafogo | 4 | 3.84 | 0.25 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 83 | Natã #1 | Mr. Moo São José Basketball | 4 | 2.02 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 84 | Lucio #9 | Paulistano | 4 | 3.39 | 2.50 | 1.25 | 1.25 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 85 | Foresti #15 | Mr. Moo São José Basketball | 4 | 2.72 | 0.75 | 0.75 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 86 | Cardoso #3 | Corinthians | 4 | 2.72 | 0.75 | 0.50 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 87 | Brite #3 | Bauru Basket | 4 | 32.25 | 15.25 | 15.25 | 3.00 | 6.75 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 88 | Gustavo #6 | CAIXA/Brasília Basquete | 5 | 2.28 | 0.60 | 0.40 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 89 | Gueiros #92 | Flamengo | 5 | 4.98 | 2.00 | 3.20 | 0.60 | 0.60 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 90 | Nicolini #7 | Sesi Franca | 5 | 7.30 | 2.00 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 91 | Akin #1 | Conta Simples Rio Claro | 5 | 4.84 | 1.40 | 2.40 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 92 | Luiz Guilherme #4 | Paulistano | 5 | 4.14 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 93 | Piá #13 | Sesi Franca | 6 | 2.59 | 0.83 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 94 | Tarek #10 | Basket Osasco | 6 | 16.66 | 8.67 | 7.00 | 4.33 | 1.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
| 95 | Renan #33 | Ceisc/União Corinthians | 6 | 2.98 | 0.83 | 0.83 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 96 | Machini #1 | Caxias do Sul Basquete | 6 | 5.01 | 0.67 | 1.50 | 0.83 | 0.50 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 97 | David Chaves #4 | Sesi Franca | 6 | 4.02 | 2.50 | 2.83 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 98 | Kayo #23 | Flamengo | 7 | 13.52 | 4.29 | 4.86 | 2.57 | 0.57 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 99 | Ícaro #30 | Vasco da Gama | 7 | 4.46 | 1.14 | 1.43 | 0.29 | 0.14 | 0.57 | 0.14 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | V. Cauã #6 | Flamengo | 7 | 3.12 | 1.14 | 1.29 | 0.57 | 0.29 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00 |
| 101 | Gueye #5 | UNIFACISA | 7 | 16.65 | 10.00 | 7.57 | 4.29 | 0.86 | 0.71 | 0.57 | 0.00 | 0.00 |
| 102 | Pessoa #10 | Mr. Moo São José Basketball | 7 | 3.35 | 1.57 | 2.00 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 103 | Emerson #8 | Cruzeiro | 7 | 5.60 | 1.43 | 1.29 | 1.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 104 | Luan #34 | Caxias do Sul Basquete | 8 | 13.29 | 6.88 | 4.25 | 3.38 | 0.13 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
| 105 | Isaac #7 | Ceisc/União Corinthians | 8 | 16.72 | 4.75 | 4.63 | 1.75 | 1.25 | 0.38 | 0.13 | 0.00 | 0.00 |
| 106 | Bianchi #7 | Paulistano | 8 | 4.08 | 1.75 | 1.13 | 0.38 | 0.38 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 107 | Caioka #3 | Conta Simples Rio Claro | 8 | 11.47 | 5.75 | 7.00 | 1.63 | 0.38 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 108 | Nique Coleman #2 | Cruzeiro | 8 | 17.11 | 7.00 | 8.25 | 2.25 | 0.75 | 0.63 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
| 109 | Coelho #10 | UNIFACISA | 8 | 19.63 | 7.50 | 6.88 | 2.38 | 2.63 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 110 | Felipe #16 | Cruzeiro | 8 | 6.96 | 3.00 | 3.13 | 1.63 | 0.00 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00 |
| 111 | Rodrigues #17 | Botafogo | 8 | 16.13 | 1.88 | 3.38 | 1.13 | 0.75 | 0.50 | 0.13 | 0.00 | 0.00 |
| 112 | Raul #28 | Mogi Basquete | 8 | 4.04 | 0.13 | 0.63 | 0.63 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 113 | Jonathan #21 | Vasco da Gama | 8 | 3.86 | 1.75 | 1.13 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.00 |
| 114 | Brandão #31 | Ceisc/União Corinthians | 8 | 4.69 | 0.63 | 1.25 | 0.75 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 115 | Daniel #10 | Flamengo | 9 | 9.29 | 4.33 | 4.44 | 1.56 | 0.67 | 0.22 | 0.11 | 0.00 | 0.00 |
| 116 | Jhow #16 | Botafogo | 9 | 4.03 | 0.22 | 0.67 | 0.44 | 0.22 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 117 | Marquardt #1 | Botafogo | 9 | 25.78 | 8.56 | 8.22 | 3.22 | 1.44 | 1.44 | 0.56 | 0.00 | 0.00 |
| 118 | Maicon Douglas #31 | Mogi Basquete | 9 | 7.95 | 4.33 | 2.67 | 2.44 | 0.22 | 0.33 | 0.56 | 0.00 | 0.00 |
| 119 | Materan #77 | Bauru Basket | 9 | 23.59 | 6.89 | 8.33 | 3.00 | 1.11 | 1.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 120 | David Jackson #32 | Sesi Franca | 9 | 26.57 | 17.89 | 16.78 | 3.44 | 2.22 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121 | Brayan #17 | Pinheiros | 9 | 1.40 | 0.33 | 0.33 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 | Ludwig #15 | Cruzeiro | 9 | 10.31 | 1.67 | 2.33 | 1.22 | 0.56 | 0.22 | 0.11 | 0.00 | 0.00 |
| 123 | Dawkins #14 | Botafogo | 9 | 13.08 | 2.00 | 2.33 | 0.67 | 2.11 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 124 | Juan #7 | Vasco da Gama | 10 | 4.80 | 0.30 | 0.60 | 0.50 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 125 | N. Gomes #17 | Pato Basquete | 10 | 5.09 | 1.70 | 0.80 | 1.40 | 0.20 | 0.30 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| 126 | Samuel #20 | Fortaleza Basquete Cearense | 10 | 6.40 | 2.30 | 1.00 | 1.60 | 0.40 | 0.10 | 0.40 | 0.00 | 0.00 |
| 127 | Gittens #5 | Cruzeiro | 10 | 20.92 | 6.90 | 8.90 | 4.00 | 3.40 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 128 | Kaique #8 | Corinthians | 10 | 3.40 | 0.30 | 1.00 | 0.40 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 129 | Meili #8 | Pinheiros | 10 | 1.44 | 1.00 | 1.00 | 0.20 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 130 | Mateus #10 | Pato Basquete | 10 | 4.68 | 0.40 | 0.30 | 0.50 | 0.20 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 131 | Breno #25 | Basket Osasco | 10 | 16.85 | 5.00 | 5.70 | 2.60 | 0.40 | 0.60 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
| 132 | Leoni #4 | Basket Osasco | 10 | 8.85 | 1.30 | 2.20 | 0.90 | 0.60 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 | Tom #22 | Caxias do Sul Basquete | 10 | 18.29 | 9.20 | 5.30 | 5.40 | 0.90 | 0.20 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
| 134 | Costa #7 | Conta Simples Rio Claro | 11 | 12.44 | 1.73 | 3.82 | 0.36 | 0.64 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 135 | Carbonari #15 | CAIXA/Brasília Basquete | 11 | 18.37 | 7.36 | 4.91 | 3.55 | 1.55 | 0.73 | 0.45 | 0.00 | 0.00 |
| 136 | Willker Z. #34 | Pato Basquete | 11 | 6.12 | 2.00 | 1.09 | 1.18 | 0.27 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.00 |
| 137 | Clay #7 | Cruzeiro | 11 | 16.74 | 5.27 | 6.73 | 1.36 | 1.27 | 0.82 | 0.27 | 0.00 | 0.00 |
| 138 | Rodriguez #10 | KTO Minas | 11 | 9.17 | 1.36 | 1.64 | 0.91 | 1.09 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 139 | Carlos Jr. #22 | Conta Simples Rio Claro | 11 | 7.72 | 1.55 | 1.45 | 1.55 | 0.00 | 0.09 | 0.27 | 0.00 | 0.00 |
| 140 | Leandro #10 | Paulistano | 11 | 13.64 | 5.09 | 3.64 | 2.91 | 0.36 | 0.82 | 0.27 | 0.00 | 0.00 |
| 141 | Williams #0 | KTO Minas | 11 | 22.18 | 12.00 | 11.55 | 3.73 | 2.27 | 1.09 | 0.55 | 0.00 | 0.00 |
| 142 | Klebinho #2 | Botafogo | 11 | 8.59 | 0.00 | 1.27 | 0.00 | 1.36 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 143 | Zibecchi #14 | Vasco da Gama | 11 | 13.27 | 1.18 | 3.73 | 1.09 | 1.73 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 144 | Vini Santos #34 | Sesi Franca | 11 | 8.71 | 3.64 | 3.00 | 1.36 | 0.55 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00 |
| 145 | Tiago M. #11 | Caxias do Sul Basquete | 11 | 7.67 | 1.45 | 3.82 | 1.09 | 0.27 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 146 | Jhonatan #7 | Flamengo | 11 | 12.38 | 4.27 | 4.00 | 2.09 | 0.45 | 0.18 | 0.09 | 0.00 | 0.00 |
| 147 | Gui #1 | Flamengo | 11 | 25.52 | 9.55 | 12.09 | 2.64 | 1.09 | 1.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 148 | Nickel #12 | Mr. Moo São José Basketball | 12 | 8.30 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 149 | Barry #0 | Mogi Basquete | 12 | 8.71 | 1.42 | 1.83 | 1.25 | 0.08 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 150 | Rikalo #10 | Conta Simples Rio Claro | 12 | 31.09 | 8.83 | 13.25 | 1.92 | 3.42 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 151 | Gerson #1 | UNIFACISA | 12 | 16.88 | 4.75 | 4.17 | 3.75 | 0.50 | 0.67 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
| 152 | Gregate #0 | Pinheiros | 12 | 20.14 | 9.25 | 7.83 | 2.92 | 2.67 | 0.75 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
| 153 | Melvin #32 | UNIFACISA | 12 | 25.71 | 9.50 | 14.08 | 2.75 | 1.75 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154 | Flores #9 | UNIFACISA | 12 | 12.45 | 3.17 | 4.00 | 0.75 | 0.83 | 0.33 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
| 155 | Victão #10 | Corinthians | 12 | 26.48 | 9.67 | 9.08 | 3.75 | 1.42 | 0.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 156 | Daniel #21 | Botafogo | 12 | 7.54 | 0.42 | 0.25 | 0.75 | 0.42 | 0.17 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
| 157 | Joaquim #14 | Paulistano | 12 | 10.71 | 2.75 | 2.58 | 1.25 | 0.17 | 0.33 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
| 158 | Alberton #21 | Fortaleza Basquete Cearense | 12 | 11.48 | 7.08 | 5.83 | 2.83 | 0.58 | 0.50 | 0.42 | 0.00 | 0.00 |
| 159 | Afonso #27 | Pinheiros | 13 | 8.78 | 2.92 | 2.69 | 1.77 | 0.15 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 160 | Beller #77 | CAIXA/Brasília Basquete | 13 | 4.92 | 2.38 | 1.62 | 1.31 | 0.31 | 0.23 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
| 161 | Crews #13 | Pato Basquete | 13 | 18.41 | 6.00 | 8.92 | 2.31 | 1.15 | 1.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 162 | Penha Jr. #11 | Pinheiros | 13 | 27.39 | 9.31 | 10.77 | 5.31 | 1.38 | 0.62 | 0.15 | 0.00 | 0.00 |
| 163 | Fischer #5 | KTO Minas | 13 | 20.85 | 11.62 | 7.31 | 2.46 | 5.38 | 0.69 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
| 164 | Maciel #15 | Pinheiros | 13 | 15.62 | 6.23 | 3.92 | 4.15 | 0.62 | 0.23 | 0.23 | 0.00 | 0.00 |
| 165 | Vezaro #10 | Caxias do Sul Basquete | 13 | 24.98 | 9.31 | 9.85 | 2.62 | 1.15 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 166 | Shamell #24 | Caxias do Sul Basquete | 13 | 22.48 | 8.46 | 10.69 | 3.23 | 2.38 | 0.54 | 0.15 | 0.00 | 0.00 |
| 167 | Sloan #1 | Pinheiros | 13 | 25.95 | 16.38 | 16.00 | 3.31 | 5.92 | 0.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
