
26/02
03/03
04/03
HOJE
23/03


25/03





Pos. |
Jogador |
Equipe |
JO |
Min |
EF |
PTS |
RT |
AS |
BR |
TO |
DD |
TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dikembe #50 | Ceisc/União Corinthians | 25 | 22.76 | 13.08 | 11.28 | 8.24 | 2.20 | 0.96 | 0.36 | 0.36 | 0.00 |
2 | Von Haydin #30 | CAIXA/Brasília Basquete | 20 | 34.00 | 17.70 | 15.05 | 6.70 | 2.65 | 1.05 | 0.20 | 0.30 | 0.00 |
3 | Georginho #14 | Sesi Franca | 25 | 34.33 | 21.92 | 15.04 | 8.92 | 5.56 | 1.64 | 0.72 | 0.28 | 0.04 |
4 | R. Rachel #20 | UNIFACISA | 25 | 23.73 | 12.88 | 10.92 | 6.32 | 0.32 | 1.04 | 0.60 | 0.28 | 0.00 |
5 | Elinho #55 | Corinthians | 27 | 34.14 | 15.15 | 9.81 | 5.11 | 9.11 | 1.07 | 0.07 | 0.26 | 0.04 |
6 | Andrezão #23 | Bauru Basket | 26 | 22.42 | 11.58 | 9.65 | 6.50 | 0.92 | 0.27 | 0.38 | 0.23 | 0.00 |
7 | Douglas #0 | Farma Conde/São José Basketball | 27 | 27.79 | 16.00 | 14.26 | 6.81 | 1.48 | 0.67 | 1.04 | 0.22 | 0.00 |
8 | Da Silva #32 | Pinheiros | 27 | 21.57 | 10.22 | 7.44 | 6.11 | 0.96 | 0.52 | 0.11 | 0.22 | 0.00 |
9 | Alexey #47 | Flamengo | 26 | 27.69 | 18.50 | 12.88 | 3.35 | 8.35 | 1.46 | 0.00 | 0.19 | 0.00 |
10 | Faverani #13 | São Paulo | 26 | 23.55 | 15.19 | 13.62 | 7.50 | 0.54 | 0.38 | 0.35 | 0.19 | 0.00 |
11 | Mogi #19 | Bauru Basket | 26 | 29.41 | 10.96 | 8.69 | 7.12 | 1.42 | 1.04 | 0.65 | 0.19 | 0.00 |
12 | Doria #7 | Paulistano/CORPe | 25 | 24.40 | 13.64 | 8.72 | 5.92 | 3.12 | 1.40 | 0.32 | 0.16 | 0.00 |
13 | Pedro #9 | CAIXA/Brasília Basquete | 26 | 27.62 | 10.08 | 6.54 | 5.35 | 2.73 | 1.31 | 0.27 | 0.15 | 0.00 |
14 | Paulichi #13 | R10 Score Vasco da Gama | 26 | 31.51 | 16.58 | 14.50 | 7.04 | 1.58 | 1.12 | 0.69 | 0.15 | 0.00 |
15 | L. Cauê #23 | Corinthians | 27 | 22.10 | 16.30 | 11.81 | 7.07 | 1.41 | 0.48 | 0.78 | 0.15 | 0.00 |
16 | Novaes #17 | Pato Basquete | 21 | 27.53 | 16.76 | 14.14 | 7.00 | 1.95 | 0.52 | 0.33 | 0.14 | 0.00 |
17 | Ruan #30 | Flamengo | 23 | 21.27 | 13.00 | 11.22 | 5.70 | 0.52 | 0.52 | 0.39 | 0.13 | 0.00 |
18 | Leal #2 | Farma Conde/São José Basketball | 27 | 22.88 | 13.00 | 11.30 | 5.63 | 1.04 | 0.59 | 0.48 | 0.11 | 0.00 |
19 | Guilherme #8 | CAIXA/Brasília Basquete | 10 | 18.20 | 8.20 | 6.70 | 4.10 | 1.30 | 1.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
20 | Montero #44 | KTO Minas | 21 | 23.52 | 15.24 | 9.81 | 6.81 | 2.71 | 1.62 | 1.00 | 0.10 | 0.00 |
21 | Orresta #6 | Fortaleza B. C. / CFO | 21 | 28.90 | 12.48 | 9.19 | 3.71 | 5.05 | 1.10 | 0.14 | 0.10 | 0.00 |
22 | Nesbitt #25 | CAIXA/Brasília Basquete | 22 | 27.78 | 12.86 | 12.73 | 5.55 | 0.95 | 0.77 | 0.27 | 0.09 | 0.00 |
23 | Nathan Mariano #43 | Sesi Franca | 25 | 19.95 | 9.84 | 8.24 | 3.80 | 0.52 | 0.56 | 0.72 | 0.08 | 0.00 |
24 | Brunão #11 | Paulistano/CORPe | 25 | 21.95 | 12.12 | 9.44 | 6.16 | 1.08 | 0.80 | 0.92 | 0.08 | 0.00 |
25 | Wini Silva #15 | KTO Minas | 25 | 13.46 | 8.08 | 5.52 | 4.60 | 0.60 | 0.48 | 1.04 | 0.08 | 0.00 |
26 | Carbonari #15 | Farma Conde/São José Basketball | 25 | 25.20 | 10.40 | 8.28 | 5.44 | 1.48 | 1.00 | 0.24 | 0.08 | 0.00 |
27 | Alex #10 | Bauru Basket | 26 | 30.36 | 14.08 | 13.58 | 4.73 | 5.08 | 1.35 | 0.15 | 0.08 | 0.00 |
28 | Moreira #7 | Desk Manager Mogi Basquete | 26 | 18.95 | 10.15 | 6.50 | 6.50 | 0.46 | 1.04 | 0.38 | 0.08 | 0.00 |
29 | Victão #10 | Corinthians | 26 | 34.55 | 13.77 | 14.77 | 5.27 | 1.31 | 0.65 | 0.19 | 0.08 | 0.00 |
30 | Paulo L #7 | São Paulo | 26 | 21.45 | 8.92 | 7.08 | 4.88 | 0.81 | 0.81 | 0.15 | 0.08 | 0.00 |
31 | Cauê #8 | Pato Basquete | 27 | 29.47 | 14.00 | 7.96 | 5.44 | 4.56 | 0.67 | 0.59 | 0.07 | 0.00 |
32 | Gabriel #2 | Desk Manager Mogi Basquete | 27 | 24.05 | 9.11 | 9.26 | 2.19 | 5.04 | 1.26 | 0.04 | 0.07 | 0.00 |
33 | Lucas #10 | CAIXA/Brasília Basquete | 27 | 32.33 | 15.63 | 15.07 | 3.22 | 5.15 | 0.89 | 0.07 | 0.07 | 0.00 |
34 | Wesley #21 | Sesi Franca | 14 | 23.78 | 14.07 | 13.29 | 4.50 | 1.07 | 0.57 | 0.43 | 0.07 | 0.00 |
35 | Ewing #35 | Fortaleza B. C. / CFO | 19 | 26.04 | 11.53 | 12.63 | 5.37 | 1.11 | 0.74 | 0.32 | 0.05 | 0.00 |
36 | Sloan #1 | Pinheiros | 20 | 30.13 | 14.20 | 17.35 | 2.90 | 5.85 | 0.65 | 0.10 | 0.05 | 0.00 |
37 | Neto #35 | Paulistano/CORPe | 20 | 7.54 | 3.35 | 2.30 | 1.80 | 0.25 | 0.20 | 0.30 | 0.05 | 0.00 |
38 | Renan #44 | Fortaleza B. C. / CFO | 20 | 32.62 | 14.90 | 14.85 | 5.25 | 1.30 | 0.75 | 1.15 | 0.05 | 0.00 |
39 | Rodrigues #16 | CAIXA/Brasília Basquete | 21 | 21.99 | 12.81 | 9.29 | 5.43 | 0.67 | 0.76 | 0.52 | 0.05 | 0.00 |
40 | Scheuer #14 | R10 Score Vasco da Gama | 21 | 15.96 | 8.43 | 7.19 | 3.67 | 0.81 | 0.52 | 0.38 | 0.05 | 0.00 |
41 | Adyel #30 | Farma Conde/São José Basketball | 22 | 26.52 | 13.32 | 13.64 | 5.14 | 3.77 | 1.73 | 0.09 | 0.05 | 0.00 |
42 | Reynan #29 | Pinheiros | 23 | 27.71 | 12.09 | 16.57 | 4.70 | 2.00 | 0.87 | 0.13 | 0.04 | 0.00 |
43 | Agapy #33 | Pinheiros | 24 | 16.20 | 9.08 | 5.79 | 5.42 | 0.25 | 0.58 | 0.58 | 0.04 | 0.00 |
44 | Betinho #26 | Caxias do Sul Basquete | 24 | 30.95 | 15.29 | 15.50 | 5.21 | 3.38 | 1.50 | 0.21 | 0.04 | 0.00 |
45 | Arthur #36 | Pato Basquete | 25 | 26.39 | 10.48 | 10.84 | 4.20 | 1.56 | 1.12 | 0.32 | 0.04 | 0.00 |
46 | Williams #8 | Flamengo | 25 | 24.53 | 13.12 | 12.48 | 4.68 | 1.08 | 1.12 | 0.36 | 0.04 | 0.00 |
47 | Hollowell #1 | KTO Minas | 25 | 24.33 | 11.96 | 11.08 | 5.36 | 1.52 | 0.68 | 0.48 | 0.04 | 0.00 |
48 | Paranhos #24 | KTO Minas | 25 | 23.04 | 11.12 | 10.96 | 4.88 | 1.32 | 0.96 | 0.20 | 0.04 | 0.00 |
49 | Kayo #23 | Flamengo | 25 | 18.12 | 8.16 | 6.72 | 3.96 | 0.64 | 0.52 | 0.36 | 0.04 | 0.00 |
50 | Demetrio #15 | Fortaleza B. C. / CFO | 25 | 16.56 | 9.56 | 8.32 | 5.20 | 0.48 | 0.28 | 0.44 | 0.04 | 0.00 |
51 | Anderson #3 | Fortaleza B. C. / CFO | 26 | 28.84 | 8.88 | 8.88 | 4.77 | 1.27 | 1.35 | 0.19 | 0.04 | 0.00 |
52 | Pecos #14 | Botafogo | 26 | 23.89 | 10.35 | 7.92 | 4.04 | 4.69 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.00 |
53 | Jamaal #5 | R10 Score Vasco da Gama | 26 | 25.88 | 12.77 | 11.62 | 3.04 | 4.38 | 0.85 | 0.08 | 0.04 | 0.00 |
54 | Derick #8 | Botafogo | 26 | 24.51 | 9.69 | 9.08 | 5.00 | 1.50 | 1.15 | 0.15 | 0.04 | 0.00 |
55 | Siewert #24 | Flamengo | 26 | 19.83 | 7.54 | 7.04 | 3.92 | 0.54 | 0.42 | 0.27 | 0.04 | 0.00 |
56 | Eugeniusz #6 | R10 Score Vasco da Gama | 26 | 24.44 | 9.73 | 10.12 | 4.23 | 3.04 | 1.27 | 0.12 | 0.04 | 0.00 |
57 | Gregate #1 | Desk Manager Mogi Basquete | 27 | 26.34 | 8.70 | 10.41 | 2.63 | 2.41 | 1.26 | 0.15 | 0.04 | 0.00 |
58 | Munford #14 | Corinthians | 27 | 27.40 | 13.30 | 11.07 | 5.74 | 1.33 | 0.70 | 0.11 | 0.04 | 0.00 |
59 | Michel #24 | Pato Basquete | 27 | 18.16 | 6.41 | 5.67 | 3.52 | 1.11 | 0.85 | 0.04 | 0.04 | 0.00 |
60 | Serjão #21 | UNIFACISA | 27 | 21.22 | 10.48 | 7.11 | 5.44 | 1.48 | 0.41 | 0.81 | 0.04 | 0.00 |
61 | Solanas #8 | UNIFACISA | 27 | 24.56 | 10.11 | 9.44 | 3.41 | 3.11 | 0.85 | 0.11 | 0.04 | 0.00 |
62 | Cauã #17 | Fortaleza B. C. / CFO | 1 | 0.38 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
63 | Nascimento #20 | Pinheiros | 1 | 3.68 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
64 | Siqueira #2 | Pato Basquete | 1 | 0.70 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
65 | Breno #25 | KTO Minas | 1 | 0.95 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
66 | Brasil #14 | CAIXA/Brasília Basquete | 1 | 1.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
67 | David Chaves #4 | Sesi Franca | 1 | 0.43 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
68 | Isaque #32 | São Paulo | 1 | 2.22 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
69 | Yan #20 | Flamengo | 1 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
70 | Pietro #18 | Corinthians | 1 | 0.87 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
71 | Felipe #22 | Bauru Basket | 1 | 3.22 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
72 | João Paulo #12 | Sesi Franca | 1 | 1.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
73 | V. Cauã #3 | Pinheiros | 2 | 11.18 | 2.50 | 1.00 | 1.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
74 | Patrick #9 | Pato Basquete | 2 | 0.71 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
75 | G. Ribeiro #79 | UNIFACISA | 2 | 0.78 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
76 | Enrico #5 | Corinthians | 2 | 2.81 | -1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
77 | Gustavinho #5 | Pato Basquete | 2 | 0.74 | 1.50 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
78 | Chourio #9 | Farma Conde/São José Basketball | 2 | 27.33 | 6.50 | 10.00 | 2.00 | 1.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
79 | Piá #13 | Sesi Franca | 2 | 1.19 | -0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
80 | Meili #8 | Pinheiros | 2 | 3.63 | 2.50 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
81 | Flores #9 | Botafogo | 3 | 4.50 | 2.00 | 2.00 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
82 | Luiz Guilherme #35 | Desk Manager Mogi Basquete | 3 | 8.99 | 0.67 | 1.33 | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
83 | Luan #34 | Caxias do Sul Basquete | 3 | 5.53 | 1.00 | 0.67 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
84 | A. Bueris #30 | Desk Manager Mogi Basquete | 3 | 2.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
85 | Thiago #20 | São Paulo | 3 | 1.83 | -0.33 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
86 | McClanahan #22 | Fortaleza B. C. / CFO | 3 | 21.14 | 10.33 | 12.67 | 2.00 | 1.33 | 1.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
87 | Bruno #16 | Farma Conde/São José Basketball | 3 | 3.96 | 1.00 | 1.33 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
88 | Lucca #5 | Pinheiros | 4 | 12.16 | 1.00 | 2.00 | 1.25 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
89 | Jamelão #9 | Corinthians | 4 | 2.34 | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
90 | Cardoso #4 | Pinheiros | 4 | 6.20 | 1.50 | 2.25 | 0.25 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
91 | Jojo #6 | Pinheiros | 4 | 10.00 | 2.25 | 1.75 | 1.00 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
92 | Vitoriano #77 | Desk Manager Mogi Basquete | 4 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
93 | Neto #19 | Pinheiros | 5 | 20.17 | 17.80 | 16.80 | 3.20 | 5.00 | 1.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 |
94 | Jackson Jr. #2 | São Paulo | 5 | 4.52 | 1.00 | 1.00 | 0.60 | 0.40 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
95 | Natã #1 | Farma Conde/São José Basketball | 5 | 1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
96 | Gustavão #81 | Botafogo | 5 | 4.58 | 2.00 | 2.20 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 |
97 | Luan #3 | Flamengo | 5 | 1.04 | -0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
98 | Ferreira #40 | UNIFACISA | 5 | 0.84 | -0.40 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
99 | L. Rojas #12 | CAIXA/Brasília Basquete | 5 | 5.34 | 0.20 | 1.20 | 0.80 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
100 | Honorato #32 | Flamengo | 5 | 3.74 | 1.20 | 0.60 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
101 | Pedrosa #5 | Farma Conde/São José Basketball | 5 | 2.27 | 0.80 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
102 | Reyes #58 | São Paulo | 5 | 3.40 | 0.00 | 0.60 | 0.40 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
103 | Vinícius #3 | Paulistano/CORPe | 5 | 1.59 | -0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
104 | Raymundo #11 | Corinthians | 5 | 4.57 | 2.80 | 3.00 | 1.40 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
105 | Rodrigues #17 | Botafogo | 5 | 4.07 | -0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
106 | Igor #16 | São Paulo | 5 | 1.42 | 0.20 | 0.40 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
107 | Vini #34 | Sesi Franca | 6 | 1.82 | 0.83 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
108 | Gueiros #92 | Flamengo | 6 | 2.16 | -0.17 | 0.00 | 0.33 | 0.33 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
109 | Cardoso #3 | Corinthians | 6 | 3.86 | 0.50 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
110 | Lucas Dias #9 | Sesi Franca | 6 | 31.01 | 17.83 | 17.33 | 4.50 | 2.00 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
111 | Kuehne #8 | KTO Minas | 7 | 3.12 | 2.14 | 2.86 | 0.57 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
112 | Brayan #23 | Pinheiros | 8 | 4.27 | 2.13 | 1.13 | 1.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00 |
113 | Salsamendi #10 | Fortaleza B. C. / CFO | 9 | 22.87 | 6.33 | 6.22 | 4.33 | 1.11 | 0.67 | 0.22 | 0.00 | 0.00 |
114 | Speelman #20 | Botafogo | 9 | 20.18 | 5.78 | 6.11 | 3.78 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
115 | Enzo #43 | Fortaleza B. C. / CFO | 9 | 27.10 | 11.44 | 10.11 | 2.89 | 2.78 | 1.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
116 | Caio #3 | Farma Conde/São José Basketball | 9 | 1.34 | 0.44 | 0.33 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
117 | Caldas #72 | Caxias do Sul Basquete | 10 | 8.37 | 0.30 | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
118 | Martin #18 | Farma Conde/São José Basketball | 10 | 23.51 | 7.00 | 6.90 | 3.60 | 1.30 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
119 | Sifontes #23 | Botafogo | 10 | 33.82 | 17.70 | 16.70 | 4.90 | 5.00 | 1.30 | 0.40 | 0.00 | 0.00 |
120 | Thaylor #6 | Ceisc/União Corinthians | 11 | 1.47 | -0.36 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
121 | Zu Jr #58 | Sesi Franca | 11 | 21.03 | 6.73 | 6.64 | 2.18 | 0.73 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
122 | Gustavo #6 | CAIXA/Brasília Basquete | 11 | 1.32 | 0.36 | 0.27 | 0.09 | 0.18 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
123 | Vitor Hugo #16 | Sesi Franca | 11 | 1.55 | 0.36 | 0.27 | 0.18 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00 |
124 | Pacheco #2 | Pinheiros | 11 | 13.75 | 5.09 | 5.55 | 1.36 | 1.45 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
125 | Queirós #3 | Botafogo | 12 | 31.18 | 10.33 | 11.75 | 4.00 | 1.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
126 | Luiggi #10 | Pinheiros | 12 | 4.75 | 1.67 | 1.33 | 1.00 | 0.17 | 0.08 | 0.17 | 0.00 | 0.00 |
127 | Nique #1 | Fortaleza B. C. / CFO | 12 | 26.39 | 3.67 | 6.75 | 2.83 | 0.83 | 0.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
128 | J. Materan #10 | Pato Basquete | 13 | 28.04 | 13.23 | 13.15 | 5.54 | 1.38 | 0.85 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
129 | Alisson #2 | Corinthians | 13 | 1.03 | 0.54 | 0.15 | 0.38 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
130 | Murilo #13 | Paulistano/CORPe | 14 | 9.76 | 4.71 | 3.79 | 2.29 | 0.14 | 0.29 | 0.14 | 0.00 | 0.00 |
131 | Paulino #6 | Botafogo | 14 | 6.80 | 2.57 | 2.50 | 1.00 | 0.14 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
132 | Lucas #9 | UNIFACISA | 14 | 2.75 | 0.57 | 0.14 | 0.43 | 0.29 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
133 | Fernando #2 | KTO Minas | 15 | 3.92 | 0.13 | 0.80 | 0.47 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
134 | Johnson #23 | Paulistano/CORPe | 15 | 20.01 | 7.13 | 7.20 | 3.07 | 0.40 | 0.27 | 0.40 | 0.00 | 0.00 |
135 | M. Bonfim #19 | CAIXA/Brasília Basquete | 15 | 11.19 | 7.07 | 4.40 | 3.33 | 0.47 | 0.73 | 0.40 | 0.00 | 0.00 |
136 | Gemerson #6 | Bauru Basket | 15 | 31.00 | 6.60 | 8.73 | 3.73 | 0.87 | 0.67 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
137 | Baralle #5 | KTO Minas | 15 | 23.20 | 10.40 | 10.67 | 2.93 | 3.20 | 0.73 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
138 | Juan #7 | R10 Score Vasco da Gama | 15 | 0.85 | 0.27 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
139 | Borges #12 | Caxias do Sul Basquete | 15 | 5.40 | 1.13 | 1.40 | 0.87 | 0.13 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
140 | Nickel #12 | Farma Conde/São José Basketball | 16 | 7.28 | 2.06 | 2.44 | 0.56 | 0.44 | 0.25 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
141 | Didi #0 | Sesi Franca | 16 | 29.26 | 13.06 | 13.63 | 3.50 | 2.69 | 1.50 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
142 | Gerson #1 | UNIFACISA | 16 | 8.33 | 3.13 | 3.50 | 1.56 | 0.06 | 0.25 | 0.13 | 0.00 | 0.00 |
143 | Afonso #27 | Pinheiros | 16 | 7.32 | 3.06 | 2.13 | 1.88 | 0.38 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
144 | Fidelis #17 | Pinheiros | 16 | 14.00 | 4.06 | 3.00 | 2.06 | 0.81 | 0.50 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
145 | Tyrone #0 | São Paulo | 17 | 26.26 | 8.82 | 8.59 | 3.76 | 1.76 | 1.18 | 0.35 | 0.00 | 0.00 |
146 | Leandro #10 | Paulistano/CORPe | 17 | 8.56 | 2.71 | 2.76 | 1.12 | 0.35 | 0.41 | 0.18 | 0.00 | 0.00 |
147 | Gustavo #7 | Bauru Basket | 17 | 10.21 | 3.76 | 3.24 | 1.82 | 0.41 | 0.24 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
148 | Farabello #25 | Pinheiros | 17 | 23.72 | 9.88 | 9.53 | 4.18 | 2.71 | 0.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
149 | Caldeira #5 | Farma Conde/São José Basketball | 17 | 11.44 | 4.35 | 4.12 | 0.94 | 2.18 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
150 | Gemadinha #35 | CAIXA/Brasília Basquete | 17 | 28.24 | 9.47 | 13.06 | 2.47 | 2.94 | 0.59 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
151 | Gui Abreu #8 | Paulistano/CORPe | 17 | 20.94 | 9.59 | 8.94 | 3.94 | 1.47 | 0.88 | 0.24 | 0.00 | 0.00 |
152 | Ferreyra #9 | Paulistano/CORPe | 18 | 27.74 | 10.22 | 12.72 | 2.50 | 2.61 | 0.94 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
153 | Cauê Borges #4 | Corinthians | 18 | 19.20 | 8.17 | 7.22 | 2.39 | 2.33 | 0.67 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
154 | Cook #7 | CAIXA/Brasília Basquete | 18 | 32.25 | 14.28 | 18.67 | 2.61 | 3.06 | 0.44 | 0.17 | 0.00 | 0.00 |
155 | Rodriguez #10 | KTO Minas | 18 | 11.22 | 4.00 | 3.72 | 1.00 | 1.39 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
156 | Marquinhos #11 | R10 Score Vasco da Gama | 18 | 26.45 | 13.22 | 14.39 | 3.78 | 2.94 | 0.39 | 0.22 | 0.00 | 0.00 |
157 | Novas Mateo #41 | Botafogo | 18 | 23.30 | 5.44 | 8.17 | 1.67 | 1.44 | 0.39 | 0.11 | 0.00 | 0.00 |
158 | Samuel #20 | Fortaleza B. C. / CFO | 18 | 5.39 | 1.50 | 0.83 | 1.89 | 0.11 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 |
159 | Mineiro #12 | KTO Minas | 19 | 20.97 | 7.63 | 5.68 | 4.26 | 1.32 | 0.63 | 0.16 | 0.00 | 0.00 |
160 | Veríssimo #11 | Ceisc/União Corinthians | 19 | 23.09 | 10.63 | 10.21 | 4.32 | 1.63 | 1.21 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
161 | Djalo #7 | Pinheiros | 20 | 23.58 | 7.55 | 7.25 | 4.35 | 0.80 | 1.15 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
162 | Pedro #9 | Bauru Basket | 20 | 17.70 | 4.05 | 3.90 | 1.85 | 0.95 | 0.60 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
163 | Mathias #12 | Botafogo | 20 | 22.00 | 8.45 | 8.60 | 5.15 | 0.50 | 0.55 | 0.95 | 0.00 | 0.00 |
164 | Fischer #5 | São Paulo | 20 | 26.48 | 10.65 | 11.65 | 2.55 | 4.60 | 0.70 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
165 | Coelho #10 | São Paulo | 20 | 23.14 | 8.80 | 8.85 | 3.05 | 2.85 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
166 | Dudu #11 | Desk Manager Mogi Basquete | 20 | 13.83 | 5.00 | 3.35 | 2.80 | 0.50 | 0.35 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
167 | Miller #33 | São Paulo | 20 | 24.24 | 8.00 | 8.50 | 2.90 | 1.90 | 0.35 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
168 | Johnson Sr #22 | Flamengo | 20 | 22.86 | 8.40 | 9.70 | 2.15 | 1.70 | 0.85 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
169 | Vezaro #3 | Ceisc/União Corinthians | 21 | 16.92 | 4.33 | 4.81 | 1.71 | 0.86 | 0.57 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
170 | Seixas #0 | Paulistano/CORPe | 21 | 6.88 | 2.10 | 2.33 | 0.76 | 0.33 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
171 | Arthur #13 | Caxias do Sul Basquete | 21 | 7.39 | 1.71 | 1.67 | 0.86 | 0.33 | 0.24 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
172 | Pedro Nunes #10 | Ceisc/União Corinthians | 21 | 13.56 | 3.71 | 3.43 | 2.14 | 0.62 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
173 | Machado #3 | KTO Minas | 21 | 20.44 | 9.48 | 7.29 | 1.76 | 3.90 | 1.10 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
