HOJE
| Pos. | Jogador | Equipe | JO | Min | EF | PTS | RT | AS | BR | TO | DD | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrezão #23 | Bauru Basket | 15 | 29.76 | 23.93 | 18.27 | 11.13 | 1.80 | 0.87 | 1.00 | 0.60 | 0.00 |
| 2 | Xavier #10 | Botafogo | 9 | 30.94 | 14.11 | 12.00 | 8.22 | 0.67 | 1.11 | 0.00 | 0.44 | 0.00 |
| 3 | Georginho #14 | Sesi Franca | 7 | 29.64 | 20.00 | 14.29 | 9.71 | 3.43 | 0.86 | 0.86 | 0.43 | 0.14 |
| 4 | Hollowell #13 | Ceisc/União Corinthians | 12 | 31.92 | 18.50 | 15.17 | 7.33 | 3.25 | 1.00 | 0.83 | 0.33 | 0.08 |
| 5 | Felício #6 | Sesi Franca | 13 | 21.86 | 17.08 | 12.38 | 8.46 | 0.77 | 0.62 | 0.31 | 0.31 | 0.00 |
| 6 | Mathias #12 | Vasco da Gama | 11 | 27.55 | 13.36 | 10.82 | 6.55 | 1.55 | 0.27 | 0.91 | 0.27 | 0.00 |
| 7 | Scott #22 | Ceisc/União Corinthians | 11 | 28.40 | 16.55 | 14.64 | 7.36 | 2.09 | 0.64 | 0.73 | 0.27 | 0.00 |
| 8 | Scheuer #41 | Botafogo | 13 | 18.37 | 10.54 | 9.08 | 4.92 | 0.38 | 0.54 | 0.77 | 0.23 | 0.00 |
| 9 | Gui Abreu #33 | Paulistano | 14 | 29.24 | 14.79 | 12.43 | 7.14 | 2.21 | 1.14 | 0.36 | 0.21 | 0.00 |
| 10 | Brunão #11 | CAIXA/Brasília Basquete | 14 | 24.05 | 16.64 | 12.57 | 7.07 | 0.64 | 0.71 | 0.86 | 0.21 | 0.00 |
| 11 | Anderson #7 | Mogi Basquete | 14 | 26.37 | 13.50 | 8.50 | 7.43 | 1.36 | 1.86 | 0.14 | 0.21 | 0.00 |
| 12 | Paulichi #13 | CAIXA/Brasília Basquete | 15 | 30.42 | 15.27 | 11.47 | 5.87 | 2.20 | 1.00 | 0.60 | 0.20 | 0.00 |
| 13 | Scott #4 | Conta Simples Rio Claro | 15 | 35.47 | 15.13 | 14.53 | 6.73 | 4.07 | 1.33 | 0.33 | 0.20 | 0.00 |
| 14 | Pedro Nunes #11 | Vasco da Gama | 12 | 33.46 | 11.25 | 11.92 | 5.08 | 2.67 | 1.08 | 0.00 | 0.17 | 0.00 |
| 15 | Da Silva #5 | Fortaleza Basquete Cearense | 13 | 29.79 | 16.92 | 14.38 | 6.54 | 2.08 | 0.62 | 0.38 | 0.15 | 0.00 |
| 16 | Adyel #4 | Mr. Moo São José Basketball | 14 | 28.23 | 15.07 | 14.93 | 4.36 | 6.00 | 2.36 | 0.07 | 0.14 | 0.00 |
| 17 | Paulo #13 | Mogi Basquete | 14 | 28.43 | 15.64 | 11.50 | 6.00 | 1.79 | 1.14 | 0.57 | 0.14 | 0.00 |
| 18 | Dikembe #50 | Mogi Basquete | 14 | 20.08 | 12.43 | 8.71 | 7.57 | 1.43 | 1.00 | 0.57 | 0.14 | 0.00 |
| 19 | Malachias #31 | Basket Osasco | 16 | 22.06 | 9.88 | 7.44 | 4.94 | 1.50 | 0.56 | 0.44 | 0.13 | 0.00 |
| 20 | Agapy #33 | Pinheiros | 9 | 18.70 | 13.11 | 8.22 | 6.33 | 0.78 | 0.67 | 0.67 | 0.11 | 0.00 |
| 21 | Léo Cravero #9 | Mr. Moo São José Basketball | 10 | 17.49 | 7.80 | 6.30 | 4.70 | 0.70 | 0.60 | 0.30 | 0.10 | 0.00 |
| 22 | JJ #12 | Cruzeiro | 12 | 29.58 | 10.58 | 9.75 | 4.75 | 2.42 | 1.25 | 0.42 | 0.08 | 0.00 |
| 23 | Alexey #47 | Flamengo | 12 | 25.72 | 18.67 | 11.33 | 4.25 | 8.75 | 1.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 |
| 24 | Dos Santos #0 | Mr. Moo São José Basketball | 12 | 28.53 | 15.67 | 12.75 | 6.08 | 2.92 | 1.17 | 0.67 | 0.08 | 0.00 |
| 25 | Novaes #17 | Corinthians | 12 | 18.60 | 9.25 | 7.58 | 3.92 | 0.75 | 0.33 | 0.33 | 0.08 | 0.00 |
| 26 | Elinho #55 | Corinthians | 13 | 30.74 | 13.31 | 9.08 | 3.92 | 8.31 | 1.15 | 0.15 | 0.08 | 0.00 |
| 27 | G. Basílio #10 | Vasco da Gama | 13 | 35.97 | 9.92 | 10.92 | 4.38 | 2.54 | 1.00 | 0.08 | 0.08 | 0.00 |
| 28 | Clark #15 | Corinthians | 13 | 27.94 | 18.62 | 18.08 | 4.46 | 3.23 | 1.85 | 0.23 | 0.08 | 0.00 |
| 29 | Sifontes #20 | UNIFACISA | 13 | 29.60 | 16.69 | 14.85 | 5.69 | 4.92 | 1.31 | 0.31 | 0.08 | 0.00 |
| 30 | Lucas Cauê #23 | Corinthians | 13 | 20.43 | 10.00 | 6.38 | 5.54 | 1.38 | 0.85 | 0.38 | 0.08 | 0.00 |
| 31 | Humberto #19 | Caxias do Sul Basquete | 13 | 28.94 | 13.38 | 11.38 | 5.77 | 3.54 | 0.92 | 0.46 | 0.08 | 0.00 |
| 32 | Antônio #11 | UNIFACISA | 13 | 28.60 | 12.23 | 10.77 | 5.31 | 1.92 | 0.77 | 0.38 | 0.08 | 0.00 |
| 33 | Alcassa #19 | Botafogo | 13 | 30.15 | 12.31 | 9.69 | 6.77 | 1.54 | 0.77 | 0.38 | 0.08 | 0.00 |
| 34 | Edu Marília #11 | Pato Basquete | 14 | 22.30 | 9.86 | 6.43 | 5.79 | 0.93 | 1.14 | 1.29 | 0.07 | 0.00 |
| 35 | Grigor #37 | Pato Basquete | 14 | 19.86 | 6.36 | 5.21 | 3.86 | 0.50 | 0.36 | 0.86 | 0.07 | 0.00 |
| 36 | Matheusinho #7 | Botafogo | 14 | 32.12 | 12.93 | 16.43 | 4.29 | 6.64 | 1.29 | 0.14 | 0.07 | 0.07 |
| 37 | Léo Abreu #3 | Cruzeiro | 14 | 22.84 | 13.36 | 6.71 | 5.71 | 4.86 | 1.50 | 0.14 | 0.07 | 0.00 |
| 38 | R. Rachel #23 | KTO Minas | 14 | 15.52 | 8.71 | 7.50 | 4.29 | 0.64 | 0.14 | 0.43 | 0.07 | 0.00 |
| 39 | Owens #33 | Conta Simples Rio Claro | 14 | 17.45 | 8.14 | 8.29 | 3.50 | 0.93 | 0.14 | 0.21 | 0.07 | 0.00 |
| 40 | Cauê #8 | Mr. Moo São José Basketball | 14 | 28.20 | 10.93 | 5.43 | 4.14 | 4.79 | 1.36 | 0.00 | 0.07 | 0.00 |
| 41 | McCree #1 | KTO Minas | 14 | 24.75 | 14.07 | 13.00 | 5.21 | 1.43 | 1.00 | 0.50 | 0.07 | 0.00 |
| 42 | Bonfim #19 | Conta Simples Rio Claro | 15 | 25.50 | 13.13 | 8.47 | 7.07 | 1.53 | 1.27 | 1.27 | 0.07 | 0.00 |
| 43 | Demétrio #41 | Paulistano | 15 | 18.27 | 9.13 | 7.67 | 5.87 | 1.20 | 0.47 | 0.47 | 0.07 | 0.00 |
| 44 | Alex #10 | Bauru Basket | 15 | 31.10 | 13.67 | 13.67 | 4.60 | 5.27 | 1.13 | 0.27 | 0.07 | 0.00 |
| 45 | Gemadinha #35 | Conta Simples Rio Claro | 16 | 31.90 | 13.25 | 14.69 | 2.38 | 3.75 | 1.19 | 0.13 | 0.06 | 0.00 |
| 46 | Anthony #13 | Pinheiros | 1 | 0.98 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47 | Murilão #17 | Sesi Franca | 1 | 2.37 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 48 | Mosquito #1 | CAIXA/Brasília Basquete | 1 | 1.32 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 49 | Rodriguez #15 | Sesi Franca | 1 | 13.85 | 8.00 | 7.00 | 4.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50 | Ibiapina #9 | Botafogo | 1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 51 | Serjão #24 | Vasco da Gama | 1 | 32.22 | 9.00 | 19.00 | 3.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 52 | L. Marques #3 | UNIFACISA | 1 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 53 | Kopper #7 | Caxias do Sul Basquete | 1 | 3.47 | -3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54 | Mogi #19 | Bauru Basket | 1 | 7.92 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 55 | Pedroso #8 | Mogi Basquete | 1 | 7.82 | 6.00 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 56 | M. Alessanco #66 | Pinheiros | 1 | 27.05 | 11.00 | 8.00 | 5.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
| 57 | Tovar #17 | Paulistano | 1 | 9.93 | 4.00 | 6.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 58 | Thygesen #4 | UNIFACISA | 2 | 26.83 | 19.50 | 16.50 | 3.50 | 5.50 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
| 59 | Raviery #34 | UNIFACISA | 2 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 60 | Alef #18 | Botafogo | 2 | 17.93 | 12.00 | 13.50 | 1.50 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 61 | Grant #11 | Basket Osasco | 2 | 19.62 | 8.00 | 10.50 | 3.50 | 2.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 62 | Lelê #8 | Botafogo | 2 | 18.16 | 2.50 | 5.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 63 | Duane Johnson #12 | Mogi Basquete | 2 | 12.68 | 3.50 | 4.50 | 1.50 | 1.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 64 | Pietro #18 | Paulistano | 2 | 4.76 | -0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 65 | César #2 | KTO Minas | 2 | 8.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 66 | Euler #3 | Pato Basquete | 2 | 1.45 | -1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 67 | Landeira #22 | Paulistano | 3 | 28.59 | 8.00 | 7.33 | 2.67 | 4.00 | 1.67 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
| 68 | Zago #27 | CAIXA/Brasília Basquete | 3 | 1.59 | -0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 69 | M. Jamelão #9 | Corinthians | 3 | 1.81 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 70 | Alex #7 | Fortaleza Basquete Cearense | 3 | 24.26 | 22.00 | 19.33 | 4.33 | 5.00 | 1.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71 | Anthony #0 | UNIFACISA | 3 | 22.79 | 5.67 | 7.67 | 1.67 | 2.67 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 72 | Coelho #0 | Ceisc/União Corinthians | 3 | 1.86 | 0.67 | 1.00 | 0.67 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 73 | Du Sommer #17 | Cruzeiro | 3 | 12.74 | 1.00 | 1.67 | 2.00 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74 | Alisson #2 | Corinthians | 3 | 0.92 | -0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 75 | João Davi #4 | Botafogo | 3 | 4.22 | -0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76 | Brite #3 | Bauru Basket | 3 | 31.86 | 13.67 | 15.67 | 2.33 | 6.67 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 77 | Bruno T. #1 | Cruzeiro | 3 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 78 | Cardoso #3 | Corinthians | 4 | 2.72 | 0.75 | 0.50 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 79 | Thaylor #20 | Sesi Franca | 4 | 5.03 | 1.00 | 2.00 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 80 | Pastor #9 | Conta Simples Rio Claro | 4 | 7.03 | 1.00 | 1.00 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 81 | Túlio #77 | Cruzeiro | 4 | 5.82 | 3.00 | 2.75 | 1.00 | 0.25 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 82 | Akin #1 | Conta Simples Rio Claro | 4 | 5.81 | 1.75 | 3.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 83 | Natã #1 | Mr. Moo São José Basketball | 4 | 2.02 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 84 | Lucio #9 | Paulistano | 4 | 3.39 | 2.50 | 1.25 | 1.25 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 85 | Foresti #15 | Mr. Moo São José Basketball | 4 | 2.72 | 0.75 | 0.75 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 86 | Luiz Guilherme #4 | Paulistano | 4 | 4.40 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 87 | Gustavo #6 | CAIXA/Brasília Basquete | 5 | 2.28 | 0.60 | 0.40 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 88 | Gueiros #92 | Flamengo | 5 | 4.98 | 2.00 | 3.20 | 0.60 | 0.60 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 89 | Renan #33 | Ceisc/União Corinthians | 5 | 3.03 | 0.40 | 0.60 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 90 | Nicolini #7 | Sesi Franca | 5 | 7.30 | 2.00 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 91 | Piá #13 | Sesi Franca | 6 | 2.59 | 0.83 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 92 | Tarek #10 | Basket Osasco | 6 | 16.66 | 8.67 | 7.00 | 4.33 | 1.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
| 93 | Ícaro #30 | Vasco da Gama | 6 | 5.04 | 1.17 | 1.67 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0.17 | 0.00 | 0.00 |
| 94 | Machini #1 | Caxias do Sul Basquete | 6 | 5.01 | 0.67 | 1.50 | 0.83 | 0.50 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 95 | David Chaves #4 | Sesi Franca | 6 | 4.02 | 2.50 | 2.83 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 96 | Pessoa #10 | Mr. Moo São José Basketball | 7 | 3.35 | 1.57 | 2.00 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 97 | Isaac #7 | Ceisc/União Corinthians | 7 | 16.13 | 4.57 | 4.29 | 1.43 | 1.43 | 0.43 | 0.14 | 0.00 | 0.00 |
| 98 | Caioka #3 | Conta Simples Rio Claro | 7 | 10.65 | 5.43 | 6.29 | 1.43 | 0.43 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 99 | Kayo #23 | Flamengo | 7 | 13.52 | 4.29 | 4.86 | 2.57 | 0.57 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | Rodrigues #17 | Botafogo | 7 | 16.00 | 1.57 | 2.86 | 1.14 | 0.86 | 0.43 | 0.14 | 0.00 | 0.00 |
| 101 | V. Cauã #6 | Flamengo | 7 | 3.12 | 1.14 | 1.29 | 0.57 | 0.29 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00 |
| 102 | Emerson #8 | Cruzeiro | 7 | 5.60 | 1.43 | 1.29 | 1.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 103 | Brandão #31 | Ceisc/União Corinthians | 7 | 4.42 | 0.57 | 1.14 | 0.86 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 104 | Gueye #5 | UNIFACISA | 7 | 16.65 | 10.00 | 7.57 | 4.29 | 0.86 | 0.71 | 0.57 | 0.00 | 0.00 |
| 105 | Luan #34 | Caxias do Sul Basquete | 8 | 13.29 | 6.88 | 4.25 | 3.38 | 0.13 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
| 106 | Bianchi #7 | Paulistano | 8 | 4.08 | 1.75 | 1.13 | 0.38 | 0.38 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 107 | Nique Coleman #2 | Cruzeiro | 8 | 17.11 | 7.00 | 8.25 | 2.25 | 0.75 | 0.63 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
| 108 | Jhow #16 | Botafogo | 8 | 3.60 | 0.25 | 0.75 | 0.38 | 0.25 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 109 | Coelho #10 | UNIFACISA | 8 | 19.63 | 7.50 | 6.88 | 2.38 | 2.63 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 110 | Felipe #16 | Cruzeiro | 8 | 6.96 | 3.00 | 3.13 | 1.63 | 0.00 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00 |
| 111 | Materan #77 | Bauru Basket | 8 | 22.89 | 6.00 | 7.38 | 2.75 | 1.13 | 1.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 112 | Brayan #17 | Pinheiros | 8 | 1.34 | 0.13 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 113 | Raul #28 | Mogi Basquete | 8 | 4.04 | 0.13 | 0.63 | 0.63 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 114 | Jonathan #21 | Vasco da Gama | 8 | 3.86 | 1.75 | 1.13 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.00 |
| 115 | Juan #7 | Vasco da Gama | 9 | 5.18 | 0.33 | 0.67 | 0.56 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 116 | Daniel #10 | Flamengo | 9 | 9.29 | 4.33 | 4.44 | 1.56 | 0.67 | 0.22 | 0.11 | 0.00 | 0.00 |
| 117 | Samuel #20 | Fortaleza Basquete Cearense | 9 | 6.02 | 2.00 | 0.89 | 1.56 | 0.22 | 0.11 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
| 118 | N. Gomes #17 | Pato Basquete | 9 | 5.22 | 1.67 | 0.89 | 1.33 | 0.22 | 0.33 | 0.11 | 0.00 | 0.00 |
| 119 | Maicon Douglas #31 | Mogi Basquete | 9 | 7.95 | 4.33 | 2.67 | 2.44 | 0.22 | 0.33 | 0.56 | 0.00 | 0.00 |
| 120 | David Jackson #32 | Sesi Franca | 9 | 26.57 | 17.89 | 16.78 | 3.44 | 2.22 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121 | Marquardt #1 | Botafogo | 9 | 25.78 | 8.56 | 8.22 | 3.22 | 1.44 | 1.44 | 0.56 | 0.00 | 0.00 |
| 122 | Meili #8 | Pinheiros | 9 | 1.39 | 1.22 | 1.11 | 0.22 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 123 | Ludwig #15 | Cruzeiro | 9 | 10.31 | 1.67 | 2.33 | 1.22 | 0.56 | 0.22 | 0.11 | 0.00 | 0.00 |
| 124 | Dawkins #14 | Botafogo | 9 | 13.08 | 2.00 | 2.33 | 0.67 | 2.11 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 125 | Costa #7 | Conta Simples Rio Claro | 10 | 11.31 | 1.90 | 3.60 | 0.30 | 0.60 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 126 | Willker Z. #34 | Pato Basquete | 10 | 5.32 | 1.70 | 1.00 | 1.00 | 0.30 | 0.20 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| 127 | Kaique #8 | Corinthians | 10 | 3.40 | 0.30 | 1.00 | 0.40 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 128 | Leandro #10 | Paulistano | 10 | 14.00 | 5.50 | 3.70 | 3.00 | 0.40 | 0.90 | 0.30 | 0.00 | 0.00 |
| 129 | Gittens #5 | Cruzeiro | 10 | 20.92 | 6.90 | 8.90 | 4.00 | 3.40 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 130 | Breno #25 | Basket Osasco | 10 | 16.85 | 5.00 | 5.70 | 2.60 | 0.40 | 0.60 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
| 131 | Leoni #4 | Basket Osasco | 10 | 8.85 | 1.30 | 2.20 | 0.90 | 0.60 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 132 | Mateus #10 | Pato Basquete | 10 | 4.68 | 0.40 | 0.30 | 0.50 | 0.20 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 | Tom #22 | Caxias do Sul Basquete | 10 | 18.29 | 9.20 | 5.30 | 5.40 | 0.90 | 0.20 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
| 134 | Klebinho #2 | Botafogo | 10 | 9.01 | 0.40 | 1.40 | 0.00 | 1.50 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 135 | Carbonari #15 | CAIXA/Brasília Basquete | 11 | 18.37 | 7.36 | 4.91 | 3.55 | 1.55 | 0.73 | 0.45 | 0.00 | 0.00 |
| 136 | Joaquim #14 | Paulistano | 11 | 10.08 | 2.64 | 2.45 | 1.18 | 0.09 | 0.18 | 0.09 | 0.00 | 0.00 |
| 137 | Carlos Jr. #22 | Conta Simples Rio Claro | 11 | 7.72 | 1.55 | 1.45 | 1.55 | 0.00 | 0.09 | 0.27 | 0.00 | 0.00 |
| 138 | Rodriguez #10 | KTO Minas | 11 | 9.17 | 1.36 | 1.64 | 0.91 | 1.09 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 139 | Clay #7 | Cruzeiro | 11 | 16.74 | 5.27 | 6.73 | 1.36 | 1.27 | 0.82 | 0.27 | 0.00 | 0.00 |
| 140 | Victão #10 | Corinthians | 11 | 27.40 | 9.91 | 9.55 | 3.91 | 1.18 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 141 | Daniel #21 | Botafogo | 11 | 6.37 | 0.36 | 0.27 | 0.64 | 0.36 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 142 | Zibecchi #14 | Vasco da Gama | 11 | 13.27 | 1.18 | 3.73 | 1.09 | 1.73 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 143 | Williams #0 | KTO Minas | 11 | 22.18 | 12.00 | 11.55 | 3.73 | 2.27 | 1.09 | 0.55 | 0.00 | 0.00 |
| 144 | Vini Santos #34 | Sesi Franca | 11 | 8.71 | 3.64 | 3.00 | 1.36 | 0.55 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00 |
| 145 | Tiago M. #11 | Caxias do Sul Basquete | 11 | 7.67 | 1.45 | 3.82 | 1.09 | 0.27 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 146 | Jhonatan #7 | Flamengo | 11 | 12.38 | 4.27 | 4.00 | 2.09 | 0.45 | 0.18 | 0.09 | 0.00 | 0.00 |
| 147 | Gui #1 | Flamengo | 11 | 25.52 | 9.55 | 12.09 | 2.64 | 1.09 | 1.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 148 | Afonso #27 | Pinheiros | 12 | 8.30 | 2.92 | 2.58 | 1.83 | 0.17 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 149 | Nickel #12 | Mr. Moo São José Basketball | 12 | 8.30 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 150 | Guyton #1 | Ceisc/União Corinthians | 12 | 17.78 | 6.42 | 6.33 | 1.58 | 1.92 | 0.25 | 0.17 | 0.00 | 0.00 |
| 151 | Barry #0 | Mogi Basquete | 12 | 8.71 | 1.42 | 1.83 | 1.25 | 0.08 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 152 | Maciel #15 | Pinheiros | 12 | 15.50 | 6.67 | 4.25 | 4.25 | 0.58 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
| 153 | Pastre #55 | Pinheiros | 12 | 24.85 | 12.25 | 10.17 | 5.08 | 1.42 | 1.33 | 0.42 | 0.00 | 0.00 |
| 154 | Horton #77 | Pato Basquete | 12 | 24.49 | 10.42 | 11.00 | 3.42 | 1.75 | 1.42 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
| 155 | Penha Jr. #11 | Pinheiros | 12 | 27.75 | 8.92 | 10.75 | 5.25 | 1.33 | 0.50 | 0.17 | 0.00 | 0.00 |
| 156 | Gerson #1 | UNIFACISA | 12 | 16.88 | 4.75 | 4.17 | 3.75 | 0.50 | 0.67 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
| 157 | Betinho #26 | Pinheiros | 12 | 16.14 | 5.25 | 5.50 | 1.75 | 1.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 158 | Veríssimo #11 | Ceisc/União Corinthians | 12 | 23.38 | 8.67 | 8.42 | 3.67 | 1.17 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 159 | Crews #13 | Pato Basquete | 12 | 17.92 | 6.25 | 9.25 | 2.17 | 1.25 | 1.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 160 | Gregate #0 | Pinheiros | 12 | 20.14 | 9.25 | 7.83 | 2.92 | 2.67 | 0.75 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
| 161 | Djalo #7 | Pinheiros | 12 | 22.72 | 13.08 | 10.67 | 5.25 | 1.33 | 0.83 | 0.42 | 0.00 | 0.00 |
| 162 | Pacheco #2 | Pinheiros | 12 | 20.53 | 9.25 | 8.83 | 2.17 | 3.33 | 0.83 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
| 163 | Jeanzinho #0 | Fortaleza Basquete Cearense | 12 | 15.36 | 1.67 | 3.25 | 1.00 | 1.75 | 0.42 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
| 164 | Hettsheimeir #30 | Ceisc/União Corinthians | 12 | 18.87 | 6.50 | 6.25 | 3.00 | 0.92 | 0.25 | 0.42 | 0.00 | 0.00 |
| 165 | Rossetto #5 | Ceisc/União Corinthians | 12 | 20.37 | 5.92 | 4.25 | 3.25 | 2.50 | 0.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 166 | Sloan #1 | Pinheiros | 12 | 25.76 | 15.83 | 15.92 | 3.25 | 5.67 | 0.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 167 | Thompson #5 | Pato Basquete | 12 | 28.43 | 10.42 | 16.33 | 2.50 | 2.42 | 0.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
