HOJE
| Pos. | Jogador | Equipe | JO | Min | ET | VI | ER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scott #4 | Conta Simples Rio Claro | 16 | 34.41 | 3.88 | 0.94 | 3.88 |
| 2 | Harris #3 | Basket Osasco | 15 | 33.16 | 3.80 | 0.33 | 3.80 |
| 3 | Alex #10 | Bauru Basket | 16 | 31.34 | 3.69 | 0.50 | 3.69 |
| 4 | Matheusinho #7 | Botafogo | 16 | 31.59 | 3.63 | 0.50 | 3.63 |
| 5 | Alex #7 | Fortaleza Basquete Cearense | 3 | 24.26 | 3.33 | 0.33 | 3.33 |
| 6 | Landeira #22 | Paulistano | 3 | 28.59 | 3.33 | 0.67 | 3.33 |
| 7 | Humberto #19 | Caxias do Sul Basquete | 14 | 28.70 | 3.29 | 0.50 | 3.29 |
| 8 | Adyel #4 | Mr. Moo São José Basketball | 15 | 28.83 | 3.27 | 0.33 | 3.27 |
| 9 | Elinho #55 | Corinthians | 14 | 31.16 | 3.21 | 0.14 | 3.21 |
| 10 | Gittens #5 | Cruzeiro | 11 | 20.93 | 3.09 | 0.64 | 3.09 |
| 11 | G. Basílio #10 | Vasco da Gama | 15 | 36.22 | 3.07 | 0.47 | 3.07 |
| 12 | Grant #11 | Basket Osasco | 2 | 19.62 | 3.00 | 0.50 | 3.00 |
| 13 | Anthony #0 | UNIFACISA | 3 | 22.79 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 14 | Mathias #12 | Vasco da Gama | 13 | 27.25 | 3.00 | 0.38 | 3.00 |
| 15 | Sifontes #20 | UNIFACISA | 14 | 29.39 | 3.00 | 0.50 | 3.00 |
| 16 | Clark #15 | Corinthians | 14 | 27.37 | 3.00 | 0.43 | 3.00 |
| 17 | Scott #22 | Ceisc/União Corinthians | 13 | 28.25 | 2.92 | 0.54 | 2.92 |
| 18 | Thompson #5 | Pato Basquete | 13 | 28.91 | 2.69 | 0.31 | 2.69 |
| 19 | Alexey #47 | Flamengo | 12 | 25.72 | 2.67 | 0.25 | 2.67 |
| 20 | Sloan #1 | Pinheiros | 14 | 25.90 | 2.64 | 0.36 | 2.64 |
| 21 | Georginho #14 | Sesi Franca | 7 | 29.64 | 2.57 | 0.43 | 2.57 |
| 22 | Corvalan #7 | CAIXA/Brasília Basquete | 16 | 30.82 | 2.56 | 0.56 | 2.56 |
| 23 | Tovar #17 | Paulistano | 2 | 14.77 | 2.50 | 0.50 | 2.50 |
| 24 | Rikalo #10 | Conta Simples Rio Claro | 12 | 31.09 | 2.50 | 0.25 | 2.50 |
| 25 | Laterza #10 | Sesi Franca | 14 | 27.02 | 2.50 | 0.50 | 2.50 |
| 26 | Ale #4 | Vasco da Gama | 15 | 29.27 | 2.40 | 0.53 | 2.40 |
| 27 | Felício #6 | Sesi Franca | 13 | 21.86 | 2.38 | 0.23 | 2.38 |
| 28 | Hollowell #13 | Ceisc/União Corinthians | 14 | 31.43 | 2.36 | 0.57 | 2.36 |
| 29 | Serjão #24 | Vasco da Gama | 3 | 36.51 | 2.33 | 0.67 | 2.33 |
| 30 | Thomas #0 | Corinthians | 13 | 28.02 | 2.31 | 0.38 | 2.31 |
| 31 | Fabrizzio #44 | Caxias do Sul Basquete | 14 | 20.02 | 2.29 | 0.50 | 2.29 |
| 32 | Brite #3 | Bauru Basket | 4 | 32.25 | 2.25 | 0.25 | 2.25 |
| 33 | Dikembe #50 | Mogi Basquete | 14 | 20.08 | 2.14 | 0.57 | 2.14 |
| 34 | Shamell #24 | Caxias do Sul Basquete | 14 | 23.03 | 2.14 | 0.14 | 2.14 |
| 35 | Léo Abreu #3 | Cruzeiro | 15 | 22.55 | 2.13 | 0.33 | 2.13 |
| 36 | Brunão #11 | CAIXA/Brasília Basquete | 15 | 24.46 | 2.13 | 0.40 | 2.13 |
| 37 | Britos #24 | Basket Osasco | 16 | 25.94 | 2.13 | 0.44 | 2.13 |
| 38 | Gemadinha #35 | Conta Simples Rio Claro | 17 | 31.80 | 2.12 | 0.18 | 2.12 |
| 39 | Jeanzinho #0 | Fortaleza Basquete Cearense | 13 | 15.39 | 2.08 | 0.31 | 2.08 |
| 40 | Popovic #16 | Fortaleza Basquete Cearense | 13 | 24.43 | 2.08 | 0.23 | 2.08 |
| 41 | Hunter #44 | Paulistano | 15 | 30.31 | 2.07 | 0.47 | 2.07 |
| 42 | Lessa #32 | Mr. Moo São José Basketball | 15 | 26.79 | 2.07 | 0.33 | 2.07 |
| 43 | Paulichi #13 | CAIXA/Brasília Basquete | 16 | 30.41 | 2.06 | 0.94 | 2.06 |
| 44 | Eugeniusz #0 | Bauru Basket | 16 | 21.82 | 2.06 | 0.19 | 2.06 |
| 45 | Da Silva #30 | Cruzeiro | 1 | 36.98 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 46 | Kopper #7 | Caxias do Sul Basquete | 1 | 3.47 | 2.00 | 1.00 | 2.00 |
| 47 | Coelho #10 | UNIFACISA | 9 | 19.88 | 2.00 | 0.11 | 2.00 |
| 48 | Horton #77 | Pato Basquete | 13 | 25.04 | 2.00 | 0.92 | 2.00 |
| 49 | Lucas Cauê #23 | Corinthians | 14 | 20.49 | 2.00 | 0.36 | 2.00 |
| 50 | Andrezão #23 | Bauru Basket | 16 | 30.03 | 1.94 | 0.06 | 1.94 |
| 51 | Sena #21 | Cruzeiro | 15 | 16.13 | 1.93 | 0.20 | 1.93 |
| 52 | Gui Abreu #33 | Paulistano | 15 | 28.97 | 1.93 | 0.20 | 1.93 |
| 53 | Arengo #20 | KTO Minas | 14 | 23.01 | 1.93 | 0.43 | 1.93 |
| 54 | Menca #14 | Mogi Basquete | 13 | 21.14 | 1.92 | 0.31 | 1.92 |
| 55 | Zibecchi #14 | Vasco da Gama | 11 | 13.27 | 1.91 | 0.09 | 1.91 |
| 56 | Marquardt #1 | Botafogo | 9 | 25.78 | 1.89 | 0.00 | 1.89 |
| 57 | Cauê #8 | Mr. Moo São José Basketball | 15 | 28.32 | 1.87 | 0.20 | 1.87 |
| 58 | Pedro Nunes #11 | Vasco da Gama | 14 | 32.67 | 1.86 | 0.43 | 1.86 |
| 59 | Wini Silva #15 | KTO Minas | 14 | 16.74 | 1.86 | 0.21 | 1.86 |
| 60 | Dupree #11 | Fortaleza Basquete Cearense | 14 | 29.55 | 1.86 | 0.14 | 1.86 |
| 61 | Antônio #11 | UNIFACISA | 14 | 28.67 | 1.86 | 0.29 | 1.86 |
| 62 | JJ #12 | Cruzeiro | 13 | 28.33 | 1.85 | 0.00 | 1.85 |
| 63 | Williams #0 | KTO Minas | 11 | 22.18 | 1.82 | 0.09 | 1.82 |
| 64 | Magna #19 | Vasco da Gama | 14 | 27.84 | 1.79 | 0.29 | 1.79 |
| 65 | Góes #40 | Ceisc/União Corinthians | 14 | 25.69 | 1.79 | 0.14 | 1.79 |
| 66 | Bost #3 | Flamengo | 14 | 20.15 | 1.79 | 0.43 | 1.79 |
| 67 | Salsamendi #10 | Fortaleza Basquete Cearense | 14 | 25.16 | 1.79 | 0.43 | 1.79 |
| 68 | Alcassa #19 | Botafogo | 13 | 30.15 | 1.77 | 0.15 | 1.77 |
| 69 | Vitinho #1 | Paulistano | 15 | 29.74 | 1.73 | 0.07 | 1.73 |
| 70 | McCree #1 | KTO Minas | 14 | 24.75 | 1.71 | 0.43 | 1.71 |
| 71 | Gabriel Campos #2 | Mogi Basquete | 15 | 22.77 | 1.67 | 0.13 | 1.67 |
| 72 | Ruivo #4 | Mogi Basquete | 15 | 26.07 | 1.67 | 0.27 | 1.67 |
| 73 | Scheuer #41 | Botafogo | 15 | 18.41 | 1.67 | 0.40 | 1.67 |
| 74 | Ansaloni #22 | Cruzeiro | 15 | 25.69 | 1.67 | 0.27 | 1.67 |
| 75 | Miller #33 | Mr. Moo São José Basketball | 15 | 32.08 | 1.67 | 0.53 | 1.67 |
| 76 | Negrete #44 | Flamengo | 14 | 22.47 | 1.64 | 0.29 | 1.64 |
| 77 | Barnes #34 | Ceisc/União Corinthians | 14 | 26.98 | 1.64 | 0.14 | 1.64 |
| 78 | Da Silva #5 | Fortaleza Basquete Cearense | 13 | 29.79 | 1.62 | 0.31 | 1.62 |
| 79 | Gregate #0 | Pinheiros | 13 | 19.52 | 1.62 | 0.15 | 1.62 |
| 80 | Dos Santos #0 | Mr. Moo São José Basketball | 13 | 29.05 | 1.62 | 0.46 | 1.62 |
| 81 | Alberton #21 | Fortaleza Basquete Cearense | 12 | 11.48 | 1.58 | 0.17 | 1.58 |
| 82 | Gerson #1 | UNIFACISA | 12 | 16.88 | 1.58 | 0.25 | 1.58 |
| 83 | Paranhos #24 | KTO Minas | 14 | 23.40 | 1.57 | 0.21 | 1.57 |
| 84 | Buiú #14 | CAIXA/Brasília Basquete | 16 | 21.41 | 1.56 | 0.19 | 1.56 |
| 85 | Dawkins #14 | Botafogo | 9 | 13.08 | 1.56 | 0.11 | 1.56 |
| 86 | Siewert #23 | Paulistano | 15 | 25.78 | 1.53 | 0.40 | 1.53 |
| 87 | Naka #4 | Pato Basquete | 15 | 17.45 | 1.53 | 0.33 | 1.53 |
| 88 | Lucas Dias #9 | Sesi Franca | 14 | 31.50 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
| 89 | Gabriel #77 | Fortaleza Basquete Cearense | 14 | 22.59 | 1.50 | 0.29 | 1.50 |
| 90 | Edu Marília #11 | Pato Basquete | 14 | 22.30 | 1.50 | 0.43 | 1.50 |
| 91 | Jimmy #18 | UNIFACISA | 14 | 34.34 | 1.50 | 0.36 | 1.50 |
| 92 | Dalaqua #8 | Basket Osasco | 16 | 15.49 | 1.50 | 0.19 | 1.50 |
| 93 | Emanuel #22 | Botafogo | 16 | 30.12 | 1.50 | 0.38 | 1.50 |
| 94 | Crescenzi #2 | CAIXA/Brasília Basquete | 15 | 24.98 | 1.47 | 0.27 | 1.47 |
| 95 | Grigor #37 | Pato Basquete | 15 | 19.71 | 1.47 | 0.60 | 1.47 |
| 96 | Crews #13 | Pato Basquete | 13 | 18.41 | 1.46 | 0.23 | 1.46 |
| 97 | Materan #77 | Bauru Basket | 9 | 23.59 | 1.44 | 0.44 | 1.44 |
| 98 | Xavier #10 | Botafogo | 9 | 30.94 | 1.44 | 1.00 | 1.44 |
| 99 | Weber #29 | Basket Osasco | 16 | 24.64 | 1.44 | 0.38 | 1.44 |
| 100 | Fidelis #41 | Pato Basquete | 14 | 24.90 | 1.43 | 0.14 | 1.43 |
| 101 | Gohlke #3 | Fortaleza Basquete Cearense | 14 | 31.27 | 1.43 | 0.21 | 1.43 |
| 102 | Vezaro #10 | Caxias do Sul Basquete | 14 | 24.62 | 1.43 | 0.14 | 1.43 |
| 103 | Rossetto #5 | Ceisc/União Corinthians | 14 | 19.49 | 1.43 | 0.14 | 1.43 |
| 104 | Cassiano #10 | Cruzeiro | 15 | 21.05 | 1.40 | 0.13 | 1.40 |
| 105 | Melvin #32 | UNIFACISA | 13 | 25.58 | 1.38 | 0.15 | 1.38 |
| 106 | Omena #13 | Caxias do Sul Basquete | 14 | 24.58 | 1.36 | 0.36 | 1.36 |
| 107 | Fuzaro #9 | KTO Minas | 14 | 18.18 | 1.36 | 0.14 | 1.36 |
| 108 | Thygesen #4 | UNIFACISA | 3 | 24.72 | 1.33 | 0.00 | 1.33 |
| 109 | Nique Coleman #2 | Cruzeiro | 9 | 17.08 | 1.33 | 0.00 | 1.33 |
| 110 | Elias #27 | Vasco da Gama | 15 | 22.97 | 1.33 | 0.33 | 1.33 |
| 111 | I. Thornton #0 | Cruzeiro | 15 | 30.78 | 1.33 | 0.33 | 1.33 |
| 112 | Moreira #11 | Bauru Basket | 15 | 10.22 | 1.33 | 0.13 | 1.33 |
| 113 | Passos #15 | Basket Osasco | 16 | 21.83 | 1.31 | 0.13 | 1.31 |
| 114 | Bonfim #19 | Conta Simples Rio Claro | 16 | 25.41 | 1.31 | 0.25 | 1.31 |
| 115 | Vithinho #8 | Bauru Basket | 14 | 16.90 | 1.29 | 0.21 | 1.29 |
| 116 | T. Faria #1 | Corinthians | 14 | 13.81 | 1.29 | 0.14 | 1.29 |
| 117 | Pacheco #2 | Pinheiros | 14 | 20.76 | 1.29 | 0.14 | 1.29 |
| 118 | Leal #2 | UNIFACISA | 14 | 18.48 | 1.29 | 0.57 | 1.29 |
| 119 | Lelê #8 | Botafogo | 4 | 17.84 | 1.25 | 0.25 | 1.25 |
| 120 | Von Haydin #30 | CAIXA/Brasília Basquete | 16 | 24.69 | 1.25 | 0.25 | 1.25 |
| 121 | Fischer #5 | KTO Minas | 13 | 20.85 | 1.23 | 0.08 | 1.23 |
| 122 | Veríssimo #11 | Ceisc/União Corinthians | 14 | 22.08 | 1.21 | 0.36 | 1.21 |
| 123 | Davis Jr. #17 | KTO Minas | 14 | 16.69 | 1.21 | 0.14 | 1.21 |
| 124 | Djalo #7 | Pinheiros | 14 | 23.25 | 1.21 | 0.21 | 1.21 |
| 125 | Bennett #3 | Sesi Franca | 14 | 26.61 | 1.21 | 0.21 | 1.21 |
| 126 | Breno #25 | Basket Osasco | 10 | 16.85 | 1.20 | 0.40 | 1.20 |
| 127 | Demétrio #41 | Paulistano | 16 | 17.63 | 1.19 | 0.31 | 1.19 |
| 128 | Agapy #33 | Pinheiros | 11 | 17.60 | 1.18 | 0.36 | 1.18 |
| 129 | Dos Anjos #2 | Conta Simples Rio Claro | 17 | 18.90 | 1.18 | 0.41 | 1.18 |
| 130 | Mineiro #12 | Sesi Franca | 13 | 24.19 | 1.15 | 0.08 | 1.15 |
| 131 | Pastre #55 | Pinheiros | 14 | 25.55 | 1.14 | 0.07 | 1.14 |
| 132 | Maique #35 | Mr. Moo São José Basketball | 14 | 17.72 | 1.14 | 0.29 | 1.14 |
| 133 | Anderson #7 | Mogi Basquete | 15 | 26.72 | 1.13 | 0.33 | 1.13 |
| 134 | D. Penteado #71 | Pato Basquete | 15 | 23.34 | 1.13 | 0.27 | 1.13 |
| 135 | Macedo #11 | Paulistano | 16 | 17.41 | 1.13 | 0.38 | 1.13 |
| 136 | Gui #1 | Flamengo | 11 | 25.52 | 1.09 | 0.09 | 1.09 |
| 137 | Léo Cravero #9 | Mr. Moo São José Basketball | 11 | 17.10 | 1.09 | 0.18 | 1.09 |
| 138 | Leandro #10 | Paulistano | 11 | 13.64 | 1.09 | 0.27 | 1.09 |
| 139 | Victão #10 | Corinthians | 12 | 26.48 | 1.08 | 0.25 | 1.08 |
| 140 | Klebinho #2 | Botafogo | 12 | 8.53 | 1.08 | 0.50 | 1.08 |
| 141 | Flores #9 | UNIFACISA | 13 | 12.02 | 1.08 | 0.31 | 1.08 |
| 142 | Penha Jr. #11 | Pinheiros | 14 | 27.33 | 1.07 | 0.21 | 1.07 |
| 143 | Raymundo #11 | Corinthians | 14 | 13.92 | 1.07 | 0.21 | 1.07 |
| 144 | Johnson Sr. #22 | Flamengo | 14 | 24.41 | 1.07 | 0.21 | 1.07 |
| 145 | Wesley #21 | Flamengo | 14 | 19.50 | 1.07 | 0.07 | 1.07 |
| 146 | Anderson #16 | Mr. Moo São José Basketball | 15 | 23.26 | 1.07 | 0.00 | 1.07 |
| 147 | Vini Chagas #6 | Mogi Basquete | 15 | 18.49 | 1.07 | 0.20 | 1.07 |
| 148 | Mogi #19 | Bauru Basket | 1 | 7.92 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 149 | Jelliel #12 | Fortaleza Basquete Cearense | 1 | 2.35 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 150 | Mosquito #1 | CAIXA/Brasília Basquete | 1 | 1.32 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 151 | Cauã #17 | Fortaleza Basquete Cearense | 1 | 3.12 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 152 | Gueye #5 | UNIFACISA | 7 | 16.65 | 1.00 | 0.14 | 1.00 |
| 153 | Carbonari #15 | CAIXA/Brasília Basquete | 11 | 18.37 | 1.00 | 0.18 | 1.00 |
| 154 | Novaes #17 | Corinthians | 13 | 18.91 | 1.00 | 0.31 | 1.00 |
| 155 | Eddy #33 | Basket Osasco | 14 | 30.25 | 1.00 | 0.14 | 1.00 |
| 156 | Cummings #2 | Flamengo | 14 | 26.57 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 157 | Betinho #26 | Pinheiros | 14 | 16.47 | 1.00 | 0.21 | 1.00 |
| 158 | Caldeira #5 | Mogi Basquete | 15 | 13.27 | 1.00 | 0.07 | 1.00 |
| 159 | Paulino #6 | Botafogo | 16 | 20.55 | 1.00 | 0.44 | 1.00 |
| 160 | Guyton #1 | Ceisc/União Corinthians | 14 | 17.11 | 0.93 | 0.00 | 0.93 |
| 161 | Zu Jr. #58 | Sesi Franca | 14 | 25.34 | 0.93 | 0.07 | 0.93 |
| 162 | Rafa #16 | Caxias do Sul Basquete | 14 | 19.16 | 0.93 | 0.07 | 0.93 |
| 163 | Rodrigues #17 | Botafogo | 9 | 16.53 | 0.89 | 0.11 | 0.89 |
| 164 | Malachias #31 | Basket Osasco | 16 | 22.06 | 0.88 | 0.13 | 0.88 |
| 165 | Seixas #8 | Paulistano | 16 | 20.69 | 0.88 | 0.44 | 0.88 |
| 166 | Paulo #13 | Mogi Basquete | 15 | 28.61 | 0.87 | 0.27 | 0.87 |
| 167 | Owens #33 | Conta Simples Rio Claro | 15 | 17.35 | 0.87 | 0.60 | 0.87 |
| 168 | Munford #14 | Corinthians | 14 | 23.18 | 0.86 | 0.14 | 0.86 |
| 169 | João Paulo #12 | UNIFACISA | 14 | 11.90 | 0.86 | 0.14 | 0.86 |
| 170 | Augusto #5 | Caxias do Sul Basquete | 14 | 20.50 | 0.86 | 0.00 | 0.86 |
| 171 | Nickel #12 | Mr. Moo São José Basketball | 13 | 8.05 | 0.85 | 0.08 | 0.85 |
| 172 | Tarek #10 | Basket Osasco | 6 | 16.66 | 0.83 | 0.17 | 0.83 |
| 173 | Machini #1 | Caxias do Sul Basquete | 6 | 5.01 | 0.83 | 0.17 | 0.83 |
| 174 | Rodriguez #10 | KTO Minas | 11 | 9.17 | 0.82 | 0.27 | 0.82 |
| 175 | Gemerson #6 | Bauru Basket | 16 | 22.00 | 0.81 | 0.13 | 0.81 |
| 176 | Gustavo #7 | Bauru Basket | 16 | 18.52 | 0.81 | 0.25 | 0.81 |
| 177 | Túlio #77 | Cruzeiro | 5 | 5.10 | 0.80 | 0.40 | 0.80 |
| 178 | Gueiros #92 | Flamengo | 5 | 4.98 | 0.80 | 0.40 | 0.80 |
| 179 | Akin #1 | Conta Simples Rio Claro | 5 | 4.84 | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 180 | Michel #24 | Pato Basquete | 15 | 24.87 | 0.80 | 0.13 | 0.80 |
| 181 | Maciel #15 | Pinheiros | 14 | 15.60 | 0.79 | 0.14 | 0.79 |
| 182 | David Jackson #32 | Sesi Franca | 9 | 26.57 | 0.78 | 0.11 | 0.78 |
| 183 | Lucio #9 | Paulistano | 4 | 3.39 | 0.75 | 0.00 | 0.75 |
| 184 | Thaylor #20 | Sesi Franca | 4 | 5.03 | 0.75 | 0.00 | 0.75 |
| 185 | Alef #18 | Botafogo | 4 | 20.38 | 0.75 | 0.25 | 0.75 |
| 186 | Costa #7 | Conta Simples Rio Claro | 11 | 12.44 | 0.73 | 0.27 | 0.73 |
| 187 | Jhonatan #7 | Flamengo | 11 | 12.38 | 0.73 | 0.00 | 0.73 |
| 188 | Afonso #27 | Pinheiros | 14 | 9.16 | 0.71 | 0.14 | 0.71 |
| 189 | R. Rachel #23 | KTO Minas | 14 | 15.52 | 0.71 | 0.07 | 0.71 |
| 190 | Pedro #9 | Bauru Basket | 16 | 23.07 | 0.69 | 0.38 | 0.69 |
| 191 | Murilo #13 | Conta Simples Rio Claro | 16 | 15.78 | 0.69 | 0.25 | 0.69 |
| 192 | Du Sommer #17 | Cruzeiro | 3 | 12.74 | 0.67 | 0.00 | 0.67 |
| 193 | Isaac #7 | Ceisc/União Corinthians | 9 | 16.39 | 0.67 | 0.22 | 0.67 |
| 194 | Clay #7 | Cruzeiro | 12 | 17.46 | 0.67 | 0.00 | 0.67 |
| 195 | Tom #22 | Caxias do Sul Basquete | 11 | 18.48 | 0.64 | 0.00 | 0.64 |
| 196 | Caioka #3 | Conta Simples Rio Claro | 8 | 11.47 | 0.63 | 0.00 | 0.63 |
| 197 | Vitor #6 | Conta Simples Rio Claro | 16 | 23.72 | 0.63 | 0.06 | 0.63 |
| 198 | Nicolini #7 | Sesi Franca | 5 | 7.30 | 0.60 | 0.20 | 0.60 |
| 199 | Tiago M. #11 | Caxias do Sul Basquete | 12 | 7.58 | 0.58 | 0.17 | 0.58 |
| 200 | Honorato #23 | Vasco da Gama | 14 | 8.92 | 0.57 | 0.14 | 0.57 |
| 201 | Hettsheimeir #30 | Ceisc/União Corinthians | 14 | 19.67 | 0.57 | 0.00 | 0.57 |
| 202 | Augusto Vieira #1 | Fortaleza Basquete Cearense | 13 | 7.31 | 0.54 | 0.23 | 0.54 |
| 203 | Neto #35 | Paulistano | 15 | 7.73 | 0.53 | 0.13 | 0.53 |
| 204 | Euler #3 | Pato Basquete | 2 | 1.45 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 205 | Pietro #18 | Paulistano | 2 | 4.76 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 206 | Duane Johnson #12 | Mogi Basquete | 2 | 12.68 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 207 | Pastor #9 | Conta Simples Rio Claro | 4 | 7.03 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 208 | Carlos Jr. #22 | Conta Simples Rio Claro | 11 | 7.72 | 0.45 | 0.09 | 0.45 |
| 209 | Ludwig #15 | Cruzeiro | 9 | 10.31 | 0.44 | 0.11 | 0.44 |
| 210 | Daniel #10 | Flamengo | 9 | 9.29 | 0.44 | 0.11 | 0.44 |
| 211 | Pedro #9 | CAIXA/Brasília Basquete | 16 | 15.51 | 0.44 | 0.13 | 0.44 |
| 212 | Pessoa #10 | Mr. Moo São José Basketball | 7 | 3.35 | 0.43 | 0.14 | 0.43 |
| 213 | Ícaro #30 | Vasco da Gama | 7 | 4.46 | 0.43 | 0.00 | 0.43 |
| 214 | Kayo #23 | Flamengo | 7 | 13.52 | 0.43 | 0.00 | 0.43 |
| 215 | Miguel #14 | Caxias do Sul Basquete | 14 | 10.18 | 0.43 | 0.14 | 0.43 |
| 216 | Lucas #10 | CAIXA/Brasília Basquete | 14 | 16.65 | 0.43 | 0.07 | 0.43 |
| 217 | Doria #18 | Flamengo | 14 | 12.31 | 0.43 | 0.00 | 0.43 |
| 218 | Leoni #4 | Basket Osasco | 10 | 8.85 | 0.40 | 0.10 | 0.40 |
| 219 | N. Gomes #17 | Pato Basquete | 10 | 5.09 | 0.40 | 0.10 | 0.40 |
| 220 | Jhow #16 | Botafogo | 10 | 6.06 | 0.40 | 0.00 | 0.40 |
| 221 | Luan #34 | Caxias do Sul Basquete | 8 | 13.29 | 0.38 | 0.13 | 0.38 |
| 222 | Felipe #16 | Cruzeiro | 8 | 6.96 | 0.38 | 0.13 | 0.38 |
| 223 | Willker Z. #34 | Pato Basquete | 11 | 6.12 | 0.36 | 0.00 | 0.36 |
| 224 | Yuri #27 | KTO Minas | 14 | 18.36 | 0.36 | 0.00 | 0.36 |
| 225 | Coelho #0 | Ceisc/União Corinthians | 3 | 1.86 | 0.33 | 0.00 | 0.33 |
| 226 | Alisson #2 | Corinthians | 3 | 0.92 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
| 227 | Renan #33 | Ceisc/União Corinthians | 6 | 2.98 | 0.33 | 0.17 | 0.33 |
| 228 | Joaquim #14 | Paulistano | 12 | 10.71 | 0.33 | 0.00 | 0.33 |
| 229 | Vitoriano #32 | Mogi Basquete | 15 | 9.61 | 0.33 | 0.07 | 0.33 |
| 230 | Samuel #20 | Fortaleza Basquete Cearense | 10 | 6.40 | 0.30 | 0.00 | 0.30 |
| 231 | Maicon Douglas #31 | Mogi Basquete | 10 | 7.48 | 0.30 | 0.10 | 0.30 |
| 232 | Manaus #19 | Basket Osasco | 15 | 8.50 | 0.27 | 0.07 | 0.27 |
| 233 | Jonathan #21 | Vasco da Gama | 8 | 3.86 | 0.25 | 0.13 | 0.25 |
| 234 | Daniel #21 | Botafogo | 13 | 7.99 | 0.23 | 0.08 | 0.23 |
| 235 | Raul #28 | Mogi Basquete | 9 | 3.60 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
| 236 | Beller #77 | CAIXA/Brasília Basquete | 14 | 4.62 | 0.21 | 0.00 | 0.21 |
| 237 | Kaique #8 | Corinthians | 10 | 3.40 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
| 238 | Piá #13 | Sesi Franca | 6 | 2.59 | 0.17 | 0.00 | 0.17 |
| 239 | Barry #0 | Mogi Basquete | 13 | 9.28 | 0.15 | 0.00 | 0.15 |
| 240 | Manel #13 | Flamengo | 13 | 7.23 | 0.15 | 0.00 | 0.15 |
| 241 | V. Cauã #6 | Flamengo | 7 | 3.12 | 0.14 | 0.00 | 0.14 |
| 242 | Augusto #22 | Bauru Basket | 14 | 8.03 | 0.14 | 0.07 | 0.14 |
| 243 | Brandão #31 | Ceisc/União Corinthians | 8 | 4.69 | 0.13 | 0.00 | 0.13 |
| 244 | Emerson #8 | Cruzeiro | 8 | 5.18 | 0.13 | 0.00 | 0.13 |
| 245 | Bianchi #7 | Paulistano | 8 | 4.08 | 0.13 | 0.00 | 0.13 |
| 246 | Vini Santos #34 | Sesi Franca | 11 | 8.71 | 0.09 | 0.00 | 0.09 |
| 247 | Juan #7 | Vasco da Gama | 11 | 4.44 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| 248 | Meili #8 | Pinheiros | 11 | 1.35 | 0.09 | 0.00 | 0.09 |
| 249 | Murilão #17 | Sesi Franca | 1 | 2.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 250 | Rodriguez #15 | Sesi Franca | 1 | 13.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 251 | L. Marques #3 | UNIFACISA | 1 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 252 | M. Alessanco #66 | Pinheiros | 1 | 27.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253 | Pedroso #8 | Mogi Basquete | 1 | 7.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 254 | Anthony #13 | Pinheiros | 2 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 255 | Raviery #34 | UNIFACISA | 2 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 256 | Ibiapina #9 | Botafogo | 2 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 257 | César #2 | KTO Minas | 2 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 258 | Zago #27 | CAIXA/Brasília Basquete | 3 | 1.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 259 | M. Jamelão #9 | Corinthians | 3 | 1.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 260 | Bruno T. #1 | Cruzeiro | 3 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | Foresti #15 | Mr. Moo São José Basketball | 4 | 2.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | Cardoso #3 | Corinthians | 4 | 2.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 263 | Natã #1 | Mr. Moo São José Basketball | 4 | 2.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 264 | Luiz Guilherme #4 | Paulistano | 5 | 4.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 265 | João Davi #4 | Botafogo | 5 | 3.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 266 | Gustavo #6 | CAIXA/Brasília Basquete | 6 | 1.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | David Chaves #4 | Sesi Franca | 6 | 4.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | Brayan #17 | Pinheiros | 9 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | Mateus #10 | Pato Basquete | 10 | 4.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
