HOJE
| Pos. | Jogador | Equipe | JO | Min | ET | VI | ER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harris #3 | Basket Osasco | 24 | 32.25 | 3.96 | 0.42 | 3.96 |
| 2 | Alex #10 | Bauru Basket | 28 | 32.57 | 3.50 | 0.43 | 3.50 |
| 3 | Humberto #19 | Caxias do Sul Basquete | 25 | 30.51 | 3.44 | 0.52 | 3.44 |
| 4 | Matheusinho #7 | Botafogo | 27 | 32.40 | 3.41 | 0.41 | 3.41 |
| 5 | Landeira #22 | Paulistano | 3 | 28.59 | 3.33 | 0.67 | 3.33 |
| 6 | Alex #7 | Fortaleza Basquete Cearense | 7 | 25.03 | 3.29 | 0.43 | 3.29 |
| 7 | Adyel #4 | Mr. Moo São José Basketball | 24 | 30.13 | 3.21 | 0.33 | 3.21 |
| 8 | Scott #4 | Conta Simples Rio Claro | 24 | 30.39 | 3.17 | 0.79 | 3.17 |
| 9 | Elinho #55 | Corinthians | 23 | 31.20 | 3.13 | 0.13 | 3.13 |
| 10 | Clark #15 | Corinthians | 25 | 27.20 | 3.04 | 0.40 | 3.04 |
| 11 | G. Basílio #10 | Vasco da Gama | 27 | 36.05 | 2.81 | 0.44 | 2.81 |
| 12 | Sifontes #20 | UNIFACISA | 25 | 26.08 | 2.80 | 0.36 | 2.80 |
| 13 | Thompson #5 | Pato Basquete | 25 | 27.28 | 2.76 | 0.44 | 2.76 |
| 14 | Morgan #2 | Vasco da Gama | 8 | 29.60 | 2.75 | 0.50 | 2.75 |
| 15 | Hollowell #13 | Ceisc/União Corinthians | 26 | 32.48 | 2.73 | 0.38 | 2.73 |
| 16 | Scott #22 | Ceisc/União Corinthians | 25 | 30.26 | 2.72 | 0.40 | 2.72 |
| 17 | Tovar #17 | Paulistano | 13 | 16.02 | 2.69 | 1.08 | 2.69 |
| 18 | Mathias #12 | Vasco da Gama | 25 | 24.02 | 2.68 | 0.48 | 2.68 |
| 19 | Alexey #47 | Flamengo | 12 | 25.72 | 2.67 | 0.25 | 2.67 |
| 20 | Georginho #14 | Sesi Franca | 20 | 30.21 | 2.60 | 0.40 | 2.60 |
| 21 | Gittens #5 | Cruzeiro | 21 | 21.08 | 2.57 | 0.43 | 2.57 |
| 22 | Brite #3 | Bauru Basket | 16 | 33.13 | 2.56 | 0.31 | 2.56 |
| 23 | Thomas #0 | Corinthians | 26 | 28.83 | 2.54 | 0.62 | 2.54 |
| 24 | Ale #4 | Vasco da Gama | 27 | 29.53 | 2.52 | 0.48 | 2.52 |
| 25 | Caribaux #6 | Basket Osasco | 4 | 21.40 | 2.50 | 0.50 | 2.50 |
| 26 | Rikalo #10 | Conta Simples Rio Claro | 12 | 31.09 | 2.50 | 0.25 | 2.50 |
| 27 | Sloan #1 | Pinheiros | 27 | 24.32 | 2.48 | 0.26 | 2.48 |
| 28 | Thygesen #8 | Conta Simples Rio Claro | 15 | 26.98 | 2.47 | 0.33 | 2.47 |
| 29 | Corvalan #7 | CAIXA/Brasília Basquete | 28 | 29.74 | 2.36 | 0.39 | 2.36 |
| 30 | Anthony #0 | UNIFACISA | 9 | 19.44 | 2.33 | 0.00 | 2.33 |
| 31 | Gemadinha #35 | Conta Simples Rio Claro | 25 | 30.57 | 2.28 | 0.28 | 2.28 |
| 32 | Coelho #10 | UNIFACISA | 18 | 20.39 | 2.28 | 0.17 | 2.28 |
| 33 | Popovic #16 | Fortaleza Basquete Cearense | 23 | 26.18 | 2.26 | 0.30 | 2.26 |
| 34 | Machado #3 | Botafogo | 8 | 30.29 | 2.25 | 0.75 | 2.25 |
| 35 | Jeanzinho #0 | Fortaleza Basquete Cearense | 24 | 18.60 | 2.21 | 0.33 | 2.21 |
| 36 | Derick #24 | Botafogo | 8 | 31.39 | 2.13 | 0.38 | 2.13 |
| 37 | Britos #24 | Basket Osasco | 16 | 25.94 | 2.13 | 0.44 | 2.13 |
| 38 | Fabrizzio #44 | Caxias do Sul Basquete | 26 | 20.92 | 2.12 | 0.38 | 2.12 |
| 39 | Dupree #11 | Fortaleza Basquete Cearense | 25 | 31.69 | 2.08 | 0.12 | 2.08 |
| 40 | Hunter #44 | Paulistano | 26 | 30.42 | 2.08 | 0.35 | 2.08 |
| 41 | Laterza #10 | Sesi Franca | 28 | 22.32 | 2.07 | 0.36 | 2.07 |
| 42 | Horton #77 | Pato Basquete | 21 | 24.59 | 2.05 | 0.81 | 2.05 |
| 43 | Brunão #11 | CAIXA/Brasília Basquete | 27 | 25.18 | 2.04 | 0.33 | 2.04 |
| 44 | Andrezão #23 | Bauru Basket | 28 | 29.69 | 2.04 | 0.14 | 2.04 |
| 45 | Alberton #21 | Fortaleza Basquete Cearense | 22 | 15.00 | 2.00 | 0.36 | 2.00 |
| 46 | Dos Santos #0 | Mr. Moo São José Basketball | 24 | 25.70 | 2.00 | 0.46 | 2.00 |
| 47 | Barnes #34 | Ceisc/União Corinthians | 26 | 30.14 | 2.00 | 0.19 | 2.00 |
| 48 | Gabriel Campos #2 | Mogi Basquete | 27 | 24.51 | 2.00 | 0.19 | 2.00 |
| 49 | Wini Silva #15 | KTO Minas | 27 | 19.18 | 2.00 | 0.41 | 2.00 |
| 50 | Pacheco #2 | Pinheiros | 27 | 20.83 | 1.93 | 0.22 | 1.93 |
| 51 | Léo Abreu #3 | Cruzeiro | 26 | 21.08 | 1.92 | 0.19 | 1.92 |
| 52 | Marquardt #1 | Botafogo | 9 | 25.78 | 1.89 | 0.00 | 1.89 |
| 53 | Lucas Cauê #23 | Corinthians | 27 | 21.14 | 1.89 | 0.37 | 1.89 |
| 54 | Dikembe #50 | Mogi Basquete | 26 | 17.79 | 1.88 | 0.50 | 1.88 |
| 55 | Scheuer #41 | Botafogo | 25 | 21.42 | 1.88 | 0.40 | 1.88 |
| 56 | Salsamendi #10 | Fortaleza Basquete Cearense | 25 | 28.76 | 1.88 | 0.40 | 1.88 |
| 57 | Arengo #20 | KTO Minas | 21 | 23.41 | 1.86 | 0.29 | 1.86 |
| 58 | Paulichi #13 | CAIXA/Brasília Basquete | 28 | 28.86 | 1.86 | 0.64 | 1.86 |
| 59 | Eugeniusz #0 | Bauru Basket | 28 | 21.29 | 1.86 | 0.18 | 1.86 |
| 60 | Negrete #44 | Flamengo | 27 | 25.08 | 1.85 | 0.37 | 1.85 |
| 61 | Shamell #24 | Caxias do Sul Basquete | 26 | 25.39 | 1.85 | 0.19 | 1.85 |
| 62 | Felício #6 | Sesi Franca | 25 | 21.58 | 1.84 | 0.32 | 1.84 |
| 63 | Williams #0 | KTO Minas | 24 | 24.76 | 1.83 | 0.08 | 1.83 |
| 64 | Da Silva #30 | Cruzeiro | 10 | 30.27 | 1.80 | 0.20 | 1.80 |
| 65 | Edu Marília #11 | Pato Basquete | 25 | 23.28 | 1.80 | 0.40 | 1.80 |
| 66 | Bost #3 | Flamengo | 14 | 20.15 | 1.79 | 0.43 | 1.79 |
| 67 | Lessa #32 | Mr. Moo São José Basketball | 27 | 23.97 | 1.78 | 0.33 | 1.78 |
| 68 | Menca #14 | Mogi Basquete | 22 | 21.21 | 1.77 | 0.18 | 1.77 |
| 69 | Alcassa #19 | Botafogo | 13 | 30.15 | 1.77 | 0.15 | 1.77 |
| 70 | Gabriel #77 | Fortaleza Basquete Cearense | 26 | 26.03 | 1.77 | 0.31 | 1.77 |
| 71 | Antônio #11 | UNIFACISA | 25 | 27.31 | 1.76 | 0.24 | 1.76 |
| 72 | Zibecchi #14 | Vasco da Gama | 12 | 12.54 | 1.75 | 0.08 | 1.75 |
| 73 | Siewert #23 | Paulistano | 24 | 27.89 | 1.75 | 0.33 | 1.75 |
| 74 | McCree #1 | KTO Minas | 27 | 24.90 | 1.74 | 0.44 | 1.74 |
| 75 | Gui Abreu #33 | Paulistano | 26 | 30.80 | 1.73 | 0.23 | 1.73 |
| 76 | Fidelis #41 | Pato Basquete | 25 | 25.69 | 1.72 | 0.28 | 1.72 |
| 77 | Vitinho #1 | Paulistano | 26 | 31.18 | 1.69 | 0.04 | 1.69 |
| 78 | Buiú #14 | CAIXA/Brasília Basquete | 28 | 21.85 | 1.68 | 0.14 | 1.68 |
| 79 | Grant #11 | Basket Osasco | 6 | 25.48 | 1.67 | 0.50 | 1.67 |
| 80 | Serjão #24 | Vasco da Gama | 15 | 32.13 | 1.67 | 0.53 | 1.67 |
| 81 | Ansaloni #22 | Cruzeiro | 26 | 25.22 | 1.65 | 0.27 | 1.65 |
| 82 | Naka #4 | Pato Basquete | 27 | 18.18 | 1.63 | 0.26 | 1.63 |
| 83 | Bearden #3 | Vasco da Gama | 8 | 24.23 | 1.63 | 0.25 | 1.63 |
| 84 | Melvin #32 | UNIFACISA | 24 | 26.20 | 1.63 | 0.17 | 1.63 |
| 85 | Da Silva #5 | Fortaleza Basquete Cearense | 21 | 31.21 | 1.62 | 0.33 | 1.62 |
| 86 | Fischer #5 | KTO Minas | 25 | 21.24 | 1.60 | 0.12 | 1.60 |
| 87 | Cummings #2 | Flamengo | 27 | 26.29 | 1.59 | 0.26 | 1.59 |
| 88 | Dawkins #14 | Botafogo | 9 | 13.08 | 1.56 | 0.11 | 1.56 |
| 89 | Ruivo #4 | Mogi Basquete | 27 | 24.72 | 1.56 | 0.22 | 1.56 |
| 90 | Gohlke #3 | Fortaleza Basquete Cearense | 20 | 28.04 | 1.55 | 0.35 | 1.55 |
| 91 | Góes #40 | Ceisc/União Corinthians | 26 | 23.69 | 1.54 | 0.12 | 1.54 |
| 92 | Veríssimo #11 | Ceisc/União Corinthians | 26 | 23.98 | 1.54 | 0.35 | 1.54 |
| 93 | Jimmy #18 | UNIFACISA | 26 | 33.76 | 1.50 | 0.31 | 1.50 |
| 94 | Lucas Dias #9 | Sesi Franca | 26 | 28.19 | 1.50 | 0.04 | 1.50 |
| 95 | Grigor #37 | Pato Basquete | 27 | 19.06 | 1.48 | 0.48 | 1.48 |
| 96 | Cauê #8 | Mr. Moo São José Basketball | 27 | 25.04 | 1.48 | 0.15 | 1.48 |
| 97 | Emanuel #22 | Botafogo | 27 | 29.73 | 1.48 | 0.26 | 1.48 |
| 98 | Fuzaro #9 | KTO Minas | 27 | 19.75 | 1.48 | 0.19 | 1.48 |
| 99 | Crescenzi #2 | CAIXA/Brasília Basquete | 25 | 25.87 | 1.48 | 0.16 | 1.48 |
| 100 | Dalaqua #8 | Basket Osasco | 25 | 17.68 | 1.48 | 0.24 | 1.48 |
| 101 | Gregate #0 | Pinheiros | 25 | 20.33 | 1.48 | 0.16 | 1.48 |
| 102 | Crews #13 | Pato Basquete | 19 | 18.58 | 1.47 | 0.21 | 1.47 |
| 103 | Tarek #10 | Basket Osasco | 13 | 17.86 | 1.46 | 0.69 | 1.46 |
| 104 | Gui #1 | Flamengo | 24 | 26.80 | 1.46 | 0.08 | 1.46 |
| 105 | JJ #12 | Cruzeiro | 24 | 23.61 | 1.46 | 0.00 | 1.46 |
| 106 | Xavier #10 | Botafogo | 9 | 30.94 | 1.44 | 1.00 | 1.44 |
| 107 | Von Haydin #30 | CAIXA/Brasília Basquete | 28 | 26.40 | 1.43 | 0.18 | 1.43 |
| 108 | Cassiano #10 | Cruzeiro | 26 | 17.03 | 1.42 | 0.08 | 1.42 |
| 109 | Johnson Sr. #22 | Flamengo | 24 | 25.04 | 1.42 | 0.21 | 1.42 |
| 110 | Hinkle #11 | Mogi Basquete | 10 | 23.68 | 1.40 | 0.10 | 1.40 |
| 111 | Miller #33 | Mr. Moo São José Basketball | 27 | 31.52 | 1.37 | 0.33 | 1.37 |
| 112 | Bonfim #19 | Conta Simples Rio Claro | 25 | 23.21 | 1.36 | 0.24 | 1.36 |
| 113 | Passos #15 | Basket Osasco | 25 | 22.08 | 1.36 | 0.08 | 1.36 |
| 114 | Bennett #3 | Sesi Franca | 28 | 24.52 | 1.36 | 0.21 | 1.36 |
| 115 | McClanahan #22 | Mr. Moo São José Basketball | 3 | 27.49 | 1.33 | 0.00 | 1.33 |
| 116 | Wesley #21 | Flamengo | 24 | 19.40 | 1.33 | 0.38 | 1.33 |
| 117 | Augusto #5 | Caxias do Sul Basquete | 26 | 21.60 | 1.31 | 0.08 | 1.31 |
| 118 | Elias #27 | Vasco da Gama | 27 | 21.13 | 1.30 | 0.22 | 1.30 |
| 119 | Weber #29 | Basket Osasco | 24 | 22.64 | 1.29 | 0.29 | 1.29 |
| 120 | Vezaro #10 | Caxias do Sul Basquete | 25 | 25.63 | 1.28 | 0.16 | 1.28 |
| 121 | Paranhos #24 | KTO Minas | 26 | 20.81 | 1.27 | 0.23 | 1.27 |
| 122 | Sena #21 | Cruzeiro | 26 | 15.06 | 1.27 | 0.12 | 1.27 |
| 123 | Omena #13 | Caxias do Sul Basquete | 26 | 23.36 | 1.27 | 0.27 | 1.27 |
| 124 | Gerson #1 | UNIFACISA | 19 | 16.93 | 1.26 | 0.21 | 1.26 |
| 125 | Victão #10 | Corinthians | 25 | 27.18 | 1.24 | 0.20 | 1.24 |
| 126 | Pedro Nunes #11 | Vasco da Gama | 25 | 25.86 | 1.24 | 0.28 | 1.24 |
| 127 | Agapy #33 | Pinheiros | 24 | 18.03 | 1.21 | 0.29 | 1.21 |
| 128 | Davis Jr. #17 | KTO Minas | 15 | 16.60 | 1.20 | 0.13 | 1.20 |
| 129 | Magna #19 | Vasco da Gama | 26 | 19.75 | 1.19 | 0.23 | 1.19 |
| 130 | Novaes #17 | Corinthians | 26 | 17.72 | 1.19 | 0.31 | 1.19 |
| 131 | I. Thornton #0 | Cruzeiro | 26 | 31.43 | 1.19 | 0.31 | 1.19 |
| 132 | D. Penteado #71 | Pato Basquete | 27 | 23.48 | 1.19 | 0.33 | 1.19 |
| 133 | David Jackson #32 | Sesi Franca | 22 | 26.39 | 1.18 | 0.05 | 1.18 |
| 134 | Owens #33 | Conta Simples Rio Claro | 22 | 18.61 | 1.18 | 0.64 | 1.18 |
| 135 | Maique #35 | Mr. Moo São José Basketball | 25 | 18.24 | 1.16 | 0.28 | 1.16 |
| 136 | Eddy #33 | Basket Osasco | 20 | 29.13 | 1.15 | 0.15 | 1.15 |
| 137 | Rossetto #5 | Ceisc/União Corinthians | 22 | 16.40 | 1.14 | 0.09 | 1.14 |
| 138 | Moreira #11 | Bauru Basket | 22 | 8.75 | 1.14 | 0.09 | 1.14 |
| 139 | Leal #2 | UNIFACISA | 23 | 16.04 | 1.13 | 0.48 | 1.13 |
| 140 | Machado Jr. #55 | Botafogo | 8 | 17.84 | 1.13 | 0.38 | 1.13 |
| 141 | Paulo #13 | Mogi Basquete | 27 | 28.33 | 1.11 | 0.41 | 1.11 |
| 142 | Nique Coleman #2 | Cruzeiro | 19 | 17.14 | 1.11 | 0.11 | 1.11 |
| 143 | Demétrio #41 | Paulistano | 23 | 16.46 | 1.09 | 0.22 | 1.09 |
| 144 | Paulino #6 | Botafogo | 24 | 18.13 | 1.08 | 0.42 | 1.08 |
| 145 | Malachias #31 | Basket Osasco | 25 | 24.01 | 1.08 | 0.16 | 1.08 |
| 146 | Macedo #11 | Paulistano | 19 | 16.58 | 1.05 | 0.32 | 1.05 |
| 147 | Dos Anjos #2 | Conta Simples Rio Claro | 25 | 19.41 | 1.04 | 0.32 | 1.04 |
| 148 | Pastre #55 | Pinheiros | 27 | 24.49 | 1.04 | 0.07 | 1.04 |
| 149 | G. Ribeiro #79 | Pato Basquete | 1 | 2.83 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 150 | Jelliel #12 | Fortaleza Basquete Cearense | 1 | 2.35 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 151 | Kopper #7 | Caxias do Sul Basquete | 2 | 2.13 | 1.00 | 0.50 | 1.00 |
| 152 | Gueye #5 | UNIFACISA | 7 | 16.65 | 1.00 | 0.14 | 1.00 |
| 153 | Cárdenas #3 | Ceisc/União Corinthians | 7 | 26.21 | 1.00 | 0.14 | 1.00 |
| 154 | Akin #1 | Conta Simples Rio Claro | 9 | 7.32 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 155 | Breno #25 | Basket Osasco | 14 | 14.81 | 1.00 | 0.36 | 1.00 |
| 156 | Djalo #7 | Pinheiros | 25 | 23.47 | 1.00 | 0.16 | 1.00 |
| 157 | Vithinho #8 | Bauru Basket | 26 | 16.08 | 1.00 | 0.15 | 1.00 |
| 158 | Zu Jr. #58 | Sesi Franca | 28 | 22.03 | 0.96 | 0.07 | 0.96 |
| 159 | T. Faria #1 | Corinthians | 27 | 13.62 | 0.96 | 0.11 | 0.96 |
| 160 | Raymundo #11 | Corinthians | 27 | 13.10 | 0.96 | 0.26 | 0.96 |
| 161 | Betinho #26 | Pinheiros | 27 | 17.47 | 0.96 | 0.19 | 0.96 |
| 162 | João Paulo #12 | UNIFACISA | 26 | 15.73 | 0.96 | 0.23 | 0.96 |
| 163 | Michel #24 | Pato Basquete | 26 | 24.88 | 0.96 | 0.12 | 0.96 |
| 164 | Vitor #6 | Conta Simples Rio Claro | 25 | 26.75 | 0.96 | 0.16 | 0.96 |
| 165 | Nickel #12 | Mr. Moo São José Basketball | 25 | 10.62 | 0.96 | 0.04 | 0.96 |
| 166 | Rodriguez #10 | KTO Minas | 24 | 15.09 | 0.96 | 0.17 | 0.96 |
| 167 | Caldeira #5 | Mogi Basquete | 24 | 10.13 | 0.96 | 0.04 | 0.96 |
| 168 | Clay #7 | Cruzeiro | 23 | 18.55 | 0.96 | 0.13 | 0.96 |
| 169 | Carbonari #15 | CAIXA/Brasília Basquete | 23 | 15.76 | 0.96 | 0.22 | 0.96 |
| 170 | Klebinho #2 | Botafogo | 16 | 7.02 | 0.94 | 0.38 | 0.94 |
| 171 | Rodriguez #15 | Sesi Franca | 15 | 19.98 | 0.93 | 0.07 | 0.93 |
| 172 | Mineiro #12 | Sesi Franca | 27 | 22.23 | 0.93 | 0.04 | 0.93 |
| 173 | Anderson #7 | Mogi Basquete | 27 | 24.53 | 0.93 | 0.26 | 0.93 |
| 174 | Seixas #8 | Paulistano | 27 | 20.65 | 0.93 | 0.37 | 0.93 |
| 175 | Anderson #16 | Mr. Moo São José Basketball | 27 | 22.60 | 0.93 | 0.00 | 0.93 |
| 176 | Vini Chagas #6 | Mogi Basquete | 26 | 16.85 | 0.92 | 0.12 | 0.92 |
| 177 | Tom #22 | Caxias do Sul Basquete | 23 | 18.61 | 0.91 | 0.17 | 0.91 |
| 178 | Léo Cravero #9 | Mr. Moo São José Basketball | 23 | 20.20 | 0.91 | 0.09 | 0.91 |
| 179 | Carr #22 | UNIFACISA | 11 | 21.86 | 0.91 | 0.27 | 0.91 |
| 180 | Materan #77 | Bauru Basket | 20 | 22.33 | 0.90 | 0.30 | 0.90 |
| 181 | Costa #7 | Conta Simples Rio Claro | 18 | 14.65 | 0.89 | 0.17 | 0.89 |
| 182 | Gemerson #6 | Bauru Basket | 24 | 20.98 | 0.88 | 0.25 | 0.88 |
| 183 | Isaac #7 | Ceisc/União Corinthians | 21 | 15.34 | 0.86 | 0.24 | 0.86 |
| 184 | R. Rachel #23 | KTO Minas | 27 | 17.36 | 0.85 | 0.07 | 0.85 |
| 185 | João M. #3 | Caxias do Sul Basquete | 6 | 5.01 | 0.83 | 0.17 | 0.83 |
| 186 | Guyton #1 | Ceisc/União Corinthians | 18 | 16.35 | 0.83 | 0.00 | 0.83 |
| 187 | Penha Jr. #11 | Pinheiros | 27 | 23.57 | 0.81 | 0.15 | 0.81 |
| 188 | Túlio #77 | Cruzeiro | 5 | 5.10 | 0.80 | 0.40 | 0.80 |
| 189 | Thomas #23 | Basket Osasco | 5 | 16.22 | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 190 | Jhonatan #7 | Flamengo | 24 | 15.51 | 0.79 | 0.00 | 0.79 |
| 191 | Rafa #16 | Caxias do Sul Basquete | 24 | 18.96 | 0.79 | 0.13 | 0.79 |
| 192 | Gustavo #7 | Bauru Basket | 28 | 16.88 | 0.79 | 0.18 | 0.79 |
| 193 | Murilo #13 | Conta Simples Rio Claro | 23 | 15.24 | 0.78 | 0.17 | 0.78 |
| 194 | Afonso #27 | Pinheiros | 27 | 11.37 | 0.78 | 0.07 | 0.78 |
| 195 | Munford #14 | Corinthians | 27 | 24.64 | 0.78 | 0.07 | 0.78 |
| 196 | Leandro #10 | Paulistano | 22 | 17.15 | 0.77 | 0.14 | 0.77 |
| 197 | Duane Johnson #12 | Mogi Basquete | 13 | 19.05 | 0.77 | 0.00 | 0.77 |
| 198 | Flores #9 | UNIFACISA | 25 | 9.84 | 0.76 | 0.20 | 0.76 |
| 199 | Thaylor #6 | Sesi Franca | 4 | 5.03 | 0.75 | 0.00 | 0.75 |
| 200 | Gui #10 | Conta Simples Rio Claro | 4 | 16.88 | 0.75 | 0.25 | 0.75 |
| 201 | Lucio #9 | Paulistano | 4 | 3.39 | 0.75 | 0.00 | 0.75 |
| 202 | Maciel #15 | Pinheiros | 27 | 15.58 | 0.74 | 0.11 | 0.74 |
| 203 | Alef #9 | Botafogo | 7 | 16.71 | 0.71 | 0.14 | 0.71 |
| 204 | Gueiros #92 | Flamengo | 17 | 8.13 | 0.71 | 0.12 | 0.71 |
| 205 | Baralle #9 | Flamengo | 13 | 22.32 | 0.69 | 0.08 | 0.69 |
| 206 | Lelê #8 | Botafogo | 13 | 13.91 | 0.69 | 0.08 | 0.69 |
| 207 | Rodrigues #17 | Botafogo | 20 | 14.26 | 0.65 | 0.10 | 0.65 |
| 208 | Abner #33 | Botafogo | 8 | 11.75 | 0.63 | 0.13 | 0.63 |
| 209 | Pedro #9 | CAIXA/Brasília Basquete | 24 | 17.52 | 0.63 | 0.17 | 0.63 |
| 210 | Caioka #3 | Conta Simples Rio Claro | 13 | 10.07 | 0.62 | 0.00 | 0.62 |
| 211 | Hettsheimeir #30 | Ceisc/União Corinthians | 22 | 16.57 | 0.59 | 0.05 | 0.59 |
| 212 | Lucas #10 | CAIXA/Brasília Basquete | 25 | 16.38 | 0.56 | 0.12 | 0.56 |
| 213 | Yuri #27 | KTO Minas | 27 | 16.14 | 0.56 | 0.07 | 0.56 |
| 214 | Maicon Douglas #31 | Mogi Basquete | 20 | 10.04 | 0.55 | 0.10 | 0.55 |
| 215 | Piá #13 | Sesi Franca | 15 | 3.68 | 0.53 | 0.07 | 0.53 |
| 216 | Neto #35 | Paulistano | 21 | 7.79 | 0.52 | 0.10 | 0.52 |
| 217 | Frazier #55 | KTO Minas | 2 | 12.23 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 218 | C. Borges #4 | Corinthians | 4 | 13.10 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 219 | Alisson #2 | Corinthians | 4 | 3.44 | 0.50 | 0.25 | 0.50 |
| 220 | Pietro #18 | Paulistano | 6 | 3.99 | 0.50 | 0.17 | 0.50 |
| 221 | Natã #0 | Mr. Moo São José Basketball | 12 | 6.10 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 222 | Kayo #23 | Flamengo | 20 | 14.33 | 0.50 | 0.10 | 0.50 |
| 223 | Augusto Vieira #1 | Fortaleza Basquete Cearense | 22 | 10.48 | 0.50 | 0.18 | 0.50 |
| 224 | Tiago M. #11 | Caxias do Sul Basquete | 22 | 6.49 | 0.50 | 0.09 | 0.50 |
| 225 | Pedro #9 | Bauru Basket | 28 | 19.87 | 0.50 | 0.29 | 0.50 |
| 226 | N. Gomes #17 | Pato Basquete | 17 | 7.33 | 0.47 | 0.06 | 0.47 |
| 227 | Jhow #16 | Botafogo | 13 | 6.66 | 0.46 | 0.00 | 0.46 |
| 228 | Ludwig #15 | Cruzeiro | 9 | 10.31 | 0.44 | 0.11 | 0.44 |
| 229 | Daniel #10 | Flamengo | 9 | 9.29 | 0.44 | 0.11 | 0.44 |
| 230 | Honorato #23 | Vasco da Gama | 18 | 7.41 | 0.44 | 0.11 | 0.44 |
| 231 | Miguel #14 | Caxias do Sul Basquete | 26 | 12.47 | 0.42 | 0.12 | 0.42 |
| 232 | Mateus #10 | Pato Basquete | 19 | 7.65 | 0.42 | 0.05 | 0.42 |
| 233 | Nicolini #7 | Sesi Franca | 12 | 4.63 | 0.42 | 0.08 | 0.42 |
| 234 | Carlos Jr. #22 | Conta Simples Rio Claro | 12 | 7.09 | 0.42 | 0.08 | 0.42 |
| 235 | Coelho #0 | Ceisc/União Corinthians | 5 | 2.79 | 0.40 | 0.00 | 0.40 |
| 236 | Manel #13 | Flamengo | 26 | 9.56 | 0.38 | 0.08 | 0.38 |
| 237 | Felipe #16 | Cruzeiro | 8 | 6.96 | 0.38 | 0.13 | 0.38 |
| 238 | Willker Z. #34 | Pato Basquete | 22 | 7.09 | 0.36 | 0.05 | 0.36 |
| 239 | Doria #18 | Flamengo | 26 | 10.96 | 0.35 | 0.08 | 0.35 |
| 240 | Mogi #19 | Bauru Basket | 3 | 7.81 | 0.33 | 0.00 | 0.33 |
| 241 | Mosquito #1 | CAIXA/Brasília Basquete | 3 | 1.83 | 0.33 | 0.00 | 0.33 |
| 242 | Nascimento #6 | Pinheiros | 3 | 5.79 | 0.33 | 0.00 | 0.33 |
| 243 | Farabello #5 | Pinheiros | 3 | 8.39 | 0.33 | 0.00 | 0.33 |
| 244 | Du Sommer #17 | Cruzeiro | 6 | 9.96 | 0.33 | 0.00 | 0.33 |
| 245 | Cauã #17 | Fortaleza Basquete Cearense | 6 | 2.84 | 0.33 | 0.00 | 0.33 |
| 246 | César #2 | KTO Minas | 9 | 5.33 | 0.33 | 0.00 | 0.33 |
| 247 | Pastor #9 | Conta Simples Rio Claro | 12 | 8.76 | 0.33 | 0.00 | 0.33 |
| 248 | Leoni #4 | Basket Osasco | 15 | 11.84 | 0.33 | 0.07 | 0.33 |
| 249 | Beller #77 | CAIXA/Brasília Basquete | 21 | 5.07 | 0.33 | 0.05 | 0.33 |
| 250 | Samuel #20 | Fortaleza Basquete Cearense | 23 | 8.34 | 0.30 | 0.09 | 0.30 |
| 251 | Ícaro #30 | Vasco da Gama | 10 | 3.27 | 0.30 | 0.00 | 0.30 |
| 252 | Vitoriano #32 | Mogi Basquete | 20 | 8.14 | 0.30 | 0.05 | 0.30 |
| 253 | Renan #33 | Ceisc/União Corinthians | 11 | 3.13 | 0.27 | 0.09 | 0.27 |
| 254 | V. Cauã #6 | Flamengo | 11 | 3.02 | 0.27 | 0.09 | 0.27 |
| 255 | Rafael #6 | Paulistano | 4 | 3.50 | 0.25 | 0.00 | 0.25 |
| 256 | Jonathan #21 | Vasco da Gama | 8 | 3.86 | 0.25 | 0.13 | 0.25 |
| 257 | Manaus #19 | Basket Osasco | 20 | 7.91 | 0.25 | 0.05 | 0.25 |
| 258 | Luan #34 | Caxias do Sul Basquete | 13 | 10.70 | 0.23 | 0.08 | 0.23 |
| 259 | Pessoa #10 | Mr. Moo São José Basketball | 13 | 2.63 | 0.23 | 0.08 | 0.23 |
| 260 | Raul #28 | Mogi Basquete | 9 | 3.60 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
| 261 | Zago #27 | CAIXA/Brasília Basquete | 5 | 1.61 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
| 262 | Euler #3 | Pato Basquete | 5 | 1.16 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
| 263 | Gustavo #6 | CAIXA/Brasília Basquete | 10 | 1.91 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
| 264 | Joaquim #14 | Paulistano | 20 | 7.08 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
| 265 | Augusto #22 | Bauru Basket | 21 | 6.80 | 0.19 | 0.05 | 0.19 |
| 266 | Daniel #21 | Botafogo | 16 | 8.26 | 0.19 | 0.06 | 0.19 |
