HOJE
| Pos. | Jogador | Equipe | JO | Min | EF | PTS | RT | AS | BR | TO | ER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Georginho #14 | Sesi Franca | 27 | 31.43 | 25.19 | 17.74 | 8.74 | 5.52 | 1.33 | 0.56 | 2.26 |
| 2 | Andrezão #23 | Bauru Basket | 36 | 29.57 | 21.56 | 17.81 | 9.94 | 1.67 | 0.78 | 0.72 | 2.14 |
| 3 | Da Silva #30 | Cruzeiro | 16 | 29.03 | 19.94 | 16.94 | 8.06 | 2.19 | 0.81 | 0.13 | 2.44 |
| 4 | Brite #3 | Bauru Basket | 23 | 32.39 | 19.57 | 18.61 | 2.87 | 5.96 | 3.00 | 0.09 | 2.39 |
| 5 | Hollowell #13 | Ceisc/União Corinthians | 33 | 32.27 | 19.30 | 15.61 | 8.03 | 3.82 | 0.91 | 0.91 | 2.61 |
| 6 | Alexey #47 | Flamengo | 12 | 25.72 | 18.67 | 11.33 | 4.25 | 8.75 | 1.00 | 0.00 | 2.67 |
| 7 | Harris #3 | Basket Osasco | 33 | 32.76 | 18.09 | 18.79 | 5.36 | 4.03 | 1.36 | 0.42 | 4.00 |
| 8 | Alex #7 | Fortaleza Basquete Cearense | 7 | 25.03 | 17.86 | 18.71 | 3.57 | 3.57 | 0.86 | 0.29 | 3.29 |
| 9 | Scott #22 | Ceisc/União Corinthians | 33 | 29.76 | 17.82 | 15.24 | 7.82 | 2.64 | 0.79 | 0.52 | 2.82 |
| 10 | Gui Abreu #33 | Paulistano | 34 | 30.49 | 17.59 | 13.82 | 7.88 | 2.32 | 1.50 | 0.26 | 1.59 |
| 11 | David Jackson #32 | Sesi Franca | 29 | 27.18 | 17.55 | 15.59 | 3.59 | 2.86 | 0.72 | 0.28 | 1.14 |
| 12 | Da Silva #5 | Fortaleza Basquete Cearense | 29 | 31.71 | 16.66 | 14.10 | 6.38 | 2.59 | 0.90 | 0.45 | 1.52 |
| 13 | Clark #15 | Corinthians | 32 | 28.14 | 16.03 | 16.88 | 4.13 | 3.50 | 1.50 | 0.13 | 3.03 |
| 14 | Sloan #1 | Pinheiros | 36 | 24.17 | 15.31 | 15.36 | 3.19 | 5.67 | 0.86 | 0.03 | 2.42 |
| 15 | Felício #6 | Sesi Franca | 26 | 21.65 | 15.27 | 10.54 | 7.92 | 0.92 | 0.46 | 0.23 | 1.77 |
| 16 | Lucas Dias #9 | Sesi Franca | 33 | 28.56 | 15.21 | 15.00 | 4.88 | 2.58 | 1.70 | 0.18 | 1.55 |
| 17 | Corvalan #7 | CAIXA/Brasília Basquete | 35 | 30.56 | 15.00 | 14.94 | 3.46 | 4.89 | 1.43 | 0.14 | 2.46 |
| 18 | Paulichi #13 | CAIXA/Brasília Basquete | 35 | 29.17 | 14.63 | 10.66 | 6.09 | 1.94 | 1.23 | 0.37 | 1.94 |
| 19 | Brunão #11 | CAIXA/Brasília Basquete | 34 | 25.68 | 14.62 | 11.56 | 7.59 | 0.79 | 0.71 | 1.09 | 2.18 |
| 20 | Cárdenas #3 | Ceisc/União Corinthians | 15 | 24.46 | 14.60 | 10.80 | 5.87 | 1.27 | 0.60 | 1.33 | 0.93 |
| 21 | Negrete #44 | Flamengo | 35 | 25.43 | 14.49 | 14.23 | 4.29 | 2.69 | 0.69 | 0.17 | 1.91 |
| 22 | Alex #10 | Bauru Basket | 36 | 32.02 | 14.44 | 13.56 | 4.28 | 5.53 | 1.22 | 0.19 | 3.19 |
| 23 | Adyel #4 | Mr. Moo São José Basketball | 31 | 30.99 | 14.35 | 16.81 | 4.48 | 5.35 | 2.19 | 0.23 | 3.26 |
| 24 | Elinho #55 | Corinthians | 28 | 32.18 | 14.29 | 9.21 | 4.29 | 8.68 | 0.89 | 0.14 | 3.18 |
| 25 | Bonfim #19 | Conta Simples Rio Claro | 35 | 23.89 | 14.23 | 9.57 | 6.89 | 1.11 | 1.06 | 1.40 | 1.37 |
| 26 | Sifontes #20 | UNIFACISA | 33 | 26.13 | 14.15 | 11.79 | 5.00 | 4.24 | 1.36 | 0.33 | 2.55 |
| 27 | Xavier #10 | Botafogo | 9 | 30.94 | 14.11 | 12.00 | 8.22 | 0.67 | 1.11 | 0.00 | 1.44 |
| 28 | Matheusinho #7 | Botafogo | 35 | 32.93 | 14.06 | 16.37 | 4.11 | 6.40 | 1.23 | 0.20 | 3.34 |
| 29 | Hunter #44 | Paulistano | 34 | 29.58 | 13.85 | 17.12 | 3.94 | 2.24 | 0.71 | 0.35 | 1.94 |
| 30 | Thomas #0 | Corinthians | 33 | 29.71 | 13.85 | 15.48 | 3.79 | 2.85 | 0.79 | 0.36 | 2.55 |
| 31 | Derick #24 | Botafogo | 15 | 30.44 | 13.73 | 12.47 | 5.73 | 1.40 | 1.47 | 0.33 | 1.67 |
| 32 | Williams #0 | KTO Minas | 32 | 24.61 | 13.66 | 14.72 | 3.72 | 1.81 | 1.13 | 0.38 | 1.66 |
| 33 | Vitinho #1 | Paulistano | 34 | 31.07 | 13.65 | 12.65 | 3.74 | 4.62 | 0.91 | 0.00 | 1.85 |
| 34 | Anderson #16 | Mr. Moo São José Basketball | 34 | 23.47 | 13.26 | 10.94 | 4.71 | 0.76 | 0.65 | 0.32 | 0.97 |
| 35 | Lucas Cauê #23 | Corinthians | 34 | 21.25 | 13.18 | 8.18 | 6.74 | 1.62 | 0.76 | 0.68 | 1.76 |
| 36 | Siewert #23 | Paulistano | 32 | 28.16 | 13.13 | 13.88 | 5.31 | 1.03 | 0.84 | 0.28 | 1.59 |
| 37 | McCree #1 | KTO Minas | 33 | 24.25 | 13.00 | 12.18 | 4.97 | 1.55 | 0.67 | 0.39 | 1.58 |
| 38 | Von Haydin #30 | CAIXA/Brasília Basquete | 35 | 28.17 | 12.97 | 12.14 | 5.17 | 2.71 | 0.74 | 0.14 | 1.43 |
| 39 | Paulo #13 | Mogi Basquete | 35 | 29.13 | 12.89 | 10.63 | 5.97 | 1.37 | 0.83 | 0.54 | 1.26 |
| 40 | Scott #4 | Conta Simples Rio Claro | 30 | 28.39 | 12.87 | 12.57 | 5.23 | 3.50 | 1.37 | 0.30 | 3.00 |
| 41 | Humberto #19 | Caxias do Sul Basquete | 34 | 29.93 | 12.79 | 10.94 | 5.94 | 3.50 | 1.09 | 0.59 | 3.38 |
| 42 | Serjão #24 | Vasco da Gama | 23 | 30.15 | 12.78 | 11.83 | 5.96 | 1.91 | 0.91 | 0.78 | 1.65 |
| 43 | Dupree #11 | Fortaleza Basquete Cearense | 34 | 32.17 | 12.74 | 15.26 | 4.65 | 3.41 | 1.47 | 0.03 | 2.29 |
| 44 | Dos Santos #0 | Mr. Moo São José Basketball | 29 | 25.63 | 12.66 | 12.34 | 5.52 | 2.17 | 0.69 | 0.72 | 2.24 |
| 45 | Miller #33 | Mr. Moo São José Basketball | 34 | 31.28 | 12.62 | 11.88 | 3.68 | 2.00 | 1.35 | 0.38 | 1.50 |
| 46 | Salsamendi #10 | Fortaleza Basquete Cearense | 32 | 29.33 | 12.56 | 10.25 | 5.44 | 2.66 | 1.75 | 0.59 | 2.13 |
| 47 | Ansaloni #22 | Cruzeiro | 34 | 24.46 | 12.56 | 10.82 | 5.79 | 0.94 | 0.35 | 0.56 | 1.65 |
| 48 | Gemadinha #35 | Conta Simples Rio Claro | 35 | 30.67 | 12.46 | 14.71 | 2.37 | 3.89 | 1.00 | 0.11 | 2.26 |
| 49 | Alcassa #19 | Botafogo | 13 | 30.15 | 12.31 | 9.69 | 6.77 | 1.54 | 0.77 | 0.38 | 1.77 |
| 50 | Wini Silva #15 | KTO Minas | 35 | 19.43 | 12.14 | 9.80 | 5.71 | 1.14 | 1.14 | 1.29 | 2.00 |
| 51 | Djalo #7 | Pinheiros | 34 | 24.80 | 12.12 | 10.56 | 5.09 | 1.06 | 0.82 | 0.38 | 1.03 |
| 52 | Bearden #3 | Vasco da Gama | 12 | 23.92 | 12.00 | 12.25 | 2.83 | 4.00 | 1.58 | 0.08 | 1.83 |
| 53 | Mathias #12 | Vasco da Gama | 33 | 23.21 | 12.00 | 10.12 | 5.52 | 0.91 | 0.30 | 0.85 | 2.39 |
| 54 | Edu Marília #11 | Pato Basquete | 29 | 23.30 | 11.86 | 7.66 | 6.83 | 1.55 | 0.90 | 1.24 | 1.66 |
| 55 | Johnson Sr. #22 | Flamengo | 32 | 25.97 | 11.66 | 11.00 | 3.59 | 3.50 | 0.91 | 0.09 | 1.41 |
| 56 | Malachias #31 | Basket Osasco | 35 | 25.13 | 11.63 | 9.83 | 5.34 | 1.63 | 0.69 | 0.69 | 1.34 |
| 57 | Machado #3 | Botafogo | 16 | 30.54 | 11.63 | 10.56 | 4.06 | 5.25 | 1.56 | 0.06 | 2.44 |
| 58 | Paranhos #24 | KTO Minas | 34 | 20.41 | 11.59 | 10.82 | 4.94 | 1.03 | 0.71 | 0.32 | 1.24 |
| 59 | Gui #1 | Flamengo | 29 | 26.88 | 11.59 | 13.66 | 3.17 | 2.10 | 1.14 | 0.17 | 1.55 |
| 60 | Frazier #55 | KTO Minas | 9 | 18.34 | 11.56 | 9.44 | 2.00 | 5.33 | 0.78 | 0.00 | 1.56 |
| 61 | Scheuer #41 | Botafogo | 32 | 22.01 | 11.47 | 11.16 | 5.09 | 0.66 | 0.72 | 0.69 | 1.81 |
| 62 | Munford #14 | Corinthians | 34 | 24.10 | 11.41 | 10.09 | 4.53 | 1.26 | 0.62 | 0.24 | 0.71 |
| 63 | Rodriguez #15 | Sesi Franca | 22 | 21.01 | 11.32 | 10.09 | 4.00 | 1.41 | 1.05 | 0.32 | 0.73 |
| 64 | Fischer #5 | KTO Minas | 32 | 20.54 | 11.28 | 8.06 | 2.31 | 5.56 | 0.75 | 0.03 | 1.53 |
| 65 | Hinkle #11 | Mogi Basquete | 18 | 26.46 | 11.28 | 15.56 | 3.28 | 1.44 | 0.67 | 0.11 | 1.67 |
| 66 | Passos #15 | Basket Osasco | 35 | 23.47 | 11.20 | 4.91 | 6.89 | 1.31 | 0.71 | 0.20 | 1.23 |
| 67 | Emanuel #22 | Botafogo | 35 | 30.49 | 11.17 | 9.54 | 4.80 | 1.34 | 1.26 | 0.34 | 1.34 |
| 68 | Anderson #7 | Mogi Basquete | 35 | 24.84 | 11.17 | 6.63 | 7.09 | 1.11 | 1.43 | 0.23 | 1.00 |
| 69 | Agapy #33 | Pinheiros | 30 | 17.92 | 11.13 | 6.73 | 5.90 | 0.80 | 0.67 | 1.00 | 1.20 |
| 70 | Melvin #32 | UNIFACISA | 32 | 25.21 | 11.09 | 14.00 | 2.59 | 2.19 | 1.00 | 0.09 | 1.38 |
| 71 | Owens #33 | Conta Simples Rio Claro | 28 | 18.53 | 11.04 | 10.11 | 4.39 | 0.75 | 0.21 | 0.39 | 1.21 |
| 72 | Wesley #21 | Flamengo | 32 | 18.42 | 11.03 | 9.06 | 4.09 | 0.56 | 1.09 | 0.38 | 1.31 |
| 73 | M. Alessanco #66 | Pinheiros | 1 | 27.05 | 11.00 | 8.00 | 5.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| 74 | Jimmy #18 | UNIFACISA | 34 | 32.55 | 11.00 | 8.71 | 5.15 | 2.18 | 1.03 | 0.12 | 1.41 |
| 75 | Barnes #34 | Ceisc/União Corinthians | 34 | 30.81 | 11.00 | 14.79 | 1.65 | 3.32 | 0.50 | 0.03 | 2.03 |
| 76 | Cummings #2 | Flamengo | 35 | 25.74 | 10.97 | 9.80 | 3.74 | 1.83 | 0.97 | 0.09 | 1.46 |
| 77 | Dikembe #50 | Mogi Basquete | 34 | 18.55 | 10.94 | 7.62 | 7.24 | 1.26 | 0.68 | 0.38 | 2.03 |
| 78 | Cauê #8 | Mr. Moo São José Basketball | 34 | 24.37 | 10.91 | 5.41 | 4.12 | 4.56 | 0.97 | 0.12 | 1.35 |
| 79 | Baralle #9 | Flamengo | 21 | 22.90 | 10.86 | 9.86 | 2.38 | 3.76 | 1.33 | 0.00 | 0.86 |
| 80 | Shamell #24 | Caxias do Sul Basquete | 34 | 24.92 | 10.85 | 12.38 | 2.94 | 2.56 | 0.59 | 0.15 | 1.65 |
| 81 | Carr #22 | UNIFACISA | 19 | 23.33 | 10.79 | 8.26 | 6.37 | 1.00 | 0.89 | 0.32 | 1.16 |
| 82 | G. Basílio #10 | Vasco da Gama | 34 | 35.46 | 10.74 | 10.85 | 4.15 | 3.15 | 1.12 | 0.03 | 2.65 |
| 83 | Britos #24 | Basket Osasco | 16 | 25.94 | 10.69 | 11.13 | 2.13 | 4.00 | 0.81 | 0.25 | 2.13 |
| 84 | Thygesen #8 | Conta Simples Rio Claro | 24 | 28.53 | 10.67 | 11.25 | 3.25 | 4.96 | 1.13 | 0.04 | 2.67 |
| 85 | Coelho #10 | UNIFACISA | 26 | 20.51 | 10.65 | 9.46 | 2.15 | 3.85 | 0.77 | 0.00 | 2.08 |
| 86 | Gregate #0 | Pinheiros | 34 | 21.73 | 10.56 | 8.50 | 3.47 | 3.74 | 0.97 | 0.09 | 1.44 |
| 87 | Vezaro #10 | Caxias do Sul Basquete | 34 | 26.39 | 10.56 | 10.09 | 2.82 | 1.74 | 1.00 | 0.00 | 1.24 |
| 88 | Ale #4 | Vasco da Gama | 35 | 28.96 | 10.43 | 9.80 | 4.17 | 5.06 | 1.57 | 0.09 | 2.34 |
| 89 | Eugeniusz #0 | Bauru Basket | 36 | 22.52 | 10.42 | 9.50 | 2.64 | 3.25 | 0.86 | 0.03 | 1.81 |
| 90 | Antônio #11 | UNIFACISA | 30 | 25.10 | 10.37 | 10.20 | 3.70 | 1.63 | 0.67 | 0.40 | 1.57 |
| 91 | Crescenzi #2 | CAIXA/Brasília Basquete | 29 | 25.55 | 10.31 | 9.38 | 3.41 | 3.00 | 1.52 | 0.03 | 1.48 |
| 92 | Horton #77 | Pato Basquete | 24 | 23.03 | 10.25 | 10.75 | 3.58 | 1.46 | 1.50 | 0.25 | 1.92 |
| 93 | Veríssimo #11 | Ceisc/União Corinthians | 34 | 23.72 | 10.24 | 9.35 | 4.29 | 1.59 | 1.12 | 0.09 | 1.50 |
| 94 | Maique #35 | Mr. Moo São José Basketball | 30 | 17.14 | 10.03 | 9.17 | 3.63 | 0.53 | 0.27 | 0.37 | 1.07 |
| 95 | Pacheco #2 | Pinheiros | 36 | 20.24 | 10.03 | 10.03 | 2.25 | 3.47 | 1.11 | 0.06 | 1.83 |
| 96 | Gueye #5 | UNIFACISA | 7 | 16.65 | 10.00 | 7.57 | 4.29 | 0.86 | 0.71 | 0.57 | 1.00 |
| 97 | Victão #10 | Corinthians | 32 | 27.33 | 9.94 | 9.97 | 3.63 | 1.31 | 0.75 | 0.13 | 1.34 |
| 98 | Fabrizzio #44 | Caxias do Sul Basquete | 35 | 20.87 | 9.91 | 9.46 | 2.66 | 2.66 | 1.17 | 0.11 | 2.09 |
| 99 | Léo Abreu #3 | Cruzeiro | 30 | 19.79 | 9.87 | 4.73 | 4.50 | 3.97 | 1.03 | 0.17 | 1.77 |
| 100 | Menca #14 | Mogi Basquete | 24 | 20.93 | 9.71 | 12.33 | 2.25 | 1.79 | 1.13 | 0.04 | 1.71 |
| 101 | Mineiro #12 | Sesi Franca | 34 | 21.94 | 9.68 | 6.76 | 4.59 | 0.76 | 0.82 | 0.44 | 0.85 |
| 102 | Pastre #55 | Pinheiros | 36 | 25.66 | 9.67 | 7.69 | 4.39 | 1.58 | 1.14 | 0.47 | 0.97 |
| 103 | Bost #3 | Flamengo | 14 | 20.15 | 9.57 | 8.86 | 2.43 | 4.07 | 1.64 | 0.14 | 1.79 |
| 104 | Fidelis #41 | Pato Basquete | 32 | 25.00 | 9.34 | 7.97 | 5.06 | 1.53 | 0.69 | 0.25 | 1.63 |
| 105 | McClanahan #22 | Mr. Moo São José Basketball | 3 | 27.49 | 9.33 | 15.00 | 2.33 | 1.00 | 0.67 | 0.67 | 1.33 |
| 106 | JJ #12 | Cruzeiro | 32 | 23.38 | 9.31 | 8.78 | 3.56 | 1.59 | 1.00 | 0.34 | 1.44 |
| 107 | Vitor #6 | Conta Simples Rio Claro | 35 | 27.69 | 9.20 | 7.97 | 5.03 | 1.23 | 0.86 | 0.06 | 1.17 |
| 108 | I. Thornton #0 | Cruzeiro | 34 | 31.74 | 9.15 | 11.21 | 2.53 | 2.06 | 0.59 | 0.09 | 1.21 |
| 109 | Gohlke #3 | Fortaleza Basquete Cearense | 20 | 28.04 | 9.10 | 9.20 | 3.65 | 2.10 | 1.50 | 0.05 | 1.55 |
| 110 | Grigor #37 | Pato Basquete | 34 | 19.18 | 9.00 | 6.15 | 4.68 | 0.82 | 0.44 | 1.09 | 1.50 |
| 111 | João Paulo #12 | UNIFACISA | 34 | 15.70 | 8.97 | 6.68 | 4.68 | 0.59 | 0.29 | 0.50 | 1.03 |
| 112 | Gabriel Campos #2 | Mogi Basquete | 35 | 24.18 | 8.94 | 11.29 | 2.66 | 3.57 | 1.11 | 0.11 | 1.91 |
| 113 | R. Rachel #23 | KTO Minas | 35 | 18.14 | 8.94 | 8.06 | 4.14 | 0.60 | 0.46 | 0.40 | 0.83 |
| 114 | Arengo #20 | KTO Minas | 29 | 23.17 | 8.86 | 8.83 | 3.10 | 2.07 | 0.76 | 0.07 | 1.66 |
| 115 | Léo Cravero #9 | Mr. Moo São José Basketball | 29 | 19.84 | 8.86 | 6.69 | 5.17 | 0.72 | 0.66 | 0.21 | 0.79 |
| 116 | Rikalo #10 | Conta Simples Rio Claro | 12 | 31.09 | 8.83 | 13.25 | 1.92 | 3.42 | 0.58 | 0.00 | 2.50 |
| 117 | Buiú #14 | CAIXA/Brasília Basquete | 35 | 23.65 | 8.77 | 9.77 | 3.20 | 2.14 | 0.97 | 0.20 | 1.66 |
| 118 | Fuzaro #9 | KTO Minas | 31 | 19.38 | 8.74 | 6.94 | 2.87 | 2.35 | 1.00 | 0.35 | 1.42 |
| 119 | Rafa #16 | Caxias do Sul Basquete | 33 | 20.55 | 8.73 | 7.73 | 3.70 | 0.97 | 0.70 | 0.12 | 0.91 |
| 120 | Novaes #17 | Corinthians | 31 | 16.99 | 8.71 | 7.19 | 3.61 | 0.97 | 0.26 | 0.26 | 1.06 |
| 121 | Laterza #10 | Sesi Franca | 35 | 21.34 | 8.69 | 6.80 | 1.89 | 4.23 | 1.26 | 0.03 | 2.00 |
| 122 | Popovic #16 | Fortaleza Basquete Cearense | 31 | 26.40 | 8.65 | 9.29 | 4.87 | 1.35 | 0.90 | 0.45 | 1.94 |
| 123 | Nique Coleman #2 | Cruzeiro | 27 | 17.91 | 8.63 | 10.85 | 2.22 | 1.04 | 0.59 | 0.15 | 1.30 |
| 124 | Marquardt #1 | Botafogo | 9 | 25.78 | 8.56 | 8.22 | 3.22 | 1.44 | 1.44 | 0.56 | 1.89 |
| 125 | Bennett #3 | Sesi Franca | 35 | 24.45 | 8.54 | 9.00 | 2.14 | 2.03 | 0.66 | 0.00 | 1.37 |
| 126 | Macedo #11 | Paulistano | 24 | 15.78 | 8.54 | 4.79 | 4.46 | 0.50 | 0.33 | 1.00 | 1.00 |
| 127 | Materan #77 | Bauru Basket | 28 | 22.52 | 8.43 | 8.86 | 2.96 | 1.11 | 1.00 | 0.07 | 0.82 |
| 128 | Tovar #17 | Paulistano | 21 | 15.90 | 8.33 | 7.00 | 2.86 | 2.43 | 1.43 | 0.05 | 2.24 |
| 129 | Michel #24 | Pato Basquete | 33 | 25.97 | 8.33 | 8.79 | 3.12 | 1.79 | 1.61 | 0.03 | 1.18 |
| 130 | Zu Jr. #58 | Sesi Franca | 32 | 21.12 | 8.25 | 9.56 | 2.69 | 1.06 | 0.91 | 0.03 | 0.91 |
| 131 | Grant #11 | Basket Osasco | 16 | 23.35 | 8.06 | 10.38 | 3.50 | 1.56 | 1.00 | 0.38 | 1.88 |
| 132 | Góes #40 | Ceisc/União Corinthians | 29 | 23.00 | 8.03 | 5.48 | 3.34 | 3.17 | 0.97 | 0.21 | 1.52 |
| 133 | Landeira #22 | Paulistano | 3 | 28.59 | 8.00 | 7.33 | 2.67 | 4.00 | 1.67 | 0.33 | 3.33 |
| 134 | Alberton #21 | Fortaleza Basquete Cearense | 31 | 14.78 | 8.00 | 6.87 | 4.61 | 0.61 | 0.52 | 0.39 | 1.97 |
| 135 | Thompson #5 | Pato Basquete | 28 | 26.10 | 7.93 | 13.50 | 1.68 | 2.64 | 0.86 | 0.00 | 2.64 |
| 136 | Lessa #32 | Mr. Moo São José Basketball | 34 | 24.43 | 7.85 | 8.44 | 1.82 | 2.35 | 1.21 | 0.06 | 1.68 |
| 137 | Morgan #2 | Vasco da Gama | 16 | 25.36 | 7.81 | 10.69 | 3.25 | 1.56 | 0.94 | 0.06 | 2.19 |
| 138 | Gabriel #77 | Fortaleza Basquete Cearense | 34 | 26.22 | 7.76 | 11.47 | 2.56 | 1.21 | 0.53 | 0.15 | 1.74 |
| 139 | Edu Santos #4 | Pinheiros | 8 | 11.09 | 7.75 | 7.00 | 2.75 | 0.38 | 0.50 | 0.13 | 0.38 |
| 140 | Yuri #27 | KTO Minas | 35 | 16.43 | 7.71 | 5.63 | 3.74 | 0.77 | 0.57 | 0.09 | 0.51 |
| 141 | Demétrio #41 | Paulistano | 31 | 15.18 | 7.68 | 6.42 | 4.52 | 0.94 | 0.32 | 0.32 | 0.94 |
| 142 | Leal #2 | UNIFACISA | 31 | 16.85 | 7.68 | 7.16 | 4.19 | 0.97 | 0.29 | 0.32 | 1.52 |
| 143 | Ruivo #4 | Mogi Basquete | 35 | 26.32 | 7.63 | 8.74 | 2.11 | 4.46 | 0.60 | 0.03 | 1.51 |
| 144 | Gittens #5 | Cruzeiro | 29 | 20.97 | 7.62 | 7.24 | 3.62 | 3.86 | 0.72 | 0.07 | 2.45 |
| 145 | Raymundo #11 | Corinthians | 34 | 13.19 | 7.59 | 4.85 | 4.00 | 0.68 | 0.38 | 0.88 | 1.03 |
| 146 | Betinho #26 | Pinheiros | 36 | 16.93 | 7.56 | 8.33 | 1.67 | 1.25 | 0.47 | 0.06 | 1.06 |
| 147 | Gemerson #6 | Bauru Basket | 31 | 20.94 | 7.45 | 7.65 | 3.23 | 0.90 | 0.45 | 0.00 | 0.97 |
| 148 | Eddy #33 | Basket Osasco | 30 | 27.07 | 7.37 | 9.33 | 3.00 | 1.87 | 0.47 | 0.13 | 1.13 |
| 149 | Penha Jr. #11 | Pinheiros | 31 | 21.48 | 7.32 | 8.23 | 3.87 | 0.94 | 0.61 | 0.16 | 0.74 |
| 150 | Maciel #15 | Pinheiros | 36 | 14.09 | 7.17 | 4.89 | 4.33 | 0.44 | 0.22 | 0.11 | 0.72 |
| 151 | Augusto #5 | Caxias do Sul Basquete | 33 | 21.94 | 7.09 | 8.70 | 2.58 | 2.42 | 1.03 | 0.03 | 1.36 |
| 152 | Vini Chagas #6 | Mogi Basquete | 34 | 15.74 | 7.09 | 5.56 | 3.50 | 0.68 | 0.41 | 0.47 | 0.97 |
| 153 | Lucas #10 | CAIXA/Brasília Basquete | 25 | 16.38 | 7.08 | 8.32 | 1.24 | 2.20 | 0.52 | 0.08 | 0.56 |
| 154 | D. Penteado #71 | Pato Basquete | 34 | 24.99 | 7.03 | 8.82 | 3.41 | 1.15 | 0.65 | 0.26 | 1.21 |
| 155 | Duane Johnson #12 | Mogi Basquete | 16 | 18.83 | 7.00 | 6.63 | 3.06 | 1.06 | 0.88 | 0.31 | 0.63 |
| 156 | Weber #29 | Basket Osasco | 33 | 21.93 | 7.00 | 8.39 | 2.39 | 1.61 | 1.21 | 0.06 | 1.36 |
| 157 | Clay #7 | Cruzeiro | 31 | 18.97 | 6.90 | 7.71 | 1.84 | 1.81 | 0.87 | 0.13 | 1.06 |
| 158 | Pedro Nunes #11 | Vasco da Gama | 33 | 24.29 | 6.76 | 7.06 | 3.52 | 1.55 | 0.67 | 0.00 | 1.06 |
| 159 | Alef #9 | Botafogo | 7 | 16.71 | 6.71 | 7.57 | 2.43 | 1.43 | 0.57 | 0.00 | 0.71 |
| 160 | Cassiano #10 | Cruzeiro | 34 | 16.77 | 6.71 | 5.68 | 2.50 | 2.56 | 0.56 | 0.09 | 1.50 |
| 161 | Sena #21 | Cruzeiro | 34 | 14.86 | 6.56 | 7.03 | 2.26 | 0.56 | 0.41 | 0.24 | 1.18 |
| 162 | Anthony #0 | UNIFACISA | 17 | 19.98 | 6.53 | 8.35 | 0.82 | 3.06 | 0.47 | 0.00 | 1.82 |
| 163 | Naka #4 | Pato Basquete | 34 | 19.36 | 6.50 | 6.18 | 2.91 | 2.88 | 0.94 | 0.03 | 1.85 |
| 164 | Magna #19 | Vasco da Gama | 34 | 20.62 | 6.50 | 7.21 | 2.74 | 1.35 | 0.53 | 0.21 | 1.26 |
| 165 | Pedro #9 | CAIXA/Brasília Basquete | 28 | 16.75 | 6.46 | 4.39 | 2.86 | 1.54 | 1.04 | 0.14 | 0.61 |
| 166 | Tarek #10 | Basket Osasco | 13 | 17.86 | 6.46 | 6.62 | 3.92 | 0.92 | 0.31 | 0.23 | 1.46 |
| 167 | Caribaux #6 | Basket Osasco | 14 | 19.73 | 6.36 | 5.57 | 2.57 | 3.29 | 0.86 | 0.00 | 1.93 |
| 168 | Davis Jr. #17 | KTO Minas | 15 | 16.60 | 6.33 | 4.60 | 1.73 | 3.80 | 0.33 | 0.07 | 1.20 |
| 169 | Gerson #1 | UNIFACISA | 27 | 15.47 | 6.22 | 4.78 | 3.74 | 0.74 | 0.56 | 0.07 | 1.07 |
| 170 | Gui #10 | Conta Simples Rio Claro | 11 | 19.39 | 6.18 | 7.00 | 3.82 | 0.45 | 0.09 | 0.00 | 0.82 |
| 171 | Murilo #13 | Conta Simples Rio Claro | 31 | 14.50 | 6.16 | 5.29 | 2.58 | 0.35 | 0.48 | 1.03 | 0.74 |
| 172 | Dos Anjos #2 | Conta Simples Rio Claro | 35 | 19.43 | 6.03 | 6.09 | 3.17 | 0.46 | 0.43 | 0.37 | 1.03 |
| 173 | Afonso #27 | Pinheiros | 36 | 11.44 | 6.03 | 4.50 | 2.92 | 0.31 | 0.19 | 0.11 | 0.81 |
| 174 | Elias #27 | Vasco da Gama | 35 | 20.34 | 6.00 | 6.14 | 2.94 | 1.63 | 1.14 | 0.17 | 1.34 |
| 175 | Leandro #10 | Paulistano | 30 | 18.03 | 5.90 | 4.23 | 3.37 | 0.43 | 0.73 | 0.30 | 0.83 |
| 176 | C. Borges #4 | Corinthians | 8 | 12.04 | 5.88 | 5.00 | 1.13 | 1.38 | 0.63 | 0.00 | 0.63 |
| 177 | Manel #13 | Flamengo | 34 | 10.16 | 5.76 | 3.88 | 2.44 | 0.26 | 0.59 | 0.12 | 0.50 |
| 178 | Tom #22 | Caxias do Sul Basquete | 32 | 16.25 | 5.66 | 4.03 | 4.13 | 0.63 | 0.31 | 0.31 | 0.97 |
| 179 | Seixas #8 | Paulistano | 35 | 19.45 | 5.57 | 6.83 | 1.49 | 1.29 | 0.49 | 0.06 | 0.97 |
| 180 | Hettsheimeir #30 | Ceisc/União Corinthians | 30 | 16.02 | 5.50 | 5.90 | 2.43 | 0.63 | 0.23 | 0.23 | 0.50 |
| 181 | Guyton #1 | Ceisc/União Corinthians | 18 | 16.35 | 5.39 | 5.33 | 1.39 | 1.50 | 0.28 | 0.11 | 0.83 |
| 182 | Omena #13 | Caxias do Sul Basquete | 35 | 23.76 | 5.31 | 5.43 | 2.26 | 2.31 | 0.91 | 0.00 | 1.29 |
| 183 | Gustavo #7 | Bauru Basket | 36 | 16.20 | 5.31 | 4.36 | 2.17 | 0.94 | 0.89 | 0.17 | 0.75 |
