HOJE
| Pos. | Jogador | Equipe | JO | Min | EF | PTS | RT | AS | BR | TO | ER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrezão #23 | Bauru Basket | 13 | 29.70 | 23.38 | 18.62 | 10.69 | 1.69 | 1.00 | 1.15 | 2.15 |
| 2 | Clark #15 | Corinthians | 11 | 28.65 | 19.36 | 18.27 | 4.55 | 3.55 | 2.00 | 0.27 | 2.82 |
| 3 | Harris #3 | Basket Osasco | 13 | 32.69 | 18.85 | 17.38 | 5.31 | 4.31 | 1.31 | 0.46 | 3.54 |
| 4 | Georginho #14 | Sesi Franca | 6 | 29.06 | 18.67 | 13.00 | 9.17 | 3.33 | 0.83 | 1.00 | 2.50 |
| 5 | Alexey #47 | Flamengo | 12 | 25.72 | 18.67 | 11.33 | 4.25 | 8.75 | 1.00 | 0.00 | 2.67 |
| 6 | Brunão #11 | CAIXA/Brasília Basquete | 11 | 23.83 | 18.27 | 13.45 | 7.27 | 0.73 | 0.82 | 0.91 | 1.73 |
| 7 | Hollowell #13 | Ceisc/União Corinthians | 11 | 31.70 | 18.18 | 14.82 | 7.18 | 3.27 | 0.91 | 0.91 | 2.36 |
| 8 | Felício #6 | Sesi Franca | 12 | 22.93 | 18.08 | 13.00 | 8.92 | 0.83 | 0.67 | 0.33 | 2.42 |
| 9 | David Jackson #32 | Sesi Franca | 8 | 26.53 | 17.63 | 16.63 | 3.50 | 2.25 | 1.00 | 0.00 | 0.88 |
| 10 | Scott #22 | Ceisc/União Corinthians | 10 | 28.66 | 17.10 | 15.50 | 7.20 | 2.20 | 0.60 | 0.70 | 3.20 |
| 11 | Dos Santos #0 | Mr. Moo São José Basketball | 9 | 28.81 | 17.00 | 13.89 | 6.67 | 2.33 | 1.33 | 0.78 | 1.56 |
| 12 | Corvalan #7 | CAIXA/Brasília Basquete | 12 | 31.86 | 17.00 | 15.67 | 3.75 | 5.08 | 1.58 | 0.33 | 2.08 |
| 13 | Sloan #1 | Pinheiros | 11 | 25.86 | 16.55 | 15.82 | 3.55 | 5.73 | 0.91 | 0.00 | 2.64 |
| 14 | Da Silva #5 | Fortaleza Basquete Cearense | 11 | 29.03 | 16.45 | 13.91 | 6.64 | 2.09 | 0.55 | 0.45 | 1.73 |
| 15 | Brite #3 | Bauru Basket | 1 | 35.00 | 16.00 | 17.00 | 3.00 | 9.00 | 3.00 | 0.00 | 5.00 |
| 16 | Sifontes #20 | UNIFACISA | 11 | 29.66 | 16.00 | 14.82 | 5.36 | 4.82 | 1.36 | 0.36 | 3.36 |
| 17 | Gui Abreu #33 | Paulistano | 12 | 28.73 | 15.67 | 12.83 | 7.42 | 2.42 | 1.08 | 0.42 | 1.83 |
| 18 | Scott #4 | Conta Simples Rio Claro | 12 | 35.07 | 15.42 | 13.75 | 7.33 | 4.08 | 1.50 | 0.33 | 4.00 |
| 19 | Paulo #13 | Mogi Basquete | 12 | 27.65 | 15.42 | 11.17 | 5.83 | 2.00 | 1.00 | 0.58 | 0.92 |
| 20 | McCree #1 | KTO Minas | 13 | 24.71 | 15.00 | 13.62 | 5.23 | 1.46 | 1.08 | 0.54 | 1.69 |
| 21 | Ansaloni #22 | Cruzeiro | 14 | 25.97 | 14.79 | 13.00 | 6.79 | 1.00 | 0.43 | 0.57 | 1.79 |
| 22 | Paulichi #13 | CAIXA/Brasília Basquete | 12 | 30.18 | 14.75 | 11.00 | 5.50 | 2.67 | 0.83 | 0.58 | 1.83 |
| 23 | Agapy #33 | Pinheiros | 8 | 19.77 | 14.25 | 9.13 | 6.75 | 0.75 | 0.75 | 0.63 | 1.25 |
| 24 | Gohlke #3 | Fortaleza Basquete Cearense | 11 | 32.88 | 14.18 | 12.91 | 4.82 | 2.82 | 2.18 | 0.09 | 1.64 |
| 25 | Alex #10 | Bauru Basket | 13 | 30.89 | 14.15 | 14.00 | 4.54 | 5.38 | 1.15 | 0.23 | 3.92 |
| 26 | Xavier #10 | Botafogo | 9 | 30.94 | 14.11 | 12.00 | 8.22 | 0.67 | 1.11 | 0.00 | 1.44 |
| 27 | Paranhos #24 | KTO Minas | 13 | 23.18 | 14.08 | 12.23 | 5.00 | 1.31 | 0.62 | 0.38 | 1.46 |
| 28 | Bonfim #19 | Conta Simples Rio Claro | 12 | 26.77 | 14.00 | 9.17 | 7.67 | 1.67 | 1.25 | 1.25 | 1.42 |
| 29 | Hunter #44 | Paulistano | 12 | 31.08 | 13.83 | 17.58 | 4.25 | 2.50 | 0.50 | 0.25 | 1.67 |
| 30 | Humberto #19 | Caxias do Sul Basquete | 11 | 28.95 | 13.55 | 11.45 | 5.91 | 3.45 | 1.00 | 0.55 | 3.18 |
| 31 | Wesley #21 | Flamengo | 13 | 19.55 | 13.46 | 11.62 | 4.23 | 0.31 | 0.69 | 0.31 | 1.08 |
| 32 | Thomas #0 | Corinthians | 11 | 27.77 | 13.36 | 15.55 | 3.45 | 2.18 | 0.45 | 0.36 | 2.09 |
| 33 | Léo Abreu #3 | Cruzeiro | 14 | 22.84 | 13.36 | 6.71 | 5.71 | 4.86 | 1.50 | 0.14 | 2.07 |
| 34 | Mathias #12 | Vasco da Gama | 10 | 28.41 | 13.30 | 11.20 | 6.70 | 1.20 | 0.30 | 1.00 | 3.20 |
| 35 | Elinho #55 | Corinthians | 11 | 30.07 | 13.27 | 8.27 | 3.82 | 8.55 | 1.27 | 0.18 | 3.09 |
| 36 | Dikembe #50 | Mogi Basquete | 12 | 19.43 | 13.00 | 8.83 | 7.33 | 1.33 | 1.00 | 0.67 | 1.83 |
| 37 | Djalo #7 | Pinheiros | 11 | 22.56 | 12.91 | 10.55 | 5.36 | 1.27 | 0.82 | 0.45 | 1.27 |
| 38 | Dupree #11 | Fortaleza Basquete Cearense | 11 | 29.60 | 12.45 | 14.18 | 3.82 | 3.64 | 1.55 | 0.00 | 2.00 |
| 39 | Williams #0 | KTO Minas | 10 | 22.25 | 12.40 | 11.80 | 3.80 | 2.20 | 1.20 | 0.60 | 1.90 |
| 40 | Anderson #7 | Mogi Basquete | 12 | 25.32 | 12.33 | 7.83 | 7.17 | 1.50 | 1.83 | 0.08 | 1.08 |
| 41 | Negrete #44 | Flamengo | 13 | 22.81 | 12.31 | 13.00 | 3.46 | 1.92 | 0.77 | 0.31 | 1.69 |
| 42 | Alcassa #19 | Botafogo | 13 | 30.15 | 12.31 | 9.69 | 6.77 | 1.54 | 0.77 | 0.38 | 1.77 |
| 43 | Vitinho #1 | Paulistano | 12 | 29.34 | 12.25 | 11.33 | 3.42 | 4.67 | 0.92 | 0.00 | 1.42 |
| 44 | Adyel #4 | Mr. Moo São José Basketball | 11 | 27.20 | 12.18 | 13.00 | 4.27 | 5.82 | 2.36 | 0.09 | 3.45 |
| 45 | Matheusinho #7 | Botafogo | 13 | 31.51 | 12.15 | 16.85 | 3.77 | 6.38 | 1.08 | 0.15 | 3.77 |
| 46 | Gemadinha #35 | Conta Simples Rio Claro | 13 | 30.78 | 12.15 | 13.85 | 2.31 | 2.85 | 1.15 | 0.15 | 1.92 |
| 47 | Lucas Dias #9 | Sesi Franca | 13 | 31.62 | 11.92 | 12.46 | 4.92 | 3.23 | 1.85 | 0.23 | 1.62 |
| 48 | Fischer #5 | KTO Minas | 12 | 20.98 | 11.92 | 7.33 | 2.67 | 5.42 | 0.75 | 0.08 | 1.33 |
| 49 | Siewert #23 | Paulistano | 12 | 25.91 | 11.92 | 12.58 | 4.75 | 1.33 | 0.58 | 0.33 | 1.58 |
| 50 | Pastre #55 | Pinheiros | 11 | 24.61 | 11.91 | 10.00 | 4.91 | 1.55 | 1.45 | 0.45 | 1.18 |
| 51 | Horton #77 | Pato Basquete | 10 | 26.05 | 11.80 | 12.50 | 3.80 | 2.00 | 1.50 | 0.30 | 2.30 |
| 52 | Gabriel Campos #2 | Mogi Basquete | 12 | 21.53 | 11.67 | 13.08 | 2.58 | 3.50 | 1.17 | 0.00 | 2.00 |
| 53 | Laterza #10 | Sesi Franca | 13 | 27.43 | 11.62 | 9.08 | 2.69 | 5.46 | 1.15 | 0.08 | 2.54 |
| 54 | Cauê #8 | Mr. Moo São José Basketball | 11 | 30.16 | 11.55 | 5.73 | 4.73 | 5.00 | 1.45 | 0.00 | 1.73 |
| 55 | Bennett #3 | Sesi Franca | 13 | 26.87 | 11.46 | 10.85 | 2.54 | 2.08 | 0.92 | 0.00 | 1.23 |
| 56 | Pedro Nunes #11 | Vasco da Gama | 11 | 33.82 | 11.45 | 11.82 | 5.45 | 2.73 | 1.09 | 0.00 | 2.18 |
| 57 | Zu Jr. #58 | Sesi Franca | 13 | 26.12 | 11.38 | 12.54 | 3.08 | 1.23 | 1.23 | 0.08 | 0.85 |
| 58 | Britos #24 | Basket Osasco | 14 | 26.28 | 11.36 | 12.14 | 2.14 | 3.71 | 0.79 | 0.21 | 2.36 |
| 59 | Jimmy #18 | UNIFACISA | 11 | 34.58 | 11.18 | 9.09 | 5.55 | 1.55 | 1.09 | 0.18 | 1.45 |
| 60 | Maique #35 | Mr. Moo São José Basketball | 11 | 19.54 | 11.09 | 9.45 | 4.36 | 0.82 | 0.27 | 0.27 | 1.27 |
| 61 | Vini Chagas #6 | Mogi Basquete | 12 | 18.21 | 11.08 | 8.00 | 4.92 | 0.83 | 0.58 | 0.58 | 1.00 |
| 62 | Scheuer #41 | Botafogo | 12 | 18.93 | 11.08 | 9.58 | 5.08 | 0.33 | 0.58 | 0.83 | 1.83 |
| 63 | M. Alessanco #66 | Pinheiros | 1 | 27.05 | 11.00 | 8.00 | 5.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| 64 | Menca #14 | Mogi Basquete | 12 | 21.25 | 11.00 | 13.58 | 2.42 | 2.50 | 1.33 | 0.08 | 2.00 |
| 65 | Anderson #16 | Mr. Moo São José Basketball | 11 | 21.93 | 10.91 | 11.36 | 3.45 | 0.55 | 0.36 | 0.18 | 0.82 |
| 66 | Demétrio #41 | Paulistano | 13 | 18.94 | 10.85 | 8.77 | 6.38 | 1.38 | 0.38 | 0.38 | 1.38 |
| 67 | JJ #12 | Cruzeiro | 12 | 29.58 | 10.58 | 9.75 | 4.75 | 2.42 | 1.25 | 0.42 | 1.83 |
| 68 | Munford #14 | Corinthians | 11 | 22.45 | 10.55 | 9.91 | 4.09 | 1.18 | 0.36 | 0.00 | 0.91 |
| 69 | Antônio #11 | UNIFACISA | 11 | 28.47 | 10.55 | 9.82 | 5.18 | 1.64 | 0.64 | 0.36 | 2.09 |
| 70 | Eugeniusz #0 | Bauru Basket | 13 | 24.04 | 10.54 | 10.08 | 2.77 | 3.69 | 0.69 | 0.00 | 2.23 |
| 71 | Edu Marília #11 | Pato Basquete | 12 | 23.13 | 10.42 | 6.75 | 6.00 | 1.00 | 1.25 | 1.42 | 1.58 |
| 72 | Lucas Cauê #23 | Corinthians | 11 | 20.21 | 10.36 | 6.09 | 5.82 | 1.45 | 0.82 | 0.45 | 1.73 |
| 73 | Mineiro #12 | Sesi Franca | 12 | 23.94 | 10.33 | 7.42 | 4.42 | 0.83 | 0.83 | 0.75 | 1.00 |
| 74 | Cummings #2 | Flamengo | 13 | 26.62 | 10.31 | 9.62 | 3.46 | 1.69 | 0.69 | 0.00 | 0.92 |
| 75 | Passos #15 | Basket Osasco | 14 | 20.70 | 10.29 | 4.86 | 5.79 | 1.21 | 0.57 | 0.29 | 1.21 |
| 76 | Melvin #32 | UNIFACISA | 11 | 26.96 | 10.27 | 15.00 | 2.91 | 1.91 | 0.73 | 0.00 | 1.36 |
| 77 | Crescenzi #2 | CAIXA/Brasília Basquete | 11 | 25.73 | 10.18 | 9.36 | 3.73 | 3.27 | 2.00 | 0.00 | 1.73 |
| 78 | Malachias #31 | Basket Osasco | 14 | 22.16 | 10.14 | 7.71 | 5.14 | 1.57 | 0.50 | 0.50 | 0.86 |
| 79 | Gueye #5 | UNIFACISA | 7 | 16.65 | 10.00 | 7.57 | 4.29 | 0.86 | 0.71 | 0.57 | 1.00 |
| 80 | Miller #33 | Mr. Moo São José Basketball | 11 | 32.37 | 9.91 | 10.82 | 3.55 | 1.91 | 1.18 | 0.27 | 1.64 |
| 81 | Góes #40 | Ceisc/União Corinthians | 11 | 26.22 | 9.82 | 7.09 | 4.09 | 3.27 | 1.36 | 0.18 | 2.18 |
| 82 | Salsamendi #10 | Fortaleza Basquete Cearense | 11 | 25.80 | 9.82 | 7.73 | 4.91 | 2.55 | 1.18 | 0.18 | 1.82 |
| 83 | Victão #10 | Corinthians | 9 | 26.35 | 9.78 | 9.89 | 3.67 | 1.33 | 0.78 | 0.00 | 1.33 |
| 84 | Emanuel #22 | Botafogo | 13 | 29.74 | 9.77 | 8.62 | 4.23 | 1.23 | 1.08 | 0.23 | 1.69 |
| 85 | Vezaro #10 | Caxias do Sul Basquete | 11 | 24.49 | 9.73 | 9.91 | 2.45 | 1.36 | 1.09 | 0.00 | 1.18 |
| 86 | Gregate #0 | Pinheiros | 11 | 20.57 | 9.64 | 7.73 | 2.82 | 2.91 | 0.73 | 0.09 | 1.36 |
| 87 | G. Basílio #10 | Vasco da Gama | 12 | 35.95 | 9.58 | 10.92 | 4.33 | 2.50 | 1.00 | 0.08 | 3.00 |
| 88 | Leal #2 | UNIFACISA | 11 | 19.05 | 9.55 | 8.45 | 5.27 | 0.91 | 0.36 | 0.36 | 1.36 |
| 89 | Novaes #17 | Corinthians | 10 | 19.47 | 9.50 | 7.90 | 3.90 | 0.90 | 0.30 | 0.30 | 0.80 |
| 90 | Bost #3 | Flamengo | 13 | 20.23 | 9.46 | 9.08 | 2.46 | 3.69 | 1.62 | 0.15 | 1.62 |
| 91 | Von Haydin #30 | CAIXA/Brasília Basquete | 12 | 24.97 | 9.42 | 9.42 | 4.00 | 2.83 | 1.00 | 0.25 | 1.42 |
| 92 | Penha Jr. #11 | Pinheiros | 11 | 28.24 | 9.36 | 11.55 | 5.18 | 1.27 | 0.55 | 0.18 | 1.27 |
| 93 | I. Thornton #0 | Cruzeiro | 14 | 31.28 | 9.29 | 11.14 | 2.36 | 1.93 | 0.36 | 0.07 | 1.36 |
| 94 | Raymundo #11 | Corinthians | 11 | 14.30 | 9.27 | 5.00 | 4.91 | 0.55 | 0.82 | 0.91 | 0.91 |
| 95 | Arengo #20 | KTO Minas | 13 | 23.04 | 9.23 | 9.77 | 3.23 | 2.08 | 0.69 | 0.08 | 2.00 |
| 96 | Tom #22 | Caxias do Sul Basquete | 8 | 18.89 | 9.13 | 5.63 | 5.25 | 0.88 | 0.25 | 0.38 | 0.38 |
| 97 | Pacheco #2 | Pinheiros | 11 | 20.49 | 9.00 | 8.64 | 2.18 | 3.36 | 0.82 | 0.09 | 1.27 |
| 98 | Veríssimo #11 | Ceisc/União Corinthians | 11 | 23.27 | 8.91 | 8.73 | 3.64 | 1.18 | 1.09 | 0.00 | 1.36 |
| 99 | Gui #1 | Flamengo | 10 | 25.42 | 8.90 | 11.90 | 2.60 | 0.70 | 0.90 | 0.00 | 1.00 |
| 100 | Macedo #11 | Paulistano | 13 | 15.94 | 8.85 | 4.92 | 4.46 | 0.54 | 0.31 | 0.92 | 0.85 |
| 101 | Rikalo #10 | Conta Simples Rio Claro | 12 | 31.09 | 8.83 | 13.25 | 1.92 | 3.42 | 0.58 | 0.00 | 2.50 |
| 102 | Eddy #33 | Basket Osasco | 12 | 31.04 | 8.83 | 11.00 | 3.58 | 2.08 | 0.33 | 0.08 | 1.08 |
| 103 | Buiú #14 | CAIXA/Brasília Basquete | 12 | 20.70 | 8.83 | 9.25 | 3.08 | 2.17 | 0.92 | 0.17 | 1.58 |
| 104 | Thompson #5 | Pato Basquete | 10 | 27.27 | 8.80 | 15.40 | 2.10 | 2.10 | 0.90 | 0.00 | 2.40 |
| 105 | Shamell #24 | Caxias do Sul Basquete | 11 | 22.32 | 8.73 | 11.36 | 3.18 | 2.27 | 0.45 | 0.18 | 2.00 |
| 106 | R. Rachel #23 | KTO Minas | 13 | 15.58 | 8.69 | 7.62 | 4.15 | 0.62 | 0.15 | 0.46 | 0.69 |
| 107 | Wini Silva #15 | KTO Minas | 13 | 16.97 | 8.69 | 8.54 | 4.92 | 0.62 | 0.62 | 0.69 | 1.85 |
| 108 | Fuzaro #9 | KTO Minas | 13 | 18.07 | 8.62 | 7.15 | 3.08 | 2.08 | 0.92 | 0.00 | 1.38 |
| 109 | Marquardt #1 | Botafogo | 9 | 25.78 | 8.56 | 8.22 | 3.22 | 1.44 | 1.44 | 0.56 | 1.89 |
| 110 | Ale #4 | Vasco da Gama | 12 | 28.67 | 8.33 | 8.92 | 4.33 | 4.17 | 1.83 | 0.08 | 2.75 |
| 111 | Popovic #16 | Fortaleza Basquete Cearense | 10 | 23.50 | 8.30 | 9.70 | 5.20 | 0.60 | 1.00 | 0.40 | 2.60 |
| 112 | Gabriel #77 | Fortaleza Basquete Cearense | 11 | 22.44 | 8.27 | 9.91 | 2.82 | 1.45 | 0.64 | 0.09 | 1.45 |
| 113 | Lucas #10 | CAIXA/Brasília Basquete | 10 | 15.55 | 8.20 | 9.80 | 1.10 | 2.10 | 0.40 | 0.00 | 0.50 |
| 114 | Coelho #10 | UNIFACISA | 6 | 17.82 | 8.17 | 7.17 | 2.50 | 2.33 | 0.67 | 0.00 | 1.17 |
| 115 | Ruivo #4 | Mogi Basquete | 12 | 24.12 | 8.17 | 9.50 | 2.17 | 3.50 | 0.58 | 0.08 | 1.58 |
| 116 | Cassiano #10 | Cruzeiro | 14 | 21.66 | 8.07 | 7.71 | 2.79 | 2.57 | 0.79 | 0.00 | 1.50 |
| 117 | Landeira #22 | Paulistano | 3 | 28.59 | 8.00 | 7.33 | 2.67 | 4.00 | 1.67 | 0.33 | 3.33 |
| 118 | Elias #27 | Vasco da Gama | 12 | 22.13 | 8.00 | 8.17 | 3.17 | 1.92 | 1.25 | 0.00 | 1.17 |
| 119 | Johnson Sr. #22 | Flamengo | 13 | 24.02 | 7.92 | 7.92 | 3.77 | 2.23 | 0.77 | 0.08 | 1.08 |
| 120 | Alberton #21 | Fortaleza Basquete Cearense | 11 | 11.92 | 7.82 | 6.18 | 3.09 | 0.64 | 0.55 | 0.45 | 1.55 |
| 121 | Pedro #9 | Bauru Basket | 13 | 25.06 | 7.69 | 6.00 | 2.62 | 2.23 | 1.08 | 0.08 | 0.77 |
| 122 | Michel #24 | Pato Basquete | 12 | 24.73 | 7.67 | 7.33 | 2.67 | 1.75 | 1.92 | 0.00 | 0.50 |
| 123 | Weber #29 | Basket Osasco | 14 | 26.45 | 7.64 | 9.14 | 2.93 | 1.93 | 1.43 | 0.07 | 1.57 |
| 124 | Fabrizzio #44 | Caxias do Sul Basquete | 11 | 20.14 | 7.64 | 7.27 | 2.27 | 3.18 | 1.45 | 0.18 | 2.27 |
| 125 | Yuri #27 | KTO Minas | 13 | 18.51 | 7.62 | 5.62 | 4.08 | 1.00 | 0.54 | 0.08 | 0.38 |
| 126 | Pedro #9 | CAIXA/Brasília Basquete | 12 | 14.37 | 7.50 | 4.17 | 3.17 | 1.75 | 1.17 | 0.25 | 0.58 |
| 127 | Seixas #8 | Paulistano | 13 | 21.43 | 7.46 | 7.31 | 1.85 | 2.00 | 0.69 | 0.08 | 0.92 |
| 128 | Lessa #32 | Mr. Moo São José Basketball | 11 | 28.34 | 7.45 | 9.73 | 1.91 | 2.55 | 1.09 | 0.00 | 2.18 |
| 129 | Vitor #6 | Conta Simples Rio Claro | 12 | 21.65 | 7.42 | 5.25 | 4.25 | 0.92 | 0.83 | 0.08 | 0.42 |
| 130 | Carbonari #15 | CAIXA/Brasília Basquete | 11 | 18.37 | 7.36 | 4.91 | 3.55 | 1.55 | 0.73 | 0.45 | 1.00 |
| 131 | Magna #19 | Vasco da Gama | 12 | 28.92 | 7.33 | 9.00 | 3.83 | 1.58 | 0.58 | 0.17 | 2.00 |
| 132 | Barnes #34 | Ceisc/União Corinthians | 11 | 25.96 | 7.09 | 10.73 | 1.82 | 2.36 | 0.36 | 0.09 | 1.45 |
| 133 | Fidelis #41 | Pato Basquete | 11 | 23.07 | 7.09 | 7.00 | 3.91 | 1.18 | 0.82 | 0.27 | 1.36 |
| 134 | D. Penteado #71 | Pato Basquete | 12 | 23.68 | 7.08 | 8.25 | 2.83 | 1.17 | 0.67 | 0.42 | 0.92 |
| 135 | Luan #34 | Caxias do Sul Basquete | 7 | 13.80 | 7.00 | 4.29 | 3.57 | 0.14 | 0.00 | 0.14 | 0.43 |
| 136 | Nique Coleman #2 | Cruzeiro | 8 | 17.11 | 7.00 | 8.25 | 2.25 | 0.75 | 0.63 | 0.25 | 1.25 |
| 137 | Gittens #5 | Cruzeiro | 10 | 20.92 | 6.90 | 8.90 | 4.00 | 3.40 | 0.70 | 0.00 | 3.20 |
| 138 | Léo Cravero #9 | Mr. Moo São José Basketball | 8 | 17.04 | 6.88 | 5.13 | 4.88 | 0.75 | 0.63 | 0.25 | 1.13 |
| 139 | Murilo #13 | Conta Simples Rio Claro | 12 | 14.91 | 6.83 | 5.17 | 2.75 | 0.25 | 0.58 | 1.42 | 0.83 |
| 140 | Hettsheimeir #30 | Ceisc/União Corinthians | 11 | 18.80 | 6.82 | 6.27 | 3.09 | 0.91 | 0.27 | 0.45 | 0.45 |
| 141 | Owens #33 | Conta Simples Rio Claro | 11 | 15.48 | 6.73 | 7.73 | 2.82 | 0.45 | 0.18 | 0.00 | 0.91 |
| 142 | Davis Jr. #17 | KTO Minas | 13 | 17.63 | 6.69 | 4.77 | 1.85 | 4.08 | 0.31 | 0.08 | 1.31 |
| 143 | Doria #18 | Flamengo | 13 | 12.76 | 6.62 | 3.31 | 3.15 | 0.85 | 0.92 | 0.00 | 0.38 |
| 144 | Paulino #6 | Botafogo | 13 | 19.94 | 6.62 | 8.00 | 2.38 | 0.15 | 0.46 | 0.15 | 0.77 |
| 145 | Gemerson #6 | Bauru Basket | 13 | 22.09 | 6.62 | 7.15 | 2.62 | 0.85 | 0.54 | 0.00 | 0.69 |
| 146 | Rossetto #5 | Ceisc/União Corinthians | 11 | 21.08 | 6.55 | 4.55 | 3.27 | 2.73 | 0.82 | 0.00 | 1.45 |
| 147 | Sena #21 | Cruzeiro | 14 | 16.88 | 6.50 | 8.00 | 3.07 | 0.57 | 0.57 | 0.29 | 2.07 |
| 148 | Guyton #1 | Ceisc/União Corinthians | 11 | 18.21 | 6.45 | 6.64 | 1.55 | 1.91 | 0.09 | 0.18 | 1.00 |
| 149 | Tarek #10 | Basket Osasco | 5 | 14.01 | 6.20 | 5.20 | 4.00 | 1.00 | 0.40 | 0.40 | 0.80 |
| 150 | Dos Anjos #2 | Conta Simples Rio Claro | 13 | 19.42 | 6.15 | 7.69 | 2.69 | 0.46 | 0.38 | 0.31 | 1.31 |
| 151 | Leandro #10 | Paulistano | 9 | 14.94 | 6.11 | 4.11 | 3.33 | 0.44 | 1.00 | 0.33 | 1.33 |
| 152 | Omena #13 | Caxias do Sul Basquete | 11 | 25.02 | 6.09 | 4.55 | 2.55 | 2.91 | 1.09 | 0.00 | 1.36 |
| 153 | Maciel #15 | Pinheiros | 11 | 15.11 | 6.09 | 4.18 | 4.00 | 0.45 | 0.18 | 0.27 | 0.82 |
| 154 | Pedroso #8 | Mogi Basquete | 1 | 7.82 | 6.00 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
| 155 | Rafa #16 | Caxias do Sul Basquete | 11 | 17.83 | 6.00 | 5.64 | 3.27 | 0.55 | 0.45 | 0.18 | 1.00 |
| 156 | Anthony #0 | UNIFACISA | 3 | 22.79 | 5.67 | 7.67 | 1.67 | 2.67 | 0.67 | 0.00 | 3.00 |
| 157 | Grigor #37 | Pato Basquete | 12 | 19.45 | 5.33 | 4.58 | 3.25 | 0.58 | 0.42 | 0.92 | 1.25 |
| 158 | Caldeira #5 | Mogi Basquete | 12 | 14.65 | 5.33 | 4.50 | 1.08 | 2.58 | 0.92 | 0.00 | 1.25 |
| 159 | Clay #7 | Cruzeiro | 11 | 16.74 | 5.27 | 6.73 | 1.36 | 1.27 | 0.82 | 0.27 | 0.73 |
| 160 | Gustavo #7 | Bauru Basket | 13 | 19.68 | 5.15 | 4.46 | 2.15 | 1.54 | 1.23 | 0.23 | 0.69 |
| 161 | Alef #18 | Botafogo | 1 | 14.60 | 5.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 162 | Alex #7 | Fortaleza Basquete Cearense | 1 | 16.28 | 5.00 | 7.00 | 1.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| 163 | Breno #25 | Basket Osasco | 10 | 16.85 | 5.00 | 5.70 | 2.60 | 0.40 | 0.60 | 0.20 | 1.20 |
| 164 | Gerson #1 | UNIFACISA | 11 | 16.35 | 5.00 | 3.82 | 3.91 | 0.55 | 0.73 | 0.09 | 1.64 |
| 165 | Manel #13 | Flamengo | 12 | 7.19 | 4.92 | 3.58 | 1.58 | 0.17 | 0.50 | 0.00 | 0.17 |
| 166 | Augusto #5 | Caxias do Sul Basquete | 11 | 21.40 | 4.91 | 8.73 | 2.55 | 1.36 | 0.64 | 0.09 | 0.91 |
| 167 | Honorato #23 | Vasco da Gama | 12 | 10.19 | 4.83 | 3.33 | 3.67 | 0.33 | 0.08 | 0.00 | 0.67 |
| 168 | Crews #13 | Pato Basquete | 10 | 15.30 | 4.80 | 8.30 | 1.80 | 0.80 | 0.70 | 0.00 | 1.50 |
| 169 | Maicon Douglas #31 | Mogi Basquete | 8 | 8.47 | 4.75 | 3.00 | 2.63 | 0.13 | 0.38 | 0.63 | 0.13 |
| 170 | Naka #4 | Pato Basquete | 12 | 19.18 | 4.75 | 5.25 | 2.75 | 2.50 | 1.17 | 0.00 | 1.83 |
| 171 | João Paulo #12 | UNIFACISA | 11 | 10.68 | 4.73 | 3.45 | 3.09 | 0.36 | 0.18 | 0.09 | 0.73 |
| 172 | Jhonatan #7 | Flamengo | 10 | 12.24 | 4.70 | 4.10 | 2.10 | 0.50 | 0.20 | 0.10 | 0.60 |
| 173 | Betinho #26 | Pinheiros | 11 | 15.97 | 4.64 | 4.82 | 1.64 | 1.27 | 0.27 | 0.00 | 1.09 |
| 174 | Kayo #23 | Flamengo | 6 | 13.43 | 4.50 | 5.17 | 2.67 | 0.67 | 0.17 | 0.00 | 0.50 |
| 175 | Dalaqua #8 | Basket Osasco | 14 | 16.97 | 4.43 | 6.79 | 1.43 | 2.00 | 0.79 | 0.00 | 1.57 |
| 176 | Daniel #10 | Flamengo | 9 | 9.29 | 4.33 | 4.44 | 1.56 | 0.67 | 0.22 | 0.11 | 0.44 |
| 177 | Vithinho #8 | Bauru Basket | 11 | 19.79 | 4.27 | 3.45 | 2.27 | 3.55 | 0.91 | 0.18 | 1.64 |
| 178 | Moreira #11 | Bauru Basket | 13 | 10.44 | 4.23 | 3.92 | 3.62 | 0.08 | 0.46 | 0.31 | 1.31 |
| 179 | Isaac #7 | Ceisc/União Corinthians | 6 | 15.70 | 4.17 | 4.67 | 1.17 | 1.33 | 0.50 | 0.17 | 0.50 |
| 180 | Neto #35 | Paulistano | 12 | 7.66 | 4.08 | 2.58 | 1.67 | 0.50 | 0.42 | 0.50 | 0.50 |
| 181 | Caioka #3 | Conta Simples Rio Claro | 4 | 10.86 | 4.00 | 5.50 | 1.00 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.75 |
| 182 | Flores #9 | UNIFACISA | 10 | 13.44 | 4.00 | 4.80 | 0.80 | 1.00 | 0.40 | 0.10 | 1.20 |
| 183 | Materan #77 | Bauru Basket | 6 | 21.44 | 3.83 | 5.33 | 2.67 | 1.00 | 1.67 | 0.00 | 2.00 |
