HOJE
Pos. | Jogador | Equipe | JO | Min | EF | PTS | RT | AS | BR | TO | ER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Georginho #14 | Sesi Franca | 17 | 34.12 | 22.24 | 14.82 | 9.06 | 5.65 | 1.65 | 0.82 | 2.71 |
2 | Sifontes #23 | Botafogo | 3 | 31.38 | 21.33 | 21.00 | 4.33 | 6.67 | 0.67 | 0.67 | 4.67 |
3 | Brite #3 | Bauru Basket | 17 | 31.60 | 21.18 | 21.41 | 3.82 | 4.29 | 2.18 | 0.06 | 1.71 |
4 | Novaes #17 | Pato Basquete | 13 | 28.25 | 18.77 | 15.00 | 7.62 | 1.92 | 0.85 | 0.46 | 1.77 |
5 | Wesley #21 | Sesi Franca | 6 | 26.74 | 18.67 | 17.50 | 5.83 | 1.17 | 0.50 | 0.67 | 2.17 |
6 | Alexey #47 | Flamengo | 17 | 27.65 | 18.41 | 12.35 | 3.76 | 8.24 | 1.35 | 0.00 | 1.82 |
7 | Von Haydin #30 | CAIXA/Brasília Basquete | 17 | 34.76 | 18.18 | 15.82 | 6.53 | 2.71 | 1.00 | 0.24 | 1.00 |
8 | Neto #19 | Pinheiros | 5 | 20.17 | 17.80 | 16.80 | 3.20 | 5.00 | 1.60 | 0.60 | 3.00 |
9 | Duane Johnson #12 | Ceisc/União Corinthians | 17 | 29.18 | 16.94 | 16.65 | 4.53 | 2.88 | 1.47 | 0.41 | 1.76 |
10 | L. Cauê #23 | Corinthians | 17 | 21.36 | 16.76 | 13.29 | 5.82 | 1.18 | 0.47 | 0.71 | 1.18 |
11 | Faverani #13 | São Paulo | 17 | 24.22 | 16.65 | 14.71 | 7.53 | 0.41 | 0.35 | 0.41 | 1.35 |
12 | Cook #7 | CAIXA/Brasília Basquete | 9 | 31.20 | 16.11 | 20.67 | 2.67 | 2.56 | 0.44 | 0.11 | 1.89 |
13 | Montero #44 | KTO Minas | 15 | 23.72 | 15.87 | 10.20 | 6.73 | 2.67 | 1.47 | 1.07 | 1.93 |
14 | Alex #10 | Bauru Basket | 17 | 30.50 | 15.71 | 14.35 | 5.12 | 5.41 | 1.29 | 0.18 | 3.29 |
15 | Sloan #1 | Pinheiros | 10 | 29.16 | 15.70 | 16.90 | 2.90 | 6.90 | 0.70 | 0.20 | 2.80 |
16 | Bennett #3 | São Paulo | 17 | 34.75 | 15.53 | 15.12 | 3.59 | 3.12 | 1.18 | 0.12 | 1.76 |
17 | Paulichi #13 | R10 Score Vasco da Gama | 17 | 31.95 | 15.47 | 13.12 | 7.53 | 1.65 | 1.06 | 0.59 | 2.06 |
18 | Victão #10 | Corinthians | 16 | 35.06 | 15.38 | 15.44 | 6.38 | 1.56 | 0.56 | 0.31 | 1.75 |
19 | David Jackson #32 | Sesi Franca | 17 | 32.61 | 15.29 | 12.47 | 4.18 | 3.47 | 1.41 | 0.18 | 1.59 |
20 | J. Materan #10 | Pato Basquete | 9 | 30.34 | 15.22 | 15.22 | 5.67 | 1.56 | 0.89 | 0.11 | 1.56 |
21 | Cauê #8 | Pato Basquete | 17 | 29.85 | 14.94 | 8.18 | 5.29 | 4.82 | 0.71 | 0.59 | 1.53 |
22 | Wrighten #11 | Pato Basquete | 14 | 29.96 | 14.36 | 16.00 | 4.36 | 2.14 | 0.79 | 0.43 | 2.50 |
23 | Crescenzi #2 | Paulistano/CORPe | 17 | 28.00 | 14.35 | 13.24 | 3.76 | 3.24 | 1.18 | 0.06 | 2.06 |
24 | Adyel #30 | Farma Conde/São José Basketball | 12 | 27.24 | 14.25 | 13.17 | 5.42 | 4.42 | 1.83 | 0.08 | 1.75 |
25 | Douglas #0 | Farma Conde/São José Basketball | 17 | 27.17 | 14.24 | 13.06 | 6.65 | 1.06 | 0.82 | 0.88 | 2.35 |
26 | Elinho #55 | Corinthians | 17 | 33.69 | 14.18 | 8.12 | 5.06 | 9.53 | 1.06 | 0.12 | 2.88 |
27 | Marquinhos #11 | R10 Score Vasco da Gama | 10 | 27.93 | 14.10 | 15.50 | 4.10 | 2.50 | 0.50 | 0.00 | 1.60 |
28 | Williams #8 | Flamengo | 16 | 25.19 | 14.06 | 13.56 | 4.38 | 1.13 | 1.00 | 0.38 | 1.50 |
29 | Lucas #10 | CAIXA/Brasília Basquete | 17 | 30.99 | 13.88 | 14.35 | 2.29 | 5.47 | 0.65 | 0.00 | 2.00 |
30 | Betinho #26 | Caxias do Sul Basquete | 17 | 30.36 | 13.82 | 14.35 | 4.94 | 3.12 | 1.41 | 0.24 | 3.18 |
31 | Ruan #30 | Flamengo | 14 | 21.05 | 13.79 | 11.29 | 6.29 | 0.57 | 0.50 | 0.29 | 1.57 |
32 | Leal #2 | Farma Conde/São José Basketball | 17 | 23.54 | 13.65 | 12.06 | 5.18 | 1.00 | 0.59 | 0.59 | 1.71 |
33 | Orresta #6 | Fortaleza B. C. / CFO | 14 | 31.76 | 13.57 | 9.43 | 3.93 | 5.57 | 1.29 | 0.14 | 2.21 |
34 | Rodrigues #16 | CAIXA/Brasília Basquete | 11 | 22.58 | 13.45 | 9.64 | 5.91 | 0.73 | 1.00 | 0.55 | 0.64 |
35 | Nesbitt #25 | CAIXA/Brasília Basquete | 16 | 28.21 | 13.25 | 13.06 | 5.50 | 1.00 | 0.63 | 0.31 | 1.31 |
36 | Renan #44 | Fortaleza B. C. / CFO | 11 | 32.03 | 13.00 | 12.64 | 5.36 | 1.18 | 0.73 | 1.45 | 1.45 |
37 | Barnes #34 | Pato Basquete | 17 | 31.14 | 12.94 | 18.35 | 2.12 | 3.29 | 0.59 | 0.12 | 2.65 |
38 | Jamaal #5 | R10 Score Vasco da Gama | 17 | 26.39 | 12.65 | 11.24 | 3.29 | 4.65 | 1.00 | 0.06 | 1.94 |
39 | Reynan #29 | Pinheiros | 13 | 27.25 | 12.62 | 17.15 | 4.46 | 2.00 | 0.69 | 0.08 | 3.15 |
40 | Vieta #8 | Farma Conde/São José Basketball | 17 | 27.33 | 12.59 | 12.82 | 3.59 | 2.41 | 1.41 | 0.35 | 1.71 |
41 | Brunão #11 | Paulistano/CORPe | 17 | 23.44 | 12.53 | 9.94 | 6.24 | 1.35 | 0.82 | 0.88 | 1.65 |
42 | Carbonari #15 | Farma Conde/São José Basketball | 16 | 26.86 | 12.38 | 9.94 | 5.88 | 1.88 | 1.06 | 0.19 | 1.88 |
43 | Hollowell #1 | KTO Minas | 17 | 22.54 | 12.35 | 10.41 | 5.47 | 1.24 | 0.53 | 0.53 | 0.94 |
44 | Thomas #1 | Botafogo | 15 | 30.33 | 12.33 | 11.53 | 4.20 | 2.47 | 1.00 | 0.87 | 1.80 |
45 | Doria #7 | Paulistano/CORPe | 17 | 24.49 | 12.12 | 8.76 | 5.35 | 2.88 | 1.12 | 0.29 | 2.06 |
46 | Fuzaro #9 | KTO Minas | 17 | 24.82 | 12.12 | 10.71 | 3.59 | 2.71 | 0.82 | 0.65 | 1.88 |
47 | Johnson #32 | Corinthians | 15 | 24.66 | 12.07 | 15.13 | 3.07 | 1.53 | 0.93 | 0.13 | 1.13 |
48 | Andrezão #23 | Bauru Basket | 17 | 24.51 | 11.88 | 9.94 | 7.00 | 1.00 | 0.24 | 0.29 | 2.18 |
49 | Lessa #32 | Mogi | 17 | 27.21 | 11.88 | 11.41 | 4.06 | 2.53 | 1.24 | 0.00 | 2.12 |
50 | Dikembe #50 | Ceisc/União Corinthians | 17 | 21.27 | 11.65 | 11.35 | 7.94 | 1.82 | 1.12 | 0.24 | 3.24 |
51 | Ewing #35 | Fortaleza B. C. / CFO | 17 | 27.03 | 11.59 | 13.29 | 5.29 | 1.12 | 0.76 | 0.35 | 2.47 |
52 | Jony #8 | Ceisc/União Corinthians | 15 | 23.71 | 11.53 | 10.33 | 2.60 | 3.80 | 0.93 | 0.07 | 2.00 |
53 | Baralle #5 | KTO Minas | 9 | 21.27 | 11.44 | 10.44 | 3.33 | 2.78 | 0.78 | 0.11 | 1.78 |
54 | Serjão #21 | UNIFACISA | 17 | 21.70 | 11.41 | 8.12 | 5.41 | 1.41 | 0.41 | 0.94 | 1.82 |
55 | R. Rachel #20 | UNIFACISA | 17 | 21.22 | 11.41 | 9.94 | 5.35 | 0.18 | 1.00 | 0.53 | 1.12 |
56 | Mathias #12 | Botafogo | 12 | 25.25 | 11.08 | 11.17 | 5.58 | 0.75 | 0.75 | 1.17 | 1.92 |
57 | Paranhos #24 | KTO Minas | 17 | 22.86 | 11.06 | 10.94 | 4.88 | 1.24 | 1.00 | 0.18 | 1.47 |
58 | Vini Chagas #6 | Caxias do Sul Basquete | 17 | 21.78 | 11.00 | 10.41 | 4.88 | 0.88 | 0.41 | 0.41 | 1.18 |
59 | Fischer #5 | São Paulo | 17 | 26.13 | 10.94 | 11.53 | 2.65 | 4.82 | 0.76 | 0.12 | 2.71 |
60 | Gui #1 | Flamengo | 15 | 24.25 | 10.80 | 11.67 | 3.00 | 2.73 | 1.20 | 0.13 | 0.87 |
61 | Nathan Mariano #43 | Sesi Franca | 17 | 21.54 | 10.76 | 9.35 | 4.24 | 0.71 | 0.53 | 0.82 | 1.18 |
62 | Veríssimo #11 | Ceisc/União Corinthians | 17 | 23.21 | 10.76 | 10.47 | 4.41 | 1.59 | 1.24 | 0.06 | 1.53 |
63 | Da Silva #32 | Pinheiros | 17 | 21.02 | 10.65 | 7.65 | 6.41 | 1.18 | 0.59 | 0.18 | 1.71 |
64 | Munford #14 | Corinthians | 17 | 26.33 | 10.59 | 9.47 | 4.94 | 1.29 | 0.41 | 0.18 | 1.06 |
65 | Gemadinha #35 | CAIXA/Brasília Basquete | 9 | 29.33 | 10.56 | 14.33 | 2.67 | 3.33 | 0.67 | 0.11 | 2.67 |
66 | Isaac #7 | Caxias do Sul Basquete | 17 | 29.50 | 10.41 | 10.76 | 3.71 | 1.18 | 0.71 | 0.06 | 1.12 |
67 | Ferreyra #9 | Paulistano/CORPe | 15 | 28.57 | 10.40 | 12.93 | 2.40 | 2.80 | 0.93 | 0.07 | 2.27 |
68 | Tyrone #0 | São Paulo | 12 | 26.98 | 10.25 | 9.83 | 4.00 | 1.67 | 1.25 | 0.42 | 2.67 |
69 | Arthur #36 | Pato Basquete | 17 | 27.47 | 10.24 | 10.24 | 4.12 | 1.53 | 1.18 | 0.41 | 1.59 |
70 | Alaekwe #24 | UNIFACISA | 16 | 27.88 | 10.13 | 11.56 | 3.06 | 1.81 | 1.31 | 0.31 | 1.38 |
71 | Hinkle #73 | Sesi Franca | 17 | 29.44 | 10.06 | 11.59 | 2.59 | 1.24 | 0.59 | 0.18 | 0.94 |
72 | Machado #3 | KTO Minas | 17 | 20.51 | 10.06 | 7.47 | 1.88 | 4.12 | 1.24 | 0.06 | 1.47 |
73 | McClanahan #22 | Fortaleza B. C. / CFO | 2 | 20.42 | 10.00 | 12.00 | 2.00 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 2.00 |
74 | Delph #4 | UNIFACISA | 17 | 25.78 | 9.94 | 9.53 | 3.76 | 2.06 | 0.94 | 0.18 | 1.24 |
75 | Balbi #6 | Flamengo | 17 | 18.25 | 9.94 | 7.24 | 3.29 | 3.76 | 0.88 | 0.06 | 1.76 |
76 | Moreira #7 | Mogi | 17 | 18.00 | 9.94 | 6.53 | 6.29 | 0.29 | 1.12 | 0.24 | 1.24 |
77 | Eddy #33 | R10 Score Vasco da Gama | 17 | 29.07 | 9.94 | 9.53 | 4.76 | 1.53 | 0.71 | 0.18 | 0.76 |
78 | Didi #0 | Sesi Franca | 8 | 27.08 | 9.88 | 11.63 | 2.88 | 2.25 | 1.00 | 0.00 | 0.63 |
79 | Antônio #11 | UNIFACISA | 15 | 28.87 | 9.87 | 10.33 | 4.73 | 1.33 | 0.93 | 0.20 | 1.20 |
80 | Farabello #25 | Pinheiros | 13 | 24.36 | 9.69 | 9.85 | 4.15 | 2.46 | 0.85 | 0.00 | 2.08 |
81 | Demetrio #15 | Fortaleza B. C. / CFO | 17 | 16.81 | 9.65 | 8.35 | 5.29 | 0.53 | 0.24 | 0.47 | 1.18 |
82 | Mogi #19 | Bauru Basket | 17 | 28.28 | 9.53 | 8.12 | 6.29 | 1.12 | 0.71 | 0.47 | 1.18 |
83 | Agapy #33 | Pinheiros | 17 | 16.54 | 9.53 | 6.24 | 5.59 | 0.18 | 0.71 | 0.53 | 1.12 |
84 | Coelho #10 | São Paulo | 12 | 21.42 | 9.42 | 8.08 | 3.42 | 2.58 | 0.92 | 0.00 | 2.00 |
85 | Shamell #24 | Caxias do Sul Basquete | 17 | 25.32 | 9.41 | 11.00 | 2.47 | 2.82 | 0.47 | 0.06 | 1.65 |
86 | Pecos #14 | Botafogo | 17 | 24.99 | 9.35 | 7.59 | 4.29 | 4.53 | 1.35 | 0.06 | 2.53 |
87 | Ruivo #4 | Farma Conde/São José Basketball | 14 | 28.35 | 9.21 | 5.93 | 2.71 | 4.29 | 1.21 | 0.00 | 1.79 |
88 | Derick #8 | Botafogo | 17 | 22.61 | 9.06 | 9.24 | 4.82 | 1.47 | 0.94 | 0.00 | 1.00 |
89 | Solanas #8 | UNIFACISA | 17 | 23.08 | 9.06 | 8.53 | 3.65 | 2.35 | 0.59 | 0.06 | 0.59 |
90 | Gregate #1 | Mogi | 17 | 28.68 | 9.00 | 11.00 | 2.71 | 2.41 | 1.47 | 0.18 | 1.47 |
91 | Anderson #3 | Fortaleza B. C. / CFO | 17 | 29.70 | 9.00 | 9.24 | 4.71 | 1.12 | 1.59 | 0.18 | 2.06 |
92 | Gabriel #2 | Mogi | 17 | 23.51 | 8.82 | 8.65 | 2.12 | 5.29 | 1.18 | 0.06 | 2.59 |
93 | Cassiano #7 | Fortaleza B. C. / CFO | 17 | 28.70 | 8.82 | 9.47 | 3.41 | 2.82 | 1.06 | 0.00 | 2.06 |
94 | Arengo #20 | KTO Minas | 16 | 23.65 | 8.69 | 10.19 | 2.50 | 1.88 | 0.75 | 0.06 | 1.19 |
95 | Queirós #3 | Botafogo | 3 | 32.07 | 8.67 | 9.33 | 5.67 | 2.00 | 0.33 | 0.00 | 2.67 |
96 | Fabrizzio #44 | Caxias do Sul Basquete | 14 | 20.38 | 8.64 | 7.07 | 2.07 | 3.21 | 0.93 | 0.00 | 1.07 |
97 | Menca #4 | Mogi | 16 | 22.01 | 8.63 | 11.19 | 2.56 | 1.69 | 1.00 | 0.06 | 2.06 |
98 | Humberto #19 | R10 Score Vasco da Gama | 17 | 28.91 | 8.59 | 6.53 | 3.88 | 3.24 | 0.94 | 0.65 | 2.06 |
99 | Scheuer #14 | R10 Score Vasco da Gama | 12 | 15.36 | 8.58 | 7.42 | 3.92 | 0.67 | 0.50 | 0.42 | 1.33 |
100 | Eugeniusz #6 | R10 Score Vasco da Gama | 17 | 24.14 | 8.53 | 9.94 | 4.41 | 2.65 | 1.29 | 0.00 | 2.59 |
101 | Jimmy #18 | Pinheiros | 17 | 29.53 | 8.53 | 8.12 | 3.82 | 1.41 | 1.29 | 0.00 | 0.65 |
102 | Djalo #7 | Pinheiros | 10 | 24.34 | 8.50 | 8.20 | 4.30 | 0.60 | 1.10 | 0.40 | 0.70 |
103 | Augusto #5 | UNIFACISA | 17 | 24.47 | 8.47 | 8.29 | 3.59 | 2.88 | 1.06 | 0.00 | 2.47 |
104 | Kayo #23 | Flamengo | 17 | 19.17 | 8.35 | 6.76 | 4.06 | 0.65 | 0.59 | 0.53 | 0.59 |
105 | Miller #33 | São Paulo | 17 | 25.04 | 8.35 | 8.76 | 3.18 | 1.88 | 0.35 | 0.29 | 1.00 |
106 | Gallizzi #83 | Flamengo | 17 | 15.55 | 8.29 | 7.59 | 3.29 | 0.53 | 0.35 | 0.29 | 1.24 |
107 | Mineiro #12 | KTO Minas | 16 | 22.21 | 8.19 | 6.38 | 4.69 | 1.19 | 0.63 | 0.19 | 1.00 |
108 | Alcassa #19 | Botafogo | 17 | 21.17 | 7.88 | 5.41 | 6.12 | 0.35 | 0.53 | 0.18 | 1.12 |
109 | Jhonatan #7 | Flamengo | 17 | 20.40 | 7.88 | 4.82 | 4.53 | 1.00 | 0.76 | 0.00 | 0.53 |
110 | Landeira #22 | Paulistano/CORPe | 17 | 17.83 | 7.82 | 5.47 | 2.53 | 2.29 | 1.18 | 0.00 | 1.06 |
111 | Vitinho #1 | Paulistano/CORPe | 17 | 21.90 | 7.76 | 7.88 | 2.65 | 1.65 | 0.65 | 0.06 | 1.24 |
112 | Siewert #24 | Flamengo | 17 | 21.77 | 7.71 | 7.24 | 3.94 | 0.53 | 0.53 | 0.41 | 0.71 |
113 | Corvalan #7 | Sesi Franca | 17 | 24.37 | 7.71 | 8.18 | 1.71 | 2.71 | 1.06 | 0.12 | 1.88 |
114 | Léo Bispo #9 | Mogi | 17 | 20.74 | 7.65 | 8.29 | 2.65 | 0.47 | 0.35 | 0.29 | 0.53 |
115 | Johnson #23 | Paulistano/CORPe | 14 | 20.95 | 7.43 | 7.71 | 3.14 | 0.36 | 0.29 | 0.43 | 0.86 |
116 | Paulo L #7 | São Paulo | 17 | 18.80 | 7.35 | 5.53 | 4.18 | 0.76 | 0.82 | 0.18 | 1.00 |
117 | André Góes #40 | São Paulo | 17 | 23.27 | 7.24 | 5.76 | 3.35 | 2.24 | 0.94 | 0.00 | 1.29 |
118 | Pedro #9 | CAIXA/Brasília Basquete | 17 | 26.25 | 7.18 | 5.65 | 4.35 | 2.18 | 1.12 | 0.06 | 1.12 |
119 | M. Bonfim #19 | CAIXA/Brasília Basquete | 15 | 11.19 | 7.07 | 4.40 | 3.33 | 0.47 | 0.73 | 0.40 | 0.40 |
120 | Wini Silva #15 | KTO Minas | 17 | 12.18 | 6.88 | 4.88 | 4.06 | 0.53 | 0.24 | 0.94 | 1.35 |
121 | Diego #15 | R10 Score Vasco da Gama | 15 | 13.78 | 6.87 | 7.20 | 2.60 | 0.53 | 0.47 | 0.27 | 0.73 |
122 | Buiú #14 | Farma Conde/São José Basketball | 17 | 25.29 | 6.82 | 7.65 | 3.24 | 2.76 | 0.76 | 0.24 | 2.18 |
123 | Zu Jr #58 | Sesi Franca | 11 | 21.03 | 6.73 | 6.64 | 2.18 | 0.73 | 1.27 | 0.00 | 0.82 |
124 | Johnson Sr #22 | Flamengo | 11 | 22.17 | 6.64 | 8.73 | 2.09 | 1.36 | 0.82 | 0.09 | 1.36 |
125 | Gemerson #6 | Bauru Basket | 15 | 31.00 | 6.60 | 8.73 | 3.73 | 0.87 | 0.67 | 0.20 | 1.40 |
126 | Chourio #9 | Farma Conde/São José Basketball | 2 | 27.33 | 6.50 | 10.00 | 2.00 | 1.50 | 1.00 | 0.00 | 2.50 |
127 | Vithinho #9 | Ceisc/União Corinthians | 17 | 17.75 | 6.41 | 3.06 | 2.71 | 3.53 | 0.53 | 0.12 | 1.12 |
128 | Léo Cravero #8 | Caxias do Sul Basquete | 17 | 17.08 | 6.41 | 5.59 | 2.88 | 0.59 | 0.88 | 0.29 | 0.59 |
129 | Novas Mateo #41 | Botafogo | 15 | 24.97 | 6.40 | 9.07 | 2.00 | 1.67 | 0.40 | 0.13 | 1.53 |
130 | Cauê Borges #4 | Corinthians | 9 | 15.02 | 6.33 | 6.33 | 1.56 | 1.44 | 0.78 | 0.00 | 0.78 |
131 | Thornton #0 | Corinthians | 16 | 25.63 | 6.31 | 9.44 | 2.94 | 1.25 | 0.44 | 0.06 | 1.19 |
132 | Barber #35 | Ceisc/União Corinthians | 17 | 16.70 | 6.18 | 6.00 | 3.35 | 0.59 | 0.24 | 0.18 | 1.82 |
133 | Yuri #27 | KTO Minas | 17 | 13.99 | 6.00 | 4.65 | 2.88 | 0.82 | 0.24 | 0.00 | 0.47 |
134 | Hettsheimeir #30 | Sesi Franca | 17 | 15.39 | 5.88 | 6.59 | 2.94 | 0.71 | 0.24 | 0.12 | 0.47 |
135 | Magna #20 | CAIXA/Brasília Basquete | 17 | 17.98 | 5.88 | 5.53 | 2.82 | 0.76 | 0.29 | 0.24 | 0.88 |
136 | Speelman #20 | Botafogo | 9 | 20.18 | 5.78 | 6.11 | 3.78 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.78 |
137 | Gui Abreu #8 | Paulistano/CORPe | 9 | 16.28 | 5.67 | 5.89 | 3.00 | 1.11 | 0.44 | 0.22 | 1.11 |
138 | Gaskins #2 | UNIFACISA | 13 | 24.36 | 5.46 | 7.62 | 2.46 | 2.15 | 0.77 | 0.00 | 1.54 |
139 | Pedro #9 | Bauru Basket | 11 | 16.98 | 5.45 | 5.64 | 1.55 | 0.91 | 0.55 | 0.00 | 0.45 |
140 | Rafa #16 | Pato Basquete | 17 | 21.57 | 5.41 | 4.35 | 3.47 | 0.65 | 0.47 | 0.06 | 1.12 |
141 | Vezaro #3 | Ceisc/União Corinthians | 15 | 19.29 | 5.40 | 4.93 | 2.20 | 0.93 | 0.67 | 0.07 | 0.67 |
142 | Larry #4 | Caxias do Sul Basquete | 17 | 23.75 | 5.35 | 7.35 | 2.47 | 2.47 | 0.41 | 0.06 | 1.24 |
143 | Tom #22 | Caxias do Sul Basquete | 15 | 17.42 | 5.20 | 3.53 | 4.67 | 0.53 | 0.27 | 0.27 | 1.33 |
144 | Hubner #77 | UNIFACISA | 17 | 11.33 | 5.18 | 4.24 | 1.94 | 0.76 | 0.65 | 0.06 | 1.00 |
145 | Du Sommer #17 | Corinthians | 17 | 16.78 | 5.06 | 3.76 | 3.35 | 0.65 | 0.24 | 0.24 | 0.71 |
146 | Guilherme #8 | CAIXA/Brasília Basquete | 2 | 14.64 | 5.00 | 3.50 | 1.50 | 1.50 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
147 | Dudu #11 | Mogi | 16 | 14.50 | 5.00 | 3.50 | 2.88 | 0.31 | 0.25 | 0.63 | 0.69 |
148 | Lupa #18 | Pato Basquete | 17 | 11.20 | 4.88 | 3.59 | 2.35 | 1.18 | 0.47 | 0.00 | 0.82 |
149 | Matheusinho #7 | Botafogo | 17 | 17.89 | 4.82 | 6.53 | 2.41 | 2.53 | 1.18 | 0.06 | 1.71 |
150 | Léo Abreu #13 | Fortaleza B. C. / CFO | 17 | 16.43 | 4.76 | 3.41 | 2.47 | 1.76 | 0.65 | 0.12 | 1.12 |
151 | Davi #5 | Bauru Basket | 17 | 19.69 | 4.76 | 4.65 | 2.59 | 2.47 | 0.59 | 0.00 | 1.35 |
152 | Atauri #14 | Paulistano/CORPe | 17 | 17.51 | 4.65 | 6.24 | 1.35 | 0.76 | 0.41 | 0.18 | 1.06 |
153 | D. Anjos #2 | Ceisc/União Corinthians | 14 | 11.76 | 4.50 | 4.71 | 1.86 | 0.64 | 0.29 | 0.21 | 0.36 |
154 | Michel #24 | Pato Basquete | 17 | 16.24 | 4.47 | 4.41 | 2.59 | 0.71 | 0.88 | 0.06 | 0.53 |
155 | Neto #35 | Paulistano/CORPe | 15 | 9.03 | 4.47 | 2.93 | 2.20 | 0.33 | 0.27 | 0.40 | 0.40 |
156 | T. Faria #1 | Corinthians | 16 | 13.26 | 4.44 | 4.44 | 1.38 | 1.25 | 0.13 | 0.00 | 0.63 |
157 | Pedro Nunes #10 | Ceisc/União Corinthians | 15 | 14.55 | 4.40 | 4.33 | 2.00 | 0.67 | 0.47 | 0.00 | 0.40 |
158 | Fidelis #17 | Pinheiros | 15 | 14.83 | 4.40 | 3.20 | 2.20 | 0.87 | 0.53 | 0.07 | 0.60 |
159 | Kuehne #8 | KTO Minas | 4 | 3.63 | 4.25 | 5.00 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 |
160 | Lanaras #16 | Ceisc/União Corinthians | 17 | 13.65 | 4.24 | 4.59 | 2.29 | 0.71 | 0.88 | 0.06 | 0.53 |
161 | J J #10 | Mogi | 17 | 17.71 | 4.18 | 5.06 | 2.00 | 1.06 | 0.65 | 0.12 | 0.94 |
162 | Pastre #55 | Pinheiros | 14 | 16.95 | 4.14 | 3.79 | 2.79 | 1.07 | 0.79 | 0.21 | 1.00 |
163 | Rodriguez #10 | KTO Minas | 10 | 10.20 | 4.10 | 3.30 | 1.00 | 1.70 | 0.30 | 0.00 | 0.70 |
164 | Brandão #13 | Bauru Basket | 17 | 9.62 | 4.00 | 3.82 | 1.24 | 0.29 | 0.41 | 0.18 | 0.59 |
165 | Omena #13 | Pinheiros | 16 | 18.68 | 3.94 | 4.38 | 2.06 | 0.63 | 0.63 | 0.06 | 1.06 |
166 | Nique #1 | Fortaleza B. C. / CFO | 12 | 26.39 | 3.83 | 6.75 | 2.83 | 0.83 | 0.92 | 0.00 | 1.50 |
167 | Barry #6 | Mogi | 17 | 15.26 | 3.76 | 3.18 | 1.88 | 0.29 | 0.71 | 0.06 | 0.71 |
168 | Ansaloni #22 | São Paulo | 17 | 10.65 | 3.76 | 4.00 | 2.24 | 0.29 | 0.18 | 0.06 | 0.76 |
169 | Motta #13 | Botafogo | 17 | 10.69 | 3.76 | 3.59 | 1.24 | 0.59 | 0.65 | 0.24 | 0.53 |
170 | Fabrício #1 | Ceisc/União Corinthians | 17 | 17.08 | 3.71 | 5.00 | 1.18 | 0.94 | 0.41 | 0.12 | 0.71 |
171 | Vitor #7 | Farma Conde/São José Basketball | 17 | 11.77 | 3.65 | 2.24 | 2.94 | 0.47 | 0.24 | 0.06 | 0.59 |
172 | Murilo #13 | Paulistano/CORPe | 5 | 7.48 | 3.60 | 2.40 | 2.40 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.40 |
173 | G. Basílio #10 | R10 Score Vasco da Gama | 17 | 16.94 | 3.47 | 3.18 | 2.29 | 1.12 | 0.41 | 0.06 | 0.41 |
174 | Paulino #6 | Botafogo | 11 | 8.09 | 3.36 | 3.18 | 1.18 | 0.18 | 0.27 | 0.00 | 0.18 |
175 | Josuel #12 | Mogi | 17 | 12.41 | 3.24 | 3.29 | 1.59 | 0.65 | 0.53 | 0.12 | 0.41 |
176 | Maciel #15 | Bauru Basket | 17 | 12.64 | 3.24 | 3.41 | 2.59 | 0.12 | 0.29 | 0.24 | 0.76 |
177 | Gustavinho #5 | Pato Basquete | 1 | 0.70 | 3.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
178 | Jojo #6 | Pinheiros | 2 | 16.28 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 |
179 | Mateus #11 | Botafogo | 16 | 9.82 | 2.88 | 2.06 | 1.44 | 0.56 | 0.44 | 0.00 | 0.19 |
180 | Caldeira #5 | Farma Conde/São José Basketball | 7 | 7.01 | 2.86 | 2.14 | 0.57 | 1.14 | 0.29 | 0.00 | 0.71 |
181 | Arthur #13 | Caxias do Sul Basquete | 13 | 8.21 | 2.69 | 2.46 | 1.00 | 0.38 | 0.38 | 0.08 | 0.31 |
182 | Meili #8 | Pinheiros | 2 | 3.63 | 2.50 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
183 | V. Cauã #3 | Pinheiros | 2 | 11.18 | 2.50 | 1.00 | 1.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
184 | Luiggi #10 | Pinheiros | 8 | 6.88 | 2.50 | 2.00 | 1.50 | 0.25 | 0.13 | 0.25 | 0.38 |
185 | João M. #1 | Sesi Franca | 15 | 5.54 | 2.20 | 2.00 | 0.47 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.20 |
186 | Flores #9 | Botafogo | 3 | 4.50 | 2.00 | 2.00 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.33 |
