HOJE
| Pos. | Jogador | Equipe | JO | Min | EF | PTS | RT | AS | BR | TO | ER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrezão #23 | Bauru Basket | 15 | 29.76 | 23.93 | 18.27 | 11.13 | 1.80 | 0.87 | 1.00 | 1.93 |
| 2 | Alex #7 | Fortaleza Basquete Cearense | 3 | 24.26 | 22.00 | 19.33 | 4.33 | 5.00 | 1.33 | 0.00 | 3.33 |
| 3 | Georginho #14 | Sesi Franca | 7 | 29.64 | 20.00 | 14.29 | 9.71 | 3.43 | 0.86 | 0.86 | 2.57 |
| 4 | Thygesen #4 | UNIFACISA | 2 | 26.83 | 19.50 | 16.50 | 3.50 | 5.50 | 1.00 | 0.50 | 1.50 |
| 5 | Alexey #47 | Flamengo | 12 | 25.72 | 18.67 | 11.33 | 4.25 | 8.75 | 1.00 | 0.00 | 2.67 |
| 6 | Clark #15 | Corinthians | 13 | 27.94 | 18.62 | 18.08 | 4.46 | 3.23 | 1.85 | 0.23 | 2.92 |
| 7 | Hollowell #13 | Ceisc/União Corinthians | 13 | 31.52 | 18.54 | 15.15 | 7.38 | 3.46 | 0.92 | 0.85 | 2.38 |
| 8 | Harris #3 | Basket Osasco | 15 | 33.16 | 18.27 | 17.80 | 4.87 | 4.27 | 1.47 | 0.40 | 3.80 |
| 9 | David Jackson #32 | Sesi Franca | 9 | 26.57 | 17.89 | 16.78 | 3.44 | 2.22 | 0.89 | 0.00 | 0.78 |
| 10 | Scott #22 | Ceisc/União Corinthians | 12 | 28.23 | 17.17 | 14.75 | 7.25 | 2.25 | 0.67 | 0.75 | 3.00 |
| 11 | Felício #6 | Sesi Franca | 13 | 21.86 | 17.08 | 12.38 | 8.46 | 0.77 | 0.62 | 0.31 | 2.38 |
| 12 | Da Silva #5 | Fortaleza Basquete Cearense | 13 | 29.79 | 16.92 | 14.38 | 6.54 | 2.08 | 0.62 | 0.38 | 1.62 |
| 13 | Sifontes #20 | UNIFACISA | 13 | 29.60 | 16.69 | 14.85 | 5.69 | 4.92 | 1.31 | 0.31 | 3.08 |
| 14 | Brunão #11 | CAIXA/Brasília Basquete | 14 | 24.05 | 16.64 | 12.57 | 7.07 | 0.64 | 0.71 | 0.86 | 2.00 |
| 15 | Sloan #1 | Pinheiros | 13 | 25.95 | 16.38 | 16.00 | 3.31 | 5.92 | 0.92 | 0.00 | 2.69 |
| 16 | Dos Santos #0 | Mr. Moo São José Basketball | 12 | 28.53 | 15.67 | 12.75 | 6.08 | 2.92 | 1.17 | 0.67 | 1.58 |
| 17 | Paulo #13 | Mogi Basquete | 14 | 28.43 | 15.64 | 11.50 | 6.00 | 1.79 | 1.14 | 0.57 | 0.93 |
| 18 | Paulichi #13 | CAIXA/Brasília Basquete | 15 | 30.42 | 15.27 | 11.47 | 5.87 | 2.20 | 1.00 | 0.60 | 2.00 |
| 19 | Scott #4 | Conta Simples Rio Claro | 15 | 35.47 | 15.13 | 14.53 | 6.73 | 4.07 | 1.33 | 0.33 | 3.87 |
| 20 | Adyel #4 | Mr. Moo São José Basketball | 14 | 28.23 | 15.07 | 14.93 | 4.36 | 6.00 | 2.36 | 0.07 | 3.00 |
| 21 | Ansaloni #22 | Cruzeiro | 14 | 25.97 | 14.79 | 13.00 | 6.79 | 1.00 | 0.43 | 0.57 | 1.79 |
| 22 | Gui Abreu #33 | Paulistano | 14 | 29.24 | 14.79 | 12.43 | 7.14 | 2.21 | 1.14 | 0.36 | 2.00 |
| 23 | Corvalan #7 | CAIXA/Brasília Basquete | 15 | 30.68 | 14.60 | 14.53 | 3.47 | 4.80 | 1.40 | 0.27 | 2.60 |
| 24 | Xavier #10 | Botafogo | 9 | 30.94 | 14.11 | 12.00 | 8.22 | 0.67 | 1.11 | 0.00 | 1.44 |
| 25 | McCree #1 | KTO Minas | 14 | 24.75 | 14.07 | 13.00 | 5.21 | 1.43 | 1.00 | 0.50 | 1.71 |
| 26 | Paranhos #24 | KTO Minas | 14 | 23.40 | 13.93 | 12.64 | 4.86 | 1.29 | 0.64 | 0.36 | 1.57 |
| 27 | Thomas #0 | Corinthians | 12 | 28.13 | 13.83 | 16.25 | 3.33 | 2.33 | 0.50 | 0.42 | 2.33 |
| 28 | Brite #3 | Bauru Basket | 3 | 31.86 | 13.67 | 15.67 | 2.33 | 6.67 | 2.00 | 0.00 | 3.00 |
| 29 | Alex #10 | Bauru Basket | 15 | 31.10 | 13.67 | 13.67 | 4.60 | 5.27 | 1.13 | 0.27 | 3.87 |
| 30 | Hunter #44 | Paulistano | 14 | 30.77 | 13.57 | 17.29 | 4.36 | 2.57 | 0.50 | 0.29 | 2.07 |
| 31 | Dupree #11 | Fortaleza Basquete Cearense | 13 | 29.49 | 13.54 | 14.62 | 4.46 | 3.69 | 1.54 | 0.00 | 2.00 |
| 32 | Anderson #7 | Mogi Basquete | 14 | 26.37 | 13.50 | 8.50 | 7.43 | 1.36 | 1.86 | 0.14 | 1.14 |
| 33 | Humberto #19 | Caxias do Sul Basquete | 13 | 28.94 | 13.38 | 11.38 | 5.77 | 3.54 | 0.92 | 0.46 | 3.46 |
| 34 | Léo Abreu #3 | Cruzeiro | 14 | 22.84 | 13.36 | 6.71 | 5.71 | 4.86 | 1.50 | 0.14 | 2.07 |
| 35 | Elinho #55 | Corinthians | 13 | 30.74 | 13.31 | 9.08 | 3.92 | 8.31 | 1.15 | 0.15 | 3.15 |
| 36 | Gemadinha #35 | Conta Simples Rio Claro | 16 | 31.90 | 13.25 | 14.69 | 2.38 | 3.75 | 1.19 | 0.13 | 2.13 |
| 37 | Djalo #7 | Pinheiros | 13 | 22.83 | 13.23 | 10.77 | 5.46 | 1.31 | 0.77 | 0.38 | 1.15 |
| 38 | Lucas Dias #9 | Sesi Franca | 14 | 31.50 | 13.21 | 13.71 | 5.07 | 3.21 | 1.79 | 0.21 | 1.50 |
| 39 | Bonfim #19 | Conta Simples Rio Claro | 15 | 25.50 | 13.13 | 8.47 | 7.07 | 1.53 | 1.27 | 1.27 | 1.40 |
| 40 | Wesley #21 | Flamengo | 14 | 19.50 | 13.07 | 11.07 | 4.21 | 0.36 | 0.71 | 0.29 | 1.07 |
| 41 | Miller #33 | Mr. Moo São José Basketball | 14 | 32.30 | 13.00 | 12.79 | 3.93 | 1.93 | 1.29 | 0.21 | 1.71 |
| 42 | Mathias #12 | Vasco da Gama | 12 | 27.09 | 12.92 | 10.75 | 6.25 | 1.42 | 0.25 | 0.83 | 3.00 |
| 43 | Negrete #44 | Flamengo | 14 | 22.47 | 12.71 | 13.14 | 3.50 | 1.86 | 0.86 | 0.29 | 1.64 |
| 44 | Pastre #55 | Pinheiros | 13 | 25.15 | 12.46 | 10.15 | 5.15 | 1.62 | 1.38 | 0.54 | 1.23 |
| 45 | Dikembe #50 | Mogi Basquete | 14 | 20.08 | 12.43 | 8.71 | 7.57 | 1.43 | 1.00 | 0.57 | 2.14 |
| 46 | Agapy #33 | Pinheiros | 10 | 18.10 | 12.40 | 7.80 | 5.90 | 0.80 | 0.60 | 0.70 | 1.10 |
| 47 | Matheusinho #7 | Botafogo | 15 | 32.06 | 12.33 | 16.33 | 4.13 | 6.73 | 1.27 | 0.13 | 3.73 |
| 48 | Alcassa #19 | Botafogo | 13 | 30.15 | 12.31 | 9.69 | 6.77 | 1.54 | 0.77 | 0.38 | 1.77 |
| 49 | Antônio #11 | UNIFACISA | 13 | 28.60 | 12.23 | 10.77 | 5.31 | 1.92 | 0.77 | 0.38 | 1.85 |
| 50 | Jimmy #18 | UNIFACISA | 13 | 34.31 | 12.23 | 9.69 | 5.46 | 1.77 | 1.08 | 0.23 | 1.46 |
| 51 | Vitinho #1 | Paulistano | 14 | 29.97 | 12.21 | 11.50 | 3.50 | 4.71 | 0.86 | 0.00 | 1.79 |
| 52 | Gohlke #3 | Fortaleza Basquete Cearense | 13 | 31.22 | 12.08 | 11.38 | 4.38 | 2.77 | 1.92 | 0.08 | 1.46 |
| 53 | Williams #0 | KTO Minas | 11 | 22.18 | 12.00 | 11.55 | 3.73 | 2.27 | 1.09 | 0.55 | 1.82 |
| 54 | Fischer #5 | KTO Minas | 13 | 20.85 | 11.62 | 7.31 | 2.46 | 5.38 | 0.69 | 0.08 | 1.23 |
| 55 | Pedro Nunes #11 | Vasco da Gama | 13 | 33.00 | 11.62 | 12.15 | 5.08 | 2.62 | 1.00 | 0.00 | 1.92 |
| 56 | Bennett #3 | Sesi Franca | 14 | 26.61 | 11.57 | 10.71 | 2.57 | 2.14 | 0.93 | 0.00 | 1.21 |
| 57 | Anderson #16 | Mr. Moo São José Basketball | 14 | 22.56 | 11.50 | 11.36 | 4.00 | 0.43 | 0.29 | 0.21 | 1.00 |
| 58 | Laterza #10 | Sesi Franca | 14 | 27.02 | 11.36 | 9.00 | 2.50 | 5.43 | 1.21 | 0.07 | 2.50 |
| 59 | Cummings #2 | Flamengo | 14 | 26.57 | 11.14 | 9.71 | 3.71 | 1.79 | 1.00 | 0.07 | 1.00 |
| 60 | Munford #14 | Corinthians | 13 | 23.42 | 11.08 | 9.77 | 4.38 | 1.38 | 0.46 | 0.00 | 0.85 |
| 61 | M. Alessanco #66 | Pinheiros | 1 | 27.05 | 11.00 | 8.00 | 5.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| 62 | Cauê #8 | Mr. Moo São José Basketball | 14 | 28.20 | 10.93 | 5.43 | 4.14 | 4.79 | 1.36 | 0.00 | 1.71 |
| 63 | Siewert #23 | Paulistano | 14 | 26.49 | 10.79 | 11.79 | 4.71 | 1.14 | 0.50 | 0.29 | 1.64 |
| 64 | Emanuel #22 | Botafogo | 15 | 29.78 | 10.73 | 9.27 | 4.47 | 1.33 | 1.13 | 0.33 | 1.53 |
| 65 | Menca #14 | Mogi Basquete | 13 | 21.14 | 10.69 | 13.23 | 2.38 | 2.54 | 1.23 | 0.08 | 1.92 |
| 66 | Britos #24 | Basket Osasco | 16 | 25.94 | 10.69 | 11.13 | 2.13 | 4.00 | 0.81 | 0.25 | 2.13 |
| 67 | Gabriel Campos #2 | Mogi Basquete | 14 | 22.63 | 10.64 | 12.86 | 2.50 | 3.29 | 1.07 | 0.00 | 1.79 |
| 68 | Zu Jr. #58 | Sesi Franca | 14 | 25.34 | 10.64 | 11.86 | 2.93 | 1.14 | 1.21 | 0.07 | 0.93 |
| 69 | Scheuer #41 | Botafogo | 14 | 19.27 | 10.64 | 9.07 | 5.50 | 0.43 | 0.50 | 0.71 | 1.79 |
| 70 | JJ #12 | Cruzeiro | 12 | 29.58 | 10.58 | 9.75 | 4.75 | 2.42 | 1.25 | 0.42 | 1.83 |
| 71 | Horton #77 | Pato Basquete | 12 | 24.49 | 10.42 | 11.00 | 3.42 | 1.75 | 1.42 | 0.25 | 2.00 |
| 72 | Thompson #5 | Pato Basquete | 12 | 28.43 | 10.42 | 16.33 | 2.50 | 2.42 | 0.92 | 0.00 | 2.58 |
| 73 | Salsamendi #10 | Fortaleza Basquete Cearense | 13 | 25.33 | 10.38 | 7.77 | 4.62 | 2.54 | 1.23 | 0.31 | 1.62 |
| 74 | Passos #15 | Basket Osasco | 16 | 21.83 | 10.38 | 4.88 | 6.13 | 1.19 | 0.50 | 0.25 | 1.31 |
| 75 | Von Haydin #30 | CAIXA/Brasília Basquete | 15 | 24.95 | 10.27 | 10.47 | 3.67 | 2.67 | 0.87 | 0.20 | 1.33 |
| 76 | G. Basílio #10 | Vasco da Gama | 14 | 35.95 | 10.21 | 11.14 | 4.50 | 2.93 | 0.93 | 0.07 | 3.14 |
| 77 | Góes #40 | Ceisc/União Corinthians | 13 | 25.76 | 10.08 | 7.15 | 4.15 | 3.23 | 1.23 | 0.15 | 1.92 |
| 78 | Alef #18 | Botafogo | 3 | 20.44 | 10.00 | 10.67 | 2.33 | 0.67 | 1.00 | 0.00 | 0.33 |
| 79 | Gueye #5 | UNIFACISA | 7 | 16.65 | 10.00 | 7.57 | 4.29 | 0.86 | 0.71 | 0.57 | 1.00 |
| 80 | Pacheco #2 | Pinheiros | 13 | 20.82 | 10.00 | 9.08 | 2.23 | 3.77 | 0.77 | 0.08 | 1.23 |
| 81 | Lucas Cauê #23 | Corinthians | 13 | 20.43 | 10.00 | 6.38 | 5.54 | 1.38 | 0.85 | 0.38 | 1.85 |
| 82 | Victão #10 | Corinthians | 11 | 27.40 | 9.91 | 9.55 | 3.91 | 1.18 | 0.91 | 0.00 | 1.18 |
| 83 | Malachias #31 | Basket Osasco | 16 | 22.06 | 9.88 | 7.44 | 4.94 | 1.50 | 0.56 | 0.44 | 0.88 |
| 84 | Edu Marília #11 | Pato Basquete | 14 | 22.30 | 9.86 | 6.43 | 5.79 | 0.93 | 1.14 | 1.29 | 1.50 |
| 85 | Vini Chagas #6 | Mogi Basquete | 14 | 17.48 | 9.86 | 7.14 | 4.50 | 0.93 | 0.57 | 0.57 | 1.00 |
| 86 | Mineiro #12 | Sesi Franca | 13 | 24.19 | 9.85 | 7.00 | 4.54 | 0.92 | 0.92 | 0.69 | 1.15 |
| 87 | Bost #3 | Flamengo | 14 | 20.15 | 9.57 | 8.86 | 2.43 | 4.07 | 1.64 | 0.14 | 1.79 |
| 88 | Gui #1 | Flamengo | 11 | 25.52 | 9.55 | 12.09 | 2.64 | 1.09 | 1.09 | 0.00 | 1.09 |
| 89 | Serjão #24 | Vasco da Gama | 2 | 34.77 | 9.50 | 14.50 | 4.50 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 |
| 90 | Melvin #32 | UNIFACISA | 12 | 25.71 | 9.50 | 14.08 | 2.75 | 1.75 | 0.67 | 0.00 | 1.42 |
| 91 | Maique #35 | Mr. Moo São José Basketball | 14 | 17.72 | 9.50 | 8.43 | 3.71 | 0.64 | 0.21 | 0.29 | 1.14 |
| 92 | Eugeniusz #0 | Bauru Basket | 15 | 22.66 | 9.47 | 9.20 | 2.73 | 3.33 | 0.60 | 0.00 | 2.13 |
| 93 | Eddy #33 | Basket Osasco | 14 | 30.25 | 9.43 | 11.43 | 3.50 | 2.14 | 0.29 | 0.07 | 1.00 |
| 94 | Ale #4 | Vasco da Gama | 14 | 28.78 | 9.36 | 9.50 | 4.36 | 4.21 | 1.64 | 0.14 | 2.57 |
| 95 | Vezaro #10 | Caxias do Sul Basquete | 13 | 24.98 | 9.31 | 9.85 | 2.62 | 1.15 | 1.08 | 0.00 | 1.46 |
| 96 | Penha Jr. #11 | Pinheiros | 13 | 27.39 | 9.31 | 10.77 | 5.31 | 1.38 | 0.62 | 0.15 | 1.15 |
| 97 | I. Thornton #0 | Cruzeiro | 14 | 31.28 | 9.29 | 11.14 | 2.36 | 1.93 | 0.36 | 0.07 | 1.36 |
| 98 | Novaes #17 | Corinthians | 12 | 18.60 | 9.25 | 7.58 | 3.92 | 0.75 | 0.33 | 0.33 | 1.00 |
| 99 | Gregate #0 | Pinheiros | 12 | 20.14 | 9.25 | 7.83 | 2.92 | 2.67 | 0.75 | 0.08 | 1.58 |
| 100 | Tom #22 | Caxias do Sul Basquete | 10 | 18.29 | 9.20 | 5.30 | 5.40 | 0.90 | 0.20 | 0.50 | 0.50 |
| 101 | Demétrio #41 | Paulistano | 15 | 18.27 | 9.13 | 7.67 | 5.87 | 1.20 | 0.47 | 0.47 | 1.27 |
| 102 | Buiú #14 | CAIXA/Brasília Basquete | 15 | 21.25 | 8.93 | 9.73 | 3.53 | 2.00 | 0.93 | 0.13 | 1.60 |
| 103 | Leal #2 | UNIFACISA | 13 | 18.46 | 8.85 | 8.23 | 5.08 | 0.77 | 0.31 | 0.31 | 1.38 |
| 104 | Rikalo #10 | Conta Simples Rio Claro | 12 | 31.09 | 8.83 | 13.25 | 1.92 | 3.42 | 0.58 | 0.00 | 2.50 |
| 105 | Wini Silva #15 | KTO Minas | 14 | 16.74 | 8.79 | 8.64 | 4.86 | 0.64 | 0.71 | 0.64 | 1.86 |
| 106 | Fuzaro #9 | KTO Minas | 14 | 18.18 | 8.79 | 6.86 | 3.21 | 2.14 | 1.00 | 0.14 | 1.36 |
| 107 | Johnson Sr. #22 | Flamengo | 14 | 24.41 | 8.71 | 8.50 | 3.86 | 2.36 | 0.86 | 0.07 | 1.07 |
| 108 | R. Rachel #23 | KTO Minas | 14 | 15.52 | 8.71 | 7.50 | 4.29 | 0.64 | 0.14 | 0.43 | 0.71 |
| 109 | Fabrizzio #44 | Caxias do Sul Basquete | 13 | 20.21 | 8.69 | 8.62 | 2.23 | 2.77 | 1.46 | 0.15 | 2.23 |
| 110 | Tarek #10 | Basket Osasco | 6 | 16.66 | 8.67 | 7.00 | 4.33 | 1.00 | 0.50 | 0.33 | 0.83 |
| 111 | Macedo #11 | Paulistano | 15 | 16.99 | 8.67 | 5.00 | 4.33 | 0.47 | 0.33 | 1.07 | 1.13 |
| 112 | Arengo #20 | KTO Minas | 14 | 23.01 | 8.64 | 9.50 | 3.07 | 2.00 | 0.79 | 0.07 | 1.93 |
| 113 | Crescenzi #2 | CAIXA/Brasília Basquete | 14 | 25.37 | 8.64 | 7.93 | 3.36 | 3.00 | 1.93 | 0.00 | 1.50 |
| 114 | Fidelis #41 | Pato Basquete | 13 | 24.80 | 8.62 | 8.15 | 4.23 | 1.54 | 0.69 | 0.31 | 1.46 |
| 115 | Popovic #16 | Fortaleza Basquete Cearense | 12 | 23.82 | 8.58 | 9.75 | 4.83 | 0.75 | 0.92 | 0.42 | 2.25 |
| 116 | Marquardt #1 | Botafogo | 9 | 25.78 | 8.56 | 8.22 | 3.22 | 1.44 | 1.44 | 0.56 | 1.89 |
| 117 | Shamell #24 | Caxias do Sul Basquete | 13 | 22.48 | 8.46 | 10.69 | 3.23 | 2.38 | 0.54 | 0.15 | 2.23 |
| 118 | Michel #24 | Pato Basquete | 14 | 25.36 | 8.43 | 7.86 | 3.07 | 1.71 | 1.79 | 0.00 | 0.64 |
| 119 | Raymundo #11 | Corinthians | 13 | 13.60 | 8.38 | 4.54 | 4.38 | 0.54 | 0.77 | 0.92 | 0.92 |
| 120 | Veríssimo #11 | Ceisc/União Corinthians | 13 | 22.77 | 8.15 | 7.77 | 3.62 | 1.15 | 1.15 | 0.00 | 1.31 |
| 121 | Owens #33 | Conta Simples Rio Claro | 14 | 17.45 | 8.14 | 8.29 | 3.50 | 0.93 | 0.14 | 0.21 | 0.93 |
| 122 | Vitor #6 | Conta Simples Rio Claro | 15 | 23.15 | 8.13 | 5.80 | 4.80 | 0.87 | 1.00 | 0.07 | 0.53 |
| 123 | Cassiano #10 | Cruzeiro | 14 | 21.66 | 8.07 | 7.71 | 2.79 | 2.57 | 0.79 | 0.00 | 1.50 |
| 124 | Rodriguez #15 | Sesi Franca | 1 | 13.85 | 8.00 | 7.00 | 4.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 125 | Grant #11 | Basket Osasco | 2 | 19.62 | 8.00 | 10.50 | 3.50 | 2.50 | 0.50 | 0.00 | 3.00 |
| 126 | Landeira #22 | Paulistano | 3 | 28.59 | 8.00 | 7.33 | 2.67 | 4.00 | 1.67 | 0.33 | 3.33 |
| 127 | Elias #27 | Vasco da Gama | 14 | 22.93 | 8.00 | 7.36 | 3.57 | 2.00 | 1.36 | 0.00 | 1.36 |
| 128 | Ruivo #4 | Mogi Basquete | 14 | 25.54 | 7.93 | 9.43 | 2.21 | 4.00 | 0.57 | 0.07 | 1.57 |
| 129 | Gabriel #77 | Fortaleza Basquete Cearense | 13 | 22.17 | 7.92 | 9.85 | 2.62 | 1.31 | 0.62 | 0.08 | 1.31 |
| 130 | Lucas #10 | CAIXA/Brasília Basquete | 13 | 16.23 | 7.85 | 9.77 | 1.08 | 1.92 | 0.38 | 0.00 | 0.46 |
| 131 | Léo Cravero #9 | Mr. Moo São José Basketball | 10 | 17.49 | 7.80 | 6.30 | 4.70 | 0.70 | 0.60 | 0.30 | 1.20 |
| 132 | Yuri #27 | KTO Minas | 14 | 18.36 | 7.71 | 5.50 | 4.07 | 1.00 | 0.57 | 0.07 | 0.36 |
| 133 | Coelho #10 | UNIFACISA | 8 | 19.63 | 7.50 | 6.88 | 2.38 | 2.63 | 0.63 | 0.00 | 1.88 |
| 134 | Barnes #34 | Ceisc/União Corinthians | 13 | 26.62 | 7.38 | 11.62 | 1.69 | 2.46 | 0.38 | 0.08 | 1.62 |
| 135 | Carbonari #15 | CAIXA/Brasília Basquete | 11 | 18.37 | 7.36 | 4.91 | 3.55 | 1.55 | 0.73 | 0.45 | 1.00 |
| 136 | Pedro #9 | Bauru Basket | 15 | 24.16 | 7.20 | 5.80 | 2.73 | 2.00 | 1.00 | 0.07 | 0.73 |
| 137 | Seixas #8 | Paulistano | 15 | 21.25 | 7.20 | 7.40 | 2.00 | 1.80 | 0.60 | 0.07 | 0.93 |
| 138 | Murilo #13 | Conta Simples Rio Claro | 15 | 15.71 | 7.13 | 5.40 | 2.80 | 0.47 | 0.53 | 1.27 | 0.73 |
| 139 | Weber #29 | Basket Osasco | 16 | 24.64 | 7.13 | 8.44 | 2.75 | 1.75 | 1.25 | 0.06 | 1.44 |
| 140 | Alberton #21 | Fortaleza Basquete Cearense | 12 | 11.48 | 7.08 | 5.83 | 2.83 | 0.58 | 0.50 | 0.42 | 1.58 |
| 141 | Nique Coleman #2 | Cruzeiro | 8 | 17.11 | 7.00 | 8.25 | 2.25 | 0.75 | 0.63 | 0.25 | 1.25 |
| 142 | Rafa #16 | Caxias do Sul Basquete | 13 | 19.13 | 6.92 | 6.08 | 3.77 | 0.69 | 0.46 | 0.15 | 1.00 |
| 143 | Hettsheimeir #30 | Ceisc/União Corinthians | 13 | 19.25 | 6.92 | 6.69 | 3.00 | 1.00 | 0.23 | 0.38 | 0.46 |
| 144 | Gittens #5 | Cruzeiro | 10 | 20.92 | 6.90 | 8.90 | 4.00 | 3.40 | 0.70 | 0.00 | 3.20 |
| 145 | Luan #34 | Caxias do Sul Basquete | 8 | 13.29 | 6.88 | 4.25 | 3.38 | 0.13 | 0.00 | 0.25 | 0.38 |
| 146 | Paulino #6 | Botafogo | 15 | 20.06 | 6.87 | 8.27 | 2.40 | 0.33 | 0.40 | 0.13 | 0.93 |
| 147 | Pedro #9 | CAIXA/Brasília Basquete | 15 | 15.26 | 6.73 | 3.93 | 3.00 | 1.80 | 1.07 | 0.20 | 0.47 |
| 148 | Lessa #32 | Mr. Moo São José Basketball | 14 | 27.50 | 6.57 | 8.57 | 1.93 | 2.64 | 1.07 | 0.00 | 2.14 |
| 149 | Doria #18 | Flamengo | 14 | 12.31 | 6.57 | 3.50 | 3.00 | 0.79 | 0.86 | 0.00 | 0.43 |
| 150 | Sena #21 | Cruzeiro | 14 | 16.88 | 6.50 | 8.00 | 3.07 | 0.57 | 0.57 | 0.29 | 2.07 |
| 151 | Dos Anjos #2 | Conta Simples Rio Claro | 16 | 18.79 | 6.38 | 7.88 | 2.50 | 0.44 | 0.38 | 0.25 | 1.19 |
| 152 | Grigor #37 | Pato Basquete | 14 | 19.86 | 6.36 | 5.21 | 3.86 | 0.50 | 0.36 | 0.86 | 1.36 |
| 153 | Gemerson #6 | Bauru Basket | 15 | 21.70 | 6.33 | 6.87 | 2.73 | 0.80 | 0.60 | 0.00 | 0.80 |
| 154 | Rossetto #5 | Ceisc/União Corinthians | 13 | 19.87 | 6.31 | 4.62 | 3.08 | 2.54 | 1.00 | 0.00 | 1.46 |
| 155 | Magna #19 | Vasco da Gama | 14 | 27.84 | 6.29 | 8.36 | 3.43 | 1.50 | 0.57 | 0.14 | 1.79 |
| 156 | Crews #13 | Pato Basquete | 12 | 17.92 | 6.25 | 9.25 | 2.17 | 1.25 | 1.17 | 0.00 | 1.50 |
| 157 | Maciel #15 | Pinheiros | 13 | 15.62 | 6.23 | 3.92 | 4.15 | 0.62 | 0.23 | 0.23 | 0.85 |
| 158 | Guyton #1 | Ceisc/União Corinthians | 13 | 17.03 | 6.15 | 6.00 | 1.62 | 1.77 | 0.23 | 0.15 | 0.92 |
| 159 | Davis Jr. #17 | KTO Minas | 14 | 16.69 | 6.14 | 4.43 | 1.71 | 3.79 | 0.29 | 0.07 | 1.21 |
| 160 | Pedroso #8 | Mogi Basquete | 1 | 7.82 | 6.00 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
| 161 | Materan #77 | Bauru Basket | 8 | 22.89 | 6.00 | 7.38 | 2.75 | 1.13 | 1.38 | 0.00 | 1.63 |
| 162 | D. Penteado #71 | Pato Basquete | 14 | 23.11 | 6.00 | 7.50 | 2.57 | 1.21 | 0.57 | 0.36 | 1.00 |
| 163 | Omena #13 | Caxias do Sul Basquete | 13 | 24.61 | 5.69 | 4.54 | 2.31 | 2.92 | 1.15 | 0.00 | 1.46 |
| 164 | Anthony #0 | UNIFACISA | 3 | 22.79 | 5.67 | 7.67 | 1.67 | 2.67 | 0.67 | 0.00 | 3.00 |
| 165 | Betinho #26 | Pinheiros | 13 | 16.62 | 5.62 | 5.92 | 1.85 | 1.23 | 0.23 | 0.00 | 1.08 |
| 166 | Leandro #10 | Paulistano | 10 | 14.00 | 5.50 | 3.70 | 3.00 | 0.40 | 0.90 | 0.30 | 1.20 |
| 167 | Gustavo #7 | Bauru Basket | 15 | 18.84 | 5.47 | 4.73 | 2.20 | 1.40 | 1.07 | 0.20 | 0.80 |
| 168 | Caioka #3 | Conta Simples Rio Claro | 7 | 10.65 | 5.43 | 6.29 | 1.43 | 0.43 | 0.14 | 0.00 | 0.57 |
| 169 | Clay #7 | Cruzeiro | 11 | 16.74 | 5.27 | 6.73 | 1.36 | 1.27 | 0.82 | 0.27 | 0.73 |
| 170 | João Paulo #12 | UNIFACISA | 13 | 11.49 | 5.08 | 3.77 | 3.23 | 0.38 | 0.15 | 0.23 | 0.85 |
| 171 | Breno #25 | Basket Osasco | 10 | 16.85 | 5.00 | 5.70 | 2.60 | 0.40 | 0.60 | 0.20 | 1.20 |
| 172 | Manel #13 | Flamengo | 13 | 7.23 | 4.92 | 3.62 | 1.69 | 0.15 | 0.46 | 0.00 | 0.15 |
| 173 | Isaac #7 | Ceisc/União Corinthians | 8 | 16.72 | 4.75 | 4.63 | 1.75 | 1.25 | 0.38 | 0.13 | 0.75 |
| 174 | Gerson #1 | UNIFACISA | 12 | 16.88 | 4.75 | 4.17 | 3.75 | 0.50 | 0.67 | 0.08 | 1.58 |
| 175 | Naka #4 | Pato Basquete | 14 | 18.49 | 4.57 | 5.43 | 2.43 | 2.36 | 1.00 | 0.00 | 1.64 |
| 176 | Caldeira #5 | Mogi Basquete | 14 | 13.58 | 4.57 | 3.93 | 1.07 | 2.21 | 0.86 | 0.00 | 1.07 |
| 177 | Augusto #5 | Caxias do Sul Basquete | 13 | 20.35 | 4.54 | 8.38 | 2.23 | 1.38 | 0.54 | 0.08 | 0.92 |
| 178 | Honorato #23 | Vasco da Gama | 13 | 9.48 | 4.46 | 3.08 | 3.38 | 0.31 | 0.08 | 0.00 | 0.62 |
| 179 | Daniel #10 | Flamengo | 9 | 9.29 | 4.33 | 4.44 | 1.56 | 0.67 | 0.22 | 0.11 | 0.44 |
| 180 | Maicon Douglas #31 | Mogi Basquete | 9 | 7.95 | 4.33 | 2.67 | 2.44 | 0.22 | 0.33 | 0.56 | 0.22 |
| 181 | Kayo #23 | Flamengo | 7 | 13.52 | 4.29 | 4.86 | 2.57 | 0.57 | 0.14 | 0.00 | 0.43 |
| 182 | Jhonatan #7 | Flamengo | 11 | 12.38 | 4.27 | 4.00 | 2.09 | 0.45 | 0.18 | 0.09 | 0.73 |
| 183 | Tovar #17 | Paulistano | 1 | 9.93 | 4.00 | 6.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
