HOJE
| Pos. | Jogador | Equipe | JO | Min | RT | RO | RD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrezão #23 | Bauru Basket | 41 | 29.42 | 9.88 | 3.24 | 6.63 |
| 2 | Georginho #14 | Sesi Franca | 32 | 30.88 | 8.75 | 1.25 | 7.50 |
| 3 | Da Silva #30 | Cruzeiro | 23 | 29.60 | 8.52 | 2.26 | 6.26 |
| 4 | Xavier #10 | Botafogo | 9 | 30.94 | 8.22 | 2.89 | 5.33 |
| 5 | Hollowell #13 | Ceisc/União Corinthians | 40 | 31.99 | 8.05 | 2.23 | 5.83 |
| 6 | Dikembe #50 | Mogi Basquete | 39 | 19.13 | 8.00 | 3.18 | 4.82 |
| 7 | Scott #22 | Ceisc/União Corinthians | 40 | 30.15 | 7.90 | 2.30 | 5.60 |
| 8 | Brunão #11 | CAIXA/Brasília Basquete | 40 | 25.79 | 7.88 | 2.80 | 5.08 |
| 9 | Felício #6 | Sesi Franca | 31 | 21.33 | 7.61 | 2.90 | 4.71 |
| 10 | Gui Abreu #33 | Paulistano | 39 | 30.01 | 7.59 | 2.36 | 5.23 |
| 11 | Anderson #7 | Mogi Basquete | 39 | 24.48 | 7.05 | 1.79 | 5.26 |
| 12 | Passos #15 | Basket Osasco | 38 | 24.18 | 6.92 | 2.13 | 4.79 |
| 13 | Alcassa #19 | Botafogo | 13 | 30.15 | 6.77 | 2.31 | 4.46 |
| 14 | Edu Marília #11 | Pato Basquete | 30 | 22.90 | 6.67 | 1.87 | 4.80 |
| 15 | Lucas Cauê #23 | Corinthians | 41 | 21.61 | 6.63 | 1.90 | 4.73 |
| 16 | Bonfim #19 | Conta Simples Rio Claro | 40 | 23.85 | 6.60 | 2.25 | 4.35 |
| 17 | Da Silva #5 | Fortaleza Basquete Cearense | 30 | 31.90 | 6.40 | 2.67 | 3.73 |
| 18 | Paulichi #13 | CAIXA/Brasília Basquete | 41 | 29.55 | 6.07 | 1.95 | 4.12 |
| 19 | Humberto #19 | Caxias do Sul Basquete | 40 | 30.52 | 5.95 | 1.48 | 4.48 |
| 20 | Cárdenas #3 | Ceisc/União Corinthians | 22 | 26.59 | 5.91 | 2.36 | 3.55 |
| 21 | Derick #24 | Botafogo | 21 | 30.16 | 5.86 | 1.48 | 4.38 |
| 22 | Agapy #33 | Pinheiros | 35 | 18.46 | 5.86 | 2.63 | 3.23 |
| 23 | Carr #22 | UNIFACISA | 26 | 22.54 | 5.81 | 1.65 | 4.15 |
| 24 | Dos Santos #0 | Mr. Moo São José Basketball | 36 | 25.85 | 5.81 | 1.22 | 4.58 |
| 25 | Wini Silva #15 | KTO Minas | 40 | 19.37 | 5.78 | 1.90 | 3.88 |
| 26 | Serjão #24 | Vasco da Gama | 26 | 29.05 | 5.77 | 1.96 | 3.81 |
| 27 | Paulo #13 | Mogi Basquete | 40 | 28.35 | 5.70 | 1.93 | 3.78 |
| 28 | Mathias #12 | Vasco da Gama | 36 | 23.13 | 5.69 | 1.58 | 4.11 |
| 29 | Ansaloni #22 | Cruzeiro | 41 | 23.92 | 5.59 | 1.15 | 4.44 |
| 30 | Von Haydin #30 | CAIXA/Brasília Basquete | 41 | 29.44 | 5.59 | 1.10 | 4.49 |
| 31 | Salsamendi #10 | Fortaleza Basquete Cearense | 32 | 29.33 | 5.44 | 1.63 | 3.81 |
| 32 | Harris #3 | Basket Osasco | 35 | 33.03 | 5.37 | 1.06 | 4.31 |
| 33 | Siewert #23 | Paulistano | 38 | 28.02 | 5.37 | 1.16 | 4.21 |
| 34 | Jimmy #18 | UNIFACISA | 41 | 32.39 | 5.29 | 1.37 | 3.93 |
| 35 | Djalo #7 | Pinheiros | 39 | 25.33 | 5.28 | 1.36 | 3.92 |
| 36 | Léo Cravero #9 | Mr. Moo São José Basketball | 36 | 20.49 | 5.28 | 1.28 | 4.00 |
| 37 | Malachias #31 | Basket Osasco | 37 | 24.37 | 5.16 | 1.46 | 3.70 |
| 38 | Vitor #6 | Conta Simples Rio Claro | 40 | 28.45 | 5.15 | 2.20 | 2.95 |
| 39 | Grigor #37 | Pato Basquete | 38 | 20.14 | 5.05 | 1.66 | 3.39 |
| 40 | McCree #1 | KTO Minas | 39 | 23.56 | 5.05 | 0.97 | 4.08 |
| 41 | Scott #4 | Conta Simples Rio Claro | 35 | 27.41 | 5.03 | 0.80 | 4.23 |
| 42 | Paranhos #24 | KTO Minas | 40 | 20.24 | 5.03 | 1.53 | 3.50 |
| 43 | M. Alessanco #66 | Pinheiros | 1 | 27.05 | 5.00 | 1.00 | 4.00 |
| 44 | Alberton #21 | Fortaleza Basquete Cearense | 33 | 15.87 | 5.00 | 2.24 | 2.76 |
| 45 | Sifontes #20 | UNIFACISA | 40 | 26.11 | 4.90 | 0.83 | 4.08 |
| 46 | Lucas Dias #9 | Sesi Franca | 39 | 28.50 | 4.90 | 0.97 | 3.92 |
| 47 | Fidelis #41 | Pato Basquete | 35 | 24.70 | 4.89 | 1.94 | 2.94 |
| 48 | Popovic #16 | Fortaleza Basquete Cearense | 31 | 26.40 | 4.87 | 0.74 | 4.13 |
| 49 | Scheuer #41 | Botafogo | 38 | 22.27 | 4.79 | 1.68 | 3.11 |
| 50 | Macedo #11 | Paulistano | 30 | 15.53 | 4.77 | 1.63 | 3.13 |
| 51 | Dupree #11 | Fortaleza Basquete Cearense | 35 | 32.39 | 4.69 | 1.11 | 3.57 |
| 52 | Emanuel #22 | Botafogo | 41 | 29.93 | 4.61 | 1.10 | 3.51 |
| 53 | Leal #2 | UNIFACISA | 38 | 16.81 | 4.58 | 1.00 | 3.58 |
| 54 | Gui #10 | Conta Simples Rio Claro | 16 | 22.72 | 4.56 | 1.25 | 3.31 |
| 55 | Munford #14 | Corinthians | 41 | 23.66 | 4.54 | 1.39 | 3.15 |
| 56 | Negrete #44 | Flamengo | 41 | 25.61 | 4.51 | 0.56 | 3.95 |
| 57 | Adyel #4 | Mr. Moo São José Basketball | 38 | 30.84 | 4.50 | 0.58 | 3.92 |
| 58 | Anderson #16 | Mr. Moo São José Basketball | 41 | 22.93 | 4.46 | 1.56 | 2.90 |
| 59 | Veríssimo #11 | Ceisc/União Corinthians | 41 | 24.24 | 4.46 | 1.15 | 3.32 |
| 60 | Mineiro #12 | Sesi Franca | 40 | 22.17 | 4.45 | 1.25 | 3.20 |
| 61 | Pastre #55 | Pinheiros | 41 | 25.44 | 4.39 | 1.20 | 3.20 |
| 62 | Victão #10 | Corinthians | 39 | 28.52 | 4.31 | 1.33 | 2.97 |
| 63 | R. Rachel #23 | KTO Minas | 41 | 18.72 | 4.29 | 1.44 | 2.85 |
| 64 | Wesley #21 | Flamengo | 38 | 18.60 | 4.29 | 1.29 | 3.00 |
| 65 | Gueye #5 | UNIFACISA | 7 | 16.65 | 4.29 | 0.71 | 3.57 |
| 66 | Alexey #47 | Flamengo | 12 | 25.72 | 4.25 | 0.83 | 3.42 |
| 67 | Demétrio #41 | Paulistano | 36 | 14.36 | 4.19 | 1.11 | 3.08 |
| 68 | Ale #4 | Vasco da Gama | 38 | 29.55 | 4.16 | 1.08 | 3.08 |
| 69 | Maciel #15 | Pinheiros | 39 | 13.59 | 4.15 | 1.15 | 3.00 |
| 70 | Matheusinho #7 | Botafogo | 41 | 32.51 | 4.15 | 0.46 | 3.68 |
| 71 | Cauê #8 | Mr. Moo São José Basketball | 41 | 23.47 | 4.12 | 0.54 | 3.59 |
| 72 | João Paulo #12 | UNIFACISA | 41 | 13.73 | 4.12 | 1.32 | 2.80 |
| 73 | Tom #22 | Caxias do Sul Basquete | 35 | 15.88 | 4.11 | 2.14 | 1.97 |
| 74 | Rodriguez #15 | Sesi Franca | 28 | 21.70 | 4.11 | 1.39 | 2.71 |
| 75 | Léo Abreu #3 | Cruzeiro | 37 | 18.44 | 4.08 | 0.78 | 3.30 |
| 76 | Alex #10 | Bauru Basket | 39 | 31.28 | 4.08 | 0.51 | 3.56 |
| 77 | Clark #15 | Corinthians | 38 | 28.03 | 4.05 | 0.61 | 3.45 |
| 78 | Buffat #9 | Pinheiros | 1 | 10.55 | 4.00 | 2.00 | 2.00 |
| 79 | Owens #33 | Conta Simples Rio Claro | 33 | 17.15 | 4.00 | 1.21 | 2.79 |
| 80 | Elinho #55 | Corinthians | 35 | 32.67 | 4.00 | 0.31 | 3.69 |
| 81 | Raymundo #11 | Corinthians | 41 | 13.81 | 4.00 | 1.17 | 2.83 |
| 82 | G. Basílio #10 | Vasco da Gama | 37 | 35.30 | 3.97 | 0.78 | 3.19 |
| 83 | Tarek #10 | Basket Osasco | 13 | 17.86 | 3.92 | 1.31 | 2.62 |
| 84 | Hunter #44 | Paulistano | 39 | 29.75 | 3.87 | 0.87 | 3.00 |
| 85 | Cummings #2 | Flamengo | 41 | 25.55 | 3.85 | 1.22 | 2.63 |
| 86 | Yuri #27 | KTO Minas | 41 | 16.93 | 3.83 | 1.78 | 2.05 |
| 87 | Rafa #16 | Caxias do Sul Basquete | 38 | 21.18 | 3.79 | 1.37 | 2.42 |
| 88 | Maicon Douglas #31 | Mogi Basquete | 34 | 10.68 | 3.71 | 1.59 | 2.12 |
| 89 | Gerson #1 | UNIFACISA | 34 | 15.52 | 3.71 | 1.32 | 2.38 |
| 90 | Maique #35 | Mr. Moo São José Basketball | 37 | 17.34 | 3.70 | 1.38 | 2.32 |
| 91 | Williams #0 | KTO Minas | 37 | 24.46 | 3.68 | 0.70 | 2.97 |
| 92 | Machado #3 | Botafogo | 21 | 30.41 | 3.67 | 0.57 | 3.10 |
| 93 | Penha Jr. #11 | Pinheiros | 36 | 20.78 | 3.67 | 1.22 | 2.44 |
| 94 | Miller #33 | Mr. Moo São José Basketball | 41 | 31.04 | 3.66 | 0.95 | 2.71 |
| 95 | Gohlke #3 | Fortaleza Basquete Cearense | 20 | 28.04 | 3.65 | 0.60 | 3.05 |
| 96 | Antônio #11 | UNIFACISA | 37 | 24.92 | 3.65 | 0.92 | 2.73 |
| 97 | Gittens #5 | Cruzeiro | 34 | 20.32 | 3.65 | 0.53 | 3.12 |
| 98 | Vitinho #1 | Paulistano | 39 | 30.92 | 3.64 | 0.64 | 3.00 |
| 99 | Thomas #0 | Corinthians | 38 | 29.24 | 3.61 | 0.63 | 2.97 |
| 100 | Horton #77 | Pato Basquete | 24 | 23.03 | 3.58 | 1.42 | 2.17 |
| 101 | Alex #7 | Fortaleza Basquete Cearense | 7 | 25.03 | 3.57 | 0.29 | 3.29 |
| 102 | Novaes #17 | Corinthians | 32 | 16.52 | 3.53 | 1.41 | 2.13 |
| 103 | D. Penteado #71 | Pato Basquete | 38 | 24.62 | 3.53 | 1.21 | 2.32 |
| 104 | David Jackson #32 | Sesi Franca | 34 | 26.53 | 3.50 | 0.74 | 2.76 |
| 105 | Gregate #0 | Pinheiros | 39 | 21.91 | 3.49 | 0.97 | 2.51 |
| 106 | Crescenzi #2 | CAIXA/Brasília Basquete | 34 | 25.46 | 3.47 | 1.00 | 2.47 |
| 107 | Corvalan #7 | CAIXA/Brasília Basquete | 41 | 30.67 | 3.46 | 0.37 | 3.10 |
| 108 | Vini Chagas #6 | Mogi Basquete | 39 | 15.37 | 3.44 | 1.00 | 2.44 |
| 109 | JJ #12 | Cruzeiro | 39 | 22.45 | 3.44 | 0.56 | 2.87 |
| 110 | Pedro Nunes #11 | Vasco da Gama | 36 | 23.45 | 3.42 | 0.67 | 2.75 |
| 111 | Johnson Sr. #22 | Flamengo | 37 | 25.41 | 3.41 | 0.57 | 2.84 |
| 112 | Thygesen #8 | Conta Simples Rio Claro | 29 | 28.96 | 3.38 | 0.45 | 2.93 |
| 113 | N. Gomes #17 | Pato Basquete | 27 | 11.78 | 3.37 | 1.37 | 2.00 |
| 114 | Abner #33 | Botafogo | 22 | 10.42 | 3.36 | 0.68 | 2.68 |
| 115 | Leandro #10 | Paulistano | 36 | 18.51 | 3.36 | 1.44 | 1.92 |
| 116 | Grant #11 | Basket Osasco | 17 | 22.32 | 3.35 | 0.65 | 2.71 |
| 117 | Carbonari #15 | CAIXA/Brasília Basquete | 30 | 15.56 | 3.30 | 1.10 | 2.20 |
| 118 | Samuel #20 | Fortaleza Basquete Cearense | 34 | 11.18 | 3.29 | 1.65 | 1.65 |
| 119 | Hinkle #11 | Mogi Basquete | 23 | 25.97 | 3.26 | 0.39 | 2.87 |
| 120 | Góes #40 | Ceisc/União Corinthians | 36 | 22.55 | 3.25 | 0.42 | 2.83 |
| 121 | Duane Johnson #12 | Mogi Basquete | 21 | 19.83 | 3.24 | 1.38 | 1.86 |
| 122 | Gui #1 | Flamengo | 34 | 26.83 | 3.24 | 0.47 | 2.76 |
| 123 | Gemerson #6 | Bauru Basket | 31 | 20.94 | 3.23 | 0.84 | 2.39 |
| 124 | Marquardt #1 | Botafogo | 9 | 25.78 | 3.22 | 0.11 | 3.11 |
| 125 | Jhonatan #7 | Flamengo | 38 | 16.71 | 3.21 | 1.03 | 2.18 |
| 126 | Edu Santos #4 | Pinheiros | 10 | 12.53 | 3.20 | 0.70 | 2.50 |
| 127 | Buiú #14 | CAIXA/Brasília Basquete | 41 | 24.99 | 3.20 | 0.76 | 2.44 |
| 128 | Morgan #2 | Vasco da Gama | 19 | 25.08 | 3.16 | 0.63 | 2.53 |
| 129 | Michel #24 | Pato Basquete | 35 | 26.16 | 3.11 | 1.00 | 2.11 |
| 130 | Sloan #1 | Pinheiros | 41 | 24.03 | 3.10 | 0.49 | 2.61 |
| 131 | Afonso #27 | Pinheiros | 41 | 11.87 | 3.07 | 1.54 | 1.54 |
| 132 | Brite #3 | Bauru Basket | 28 | 32.54 | 3.07 | 0.39 | 2.68 |
| 133 | Eddy #33 | Basket Osasco | 33 | 27.49 | 3.06 | 0.55 | 2.52 |
| 134 | Moreira #11 | Bauru Basket | 22 | 8.75 | 3.05 | 1.27 | 1.77 |
| 135 | Dos Anjos #2 | Conta Simples Rio Claro | 37 | 19.04 | 3.03 | 0.68 | 2.35 |
| 136 | Arengo #20 | KTO Minas | 35 | 23.43 | 3.00 | 0.49 | 2.51 |
| 137 | Naka #4 | Pato Basquete | 38 | 19.88 | 2.97 | 0.68 | 2.29 |
| 138 | Elias #27 | Vasco da Gama | 38 | 20.57 | 2.97 | 0.84 | 2.13 |
| 139 | Shamell #24 | Caxias do Sul Basquete | 40 | 25.67 | 2.95 | 0.30 | 2.65 |
| 140 | Tovar #17 | Paulistano | 27 | 16.65 | 2.93 | 0.67 | 2.26 |
| 141 | Fuzaro #9 | KTO Minas | 31 | 19.38 | 2.87 | 0.81 | 2.06 |
| 142 | Pedro #9 | CAIXA/Brasília Basquete | 34 | 16.47 | 2.85 | 0.50 | 2.35 |
| 143 | Bearden #3 | Vasco da Gama | 12 | 23.92 | 2.83 | 0.58 | 2.25 |
| 144 | I. Thornton #0 | Cruzeiro | 41 | 31.79 | 2.80 | 0.93 | 1.88 |
| 145 | Vezaro #10 | Caxias do Sul Basquete | 40 | 25.91 | 2.80 | 0.73 | 2.08 |
| 146 | Doria #18 | Flamengo | 40 | 11.19 | 2.80 | 1.20 | 1.60 |
| 147 | Materan #77 | Bauru Basket | 33 | 22.57 | 2.79 | 0.76 | 2.03 |
| 148 | Fabrizzio #44 | Caxias do Sul Basquete | 41 | 21.19 | 2.78 | 0.44 | 2.34 |
| 149 | Breno #25 | Basket Osasco | 26 | 14.65 | 2.77 | 1.27 | 1.50 |
| 150 | Magna #19 | Vasco da Gama | 37 | 20.69 | 2.76 | 0.76 | 2.00 |
| 151 | Zu Jr. #58 | Sesi Franca | 32 | 21.12 | 2.69 | 0.50 | 2.19 |
| 152 | Landeira #22 | Paulistano | 3 | 28.59 | 2.67 | 0.67 | 2.00 |
| 153 | Gabriel #77 | Fortaleza Basquete Cearense | 35 | 26.57 | 2.60 | 0.49 | 2.11 |
| 154 | Eugeniusz #0 | Bauru Basket | 40 | 22.78 | 2.55 | 0.35 | 2.20 |
| 155 | Mogi #19 | Bauru Basket | 13 | 7.97 | 2.54 | 1.23 | 1.31 |
| 156 | Augusto #5 | Caxias do Sul Basquete | 39 | 21.91 | 2.54 | 0.46 | 2.08 |
| 157 | Gabriel Campos #2 | Mogi Basquete | 41 | 23.71 | 2.54 | 0.63 | 1.90 |
| 158 | Vinci #45 | KTO Minas | 4 | 5.80 | 2.50 | 0.00 | 2.50 |
| 159 | Kayo #23 | Flamengo | 34 | 14.40 | 2.47 | 0.59 | 1.88 |
| 160 | Gemadinha #35 | Conta Simples Rio Claro | 40 | 30.88 | 2.45 | 0.43 | 2.03 |
| 161 | Melvin #32 | UNIFACISA | 38 | 24.20 | 2.45 | 0.47 | 1.97 |
| 162 | Thomas #23 | Basket Osasco | 7 | 15.28 | 2.43 | 1.29 | 1.14 |
| 163 | Alef #9 | Botafogo | 7 | 16.71 | 2.43 | 0.43 | 2.00 |
| 164 | Bost #3 | Flamengo | 14 | 20.15 | 2.43 | 0.07 | 2.36 |
| 165 | Omena #13 | Caxias do Sul Basquete | 41 | 24.26 | 2.41 | 0.68 | 1.73 |
| 166 | Machado Jr. #55 | Botafogo | 22 | 16.76 | 2.41 | 1.00 | 1.41 |
| 167 | Baralle #9 | Flamengo | 27 | 22.84 | 2.41 | 0.74 | 1.67 |
| 168 | Fischer #5 | KTO Minas | 38 | 20.71 | 2.39 | 0.32 | 2.08 |
| 169 | Gustavo #7 | Bauru Basket | 41 | 16.92 | 2.39 | 0.80 | 1.59 |
| 170 | Menca #14 | Mogi Basquete | 30 | 20.28 | 2.37 | 0.70 | 1.67 |
| 171 | Weber #29 | Basket Osasco | 36 | 22.03 | 2.36 | 0.58 | 1.78 |
| 172 | Pacheco #2 | Pinheiros | 40 | 20.20 | 2.35 | 0.60 | 1.75 |
| 173 | Murilo #13 | Conta Simples Rio Claro | 35 | 13.99 | 2.34 | 0.86 | 1.49 |
| 174 | McClanahan #22 | Mr. Moo São José Basketball | 3 | 27.49 | 2.33 | 0.33 | 2.00 |
| 175 | Jonatan #50 | Ceisc/União Corinthians | 12 | 13.20 | 2.33 | 0.92 | 1.42 |
| 176 | Cassiano #10 | Cruzeiro | 41 | 17.12 | 2.32 | 0.66 | 1.66 |
| 177 | Luan #34 | Caxias do Sul Basquete | 19 | 8.87 | 2.32 | 0.84 | 1.47 |
| 178 | Manel #13 | Flamengo | 38 | 9.81 | 2.32 | 0.79 | 1.53 |
| 179 | Caribaux #6 | Basket Osasco | 17 | 20.45 | 2.29 | 0.65 | 1.65 |
| 180 | Miguel #14 | Caxias do Sul Basquete | 41 | 12.52 | 2.29 | 0.98 | 1.32 |
| 181 | Bennett #3 | Sesi Franca | 41 | 24.77 | 2.27 | 0.51 | 1.76 |
| 182 | Coelho #10 | UNIFACISA | 33 | 21.44 | 2.24 | 0.82 | 1.42 |
| 183 | Natã #0 | Mr. Moo São José Basketball | 26 | 9.96 | 2.23 | 0.77 | 1.46 |
| 184 | Crews #13 | Pato Basquete | 19 | 18.58 | 2.21 | 0.74 | 1.47 |
| 185 | Ruivo #4 | Mogi Basquete | 40 | 26.90 | 2.18 | 0.30 | 1.88 |
| 186 | Laterza #10 | Sesi Franca | 41 | 21.77 | 2.17 | 0.10 | 2.07 |
| 187 | Hettsheimeir #30 | Ceisc/União Corinthians | 37 | 14.76 | 2.16 | 0.32 | 1.84 |
| 188 | Honorato #23 | Vasco da Gama | 21 | 6.39 | 2.14 | 0.81 | 1.33 |
| 189 | Britos #24 | Basket Osasco | 16 | 25.94 | 2.13 | 0.06 | 2.06 |
| 190 | Nique Coleman #2 | Cruzeiro | 34 | 19.11 | 2.12 | 0.32 | 1.79 |
| 191 | Bavoso #30 | Mogi Basquete | 2 | 17.37 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 192 | Sena #21 | Cruzeiro | 41 | 13.79 | 2.00 | 0.71 | 1.29 |
| 193 | Isaac #7 | Ceisc/União Corinthians | 28 | 16.36 | 1.96 | 0.61 | 1.36 |
| 194 | Clay #7 | Cruzeiro | 38 | 18.52 | 1.95 | 0.26 | 1.68 |
| 195 | Neto #35 | Paulistano | 31 | 7.04 | 1.94 | 0.81 | 1.13 |
| 196 | Rikalo #10 | Conta Simples Rio Claro | 12 | 31.09 | 1.92 | 0.08 | 1.83 |
| 197 | Pedro #9 | Bauru Basket | 41 | 18.60 | 1.90 | 1.05 | 0.85 |
| 198 | Vithinho #8 | Bauru Basket | 39 | 16.37 | 1.90 | 0.28 | 1.62 |
| 199 | Du Sommer #17 | Cruzeiro | 16 | 8.53 | 1.88 | 0.44 | 1.44 |
| 200 | Frazier #55 | KTO Minas | 15 | 16.64 | 1.87 | 0.27 | 1.60 |
| 201 | Lessa #32 | Mr. Moo São José Basketball | 41 | 24.14 | 1.80 | 0.39 | 1.41 |
| 202 | Pastor #9 | Conta Simples Rio Claro | 18 | 7.02 | 1.78 | 0.33 | 1.44 |
| 203 | Aragão #19 | Paulistano | 4 | 10.08 | 1.75 | 0.50 | 1.25 |
| 204 | Manaus #19 | Basket Osasco | 24 | 8.29 | 1.75 | 0.75 | 1.00 |
| 205 | Willker Z. #34 | Pato Basquete | 32 | 7.85 | 1.75 | 0.53 | 1.22 |
| 206 | Euler #3 | Pato Basquete | 15 | 11.75 | 1.73 | 0.40 | 1.33 |
| 207 | Davis Jr. #17 | KTO Minas | 15 | 16.60 | 1.73 | 0.47 | 1.27 |
| 208 | Barnes #34 | Ceisc/União Corinthians | 41 | 31.73 | 1.73 | 0.24 | 1.49 |
| 209 | Rossetto #5 | Ceisc/União Corinthians | 37 | 12.83 | 1.73 | 0.35 | 1.38 |
| 210 | Thompson #5 | Pato Basquete | 28 | 26.10 | 1.68 | 0.46 | 1.21 |
| 211 | Felipe #16 | Cruzeiro | 8 | 6.96 | 1.63 | 0.50 | 1.13 |
| 212 | Jeanzinho #0 | Fortaleza Basquete Cearense | 33 | 19.20 | 1.61 | 0.39 | 1.21 |
| 213 | Betinho #26 | Pinheiros | 40 | 16.59 | 1.58 | 0.28 | 1.30 |
| 214 | Daniel #10 | Flamengo | 9 | 9.29 | 1.56 | 0.67 | 0.89 |
| 215 | Brayan #17 | Pinheiros | 28 | 5.42 | 1.54 | 0.39 | 1.14 |
| 216 | Augusto Vieira #1 | Fortaleza Basquete Cearense | 33 | 14.60 | 1.52 | 0.55 | 0.97 |
| 217 | Seixas #8 | Paulistano | 41 | 19.56 | 1.51 | 0.24 | 1.27 |
| 218 | Paulino #6 | Botafogo | 36 | 13.59 | 1.50 | 0.61 | 0.89 |
| 219 | Jhow #16 | Botafogo | 13 | 6.66 | 1.46 | 0.85 | 0.62 |
| 220 | Carlos Jr. #22 | Conta Simples Rio Claro | 12 | 7.09 | 1.42 | 0.75 | 0.67 |
| 221 | Guyton #1 | Ceisc/União Corinthians | 18 | 16.35 | 1.39 | 0.17 | 1.22 |
| 222 | Rodriguez #10 | KTO Minas | 37 | 14.52 | 1.38 | 0.30 | 1.08 |
| 223 | C. Borges #4 | Corinthians | 15 | 13.56 | 1.33 | 0.33 | 1.00 |
| 224 | Leoni #4 | Basket Osasco | 22 | 12.40 | 1.32 | 0.36 | 0.95 |
| 225 | T. Faria #1 | Corinthians | 38 | 12.73 | 1.29 | 0.18 | 1.11 |
| 226 | César #2 | KTO Minas | 18 | 6.96 | 1.28 | 0.56 | 0.72 |
| 227 | Dalaqua #8 | Basket Osasco | 37 | 15.52 | 1.27 | 0.35 | 0.92 |
| 228 | Lucio #9 | Paulistano | 4 | 3.39 | 1.25 | 0.50 | 0.75 |
| 229 | Júlio #18 | Basket Osasco | 4 | 11.03 | 1.25 | 0.50 | 0.75 |
| 230 | Vini Santos #34 | Sesi Franca | 33 | 8.11 | 1.24 | 0.48 | 0.76 |
| 231 | Lucas #10 | CAIXA/Brasília Basquete | 25 | 16.38 | 1.24 | 0.40 | 0.84 |
| 232 | Ludwig #15 | Cruzeiro | 9 | 10.31 | 1.22 | 0.67 | 0.56 |
| 233 | Vitoriano #32 | Mogi Basquete | 27 | 7.34 | 1.19 | 0.63 | 0.56 |
| 234 | Caioka #3 | Conta Simples Rio Claro | 17 | 8.30 | 1.18 | 0.18 | 1.00 |
| 235 | Beller #77 | CAIXA/Brasília Basquete | 34 | 6.21 | 1.18 | 0.53 | 0.65 |
| 236 | Barry #0 | Mogi Basquete | 18 | 9.31 | 1.11 | 0.33 | 0.78 |
| 237 | Augusto #22 | Bauru Basket | 31 | 6.88 | 1.06 | 0.48 | 0.58 |
| 238 | Lelê #8 | Botafogo | 16 | 13.28 | 1.06 | 0.25 | 0.81 |
| 239 | Igor #29 | Mogi Basquete | 1 | 11.60 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 240 | Enzo #11 | Conta Simples Rio Claro | 1 | 3.35 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 241 | Murilão #17 | Sesi Franca | 1 | 2.37 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 242 | Igor #12 | Flamengo | 4 | 6.64 | 1.00 | 0.75 | 0.25 |
| 243 | Guimarães #6 | Mr. Moo São José Basketball | 4 | 1.36 | 1.00 | 0.50 | 0.50 |
| 244 | Jonathan #21 | Vasco da Gama | 8 | 3.86 | 1.00 | 0.25 | 0.75 |
| 245 | Emerson #8 | Cruzeiro | 9 | 4.64 | 1.00 | 0.33 | 0.67 |
| 246 | Zibecchi #14 | Vasco da Gama | 12 | 12.54 | 1.00 | 0.58 | 0.42 |
| 247 | Cauã #17 | Fortaleza Basquete Cearense | 13 | 6.94 | 1.00 | 0.54 | 0.46 |
| 248 | Daniel #21 | Botafogo | 16 | 8.26 | 1.00 | 0.31 | 0.69 |
| 249 | Joaquim #14 | Paulistano | 33 | 7.61 | 0.94 | 0.52 | 0.42 |
| 250 | Mateus #10 | Pato Basquete | 29 | 10.13 | 0.93 | 0.38 | 0.55 |
| 251 | Rodrigues #17 | Botafogo | 34 | 12.92 | 0.91 | 0.56 | 0.35 |
| 252 | Costa #7 | Conta Simples Rio Claro | 29 | 14.71 | 0.90 | 0.07 | 0.83 |
| 253 | Farabello #5 | Pinheiros | 9 | 6.20 | 0.89 | 0.33 | 0.56 |
| 254 | Nickel #12 | Mr. Moo São José Basketball | 39 | 10.27 | 0.87 | 0.18 | 0.69 |
| 255 | Nicolini #7 | Sesi Franca | 15 | 4.90 | 0.87 | 0.33 | 0.53 |
| 256 | João M. #3 | Caxias do Sul Basquete | 6 | 5.01 | 0.83 | 0.33 | 0.50 |
| 257 | Túlio #77 | Cruzeiro | 5 | 5.10 | 0.80 | 0.20 | 0.60 |
| 258 | Anthony #0 | UNIFACISA | 24 | 19.76 | 0.79 | 0.17 | 0.63 |
| 259 | Tiago M. #11 | Caxias do Sul Basquete | 33 | 6.74 | 0.79 | 0.18 | 0.61 |
| 260 | Alisson #2 | Corinthians | 4 | 3.44 | 0.75 | 0.50 | 0.25 |
| 261 | G. Ribeiro #79 | Pato Basquete | 8 | 5.47 | 0.75 | 0.13 | 0.63 |
| 262 | Caldeira #5 | Mogi Basquete | 32 | 9.81 | 0.75 | 0.19 | 0.56 |
| 263 | Gueiros #92 | Flamengo | 28 | 9.48 | 0.71 | 0.25 | 0.46 |
| 264 | Pedroso #8 | Mogi Basquete | 3 | 4.17 | 0.67 | 0.67 | 0.00 |
| 265 | Dawkins #14 | Botafogo | 9 | 13.08 | 0.67 | 0.00 | 0.67 |
| 266 | Brandão #31 | Ceisc/União Corinthians | 27 | 4.00 | 0.63 | 0.26 | 0.37 |
