HOJE

HOJE

Pos. | Jogador | Equipe | JO | Min | EN | PTS | 3PC | 3PT | 2PC | 2PT | LLC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lucas Mariano #28 | São Paulo | 28 | 28.82 | 1 | 19.64 | 1.89 | 5.61 | 5.86 | 9.36 | 2.25 | 2.96 |
2 | Maique #35 | Paulistano | 29 | 24.88 | 1 | 9.41 | 0.55 | 1.31 | 3.03 | 5.55 | 1.69 | 2.34 |
3 | Da Silva #7 | KTO/Caxias do Sul | 27 | 23.61 | 1 | 12.04 | 0.63 | 2.30 | 3.67 | 6.56 | 2.81 | 3.85 |
4 | Márcio #3 | Sesi Franca | 25 | 16.78 | 1 | 7.36 | 0.24 | 0.52 | 2.36 | 3.72 | 1.92 | 2.92 |
5 | L. Cauê #23 | Corinthians | 28 | 15.97 | 1 | 6.36 | 0.00 | 0.07 | 2.68 | 4.36 | 1.00 | 1.54 |
6 | Dikembe #20 | Bauru | 30 | 14.59 | 1 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 2.13 | 3.83 | 0.73 | 1.93 |
7 | Renan #44 | São Paulo | 27 | 23.47 | 1 | 9.63 | 1.33 | 4.04 | 1.96 | 3.85 | 1.70 | 1.93 |
8 | Scheuer #14 | Pato Basquete | 30 | 23.78 | 1 | 8.77 | 0.50 | 1.57 | 2.63 | 4.87 | 2.00 | 2.87 |
9 | Demétrio #71 | Flamengo | 28 | 19.85 | 1 | 8.64 | 0.96 | 3.25 | 2.39 | 3.68 | 0.96 | 1.46 |
10 | Nogueira #92 | Fortaleza B. C. | 10 | 17.62 | 1 | 3.50 | 0.00 | 0.50 | 1.60 | 3.20 | 0.30 | 0.70 |
11 | Leonardo #21 | UNIFACISA | 12 | 13.88 | 1 | 5.25 | 0.00 | 0.00 | 2.33 | 3.33 | 0.58 | 0.92 |
12 | Douglas Santos #0 | Mogi | 24 | 19.82 | 1 | 7.33 | 0.21 | 0.92 | 2.67 | 4.63 | 1.38 | 1.79 |
13 | Nesbitt #25 | Minas | 26 | 26.41 | 1 | 11.23 | 1.65 | 3.65 | 2.08 | 4.00 | 2.12 | 2.69 |
14 | João Vitor #0 | UNIFACISA | 12 | 19.39 | 1 | 7.67 | 0.00 | 0.08 | 2.92 | 6.25 | 1.83 | 3.17 |
15 | Georginho #14 | São Paulo | 28 | 32.32 | 1 | 15.82 | 1.64 | 3.96 | 3.36 | 6.00 | 4.18 | 4.89 |
16 | Sérgio #1 | Cerrado Basquete | 30 | 14.90 | 0 | 3.57 | 0.00 | 0.00 | 1.53 | 3.33 | 0.50 | 1.30 |
17 | Gerson #1 | São Paulo | 24 | 13.73 | 0 | 4.83 | 0.04 | 0.08 | 1.96 | 3.71 | 0.79 | 1.04 |
18 | Fuzaro #6 | Sesi Franca | 29 | 27.17 | 0 | 11.14 | 0.79 | 2.48 | 3.34 | 6.14 | 2.07 | 2.41 |
19 | Wesley #21 | Mogi | 30 | 29.15 | 0 | 15.47 | 1.47 | 4.23 | 4.57 | 7.13 | 1.93 | 2.77 |
20 | Paulo #7 | Cerrado Basquete | 27 | 26.87 | 0 | 11.78 | 1.33 | 3.44 | 3.04 | 6.70 | 1.70 | 2.19 |
21 | Djalo #35 | Corinthians | 10 | 5.49 | 0 | 2.00 | 0.10 | 0.40 | 0.70 | 1.00 | 0.30 | 1.20 |
22 | Thomas #24 | Paulistano | 15 | 25.08 | 0 | 13.00 | 0.87 | 3.20 | 4.33 | 8.07 | 1.73 | 2.47 |
23 | Mineiro #12 | Flamengo | 28 | 24.32 | 0 | 8.75 | 1.00 | 3.04 | 2.32 | 3.86 | 1.11 | 1.79 |
24 | Renato #15 | Corinthians | 23 | 23.45 | 0 | 7.00 | 0.78 | 1.78 | 1.83 | 4.39 | 1.00 | 1.57 |
25 | Ronald #6 | Minas | 21 | 16.60 | 0 | 6.14 | 0.00 | 0.10 | 2.48 | 3.90 | 1.19 | 2.14 |
26 | Luizinho #11 | VipTech CMB | 30 | 19.61 | 0 | 6.60 | 0.00 | 0.40 | 3.13 | 6.03 | 0.33 | 1.40 |
27 | M. Douglas #13 | Pinheiros | 26 | 10.06 | 0 | 2.54 | 0.08 | 0.46 | 1.04 | 3.04 | 0.23 | 0.58 |
28 | Alex #13 | Cerrado Basquete | 26 | 15.25 | 0 | 3.96 | 0.35 | 0.96 | 1.23 | 3.15 | 0.46 | 0.85 |
29 | W. Sena #21 | Pinheiros | 26 | 14.21 | 0 | 5.58 | 0.19 | 0.81 | 2.19 | 5.58 | 0.62 | 1.08 |
30 | Gui Deodato #1 | Bauru | 29 | 32.27 | 0 | 14.52 | 2.10 | 6.24 | 3.00 | 5.55 | 2.21 | 2.72 |
31 | Camargo #13 | Flamengo | 3 | 7.81 | 0 | 4.00 | 0.33 | 0.67 | 1.33 | 2.33 | 0.33 | 1.00 |
32 | Wiggins #15 | Cerrado Basquete | 15 | 24.60 | 0 | 13.67 | 0.87 | 3.80 | 3.47 | 8.13 | 4.13 | 5.00 |
33 | Leal #2 | Pato Basquete | 30 | 18.43 | 0 | 7.03 | 0.03 | 0.10 | 2.73 | 5.37 | 1.47 | 2.57 |
34 | Paranhos #24 | UNIFACISA | 22 | 24.53 | 0 | 9.59 | 0.00 | 0.00 | 4.36 | 8.50 | 0.86 | 1.64 |
35 | Gui Santos #11 | Minas | 29 | 21.46 | 0 | 8.52 | 0.79 | 2.14 | 2.17 | 4.14 | 1.79 | 3.03 |
36 | Gabriel Jaú #25 | Bauru | 26 | 19.27 | 0 | 8.42 | 0.08 | 0.58 | 3.00 | 5.27 | 2.19 | 3.46 |
37 | Hubner #77 | Sesi Franca | 30 | 19.22 | 0 | 7.10 | 1.00 | 2.37 | 1.80 | 3.83 | 0.50 | 0.70 |
38 | Teichmann #11 | Pinheiros | 27 | 27.05 | 0 | 6.52 | 0.00 | 0.07 | 2.89 | 5.04 | 0.74 | 1.70 |
39 | Edu Marília #11 | Sesi Franca | 21 | 6.23 | 0 | 2.43 | 0.19 | 0.43 | 0.81 | 1.24 | 0.24 | 0.52 |
40 | Kurtz #34 | Mogi | 28 | 9.60 | 0 | 3.93 | 0.00 | 0.00 | 1.68 | 2.79 | 0.57 | 1.29 |
41 | Gui Abreu #33 | Sesi Franca | 25 | 17.66 | 0 | 6.88 | 1.08 | 2.68 | 1.36 | 2.40 | 0.92 | 1.12 |
42 | L. Brito #6 | VipTech CMB | 11 | 6.30 | 0 | 1.55 | 0.00 | 0.36 | 0.45 | 1.55 | 0.64 | 0.82 |
43 | Barbosa #32 | Paulistano | 26 | 18.24 | 0 | 4.88 | 0.50 | 2.62 | 1.23 | 2.96 | 0.92 | 1.50 |
44 | Mogi #19 | Mogi | 23 | 17.22 | 0 | 5.13 | 0.26 | 1.61 | 1.83 | 3.48 | 0.70 | 1.09 |
45 | Lucas Dias #9 | Sesi Franca | 27 | 33.60 | 0 | 23.30 | 1.89 | 5.07 | 5.78 | 10.74 | 6.07 | 7.33 |
46 | Vitão #10 | Paulistano | 27 | 25.70 | 0 | 9.48 | 1.52 | 4.52 | 1.89 | 4.44 | 1.15 | 1.41 |
47 | Laster #14 | BRB/Brasília | 28 | 28.02 | 0 | 11.71 | 2.14 | 6.04 | 1.86 | 4.25 | 1.57 | 2.07 |
48 | Mathias #12 | Fortaleza B. C. | 28 | 25.85 | 0 | 9.25 | 0.21 | 0.82 | 3.82 | 6.14 | 0.96 | 1.61 |
49 | Miller #33 | Corinthians | 28 | 26.61 | 0 | 11.86 | 1.75 | 4.00 | 2.64 | 4.00 | 1.32 | 1.57 |
50 | Gruber #20 | Mogi | 29 | 21.84 | 0 | 9.52 | 1.38 | 4.38 | 1.86 | 4.59 | 1.66 | 2.00 |
51 | Lucão #31 | VipTech CMB | 30 | 20.23 | 0 | 8.67 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 6.87 | 0.67 | 1.37 |
52 | Fuller #14 | Cerrado Basquete | 13 | 31.74 | 0 | 15.23 | 1.08 | 4.23 | 3.77 | 8.54 | 4.46 | 5.23 |
53 | Sualisson #14 | Fortaleza B. C. | 27 | 24.97 | 0 | 7.07 | 0.44 | 1.63 | 2.56 | 5.11 | 0.63 | 1.56 |
54 | Ambrosino #35 | Cerrado Basquete | 28 | 13.85 | 0 | 3.32 | 0.36 | 1.46 | 0.96 | 2.18 | 0.32 | 0.46 |
55 | Eddy #33 | KTO/Caxias do Sul | 29 | 33.83 | 0 | 13.28 | 2.66 | 7.97 | 2.00 | 3.59 | 1.31 | 1.79 |
56 | Lukas Josuel #12 | Bauru | 5 | 1.91 | 0 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.60 | 0.00 | 0.00 |
57 | Ianguas #20 | Paulistano | 22 | 6.36 | 0 | 1.41 | 0.00 | 0.00 | 0.64 | 1.14 | 0.14 | 0.27 |
58 | Isaac #7 | São Paulo | 22 | 17.00 | 0 | 6.95 | 1.45 | 2.95 | 0.91 | 1.32 | 0.77 | 0.95 |
59 | Green #44 | Sesi Franca | 17 | 24.85 | 0 | 12.41 | 0.53 | 1.53 | 4.47 | 7.12 | 1.88 | 2.29 |
60 | Diego #15 | Bauru | 29 | 22.73 | 0 | 8.48 | 1.52 | 3.28 | 1.38 | 2.86 | 1.17 | 1.62 |
61 | João Pedro #16 | Bauru | 6 | 6.54 | 0 | 1.67 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 1.33 | 0.33 | 0.33 |
62 | Antonio #11 | KTO/Caxias do Sul | 30 | 30.85 | 0 | 13.30 | 1.40 | 3.80 | 3.17 | 5.60 | 2.77 | 3.53 |
63 | Hettsheimeir #30 | Flamengo | 30 | 21.10 | 0 | 12.80 | 1.70 | 4.47 | 2.53 | 4.40 | 2.63 | 3.20 |
64 | Pezão #21 | VipTech CMB | 20 | 10.81 | 0 | 3.70 | 0.05 | 0.05 | 1.55 | 2.65 | 0.45 | 1.15 |
65 | R. Rachel #20 | Flamengo | 21 | 7.66 | 0 | 2.71 | 0.33 | 1.24 | 0.71 | 0.81 | 0.29 | 0.43 |
66 | Tom #40 | VipTech CMB | 28 | 11.19 | 0 | 3.43 | 0.00 | 0.00 | 1.32 | 2.71 | 0.79 | 2.00 |
67 | Rodrigues #16 | Pato Basquete | 28 | 9.59 | 0 | 3.61 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 2.79 | 0.61 | 0.86 |
68 | Queiros #3 | Minas | 29 | 16.52 | 0 | 6.00 | 1.24 | 3.17 | 0.90 | 1.86 | 0.48 | 0.62 |
69 | Tyrone Curnell #0 | Bauru | 30 | 27.87 | 0 | 12.67 | 1.40 | 4.83 | 3.23 | 5.57 | 2.00 | 2.60 |
70 | Rafa #16 | UNIFACISA | 30 | 20.59 | 0 | 7.97 | 0.40 | 1.03 | 2.77 | 4.33 | 1.23 | 1.63 |
71 | Marcelão #5 | BRB/Brasília | 30 | 16.99 | 0 | 4.83 | 0.00 | 0.07 | 2.10 | 4.30 | 0.63 | 1.27 |
72 | Coleman #9 | Mogi | 23 | 30.49 | 0 | 15.17 | 3.17 | 8.13 | 2.00 | 4.43 | 1.65 | 2.04 |
73 | Ruan #9 | Flamengo | 8 | 5.15 | 0 | 1.75 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 1.50 | 0.50 | 1.25 |
74 | Capela #5 | Pinheiros | 8 | 13.30 | 0 | 3.00 | 0.00 | 1.25 | 1.13 | 3.25 | 0.75 | 1.50 |
75 | Yeager #3 | BRB/Brasília | 16 | 31.82 | 0 | 18.94 | 2.00 | 5.25 | 4.75 | 8.75 | 3.44 | 4.38 |
76 | Cauê #8 | Paulistano | 16 | 26.84 | 0 | 13.13 | 1.50 | 4.56 | 2.81 | 5.69 | 3.00 | 3.38 |
77 | Alex #10 | Fortaleza B. C. | 24 | 19.10 | 0 | 4.79 | 0.75 | 3.08 | 0.88 | 2.42 | 0.79 | 1.21 |
78 | Felipe #16 | Mogi | 17 | 3.27 | 0 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.76 | 0.06 | 0.06 |
79 | Adriano Big #4 | KTO/Caxias do Sul | 17 | 6.84 | 0 | 1.06 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 1.12 | 0.35 | 0.71 |
80 | Felipe #33 | Fortaleza B. C. | 18 | 27.90 | 0 | 12.06 | 1.56 | 5.22 | 2.50 | 4.94 | 2.39 | 3.22 |
81 | Johnson Sr #22 | Minas | 27 | 26.21 | 0 | 13.41 | 1.63 | 4.33 | 2.74 | 4.67 | 3.04 | 3.93 |
82 | Funches III #1 | Pato Basquete | 27 | 23.47 | 0 | 6.70 | 0.81 | 2.19 | 1.30 | 3.15 | 1.67 | 2.59 |
83 | Du Sommer #17 | Paulistano | 10 | 24.47 | 0 | 11.90 | 0.90 | 3.20 | 3.80 | 6.10 | 1.60 | 3.20 |
84 | M. Pajé #25 | VipTech CMB | 30 | 22.68 | 0 | 7.10 | 0.87 | 3.00 | 1.90 | 3.73 | 0.70 | 1.17 |
85 | Pastor #9 | UNIFACISA | 30 | 20.80 | 0 | 7.60 | 1.07 | 2.87 | 1.70 | 3.20 | 1.00 | 1.37 |
86 | Buffat #9 | Pinheiros | 23 | 23.39 | 0 | 9.35 | 1.30 | 3.61 | 1.96 | 4.43 | 1.52 | 2.00 |
87 | Cook #55 | VipTech CMB | 23 | 30.72 | 0 | 18.70 | 3.09 | 7.35 | 2.83 | 6.48 | 3.78 | 4.74 |
88 | Holloway #1 | Fortaleza B. C. | 24 | 33.49 | 0 | 20.25 | 1.46 | 4.50 | 5.38 | 10.17 | 5.13 | 6.83 |
89 | Marquinhos #11 | Flamengo | 24 | 24.09 | 0 | 13.29 | 1.88 | 5.08 | 2.46 | 4.75 | 2.75 | 3.54 |
90 | Humberto #19 | Pinheiros | 26 | 31.63 | 0 | 10.58 | 1.62 | 5.19 | 1.85 | 5.00 | 2.04 | 3.23 |
91 | Jhonatan #7 | Flamengo | 27 | 17.42 | 0 | 4.04 | 0.85 | 2.56 | 0.56 | 1.00 | 0.37 | 0.41 |
92 | Lobo #9 | Fortaleza B. C. | 14 | 5.41 | 0 | 2.14 | 0.50 | 1.07 | 0.14 | 0.43 | 0.36 | 0.57 |
93 | Smith #10 | Sesi Franca | 14 | 24.78 | 0 | 9.14 | 1.79 | 3.93 | 0.93 | 2.36 | 1.93 | 2.21 |
94 | D. Nunes #24 | Cerrado Basquete | 28 | 27.44 | 0 | 9.57 | 1.14 | 3.29 | 2.25 | 4.07 | 1.64 | 2.00 |
95 | Castellon #8 | VipTech CMB | 29 | 19.60 | 0 | 6.72 | 1.38 | 4.31 | 0.83 | 2.21 | 0.93 | 1.14 |
96 | Alex Garcia #10 | Bauru | 29 | 31.15 | 0 | 14.34 | 1.52 | 4.79 | 3.38 | 5.76 | 3.03 | 4.28 |
97 | Bennett #3 | São Paulo | 29 | 30.55 | 0 | 10.55 | 0.76 | 1.48 | 3.45 | 4.90 | 1.38 | 1.97 |
98 | D. Penteado #12 | São Paulo | 15 | 8.11 | 0 | 1.13 | 0.33 | 1.67 | 0.07 | 0.60 | 0.00 | 0.00 |
99 | Coelho #10 | Cerrado Basquete | 15 | 26.07 | 0 | 12.47 | 1.20 | 3.20 | 3.20 | 5.33 | 2.47 | 4.27 |
100 | Betinho #26 | UNIFACISA | 30 | 26.01 | 0 | 12.57 | 1.60 | 4.50 | 2.60 | 5.50 | 2.57 | 3.23 |
101 | Jimmy #18 | Paulistano | 30 | 26.22 | 0 | 9.07 | 1.67 | 5.07 | 1.67 | 4.10 | 0.73 | 0.97 |
102 | Alexandrino #13 | UNIFACISA | 16 | 11.04 | 0 | 2.19 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.94 | 0.19 | 0.50 |
103 | Schneider #18 | Fortaleza B. C. | 21 | 16.01 | 0 | 6.81 | 1.38 | 4.76 | 1.05 | 2.00 | 0.57 | 0.95 |
104 | Derick #8 | Pato Basquete | 23 | 6.45 | 0 | 1.13 | 0.09 | 0.70 | 0.43 | 1.13 | 0.00 | 0.00 |
105 | Olivinha #16 | Flamengo | 24 | 21.95 | 0 | 12.79 | 1.54 | 3.33 | 3.00 | 5.46 | 2.17 | 2.92 |
106 | Zubiaurre #31 | Pinheiros | 24 | 11.93 | 0 | 3.42 | 0.46 | 1.13 | 0.92 | 2.17 | 0.21 | 0.46 |
107 | Brite #3 | Fortaleza B. C. | 24 | 29.14 | 0 | 14.33 | 1.46 | 4.13 | 4.04 | 7.33 | 1.88 | 2.25 |
108 | Munford #14 | Pinheiros | 26 | 24.06 | 0 | 9.08 | 0.38 | 1.65 | 3.27 | 6.58 | 1.38 | 1.73 |
109 | Adyel #4 | Sesi Franca | 27 | 11.19 | 0 | 3.78 | 0.30 | 1.22 | 1.00 | 2.33 | 0.89 | 1.07 |
110 | Chuzito #8 | Flamengo | 27 | 24.32 | 0 | 12.30 | 2.22 | 5.85 | 1.63 | 3.37 | 2.37 | 2.52 |
111 | Jefferson #11 | São Paulo | 27 | 19.95 | 0 | 8.30 | 1.56 | 4.41 | 1.11 | 2.96 | 1.41 | 1.85 |
112 | Rashaun #17 | Fortaleza B. C. | 28 | 23.89 | 0 | 9.43 | 1.21 | 4.46 | 2.21 | 4.50 | 1.36 | 1.82 |
113 | Nehemias #7 | UNIFACISA | 30 | 23.13 | 0 | 12.33 | 1.50 | 4.20 | 2.90 | 5.70 | 2.03 | 2.67 |
114 | Gabriel #2 | Pinheiros | 30 | 25.15 | 0 | 11.80 | 2.23 | 6.53 | 1.53 | 3.20 | 2.03 | 2.77 |
115 | P. Costa #1 | BRB/Brasília | 1 | 1.12 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
116 | Daniel #0 | Paulistano | 1 | 3.30 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
117 | C. Gonçalves #21 | São Paulo | 1 | 0.13 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
118 | Du Klafke #14 | Sesi Franca | 1 | 1.53 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
119 | Reynan #29 | Sesi Franca | 1 | 0.28 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
120 | P. Barros #21 | BRB/Brasília | 1 | 1.12 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
121 | Vinícius #3 | Paulistano | 2 | 2.87 | 0 | 1.50 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
122 | Cestari #22 | Corinthians | 2 | 0.55 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
123 | Ziggy #14 | Mogi | 2 | 4.38 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
124 | Rubinho #15 | KTO/Caxias do Sul | 2 | 1.20 | 0 | 1.50 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
125 | J V Vieira #90 | Cerrado Basquete | 2 | 1.33 | 0 | 1.50 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
126 | Victorino #21 | Paulistano | 2 | 1.65 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
127 | Santana #34 | Pinheiros | 2 | 18.42 | 0 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
128 | Duarte #17 | Cerrado Basquete | 2 | 3.35 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
129 | Wander Broock #26 | VipTech CMB | 3 | 1.04 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
130 | Cadu #10 | BRB/Brasília | 3 | 0.96 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
131 | J. Socas #54 | BRB/Brasília | 3 | 18.72 | 0 | 3.33 | 0.33 | 1.67 | 0.67 | 2.00 | 1.00 | 1.33 |
132 | Victor #3 | Corinthians | 3 | 1.02 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
133 | Elvis F. #17 | Pinheiros | 3 | 1.04 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
134 | Marco #10 | KTO/Caxias do Sul | 3 | 0.27 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
135 | André #23 | Paulistano | 3 | 3.84 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.67 |
136 | Léo Abreu #13 | Sesi Franca | 3 | 1.09 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
137 | Pedro Silva #6 | Mogi | 4 | 2.20 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
138 | Varejão #50 | VipTech CMB | 4 | 1.74 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 1.25 | 0.50 | 0.75 |
139 | Cristhyã #41 | Flamengo | 4 | 2.33 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
140 | L. Muller #10 | VipTech CMB | 4 | 8.66 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 1.50 |
141 | Murilo #5 | Pato Basquete | 4 | 4.33 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
142 | Vitor #7 | Sesi Franca | 5 | 2.28 | 0 | 0.40 | 0.00 | 0.60 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
143 | Nathan #43 | Sesi Franca | 5 | 3.42 | 0 | 2.20 | 0.60 | 0.80 | 0.00 | 0.20 | 0.40 | 0.40 |
144 | Dida #41 | KTO/Caxias do Sul | 6 | 5.40 | 0 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.33 | 0.17 | 0.33 |
145 | T. Faria #1 | Pinheiros | 6 | 15.14 | 0 | 6.67 | 0.83 | 2.33 | 1.50 | 3.17 | 1.17 | 1.17 |
146 | Ribeiro #12 | Minas | 7 | 4.40 | 0 | 0.57 | 0.00 | 0.43 | 0.14 | 0.43 | 0.29 | 0.29 |
147 | Colina #8 | Mogi | 8 | 4.14 | 0 | 2.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.25 | 0.50 | 0.50 |
148 | Ludwig #14 | Corinthians | 8 | 2.44 | 0 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 0.88 | 0.25 | 0.25 |
149 | Rafael #12 | Paulistano | 8 | 2.68 | 0 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.63 | 0.13 | 0.25 |
150 | Augusto #46 | Minas | 8 | 3.56 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 1.38 | 0.25 | 0.38 |
151 | D. Souza #12 | Pinheiros | 9 | 12.87 | 0 | 4.22 | 0.56 | 2.00 | 1.11 | 2.00 | 0.33 | 0.67 |
152 | Dias #31 | Minas | 9 | 4.71 | 0 | 1.67 | 0.33 | 1.22 | 0.33 | 0.44 | 0.00 | 0.00 |
153 | Kirsten #11 | Pato Basquete | 10 | 7.02 | 0 | 1.70 | 0.50 | 1.20 | 0.10 | 0.40 | 0.00 | 0.00 |
154 | Gabriel #12 | Pato Basquete | 11 | 12.91 | 0 | 3.82 | 0.45 | 2.09 | 1.00 | 1.64 | 0.45 | 0.55 |
155 | Jonatan #50 | Paulistano | 11 | 6.46 | 0 | 2.82 | 0.82 | 1.91 | 0.00 | 0.27 | 0.36 | 0.45 |
156 | Maciel #34 | Flamengo | 11 | 5.07 | 0 | 1.55 | 0.36 | 0.64 | 0.18 | 0.64 | 0.09 | 0.36 |
157 | Emanuel Matias #11 | Bauru | 11 | 3.57 | 0 | 0.82 | 0.09 | 0.36 | 0.18 | 0.36 | 0.18 | 0.18 |
158 | Sahdi #32 | UNIFACISA | 12 | 19.92 | 0 | 7.00 | 1.33 | 3.92 | 0.83 | 2.17 | 1.33 | 1.42 |
159 | Buiú #14 | Paulistano | 12 | 3.08 | 0 | 0.50 | 0.17 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.17 |
160 | Jamison #6 | Pinheiros | 12 | 14.14 | 0 | 3.50 | 0.17 | 1.58 | 1.17 | 2.92 | 0.67 | 0.83 |
161 | Rapha #1 | VipTech CMB | 13 | 2.40 | 0 | 0.31 | 0.00 | 0.23 | 0.08 | 0.31 | 0.15 | 0.31 |
162 | Valter #28 | Pinheiros | 14 | 12.39 | 0 | 4.07 | 0.57 | 1.71 | 1.07 | 1.86 | 0.21 | 0.21 |
163 | Martinez #25 | Flamengo | 15 | 18.64 | 0 | 9.27 | 2.13 | 4.93 | 1.13 | 1.87 | 0.60 | 0.73 |
164 | Igor #20 | São Paulo | 15 | 7.77 | 0 | 1.20 | 0.33 | 1.53 | 0.00 | 0.47 | 0.20 | 0.53 |
165 | Lassance #24 | Fortaleza B. C. | 15 | 8.18 | 0 | 2.00 | 0.27 | 0.53 | 0.53 | 1.47 | 0.13 | 0.13 |
166 | Zach Graham #32 | Bauru | 15 | 28.75 | 0 | 12.20 | 1.73 | 5.00 | 2.67 | 5.73 | 1.67 | 2.20 |
167 | Felipe #11 | BRB/Brasília | 15 | 3.77 | 0 | 0.67 | 0.00 | 0.33 | 0.33 | 0.53 | 0.00 | 0.27 |
168 | Gabriel #7 | Fortaleza B. C. | 15 | 5.76 | 0 | 1.47 | 0.07 | 0.73 | 0.40 | 1.07 | 0.47 | 0.53 |
169 | B. Fiorotto #21 | Cerrado Basquete | 16 | 15.74 | 0 | 5.31 | 0.13 | 0.13 | 2.19 | 3.88 | 0.56 | 1.38 |
170 | Gemerson #6 | BRB/Brasília | 17 | 26.30 | 0 | 9.59 | 0.88 | 3.12 | 2.71 | 5.06 | 1.53 | 2.12 |
171 | Luis #9 | Cerrado Basquete | 18 | 7.99 | 0 | 2.28 | 0.50 | 1.56 | 0.22 | 0.83 | 0.33 | 0.44 |
172 | Dalaqua #8 | Corinthians | 19 | 7.89 | 0 | 1.63 | 0.32 | 1.47 | 0.32 | 0.58 | 0.05 | 0.11 |
173 | Danilo #17 | BRB/Brasília | 19 | 10.22 | 0 | 2.58 | 0.26 | 0.68 | 0.47 | 0.95 | 0.84 | 1.16 |
174 | Parodi #21 | Minas | 19 | 21.87 | 0 | 10.21 | 1.32 | 3.79 | 2.42 | 5.42 | 1.42 | 1.74 |
175 | Arthur #4 | BRB/Brasília | 20 | 22.87 | 0 | 9.40 | 0.90 | 3.05 | 2.30 | 4.55 | 2.10 | 2.45 |
176 | Pierotti #4 | VipTech CMB | 20 | 31.97 | 0 | 13.95 | 2.05 | 7.00 | 2.60 | 6.10 | 2.60 | 3.50 |
177 | Sena #7 | Pinheiros | 21 | 15.12 | 0 | 7.00 | 0.67 | 2.24 | 1.33 | 3.29 | 2.33 | 2.71 |
178 | Alexei Patrício #3 | Bauru | 22 | 7.89 | 0 | 2.00 | 0.36 | 0.73 | 0.27 | 0.86 | 0.36 | 0.55 |
179 | Siewert #25 | Corinthians | 22 | 25.67 | 0 | 11.32 | 1.77 | 5.00 | 2.36 | 5.09 | 1.27 | 1.50 |
180 | Gegê #19 | Corinthians | 22 | 20.30 | 0 | 4.18 | 1.00 | 3.32 | 0.32 | 0.82 | 0.55 | 0.64 |
181 | Augusto #55 | Pato Basquete | 23 | 21.35 | 0 | 7.13 | 1.22 | 4.57 | 1.30 | 2.74 | 0.87 | 1.43 |
