HOJE
Pos. | Jogador | Equipe | JO | Min | EN | PTS | 3PC | 3PT | 2PC | 2PT | LLC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Didi #0 | Sesi Franca | 2 | 32.90 | 1 | 15.50 | 1.50 | 6.00 | 4.50 | 8.00 | 2.00 | 2.00 |
2 | Serjão #21 | UNIFACISA | 6 | 22.34 | 1 | 7.83 | 0.00 | 0.50 | 3.33 | 4.67 | 1.17 | 2.00 |
3 | Brunão #11 | Paulistano/CORPe | 7 | 25.33 | 1 | 10.43 | 0.29 | 1.43 | 3.71 | 7.14 | 2.14 | 3.14 |
4 | Ruan #30 | Flamengo | 5 | 19.25 | 1 | 10.60 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 6.00 | 2.60 | 4.40 |
5 | Leal #2 | Farma Conde/São José Basketball | 7 | 24.18 | 1 | 13.29 | 0.00 | 0.00 | 5.14 | 9.29 | 3.00 | 4.00 |
6 | L. Cauê #23 | Corinthians | 7 | 19.12 | 1 | 13.29 | 0.86 | 1.57 | 4.29 | 5.71 | 2.14 | 3.14 |
7 | Williams #8 | Flamengo | 7 | 26.29 | 1 | 14.29 | 1.29 | 4.14 | 4.00 | 5.43 | 2.43 | 3.43 |
8 | Montero #44 | KTO Minas | 6 | 23.38 | 1 | 10.33 | 1.00 | 3.00 | 3.50 | 4.33 | 0.33 | 1.67 |
9 | Duane Johnson #12 | Ceisc/União Corinthians | 5 | 31.06 | 1 | 20.00 | 1.20 | 3.00 | 6.60 | 10.80 | 3.20 | 3.60 |
10 | Agapy #33 | Pinheiros | 8 | 12.05 | 1 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 3.00 | 0.50 | 1.25 |
11 | Thomas #1 | Botafogo | 6 | 30.01 | 1 | 10.67 | 1.17 | 3.83 | 2.83 | 5.83 | 1.50 | 1.67 |
12 | Paulichi #13 | R10 Score Vasco da Gama | 6 | 36.76 | 1 | 12.83 | 1.50 | 5.17 | 2.83 | 5.00 | 2.67 | 4.00 |
13 | Moreira #7 | Mogi | 8 | 15.72 | 0 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 2.13 | 4.75 | 1.75 | 2.75 |
14 | Nathan Mariano #43 | Sesi Franca | 8 | 24.73 | 1 | 11.75 | 1.00 | 2.63 | 3.25 | 6.00 | 2.25 | 2.88 |
15 | Dikembe #50 | Ceisc/União Corinthians | 5 | 22.28 | 1 | 12.20 | 0.00 | 0.20 | 4.00 | 9.00 | 4.20 | 6.20 |
16 | Douglas #0 | Farma Conde/São José Basketball | 7 | 28.72 | 1 | 13.00 | 0.71 | 2.57 | 3.43 | 7.00 | 4.00 | 4.71 |
17 | Faverani #13 | São Paulo | 7 | 24.30 | 1 | 17.71 | 1.14 | 1.86 | 5.29 | 8.29 | 3.71 | 4.86 |
18 | Neto #35 | Paulistano/CORPe | 7 | 14.79 | 1 | 5.29 | 0.14 | 1.00 | 1.86 | 2.86 | 1.14 | 1.57 |
19 | Rodrigues #16 | CAIXA/Brasília Basquete | 2 | 27.78 | 1 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 12.50 | 3.00 | 3.00 |
20 | Scheuer #14 | R10 Score Vasco da Gama | 4 | 18.79 | 1 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 2.75 | 5.25 | 2.50 | 3.25 |
21 | Delph #4 | UNIFACISA | 6 | 29.66 | 1 | 8.83 | 1.00 | 4.50 | 2.50 | 5.00 | 0.83 | 1.50 |
22 | Derick #8 | Botafogo | 8 | 21.26 | 1 | 9.25 | 0.38 | 3.38 | 3.25 | 5.25 | 1.63 | 2.88 |
23 | Zu Jr #58 | Sesi Franca | 8 | 21.61 | 1 | 7.13 | 0.88 | 2.25 | 2.13 | 3.38 | 0.25 | 0.25 |
24 | Gallizzi #83 | Flamengo | 8 | 17.66 | 1 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 2.88 | 4.00 | 1.75 | 2.75 |
25 | Gregate #1 | Mogi | 8 | 28.02 | 0 | 8.88 | 0.75 | 4.38 | 3.00 | 6.13 | 0.63 | 1.75 |
26 | Georginho #14 | Sesi Franca | 8 | 33.98 | 1 | 12.50 | 0.75 | 4.38 | 3.75 | 7.00 | 2.75 | 3.88 |
27 | Dudu #11 | Mogi | 8 | 15.80 | 1 | 4.00 | 0.13 | 1.13 | 1.50 | 2.63 | 0.63 | 0.75 |
28 | M. Bonfim #19 | CAIXA/Brasília Basquete | 8 | 9.76 | 1 | 4.75 | 0.00 | 0.75 | 1.88 | 2.75 | 1.00 | 1.63 |
29 | Ewing #35 | Fortaleza B. C. / CFO | 7 | 28.91 | 0 | 13.00 | 0.43 | 2.71 | 4.86 | 9.57 | 2.00 | 2.86 |
30 | Doria #7 | Paulistano/CORPe | 7 | 24.81 | 0 | 8.57 | 0.14 | 0.43 | 3.14 | 6.57 | 1.86 | 3.00 |
31 | Nesbitt #25 | CAIXA/Brasília Basquete | 7 | 29.74 | 0 | 14.14 | 1.29 | 4.14 | 2.71 | 6.00 | 4.86 | 6.43 |
32 | Paranhos #24 | KTO Minas | 7 | 23.38 | 0 | 11.14 | 0.00 | 0.00 | 4.71 | 9.57 | 1.71 | 2.43 |
33 | Alaekwe #24 | UNIFACISA | 5 | 28.39 | 0 | 14.00 | 1.40 | 4.20 | 3.80 | 6.40 | 2.20 | 2.60 |
34 | Barber #35 | Ceisc/União Corinthians | 5 | 17.00 | 0 | 6.60 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 6.00 | 0.20 | 0.40 |
35 | Tom #22 | Caxias do Sul Basquete | 5 | 16.11 | 0 | 2.40 | 0.00 | 0.20 | 1.20 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
36 | Wrighten #11 | Pato Basquete | 5 | 28.59 | 0 | 13.80 | 1.80 | 4.20 | 2.40 | 4.80 | 3.60 | 4.60 |
37 | Brandão #13 | Bauru Basket | 6 | 7.54 | 0 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 1.67 | 0.00 | 0.33 |
38 | Reynan #29 | Pinheiros | 6 | 28.35 | 0 | 19.17 | 2.33 | 5.83 | 4.67 | 9.83 | 2.83 | 4.17 |
39 | Victão #10 | Corinthians | 6 | 34.45 | 0 | 15.00 | 2.83 | 6.33 | 2.67 | 6.50 | 1.17 | 1.33 |
40 | Brite #3 | Bauru Basket | 6 | 32.57 | 0 | 21.67 | 3.00 | 7.33 | 4.50 | 9.00 | 3.67 | 5.33 |
41 | Vieta #8 | Farma Conde/São José Basketball | 7 | 27.39 | 0 | 10.29 | 0.57 | 4.00 | 2.29 | 4.57 | 4.00 | 4.86 |
42 | Miller #33 | São Paulo | 7 | 22.23 | 0 | 6.14 | 0.57 | 3.86 | 1.14 | 3.14 | 2.14 | 2.43 |
43 | Wini Silva #15 | KTO Minas | 7 | 12.45 | 0 | 3.57 | 0.00 | 0.00 | 1.14 | 3.29 | 1.29 | 1.71 |
44 | Cauê Borges #4 | Corinthians | 4 | 15.75 | 0 | 7.00 | 1.00 | 2.25 | 1.25 | 3.25 | 1.50 | 1.50 |
45 | Honorato #32 | Flamengo | 4 | 4.59 | 0 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.50 |
46 | Johnson #23 | Paulistano/CORPe | 4 | 13.87 | 0 | 6.75 | 0.50 | 1.25 | 1.25 | 3.00 | 2.75 | 3.75 |
47 | Murilo #27 | Paulistano/CORPe | 4 | 5.75 | 0 | 2.50 | 0.25 | 1.25 | 0.50 | 0.50 | 0.75 | 0.75 |
48 | Da Silva #32 | Pinheiros | 8 | 27.29 | 0 | 10.13 | 0.00 | 0.25 | 3.75 | 7.38 | 2.63 | 4.13 |
49 | Hettsheimeir #30 | Sesi Franca | 8 | 16.06 | 0 | 7.13 | 0.50 | 2.25 | 2.00 | 3.63 | 1.63 | 2.75 |
50 | Corvalan #7 | Sesi Franca | 8 | 26.12 | 0 | 10.88 | 1.38 | 3.25 | 2.88 | 4.88 | 1.00 | 1.25 |
51 | Mathias #12 | Botafogo | 8 | 25.17 | 0 | 12.50 | 1.63 | 3.00 | 3.13 | 7.00 | 1.38 | 2.50 |
52 | Léo Cravero #8 | Caxias do Sul Basquete | 5 | 14.69 | 0 | 6.40 | 0.80 | 2.40 | 1.40 | 2.20 | 1.20 | 1.80 |
53 | Vini Chagas #6 | Caxias do Sul Basquete | 5 | 24.92 | 0 | 13.80 | 1.20 | 2.60 | 4.40 | 7.80 | 1.40 | 2.00 |
54 | L. Rojas #12 | CAIXA/Brasília Basquete | 5 | 5.34 | 0 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 1.20 | 0.00 | 0.00 |
55 | Nique #1 | Fortaleza B. C. / CFO | 5 | 32.64 | 0 | 7.00 | 1.00 | 6.00 | 1.60 | 3.80 | 0.80 | 1.40 |
56 | R. Rachel #20 | UNIFACISA | 6 | 21.37 | 0 | 12.83 | 1.50 | 6.17 | 2.67 | 3.67 | 3.00 | 3.33 |
57 | Andrezão #23 | Bauru Basket | 6 | 24.95 | 0 | 10.00 | 0.17 | 0.50 | 3.00 | 5.67 | 3.50 | 4.00 |
58 | Carbonari #15 | Farma Conde/São José Basketball | 6 | 25.97 | 0 | 10.00 | 0.83 | 2.00 | 2.83 | 5.33 | 1.83 | 2.50 |
59 | Maciel #15 | Bauru Basket | 6 | 10.90 | 0 | 3.00 | 0.33 | 1.33 | 1.00 | 2.33 | 0.00 | 0.00 |
60 | Mogi #19 | Bauru Basket | 6 | 30.26 | 0 | 7.83 | 0.67 | 4.17 | 2.33 | 4.83 | 1.17 | 1.50 |
61 | Johnson Sr #22 | Flamengo | 6 | 21.71 | 0 | 7.83 | 0.83 | 3.67 | 2.17 | 3.67 | 1.00 | 1.50 |
62 | Afonso #20 | Farma Conde/São José Basketball | 6 | 6.33 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.67 | 0.33 | 0.67 |
63 | Speelman #20 | Botafogo | 6 | 20.29 | 0 | 6.83 | 0.83 | 2.67 | 1.83 | 3.33 | 0.67 | 0.83 |
64 | Buiú #14 | Farma Conde/São José Basketball | 7 | 28.60 | 0 | 6.57 | 1.00 | 4.14 | 1.43 | 3.29 | 0.71 | 1.29 |
65 | Anderson #3 | Fortaleza B. C. / CFO | 7 | 31.88 | 0 | 7.43 | 1.29 | 5.29 | 1.29 | 3.29 | 1.00 | 2.14 |
66 | Fuzaro #9 | KTO Minas | 7 | 24.35 | 0 | 9.71 | 0.29 | 1.86 | 3.86 | 6.00 | 1.14 | 1.29 |
67 | Demetrio #15 | Fortaleza B. C. / CFO | 7 | 20.67 | 0 | 10.71 | 0.00 | 0.14 | 4.14 | 8.29 | 2.43 | 3.14 |
68 | Kayo #23 | Flamengo | 8 | 18.95 | 0 | 6.50 | 1.13 | 4.13 | 1.00 | 1.75 | 1.13 | 1.25 |
69 | Josuel #12 | Mogi | 8 | 12.74 | 0 | 2.88 | 0.25 | 0.63 | 0.88 | 2.50 | 0.38 | 0.63 |
70 | Gui #1 | Flamengo | 8 | 22.66 | 0 | 9.25 | 1.75 | 4.88 | 1.50 | 4.13 | 1.00 | 1.13 |
71 | Matheusinho #7 | Botafogo | 8 | 21.07 | 0 | 5.75 | 0.75 | 3.38 | 1.25 | 4.38 | 1.00 | 1.88 |
72 | Luan #34 | Caxias do Sul Basquete | 1 | 5.27 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
73 | A. Bueris #30 | Mogi | 1 | 3.28 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
74 | Bianchi #7 | Corinthians | 1 | 3.63 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
75 | Caldas #72 | Caxias do Sul Basquete | 1 | 8.93 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
76 | João Paulo #12 | Sesi Franca | 1 | 1.15 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
77 | Gui Abreu #8 | Paulistano/CORPe | 1 | 19.83 | 0 | 4.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 |
78 | Ferreira #40 | UNIFACISA | 1 | 2.98 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
79 | Jamelão #9 | Corinthians | 1 | 1.80 | 0 | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
80 | Piá #13 | Sesi Franca | 1 | 0.72 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
81 | Sloan #1 | Pinheiros | 1 | 21.32 | 0 | 8.00 | 1.00 | 5.00 | 2.00 | 6.00 | 1.00 | 2.00 |
82 | Renan #44 | Fortaleza B. C. / CFO | 1 | 31.48 | 0 | 9.00 | 2.00 | 6.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 |
83 | Patrick #9 | Pato Basquete | 1 | 0.72 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
84 | Djalo #7 | Pinheiros | 1 | 14.83 | 0 | 7.00 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
85 | Meili #8 | Pinheiros | 1 | 7.15 | 0 | 6.00 | 1.00 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
86 | Luiz Guilherme #35 | Mogi | 2 | 10.63 | 0 | 1.50 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
87 | Thaylor #6 | Ceisc/União Corinthians | 2 | 0.30 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
88 | Bruno #16 | Farma Conde/São José Basketball | 2 | 4.57 | 0 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 |
89 | Luan #3 | Flamengo | 2 | 0.70 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
90 | Gerson #1 | UNIFACISA | 2 | 3.53 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
91 | Flores #9 | Botafogo | 2 | 2.77 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
92 | Rodrigues #17 | Botafogo | 2 | 3.96 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
93 | Cardoso #3 | Corinthians | 2 | 6.94 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
94 | Chourio #9 | Farma Conde/São José Basketball | 2 | 27.33 | 0 | 10.00 | 2.00 | 6.50 | 1.50 | 2.50 | 1.00 | 1.00 |
95 | V. Cauã #3 | Pinheiros | 2 | 11.18 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
96 | Caio #3 | Farma Conde/São José Basketball | 2 | 1.07 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
97 | Kuehne #8 | KTO Minas | 2 | 3.60 | 0 | 7.00 | 1.50 | 2.00 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 1.50 |
98 | Cook #7 | CAIXA/Brasília Basquete | 2 | 22.88 | 0 | 13.50 | 2.50 | 6.00 | 2.00 | 5.00 | 2.00 | 2.00 |
99 | McClanahan #22 | Fortaleza B. C. / CFO | 2 | 20.42 | 0 | 12.00 | 1.50 | 3.50 | 3.50 | 4.00 | 0.50 | 1.50 |
100 | Pedrosa #5 | Farma Conde/São José Basketball | 2 | 5.05 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 |
101 | Guilherme #8 | CAIXA/Brasília Basquete | 2 | 14.64 | 0 | 3.50 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 1.50 | 1.00 | 1.00 |
102 | Adyel #30 | Farma Conde/São José Basketball | 2 | 29.74 | 0 | 13.00 | 1.00 | 5.00 | 4.00 | 7.00 | 2.00 | 3.00 |
103 | Jojo #6 | Pinheiros | 2 | 16.28 | 0 | 3.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 2.00 | 5.00 |
104 | Lucca #5 | Pinheiros | 3 | 15.89 | 0 | 2.67 | 0.67 | 2.67 | 0.33 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
105 | Cardoso #4 | Pinheiros | 3 | 8.15 | 0 | 3.00 | 0.67 | 2.67 | 0.00 | 0.33 | 1.00 | 1.33 |
106 | Gueiros #92 | Flamengo | 3 | 2.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
107 | Reyes #58 | São Paulo | 3 | 2.57 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
108 | Vini #34 | Sesi Franca | 3 | 1.54 | 0 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
109 | Fernando #2 | KTO Minas | 3 | 3.81 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67 |
110 | Samuel #20 | Fortaleza B. C. / CFO | 3 | 7.31 | 0 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.67 | 0.00 | 0.33 |
111 | Brayan #23 | Pinheiros | 3 | 5.59 | 0 | 1.00 | 0.33 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
112 | D. Anjos #2 | Ceisc/União Corinthians | 3 | 4.03 | 0 | 0.67 | 0.00 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.67 |
113 | Pedro #9 | Bauru Basket | 3 | 14.89 | 0 | 6.67 | 1.00 | 1.00 | 1.67 | 3.00 | 0.33 | 0.67 |
114 | Alisson #2 | Corinthians | 3 | 1.34 | 0 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
115 | Fabrizzio #44 | Caxias do Sul Basquete | 4 | 13.42 | 0 | 2.75 | 0.75 | 2.50 | 0.25 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
116 | Lucas #9 | UNIFACISA | 4 | 2.18 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
117 | Borges #12 | Caxias do Sul Basquete | 4 | 6.35 | 0 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 0.25 | 0.75 |
118 | Arthur #13 | Caxias do Sul Basquete | 4 | 4.84 | 0 | 0.75 | 0.25 | 1.25 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 0.00 |
119 | Caldeira #6 | Farma Conde/São José Basketball | 4 | 7.23 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.25 |
120 | Leandro #10 | Paulistano/CORPe | 4 | 0.80 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
121 | Orresta #6 | Fortaleza B. C. / CFO | 4 | 28.35 | 0 | 11.50 | 1.00 | 2.50 | 2.75 | 4.50 | 3.00 | 3.50 |
122 | Ruivo #4 | Farma Conde/São José Basketball | 4 | 24.73 | 0 | 4.00 | 0.75 | 3.75 | 0.75 | 2.50 | 0.25 | 1.00 |
123 | Seixas #0 | Paulistano/CORPe | 4 | 5.72 | 0 | 0.75 | 0.25 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
124 | Gustavo #7 | Bauru Basket | 4 | 3.20 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
125 | Farabello #25 | Pinheiros | 4 | 29.32 | 0 | 10.50 | 1.50 | 5.00 | 2.75 | 5.00 | 0.50 | 1.00 |
126 | Neto #19 | Pinheiros | 4 | 19.83 | 0 | 15.25 | 0.75 | 3.25 | 4.75 | 8.00 | 3.50 | 4.25 |
127 | Pedro Nunes #10 | Ceisc/União Corinthians | 5 | 18.66 | 0 | 7.40 | 0.40 | 1.20 | 3.00 | 5.00 | 0.20 | 0.40 |
128 | Veríssimo #11 | Ceisc/União Corinthians | 5 | 18.23 | 0 | 7.00 | 0.40 | 2.40 | 1.80 | 3.60 | 2.20 | 2.60 |
129 | Igor #20 | Bauru Basket | 5 | 4.51 | 0 | 0.20 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.40 | 0.20 | 0.60 |
130 | Vezaro #3 | Ceisc/União Corinthians | 5 | 22.86 | 0 | 6.00 | 1.20 | 3.80 | 0.60 | 0.60 | 1.20 | 1.40 |
131 | Lanaras #16 | Ceisc/União Corinthians | 5 | 12.70 | 0 | 4.20 | 0.60 | 3.00 | 0.80 | 1.60 | 0.80 | 1.00 |
132 | Coelho #10 | São Paulo | 5 | 26.75 | 0 | 11.40 | 1.00 | 2.80 | 2.80 | 4.40 | 2.80 | 3.00 |
133 | Gabriel #11 | Caxias do Sul Basquete | 5 | 12.82 | 0 | 1.00 | 0.20 | 2.00 | 0.20 | 0.80 | 0.00 | 0.00 |
134 | Fabrício #1 | Ceisc/União Corinthians | 5 | 14.85 | 0 | 6.40 | 2.00 | 4.00 | 0.20 | 0.60 | 0.00 | 0.00 |
135 | Pastre #55 | Pinheiros | 5 | 18.87 | 0 | 4.60 | 1.00 | 3.40 | 0.40 | 1.40 | 0.80 | 1.20 |
136 | Gabriel #77 | Fortaleza B. C. / CFO | 5 | 17.05 | 0 | 3.00 | 0.60 | 2.20 | 0.40 | 1.00 | 0.40 | 0.40 |
137 | Shamell #24 | Caxias do Sul Basquete | 5 | 26.88 | 0 | 9.60 | 1.00 | 4.20 | 1.80 | 5.20 | 3.00 | 3.60 |
138 | LH Ferrugem #3 | Pato Basquete | 5 | 2.10 | 0 | 1.20 | 0.00 | 0.60 | 0.40 | 0.60 | 0.40 | 0.40 |
139 | Betinho #26 | Caxias do Sul Basquete | 5 | 29.17 | 0 | 17.40 | 1.40 | 4.40 | 3.20 | 6.20 | 6.80 | 8.20 |
140 | Larry #4 | Caxias do Sul Basquete | 5 | 24.48 | 0 | 8.20 | 1.60 | 4.60 | 1.40 | 5.20 | 0.60 | 1.00 |
141 | Antônio #11 | UNIFACISA | 5 | 27.15 | 0 | 8.80 | 1.00 | 4.40 | 1.60 | 4.40 | 2.60 | 2.80 |
142 | Vithinho #9 | Ceisc/União Corinthians | 5 | 16.66 | 0 | 2.20 | 0.20 | 1.00 | 0.60 | 2.00 | 0.40 | 0.40 |
143 | Paulino #6 | Botafogo | 5 | 9.84 | 0 | 4.80 | 0.60 | 1.00 | 0.80 | 1.80 | 1.40 | 2.20 |
144 | Novaes #17 | Pato Basquete | 5 | 29.12 | 0 | 15.00 | 0.80 | 2.20 | 5.00 | 8.60 | 2.60 | 3.80 |
145 | Jony #8 | Ceisc/União Corinthians | 5 | 23.16 | 0 | 7.60 | 1.20 | 3.20 | 0.80 | 1.40 | 2.40 | 3.20 |
146 | Beller #77 | CAIXA/Brasília Basquete | 5 | 6.18 | 0 | 1.40 | 0.40 | 1.00 | 0.00 | 0.40 | 0.20 | 0.40 |
147 | Isaac #7 | Caxias do Sul Basquete | 5 | 28.41 | 0 | 9.80 | 1.80 | 4.40 | 1.40 | 2.40 | 1.60 | 2.00 |
148 | Novas Mateo #41 | Botafogo | 6 | 27.55 | 0 | 12.00 | 1.50 | 4.33 | 2.67 | 6.33 | 2.17 | 2.67 |
149 | Hubner #77 | UNIFACISA | 6 | 14.28 | 0 | 5.83 | 0.50 | 1.67 | 1.83 | 2.50 | 0.67 | 0.67 |
150 | Augusto #5 | UNIFACISA | 6 | 24.07 | 0 | 8.67 | 1.50 | 4.00 | 0.83 | 2.50 | 2.50 | 3.50 |
151 | Diego #15 | R10 Score Vasco da Gama | 6 | 12.60 | 0 | 5.33 | 0.83 | 2.17 | 1.17 | 3.17 | 0.50 | 0.83 |
152 | Nickel #12 | Farma Conde/São José Basketball | 6 | 13.24 | 0 | 4.00 | 0.33 | 2.17 | 1.00 | 1.33 | 1.00 | 1.17 |
153 | Eddy #33 | R10 Score Vasco da Gama | 6 | 23.47 | 0 | 5.50 | 1.00 | 6.17 | 0.33 | 1.17 | 1.83 | 2.17 |
154 | Davi #5 | Bauru Basket | 6 | 21.88 | 0 | 4.83 | 0.67 | 3.00 | 1.17 | 2.50 | 0.50 | 0.67 |
155 | Gemerson #6 | Bauru Basket | 6 | 30.23 | 0 | 8.67 | 1.50 | 5.67 | 1.33 | 3.33 | 1.50 | 2.67 |
156 | Jamaal #5 | R10 Score Vasco da Gama | 6 | 25.88 | 0 | 10.00 | 1.50 | 4.67 | 1.00 | 2.83 | 3.50 | 3.83 |
157 | Eugeniusz #6 | R10 Score Vasco da Gama | 6 | 18.33 | 0 | 6.00 | 0.83 | 3.83 | 1.00 | 2.83 | 1.50 | 2.33 |
158 | Vitor Hugo #16 | Sesi Franca | 6 | 1.57 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 |
159 | Marquinhos #11 | R10 Score Vasco da Gama | 6 | 29.42 | 0 | 15.00 | 2.00 | 5.33 | 2.50 | 5.50 | 4.00 | 5.00 |
160 | G. Basílio #10 | R10 Score Vasco da Gama | 6 | 10.49 | 0 | 1.00 | 0.33 | 1.50 | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 0.33 |
161 | T. Faria #1 | Corinthians | 6 | 12.37 | 0 | 3.50 | 0.83 | 1.83 | 0.33 | 1.17 | 0.33 | 0.33 |
162 | Arengo #20 | KTO Minas | 6 | 23.12 | 0 | 10.00 | 1.00 | 4.50 | 2.50 | 3.83 | 2.00 | 2.50 |
163 | Ale #4 | R10 Score Vasco da Gama | 6 | 7.74 | 0 | 0.67 | 0.00 | 0.50 | 0.17 | 0.83 | 0.33 | 1.00 |
164 | João M. #1 | Sesi Franca | 6 | 3.33 | 0 | 0.67 | 0.17 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.33 |
165 | Johnson #32 | Corinthians | 6 | 24.68 | 0 | 18.17 | 3.67 | 8.00 | 2.00 | 4.50 | 3.17 | 3.67 |
166 | Humberto #19 | R10 Score Vasco da Gama | 6 | 26.95 | 0 | 4.33 | 0.67 | 3.00 | 1.00 | 2.33 | 0.33 | 0.67 |
167 | Gaskins #2 | UNIFACISA | 6 | 22.44 | 0 | 8.00 | 1.50 | 4.83 | 1.33 | 3.17 | 0.83 | 1.67 |
168 | Solanas #8 | UNIFACISA | 6 | 20.61 | 0 | 5.67 | 0.83 | 3.83 | 1.17 | 3.17 | 0.83 | 1.17 |
169 | Alex #10 | Bauru Basket | 6 | 32.49 | 0 | 16.50 | 2.17 | 7.17 | 2.83 | 6.33 | 4.33 | 5.17 |
170 | Miguel #14 | São Paulo | 6 | 5.94 | 0 | 1.50 | 0.17 | 0.67 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
171 | Tyrone #0 | São Paulo | 6 | 29.23 | 0 | 10.50 | 1.83 | 4.67 | 1.50 | 3.00 | 2.00 | 2.17 |
172 | Landeira #22 | Paulistano/CORPe | 7 | 20.95 | 0 | 7.57 | 1.29 | 2.43 | 1.57 | 2.71 | 0.57 | 0.71 |
173 | Vitinho #1 | Paulistano/CORPe | 7 | 19.26 | 0 | 8.00 | 0.86 | 2.29 | 2.00 | 2.86 | 1.43 | 1.43 |
174 | Elinho #55 | Corinthians | 7 | 33.52 | 0 | 7.29 | 1.00 | 5.57 | 1.57 | 4.00 | 1.14 | 1.43 |
175 | Yuri #27 | KTO Minas | 7 | 12.81 | 0 | 4.43 | 0.57 | 1.57 | 1.00 | 1.86 | 0.71 | 0.71 |
