
HOJE

Pos. | Jogador | Equipe | JO | Min | EN | PTS | 3PC | 3PT | 2PC | 2PT | LLC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brunão #11 | Paulistano/CORPe | 35 | 23.80 | 1 | 11.29 | 0.20 | 0.94 | 4.20 | 7.63 | 2.29 | 3.31 |
2 | Agapy #33 | Pinheiros | 31 | 15.84 | 1 | 5.94 | 0.00 | 0.00 | 2.55 | 4.06 | 0.84 | 1.74 |
3 | Ruan #30 | Flamengo | 32 | 20.70 | 1 | 10.78 | 0.00 | 0.03 | 4.47 | 6.59 | 1.84 | 3.09 |
4 | Rodrigues #16 | CAIXA/Brasília Basquete | 29 | 21.39 | 1 | 8.79 | 0.00 | 0.03 | 3.52 | 5.69 | 1.76 | 2.52 |
5 | Raymundo #11 | Corinthians | 11 | 8.60 | 1 | 5.45 | 0.09 | 0.27 | 1.82 | 2.64 | 1.55 | 2.27 |
6 | Leal #2 | Farma Conde/São José Basketball | 32 | 21.87 | 1 | 10.69 | 0.00 | 0.00 | 4.47 | 7.97 | 1.75 | 2.53 |
7 | Scheuer #14 | R10 Score Vasco da Gama | 29 | 18.58 | 1 | 8.59 | 0.00 | 0.03 | 3.34 | 5.76 | 1.90 | 2.76 |
8 | Serjão #21 | UNIFACISA | 35 | 20.25 | 1 | 6.26 | 0.00 | 0.11 | 2.80 | 5.03 | 0.66 | 1.40 |
9 | Moreira #7 | Desk Manager Mogi Basquete | 33 | 19.34 | 1 | 6.45 | 0.03 | 0.21 | 2.45 | 4.52 | 1.45 | 2.39 |
10 | Wesley #21 | Sesi Franca | 23 | 22.13 | 1 | 12.22 | 0.09 | 0.83 | 4.78 | 6.91 | 2.39 | 3.43 |
11 | Ewing #35 | Fortaleza B. C. / CFO | 26 | 23.56 | 1 | 11.46 | 0.85 | 2.38 | 3.65 | 7.27 | 1.62 | 2.38 |
12 | Georginho #14 | Sesi Franca | 35 | 33.07 | 1 | 14.80 | 1.51 | 4.71 | 3.46 | 5.91 | 3.34 | 4.29 |
13 | M. Bonfim #19 | CAIXA/Brasília Basquete | 20 | 10.35 | 1 | 3.85 | 0.00 | 0.30 | 1.50 | 2.40 | 0.85 | 1.30 |
14 | Williams #8 | Flamengo | 34 | 25.32 | 1 | 12.47 | 1.59 | 4.29 | 2.79 | 4.71 | 2.12 | 2.65 |
15 | Douglas #0 | Farma Conde/São José Basketball | 35 | 26.93 | 1 | 13.86 | 0.77 | 2.66 | 3.77 | 6.80 | 4.00 | 4.83 |
16 | L. Cauê #23 | Corinthians | 34 | 21.86 | 0 | 11.18 | 0.44 | 1.29 | 4.21 | 6.35 | 1.44 | 2.62 |
17 | Faverani #13 | São Paulo | 26 | 23.55 | 1 | 13.62 | 0.46 | 1.81 | 4.27 | 6.88 | 3.69 | 5.08 |
18 | Didi #0 | Sesi Franca | 25 | 28.76 | 1 | 13.92 | 2.20 | 5.96 | 2.84 | 5.40 | 1.64 | 2.08 |
19 | Nathan Mariano #43 | Sesi Franca | 35 | 18.80 | 1 | 7.00 | 0.74 | 2.00 | 1.91 | 3.29 | 0.94 | 1.17 |
20 | Thomas #1 | Botafogo | 30 | 29.02 | 1 | 10.70 | 1.43 | 4.27 | 2.47 | 4.90 | 1.47 | 1.60 |
21 | Léo Cravero #8 | Caxias do Sul Basquete | 35 | 20.72 | 0 | 6.94 | 0.71 | 2.83 | 1.69 | 3.17 | 1.43 | 2.09 |
22 | Dikembe #50 | Ceisc/União Corinthians | 34 | 21.72 | 0 | 11.18 | 0.03 | 0.12 | 4.00 | 8.76 | 3.09 | 5.35 |
23 | Paulichi #13 | R10 Score Vasco da Gama | 35 | 30.72 | 0 | 14.26 | 1.03 | 3.26 | 4.26 | 6.37 | 2.66 | 4.14 |
24 | Lucas Dias #9 | Sesi Franca | 16 | 30.11 | 1 | 14.00 | 1.75 | 5.31 | 3.19 | 5.88 | 2.38 | 2.94 |
25 | Renan #44 | Fortaleza B. C. / CFO | 28 | 32.15 | 1 | 13.36 | 2.04 | 6.39 | 2.64 | 4.75 | 1.96 | 2.46 |
26 | Gallizzi #83 | Flamengo | 34 | 14.87 | 0 | 5.97 | 0.00 | 0.09 | 1.91 | 3.44 | 2.15 | 3.12 |
27 | Vini Chagas #6 | Caxias do Sul Basquete | 35 | 23.80 | 0 | 11.51 | 0.43 | 1.66 | 4.54 | 7.34 | 1.14 | 1.83 |
28 | Brandão #13 | Bauru Basket | 35 | 10.41 | 0 | 4.40 | 0.00 | 0.03 | 1.89 | 2.89 | 0.63 | 1.11 |
29 | Andrezão #23 | Bauru Basket | 35 | 23.94 | 0 | 11.80 | 0.06 | 0.26 | 4.63 | 7.83 | 2.37 | 3.49 |
30 | Leandro #10 | Paulistano/CORPe | 27 | 12.40 | 0 | 3.85 | 0.44 | 1.41 | 1.04 | 1.93 | 0.44 | 1.00 |
31 | Zu Jr #58 | Sesi Franca | 11 | 21.03 | 0 | 6.64 | 0.73 | 2.27 | 2.00 | 3.45 | 0.45 | 0.73 |
32 | Gregate #1 | Desk Manager Mogi Basquete | 34 | 26.21 | 0 | 10.50 | 0.91 | 3.68 | 3.15 | 5.74 | 1.47 | 2.68 |
33 | Wrighten #11 | Pato Basquete | 32 | 27.76 | 0 | 14.38 | 2.16 | 5.25 | 2.91 | 5.16 | 2.09 | 2.81 |
34 | Reynan #29 | Pinheiros | 31 | 26.42 | 0 | 15.90 | 1.77 | 5.26 | 3.68 | 7.68 | 3.23 | 4.45 |
35 | Mogi #19 | Bauru Basket | 34 | 28.28 | 0 | 8.50 | 0.65 | 3.18 | 2.50 | 5.44 | 1.56 | 2.47 |
36 | Alcassa #19 | Botafogo | 34 | 21.02 | 0 | 7.12 | 0.12 | 0.68 | 2.74 | 4.65 | 1.29 | 2.09 |
37 | Dudu #11 | Desk Manager Mogi Basquete | 27 | 13.98 | 0 | 3.11 | 0.07 | 0.70 | 1.19 | 1.96 | 0.52 | 0.74 |
38 | Barber #35 | Ceisc/União Corinthians | 34 | 16.56 | 0 | 5.91 | 0.00 | 0.03 | 2.56 | 4.44 | 0.79 | 1.21 |
39 | Carbonari #15 | Farma Conde/São José Basketball | 33 | 26.04 | 0 | 8.70 | 0.85 | 2.94 | 2.48 | 4.88 | 1.18 | 1.58 |
40 | Duane Johnson #12 | Ceisc/União Corinthians | 34 | 30.90 | 0 | 14.74 | 1.06 | 3.15 | 4.38 | 9.35 | 2.79 | 3.62 |
41 | Montero #44 | KTO Minas | 21 | 23.52 | 0 | 9.81 | 1.10 | 3.00 | 2.81 | 4.14 | 0.90 | 1.86 |
42 | Paranhos #24 | KTO Minas | 33 | 22.62 | 0 | 10.97 | 0.00 | 0.00 | 4.76 | 8.88 | 1.45 | 2.70 |
43 | Eugeniusz #6 | R10 Score Vasco da Gama | 34 | 24.83 | 0 | 10.53 | 1.32 | 4.94 | 2.15 | 4.09 | 2.26 | 3.12 |
44 | Wini Silva #15 | KTO Minas | 34 | 14.33 | 0 | 6.44 | 0.29 | 0.59 | 2.15 | 4.03 | 1.26 | 1.85 |
45 | Derick #8 | Botafogo | 34 | 24.89 | 0 | 9.62 | 0.71 | 2.79 | 2.94 | 5.68 | 1.62 | 2.74 |
46 | D. Anjos #2 | Ceisc/União Corinthians | 31 | 15.66 | 0 | 6.16 | 0.94 | 3.16 | 1.42 | 2.23 | 0.52 | 0.71 |
47 | Da Silva #32 | Pinheiros | 35 | 21.95 | 0 | 8.03 | 0.00 | 0.06 | 3.17 | 5.40 | 1.69 | 2.94 |
48 | Delph #4 | UNIFACISA | 32 | 26.68 | 0 | 10.09 | 1.22 | 3.72 | 2.69 | 5.09 | 1.06 | 1.66 |
49 | Gerson #1 | UNIFACISA | 23 | 10.55 | 0 | 4.30 | 0.00 | 0.00 | 1.61 | 2.78 | 1.09 | 2.00 |
50 | Fuzaro #9 | KTO Minas | 33 | 25.37 | 0 | 10.70 | 1.06 | 2.94 | 2.85 | 4.97 | 1.82 | 2.42 |
51 | Queirós #3 | Botafogo | 20 | 30.48 | 0 | 10.15 | 1.70 | 5.20 | 1.90 | 3.75 | 1.25 | 2.05 |
52 | Borges #12 | Caxias do Sul Basquete | 24 | 8.16 | 0 | 2.17 | 0.00 | 0.00 | 0.79 | 1.33 | 0.58 | 1.13 |
53 | Paulo L #7 | São Paulo | 35 | 24.22 | 0 | 7.91 | 1.03 | 2.80 | 2.06 | 3.94 | 0.71 | 1.14 |
54 | Demetrio #15 | Fortaleza B. C. / CFO | 33 | 14.18 | 0 | 7.48 | 0.03 | 0.15 | 3.09 | 6.15 | 1.21 | 1.67 |
55 | Johnson #23 | Paulistano/CORPe | 15 | 20.01 | 0 | 7.20 | 0.67 | 1.93 | 1.73 | 3.27 | 1.73 | 2.33 |
56 | Alaekwe #24 | UNIFACISA | 34 | 27.32 | 0 | 10.47 | 1.74 | 4.82 | 2.24 | 5.03 | 0.79 | 1.15 |
57 | D. Coleman #5 | Fortaleza B. C. / CFO | 12 | 26.39 | 0 | 6.75 | 1.00 | 4.83 | 1.33 | 3.00 | 1.08 | 1.75 |
58 | Murilo #13 | Paulistano/CORPe | 16 | 8.89 | 0 | 3.31 | 0.50 | 1.38 | 0.56 | 1.00 | 0.69 | 0.88 |
59 | Novaes #17 | Pato Basquete | 29 | 27.72 | 0 | 13.90 | 0.93 | 2.72 | 4.45 | 7.21 | 2.21 | 2.93 |
60 | Doria #7 | Paulistano/CORPe | 31 | 22.46 | 0 | 7.97 | 0.10 | 0.32 | 3.06 | 5.74 | 1.55 | 2.35 |
61 | Mineiro #12 | KTO Minas | 28 | 21.39 | 0 | 6.64 | 1.25 | 2.96 | 1.14 | 2.21 | 0.61 | 1.29 |
62 | Victão #10 | Corinthians | 33 | 33.49 | 0 | 13.94 | 2.39 | 6.06 | 2.48 | 5.00 | 1.79 | 2.39 |
63 | Josuel #12 | Desk Manager Mogi Basquete | 33 | 12.21 | 0 | 2.97 | 0.09 | 0.39 | 1.15 | 2.79 | 0.39 | 0.79 |
64 | Miller #33 | São Paulo | 29 | 26.04 | 0 | 9.28 | 1.38 | 4.59 | 1.69 | 3.45 | 1.76 | 2.28 |
65 | Hollowell #1 | KTO Minas | 34 | 24.16 | 0 | 10.94 | 1.06 | 3.50 | 3.00 | 5.94 | 1.76 | 2.26 |
66 | Honorato #32 | Flamengo | 5 | 3.74 | 0 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.40 |
67 | L. Rojas #12 | CAIXA/Brasília Basquete | 5 | 5.34 | 0 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 1.20 | 0.00 | 0.00 |
68 | Salsamendi #10 | Fortaleza B. C. / CFO | 15 | 22.13 | 0 | 5.53 | 0.47 | 1.53 | 1.73 | 3.87 | 0.67 | 1.07 |
69 | Atauri #14 | Paulistano/CORPe | 35 | 18.67 | 0 | 6.66 | 1.14 | 2.89 | 1.11 | 2.60 | 1.00 | 1.20 |
70 | Isaac #7 | Caxias do Sul Basquete | 32 | 30.63 | 0 | 11.06 | 1.69 | 4.91 | 1.81 | 3.22 | 2.38 | 2.97 |
71 | Tom #22 | Caxias do Sul Basquete | 22 | 15.99 | 0 | 2.91 | 0.00 | 0.05 | 1.27 | 2.68 | 0.36 | 1.09 |
72 | Anderson #3 | Fortaleza B. C. / CFO | 34 | 28.16 | 0 | 8.79 | 0.94 | 3.38 | 1.97 | 3.74 | 2.03 | 3.35 |
73 | Nesbitt #25 | CAIXA/Brasília Basquete | 29 | 25.10 | 0 | 11.59 | 1.34 | 4.03 | 2.34 | 4.69 | 2.86 | 3.48 |
74 | Gui #1 | Flamengo | 31 | 23.58 | 0 | 11.55 | 1.94 | 5.90 | 2.13 | 3.94 | 1.48 | 1.84 |
75 | Gui Abreu #8 | Paulistano/CORPe | 19 | 20.69 | 0 | 9.11 | 0.53 | 2.21 | 2.47 | 5.05 | 2.58 | 3.32 |
76 | Marquinhos #11 | R10 Score Vasco da Gama | 26 | 27.09 | 0 | 14.08 | 1.58 | 4.35 | 2.77 | 5.88 | 3.81 | 4.88 |
77 | R. Rachel #20 | UNIFACISA | 33 | 24.16 | 0 | 10.85 | 1.21 | 3.76 | 2.21 | 3.88 | 2.79 | 3.85 |
78 | Vieta #8 | Farma Conde/São José Basketball | 34 | 26.48 | 0 | 12.68 | 1.79 | 5.12 | 2.03 | 4.03 | 3.24 | 3.91 |
79 | Djalo #7 | Pinheiros | 28 | 24.08 | 0 | 8.00 | 1.43 | 4.46 | 1.29 | 2.86 | 1.14 | 1.61 |
80 | Mathias #12 | Botafogo | 28 | 22.21 | 0 | 8.71 | 0.71 | 1.71 | 2.75 | 5.32 | 1.07 | 2.43 |
81 | Neto #35 | Paulistano/CORPe | 28 | 8.44 | 0 | 3.11 | 0.18 | 0.54 | 0.96 | 1.79 | 0.64 | 0.82 |
82 | Fernando #2 | KTO Minas | 22 | 6.46 | 0 | 1.68 | 0.18 | 1.00 | 0.45 | 0.77 | 0.23 | 0.45 |
83 | Miguel #14 | São Paulo | 31 | 11.34 | 0 | 3.23 | 0.32 | 1.10 | 0.84 | 1.52 | 0.58 | 0.87 |
84 | Luan #3 | Flamengo | 8 | 1.27 | 0 | 0.75 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
85 | Guilherme #8 | CAIXA/Brasília Basquete | 16 | 16.20 | 0 | 5.81 | 0.56 | 2.44 | 1.38 | 2.75 | 1.38 | 1.94 |
86 | Hettsheimeir #30 | Sesi Franca | 33 | 12.77 | 0 | 6.09 | 0.70 | 2.21 | 1.48 | 2.67 | 1.03 | 1.42 |
87 | Eddy #33 | R10 Score Vasco da Gama | 35 | 26.29 | 0 | 8.71 | 1.80 | 5.97 | 1.09 | 1.77 | 1.14 | 1.40 |
88 | Speelman #20 | Botafogo | 9 | 20.18 | 0 | 6.11 | 0.67 | 2.44 | 1.78 | 3.78 | 0.56 | 0.67 |
89 | Johnson Sr #22 | Flamengo | 29 | 23.77 | 0 | 10.69 | 1.38 | 4.14 | 2.21 | 3.97 | 2.14 | 2.83 |
90 | Orresta #6 | Fortaleza B. C. / CFO | 29 | 29.14 | 0 | 8.97 | 0.69 | 2.10 | 2.66 | 5.10 | 1.59 | 2.31 |
91 | Sifontes #23 | Botafogo | 10 | 33.82 | 0 | 16.70 | 1.80 | 4.50 | 3.80 | 6.70 | 3.70 | 5.40 |
92 | Luan #34 | Caxias do Sul Basquete | 10 | 8.55 | 0 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 1.50 | 0.00 | 0.00 |
93 | McClanahan #22 | Fortaleza B. C. / CFO | 11 | 27.89 | 0 | 15.73 | 1.91 | 5.91 | 3.36 | 6.64 | 3.27 | 4.64 |
94 | Arthur #36 | Pato Basquete | 33 | 25.61 | 0 | 10.27 | 1.76 | 4.82 | 1.94 | 3.88 | 1.12 | 1.55 |
95 | Maciel #15 | Bauru Basket | 34 | 12.42 | 0 | 3.74 | 0.47 | 1.59 | 0.97 | 2.09 | 0.38 | 0.56 |
96 | Matheusinho #7 | Botafogo | 34 | 19.95 | 0 | 9.53 | 0.74 | 3.12 | 2.56 | 5.91 | 2.21 | 3.47 |
97 | Du Sommer #17 | Corinthians | 34 | 17.09 | 0 | 4.32 | 0.47 | 1.41 | 1.24 | 2.32 | 0.44 | 0.97 |
98 | Corvalan #7 | Sesi Franca | 35 | 22.26 | 0 | 7.71 | 0.97 | 3.17 | 1.86 | 3.34 | 1.09 | 1.37 |
99 | Buiú #14 | Farma Conde/São José Basketball | 35 | 22.96 | 0 | 8.03 | 1.43 | 4.37 | 1.37 | 3.14 | 1.00 | 1.40 |
100 | Brite #3 | Bauru Basket | 35 | 31.41 | 0 | 20.03 | 2.89 | 7.37 | 3.66 | 7.11 | 4.06 | 4.86 |
101 | Antônio #11 | UNIFACISA | 30 | 26.56 | 0 | 8.97 | 1.20 | 3.60 | 2.00 | 4.57 | 1.37 | 1.87 |
102 | Pastre #55 | Pinheiros | 30 | 17.72 | 0 | 4.60 | 0.90 | 2.97 | 0.67 | 1.60 | 0.57 | 0.73 |
103 | Adyel #30 | Farma Conde/São José Basketball | 30 | 26.60 | 0 | 13.53 | 1.33 | 5.63 | 2.87 | 6.33 | 3.80 | 5.17 |
104 | Lanaras #16 | Ceisc/União Corinthians | 33 | 17.84 | 0 | 7.36 | 0.70 | 2.79 | 2.12 | 4.03 | 1.03 | 1.42 |
105 | Magna #20 | CAIXA/Brasília Basquete | 33 | 15.76 | 0 | 4.70 | 0.85 | 2.76 | 0.76 | 1.21 | 0.64 | 0.97 |
106 | Jhonatan #7 | Flamengo | 34 | 20.15 | 0 | 5.47 | 1.00 | 2.74 | 0.88 | 1.79 | 0.71 | 0.88 |
107 | Kayo #23 | Flamengo | 34 | 18.00 | 0 | 6.24 | 1.47 | 3.56 | 0.65 | 1.56 | 0.53 | 0.76 |
108 | Rafa #16 | Pato Basquete | 34 | 22.71 | 0 | 6.44 | 0.68 | 2.06 | 1.74 | 2.71 | 0.94 | 1.29 |
109 | Alex #10 | Bauru Basket | 35 | 31.02 | 0 | 13.06 | 1.80 | 6.43 | 2.60 | 4.77 | 2.46 | 3.40 |
110 | Jimmy #18 | Pinheiros | 35 | 28.47 | 0 | 8.06 | 1.57 | 4.43 | 1.37 | 3.03 | 0.60 | 0.71 |
111 | Siewert #24 | Flamengo | 35 | 18.87 | 0 | 6.83 | 1.20 | 3.66 | 1.03 | 2.20 | 1.17 | 1.46 |
112 | Martin #18 | Farma Conde/São José Basketball | 18 | 25.81 | 0 | 8.83 | 1.89 | 5.61 | 1.17 | 2.61 | 0.83 | 1.22 |
113 | Cauê Borges #4 | Corinthians | 18 | 19.20 | 0 | 7.22 | 0.67 | 2.22 | 1.83 | 3.50 | 1.56 | 1.78 |
114 | Afonso #27 | Pinheiros | 22 | 6.73 | 0 | 1.77 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.14 | 0.77 | 1.05 |
115 | Yuri #27 | KTO Minas | 22 | 14.87 | 0 | 5.00 | 0.73 | 2.09 | 1.23 | 2.05 | 0.36 | 0.50 |
116 | Diego #15 | R10 Score Vasco da Gama | 25 | 9.77 | 0 | 4.76 | 0.36 | 1.24 | 1.28 | 2.44 | 1.12 | 1.56 |
117 | Pedro #9 | Bauru Basket | 28 | 16.47 | 0 | 3.39 | 0.61 | 1.89 | 0.68 | 1.57 | 0.21 | 0.39 |
118 | Beller #77 | CAIXA/Brasília Basquete | 30 | 5.44 | 0 | 1.07 | 0.10 | 0.33 | 0.27 | 0.73 | 0.23 | 0.57 |
119 | Hubner #77 | UNIFACISA | 30 | 9.60 | 0 | 3.33 | 0.30 | 1.17 | 0.90 | 1.50 | 0.63 | 0.67 |
120 | Johnson #32 | Corinthians | 31 | 24.90 | 0 | 16.58 | 2.48 | 6.26 | 2.84 | 6.00 | 3.45 | 4.10 |
121 | Léo Bispo #9 | Desk Manager Mogi Basquete | 34 | 17.40 | 0 | 5.71 | 1.03 | 2.82 | 1.09 | 2.15 | 0.44 | 0.71 |
122 | Gabriel #2 | Desk Manager Mogi Basquete | 34 | 24.18 | 0 | 9.76 | 1.15 | 3.68 | 2.06 | 5.15 | 2.21 | 2.97 |
123 | Munford #14 | Corinthians | 34 | 27.73 | 0 | 11.41 | 1.68 | 4.71 | 2.21 | 3.79 | 1.97 | 2.35 |
124 | Landeira #22 | Paulistano/CORPe | 35 | 21.69 | 0 | 7.40 | 1.17 | 2.80 | 1.43 | 2.97 | 1.03 | 1.20 |
125 | Felipe #22 | Bauru Basket | 1 | 3.22 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
126 | Dan #1 | Bauru Basket | 1 | 0.97 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
127 | Pietro #18 | Corinthians | 1 | 0.87 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
128 | Dudu #21 | Paulistano/CORPe | 1 | 1.43 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 |
129 | Yan #20 | Flamengo | 1 | 1.02 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
130 | Vinci #62 | KTO Minas | 1 | 5.95 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
131 | Pedroso #8 | Desk Manager Mogi Basquete | 1 | 2.17 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
132 | Nascimento #6 | Pinheiros | 1 | 3.68 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
133 | Cauã #17 | Fortaleza B. C. / CFO | 2 | 0.63 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
134 | Patrick #9 | Pato Basquete | 2 | 0.71 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
135 | Siqueira #2 | Pato Basquete | 2 | 0.69 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
136 | Clark #15 | Corinthians | 2 | 17.27 | 0 | 15.00 | 3.50 | 8.00 | 0.50 | 2.00 | 3.50 | 3.50 |
137 | V. Cauã #3 | Pinheiros | 2 | 11.18 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
138 | David Chaves #4 | Sesi Franca | 2 | 1.85 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.50 |
139 | Chourio #9 | Farma Conde/São José Basketball | 2 | 27.33 | 0 | 10.00 | 2.00 | 6.50 | 1.50 | 2.50 | 1.00 | 1.00 |
140 | Meili #8 | Pinheiros | 2 | 3.63 | 0 | 3.00 | 0.50 | 1.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
141 | Brasil #14 | CAIXA/Brasília Basquete | 2 | 1.43 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
142 | Gustavinho #5 | Pato Basquete | 2 | 0.74 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
143 | Naka #18 | KTO Minas | 2 | 15.19 | 0 | 3.50 | 0.50 | 1.50 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
144 | Enrico #5 | Corinthians | 2 | 2.81 | 0 | 1.00 | 0.00 | 1.50 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
145 | Badu #8 | São Paulo | 3 | 3.00 | 0 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
146 | Thiago #20 | São Paulo | 3 | 1.83 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
147 | Luiz Guilherme #35 | Desk Manager Mogi Basquete | 3 | 8.99 | 0 | 1.33 | 0.33 | 1.33 | 0.00 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
148 | Bueris #30 | Desk Manager Mogi Basquete | 3 | 2.08 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
149 | Piá #13 | Sesi Franca | 3 | 1.44 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 0.00 |
150 | G. Ribeiro #79 | UNIFACISA | 4 | 0.88 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
151 | Breno #25 | KTO Minas | 4 | 7.44 | 0 | 1.25 | 0.25 | 1.25 | 0.25 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
152 | Isaque #32 | São Paulo | 4 | 3.88 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.50 | 0.00 | 0.25 |
153 | Jojo #6 | Pinheiros | 4 | 10.00 | 0 | 1.75 | 0.00 | 0.50 | 0.25 | 0.50 | 1.25 | 3.00 |
154 | Lucca #3 | Pinheiros | 4 | 12.16 | 0 | 2.00 | 0.50 | 2.25 | 0.25 | 1.50 | 0.00 | 0.00 |
155 | Grigor #21 | Pato Basquete | 4 | 2.34 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
156 | Buffat #9 | Pinheiros | 5 | 7.33 | 0 | 2.60 | 0.60 | 1.00 | 0.20 | 0.60 | 0.40 | 0.80 |
157 | Cardoso #5 | Pinheiros | 5 | 5.10 | 0 | 1.80 | 0.40 | 1.60 | 0.00 | 0.20 | 0.60 | 0.80 |
158 | Reyes #58 | São Paulo | 5 | 3.40 | 0 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | 0.20 | 0.40 | 0.20 | 0.40 |
159 | Jamelão #9 | Corinthians | 5 | 2.70 | 0 | 1.20 | 0.40 | 1.60 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
160 | Vitoriano #77 | Desk Manager Mogi Basquete | 5 | 0.83 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
161 | Flores #9 | Botafogo | 5 | 4.38 | 0 | 1.20 | 0.40 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 |
162 | Neto #19 | Pinheiros | 5 | 20.17 | 0 | 16.80 | 0.60 | 3.20 | 5.20 | 8.20 | 4.60 | 5.40 |
163 | Ferreira #24 | UNIFACISA | 5 | 0.84 | 0 | 0.20 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.40 |
164 | Bruno #16 | Farma Conde/São José Basketball | 5 | 2.40 | 0 | 0.80 | 0.00 | 0.40 | 0.40 | 0.60 | 0.00 | 0.00 |
165 | Pedrosa #5 | Farma Conde/São José Basketball | 6 | 1.95 | 0 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.33 | 0.33 |
166 | João Paulo #12 | Sesi Franca | 6 | 1.35 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
167 | Cardoso #3 | Corinthians | 7 | 3.90 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 |
168 | Gueiros #92 | Flamengo | 7 | 2.00 | 0 | 0.29 | 0.00 | 0.29 | 0.14 | 0.43 | 0.00 | 0.00 |
169 | Igor #16 | São Paulo | 8 | 2.75 | 0 | 1.25 | 0.13 | 0.13 | 0.25 | 0.63 | 0.38 | 0.50 |
170 | Gustavão #81 | Botafogo | 8 | 3.38 | 0 | 1.38 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 0.88 | 0.13 | 0.38 |
171 | Natã #1 | Farma Conde/São José Basketball | 8 | 1.69 | 0 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
172 | Vini #34 | Sesi Franca | 8 | 1.98 | 0 | 1.38 | 0.13 | 0.13 | 0.38 | 0.50 | 0.25 | 0.25 |
173 | Brayan #17 | Pinheiros | 9 | 5.22 | 0 | 1.00 | 0.11 | 0.56 | 0.22 | 0.33 | 0.22 | 0.22 |
174 | Kuehne #8 | KTO Minas | 9 | 3.57 | 0 | 2.22 | 0.44 | 1.22 | 0.11 | 0.56 | 0.67 | 0.67 |
175 | Caio #3 | Farma Conde/São José Basketball | 10 | 1.21 | 0 | 0.30 | 0.10 | 0.20 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
176 | Rodrigues #17 | Botafogo | 11 | 4.42 | 0 | 0.55 | 0.18 | 0.82 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 |
177 | Caldas #72 | Caxias do Sul Basquete | 11 | 7.90 | 0 | 0.91 | 0.09 | 1.00 | 0.27 | 0.82 | 0.09 | 0.36 |
178 | Jackson Jr. #2 | São Paulo | 13 | 7.39 | 0 | 2.77 | 0.31 | 0.92 | 0.54 | 1.15 | 0.77 | 1.38 |
