HOJE

HOJE

Pos. | Jogador | Equipe | JO | Min | EN | PTS | 3PC | 3PT | 2PC | 2PT | LLC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lucas Mariano #28 | São Paulo | 15 | 26.64 | 1 | 17.47 | 1.47 | 4.40 | 5.53 | 9.13 | 2.00 | 2.33 |
2 | Maique #35 | Paulistano | 15 | 25.63 | 1 | 10.73 | 0.53 | 1.20 | 3.47 | 6.53 | 2.20 | 2.73 |
3 | Nesbitt #25 | Minas | 14 | 29.17 | 1 | 13.93 | 2.00 | 4.43 | 2.50 | 4.36 | 2.93 | 3.50 |
4 | Da Silva #7 | KTO/Caxias do Sul | 14 | 27.74 | 1 | 15.43 | 0.79 | 2.50 | 4.64 | 8.14 | 3.79 | 5.00 |
5 | L. Cauê #23 | Corinthians | 13 | 19.85 | 1 | 8.31 | 0.00 | 0.00 | 3.46 | 5.23 | 1.38 | 2.15 |
6 | Leonardo #21 | UNIFACISA | 10 | 15.70 | 1 | 6.30 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 4.00 | 0.70 | 1.10 |
7 | Márcio #3 | Sesi Franca | 10 | 16.82 | 1 | 7.20 | 0.20 | 0.70 | 2.50 | 3.80 | 1.60 | 2.50 |
8 | Nogueira #92 | Fortaleza B. C. | 9 | 18.19 | 1 | 3.89 | 0.00 | 0.56 | 1.78 | 3.11 | 0.33 | 0.78 |
9 | Dikembe #20 | Bauru | 15 | 15.32 | 1 | 5.33 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 3.87 | 0.93 | 2.33 |
10 | Renan #44 | São Paulo | 15 | 23.33 | 1 | 8.80 | 1.27 | 4.33 | 1.87 | 2.80 | 1.27 | 1.53 |
11 | Scheuer #14 | Pato Basquete | 15 | 21.60 | 0 | 9.53 | 0.40 | 0.67 | 2.93 | 5.67 | 2.47 | 3.40 |
12 | Sérgio #1 | Cerrado Basquete | 15 | 11.78 | 1 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 1.33 | 2.67 | 0.53 | 1.60 |
13 | Lukas Josuel #12 | Bauru | 2 | 1.26 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
14 | Renato #15 | Corinthians | 8 | 25.17 | 0 | 8.38 | 0.88 | 1.88 | 2.13 | 5.13 | 1.50 | 2.38 |
15 | Kurtz #34 | Mogi | 15 | 10.93 | 0 | 5.07 | 0.00 | 0.00 | 2.13 | 3.47 | 0.80 | 1.80 |
16 | Vitão #10 | Paulistano | 15 | 27.39 | 0 | 10.87 | 1.67 | 4.67 | 2.40 | 5.13 | 1.07 | 1.20 |
17 | Demétrio #71 | Flamengo | 13 | 19.39 | 0 | 8.62 | 0.92 | 3.23 | 2.46 | 4.00 | 0.92 | 1.38 |
18 | Mineiro #12 | Flamengo | 14 | 24.36 | 0 | 9.29 | 1.29 | 3.14 | 2.21 | 4.07 | 1.00 | 1.79 |
19 | Hubner #77 | Sesi Franca | 15 | 22.40 | 0 | 8.47 | 1.40 | 2.80 | 1.93 | 3.80 | 0.40 | 0.67 |
20 | Georginho #14 | São Paulo | 15 | 30.89 | 0 | 15.40 | 1.47 | 3.93 | 3.20 | 6.00 | 4.60 | 5.33 |
21 | Paulo #7 | Cerrado Basquete | 15 | 26.90 | 0 | 12.07 | 1.40 | 3.27 | 2.93 | 6.53 | 2.00 | 2.40 |
22 | W. Sena #21 | Pinheiros | 13 | 16.38 | 0 | 6.00 | 0.08 | 0.54 | 2.46 | 5.92 | 0.85 | 1.69 |
23 | Edu Marília #11 | Sesi Franca | 11 | 5.48 | 0 | 2.82 | 0.18 | 0.55 | 1.00 | 1.45 | 0.27 | 0.73 |
24 | Fuzaro #6 | Sesi Franca | 14 | 30.40 | 0 | 13.14 | 1.14 | 3.64 | 3.64 | 6.21 | 2.43 | 2.86 |
25 | Gui Deodato #1 | Bauru | 14 | 31.75 | 0 | 13.21 | 1.79 | 6.29 | 3.00 | 5.36 | 1.86 | 2.21 |
26 | Green #44 | Sesi Franca | 3 | 21.33 | 0 | 9.67 | 0.33 | 1.33 | 3.67 | 5.67 | 1.33 | 2.00 |
27 | Sualisson #14 | Fortaleza B. C. | 12 | 25.33 | 0 | 8.25 | 0.50 | 1.58 | 3.17 | 6.58 | 0.42 | 1.42 |
28 | Diego #15 | BRB/Brasília | 15 | 31.46 | 0 | 12.20 | 2.13 | 5.07 | 1.87 | 4.07 | 2.07 | 2.67 |
29 | Wesley #21 | Mogi | 15 | 30.61 | 0 | 15.93 | 1.20 | 3.87 | 5.13 | 7.40 | 2.07 | 3.00 |
30 | Luizinho #11 | VipTech CMB | 15 | 17.36 | 0 | 5.00 | 0.00 | 0.33 | 2.33 | 4.53 | 0.33 | 1.13 |
31 | Miller #33 | Corinthians | 13 | 26.64 | 0 | 9.77 | 1.46 | 3.62 | 2.08 | 3.08 | 1.23 | 1.62 |
32 | Paranhos #24 | UNIFACISA | 13 | 23.97 | 0 | 9.92 | 0.00 | 0.00 | 4.54 | 8.92 | 0.85 | 1.54 |
33 | Mathias #12 | Fortaleza B. C. | 13 | 19.09 | 0 | 7.15 | 0.38 | 0.85 | 2.62 | 4.31 | 0.77 | 1.15 |
34 | Gerson #1 | São Paulo | 13 | 10.81 | 0 | 3.31 | 0.00 | 0.00 | 1.31 | 2.38 | 0.69 | 0.92 |
35 | L. Brito #6 | VipTech CMB | 10 | 6.77 | 0 | 1.70 | 0.00 | 0.40 | 0.50 | 1.70 | 0.70 | 0.90 |
36 | Lucão #31 | VipTech CMB | 15 | 17.99 | 0 | 8.40 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 6.40 | 0.40 | 1.27 |
37 | Languas #20 | Paulistano | 12 | 7.83 | 0 | 2.08 | 0.00 | 0.00 | 0.92 | 1.42 | 0.25 | 0.42 |
38 | Alex #13 | Cerrado Basquete | 12 | 13.44 | 0 | 4.17 | 0.50 | 1.08 | 0.92 | 2.42 | 0.83 | 1.50 |
39 | Fuller #14 | Cerrado Basquete | 13 | 31.74 | 0 | 15.23 | 1.08 | 4.23 | 3.77 | 8.54 | 4.46 | 5.23 |
40 | Ambrosino #35 | Cerrado Basquete | 13 | 11.40 | 0 | 3.08 | 0.46 | 1.31 | 0.77 | 1.62 | 0.15 | 0.23 |
41 | Alex #10 | Fortaleza B. C. | 13 | 21.39 | 0 | 5.77 | 0.85 | 3.23 | 1.38 | 3.54 | 0.46 | 0.92 |
42 | Queiros #3 | Minas | 14 | 14.97 | 0 | 6.14 | 1.21 | 2.93 | 1.14 | 1.79 | 0.21 | 0.29 |
43 | Isaac #7 | São Paulo | 14 | 13.91 | 0 | 5.79 | 1.21 | 2.43 | 0.79 | 1.14 | 0.57 | 0.64 |
44 | Tyrone Curnell #0 | Bauru | 15 | 28.96 | 0 | 13.53 | 1.60 | 4.93 | 3.20 | 5.60 | 2.33 | 3.00 |
45 | Leal #2 | Pato Basquete | 15 | 18.37 | 0 | 5.87 | 0.00 | 0.13 | 2.47 | 5.00 | 0.93 | 1.87 |
46 | Eddy #33 | KTO/Caxias do Sul | 15 | 29.81 | 0 | 10.73 | 2.13 | 6.80 | 1.67 | 3.20 | 1.00 | 1.40 |
47 | Hettsheimeir #30 | Flamengo | 15 | 21.43 | 0 | 13.80 | 1.80 | 4.53 | 2.67 | 4.73 | 3.07 | 4.00 |
48 | Gabriel Jaú #25 | Bauru | 11 | 20.72 | 0 | 9.55 | 0.09 | 1.00 | 3.27 | 6.09 | 2.73 | 3.64 |
49 | Adriano Big #4 | KTO/Caxias do Sul | 11 | 7.59 | 0 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 1.45 | 0.18 | 0.36 |
50 | Cauê #8 | Paulistano | 11 | 29.03 | 0 | 13.91 | 1.55 | 4.18 | 3.00 | 6.55 | 3.27 | 3.64 |
51 | João Pedro #16 | Bauru | 6 | 6.54 | 0 | 1.67 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 1.33 | 0.33 | 0.33 |
52 | Funches III #1 | Pato Basquete | 12 | 25.97 | 0 | 8.58 | 0.75 | 2.08 | 1.83 | 3.83 | 2.67 | 4.25 |
53 | Holloway #1 | Fortaleza B. C. | 12 | 34.34 | 0 | 23.33 | 1.58 | 4.75 | 5.92 | 10.00 | 6.75 | 8.25 |
54 | Johnson Sr #22 | Minas | 12 | 28.94 | 0 | 14.58 | 2.08 | 4.75 | 2.67 | 4.75 | 3.00 | 3.58 |
55 | M. Douglas #13 | Pinheiros | 13 | 7.17 | 0 | 1.92 | 0.15 | 0.62 | 0.69 | 2.31 | 0.08 | 0.15 |
56 | Laster #14 | BRB/Brasília | 13 | 32.51 | 0 | 14.54 | 2.77 | 7.00 | 1.92 | 4.77 | 2.38 | 3.08 |
57 | Yeager #3 | BRB/Brasília | 7 | 33.31 | 0 | 21.00 | 2.00 | 5.57 | 6.14 | 10.00 | 2.71 | 3.86 |
58 | Gui Santos #11 | Minas | 14 | 20.43 | 0 | 7.50 | 0.64 | 1.93 | 1.86 | 3.64 | 1.86 | 2.93 |
59 | Castellon #8 | VipTech CMB | 14 | 18.55 | 0 | 4.64 | 1.07 | 3.71 | 0.57 | 1.93 | 0.29 | 0.43 |
60 | Teichmann #11 | Pinheiros | 15 | 26.72 | 0 | 6.07 | 0.00 | 0.13 | 2.53 | 5.00 | 1.00 | 1.93 |
61 | Pezão #21 | VipTech CMB | 15 | 12.46 | 0 | 4.07 | 0.07 | 0.07 | 1.67 | 3.07 | 0.53 | 1.27 |
62 | Jimmy #18 | Paulistano | 15 | 27.78 | 0 | 9.07 | 1.67 | 5.47 | 1.67 | 4.53 | 0.73 | 1.00 |
63 | Bennett #3 | São Paulo | 15 | 32.60 | 0 | 11.73 | 1.20 | 2.00 | 3.33 | 5.20 | 1.47 | 2.13 |
64 | Lucas Dias #9 | Sesi Franca | 15 | 34.14 | 0 | 24.33 | 1.80 | 5.53 | 5.93 | 10.87 | 7.07 | 8.47 |
65 | Mogi #19 | Mogi | 8 | 19.54 | 0 | 6.13 | 0.25 | 1.63 | 2.13 | 4.13 | 1.13 | 1.88 |
66 | Cook #55 | VipTech CMB | 9 | 32.79 | 0 | 19.00 | 3.00 | 7.33 | 3.11 | 7.44 | 3.78 | 4.56 |
67 | Douglas Santos #0 | Mogi | 9 | 16.87 | 0 | 6.44 | 0.33 | 1.56 | 2.00 | 4.00 | 1.44 | 1.67 |
68 | Felipe #16 | Mogi | 11 | 3.86 | 0 | 0.64 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 0.91 | 0.09 | 0.09 |
69 | Coelho #10 | Cerrado Basquete | 11 | 28.43 | 0 | 12.82 | 1.36 | 3.73 | 3.09 | 5.09 | 2.55 | 4.45 |
70 | Jhonatan #7 | Flamengo | 12 | 20.73 | 0 | 3.33 | 0.50 | 2.58 | 0.83 | 1.25 | 0.17 | 0.17 |
71 | Brite #3 | Fortaleza B. C. | 12 | 27.27 | 0 | 11.58 | 1.33 | 3.25 | 3.08 | 6.58 | 1.42 | 1.75 |
72 | Tom #40 | VipTech CMB | 13 | 10.35 | 0 | 3.62 | 0.00 | 0.00 | 1.46 | 2.54 | 0.69 | 1.54 |
73 | Rodrigues #16 | Pato Basquete | 13 | 7.97 | 0 | 1.85 | 0.00 | 0.00 | 0.77 | 1.46 | 0.31 | 0.62 |
74 | R. Rachel #20 | Flamengo | 13 | 7.70 | 0 | 2.08 | 0.38 | 1.23 | 0.38 | 0.46 | 0.15 | 0.31 |
75 | Olivinha #16 | Flamengo | 13 | 23.47 | 0 | 14.38 | 1.62 | 3.62 | 3.69 | 5.85 | 2.15 | 2.69 |
76 | Rashaun #17 | Fortaleza B. C. | 14 | 24.99 | 0 | 10.57 | 1.50 | 4.57 | 2.36 | 4.43 | 1.36 | 2.00 |
77 | D. Nunes #24 | Cerrado Basquete | 14 | 27.36 | 0 | 9.57 | 1.29 | 3.79 | 2.14 | 3.64 | 1.43 | 1.86 |
78 | Alex Garcia #10 | Bauru | 14 | 32.32 | 0 | 14.93 | 1.71 | 4.29 | 3.29 | 5.29 | 3.21 | 4.00 |
79 | Gruber #20 | Mogi | 14 | 22.11 | 0 | 10.43 | 1.50 | 4.50 | 1.86 | 4.50 | 2.21 | 2.57 |
80 | Zubiaurre #31 | Pinheiros | 14 | 13.72 | 0 | 4.21 | 0.64 | 1.43 | 1.00 | 2.57 | 0.29 | 0.50 |
81 | Antonio #11 | KTO/Caxias do Sul | 15 | 28.58 | 0 | 10.60 | 0.87 | 3.07 | 2.87 | 5.53 | 2.27 | 2.93 |
82 | Betinho #26 | UNIFACISA | 15 | 28.58 | 0 | 12.67 | 1.73 | 5.27 | 2.40 | 5.60 | 2.67 | 3.33 |
83 | M. Pajé #25 | VipTech CMB | 15 | 23.75 | 0 | 7.53 | 0.87 | 3.20 | 2.20 | 4.47 | 0.53 | 0.80 |
84 | Marcelão #5 | BRB/Brasília | 15 | 15.79 | 0 | 5.00 | 0.00 | 0.07 | 1.93 | 4.13 | 1.13 | 2.13 |
85 | Rafa #16 | UNIFACISA | 15 | 20.13 | 0 | 7.27 | 0.40 | 1.20 | 2.67 | 4.20 | 0.73 | 1.07 |
86 | Jefferson #11 | São Paulo | 15 | 19.25 | 0 | 8.00 | 1.67 | 4.40 | 0.80 | 2.53 | 1.40 | 1.87 |
87 | Pastor #9 | UNIFACISA | 15 | 22.93 | 0 | 9.20 | 1.33 | 3.13 | 1.87 | 3.53 | 1.47 | 1.87 |
88 | T. Faria #1 | Pinheiros | 1 | 4.83 | 0 | 5.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 3.00 |
89 | P. Barros #21 | BRB/Brasília | 1 | 1.12 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
90 | P. Costa #1 | BRB/Brasília | 1 | 1.12 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
91 | Rubinho #15 | KTO/Caxias do Sul | 1 | 1.30 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
92 | Daniel #0 | Paulistano | 1 | 3.30 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
93 | Cadu #10 | BRB/Brasília | 1 | 0.07 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
94 | Jamison #6 | Pinheiros | 1 | 0.32 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
95 | André #23 | Paulistano | 1 | 0.80 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
96 | Du Klafke #14 | Sesi Franca | 1 | 1.53 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
97 | Kirsten #11 | Pato Basquete | 1 | 2.75 | 0 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
98 | Léo Abreu #13 | Sesi Franca | 2 | 1.60 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
99 | Cestari #22 | Corinthians | 2 | 0.55 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
100 | João Vitor #0 | UNIFACISA | 2 | 14.64 | 0 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 4.00 | 0.50 | 1.00 |
101 | Vinícius #3 | Paulistano | 2 | 2.87 | 0 | 1.50 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
102 | Capela #5 | Pinheiros | 2 | 1.47 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
103 | Victorino #21 | Paulistano | 2 | 1.65 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
104 | Alexandrino #13 | UNIFACISA | 2 | 8.53 | 0 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
105 | Ziggy #14 | Mogi | 2 | 4.38 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
106 | Ruan #9 | Flamengo | 3 | 2.70 | 0 | 1.67 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 1.00 | 0.33 | 1.33 |
107 | J. Socas #54 | BRB/Brasília | 3 | 18.72 | 0 | 3.33 | 0.33 | 1.67 | 0.67 | 2.00 | 1.00 | 1.33 |
108 | Vitor #7 | Sesi Franca | 3 | 1.51 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
109 | Victor #3 | Corinthians | 3 | 1.02 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
110 | Colina #8 | Mogi | 3 | 4.84 | 0 | 1.67 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.33 | 0.67 | 0.67 |
111 | Rapha #1 | VipTech CMB | 3 | 1.76 | 0 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0.33 | 0.67 |
112 | Smith #10 | Sesi Franca | 3 | 15.18 | 0 | 3.00 | 0.67 | 2.67 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.33 |
113 | D. Souza #12 | Pinheiros | 3 | 8.47 | 0 | 5.00 | 1.00 | 2.67 | 1.00 | 1.67 | 0.00 | 0.67 |
114 | Augusto #46 | Minas | 3 | 4.72 | 0 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.67 |
115 | Elvis F. #17 | Pinheiros | 3 | 1.04 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
116 | Dias #31 | Minas | 3 | 6.32 | 0 | 2.00 | 0.67 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
117 | Ribeiro #12 | Minas | 4 | 7.15 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.50 | 0.50 |
118 | Pedro Silva #6 | Mogi | 4 | 2.20 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
119 | Dida #41 | KTO/Caxias do Sul | 4 | 7.29 | 0 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.25 | 0.50 |
120 | Cristhyã #41 | Flamengo | 4 | 2.33 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
121 | Djalo #35 | Corinthians | 4 | 2.77 | 0 | 0.75 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1.00 |
122 | L. Muller #10 | VipTech CMB | 4 | 8.66 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 1.50 |
123 | Murilo #5 | Pato Basquete | 4 | 4.33 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
124 | Arthur #4 | BRB/Brasília | 5 | 21.03 | 0 | 5.80 | 0.40 | 2.80 | 1.80 | 3.40 | 1.00 | 1.40 |
125 | Lobo #9 | Fortaleza B. C. | 5 | 3.63 | 0 | 0.60 | 0.20 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
126 | Felipe #11 | BRB/Brasília | 5 | 4.32 | 0 | 0.40 | 0.00 | 0.60 | 0.20 | 0.40 | 0.00 | 0.40 |
127 | Nathan #43 | Sesi Franca | 5 | 3.42 | 0 | 2.20 | 0.60 | 0.80 | 0.00 | 0.20 | 0.40 | 0.40 |
128 | D. Penteado #12 | São Paulo | 5 | 3.64 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
129 | Lassance #24 | Fortaleza B. C. | 5 | 6.17 | 0 | 1.00 | 0.20 | 0.40 | 0.20 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
130 | Gemerson #6 | BRB/Brasília | 5 | 27.11 | 0 | 11.00 | 1.00 | 2.80 | 2.80 | 5.20 | 2.40 | 3.40 |
131 | Ronald #6 | Minas | 6 | 11.54 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.83 | 1.50 | 0.33 | 0.33 |
132 | Maciel #34 | Flamengo | 6 | 4.04 | 0 | 2.00 | 0.50 | 0.67 | 0.17 | 0.67 | 0.17 | 0.33 |
133 | Luis #9 | Cerrado Basquete | 6 | 4.04 | 0 | 0.83 | 0.17 | 0.67 | 0.17 | 0.67 | 0.00 | 0.00 |
134 | Schneider #18 | Fortaleza B. C. | 6 | 13.96 | 0 | 5.00 | 1.00 | 3.50 | 0.67 | 2.17 | 0.67 | 1.00 |
135 | Buiú #14 | Paulistano | 7 | 3.37 | 0 | 0.43 | 0.14 | 0.71 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 |
136 | Ludwig #14 | Corinthians | 7 | 2.27 | 0 | 1.14 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 0.71 | 0.29 | 0.29 |
137 | Gabriel #7 | Fortaleza B. C. | 7 | 6.85 | 0 | 1.29 | 0.14 | 0.57 | 0.29 | 1.43 | 0.29 | 0.29 |
138 | Zach Graham #32 | Bauru | 8 | 31.54 | 0 | 16.00 | 2.63 | 6.13 | 3.00 | 7.00 | 2.13 | 2.63 |
139 | Figueroa #33 | VipTech CMB | 8 | 22.68 | 0 | 4.50 | 0.75 | 2.13 | 1.00 | 1.88 | 0.25 | 0.75 |
140 | Igor #20 | São Paulo | 8 | 3.84 | 0 | 1.13 | 0.38 | 0.88 | 0.00 | 0.38 | 0.00 | 0.25 |
141 | Coleman #9 | Mogi | 8 | 34.02 | 0 | 16.13 | 3.38 | 7.88 | 2.38 | 5.25 | 1.25 | 1.75 |
142 | Felipe #33 | Fortaleza B. C. | 8 | 28.04 | 0 | 10.50 | 1.63 | 5.00 | 1.50 | 4.25 | 2.63 | 3.13 |
143 | Rafael #12 | Paulistano | 8 | 2.68 | 0 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.63 | 0.13 | 0.25 |
144 | Shilton #66 | KTO/Caxias do Sul | 9 | 27.45 | 0 | 7.11 | 0.00 | 0.00 | 2.78 | 5.22 | 1.56 | 2.89 |
145 | P. Rava #7 | BRB/Brasília | 9 | 24.11 | 0 | 7.11 | 0.11 | 1.11 | 1.56 | 4.22 | 3.67 | 4.56 |
146 | Siewert #25 | Corinthians | 9 | 28.10 | 0 | 11.44 | 1.67 | 5.22 | 2.44 | 5.89 | 1.56 | 1.67 |
147 | Danilo #17 | BRB/Brasília | 9 | 14.34 | 0 | 3.89 | 0.33 | 1.00 | 0.89 | 1.44 | 1.11 | 1.33 |
148 | Arthur #36 | Corinthians | 9 | 22.39 | 0 | 6.89 | 0.67 | 1.56 | 2.00 | 3.56 | 0.89 | 1.11 |
149 | Derick #8 | Pato Basquete | 9 | 3.57 | 0 | 0.44 | 0.00 | 0.44 | 0.22 | 0.44 | 0.00 | 0.00 |
150 | Sena #7 | Pinheiros | 9 | 13.57 | 0 | 5.11 | 0.56 | 2.11 | 0.89 | 2.44 | 1.67 | 2.11 |
151 | David Jackson #32 | Minas | 9 | 27.90 | 0 | 10.78 | 1.44 | 3.67 | 1.44 | 2.78 | 3.56 | 3.78 |
152 | Marquinhos #11 | Flamengo | 9 | 23.39 | 0 | 10.67 | 0.67 | 3.56 | 2.67 | 5.44 | 3.33 | 4.67 |
153 | Lucas #10 | Pato Basquete | 10 | 20.98 | 0 | 7.90 | 1.00 | 3.00 | 1.40 | 3.70 | 2.10 | 2.30 |
154 | Alexey Borges #8 | Bauru | 10 | 34.72 | 0 | 14.00 | 2.10 | 4.80 | 2.90 | 5.00 | 1.90 | 2.20 |
155 | Nezinho #23 | BRB/Brasília | 10 | 26.94 | 0 | 10.70 | 1.70 | 6.20 | 1.50 | 3.60 | 2.60 | 4.10 |
156 | Rafa Moreira #9 | Minas | 10 | 20.26 | 0 | 7.30 | 1.80 | 3.10 | 0.50 | 1.10 | 0.90 | 1.20 |
157 | Emanuel Matias #11 | Bauru | 10 | 3.90 | 0 | 0.90 | 0.10 | 0.40 | 0.20 | 0.40 | 0.20 | 0.20 |
158 | Gabriel #8 | BRB/Brasília | 11 | 10.41 | 0 | 4.45 | 0.64 | 1.45 | 0.64 | 1.73 | 1.27 | 1.82 |
159 | Gabriel #12 | Pato Basquete | 11 | 12.91 | 0 | 3.82 | 0.45 | 2.09 | 1.00 | 1.64 | 0.45 | 0.55 |
160 | Gegê #19 | Corinthians | 11 | 24.62 | 0 | 6.45 | 1.55 | 4.27 | 0.45 | 1.18 | 0.91 | 1.09 |
161 | Pedro Nunes #24 | Flamengo | 11 | 8.18 | 0 | 1.73 | 0.18 | 1.73 | 0.36 | 0.82 | 0.45 | 0.55 |
162 | Beto #5 | Paulistano | 11 | 4.62 | 0 | 0.45 | 0.09 | 0.82 | 0.09 | 0.55 | 0.00 | 0.00 |
163 | Buffat #9 | Pinheiros | 11 | 23.05 | 0 | 9.45 | 1.55 | 3.73 | 1.55 | 4.27 | 1.73 | 2.27 |
164 | Cassiano #5 | Mogi | 12 | 14.50 | 0 | 4.00 | 0.50 | 1.25 | 0.92 | 2.58 | 0.67 | 0.75 |
165 | Gui Abreu #33 | Sesi Franca | 12 | 18.89 | 0 | 6.50 | 1.42 | 2.83 | 0.67 | 1.75 | 0.92 | 1.08 |
166 | Dalaqua #8 | Corinthians | 12 | 9.50 | 0 | 2.17 | 0.42 | 1.75 | 0.42 | 0.58 | 0.08 | 0.17 |
167 | Fuller #2 | Corinthians | 12 | 33.61 | 0 | 20.17 | 2.50 | 7.58 | 3.50 | 7.17 | 5.67 | 6.67 |
168 | Parodi #21 | Minas | 12 | 23.45 | 0 | 11.92 | 1.50 | 4.42 | 2.83 | 6.17 | 1.75 | 2.17 |
169 | Barnes #34 | UNIFACISA | 13 | 21.96 | 0 | 10.69 | 1.31 | 4.31 | 2.85 | 5.23 | 1.08 | 1.38 |
170 | Vezarinho #10 | Corinthians | 13 | 13.10 | 0 | 3.54 | 0.38 | 1.46 | 1.00 | 2.31 | 0.38 | 0.54 |
171 | Fischer #1 | Corinthians | 13 | 24.33 | 0 | 12.77 | 2.08 | 4.46 | 2.08 | 4.38 | 2.38 | 2.46 |
172 | Caio Torres #13 | BRB/Brasília | 13 | 25.38 | 0 | 10.77 | 1.15 | 3.38 | 3.08 | 6.00 | 1.15 | 1.62 |
173 | Jefferson #0 | BRB/Brasília | 13 | 23.45 | 0 | 7.46 | 1.54 | 4.54 | 1.08 | 2.23 | 0.69 | 0.77 |
174 | Fúlvio #2 | Mogi | 13 | 31.17 | 0 | 14.46 | 2.15 | 5.15 | 1.62 | 3.69 | 4.77 | 5.15 |
175 | Eugeniusz #6 | KTO/Caxias do Sul | 14 | 8.50 | 0 | 2.57 | 0.14 | 0.64 | 0.64 | 1.29 | 0.86 | 2.07 |
176 | Von Haydin #30 | Cerrado Basquete | 14 | 19.51 | 0 | 7.71 | 1.64 | 4.14 | 1.14 | 2.64 | 0.50 | 0.57 |
177 | Valter #28 | Pinheiros | 14 | 12.39 | 0 | 4.07 | 0.57 | 1.71 | 1.07 | 1.86 | 0.21 | 0.21 |
178 | B. Fiorotto #21 | Cerrado Basquete | 14 | 16.84 | 0 | 5.79 | 0.14 | 0.14 | 2.36 | 4.07 | 0.64 | 1.57 |
179 | Gemadinha #35 | UNIFACISA | 14 | 10.55 | 0 | 4.07 | 0.79 | 2.29 | 0.64 | 1.07 | 0.43 | 0.43 |
180 | Adyel #4 | Sesi Franca | 14 | 13.20 | 0 | 3.57 | 0.29 | 1.29 | 0.93 | 2.36 | 0.86 | 0.93 |
181 | R. Stabile #17 | KTO/Caxias do Sul | 14 | 10.11 | 0 | 2.50 | 0.36 | 1.50 | 0.50 | 1.00 | 0.43 | 0.79 |
