#JOGAJUNTO

Botafogo

Botafogo

JOGADORES

FICHA DA EQUIPE

Comissão Técnica

Assistente Técnico: Bruno Menezes Gomes

Assistente Técnico: Matheus Ferreira Monteiro Vilas Boas

Assistente Técnico: Luis André Costa de Souza

Fisioterapeuta: Vitor da Silva Pessanha

Supervisor: Cláudio Maciel Alencastro de Souza

Treinador/Técnico: Sebastián Luis Figueredo

Estatístico: Carlo Frederico Lento Coelho dos Santos

Estatístico: Julio Brito Moreno Pauferro

Preparador Físico: Andre Saldanha Vieira

Ginásio

Ginásio Oscar Zelaya

-

Av. Venceslau Brás, 72


Capacidade: 720 pessoas

Informações

Contato

escoladeesportes@bfr.com

Geral

Nome do Clube: Botafogo de Futebol e Regatas

Fundação:

Telefone: (21) 2564 1968

Endereço: Avenida Venceslau Brás, 72, Rio de Janeiro / RJ

Site oficial: http://www.botafogo.com.br

ESTATÍSTICAS DA EQUIPE

RODADA A RODADA
COMPARE AS EQUIPES NO CAMPEONATO
73.12
PTS
0
36.88
RT
0
16.41
ASS
0
7.35
3PT
0
19.47
2PT
0
12.12
LL
0

PTS Pontos - 2PT Arremessos 2PT - 3PT Arremessos 3PT - LL Arremessos LL - RT Rebotes - ASS Assistências.

Athlete not found: 12961
Athlete not found: 12874
Athlete not found: 13246
Athlete not found: 13510
Athlete not found: 13248
Athlete not found: 12941
Athlete not found: 12240
Athlete not found: 1013
Athlete not found: 13590
Athlete not found: 175
Athlete not found: 12416
Athlete not found: 12496
Athlete not found: 11860
Athlete not found: 13589
Nr. Jogador JO Min Pts RD+RO RT AS 3P% 2P% LL% BR TO FC FR ER EN +/- EF
#17 Rodrigues 11 4.4 0.5/2.6 (20.7) 0.0+0.0 0.0 0.0 0.2/0.8 (22.2) 0.0/0.1 (0.0) 0.0/0.0 (0.0) 0.0 0.0 0.64 0.09 0.3 0.0 -2.1 -0.5
#9 Flores 5 4.4 1.2/2.8 (42.9) 0.2+0.0 0.2 0.2 0.4/0.8 (50.0) 0.0/0.0 (0.0) 0.0/0.4 (0.0) 0.2 0.0 0.40 0.40 0.2 0.0 -6.2 0.8
#81 Gustavão 8 3.4 1.4/2.1 (64.7) 0.1+0.4 0.5 0.0 0.0/0.0 (0.0) 0.6/0.9 (71.4) 0.1/0.4 (33.3) 0.0 0.3 0.88 0.38 0.6 0.0 -3.0 1.0
#11 Mateus 33 7.7 1.7/3.9 (43.4) 0.8+0.2 1.0 0.4 0.4/0.8 (46.4) 0.2/0.5 (35.3) 0.2/0.3 (45.5) 0.3 0.0 1.03 0.61 0.2 0.0 -0.2 2.2
#6 Paulino 17 6.3 2.3/4.3 (53.4) 0.6+0.4 1.0 0.1 0.2/0.4 (42.9) 0.5/0.9 (53.3) 0.8/1.3 (63.6) 0.2 0.0 1.29 0.71 0.1 0.0 0.5 2.4
#13 Motta 34 8.6 2.4/6.4 (38.1) 0.8+0.2 1.0 0.5 0.3/1.1 (27.8) 0.6/1.4 (43.5) 0.4/0.5 (72.2) 0.4 0.1 0.82 0.56 0.4 0.0 -3.5 2.4
# 9 20.2 6.1/15.6 (39.3) 2.4+1.3 3.8 0.6 0.7/2.4 (27.3) 1.8/3.8 (47.1) 0.6/0.7 (83.3) 0.0 0.0 1.11 0.67 0.8 0.1 -4.8 5.8
#19 Alcassa 34 21.0 7.1/13.4 (53.1) 2.9+2.3 5.2 0.6 0.1/0.7 (17.4) 2.7/4.6 (58.9) 1.3/2.1 (62.0) 0.6 0.3 1.88 2.50 1.5 0.4 -3.6 9.2
#14 Pecos 34 24.0 7.5/19.9 (37.6) 2.8+0.9 3.7 4.9 0.7/2.5 (28.2) 2.2/5.5 (39.8) 1.0/1.5 (68.6) 1.3 0.0 1.35 1.29 2.3 0.0 -6.2 9.6
#41 Novas Mateo 18 23.3 8.2/19.7 (41.4) 1.2+0.5 1.7 1.4 1.2/3.3 (37.3) 1.4/3.9 (36.6) 1.6/2.0 (80.6) 0.4 0.1 1.50 1.67 1.4 0.0 -6.3 5.4
#12 Mathias 28 22.2 8.7/18.2 (47.8) 4.4+1.1 5.5 0.5 0.7/1.7 (41.7) 2.8/5.3 (51.7) 1.1/2.4 (44.1) 0.6 0.8 2.79 2.57 1.9 0.1 -6.1 9.4
#7 Matheusinho 34 19.9 9.5/24.6 (38.7) 2.0+0.6 2.6 2.9 0.7/3.1 (23.6) 2.6/5.9 (43.3) 2.2/3.5 (63.6) 1.3 0.1 2.56 3.62 2.0 0.0 -2.6 7.4
#8 Derick 34 24.9 9.6/22.5 (42.8) 3.9+1.3 5.2 1.5 0.7/2.8 (25.3) 2.9/5.7 (51.8) 1.6/2.7 (59.1) 1.4 0.2 2.44 2.32 1.7 0.3 -4.6 10.3
#3 Queirós 20 30.5 10.2/25.2 (40.4) 2.6+0.9 3.5 1.3 1.7/5.2 (32.7) 1.9/3.8 (50.7) 1.3/2.1 (61.0) 0.5 0.1 2.45 1.95 1.6 0.3 -5.5 7.7
#1 Thomas 30 29.0 10.7/24.2 (44.2) 3.1+0.6 3.7 2.3 1.4/4.3 (33.6) 2.5/4.9 (50.3) 1.5/1.6 (91.7) 1.1 0.6 1.87 1.50 1.4 0.5 -8.0 11.5
# 10 33.8 16.7/32.3 (51.7) 4.1+0.8 4.9 5.0 1.8/4.5 (40.0) 3.8/6.7 (56.7) 3.7/5.4 (68.5) 1.3 0.4 2.40 6.30 3.3 0.1 -6.8 17.7
Média da temporada 34 0.0 2,486/5,773 (43) 888+366 1,254 558 250/799 (31) 662/1,367 (48) 412/642 (64) 264 76 634.00 643.00 496 50 0 2,658
Athlete not found: 12874
Athlete not found: 12961
Athlete not found: 13246
Athlete not found: 13248
Athlete not found: 13510
Athlete not found: 12941
Athlete not found: 13590
Athlete not found: 11860
Athlete not found: 12240
Athlete not found: 175
Athlete not found: 1013
Athlete not found: 13589
Athlete not found: 12416
Athlete not found: 12496
Nr. Jogador JO Min Pts RD+RO RT AS 3P% 2P% LL% BR TO FC FR ER EN +/- EF
#9 Flores 5 21.9 6/14 (42.9) 1+0 1 1 2/4 (50.0) 0/0 (0.0) 0/2 (0.0) 1 0 2.00 2.00 1 0 -31 4
#17 Rodrigues 11 48.7 6/29 (20.7) 0+0 0 0 2/9 (22.2) 0/1 (0.0) 0/0 (0.0) 0 0 7.00 1.00 3 0 -23 -5
#81 Gustavão 8 27.0 11/17 (64.7) 1+3 4 0 0/0 (0.0) 5/7 (71.4) 1/3 (33.3) 0 2 7.00 3.00 5 0 -24 8
#6 Paulino 17 107.1 39/73 (53.4) 11+6 17 2 3/7 (42.9) 8/15 (53.3) 14/22 (63.6) 4 0 22.00 12.00 2 0 8 41
# 9 181.6 55/140 (39.3) 22+12 34 5 6/22 (27.3) 16/34 (47.1) 5/6 (83.3) 0 0 10.00 6.00 7 1 -43 52
#11 Mateus 33 253.9 56/129 (43.4) 27+5 32 13 13/28 (46.4) 6/17 (35.3) 5/11 (45.5) 9 0 34.00 20.00 5 0 -7 73
#13 Motta 34 293.6 83/218 (38.1) 26+8 34 16 10/36 (27.8) 20/46 (43.5) 13/18 (72.2) 14 5 28.00 19.00 13 0 -120 82
#41 Novas Mateo 18 419.3 147/355 (41.4) 21+9 30 26 22/59 (37.3) 26/71 (36.6) 29/36 (80.6) 7 2 27.00 30.00 25 0 -114 98
# 10 338.2 167/323 (51.7) 41+8 49 50 18/45 (40.0) 38/67 (56.7) 37/54 (68.5) 13 4 24.00 63.00 33 1 -68 177
#3 Queirós 20 609.6 203/503 (40.4) 52+17 69 25 34/104 (32.7) 38/75 (50.7) 25/41 (61.0) 10 2 49.00 39.00 32 5 -109 154
#19 Alcassa 34 714.7 242/456 (53.1) 99+78 177 21 4/23 (17.4) 93/158 (58.9) 44/71 (62.0) 22 11 64.00 85.00 50 13 -123 312
#12 Mathias 28 622.0 244/510 (47.8) 123+32 155 14 20/48 (41.7) 77/149 (51.7) 30/68 (44.1) 17 23 78.00 72.00 52 3 -171 263
#14 Pecos 34 817.3 255/678 (37.6) 95+32 127 167 24/85 (28.2) 74/186 (39.8) 35/51 (68.6) 44 1 46.00 44.00 77 0 -211 328
#1 Thomas 30 870.6 321/726 (44.2) 92+18 110 68 43/128 (33.6) 74/147 (50.3) 44/48 (91.7) 33 18 56.00 45.00 43 16 -241 345
#7 Matheusinho 34 678.2 324/838 (38.7) 69+21 90 98 25/106 (23.6) 87/201 (43.3) 75/118 (63.6) 43 2 87.00 123.00 69 1 -88 250
#8 Derick 34 846.4 327/764 (42.8) 133+43 176 52 24/95 (25.3) 100/193 (51.8) 55/93 (59.1) 47 6 83.00 79.00 57 10 -155 349
Total na temporada 34 0.0 2,486/5,773 (43) 888+366 1,254 558 250/799 (31) 662/1,367 (48) 412/642 (64) 264 76 634.00 643.00 496 50 0 2,658

Nr:Número do jogador JO:Jogos Min:Minutos jogados Pts:Pontos (Realizados / Tentados (%)) RT:Rebotes AS:Assistências 3P:Arremessos de 3 (Certos / Tentados (%)) 2PC:Arremessos de 2 (Certos / Tentados (%)) LLC:Lances livres (Certos / Tentados (%)) BR:Bolas Recuperadas TO:Tocos EN:Enterradas ET:Erros +/-:Diferença de pontuação quando jogador estava em quadra EF:Eficiência