HOJE
| Pos. | Jogador | Equipe | JO | Min | AS | ER | IA% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elinho #55 | Corinthians | 24 | 31.49 | 8.79 | 3.21 | 2.74 |
| 2 | Alexey #47 | Flamengo | 12 | 25.72 | 8.75 | 2.67 | 3.28 |
| 3 | Matheusinho #7 | Botafogo | 29 | 32.63 | 6.31 | 3.28 | 1.93 |
| 4 | Fischer #5 | KTO Minas | 26 | 21.13 | 5.77 | 1.62 | 3.57 |
| 5 | Brite #3 | Bauru Basket | 17 | 32.67 | 5.71 | 2.53 | 2.26 |
| 6 | Alex #10 | Bauru Basket | 30 | 32.31 | 5.70 | 3.43 | 1.66 |
| 7 | Sloan #1 | Pinheiros | 29 | 24.48 | 5.62 | 2.45 | 2.30 |
| 8 | Adyel #4 | Mr. Moo São José Basketball | 27 | 30.74 | 5.37 | 3.22 | 1.67 |
| 9 | Georginho #14 | Sesi Franca | 21 | 30.36 | 5.14 | 2.62 | 1.96 |
| 10 | Ale #4 | Vasco da Gama | 29 | 29.57 | 5.10 | 2.45 | 2.08 |
| 11 | Thygesen #8 | Conta Simples Rio Claro | 18 | 28.00 | 4.78 | 2.61 | 1.83 |
| 12 | Corvalan #7 | CAIXA/Brasília Basquete | 29 | 29.82 | 4.76 | 2.45 | 1.94 |
| 13 | Cauê #8 | Mr. Moo São José Basketball | 30 | 24.95 | 4.73 | 1.47 | 3.23 |
| 14 | Sifontes #20 | UNIFACISA | 27 | 25.89 | 4.63 | 2.70 | 1.71 |
| 15 | Machado #3 | Botafogo | 10 | 29.28 | 4.60 | 2.30 | 2.00 |
| 16 | Vitinho #1 | Paulistano | 28 | 31.11 | 4.50 | 1.79 | 2.52 |
| 17 | Laterza #10 | Sesi Franca | 29 | 21.98 | 4.17 | 2.03 | 2.05 |
| 18 | Léo Abreu #3 | Cruzeiro | 26 | 21.08 | 4.12 | 1.92 | 2.14 |
| 19 | Bearden #3 | Vasco da Gama | 9 | 24.49 | 4.11 | 1.44 | 2.85 |
| 20 | Harris #3 | Basket Osasco | 28 | 32.38 | 4.11 | 3.89 | 1.06 |
| 21 | Bost #3 | Flamengo | 14 | 20.15 | 4.07 | 1.79 | 2.28 |
| 22 | Ruivo #4 | Mogi Basquete | 29 | 24.86 | 4.03 | 1.48 | 2.72 |
| 23 | Landeira #22 | Paulistano | 3 | 28.59 | 4.00 | 3.33 | 1.20 |
| 24 | Britos #24 | Basket Osasco | 16 | 25.94 | 4.00 | 2.13 | 1.88 |
| 25 | Gittens #5 | Cruzeiro | 23 | 21.34 | 3.96 | 2.48 | 1.60 |
| 26 | Gemadinha #35 | Conta Simples Rio Claro | 28 | 30.66 | 3.86 | 2.39 | 1.61 |
| 27 | Davis Jr. #17 | KTO Minas | 15 | 16.60 | 3.80 | 1.20 | 3.17 |
| 28 | Hollowell #13 | Ceisc/União Corinthians | 28 | 32.19 | 3.79 | 2.68 | 1.41 |
| 29 | Coelho #10 | UNIFACISA | 20 | 21.02 | 3.75 | 2.25 | 1.67 |
| 30 | Gabriel Campos #2 | Mogi Basquete | 29 | 24.54 | 3.72 | 2.03 | 1.83 |
| 31 | Dupree #11 | Fortaleza Basquete Cearense | 27 | 31.88 | 3.59 | 2.07 | 1.73 |
| 32 | Pacheco #2 | Pinheiros | 29 | 20.46 | 3.59 | 1.97 | 1.82 |
| 33 | Alex #7 | Fortaleza Basquete Cearense | 7 | 25.03 | 3.57 | 3.29 | 1.09 |
| 34 | Gregate #0 | Pinheiros | 27 | 20.44 | 3.56 | 1.41 | 2.53 |
| 35 | Scott #4 | Conta Simples Rio Claro | 24 | 30.39 | 3.54 | 3.17 | 1.12 |
| 36 | Caribaux #6 | Basket Osasco | 8 | 21.12 | 3.50 | 2.25 | 1.56 |
| 37 | Humberto #19 | Caxias do Sul Basquete | 27 | 29.82 | 3.48 | 3.41 | 1.02 |
| 38 | Clark #15 | Corinthians | 27 | 27.60 | 3.44 | 2.96 | 1.16 |
| 39 | Rikalo #10 | Conta Simples Rio Claro | 12 | 31.09 | 3.42 | 2.50 | 1.37 |
| 40 | Baralle #9 | Flamengo | 14 | 22.03 | 3.29 | 0.64 | 5.11 |
| 41 | Eugeniusz #0 | Bauru Basket | 30 | 21.50 | 3.13 | 1.83 | 1.71 |
| 42 | Barnes #34 | Ceisc/União Corinthians | 28 | 30.39 | 3.11 | 2.00 | 1.55 |
| 43 | G. Basílio #10 | Vasco da Gama | 29 | 35.71 | 3.10 | 2.76 | 1.13 |
| 44 | Góes #40 | Ceisc/União Corinthians | 26 | 23.69 | 3.08 | 1.54 | 2.00 |
| 45 | Crescenzi #2 | CAIXA/Brasília Basquete | 26 | 25.79 | 3.04 | 1.46 | 2.08 |
| 46 | Johnson Sr. #22 | Flamengo | 25 | 25.11 | 3.00 | 1.40 | 2.14 |
| 47 | Vithinho #8 | Bauru Basket | 28 | 16.33 | 2.93 | 1.11 | 2.65 |
| 48 | Thomas #0 | Corinthians | 28 | 29.14 | 2.89 | 2.57 | 1.13 |
| 49 | Da Silva #30 | Cruzeiro | 12 | 29.97 | 2.83 | 2.08 | 1.36 |
| 50 | Salsamendi #10 | Fortaleza Basquete Cearense | 27 | 28.99 | 2.81 | 1.96 | 1.43 |
| 51 | Tovar #17 | Paulistano | 15 | 16.62 | 2.80 | 2.60 | 1.08 |
| 52 | David Jackson #32 | Sesi Franca | 23 | 26.60 | 2.78 | 1.17 | 2.37 |
| 53 | Von Haydin #30 | CAIXA/Brasília Basquete | 29 | 26.71 | 2.76 | 1.38 | 2.00 |
| 54 | Negrete #44 | Flamengo | 28 | 25.23 | 2.75 | 1.89 | 1.45 |
| 55 | Naka #4 | Pato Basquete | 29 | 18.37 | 2.72 | 1.62 | 1.68 |
| 56 | Lucas Dias #9 | Sesi Franca | 27 | 28.29 | 2.63 | 1.59 | 1.65 |
| 57 | Thompson #5 | Pato Basquete | 27 | 26.81 | 2.63 | 2.74 | 0.96 |
| 58 | Scott #22 | Ceisc/União Corinthians | 27 | 30.10 | 2.59 | 2.81 | 0.92 |
| 59 | Fuzaro #9 | KTO Minas | 27 | 19.75 | 2.56 | 1.48 | 1.73 |
| 60 | Jeanzinho #0 | Fortaleza Basquete Cearense | 26 | 19.15 | 2.54 | 2.31 | 1.10 |
| 61 | Fabrizzio #44 | Caxias do Sul Basquete | 28 | 20.58 | 2.50 | 2.14 | 1.17 |
| 62 | Shamell #24 | Caxias do Sul Basquete | 28 | 25.20 | 2.50 | 1.75 | 1.43 |
| 63 | Lessa #32 | Mr. Moo São José Basketball | 30 | 24.46 | 2.50 | 1.73 | 1.44 |
| 64 | Cassiano #10 | Cruzeiro | 28 | 17.07 | 2.46 | 1.43 | 1.73 |
| 65 | Anthony #0 | UNIFACISA | 11 | 18.96 | 2.45 | 2.09 | 1.17 |
| 66 | Da Silva #5 | Fortaleza Basquete Cearense | 23 | 31.38 | 2.26 | 1.57 | 1.44 |
| 67 | Jimmy #18 | UNIFACISA | 28 | 33.46 | 2.25 | 1.50 | 1.50 |
| 68 | Dos Santos #0 | Mr. Moo São José Basketball | 25 | 25.60 | 2.24 | 1.92 | 1.17 |
| 69 | Melvin #32 | UNIFACISA | 26 | 25.81 | 2.23 | 1.54 | 1.45 |
| 70 | Lucas #10 | CAIXA/Brasília Basquete | 25 | 16.38 | 2.20 | 0.56 | 3.93 |
| 71 | Rodriguez #10 | KTO Minas | 25 | 15.67 | 2.20 | 1.00 | 2.20 |
| 72 | Hunter #44 | Paulistano | 28 | 30.26 | 2.18 | 2.14 | 1.02 |
| 73 | Gui Abreu #33 | Paulistano | 28 | 30.97 | 2.18 | 1.71 | 1.27 |
| 74 | Omena #13 | Caxias do Sul Basquete | 28 | 23.39 | 2.18 | 1.25 | 1.74 |
| 75 | Bennett #3 | Sesi Franca | 29 | 24.51 | 2.17 | 1.34 | 1.62 |
| 76 | Augusto #5 | Caxias do Sul Basquete | 28 | 22.25 | 2.14 | 1.36 | 1.58 |
| 77 | Arengo #20 | KTO Minas | 22 | 22.87 | 2.14 | 1.82 | 1.18 |
| 78 | Miller #33 | Mr. Moo São José Basketball | 30 | 31.71 | 2.13 | 1.30 | 1.64 |
| 79 | Dawkins #14 | Botafogo | 9 | 13.08 | 2.11 | 1.56 | 1.36 |
| 80 | I. Thornton #0 | Cruzeiro | 28 | 31.23 | 2.11 | 1.21 | 1.74 |
| 81 | Gohlke #3 | Fortaleza Basquete Cearense | 20 | 28.04 | 2.10 | 1.55 | 1.35 |
| 82 | Rossetto #5 | Ceisc/União Corinthians | 24 | 15.95 | 2.08 | 1.04 | 2.00 |
| 83 | Gui #1 | Flamengo | 25 | 26.95 | 2.04 | 1.60 | 1.28 |
| 84 | M. Alessanco #66 | Pinheiros | 1 | 27.05 | 2.00 | 0.00 | 1.00 |
| 85 | Frazier #55 | KTO Minas | 2 | 12.23 | 2.00 | 0.50 | 4.00 |
| 86 | Buiú #14 | CAIXA/Brasília Basquete | 29 | 22.06 | 2.00 | 1.66 | 1.21 |
| 87 | Menca #14 | Mogi Basquete | 22 | 21.21 | 1.95 | 1.77 | 1.10 |
| 88 | T. Faria #1 | Corinthians | 29 | 13.30 | 1.90 | 0.97 | 1.96 |
| 89 | Dalaqua #8 | Basket Osasco | 28 | 16.07 | 1.89 | 1.36 | 1.39 |
| 90 | Williams #0 | KTO Minas | 25 | 24.87 | 1.88 | 1.84 | 1.02 |
| 91 | Eddy #33 | Basket Osasco | 24 | 28.22 | 1.88 | 1.17 | 1.61 |
| 92 | Paulichi #13 | CAIXA/Brasília Basquete | 29 | 29.03 | 1.86 | 1.86 | 1.00 |
| 93 | Serjão #24 | Vasco da Gama | 17 | 32.04 | 1.82 | 1.76 | 1.03 |
| 94 | Grant #11 | Basket Osasco | 10 | 24.59 | 1.80 | 1.80 | 1.00 |
| 95 | Antônio #11 | UNIFACISA | 26 | 27.00 | 1.77 | 1.73 | 1.02 |
| 96 | Elias #27 | Vasco da Gama | 29 | 21.13 | 1.72 | 1.24 | 1.39 |
| 97 | Michel #24 | Pato Basquete | 28 | 25.02 | 1.71 | 1.04 | 1.66 |
| 98 | Cummings #2 | Flamengo | 28 | 26.08 | 1.71 | 1.54 | 1.12 |
| 99 | Morgan #2 | Vasco da Gama | 10 | 27.56 | 1.70 | 2.30 | 0.74 |
| 100 | Zibecchi #14 | Vasco da Gama | 12 | 12.54 | 1.67 | 1.75 | 0.95 |
| 101 | Pedro #9 | CAIXA/Brasília Basquete | 24 | 17.52 | 1.67 | 0.63 | 2.67 |
| 102 | Malachias #31 | Basket Osasco | 29 | 25.01 | 1.66 | 1.17 | 1.41 |
| 103 | Lucas Cauê #23 | Corinthians | 29 | 21.35 | 1.66 | 1.86 | 0.89 |
| 104 | Clay #7 | Cruzeiro | 25 | 18.60 | 1.64 | 0.92 | 1.78 |
| 105 | Andrezão #23 | Bauru Basket | 30 | 29.53 | 1.63 | 2.07 | 0.79 |
| 106 | Pastre #55 | Pinheiros | 29 | 25.09 | 1.62 | 1.00 | 1.62 |
| 107 | JJ #12 | Cruzeiro | 26 | 23.34 | 1.62 | 1.50 | 1.08 |
| 108 | McCree #1 | KTO Minas | 28 | 25.00 | 1.61 | 1.71 | 0.94 |
| 109 | Veríssimo #11 | Ceisc/União Corinthians | 28 | 23.95 | 1.61 | 1.50 | 1.07 |
| 110 | Pedro Nunes #11 | Vasco da Gama | 27 | 25.62 | 1.59 | 1.19 | 1.34 |
| 111 | Pedro #9 | Bauru Basket | 30 | 19.28 | 1.57 | 0.50 | 3.13 |
| 112 | Fidelis #41 | Pato Basquete | 27 | 25.35 | 1.56 | 1.63 | 0.95 |
| 113 | Alcassa #19 | Botafogo | 13 | 30.15 | 1.54 | 1.77 | 0.87 |
| 114 | Nickel #12 | Mr. Moo São José Basketball | 28 | 10.31 | 1.54 | 0.93 | 1.65 |
| 115 | Horton #77 | Pato Basquete | 23 | 23.88 | 1.52 | 2.00 | 0.76 |
| 116 | Edu Marília #11 | Pato Basquete | 27 | 23.53 | 1.52 | 1.78 | 0.85 |
| 117 | C. Borges #4 | Corinthians | 6 | 12.94 | 1.50 | 0.50 | 3.00 |
| 118 | Guyton #1 | Ceisc/União Corinthians | 18 | 16.35 | 1.50 | 0.83 | 1.80 |
| 119 | Caldeira #5 | Mogi Basquete | 26 | 10.42 | 1.50 | 0.96 | 1.56 |
| 120 | Weber #29 | Basket Osasco | 28 | 21.64 | 1.46 | 1.32 | 1.11 |
| 121 | Paulo #13 | Mogi Basquete | 29 | 28.48 | 1.45 | 1.17 | 1.24 |
| 122 | Marquardt #1 | Botafogo | 9 | 25.78 | 1.44 | 1.89 | 0.76 |
| 123 | Alef #9 | Botafogo | 7 | 16.71 | 1.43 | 0.71 | 2.00 |
| 124 | Seixas #8 | Paulistano | 29 | 20.28 | 1.41 | 0.93 | 1.52 |
| 125 | Vezaro #10 | Caxias do Sul Basquete | 27 | 26.22 | 1.41 | 1.33 | 1.06 |
| 126 | Victão #10 | Corinthians | 27 | 27.29 | 1.41 | 1.19 | 1.19 |
| 127 | Popovic #16 | Fortaleza Basquete Cearense | 25 | 26.56 | 1.40 | 2.24 | 0.63 |
| 128 | Leoni #4 | Basket Osasco | 18 | 12.52 | 1.39 | 0.44 | 3.13 |
| 129 | Passos #15 | Basket Osasco | 29 | 22.59 | 1.38 | 1.34 | 1.03 |
| 130 | Hinkle #11 | Mogi Basquete | 12 | 24.11 | 1.33 | 1.50 | 0.89 |
| 131 | Emanuel #22 | Botafogo | 29 | 30.05 | 1.31 | 1.48 | 0.88 |
| 132 | Munford #14 | Corinthians | 29 | 24.36 | 1.31 | 0.79 | 1.65 |
| 133 | Derick #24 | Botafogo | 10 | 30.03 | 1.30 | 2.00 | 0.65 |
| 134 | Rodriguez #15 | Sesi Franca | 16 | 19.88 | 1.25 | 0.94 | 1.33 |
| 135 | Betinho #26 | Pinheiros | 29 | 17.47 | 1.24 | 1.07 | 1.16 |
| 136 | Cárdenas #3 | Ceisc/União Corinthians | 9 | 27.06 | 1.22 | 1.00 | 1.22 |
| 137 | Magna #19 | Vasco da Gama | 28 | 19.47 | 1.21 | 1.21 | 1.00 |
| 138 | Crews #13 | Pato Basquete | 19 | 18.58 | 1.21 | 1.47 | 0.82 |
| 139 | Bonfim #19 | Conta Simples Rio Claro | 28 | 24.22 | 1.18 | 1.50 | 0.79 |
| 140 | Vitor #6 | Conta Simples Rio Claro | 28 | 27.34 | 1.18 | 1.11 | 1.06 |
| 141 | Anderson #7 | Mogi Basquete | 29 | 24.74 | 1.17 | 0.93 | 1.26 |
| 142 | Dikembe #50 | Mogi Basquete | 28 | 17.74 | 1.14 | 1.93 | 0.59 |
| 143 | D. Penteado #71 | Pato Basquete | 29 | 23.85 | 1.14 | 1.21 | 0.94 |
| 144 | Carbonari #15 | CAIXA/Brasília Basquete | 24 | 15.97 | 1.13 | 0.96 | 1.17 |
| 145 | Djalo #7 | Pinheiros | 27 | 24.02 | 1.11 | 1.00 | 1.11 |
| 146 | Gabriel #77 | Fortaleza Basquete Cearense | 27 | 25.63 | 1.11 | 1.78 | 0.63 |
| 147 | Carr #22 | UNIFACISA | 13 | 22.99 | 1.08 | 0.92 | 1.17 |
| 148 | Siewert #23 | Paulistano | 26 | 28.13 | 1.08 | 1.69 | 0.64 |
| 149 | Zu Jr. #58 | Sesi Franca | 29 | 21.75 | 1.07 | 0.93 | 1.15 |
| 150 | Materan #77 | Bauru Basket | 22 | 22.12 | 1.05 | 0.86 | 1.21 |
| 151 | Demétrio #41 | Paulistano | 25 | 16.00 | 1.04 | 1.04 | 1.00 |
| 152 | Paranhos #24 | KTO Minas | 27 | 20.80 | 1.04 | 1.26 | 0.82 |
| 153 | Gustavo #7 | Bauru Basket | 30 | 17.01 | 1.03 | 0.77 | 1.35 |
| 154 | McClanahan #22 | Mr. Moo São José Basketball | 3 | 27.49 | 1.00 | 1.33 | 0.75 |
| 155 | Mogi #19 | Bauru Basket | 5 | 7.46 | 1.00 | 0.20 | 5.00 |
| 156 | Klebinho #2 | Botafogo | 16 | 7.02 | 1.00 | 0.94 | 1.07 |
| 157 | Nique Coleman #2 | Cruzeiro | 21 | 17.44 | 1.00 | 1.14 | 0.88 |
| 158 | Ansaloni #22 | Cruzeiro | 28 | 24.90 | 1.00 | 1.68 | 0.60 |
| 159 | Wini Silva #15 | KTO Minas | 28 | 19.18 | 1.00 | 2.14 | 0.47 |
| 160 | Penha Jr. #11 | Pinheiros | 29 | 22.36 | 1.00 | 0.76 | 1.32 |
| 161 | Duane Johnson #12 | Mogi Basquete | 14 | 18.32 | 0.93 | 0.71 | 1.30 |
| 162 | Novaes #17 | Corinthians | 28 | 17.44 | 0.93 | 1.14 | 0.81 |
| 163 | Mathias #12 | Vasco da Gama | 27 | 23.20 | 0.93 | 2.48 | 0.37 |
| 164 | Tarek #10 | Basket Osasco | 13 | 17.86 | 0.92 | 1.46 | 0.63 |
| 165 | Felício #6 | Sesi Franca | 26 | 21.65 | 0.92 | 1.77 | 0.52 |
| 166 | Gemerson #6 | Bauru Basket | 26 | 21.19 | 0.92 | 0.92 | 1.00 |
| 167 | Nicolini #7 | Sesi Franca | 11 | 5.05 | 0.91 | 0.45 | 2.00 |
| 168 | Agapy #33 | Pinheiros | 24 | 18.03 | 0.88 | 1.21 | 0.72 |
| 169 | Isaac #7 | Ceisc/União Corinthians | 23 | 15.83 | 0.87 | 0.78 | 1.11 |
| 170 | Gueye #5 | UNIFACISA | 7 | 16.65 | 0.86 | 1.00 | 0.86 |
| 171 | Thomas #23 | Basket Osasco | 7 | 15.28 | 0.86 | 0.71 | 1.20 |
| 172 | Gerson #1 | UNIFACISA | 21 | 17.30 | 0.86 | 1.24 | 0.69 |
| 173 | Yuri #27 | KTO Minas | 28 | 16.62 | 0.86 | 0.57 | 1.50 |
| 174 | Rafa #16 | Caxias do Sul Basquete | 26 | 19.44 | 0.85 | 0.88 | 0.96 |
| 175 | Leal #2 | UNIFACISA | 25 | 16.30 | 0.84 | 1.24 | 0.68 |
| 176 | Grigor #37 | Pato Basquete | 29 | 18.80 | 0.83 | 1.45 | 0.57 |
| 177 | Anderson #16 | Mr. Moo São José Basketball | 30 | 23.08 | 0.80 | 0.93 | 0.86 |
| 178 | Owens #33 | Conta Simples Rio Claro | 22 | 18.61 | 0.77 | 1.18 | 0.65 |
| 179 | Costa #7 | Conta Simples Rio Claro | 21 | 15.45 | 0.76 | 0.86 | 0.89 |
| 180 | Léo Cravero #9 | Mr. Moo São José Basketball | 25 | 20.20 | 0.76 | 0.92 | 0.83 |
| 181 | Tom #22 | Caxias do Sul Basquete | 25 | 18.23 | 0.76 | 0.88 | 0.86 |
| 182 | Lucio #9 | Paulistano | 4 | 3.39 | 0.75 | 0.75 | 1.00 |
| 183 | Vini Chagas #6 | Mogi Basquete | 28 | 16.37 | 0.75 | 0.93 | 0.81 |
| 184 | Raymundo #11 | Corinthians | 29 | 12.64 | 0.72 | 0.93 | 0.78 |
| 185 | Jhonatan #7 | Flamengo | 25 | 15.66 | 0.72 | 0.80 | 0.90 |
| 186 | Mineiro #12 | Sesi Franca | 28 | 21.86 | 0.71 | 0.89 | 0.80 |
| 187 | Flores #9 | UNIFACISA | 27 | 9.53 | 0.70 | 0.70 | 1.00 |
| 188 | Doria #18 | Flamengo | 27 | 11.04 | 0.70 | 0.33 | 2.11 |
| 189 | Rodrigues #17 | Botafogo | 22 | 14.41 | 0.68 | 0.59 | 1.15 |
| 190 | Edu Santos #4 | Pinheiros | 3 | 6.93 | 0.67 | 0.33 | 2.00 |
| 191 | Nascimento #6 | Pinheiros | 3 | 5.79 | 0.67 | 0.33 | 2.00 |
| 192 | Xavier #10 | Botafogo | 9 | 30.94 | 0.67 | 1.44 | 0.46 |
| 193 | Daniel #10 | Flamengo | 9 | 9.29 | 0.67 | 0.44 | 1.50 |
| 194 | Hettsheimeir #30 | Ceisc/União Corinthians | 24 | 16.10 | 0.67 | 0.58 | 1.14 |
| 195 | Sena #21 | Cruzeiro | 28 | 15.26 | 0.64 | 1.21 | 0.53 |
| 196 | Alberton #21 | Fortaleza Basquete Cearense | 24 | 14.82 | 0.63 | 2.00 | 0.31 |
| 197 | Lelê #8 | Botafogo | 13 | 13.91 | 0.62 | 0.69 | 0.89 |
| 198 | Brunão #11 | CAIXA/Brasília Basquete | 28 | 25.17 | 0.61 | 2.14 | 0.28 |
| 199 | João Paulo #12 | UNIFACISA | 28 | 15.44 | 0.57 | 0.96 | 0.59 |
| 200 | Maique #35 | Mr. Moo São José Basketball | 28 | 17.53 | 0.57 | 1.14 | 0.50 |
| 201 | Ludwig #15 | Cruzeiro | 9 | 10.31 | 0.56 | 0.44 | 1.25 |
| 202 | N. Gomes #17 | Pato Basquete | 18 | 8.38 | 0.56 | 0.50 | 1.11 |
| 203 | Scheuer #41 | Botafogo | 27 | 22.16 | 0.56 | 1.89 | 0.29 |
| 204 | Maciel #15 | Pinheiros | 29 | 15.86 | 0.55 | 0.72 | 0.76 |
| 205 | Akin #1 | Conta Simples Rio Claro | 11 | 6.96 | 0.55 | 0.91 | 0.60 |
| 206 | Augusto Vieira #1 | Fortaleza Basquete Cearense | 24 | 10.35 | 0.54 | 0.54 | 1.00 |
| 207 | Miguel #14 | Caxias do Sul Basquete | 28 | 12.41 | 0.54 | 0.43 | 1.25 |
| 208 | Pedroso #8 | Mogi Basquete | 2 | 3.92 | 0.50 | 0.00 | 1.00 |
| 209 | Alisson #2 | Corinthians | 4 | 3.44 | 0.50 | 0.50 | 1.00 |
| 210 | João M. #3 | Caxias do Sul Basquete | 6 | 5.01 | 0.50 | 0.83 | 0.60 |
| 211 | Gueiros #92 | Flamengo | 18 | 7.82 | 0.50 | 0.72 | 0.69 |
| 212 | R. Rachel #23 | KTO Minas | 28 | 16.77 | 0.50 | 0.82 | 0.61 |
| 213 | Wesley #21 | Flamengo | 25 | 19.21 | 0.48 | 1.32 | 0.36 |
| 214 | Macedo #11 | Paulistano | 19 | 16.58 | 0.47 | 1.05 | 0.45 |
| 215 | Dos Anjos #2 | Conta Simples Rio Claro | 28 | 20.26 | 0.46 | 1.04 | 0.45 |
| 216 | Leandro #10 | Paulistano | 24 | 17.41 | 0.46 | 0.75 | 0.61 |
| 217 | Murilo #13 | Conta Simples Rio Claro | 26 | 15.20 | 0.42 | 0.81 | 0.52 |
| 218 | Machado Jr. #55 | Botafogo | 10 | 17.48 | 0.40 | 1.10 | 0.36 |
| 219 | Abner #33 | Botafogo | 10 | 10.90 | 0.40 | 0.50 | 0.80 |
| 220 | Vini Santos #34 | Sesi Franca | 23 | 6.64 | 0.39 | 0.17 | 2.25 |
| 221 | Kayo #23 | Flamengo | 21 | 14.22 | 0.38 | 0.48 | 0.80 |
| 222 | Bianchi #7 | Paulistano | 8 | 4.08 | 0.38 | 0.13 | 3.00 |
| 223 | Neto #35 | Paulistano | 22 | 7.49 | 0.32 | 0.50 | 0.64 |
| 224 | Daniel #21 | Botafogo | 16 | 8.26 | 0.31 | 0.19 | 1.67 |
| 225 | Breno #25 | Basket Osasco | 17 | 13.53 | 0.29 | 0.88 | 0.33 |
| 226 | Du Sommer #17 | Cruzeiro | 7 | 9.41 | 0.29 | 0.29 | 1.00 |
| 227 | Natã #0 | Mr. Moo São José Basketball | 14 | 6.13 | 0.29 | 0.50 | 0.57 |
| 228 | Samuel #20 | Fortaleza Basquete Cearense | 25 | 8.72 | 0.28 | 0.32 | 0.88 |
| 229 | Afonso #27 | Pinheiros | 29 | 11.34 | 0.28 | 0.72 | 0.38 |
| 230 | V. Cauã #6 | Flamengo | 11 | 3.02 | 0.27 | 0.27 | 1.00 |
| 231 | Vitoriano #32 | Mogi Basquete | 22 | 7.49 | 0.27 | 0.27 | 1.00 |
| 232 | Tiago M. #11 | Caxias do Sul Basquete | 22 | 6.49 | 0.27 | 0.50 | 0.55 |
| 233 | Beller #77 | CAIXA/Brasília Basquete | 22 | 4.87 | 0.27 | 0.32 | 0.86 |
| 234 | Paulino #6 | Botafogo | 26 | 16.96 | 0.27 | 1.00 | 0.27 |
| 235 | Caioka #3 | Conta Simples Rio Claro | 15 | 8.85 | 0.27 | 0.60 | 0.44 |
| 236 | Gui #10 | Conta Simples Rio Claro | 4 | 16.88 | 0.25 | 0.75 | 0.33 |
| 237 | Mateus #10 | Pato Basquete | 20 | 7.94 | 0.25 | 0.40 | 0.63 |
| 238 | Willker Z. #34 | Pato Basquete | 24 | 6.75 | 0.25 | 0.33 | 0.75 |
| 239 | Manaus #19 | Basket Osasco | 21 | 7.59 | 0.24 | 0.24 | 1.00 |
| 240 | Pessoa #10 | Mr. Moo São José Basketball | 17 | 3.39 | 0.24 | 0.18 | 1.33 |
| 241 | Jhow #16 | Botafogo | 13 | 6.66 | 0.23 | 0.46 | 0.50 |
| 242 | Maicon Douglas #31 | Mogi Basquete | 22 | 10.67 | 0.23 | 0.59 | 0.38 |
| 243 | Kaique #8 | Corinthians | 18 | 3.09 | 0.22 | 0.11 | 2.00 |
| 244 | Honorato #23 | Vasco da Gama | 18 | 7.41 | 0.22 | 0.44 | 0.50 |
| 245 | Manel #13 | Flamengo | 27 | 9.69 | 0.22 | 0.41 | 0.55 |
| 246 | Túlio #77 | Cruzeiro | 5 | 5.10 | 0.20 | 0.80 | 0.25 |
| 247 | Coelho #0 | Ceisc/União Corinthians | 5 | 2.79 | 0.20 | 0.40 | 0.50 |
| 248 | Renan #33 | Ceisc/União Corinthians | 11 | 3.13 | 0.18 | 0.27 | 0.67 |
| 249 | Gustavo #6 | CAIXA/Brasília Basquete | 11 | 1.82 | 0.18 | 0.18 | 1.00 |
| 250 | Augusto #22 | Bauru Basket | 22 | 6.94 | 0.18 | 0.18 | 1.00 |
| 251 | Euler #3 | Pato Basquete | 6 | 1.03 | 0.17 | 0.17 | 1.00 |
| 252 | Cauã #17 | Fortaleza Basquete Cearense | 6 | 3.39 | 0.17 | 0.33 | 0.50 |
| 253 | Brandão #31 | Ceisc/União Corinthians | 18 | 4.59 | 0.17 | 0.22 | 0.75 |
| 254 | Pietro #18 | Paulistano | 7 | 4.08 | 0.14 | 0.43 | 0.33 |
| 255 | Piá #13 | Sesi Franca | 15 | 3.68 | 0.13 | 0.53 | 0.25 |
| 256 | Brayan #17 | Pinheiros | 17 | 3.37 | 0.12 | 0.12 | 1.00 |
| 257 | Emerson #8 | Cruzeiro | 9 | 4.64 | 0.11 | 0.11 | 1.00 |
| 258 | Juan #7 | Vasco da Gama | 19 | 4.60 | 0.11 | 0.16 | 0.67 |
| 259 | César #2 | KTO Minas | 10 | 6.30 | 0.10 | 0.30 | 0.33 |
| 260 | Ícaro #30 | Vasco da Gama | 10 | 3.27 | 0.10 | 0.30 | 0.33 |
| 261 | Joaquim #14 | Paulistano | 22 | 8.03 | 0.09 | 0.18 | 0.50 |
| 262 | Luan #34 | Caxias do Sul Basquete | 14 | 10.10 | 0.07 | 0.21 | 0.33 |
| 263 | Pastor #9 | Conta Simples Rio Claro | 15 | 7.80 | 0.07 | 0.33 | 0.20 |
| 264 | Meili #8 | Pinheiros | 16 | 2.31 | 0.06 | 0.13 | 0.50 |
| 265 | Barry #0 | Mogi Basquete | 17 | 8.54 | 0.06 | 0.18 | 0.33 |
| 266 | Moreira #11 | Bauru Basket | 22 | 8.75 | 0.05 | 1.14 | 0.04 |
| 267 | Nycolas #14 | Pato Basquete | 1 | 2.83 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
