HOJE
| Pos. | Jogador | Equipe | JO | Min | AS | ER | IA% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexey #47 | Flamengo | 12 | 25.72 | 8.75 | 2.67 | 3.28 |
| 2 | Elinho #55 | Corinthians | 14 | 31.16 | 8.36 | 3.21 | 2.60 |
| 3 | Brite #3 | Bauru Basket | 4 | 32.25 | 6.75 | 2.25 | 3.00 |
| 4 | Matheusinho #7 | Botafogo | 15 | 32.06 | 6.73 | 3.73 | 1.80 |
| 5 | Adyel #4 | Mr. Moo São José Basketball | 14 | 28.23 | 6.00 | 3.00 | 2.00 |
| 6 | Sloan #1 | Pinheiros | 13 | 25.95 | 5.92 | 2.69 | 2.20 |
| 7 | Thygesen #4 | UNIFACISA | 2 | 26.83 | 5.50 | 1.50 | 3.67 |
| 8 | Laterza #10 | Sesi Franca | 14 | 27.02 | 5.43 | 2.50 | 2.17 |
| 9 | Fischer #5 | KTO Minas | 13 | 20.85 | 5.38 | 1.23 | 4.38 |
| 10 | Alex #10 | Bauru Basket | 16 | 31.34 | 5.19 | 3.69 | 1.41 |
| 11 | Alex #7 | Fortaleza Basquete Cearense | 3 | 24.26 | 5.00 | 3.33 | 1.50 |
| 12 | Sifontes #20 | UNIFACISA | 13 | 29.60 | 4.92 | 3.08 | 1.60 |
| 13 | Léo Abreu #3 | Cruzeiro | 14 | 22.84 | 4.86 | 2.07 | 2.34 |
| 14 | Corvalan #7 | CAIXA/Brasília Basquete | 15 | 30.68 | 4.80 | 2.60 | 1.85 |
| 15 | Cauê #8 | Mr. Moo São José Basketball | 14 | 28.20 | 4.79 | 1.71 | 2.79 |
| 16 | Vitinho #1 | Paulistano | 15 | 29.74 | 4.73 | 1.73 | 2.73 |
| 17 | Harris #3 | Basket Osasco | 15 | 33.16 | 4.27 | 3.80 | 1.12 |
| 18 | Ale #4 | Vasco da Gama | 14 | 28.78 | 4.21 | 2.57 | 1.64 |
| 19 | Bost #3 | Flamengo | 14 | 20.15 | 4.07 | 1.79 | 2.28 |
| 20 | Landeira #22 | Paulistano | 3 | 28.59 | 4.00 | 3.33 | 1.20 |
| 21 | Ruivo #4 | Mogi Basquete | 14 | 25.54 | 4.00 | 1.57 | 2.55 |
| 22 | Britos #24 | Basket Osasco | 16 | 25.94 | 4.00 | 2.13 | 1.88 |
| 23 | Scott #4 | Conta Simples Rio Claro | 16 | 34.41 | 3.94 | 3.88 | 1.02 |
| 24 | Gemadinha #35 | Conta Simples Rio Claro | 17 | 31.80 | 3.82 | 2.12 | 1.81 |
| 25 | Davis Jr. #17 | KTO Minas | 14 | 16.69 | 3.79 | 1.21 | 3.12 |
| 26 | Pacheco #2 | Pinheiros | 13 | 20.82 | 3.77 | 1.23 | 3.06 |
| 27 | Dupree #11 | Fortaleza Basquete Cearense | 14 | 29.55 | 3.71 | 1.86 | 2.00 |
| 28 | Humberto #19 | Caxias do Sul Basquete | 13 | 28.94 | 3.54 | 3.46 | 1.02 |
| 29 | Hollowell #13 | Ceisc/União Corinthians | 13 | 31.52 | 3.46 | 2.38 | 1.45 |
| 30 | Georginho #14 | Sesi Franca | 7 | 29.64 | 3.43 | 2.57 | 1.33 |
| 31 | Rikalo #10 | Conta Simples Rio Claro | 12 | 31.09 | 3.42 | 2.50 | 1.37 |
| 32 | Gittens #5 | Cruzeiro | 10 | 20.92 | 3.40 | 3.20 | 1.06 |
| 33 | Gabriel Campos #2 | Mogi Basquete | 14 | 22.63 | 3.29 | 1.79 | 1.84 |
| 34 | Góes #40 | Ceisc/União Corinthians | 13 | 25.76 | 3.23 | 1.92 | 1.68 |
| 35 | Lucas Dias #9 | Sesi Franca | 14 | 31.50 | 3.21 | 1.50 | 2.14 |
| 36 | Vithinho #8 | Bauru Basket | 14 | 16.90 | 3.21 | 1.29 | 2.50 |
| 37 | Eugeniusz #0 | Bauru Basket | 16 | 21.82 | 3.19 | 2.06 | 1.55 |
| 38 | Clark #15 | Corinthians | 14 | 27.37 | 3.07 | 3.00 | 1.02 |
| 39 | Crescenzi #2 | CAIXA/Brasília Basquete | 14 | 25.37 | 3.00 | 1.50 | 2.00 |
| 40 | G. Basílio #10 | Vasco da Gama | 14 | 35.95 | 2.93 | 3.14 | 0.93 |
| 41 | Omena #13 | Caxias do Sul Basquete | 13 | 24.61 | 2.92 | 1.46 | 2.00 |
| 42 | Dos Santos #0 | Mr. Moo São José Basketball | 12 | 28.53 | 2.92 | 1.58 | 1.84 |
| 43 | Fabrizzio #44 | Caxias do Sul Basquete | 13 | 20.21 | 2.77 | 2.23 | 1.24 |
| 44 | Hunter #44 | Paulistano | 15 | 30.31 | 2.73 | 2.07 | 1.32 |
| 45 | Gohlke #3 | Fortaleza Basquete Cearense | 14 | 31.27 | 2.71 | 1.43 | 1.90 |
| 46 | Anthony #0 | UNIFACISA | 3 | 22.79 | 2.67 | 3.00 | 0.89 |
| 47 | Gregate #0 | Pinheiros | 12 | 20.14 | 2.67 | 1.58 | 1.68 |
| 48 | Von Haydin #30 | CAIXA/Brasília Basquete | 15 | 24.95 | 2.67 | 1.33 | 2.00 |
| 49 | Lessa #32 | Mr. Moo São José Basketball | 14 | 27.50 | 2.64 | 2.14 | 1.23 |
| 50 | Coelho #10 | UNIFACISA | 8 | 19.63 | 2.63 | 1.88 | 1.40 |
| 51 | Pedro Nunes #11 | Vasco da Gama | 13 | 33.00 | 2.62 | 1.92 | 1.36 |
| 52 | Thompson #5 | Pato Basquete | 13 | 28.91 | 2.62 | 2.69 | 0.97 |
| 53 | Cassiano #10 | Cruzeiro | 14 | 21.66 | 2.57 | 1.50 | 1.71 |
| 54 | Menca #14 | Mogi Basquete | 13 | 21.14 | 2.54 | 1.92 | 1.32 |
| 55 | Thomas #0 | Corinthians | 13 | 28.02 | 2.54 | 2.31 | 1.10 |
| 56 | Rossetto #5 | Ceisc/União Corinthians | 13 | 19.87 | 2.54 | 1.46 | 1.74 |
| 57 | Tovar #17 | Paulistano | 2 | 14.77 | 2.50 | 2.50 | 1.00 |
| 58 | Grant #11 | Basket Osasco | 2 | 19.62 | 2.50 | 3.00 | 0.83 |
| 59 | Barnes #34 | Ceisc/União Corinthians | 13 | 26.62 | 2.46 | 1.62 | 1.52 |
| 60 | JJ #12 | Cruzeiro | 12 | 29.58 | 2.42 | 1.83 | 1.32 |
| 61 | Shamell #24 | Caxias do Sul Basquete | 13 | 22.48 | 2.38 | 2.23 | 1.07 |
| 62 | Salsamendi #10 | Fortaleza Basquete Cearense | 14 | 25.16 | 2.36 | 1.79 | 1.32 |
| 63 | Johnson Sr. #22 | Flamengo | 14 | 24.41 | 2.36 | 1.07 | 2.20 |
| 64 | Williams #0 | KTO Minas | 11 | 22.18 | 2.27 | 1.82 | 1.25 |
| 65 | Gui Abreu #33 | Paulistano | 15 | 28.97 | 2.27 | 1.93 | 1.17 |
| 66 | Scott #22 | Ceisc/União Corinthians | 12 | 28.23 | 2.25 | 3.00 | 0.75 |
| 67 | David Jackson #32 | Sesi Franca | 9 | 26.57 | 2.22 | 0.78 | 2.86 |
| 68 | Caldeira #5 | Mogi Basquete | 14 | 13.58 | 2.21 | 1.07 | 2.07 |
| 69 | Naka #4 | Pato Basquete | 15 | 17.45 | 2.20 | 1.53 | 1.43 |
| 70 | Paulichi #13 | CAIXA/Brasília Basquete | 15 | 30.42 | 2.20 | 2.00 | 1.10 |
| 71 | Eddy #33 | Basket Osasco | 14 | 30.25 | 2.14 | 1.00 | 2.14 |
| 72 | Fuzaro #9 | KTO Minas | 14 | 18.18 | 2.14 | 1.36 | 1.58 |
| 73 | Bennett #3 | Sesi Franca | 14 | 26.61 | 2.14 | 1.21 | 1.76 |
| 74 | Dawkins #14 | Botafogo | 9 | 13.08 | 2.11 | 1.56 | 1.36 |
| 75 | Da Silva #5 | Fortaleza Basquete Cearense | 13 | 29.79 | 2.08 | 1.62 | 1.29 |
| 76 | M. Alessanco #66 | Pinheiros | 1 | 27.05 | 2.00 | 0.00 | 1.00 |
| 77 | Serjão #24 | Vasco da Gama | 2 | 34.77 | 2.00 | 3.00 | 0.67 |
| 78 | Elias #27 | Vasco da Gama | 14 | 22.93 | 2.00 | 1.36 | 1.47 |
| 79 | Arengo #20 | KTO Minas | 14 | 23.01 | 2.00 | 1.93 | 1.04 |
| 80 | Buiú #14 | CAIXA/Brasília Basquete | 15 | 21.25 | 2.00 | 1.60 | 1.25 |
| 81 | I. Thornton #0 | Cruzeiro | 14 | 31.28 | 1.93 | 1.36 | 1.42 |
| 82 | Miller #33 | Mr. Moo São José Basketball | 14 | 32.30 | 1.93 | 1.71 | 1.13 |
| 83 | Antônio #11 | UNIFACISA | 13 | 28.60 | 1.92 | 1.85 | 1.04 |
| 84 | Lucas #10 | CAIXA/Brasília Basquete | 13 | 16.23 | 1.92 | 0.46 | 4.17 |
| 85 | Pedro #9 | Bauru Basket | 16 | 23.07 | 1.88 | 0.69 | 2.73 |
| 86 | Negrete #44 | Flamengo | 14 | 22.47 | 1.86 | 1.64 | 1.13 |
| 87 | Seixas #8 | Paulistano | 16 | 20.69 | 1.81 | 0.88 | 2.07 |
| 88 | Pedro #9 | CAIXA/Brasília Basquete | 15 | 15.26 | 1.80 | 0.47 | 3.86 |
| 89 | Michel #24 | Pato Basquete | 15 | 24.87 | 1.80 | 0.80 | 2.25 |
| 90 | Paulo #13 | Mogi Basquete | 14 | 28.43 | 1.79 | 0.93 | 1.92 |
| 91 | Cummings #2 | Flamengo | 14 | 26.57 | 1.79 | 1.00 | 1.79 |
| 92 | Guyton #1 | Ceisc/União Corinthians | 13 | 17.03 | 1.77 | 0.92 | 1.92 |
| 93 | Jimmy #18 | UNIFACISA | 13 | 34.31 | 1.77 | 1.46 | 1.21 |
| 94 | Melvin #32 | UNIFACISA | 12 | 25.71 | 1.75 | 1.42 | 1.24 |
| 95 | Andrezão #23 | Bauru Basket | 16 | 30.03 | 1.75 | 1.94 | 0.90 |
| 96 | Dalaqua #8 | Basket Osasco | 16 | 15.49 | 1.75 | 1.50 | 1.17 |
| 97 | Weber #29 | Basket Osasco | 16 | 24.64 | 1.75 | 1.44 | 1.22 |
| 98 | Zibecchi #14 | Vasco da Gama | 11 | 13.27 | 1.73 | 1.91 | 0.90 |
| 99 | Horton #77 | Pato Basquete | 13 | 25.04 | 1.69 | 2.00 | 0.85 |
| 100 | Pastre #55 | Pinheiros | 13 | 25.15 | 1.62 | 1.23 | 1.31 |
| 101 | Jeanzinho #0 | Fortaleza Basquete Cearense | 13 | 15.39 | 1.62 | 2.08 | 0.78 |
| 102 | Carbonari #15 | CAIXA/Brasília Basquete | 11 | 18.37 | 1.55 | 1.00 | 1.55 |
| 103 | Alcassa #19 | Botafogo | 13 | 30.15 | 1.54 | 1.77 | 0.87 |
| 104 | Duane Johnson #12 | Mogi Basquete | 2 | 12.68 | 1.50 | 0.50 | 3.00 |
| 105 | Magna #19 | Vasco da Gama | 14 | 27.84 | 1.50 | 1.79 | 0.84 |
| 106 | T. Faria #1 | Corinthians | 14 | 13.81 | 1.50 | 1.29 | 1.17 |
| 107 | Malachias #31 | Basket Osasco | 16 | 22.06 | 1.50 | 0.88 | 1.71 |
| 108 | Bonfim #19 | Conta Simples Rio Claro | 16 | 25.41 | 1.50 | 1.31 | 1.14 |
| 109 | Marquardt #1 | Botafogo | 9 | 25.78 | 1.44 | 1.89 | 0.76 |
| 110 | Fidelis #41 | Pato Basquete | 14 | 24.90 | 1.43 | 1.43 | 1.00 |
| 111 | Dikembe #50 | Mogi Basquete | 14 | 20.08 | 1.43 | 2.14 | 0.67 |
| 112 | McCree #1 | KTO Minas | 14 | 24.75 | 1.43 | 1.71 | 0.83 |
| 113 | Victão #10 | Corinthians | 12 | 26.48 | 1.42 | 1.08 | 1.31 |
| 114 | Mathias #12 | Vasco da Gama | 12 | 27.09 | 1.42 | 3.00 | 0.47 |
| 115 | Nicolini #7 | Sesi Franca | 5 | 7.30 | 1.40 | 0.60 | 2.33 |
| 116 | Penha Jr. #11 | Pinheiros | 13 | 27.39 | 1.38 | 1.15 | 1.20 |
| 117 | Augusto #5 | Caxias do Sul Basquete | 13 | 20.35 | 1.38 | 0.92 | 1.50 |
| 118 | Gustavo #7 | Bauru Basket | 16 | 18.52 | 1.38 | 0.81 | 1.69 |
| 119 | Klebinho #2 | Botafogo | 11 | 8.59 | 1.36 | 1.18 | 1.15 |
| 120 | Lucas Cauê #23 | Corinthians | 14 | 20.49 | 1.36 | 2.00 | 0.68 |
| 121 | Anderson #7 | Mogi Basquete | 14 | 26.37 | 1.36 | 1.14 | 1.19 |
| 122 | Gabriel #77 | Fortaleza Basquete Cearense | 14 | 22.59 | 1.36 | 1.50 | 0.90 |
| 123 | Emanuel #22 | Botafogo | 15 | 29.78 | 1.33 | 1.53 | 0.87 |
| 124 | Djalo #7 | Pinheiros | 13 | 22.83 | 1.31 | 1.15 | 1.13 |
| 125 | Munford #14 | Corinthians | 14 | 23.18 | 1.29 | 0.86 | 1.50 |
| 126 | Paranhos #24 | KTO Minas | 14 | 23.40 | 1.29 | 1.57 | 0.82 |
| 127 | Clay #7 | Cruzeiro | 11 | 16.74 | 1.27 | 0.73 | 1.75 |
| 128 | Isaac #7 | Ceisc/União Corinthians | 8 | 16.72 | 1.25 | 0.75 | 1.67 |
| 129 | Betinho #26 | Pinheiros | 13 | 16.62 | 1.23 | 1.08 | 1.14 |
| 130 | Passos #15 | Basket Osasco | 16 | 21.83 | 1.19 | 1.31 | 0.90 |
| 131 | Demétrio #41 | Paulistano | 16 | 17.63 | 1.19 | 1.19 | 1.00 |
| 132 | Crews #13 | Pato Basquete | 13 | 18.41 | 1.15 | 1.46 | 0.79 |
| 133 | Vezaro #10 | Caxias do Sul Basquete | 13 | 24.98 | 1.15 | 1.46 | 0.79 |
| 134 | Veríssimo #11 | Ceisc/União Corinthians | 13 | 22.77 | 1.15 | 1.31 | 0.88 |
| 135 | Zu Jr. #58 | Sesi Franca | 14 | 25.34 | 1.14 | 0.93 | 1.23 |
| 136 | D. Penteado #71 | Pato Basquete | 15 | 23.34 | 1.13 | 1.13 | 1.00 |
| 137 | Materan #77 | Bauru Basket | 9 | 23.59 | 1.11 | 1.44 | 0.77 |
| 138 | Gui #1 | Flamengo | 11 | 25.52 | 1.09 | 1.09 | 1.00 |
| 139 | Rodriguez #10 | KTO Minas | 11 | 9.17 | 1.09 | 0.82 | 1.33 |
| 140 | Siewert #23 | Paulistano | 15 | 25.78 | 1.07 | 1.53 | 0.70 |
| 141 | Pedroso #8 | Mogi Basquete | 1 | 7.82 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 142 | Mogi #19 | Bauru Basket | 1 | 7.92 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 143 | Rodriguez #15 | Sesi Franca | 1 | 13.85 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 144 | Lelê #8 | Botafogo | 3 | 17.88 | 1.00 | 1.33 | 0.75 |
| 145 | Tarek #10 | Basket Osasco | 6 | 16.66 | 1.00 | 0.83 | 1.20 |
| 146 | Nickel #12 | Mr. Moo São José Basketball | 12 | 8.30 | 1.00 | 0.83 | 1.20 |
| 147 | Popovic #16 | Fortaleza Basquete Cearense | 13 | 24.43 | 1.00 | 2.08 | 0.48 |
| 148 | Hettsheimeir #30 | Ceisc/União Corinthians | 13 | 19.25 | 1.00 | 0.46 | 2.17 |
| 149 | Ansaloni #22 | Cruzeiro | 14 | 25.97 | 1.00 | 1.79 | 0.56 |
| 150 | Yuri #27 | KTO Minas | 14 | 18.36 | 1.00 | 0.36 | 2.80 |
| 151 | Owens #33 | Conta Simples Rio Claro | 15 | 17.35 | 1.00 | 0.87 | 1.15 |
| 152 | Edu Marília #11 | Pato Basquete | 14 | 22.30 | 0.93 | 1.50 | 0.62 |
| 153 | Vini Chagas #6 | Mogi Basquete | 14 | 17.48 | 0.93 | 1.00 | 0.93 |
| 154 | Mineiro #12 | Sesi Franca | 13 | 24.19 | 0.92 | 1.15 | 0.80 |
| 155 | Tom #22 | Caxias do Sul Basquete | 10 | 18.29 | 0.90 | 0.50 | 1.80 |
| 156 | Vitor #6 | Conta Simples Rio Claro | 16 | 23.72 | 0.88 | 0.63 | 1.40 |
| 157 | Gueye #5 | UNIFACISA | 7 | 16.65 | 0.86 | 1.00 | 0.86 |
| 158 | Flores #9 | UNIFACISA | 12 | 12.45 | 0.83 | 1.17 | 0.71 |
| 159 | Gemerson #6 | Bauru Basket | 16 | 22.00 | 0.81 | 0.81 | 1.00 |
| 160 | Agapy #33 | Pinheiros | 10 | 18.10 | 0.80 | 1.10 | 0.73 |
| 161 | Doria #18 | Flamengo | 14 | 12.31 | 0.79 | 0.43 | 1.83 |
| 162 | Felício #6 | Sesi Franca | 13 | 21.86 | 0.77 | 2.38 | 0.32 |
| 163 | Leal #2 | UNIFACISA | 13 | 18.46 | 0.77 | 1.38 | 0.56 |
| 164 | Lucio #9 | Paulistano | 4 | 3.39 | 0.75 | 0.75 | 1.00 |
| 165 | Nique Coleman #2 | Cruzeiro | 8 | 17.11 | 0.75 | 1.25 | 0.60 |
| 166 | Rodrigues #17 | Botafogo | 8 | 16.13 | 0.75 | 0.88 | 0.86 |
| 167 | Léo Cravero #9 | Mr. Moo São José Basketball | 10 | 17.49 | 0.70 | 1.20 | 0.58 |
| 168 | Novaes #17 | Corinthians | 13 | 18.91 | 0.69 | 1.00 | 0.69 |
| 169 | Rafa #16 | Caxias do Sul Basquete | 13 | 19.13 | 0.69 | 1.00 | 0.69 |
| 170 | Alef #18 | Botafogo | 3 | 20.44 | 0.67 | 0.33 | 2.00 |
| 171 | Daniel #10 | Flamengo | 9 | 9.29 | 0.67 | 0.44 | 1.50 |
| 172 | Xavier #10 | Botafogo | 9 | 30.94 | 0.67 | 1.44 | 0.46 |
| 173 | Wini Silva #15 | KTO Minas | 14 | 16.74 | 0.64 | 1.86 | 0.35 |
| 174 | Maique #35 | Mr. Moo São José Basketball | 14 | 17.72 | 0.64 | 1.14 | 0.56 |
| 175 | R. Rachel #23 | KTO Minas | 14 | 15.52 | 0.64 | 0.71 | 0.90 |
| 176 | Brunão #11 | CAIXA/Brasília Basquete | 14 | 24.05 | 0.64 | 2.00 | 0.32 |
| 177 | Costa #7 | Conta Simples Rio Claro | 11 | 12.44 | 0.64 | 0.73 | 0.88 |
| 178 | Maciel #15 | Pinheiros | 13 | 15.62 | 0.62 | 0.85 | 0.73 |
| 179 | Gueiros #92 | Flamengo | 5 | 4.98 | 0.60 | 0.80 | 0.75 |
| 180 | Leoni #4 | Basket Osasco | 10 | 8.85 | 0.60 | 0.40 | 1.50 |
| 181 | Alberton #21 | Fortaleza Basquete Cearense | 12 | 11.48 | 0.58 | 1.58 | 0.37 |
| 182 | Kayo #23 | Flamengo | 7 | 13.52 | 0.57 | 0.43 | 1.33 |
| 183 | Sena #21 | Cruzeiro | 14 | 16.88 | 0.57 | 2.07 | 0.28 |
| 184 | Raymundo #11 | Corinthians | 14 | 13.92 | 0.57 | 1.07 | 0.53 |
| 185 | Ludwig #15 | Cruzeiro | 9 | 10.31 | 0.56 | 0.44 | 1.25 |
| 186 | Vini Santos #34 | Sesi Franca | 11 | 8.71 | 0.55 | 0.09 | 6.00 |
| 187 | Pietro #18 | Paulistano | 2 | 4.76 | 0.50 | 0.50 | 1.00 |
| 188 | Machini #1 | Caxias do Sul Basquete | 6 | 5.01 | 0.50 | 0.83 | 0.60 |
| 189 | Gerson #1 | UNIFACISA | 12 | 16.88 | 0.50 | 1.58 | 0.32 |
| 190 | Grigor #37 | Pato Basquete | 15 | 19.71 | 0.47 | 1.47 | 0.32 |
| 191 | Miguel #14 | Caxias do Sul Basquete | 13 | 9.92 | 0.46 | 0.46 | 1.00 |
| 192 | Jhonatan #7 | Flamengo | 11 | 12.38 | 0.45 | 0.73 | 0.63 |
| 193 | Macedo #11 | Paulistano | 16 | 17.41 | 0.44 | 1.13 | 0.39 |
| 194 | Murilo #13 | Conta Simples Rio Claro | 16 | 15.78 | 0.44 | 0.69 | 0.64 |
| 195 | Anderson #16 | Mr. Moo São José Basketball | 14 | 22.56 | 0.43 | 1.00 | 0.43 |
| 196 | Scheuer #41 | Botafogo | 14 | 19.27 | 0.43 | 1.79 | 0.24 |
| 197 | Daniel #21 | Botafogo | 12 | 7.54 | 0.42 | 0.17 | 2.50 |
| 198 | Dos Anjos #2 | Conta Simples Rio Claro | 17 | 18.90 | 0.41 | 1.18 | 0.35 |
| 199 | Breno #25 | Basket Osasco | 10 | 16.85 | 0.40 | 1.20 | 0.33 |
| 200 | Samuel #20 | Fortaleza Basquete Cearense | 10 | 6.40 | 0.40 | 0.30 | 1.33 |
| 201 | Neto #35 | Paulistano | 15 | 7.73 | 0.40 | 0.53 | 0.75 |
| 202 | Augusto Vieira #1 | Fortaleza Basquete Cearense | 13 | 7.31 | 0.38 | 0.54 | 0.71 |
| 203 | João Paulo #12 | UNIFACISA | 13 | 11.49 | 0.38 | 0.85 | 0.45 |
| 204 | Bianchi #7 | Paulistano | 8 | 4.08 | 0.38 | 0.13 | 3.00 |
| 205 | Caioka #3 | Conta Simples Rio Claro | 8 | 11.47 | 0.38 | 0.63 | 0.60 |
| 206 | Leandro #10 | Paulistano | 11 | 13.64 | 0.36 | 1.09 | 0.33 |
| 207 | Wesley #21 | Flamengo | 14 | 19.50 | 0.36 | 1.07 | 0.33 |
| 208 | Coelho #0 | Ceisc/União Corinthians | 3 | 1.86 | 0.33 | 0.33 | 1.00 |
| 209 | Du Sommer #17 | Cruzeiro | 3 | 12.74 | 0.33 | 0.67 | 0.50 |
| 210 | Renan #33 | Ceisc/União Corinthians | 6 | 2.98 | 0.33 | 0.33 | 1.00 |
| 211 | Paulino #6 | Botafogo | 15 | 20.06 | 0.33 | 0.93 | 0.36 |
| 212 | Honorato #23 | Vasco da Gama | 13 | 9.48 | 0.31 | 0.62 | 0.50 |
| 213 | Beller #77 | CAIXA/Brasília Basquete | 13 | 4.92 | 0.31 | 0.23 | 1.33 |
| 214 | Kaique #8 | Corinthians | 10 | 3.40 | 0.30 | 0.20 | 1.50 |
| 215 | V. Cauã #6 | Flamengo | 7 | 3.12 | 0.29 | 0.14 | 2.00 |
| 216 | Vitoriano #32 | Mogi Basquete | 14 | 9.00 | 0.29 | 0.36 | 0.80 |
| 217 | Tiago M. #11 | Caxias do Sul Basquete | 11 | 7.67 | 0.27 | 0.64 | 0.43 |
| 218 | Willker Z. #34 | Pato Basquete | 11 | 6.12 | 0.27 | 0.36 | 0.75 |
| 219 | Túlio #77 | Cruzeiro | 4 | 5.82 | 0.25 | 1.00 | 0.25 |
| 220 | Natã #1 | Mr. Moo São José Basketball | 4 | 2.02 | 0.25 | 0.00 | 1.00 |
| 221 | Jhow #16 | Botafogo | 9 | 4.03 | 0.22 | 0.33 | 0.67 |
| 222 | Maicon Douglas #31 | Mogi Basquete | 9 | 7.95 | 0.22 | 0.22 | 1.00 |
| 223 | Juan #7 | Vasco da Gama | 10 | 4.80 | 0.20 | 0.10 | 2.00 |
| 224 | N. Gomes #17 | Pato Basquete | 10 | 5.09 | 0.20 | 0.40 | 0.50 |
| 225 | Mateus #10 | Pato Basquete | 10 | 4.68 | 0.20 | 0.00 | 1.00 |
| 226 | Manaus #19 | Basket Osasco | 15 | 8.50 | 0.20 | 0.27 | 0.75 |
| 227 | Joaquim #14 | Paulistano | 12 | 10.71 | 0.17 | 0.33 | 0.50 |
| 228 | Afonso #27 | Pinheiros | 13 | 8.78 | 0.15 | 0.69 | 0.22 |
| 229 | Manel #13 | Flamengo | 13 | 7.23 | 0.15 | 0.15 | 1.00 |
| 230 | Emerson #8 | Cruzeiro | 7 | 5.60 | 0.14 | 0.14 | 1.00 |
| 231 | Ícaro #30 | Vasco da Gama | 7 | 4.46 | 0.14 | 0.43 | 0.33 |
| 232 | Augusto #22 | Bauru Basket | 14 | 8.03 | 0.14 | 0.14 | 1.00 |
| 233 | Brandão #31 | Ceisc/União Corinthians | 8 | 4.69 | 0.13 | 0.13 | 1.00 |
| 234 | Luan #34 | Caxias do Sul Basquete | 8 | 13.29 | 0.13 | 0.38 | 0.33 |
| 235 | Barry #0 | Mogi Basquete | 12 | 8.71 | 0.08 | 0.17 | 0.50 |
| 236 | Moreira #11 | Bauru Basket | 15 | 10.22 | 0.07 | 1.33 | 0.05 |
| 237 | Jelliel #12 | Fortaleza Basquete Cearense | 1 | 2.35 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 238 | Mosquito #1 | CAIXA/Brasília Basquete | 1 | 1.32 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 239 | Murilão #17 | Sesi Franca | 1 | 2.37 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 240 | L. Marques #3 | UNIFACISA | 1 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 241 | Cauã #17 | Fortaleza Basquete Cearense | 1 | 3.12 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 242 | Kopper #7 | Caxias do Sul Basquete | 1 | 3.47 | 0.00 | 2.00 | 0.00 |
| 243 | Euler #3 | Pato Basquete | 2 | 1.45 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
| 244 | Anthony #13 | Pinheiros | 2 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 245 | Raviery #34 | UNIFACISA | 2 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 246 | Ibiapina #9 | Botafogo | 2 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 247 | César #2 | KTO Minas | 2 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 248 | Bruno T. #1 | Cruzeiro | 3 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 249 | Zago #27 | CAIXA/Brasília Basquete | 3 | 1.59 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 250 | M. Jamelão #9 | Corinthians | 3 | 1.81 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 251 | Alisson #2 | Corinthians | 3 | 0.92 | 0.00 | 0.33 | 0.00 |
| 252 | Foresti #15 | Mr. Moo São José Basketball | 4 | 2.72 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 253 | Cardoso #3 | Corinthians | 4 | 2.72 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 254 | Thaylor #20 | Sesi Franca | 4 | 5.03 | 0.00 | 0.75 | 0.00 |
| 255 | Pastor #9 | Conta Simples Rio Claro | 4 | 7.03 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
| 256 | João Davi #4 | Botafogo | 4 | 3.84 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 257 | Luiz Guilherme #4 | Paulistano | 5 | 4.14 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 258 | Gustavo #6 | CAIXA/Brasília Basquete | 5 | 2.28 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 259 | Akin #1 | Conta Simples Rio Claro | 5 | 4.84 | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 260 | David Chaves #4 | Sesi Franca | 6 | 4.02 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 261 | Piá #13 | Sesi Franca | 6 | 2.59 | 0.00 | 0.17 | 0.00 |
| 262 | Pessoa #10 | Mr. Moo São José Basketball | 7 | 3.35 | 0.00 | 0.43 | 0.00 |
| 263 | Jonathan #21 | Vasco da Gama | 8 | 3.86 | 0.00 | 0.25 | 0.00 |
| 264 | Felipe #16 | Cruzeiro | 8 | 6.96 | 0.00 | 0.38 | 0.00 |
| 265 | Raul #28 | Mogi Basquete | 8 | 4.04 | 0.00 | 0.25 | 0.00 |
| 266 | Brayan #17 | Pinheiros | 9 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 267 | Meili #8 | Pinheiros | 10 | 1.44 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
| 268 | Carlos Jr. #22 | Conta Simples Rio Claro | 11 | 7.72 | 0.00 | 0.45 | 0.00 |
