HOJE
| Pos. | Jogador | Equipe | JO | Min | AS | ER | IA% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexey #47 | Flamengo | 12 | 25.72 | 8.75 | 2.67 | 3.28 |
| 2 | Elinho #55 | Corinthians | 13 | 30.74 | 8.31 | 3.15 | 2.63 |
| 3 | Matheusinho #7 | Botafogo | 15 | 32.06 | 6.73 | 3.73 | 1.80 |
| 4 | Brite #3 | Bauru Basket | 3 | 31.86 | 6.67 | 3.00 | 2.22 |
| 5 | Adyel #4 | Mr. Moo São José Basketball | 14 | 28.23 | 6.00 | 3.00 | 2.00 |
| 6 | Sloan #1 | Pinheiros | 13 | 25.95 | 5.92 | 2.69 | 2.20 |
| 7 | Thygesen #4 | UNIFACISA | 2 | 26.83 | 5.50 | 1.50 | 3.67 |
| 8 | Laterza #10 | Sesi Franca | 14 | 27.02 | 5.43 | 2.50 | 2.17 |
| 9 | Fischer #5 | KTO Minas | 13 | 20.85 | 5.38 | 1.23 | 4.38 |
| 10 | Alex #10 | Bauru Basket | 15 | 31.10 | 5.27 | 3.87 | 1.36 |
| 11 | Alex #7 | Fortaleza Basquete Cearense | 3 | 24.26 | 5.00 | 3.33 | 1.50 |
| 12 | Sifontes #20 | UNIFACISA | 13 | 29.60 | 4.92 | 3.08 | 1.60 |
| 13 | Léo Abreu #3 | Cruzeiro | 14 | 22.84 | 4.86 | 2.07 | 2.34 |
| 14 | Corvalan #7 | CAIXA/Brasília Basquete | 15 | 30.68 | 4.80 | 2.60 | 1.85 |
| 15 | Cauê #8 | Mr. Moo São José Basketball | 14 | 28.20 | 4.79 | 1.71 | 2.79 |
| 16 | Vitinho #1 | Paulistano | 14 | 29.97 | 4.71 | 1.79 | 2.64 |
| 17 | Harris #3 | Basket Osasco | 15 | 33.16 | 4.27 | 3.80 | 1.12 |
| 18 | Ale #4 | Vasco da Gama | 14 | 28.78 | 4.21 | 2.57 | 1.64 |
| 19 | Bost #3 | Flamengo | 14 | 20.15 | 4.07 | 1.79 | 2.28 |
| 20 | Scott #4 | Conta Simples Rio Claro | 15 | 35.47 | 4.07 | 3.87 | 1.05 |
| 21 | Landeira #22 | Paulistano | 3 | 28.59 | 4.00 | 3.33 | 1.20 |
| 22 | Ruivo #4 | Mogi Basquete | 14 | 25.54 | 4.00 | 1.57 | 2.55 |
| 23 | Britos #24 | Basket Osasco | 16 | 25.94 | 4.00 | 2.13 | 1.88 |
| 24 | Davis Jr. #17 | KTO Minas | 14 | 16.69 | 3.79 | 1.21 | 3.12 |
| 25 | Pacheco #2 | Pinheiros | 13 | 20.82 | 3.77 | 1.23 | 3.06 |
| 26 | Gemadinha #35 | Conta Simples Rio Claro | 16 | 31.90 | 3.75 | 2.13 | 1.76 |
| 27 | Dupree #11 | Fortaleza Basquete Cearense | 13 | 29.49 | 3.69 | 2.00 | 1.85 |
| 28 | Humberto #19 | Caxias do Sul Basquete | 13 | 28.94 | 3.54 | 3.46 | 1.02 |
| 29 | Hollowell #13 | Ceisc/União Corinthians | 13 | 31.52 | 3.46 | 2.38 | 1.45 |
| 30 | Georginho #14 | Sesi Franca | 7 | 29.64 | 3.43 | 2.57 | 1.33 |
| 31 | Rikalo #10 | Conta Simples Rio Claro | 12 | 31.09 | 3.42 | 2.50 | 1.37 |
| 32 | Gittens #5 | Cruzeiro | 10 | 20.92 | 3.40 | 3.20 | 1.06 |
| 33 | Vithinho #8 | Bauru Basket | 13 | 17.73 | 3.38 | 1.38 | 2.44 |
| 34 | Eugeniusz #0 | Bauru Basket | 15 | 22.66 | 3.33 | 2.13 | 1.56 |
| 35 | Gabriel Campos #2 | Mogi Basquete | 14 | 22.63 | 3.29 | 1.79 | 1.84 |
| 36 | Clark #15 | Corinthians | 13 | 27.94 | 3.23 | 2.92 | 1.11 |
| 37 | Góes #40 | Ceisc/União Corinthians | 13 | 25.76 | 3.23 | 1.92 | 1.68 |
| 38 | Lucas Dias #9 | Sesi Franca | 14 | 31.50 | 3.21 | 1.50 | 2.14 |
| 39 | Crescenzi #2 | CAIXA/Brasília Basquete | 14 | 25.37 | 3.00 | 1.50 | 2.00 |
| 40 | G. Basílio #10 | Vasco da Gama | 14 | 35.95 | 2.93 | 3.14 | 0.93 |
| 41 | Omena #13 | Caxias do Sul Basquete | 13 | 24.61 | 2.92 | 1.46 | 2.00 |
| 42 | Dos Santos #0 | Mr. Moo São José Basketball | 12 | 28.53 | 2.92 | 1.58 | 1.84 |
| 43 | Fabrizzio #44 | Caxias do Sul Basquete | 13 | 20.21 | 2.77 | 2.23 | 1.24 |
| 44 | Gohlke #3 | Fortaleza Basquete Cearense | 13 | 31.22 | 2.77 | 1.46 | 1.89 |
| 45 | Anthony #0 | UNIFACISA | 3 | 22.79 | 2.67 | 3.00 | 0.89 |
| 46 | Gregate #0 | Pinheiros | 12 | 20.14 | 2.67 | 1.58 | 1.68 |
| 47 | Von Haydin #30 | CAIXA/Brasília Basquete | 15 | 24.95 | 2.67 | 1.33 | 2.00 |
| 48 | Lessa #32 | Mr. Moo São José Basketball | 14 | 27.50 | 2.64 | 2.14 | 1.23 |
| 49 | Coelho #10 | UNIFACISA | 8 | 19.63 | 2.63 | 1.88 | 1.40 |
| 50 | Pedro Nunes #11 | Vasco da Gama | 13 | 33.00 | 2.62 | 1.92 | 1.36 |
| 51 | Hunter #44 | Paulistano | 14 | 30.77 | 2.57 | 2.07 | 1.24 |
| 52 | Cassiano #10 | Cruzeiro | 14 | 21.66 | 2.57 | 1.50 | 1.71 |
| 53 | Salsamendi #10 | Fortaleza Basquete Cearense | 13 | 25.33 | 2.54 | 1.62 | 1.57 |
| 54 | Rossetto #5 | Ceisc/União Corinthians | 13 | 19.87 | 2.54 | 1.46 | 1.74 |
| 55 | Menca #14 | Mogi Basquete | 13 | 21.14 | 2.54 | 1.92 | 1.32 |
| 56 | Grant #11 | Basket Osasco | 2 | 19.62 | 2.50 | 3.00 | 0.83 |
| 57 | Barnes #34 | Ceisc/União Corinthians | 13 | 26.62 | 2.46 | 1.62 | 1.52 |
| 58 | JJ #12 | Cruzeiro | 12 | 29.58 | 2.42 | 1.83 | 1.32 |
| 59 | Thompson #5 | Pato Basquete | 12 | 28.43 | 2.42 | 2.58 | 0.94 |
| 60 | Shamell #24 | Caxias do Sul Basquete | 13 | 22.48 | 2.38 | 2.23 | 1.07 |
| 61 | Johnson Sr. #22 | Flamengo | 14 | 24.41 | 2.36 | 1.07 | 2.20 |
| 62 | Naka #4 | Pato Basquete | 14 | 18.49 | 2.36 | 1.64 | 1.43 |
| 63 | Thomas #0 | Corinthians | 12 | 28.13 | 2.33 | 2.33 | 1.00 |
| 64 | Williams #0 | KTO Minas | 11 | 22.18 | 2.27 | 1.82 | 1.25 |
| 65 | Scott #22 | Ceisc/União Corinthians | 12 | 28.23 | 2.25 | 3.00 | 0.75 |
| 66 | David Jackson #32 | Sesi Franca | 9 | 26.57 | 2.22 | 0.78 | 2.86 |
| 67 | Caldeira #5 | Mogi Basquete | 14 | 13.58 | 2.21 | 1.07 | 2.07 |
| 68 | Gui Abreu #33 | Paulistano | 14 | 29.24 | 2.21 | 2.00 | 1.11 |
| 69 | Paulichi #13 | CAIXA/Brasília Basquete | 15 | 30.42 | 2.20 | 2.00 | 1.10 |
| 70 | Fuzaro #9 | KTO Minas | 14 | 18.18 | 2.14 | 1.36 | 1.58 |
| 71 | Bennett #3 | Sesi Franca | 14 | 26.61 | 2.14 | 1.21 | 1.76 |
| 72 | Eddy #33 | Basket Osasco | 14 | 30.25 | 2.14 | 1.00 | 2.14 |
| 73 | Dawkins #14 | Botafogo | 9 | 13.08 | 2.11 | 1.56 | 1.36 |
| 74 | Da Silva #5 | Fortaleza Basquete Cearense | 13 | 29.79 | 2.08 | 1.62 | 1.29 |
| 75 | M. Alessanco #66 | Pinheiros | 1 | 27.05 | 2.00 | 0.00 | 1.00 |
| 76 | Serjão #24 | Vasco da Gama | 2 | 34.77 | 2.00 | 3.00 | 0.67 |
| 77 | Arengo #20 | KTO Minas | 14 | 23.01 | 2.00 | 1.93 | 1.04 |
| 78 | Elias #27 | Vasco da Gama | 14 | 22.93 | 2.00 | 1.36 | 1.47 |
| 79 | Buiú #14 | CAIXA/Brasília Basquete | 15 | 21.25 | 2.00 | 1.60 | 1.25 |
| 80 | Pedro #9 | Bauru Basket | 15 | 24.16 | 2.00 | 0.73 | 2.73 |
| 81 | I. Thornton #0 | Cruzeiro | 14 | 31.28 | 1.93 | 1.36 | 1.42 |
| 82 | Miller #33 | Mr. Moo São José Basketball | 14 | 32.30 | 1.93 | 1.71 | 1.13 |
| 83 | Lucas #10 | CAIXA/Brasília Basquete | 13 | 16.23 | 1.92 | 0.46 | 4.17 |
| 84 | Antônio #11 | UNIFACISA | 13 | 28.60 | 1.92 | 1.85 | 1.04 |
| 85 | Negrete #44 | Flamengo | 14 | 22.47 | 1.86 | 1.64 | 1.13 |
| 86 | Andrezão #23 | Bauru Basket | 15 | 29.76 | 1.80 | 1.93 | 0.93 |
| 87 | Pedro #9 | CAIXA/Brasília Basquete | 15 | 15.26 | 1.80 | 0.47 | 3.86 |
| 88 | Seixas #8 | Paulistano | 15 | 21.25 | 1.80 | 0.93 | 1.93 |
| 89 | Cummings #2 | Flamengo | 14 | 26.57 | 1.79 | 1.00 | 1.79 |
| 90 | Paulo #13 | Mogi Basquete | 14 | 28.43 | 1.79 | 0.93 | 1.92 |
| 91 | Guyton #1 | Ceisc/União Corinthians | 13 | 17.03 | 1.77 | 0.92 | 1.92 |
| 92 | Jimmy #18 | UNIFACISA | 13 | 34.31 | 1.77 | 1.46 | 1.21 |
| 93 | Horton #77 | Pato Basquete | 12 | 24.49 | 1.75 | 2.00 | 0.88 |
| 94 | Jeanzinho #0 | Fortaleza Basquete Cearense | 12 | 15.36 | 1.75 | 2.08 | 0.84 |
| 95 | Melvin #32 | UNIFACISA | 12 | 25.71 | 1.75 | 1.42 | 1.24 |
| 96 | Dalaqua #8 | Basket Osasco | 16 | 15.49 | 1.75 | 1.50 | 1.17 |
| 97 | Weber #29 | Basket Osasco | 16 | 24.64 | 1.75 | 1.44 | 1.22 |
| 98 | Zibecchi #14 | Vasco da Gama | 11 | 13.27 | 1.73 | 1.91 | 0.90 |
| 99 | Michel #24 | Pato Basquete | 14 | 25.36 | 1.71 | 0.64 | 2.67 |
| 100 | Pastre #55 | Pinheiros | 13 | 25.15 | 1.62 | 1.23 | 1.31 |
| 101 | Carbonari #15 | CAIXA/Brasília Basquete | 11 | 18.37 | 1.55 | 1.00 | 1.55 |
| 102 | T. Faria #1 | Corinthians | 13 | 13.49 | 1.54 | 1.38 | 1.11 |
| 103 | Fidelis #41 | Pato Basquete | 13 | 24.80 | 1.54 | 1.46 | 1.05 |
| 104 | Alcassa #19 | Botafogo | 13 | 30.15 | 1.54 | 1.77 | 0.87 |
| 105 | Bonfim #19 | Conta Simples Rio Claro | 15 | 25.50 | 1.53 | 1.40 | 1.10 |
| 106 | Duane Johnson #12 | Mogi Basquete | 2 | 12.68 | 1.50 | 0.50 | 3.00 |
| 107 | Magna #19 | Vasco da Gama | 14 | 27.84 | 1.50 | 1.79 | 0.84 |
| 108 | Malachias #31 | Basket Osasco | 16 | 22.06 | 1.50 | 0.88 | 1.71 |
| 109 | Marquardt #1 | Botafogo | 9 | 25.78 | 1.44 | 1.89 | 0.76 |
| 110 | McCree #1 | KTO Minas | 14 | 24.75 | 1.43 | 1.71 | 0.83 |
| 111 | Dikembe #50 | Mogi Basquete | 14 | 20.08 | 1.43 | 2.14 | 0.67 |
| 112 | Mathias #12 | Vasco da Gama | 12 | 27.09 | 1.42 | 3.00 | 0.47 |
| 113 | Nicolini #7 | Sesi Franca | 5 | 7.30 | 1.40 | 0.60 | 2.33 |
| 114 | Gustavo #7 | Bauru Basket | 15 | 18.84 | 1.40 | 0.80 | 1.75 |
| 115 | Penha Jr. #11 | Pinheiros | 13 | 27.39 | 1.38 | 1.15 | 1.20 |
| 116 | Augusto #5 | Caxias do Sul Basquete | 13 | 20.35 | 1.38 | 0.92 | 1.50 |
| 117 | Lucas Cauê #23 | Corinthians | 13 | 20.43 | 1.38 | 1.85 | 0.75 |
| 118 | Munford #14 | Corinthians | 13 | 23.42 | 1.38 | 0.85 | 1.64 |
| 119 | Klebinho #2 | Botafogo | 11 | 8.59 | 1.36 | 1.18 | 1.15 |
| 120 | Anderson #7 | Mogi Basquete | 14 | 26.37 | 1.36 | 1.14 | 1.19 |
| 121 | Emanuel #22 | Botafogo | 15 | 29.78 | 1.33 | 1.53 | 0.87 |
| 122 | Djalo #7 | Pinheiros | 13 | 22.83 | 1.31 | 1.15 | 1.13 |
| 123 | Gabriel #77 | Fortaleza Basquete Cearense | 13 | 22.17 | 1.31 | 1.31 | 1.00 |
| 124 | Paranhos #24 | KTO Minas | 14 | 23.40 | 1.29 | 1.57 | 0.82 |
| 125 | Clay #7 | Cruzeiro | 11 | 16.74 | 1.27 | 0.73 | 1.75 |
| 126 | Isaac #7 | Ceisc/União Corinthians | 8 | 16.72 | 1.25 | 0.75 | 1.67 |
| 127 | Crews #13 | Pato Basquete | 12 | 17.92 | 1.25 | 1.50 | 0.83 |
| 128 | Betinho #26 | Pinheiros | 13 | 16.62 | 1.23 | 1.08 | 1.14 |
| 129 | D. Penteado #71 | Pato Basquete | 14 | 23.11 | 1.21 | 1.00 | 1.21 |
| 130 | Demétrio #41 | Paulistano | 15 | 18.27 | 1.20 | 1.27 | 0.95 |
| 131 | Passos #15 | Basket Osasco | 16 | 21.83 | 1.19 | 1.31 | 0.90 |
| 132 | Victão #10 | Corinthians | 11 | 27.40 | 1.18 | 1.18 | 1.00 |
| 133 | Vezaro #10 | Caxias do Sul Basquete | 13 | 24.98 | 1.15 | 1.46 | 0.79 |
| 134 | Veríssimo #11 | Ceisc/União Corinthians | 13 | 22.77 | 1.15 | 1.31 | 0.88 |
| 135 | Siewert #23 | Paulistano | 14 | 26.49 | 1.14 | 1.64 | 0.70 |
| 136 | Zu Jr. #58 | Sesi Franca | 14 | 25.34 | 1.14 | 0.93 | 1.23 |
| 137 | Materan #77 | Bauru Basket | 8 | 22.89 | 1.13 | 1.63 | 0.69 |
| 138 | Rodriguez #10 | KTO Minas | 11 | 9.17 | 1.09 | 0.82 | 1.33 |
| 139 | Gui #1 | Flamengo | 11 | 25.52 | 1.09 | 1.09 | 1.00 |
| 140 | Rodriguez #15 | Sesi Franca | 1 | 13.85 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 141 | Mogi #19 | Bauru Basket | 1 | 7.92 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 142 | Pedroso #8 | Mogi Basquete | 1 | 7.82 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 143 | Tovar #17 | Paulistano | 1 | 9.93 | 1.00 | 3.00 | 0.33 |
| 144 | Lelê #8 | Botafogo | 3 | 17.88 | 1.00 | 1.33 | 0.75 |
| 145 | Tarek #10 | Basket Osasco | 6 | 16.66 | 1.00 | 0.83 | 1.20 |
| 146 | Nickel #12 | Mr. Moo São José Basketball | 12 | 8.30 | 1.00 | 0.83 | 1.20 |
| 147 | Hettsheimeir #30 | Ceisc/União Corinthians | 13 | 19.25 | 1.00 | 0.46 | 2.17 |
| 148 | Yuri #27 | KTO Minas | 14 | 18.36 | 1.00 | 0.36 | 2.80 |
| 149 | Ansaloni #22 | Cruzeiro | 14 | 25.97 | 1.00 | 1.79 | 0.56 |
| 150 | Edu Marília #11 | Pato Basquete | 14 | 22.30 | 0.93 | 1.50 | 0.62 |
| 151 | Vini Chagas #6 | Mogi Basquete | 14 | 17.48 | 0.93 | 1.00 | 0.93 |
| 152 | Owens #33 | Conta Simples Rio Claro | 14 | 17.45 | 0.93 | 0.93 | 1.00 |
| 153 | Mineiro #12 | Sesi Franca | 13 | 24.19 | 0.92 | 1.15 | 0.80 |
| 154 | Tom #22 | Caxias do Sul Basquete | 10 | 18.29 | 0.90 | 0.50 | 1.80 |
| 155 | Vitor #6 | Conta Simples Rio Claro | 15 | 23.15 | 0.87 | 0.53 | 1.63 |
| 156 | Gueye #5 | UNIFACISA | 7 | 16.65 | 0.86 | 1.00 | 0.86 |
| 157 | Flores #9 | UNIFACISA | 12 | 12.45 | 0.83 | 1.17 | 0.71 |
| 158 | Agapy #33 | Pinheiros | 10 | 18.10 | 0.80 | 1.10 | 0.73 |
| 159 | Gemerson #6 | Bauru Basket | 15 | 21.70 | 0.80 | 0.80 | 1.00 |
| 160 | Doria #18 | Flamengo | 14 | 12.31 | 0.79 | 0.43 | 1.83 |
| 161 | Leal #2 | UNIFACISA | 13 | 18.46 | 0.77 | 1.38 | 0.56 |
| 162 | Felício #6 | Sesi Franca | 13 | 21.86 | 0.77 | 2.38 | 0.32 |
| 163 | Lucio #9 | Paulistano | 4 | 3.39 | 0.75 | 0.75 | 1.00 |
| 164 | Nique Coleman #2 | Cruzeiro | 8 | 17.11 | 0.75 | 1.25 | 0.60 |
| 165 | Rodrigues #17 | Botafogo | 8 | 16.13 | 0.75 | 0.88 | 0.86 |
| 166 | Novaes #17 | Corinthians | 12 | 18.60 | 0.75 | 1.00 | 0.75 |
| 167 | Popovic #16 | Fortaleza Basquete Cearense | 12 | 23.82 | 0.75 | 2.25 | 0.33 |
| 168 | Léo Cravero #9 | Mr. Moo São José Basketball | 10 | 17.49 | 0.70 | 1.20 | 0.58 |
| 169 | Rafa #16 | Caxias do Sul Basquete | 13 | 19.13 | 0.69 | 1.00 | 0.69 |
| 170 | Alef #18 | Botafogo | 3 | 20.44 | 0.67 | 0.33 | 2.00 |
| 171 | Daniel #10 | Flamengo | 9 | 9.29 | 0.67 | 0.44 | 1.50 |
| 172 | Xavier #10 | Botafogo | 9 | 30.94 | 0.67 | 1.44 | 0.46 |
| 173 | Maique #35 | Mr. Moo São José Basketball | 14 | 17.72 | 0.64 | 1.14 | 0.56 |
| 174 | Brunão #11 | CAIXA/Brasília Basquete | 14 | 24.05 | 0.64 | 2.00 | 0.32 |
| 175 | R. Rachel #23 | KTO Minas | 14 | 15.52 | 0.64 | 0.71 | 0.90 |
| 176 | Wini Silva #15 | KTO Minas | 14 | 16.74 | 0.64 | 1.86 | 0.35 |
| 177 | Maciel #15 | Pinheiros | 13 | 15.62 | 0.62 | 0.85 | 0.73 |
| 178 | Gueiros #92 | Flamengo | 5 | 4.98 | 0.60 | 0.80 | 0.75 |
| 179 | Costa #7 | Conta Simples Rio Claro | 10 | 11.31 | 0.60 | 0.50 | 1.20 |
| 180 | Leoni #4 | Basket Osasco | 10 | 8.85 | 0.60 | 0.40 | 1.50 |
| 181 | Alberton #21 | Fortaleza Basquete Cearense | 12 | 11.48 | 0.58 | 1.58 | 0.37 |
| 182 | Kayo #23 | Flamengo | 7 | 13.52 | 0.57 | 0.43 | 1.33 |
| 183 | Sena #21 | Cruzeiro | 14 | 16.88 | 0.57 | 2.07 | 0.28 |
| 184 | Ludwig #15 | Cruzeiro | 9 | 10.31 | 0.56 | 0.44 | 1.25 |
| 185 | Vini Santos #34 | Sesi Franca | 11 | 8.71 | 0.55 | 0.09 | 6.00 |
| 186 | Raymundo #11 | Corinthians | 13 | 13.60 | 0.54 | 0.92 | 0.58 |
| 187 | Pietro #18 | Paulistano | 2 | 4.76 | 0.50 | 0.50 | 1.00 |
| 188 | Machini #1 | Caxias do Sul Basquete | 6 | 5.01 | 0.50 | 0.83 | 0.60 |
| 189 | Gerson #1 | UNIFACISA | 12 | 16.88 | 0.50 | 1.58 | 0.32 |
| 190 | Grigor #37 | Pato Basquete | 14 | 19.86 | 0.50 | 1.36 | 0.37 |
| 191 | Macedo #11 | Paulistano | 15 | 16.99 | 0.47 | 1.13 | 0.41 |
| 192 | Murilo #13 | Conta Simples Rio Claro | 15 | 15.71 | 0.47 | 0.73 | 0.64 |
| 193 | Miguel #14 | Caxias do Sul Basquete | 13 | 9.92 | 0.46 | 0.46 | 1.00 |
| 194 | Jhonatan #7 | Flamengo | 11 | 12.38 | 0.45 | 0.73 | 0.63 |
| 195 | Dos Anjos #2 | Conta Simples Rio Claro | 16 | 18.79 | 0.44 | 1.19 | 0.37 |
| 196 | Caioka #3 | Conta Simples Rio Claro | 7 | 10.65 | 0.43 | 0.57 | 0.75 |
| 197 | Anderson #16 | Mr. Moo São José Basketball | 14 | 22.56 | 0.43 | 1.00 | 0.43 |
| 198 | Neto #35 | Paulistano | 14 | 7.28 | 0.43 | 0.57 | 0.75 |
| 199 | Scheuer #41 | Botafogo | 14 | 19.27 | 0.43 | 1.79 | 0.24 |
| 200 | Daniel #21 | Botafogo | 12 | 7.54 | 0.42 | 0.17 | 2.50 |
| 201 | Leandro #10 | Paulistano | 10 | 14.00 | 0.40 | 1.20 | 0.33 |
| 202 | Breno #25 | Basket Osasco | 10 | 16.85 | 0.40 | 1.20 | 0.33 |
| 203 | João Paulo #12 | UNIFACISA | 13 | 11.49 | 0.38 | 0.85 | 0.45 |
| 204 | Bianchi #7 | Paulistano | 8 | 4.08 | 0.38 | 0.13 | 3.00 |
| 205 | Wesley #21 | Flamengo | 14 | 19.50 | 0.36 | 1.07 | 0.33 |
| 206 | Coelho #0 | Ceisc/União Corinthians | 3 | 1.86 | 0.33 | 0.33 | 1.00 |
| 207 | Du Sommer #17 | Cruzeiro | 3 | 12.74 | 0.33 | 0.67 | 0.50 |
| 208 | Renan #33 | Ceisc/União Corinthians | 6 | 2.98 | 0.33 | 0.33 | 1.00 |
| 209 | Paulino #6 | Botafogo | 15 | 20.06 | 0.33 | 0.93 | 0.36 |
| 210 | Beller #77 | CAIXA/Brasília Basquete | 13 | 4.92 | 0.31 | 0.23 | 1.33 |
| 211 | Honorato #23 | Vasco da Gama | 13 | 9.48 | 0.31 | 0.62 | 0.50 |
| 212 | Willker Z. #34 | Pato Basquete | 10 | 5.32 | 0.30 | 0.30 | 1.00 |
| 213 | Kaique #8 | Corinthians | 10 | 3.40 | 0.30 | 0.20 | 1.50 |
| 214 | V. Cauã #6 | Flamengo | 7 | 3.12 | 0.29 | 0.14 | 2.00 |
| 215 | Vitoriano #32 | Mogi Basquete | 14 | 9.00 | 0.29 | 0.36 | 0.80 |
| 216 | Tiago M. #11 | Caxias do Sul Basquete | 11 | 7.67 | 0.27 | 0.64 | 0.43 |
| 217 | Túlio #77 | Cruzeiro | 4 | 5.82 | 0.25 | 1.00 | 0.25 |
| 218 | Natã #1 | Mr. Moo São José Basketball | 4 | 2.02 | 0.25 | 0.00 | 1.00 |
| 219 | Augusto Vieira #1 | Fortaleza Basquete Cearense | 12 | 5.92 | 0.25 | 0.58 | 0.43 |
| 220 | Samuel #20 | Fortaleza Basquete Cearense | 9 | 6.02 | 0.22 | 0.33 | 0.67 |
| 221 | Jhow #16 | Botafogo | 9 | 4.03 | 0.22 | 0.33 | 0.67 |
| 222 | N. Gomes #17 | Pato Basquete | 9 | 5.22 | 0.22 | 0.44 | 0.50 |
| 223 | Maicon Douglas #31 | Mogi Basquete | 9 | 7.95 | 0.22 | 0.22 | 1.00 |
| 224 | Juan #7 | Vasco da Gama | 10 | 4.80 | 0.20 | 0.10 | 2.00 |
| 225 | Mateus #10 | Pato Basquete | 10 | 4.68 | 0.20 | 0.00 | 1.00 |
| 226 | Manaus #19 | Basket Osasco | 15 | 8.50 | 0.20 | 0.27 | 0.75 |
| 227 | Afonso #27 | Pinheiros | 13 | 8.78 | 0.15 | 0.69 | 0.22 |
| 228 | Manel #13 | Flamengo | 13 | 7.23 | 0.15 | 0.15 | 1.00 |
| 229 | Ícaro #30 | Vasco da Gama | 7 | 4.46 | 0.14 | 0.43 | 0.33 |
| 230 | Emerson #8 | Cruzeiro | 7 | 5.60 | 0.14 | 0.14 | 1.00 |
| 231 | Augusto #22 | Bauru Basket | 14 | 8.03 | 0.14 | 0.14 | 1.00 |
| 232 | Luan #34 | Caxias do Sul Basquete | 8 | 13.29 | 0.13 | 0.38 | 0.33 |
| 233 | Brandão #31 | Ceisc/União Corinthians | 8 | 4.69 | 0.13 | 0.13 | 1.00 |
| 234 | Joaquim #14 | Paulistano | 11 | 10.08 | 0.09 | 0.27 | 0.33 |
| 235 | Barry #0 | Mogi Basquete | 12 | 8.71 | 0.08 | 0.17 | 0.50 |
| 236 | Moreira #11 | Bauru Basket | 14 | 10.52 | 0.07 | 1.43 | 0.05 |
| 237 | Murilão #17 | Sesi Franca | 1 | 2.37 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 238 | Mosquito #1 | CAIXA/Brasília Basquete | 1 | 1.32 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 239 | L. Marques #3 | UNIFACISA | 1 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 240 | Kopper #7 | Caxias do Sul Basquete | 1 | 3.47 | 0.00 | 2.00 | 0.00 |
| 241 | Anthony #13 | Pinheiros | 2 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 242 | Raviery #34 | UNIFACISA | 2 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 243 | Ibiapina #9 | Botafogo | 2 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 244 | César #2 | KTO Minas | 2 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 245 | Euler #3 | Pato Basquete | 2 | 1.45 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
| 246 | Zago #27 | CAIXA/Brasília Basquete | 3 | 1.59 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 247 | M. Jamelão #9 | Corinthians | 3 | 1.81 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 248 | Alisson #2 | Corinthians | 3 | 0.92 | 0.00 | 0.33 | 0.00 |
| 249 | Bruno T. #1 | Cruzeiro | 3 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 250 | Thaylor #20 | Sesi Franca | 4 | 5.03 | 0.00 | 0.75 | 0.00 |
| 251 | Cardoso #3 | Corinthians | 4 | 2.72 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 252 | Pastor #9 | Conta Simples Rio Claro | 4 | 7.03 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
| 253 | Akin #1 | Conta Simples Rio Claro | 4 | 5.81 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 254 | João Davi #4 | Botafogo | 4 | 3.84 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 255 | Foresti #15 | Mr. Moo São José Basketball | 4 | 2.72 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 256 | Luiz Guilherme #4 | Paulistano | 4 | 4.40 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 257 | Gustavo #6 | CAIXA/Brasília Basquete | 5 | 2.28 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 258 | Piá #13 | Sesi Franca | 6 | 2.59 | 0.00 | 0.17 | 0.00 |
| 259 | David Chaves #4 | Sesi Franca | 6 | 4.02 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 260 | Pessoa #10 | Mr. Moo São José Basketball | 7 | 3.35 | 0.00 | 0.43 | 0.00 |
| 261 | Felipe #16 | Cruzeiro | 8 | 6.96 | 0.00 | 0.38 | 0.00 |
| 262 | Raul #28 | Mogi Basquete | 8 | 4.04 | 0.00 | 0.25 | 0.00 |
| 263 | Jonathan #21 | Vasco da Gama | 8 | 3.86 | 0.00 | 0.25 | 0.00 |
| 264 | Brayan #17 | Pinheiros | 9 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 265 | Meili #8 | Pinheiros | 10 | 1.44 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
| 266 | Carlos Jr. #22 | Conta Simples Rio Claro | 11 | 7.72 | 0.00 | 0.45 | 0.00 |
