HOJE
| Pos. | Jogador | Equipe | JO | Min | ET | VI | ER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harris #3 | Basket Osasco | 35 | 33.03 | 3.97 | 0.34 | 3.97 |
| 2 | Matheusinho #7 | Botafogo | 41 | 32.51 | 3.37 | 0.44 | 3.37 |
| 3 | Landeira #22 | Paulistano | 3 | 28.59 | 3.33 | 0.67 | 3.33 |
| 4 | Humberto #19 | Caxias do Sul Basquete | 40 | 30.52 | 3.33 | 0.40 | 3.33 |
| 5 | Alex #7 | Fortaleza Basquete Cearense | 7 | 25.03 | 3.29 | 0.43 | 3.29 |
| 6 | Alex #10 | Bauru Basket | 39 | 31.28 | 3.28 | 0.33 | 3.28 |
| 7 | Adyel #4 | Mr. Moo São José Basketball | 38 | 30.84 | 3.16 | 0.29 | 3.16 |
| 8 | Elinho #55 | Corinthians | 35 | 32.67 | 3.09 | 0.14 | 3.09 |
| 9 | Scott #4 | Conta Simples Rio Claro | 35 | 27.41 | 2.97 | 0.74 | 2.97 |
| 10 | Clark #15 | Corinthians | 38 | 28.03 | 2.87 | 0.42 | 2.87 |
| 11 | Hollowell #13 | Ceisc/União Corinthians | 40 | 31.99 | 2.80 | 0.28 | 2.80 |
| 12 | G. Basílio #10 | Vasco da Gama | 37 | 35.30 | 2.70 | 0.38 | 2.70 |
| 13 | Scott #22 | Ceisc/União Corinthians | 40 | 30.15 | 2.70 | 0.48 | 2.70 |
| 14 | Alexey #47 | Flamengo | 12 | 25.72 | 2.67 | 0.25 | 2.67 |
| 15 | Thygesen #8 | Conta Simples Rio Claro | 29 | 28.96 | 2.66 | 0.41 | 2.66 |
| 16 | Thompson #5 | Pato Basquete | 28 | 26.10 | 2.64 | 0.39 | 2.64 |
| 17 | Da Silva #30 | Cruzeiro | 23 | 29.60 | 2.57 | 0.39 | 2.57 |
| 18 | Sloan #1 | Pinheiros | 41 | 24.03 | 2.56 | 0.32 | 2.56 |
| 19 | Rikalo #10 | Conta Simples Rio Claro | 12 | 31.09 | 2.50 | 0.25 | 2.50 |
| 20 | Corvalan #7 | CAIXA/Brasília Basquete | 41 | 30.67 | 2.44 | 0.34 | 2.44 |
| 21 | Thomas #0 | Corinthians | 38 | 29.24 | 2.42 | 0.58 | 2.42 |
| 22 | Sifontes #20 | UNIFACISA | 40 | 26.11 | 2.40 | 0.28 | 2.40 |
| 23 | Ale #4 | Vasco da Gama | 38 | 29.55 | 2.39 | 0.42 | 2.39 |
| 24 | Mathias #12 | Vasco da Gama | 36 | 23.13 | 2.39 | 0.47 | 2.39 |
| 25 | Georginho #14 | Sesi Franca | 32 | 30.88 | 2.38 | 0.31 | 2.38 |
| 26 | Machado #3 | Botafogo | 21 | 30.41 | 2.33 | 0.38 | 2.33 |
| 27 | Dupree #11 | Fortaleza Basquete Cearense | 35 | 32.39 | 2.31 | 0.20 | 2.31 |
| 28 | Gemadinha #35 | Conta Simples Rio Claro | 40 | 30.88 | 2.30 | 0.25 | 2.30 |
| 29 | Brite #3 | Bauru Basket | 28 | 32.54 | 2.29 | 0.29 | 2.29 |
| 30 | Dos Santos #0 | Mr. Moo São José Basketball | 36 | 25.85 | 2.28 | 0.44 | 2.28 |
| 31 | Gittens #5 | Cruzeiro | 34 | 20.32 | 2.26 | 0.32 | 2.26 |
| 32 | Jeanzinho #0 | Fortaleza Basquete Cearense | 33 | 19.20 | 2.24 | 0.30 | 2.24 |
| 33 | Britos #24 | Basket Osasco | 16 | 25.94 | 2.13 | 0.44 | 2.13 |
| 34 | Salsamendi #10 | Fortaleza Basquete Cearense | 32 | 29.33 | 2.13 | 0.31 | 2.13 |
| 35 | Negrete #44 | Flamengo | 41 | 25.61 | 2.12 | 0.37 | 2.12 |
| 36 | Tovar #17 | Paulistano | 27 | 16.65 | 2.11 | 0.67 | 2.11 |
| 37 | Laterza #10 | Sesi Franca | 41 | 21.77 | 2.07 | 0.29 | 2.07 |
| 38 | Morgan #2 | Vasco da Gama | 19 | 25.08 | 2.05 | 0.32 | 2.05 |
| 39 | Andrezão #23 | Bauru Basket | 41 | 29.42 | 2.05 | 0.15 | 2.05 |
| 40 | Barnes #34 | Ceisc/União Corinthians | 41 | 31.73 | 2.05 | 0.22 | 2.05 |
| 41 | Coelho #10 | UNIFACISA | 33 | 21.44 | 2.03 | 0.15 | 2.03 |
| 42 | Alberton #21 | Fortaleza Basquete Cearense | 33 | 15.87 | 2.03 | 0.52 | 2.03 |
| 43 | Dikembe #50 | Mogi Basquete | 39 | 19.13 | 2.03 | 0.59 | 2.03 |
| 44 | Brunão #11 | CAIXA/Brasília Basquete | 40 | 25.79 | 2.03 | 0.40 | 2.03 |
| 45 | Michelini #14 | Bauru Basket | 1 | 3.83 | 2.00 | 1.00 | 2.00 |
| 46 | Eugeniusz #0 | Bauru Basket | 40 | 22.78 | 2.00 | 0.20 | 2.00 |
| 47 | Paulichi #13 | CAIXA/Brasília Basquete | 41 | 29.55 | 2.00 | 0.49 | 2.00 |
| 48 | Naka #4 | Pato Basquete | 38 | 19.88 | 1.97 | 0.26 | 1.97 |
| 49 | Popovic #16 | Fortaleza Basquete Cearense | 31 | 26.40 | 1.94 | 0.23 | 1.94 |
| 50 | Fabrizzio #44 | Caxias do Sul Basquete | 41 | 21.19 | 1.93 | 0.29 | 1.93 |
| 51 | Wini Silva #15 | KTO Minas | 40 | 19.37 | 1.93 | 0.38 | 1.93 |
| 52 | Horton #77 | Pato Basquete | 24 | 23.03 | 1.92 | 0.75 | 1.92 |
| 53 | Pacheco #2 | Pinheiros | 40 | 20.20 | 1.90 | 0.20 | 1.90 |
| 54 | Hunter #44 | Paulistano | 39 | 29.75 | 1.90 | 0.23 | 1.90 |
| 55 | Marquardt #1 | Botafogo | 9 | 25.78 | 1.89 | 0.00 | 1.89 |
| 56 | Gabriel Campos #2 | Mogi Basquete | 41 | 23.71 | 1.88 | 0.22 | 1.88 |
| 57 | Vitinho #1 | Paulistano | 39 | 30.92 | 1.87 | 0.10 | 1.87 |
| 58 | Bearden #3 | Vasco da Gama | 12 | 23.92 | 1.83 | 0.33 | 1.83 |
| 59 | Grant #11 | Basket Osasco | 17 | 22.32 | 1.82 | 0.59 | 1.82 |
| 60 | Bost #3 | Flamengo | 14 | 20.15 | 1.79 | 0.43 | 1.79 |
| 61 | Felício #6 | Sesi Franca | 31 | 21.33 | 1.77 | 0.32 | 1.77 |
| 62 | Alcassa #19 | Botafogo | 13 | 30.15 | 1.77 | 0.15 | 1.77 |
| 63 | Caribaux #6 | Basket Osasco | 17 | 20.45 | 1.76 | 0.35 | 1.76 |
| 64 | Leal #2 | UNIFACISA | 38 | 16.81 | 1.76 | 0.47 | 1.76 |
| 65 | Zibecchi #14 | Vasco da Gama | 12 | 12.54 | 1.75 | 0.08 | 1.75 |
| 66 | Gabriel #77 | Fortaleza Basquete Cearense | 35 | 26.57 | 1.74 | 0.29 | 1.74 |
| 67 | Scheuer #41 | Botafogo | 38 | 22.27 | 1.74 | 0.42 | 1.74 |
| 68 | Fidelis #41 | Pato Basquete | 35 | 24.70 | 1.71 | 0.31 | 1.71 |
| 69 | Grigor #37 | Pato Basquete | 38 | 20.14 | 1.68 | 0.50 | 1.68 |
| 70 | Gui #1 | Flamengo | 34 | 26.83 | 1.68 | 0.09 | 1.68 |
| 71 | Euler #3 | Pato Basquete | 15 | 11.75 | 1.67 | 0.20 | 1.67 |
| 72 | Derick #24 | Botafogo | 21 | 30.16 | 1.67 | 0.43 | 1.67 |
| 73 | Edu Marília #11 | Pato Basquete | 30 | 22.90 | 1.67 | 0.37 | 1.67 |
| 74 | Hinkle #11 | Mogi Basquete | 23 | 25.97 | 1.65 | 0.26 | 1.65 |
| 75 | Gui Abreu #33 | Paulistano | 39 | 30.01 | 1.64 | 0.28 | 1.64 |
| 76 | Lucas Cauê #23 | Corinthians | 41 | 21.61 | 1.63 | 0.39 | 1.63 |
| 77 | Serjão #24 | Vasco da Gama | 26 | 29.05 | 1.62 | 0.38 | 1.62 |
| 78 | Von Haydin #30 | CAIXA/Brasília Basquete | 41 | 29.44 | 1.61 | 0.22 | 1.61 |
| 79 | Ansaloni #22 | Cruzeiro | 41 | 23.92 | 1.61 | 0.27 | 1.61 |
| 80 | Lessa #32 | Mr. Moo São José Basketball | 41 | 24.14 | 1.61 | 0.24 | 1.61 |
| 81 | Menca #14 | Mogi Basquete | 30 | 20.28 | 1.60 | 0.13 | 1.60 |
| 82 | Williams #0 | KTO Minas | 37 | 24.46 | 1.59 | 0.11 | 1.59 |
| 83 | Gregate #0 | Pinheiros | 39 | 21.91 | 1.59 | 0.23 | 1.59 |
| 84 | Siewert #23 | Paulistano | 38 | 28.02 | 1.58 | 0.32 | 1.58 |
| 85 | Arengo #20 | KTO Minas | 35 | 23.43 | 1.57 | 0.23 | 1.57 |
| 86 | Léo Abreu #3 | Cruzeiro | 37 | 18.44 | 1.57 | 0.14 | 1.57 |
| 87 | Da Silva #5 | Fortaleza Basquete Cearense | 30 | 31.90 | 1.57 | 0.33 | 1.57 |
| 88 | Lucas Dias #9 | Sesi Franca | 39 | 28.50 | 1.56 | 0.03 | 1.56 |
| 89 | Buiú #14 | CAIXA/Brasília Basquete | 41 | 24.99 | 1.56 | 0.12 | 1.56 |
| 90 | Dawkins #14 | Botafogo | 9 | 13.08 | 1.56 | 0.11 | 1.56 |
| 91 | Gohlke #3 | Fortaleza Basquete Cearense | 20 | 28.04 | 1.55 | 0.35 | 1.55 |
| 92 | Anthony #0 | UNIFACISA | 24 | 19.76 | 1.54 | 0.00 | 1.54 |
| 93 | Góes #40 | Ceisc/União Corinthians | 36 | 22.55 | 1.53 | 0.08 | 1.53 |
| 94 | Ruivo #4 | Mogi Basquete | 40 | 26.90 | 1.53 | 0.18 | 1.53 |
| 95 | Shamell #24 | Caxias do Sul Basquete | 40 | 25.67 | 1.53 | 0.20 | 1.53 |
| 96 | McCree #1 | KTO Minas | 39 | 23.56 | 1.51 | 0.41 | 1.51 |
| 97 | Fischer #5 | KTO Minas | 38 | 20.71 | 1.50 | 0.11 | 1.50 |
| 98 | Cassiano #10 | Cruzeiro | 41 | 17.12 | 1.49 | 0.12 | 1.49 |
| 99 | Veríssimo #11 | Ceisc/União Corinthians | 41 | 24.24 | 1.49 | 0.37 | 1.49 |
| 100 | Johnson Sr. #22 | Flamengo | 37 | 25.41 | 1.49 | 0.19 | 1.49 |
| 101 | Crews #13 | Pato Basquete | 19 | 18.58 | 1.47 | 0.21 | 1.47 |
| 102 | Miller #33 | Mr. Moo São José Basketball | 41 | 31.04 | 1.46 | 0.29 | 1.46 |
| 103 | Tarek #10 | Basket Osasco | 13 | 17.86 | 1.46 | 0.69 | 1.46 |
| 104 | Xavier #10 | Botafogo | 9 | 30.94 | 1.44 | 1.00 | 1.44 |
| 105 | Cummings #2 | Flamengo | 41 | 25.55 | 1.44 | 0.24 | 1.44 |
| 106 | Victão #10 | Corinthians | 39 | 28.52 | 1.44 | 0.21 | 1.44 |
| 107 | Antônio #11 | UNIFACISA | 37 | 24.92 | 1.43 | 0.22 | 1.43 |
| 108 | Paranhos #24 | KTO Minas | 40 | 20.24 | 1.43 | 0.40 | 1.43 |
| 109 | Fuzaro #9 | KTO Minas | 31 | 19.38 | 1.42 | 0.19 | 1.42 |
| 110 | Bennett #3 | Sesi Franca | 41 | 24.77 | 1.41 | 0.24 | 1.41 |
| 111 | Crescenzi #2 | CAIXA/Brasília Basquete | 34 | 25.46 | 1.41 | 0.15 | 1.41 |
| 112 | Nique Coleman #2 | Cruzeiro | 34 | 19.11 | 1.41 | 0.24 | 1.41 |
| 113 | Emanuel #22 | Botafogo | 41 | 29.93 | 1.39 | 0.27 | 1.39 |
| 114 | Augusto #5 | Caxias do Sul Basquete | 39 | 21.91 | 1.38 | 0.15 | 1.38 |
| 115 | Bonfim #19 | Conta Simples Rio Claro | 40 | 23.85 | 1.38 | 0.30 | 1.38 |
| 116 | Elias #27 | Vasco da Gama | 38 | 20.57 | 1.37 | 0.26 | 1.37 |
| 117 | Jimmy #18 | UNIFACISA | 41 | 32.39 | 1.37 | 0.24 | 1.37 |
| 118 | D. Penteado #71 | Pato Basquete | 38 | 24.62 | 1.34 | 0.32 | 1.34 |
| 119 | McClanahan #22 | Mr. Moo São José Basketball | 3 | 27.49 | 1.33 | 0.00 | 1.33 |
| 120 | JJ #12 | Cruzeiro | 39 | 22.45 | 1.33 | 0.05 | 1.33 |
| 121 | Weber #29 | Basket Osasco | 36 | 22.03 | 1.31 | 0.31 | 1.31 |
| 122 | Dalaqua #8 | Basket Osasco | 37 | 15.52 | 1.30 | 0.16 | 1.30 |
| 123 | Malachias #31 | Basket Osasco | 37 | 24.37 | 1.30 | 0.24 | 1.30 |
| 124 | Cauê #8 | Mr. Moo São José Basketball | 41 | 23.47 | 1.29 | 0.12 | 1.29 |
| 125 | Melvin #32 | UNIFACISA | 38 | 24.20 | 1.29 | 0.13 | 1.29 |
| 126 | Magna #19 | Vasco da Gama | 37 | 20.69 | 1.27 | 0.16 | 1.27 |
| 127 | Wesley #21 | Flamengo | 38 | 18.60 | 1.26 | 0.29 | 1.26 |
| 128 | Michel #24 | Pato Basquete | 35 | 26.16 | 1.26 | 0.20 | 1.26 |
| 129 | Vezaro #10 | Caxias do Sul Basquete | 40 | 25.91 | 1.25 | 0.18 | 1.25 |
| 130 | Owens #33 | Conta Simples Rio Claro | 33 | 17.15 | 1.21 | 0.61 | 1.21 |
| 131 | David Jackson #32 | Sesi Franca | 34 | 26.53 | 1.21 | 0.12 | 1.21 |
| 132 | Davis Jr. #17 | KTO Minas | 15 | 16.60 | 1.20 | 0.13 | 1.20 |
| 133 | I. Thornton #0 | Cruzeiro | 41 | 31.79 | 1.20 | 0.27 | 1.20 |
| 134 | Passos #15 | Basket Osasco | 38 | 24.18 | 1.18 | 0.08 | 1.18 |
| 135 | Vitor #6 | Conta Simples Rio Claro | 40 | 28.45 | 1.18 | 0.25 | 1.18 |
| 136 | Agapy #33 | Pinheiros | 35 | 18.46 | 1.17 | 0.31 | 1.17 |
| 137 | Paulo #13 | Mogi Basquete | 40 | 28.35 | 1.15 | 0.35 | 1.15 |
| 138 | Omena #13 | Caxias do Sul Basquete | 41 | 24.26 | 1.15 | 0.20 | 1.15 |
| 139 | Moreira #11 | Bauru Basket | 22 | 8.75 | 1.14 | 0.09 | 1.14 |
| 140 | Frazier #55 | KTO Minas | 15 | 16.64 | 1.13 | 0.33 | 1.13 |
| 141 | Djalo #7 | Pinheiros | 39 | 25.33 | 1.13 | 0.18 | 1.13 |
| 142 | Raymundo #11 | Corinthians | 41 | 13.81 | 1.10 | 0.20 | 1.10 |
| 143 | Sena #21 | Cruzeiro | 41 | 13.79 | 1.10 | 0.15 | 1.10 |
| 144 | Eddy #33 | Basket Osasco | 33 | 27.49 | 1.09 | 0.09 | 1.09 |
| 145 | Jonatan #50 | Ceisc/União Corinthians | 12 | 13.20 | 1.08 | 0.42 | 1.08 |
| 146 | Clay #7 | Cruzeiro | 38 | 18.52 | 1.08 | 0.16 | 1.08 |
| 147 | Carr #22 | UNIFACISA | 26 | 22.54 | 1.08 | 0.27 | 1.08 |
| 148 | Novaes #17 | Corinthians | 32 | 16.52 | 1.06 | 0.28 | 1.06 |
| 149 | Baralle #9 | Flamengo | 27 | 22.84 | 1.04 | 0.07 | 1.04 |
| 150 | Carbonari #15 | CAIXA/Brasília Basquete | 30 | 15.56 | 1.03 | 0.17 | 1.03 |
| 151 | Maique #35 | Mr. Moo São José Basketball | 37 | 17.34 | 1.03 | 0.24 | 1.03 |
| 152 | Pastre #55 | Pinheiros | 41 | 25.44 | 1.02 | 0.07 | 1.02 |
| 153 | Jelliel #12 | Fortaleza Basquete Cearense | 1 | 2.35 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 154 | Buffat #9 | Pinheiros | 1 | 10.55 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 155 | Kopper #7 | Caxias do Sul Basquete | 2 | 2.13 | 1.00 | 0.50 | 1.00 |
| 156 | Gueye #5 | UNIFACISA | 7 | 16.65 | 1.00 | 0.14 | 1.00 |
| 157 | Gui #10 | Conta Simples Rio Claro | 16 | 22.72 | 1.00 | 0.13 | 1.00 |
| 158 | Klebinho #2 | Botafogo | 20 | 7.29 | 1.00 | 0.30 | 1.00 |
| 159 | Tom #22 | Caxias do Sul Basquete | 35 | 15.88 | 1.00 | 0.23 | 1.00 |
| 160 | Dos Anjos #2 | Conta Simples Rio Claro | 37 | 19.04 | 1.00 | 0.30 | 1.00 |
| 161 | Vithinho #8 | Bauru Basket | 39 | 16.37 | 1.00 | 0.15 | 1.00 |
| 162 | Betinho #26 | Pinheiros | 40 | 16.59 | 1.00 | 0.23 | 1.00 |
| 163 | Anderson #16 | Mr. Moo São José Basketball | 41 | 22.93 | 1.00 | 0.05 | 1.00 |
| 164 | Pedro Nunes #11 | Vasco da Gama | 36 | 23.45 | 0.97 | 0.22 | 0.97 |
| 165 | Gerson #1 | UNIFACISA | 34 | 15.52 | 0.97 | 0.15 | 0.97 |
| 166 | Gemerson #6 | Bauru Basket | 31 | 20.94 | 0.97 | 0.23 | 0.97 |
| 167 | Breno #25 | Basket Osasco | 26 | 14.65 | 0.96 | 0.23 | 0.96 |
| 168 | Machado Jr. #55 | Botafogo | 22 | 16.76 | 0.95 | 0.32 | 0.95 |
| 169 | Seixas #8 | Paulistano | 41 | 19.56 | 0.95 | 0.44 | 0.95 |
| 170 | Anderson #7 | Mogi Basquete | 39 | 24.48 | 0.95 | 0.23 | 0.95 |
| 171 | Augusto Vieira #1 | Fortaleza Basquete Cearense | 33 | 14.60 | 0.94 | 0.24 | 0.94 |
| 172 | Macedo #11 | Paulistano | 30 | 15.53 | 0.93 | 0.27 | 0.93 |
| 173 | Vini Chagas #6 | Mogi Basquete | 39 | 15.37 | 0.92 | 0.15 | 0.92 |
| 174 | Zu Jr. #58 | Sesi Franca | 32 | 21.12 | 0.91 | 0.06 | 0.91 |
| 175 | João Paulo #12 | UNIFACISA | 41 | 13.73 | 0.90 | 0.20 | 0.90 |
| 176 | R. Rachel #23 | KTO Minas | 41 | 18.72 | 0.90 | 0.17 | 0.90 |
| 177 | Nickel #12 | Mr. Moo São José Basketball | 39 | 10.27 | 0.90 | 0.05 | 0.90 |
| 178 | T. Faria #1 | Corinthians | 38 | 12.73 | 0.89 | 0.08 | 0.89 |
| 179 | Rafa #16 | Caxias do Sul Basquete | 38 | 21.18 | 0.89 | 0.16 | 0.89 |
| 180 | Rodriguez #10 | KTO Minas | 37 | 14.52 | 0.89 | 0.11 | 0.89 |
| 181 | Demétrio #41 | Paulistano | 36 | 14.36 | 0.89 | 0.22 | 0.89 |
| 182 | Cárdenas #3 | Ceisc/União Corinthians | 22 | 26.59 | 0.86 | 0.23 | 0.86 |
| 183 | Léo Cravero #9 | Mr. Moo São José Basketball | 36 | 20.49 | 0.86 | 0.14 | 0.86 |
| 184 | Caldeira #5 | Mogi Basquete | 32 | 9.81 | 0.84 | 0.03 | 0.84 |
| 185 | João M. #3 | Caxias do Sul Basquete | 6 | 5.01 | 0.83 | 0.17 | 0.83 |
| 186 | Guyton #1 | Ceisc/União Corinthians | 18 | 16.35 | 0.83 | 0.00 | 0.83 |
| 187 | Leandro #10 | Paulistano | 36 | 18.51 | 0.83 | 0.08 | 0.83 |
| 188 | Gustavo #7 | Bauru Basket | 41 | 16.92 | 0.83 | 0.17 | 0.83 |
| 189 | Materan #77 | Bauru Basket | 33 | 22.57 | 0.82 | 0.24 | 0.82 |
| 190 | N. Gomes #17 | Pato Basquete | 27 | 11.78 | 0.81 | 0.04 | 0.81 |
| 191 | Túlio #77 | Cruzeiro | 5 | 5.10 | 0.80 | 0.40 | 0.80 |
| 192 | Costa #7 | Conta Simples Rio Claro | 29 | 14.71 | 0.79 | 0.17 | 0.79 |
| 193 | Rossetto #5 | Ceisc/União Corinthians | 37 | 12.83 | 0.78 | 0.08 | 0.78 |
| 194 | Afonso #27 | Pinheiros | 41 | 11.87 | 0.78 | 0.10 | 0.78 |
| 195 | Mineiro #12 | Sesi Franca | 40 | 22.17 | 0.78 | 0.05 | 0.78 |
| 196 | Jhonatan #7 | Flamengo | 38 | 16.71 | 0.76 | 0.03 | 0.76 |
| 197 | Lucio #9 | Paulistano | 4 | 3.39 | 0.75 | 0.00 | 0.75 |
| 198 | Thaylor #6 | Sesi Franca | 4 | 5.03 | 0.75 | 0.00 | 0.75 |
| 199 | Gueiros #92 | Flamengo | 28 | 9.48 | 0.75 | 0.07 | 0.75 |
| 200 | Rodriguez #15 | Sesi Franca | 28 | 21.70 | 0.75 | 0.11 | 0.75 |
| 201 | Paulino #6 | Botafogo | 36 | 13.59 | 0.75 | 0.28 | 0.75 |
| 202 | Maciel #15 | Pinheiros | 39 | 13.59 | 0.74 | 0.15 | 0.74 |
| 203 | Thomas #23 | Basket Osasco | 7 | 15.28 | 0.71 | 0.14 | 0.71 |
| 204 | Alef #9 | Botafogo | 7 | 16.71 | 0.71 | 0.14 | 0.71 |
| 205 | Isaac #7 | Ceisc/União Corinthians | 28 | 16.36 | 0.71 | 0.18 | 0.71 |
| 206 | Lelê #8 | Botafogo | 16 | 13.28 | 0.69 | 0.06 | 0.69 |
| 207 | Munford #14 | Corinthians | 41 | 23.66 | 0.68 | 0.05 | 0.68 |
| 208 | Abner #33 | Botafogo | 22 | 10.42 | 0.68 | 0.14 | 0.68 |
| 209 | Lucca #3 | Pinheiros | 3 | 8.77 | 0.67 | 0.00 | 0.67 |
| 210 | Penha Jr. #11 | Pinheiros | 36 | 20.78 | 0.67 | 0.11 | 0.67 |
| 211 | Murilo #13 | Conta Simples Rio Claro | 35 | 13.99 | 0.66 | 0.17 | 0.66 |
| 212 | Natã #0 | Mr. Moo São José Basketball | 26 | 9.96 | 0.65 | 0.00 | 0.65 |
| 213 | Pedro #9 | CAIXA/Brasília Basquete | 34 | 16.47 | 0.65 | 0.21 | 0.65 |
| 214 | G. Ribeiro #79 | Pato Basquete | 8 | 5.47 | 0.63 | 0.00 | 0.63 |
| 215 | Duane Johnson #12 | Mogi Basquete | 21 | 19.83 | 0.62 | 0.05 | 0.62 |
| 216 | C. Borges #4 | Corinthians | 15 | 13.56 | 0.60 | 0.07 | 0.60 |
| 217 | Akin #1 | Conta Simples Rio Claro | 17 | 6.08 | 0.59 | 0.00 | 0.59 |
| 218 | Mateus #10 | Pato Basquete | 29 | 10.13 | 0.59 | 0.07 | 0.59 |
| 219 | Flores #9 | UNIFACISA | 38 | 7.52 | 0.58 | 0.13 | 0.58 |
| 220 | Lucas #10 | CAIXA/Brasília Basquete | 25 | 16.38 | 0.56 | 0.12 | 0.56 |
| 221 | Maicon Douglas #31 | Mogi Basquete | 34 | 10.68 | 0.56 | 0.06 | 0.56 |
| 222 | Pietro #18 | Paulistano | 11 | 5.00 | 0.55 | 0.09 | 0.55 |
| 223 | Pedro #9 | Bauru Basket | 41 | 18.60 | 0.54 | 0.20 | 0.54 |
| 224 | Caioka #3 | Conta Simples Rio Claro | 17 | 8.30 | 0.53 | 0.06 | 0.53 |
| 225 | Kuehne #8 | KTO Minas | 2 | 6.51 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| 226 | Bavoso #30 | Mogi Basquete | 2 | 17.37 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 227 | Aragão #19 | Paulistano | 4 | 10.08 | 0.50 | 0.25 | 0.50 |
| 228 | Alisson #2 | Corinthians | 4 | 3.44 | 0.50 | 0.25 | 0.50 |
| 229 | Vinci #45 | KTO Minas | 4 | 5.80 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 230 | Willker Z. #34 | Pato Basquete | 32 | 7.85 | 0.50 | 0.03 | 0.50 |
| 231 | Manel #13 | Flamengo | 38 | 9.81 | 0.50 | 0.05 | 0.50 |
| 232 | Miguel #14 | Caxias do Sul Basquete | 41 | 12.52 | 0.49 | 0.15 | 0.49 |
| 233 | Hettsheimeir #30 | Ceisc/União Corinthians | 37 | 14.76 | 0.49 | 0.05 | 0.49 |
| 234 | Yuri #27 | KTO Minas | 41 | 16.93 | 0.46 | 0.05 | 0.46 |
| 235 | Jhow #16 | Botafogo | 13 | 6.66 | 0.46 | 0.00 | 0.46 |
| 236 | Cauã #17 | Fortaleza Basquete Cearense | 13 | 6.94 | 0.46 | 0.00 | 0.46 |
| 237 | Leoni #4 | Basket Osasco | 22 | 12.40 | 0.45 | 0.09 | 0.45 |
| 238 | Neto #35 | Paulistano | 31 | 7.04 | 0.45 | 0.06 | 0.45 |
| 239 | Ludwig #15 | Cruzeiro | 9 | 10.31 | 0.44 | 0.11 | 0.44 |
| 240 | Daniel #10 | Flamengo | 9 | 9.29 | 0.44 | 0.11 | 0.44 |
| 241 | Rodrigues #17 | Botafogo | 34 | 12.92 | 0.44 | 0.06 | 0.44 |
| 242 | Beller #77 | CAIXA/Brasília Basquete | 34 | 6.21 | 0.44 | 0.06 | 0.44 |
| 243 | Doria #18 | Flamengo | 40 | 11.19 | 0.43 | 0.08 | 0.43 |
| 244 | Tiago M. #11 | Caxias do Sul Basquete | 33 | 6.74 | 0.42 | 0.12 | 0.42 |
| 245 | Carlos Jr. #22 | Conta Simples Rio Claro | 12 | 7.09 | 0.42 | 0.08 | 0.42 |
| 246 | Kayo #23 | Flamengo | 34 | 14.40 | 0.41 | 0.06 | 0.41 |
| 247 | Piá #13 | Sesi Franca | 20 | 3.84 | 0.40 | 0.05 | 0.40 |
| 248 | Honorato #23 | Vasco da Gama | 21 | 6.39 | 0.38 | 0.10 | 0.38 |
| 249 | Felipe #16 | Cruzeiro | 8 | 6.96 | 0.38 | 0.13 | 0.38 |
| 250 | Vini Santos #34 | Sesi Franca | 33 | 8.11 | 0.36 | 0.00 | 0.36 |
| 251 | Samuel #20 | Fortaleza Basquete Cearense | 34 | 11.18 | 0.35 | 0.09 | 0.35 |
| 252 | Kelwin Silva #19 | Sesi Franca | 3 | 2.96 | 0.33 | 0.00 | 0.33 |
| 253 | Coelho #0 | Ceisc/União Corinthians | 6 | 2.91 | 0.33 | 0.00 | 0.33 |
| 254 | V. Cauã #6 | Flamengo | 12 | 3.19 | 0.33 | 0.08 | 0.33 |
| 255 | Ícaro #30 | Vasco da Gama | 15 | 2.52 | 0.33 | 0.13 | 0.33 |
| 256 | Nicolini #7 | Sesi Franca | 15 | 4.90 | 0.33 | 0.07 | 0.33 |
| 257 | Luan #34 | Caxias do Sul Basquete | 19 | 8.87 | 0.32 | 0.11 | 0.32 |
| 258 | Du Sommer #17 | Cruzeiro | 16 | 8.53 | 0.31 | 0.00 | 0.31 |
| 259 | Mogi #19 | Bauru Basket | 13 | 7.97 | 0.31 | 0.00 | 0.31 |
| 260 | Edu Santos #4 | Pinheiros | 10 | 12.53 | 0.30 | 0.10 | 0.30 |
| 261 | Manaus #19 | Basket Osasco | 24 | 8.29 | 0.29 | 0.04 | 0.29 |
| 262 | César #2 | KTO Minas | 18 | 6.96 | 0.28 | 0.00 | 0.28 |
| 263 | Pastor #9 | Conta Simples Rio Claro | 18 | 7.02 | 0.28 | 0.00 | 0.28 |
| 264 | Augusto #22 | Bauru Basket | 31 | 6.88 | 0.26 | 0.03 | 0.26 |
| 265 | Júlio #18 | Basket Osasco | 4 | 11.03 | 0.25 | 0.00 | 0.25 |
| 266 | Rafael #6 | Paulistano | 4 | 3.50 | 0.25 | 0.00 | 0.25 |
| 267 | Igor #12 | Flamengo | 4 | 6.64 | 0.25 | 0.00 | 0.25 |
