
HOJE

Pos. | Jogador | Equipe | JO | Min | EF | PTS | RT | AS | BR | TO | DD | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dikembe #50 | Ceisc/União Corinthians | 24 | 23.22 | 13.50 | 11.58 | 8.54 | 2.29 | 0.96 | 0.29 | 0.38 | 0.00 |
2 | Von Haydin #30 | CAIXA/Brasília Basquete | 19 | 34.33 | 17.84 | 15.21 | 6.68 | 2.74 | 0.95 | 0.21 | 0.32 | 0.00 |
3 | Andrezão #23 | Bauru Basket | 23 | 22.35 | 11.13 | 9.30 | 6.48 | 0.91 | 0.22 | 0.35 | 0.26 | 0.00 |
4 | Elinho #55 | Corinthians | 25 | 33.82 | 15.32 | 9.96 | 5.16 | 8.96 | 1.16 | 0.08 | 0.24 | 0.04 |
5 | Georginho #14 | Sesi Franca | 22 | 34.23 | 21.55 | 15.14 | 8.77 | 5.27 | 1.86 | 0.82 | 0.23 | 0.00 |
6 | Alexey #47 | Flamengo | 23 | 27.68 | 18.17 | 12.48 | 3.43 | 8.17 | 1.52 | 0.00 | 0.22 | 0.00 |
7 | R. Rachel #20 | UNIFACISA | 23 | 23.35 | 12.17 | 10.52 | 6.00 | 0.30 | 0.91 | 0.57 | 0.22 | 0.00 |
8 | Douglas #0 | Farma Conde/São José Basketball | 24 | 27.87 | 15.83 | 14.58 | 6.67 | 1.25 | 0.75 | 0.83 | 0.21 | 0.00 |
9 | Faverani #13 | São Paulo | 25 | 23.95 | 15.56 | 13.76 | 7.68 | 0.52 | 0.40 | 0.36 | 0.20 | 0.00 |
10 | Mogi #19 | Bauru Basket | 23 | 29.13 | 10.57 | 8.87 | 6.61 | 1.22 | 0.91 | 0.61 | 0.17 | 0.00 |
11 | Da Silva #32 | Pinheiros | 24 | 20.90 | 9.38 | 6.79 | 5.71 | 0.96 | 0.54 | 0.13 | 0.17 | 0.00 |
12 | Doria #7 | Paulistano/CORPe | 24 | 24.83 | 13.88 | 9.00 | 5.88 | 3.21 | 1.38 | 0.33 | 0.17 | 0.00 |
13 | Paulichi #13 | R10 Score Vasco da Gama | 25 | 31.39 | 16.16 | 14.28 | 7.08 | 1.60 | 1.12 | 0.64 | 0.16 | 0.00 |
14 | Pedro #9 | CAIXA/Brasília Basquete | 25 | 27.68 | 10.36 | 6.80 | 5.36 | 2.72 | 1.32 | 0.20 | 0.16 | 0.00 |
15 | Ruan #30 | Flamengo | 20 | 21.19 | 12.70 | 11.05 | 5.75 | 0.55 | 0.50 | 0.40 | 0.15 | 0.00 |
16 | Novaes #17 | Pato Basquete | 20 | 27.81 | 17.40 | 14.70 | 7.00 | 1.95 | 0.55 | 0.35 | 0.15 | 0.00 |
17 | Leal #2 | Farma Conde/São José Basketball | 24 | 23.65 | 14.08 | 12.21 | 5.83 | 1.00 | 0.58 | 0.54 | 0.13 | 0.00 |
18 | L. Cauê #23 | Corinthians | 25 | 21.97 | 16.36 | 12.00 | 6.92 | 1.32 | 0.52 | 0.80 | 0.12 | 0.00 |
19 | Guilherme #8 | CAIXA/Brasília Basquete | 9 | 19.66 | 8.67 | 7.22 | 4.44 | 1.44 | 0.89 | 0.00 | 0.11 | 0.00 |
20 | Orresta #6 | Fortaleza B. C. / CFO | 19 | 29.17 | 12.95 | 9.37 | 3.68 | 5.11 | 1.11 | 0.16 | 0.11 | 0.00 |
21 | Nesbitt #25 | CAIXA/Brasília Basquete | 21 | 28.45 | 13.19 | 13.14 | 5.62 | 1.00 | 0.81 | 0.29 | 0.10 | 0.00 |
22 | Montero #44 | KTO Minas | 21 | 23.52 | 15.24 | 9.81 | 6.81 | 2.71 | 1.62 | 1.00 | 0.10 | 0.00 |
23 | Wesley #21 | Sesi Franca | 11 | 24.47 | 16.09 | 15.09 | 5.00 | 1.00 | 0.64 | 0.45 | 0.09 | 0.00 |
24 | Nathan Mariano #43 | Sesi Franca | 22 | 20.45 | 9.68 | 8.23 | 3.82 | 0.55 | 0.59 | 0.73 | 0.09 | 0.00 |
25 | Alex #10 | Bauru Basket | 23 | 29.70 | 14.43 | 13.61 | 4.83 | 5.09 | 1.39 | 0.17 | 0.09 | 0.00 |
26 | Wini Silva #15 | KTO Minas | 23 | 13.34 | 8.22 | 5.48 | 4.74 | 0.57 | 0.52 | 1.09 | 0.09 | 0.00 |
27 | Victão #10 | Corinthians | 24 | 34.29 | 14.13 | 14.96 | 5.21 | 1.33 | 0.58 | 0.21 | 0.08 | 0.00 |
28 | Paulo L #7 | São Paulo | 25 | 21.04 | 8.84 | 7.24 | 4.64 | 0.72 | 0.80 | 0.16 | 0.08 | 0.00 |
29 | Moreira #7 | Mogi | 25 | 18.90 | 10.32 | 6.56 | 6.56 | 0.48 | 1.04 | 0.40 | 0.08 | 0.00 |
30 | Gabriel #2 | Mogi | 26 | 24.03 | 9.15 | 9.31 | 2.19 | 5.08 | 1.23 | 0.04 | 0.08 | 0.00 |
31 | Lucas #10 | CAIXA/Brasília Basquete | 26 | 32.36 | 15.96 | 15.38 | 3.19 | 5.23 | 0.88 | 0.08 | 0.08 | 0.00 |
32 | Cauê #8 | Pato Basquete | 26 | 29.96 | 14.31 | 8.08 | 5.46 | 4.65 | 0.65 | 0.62 | 0.08 | 0.00 |
33 | Sloan #1 | Pinheiros | 17 | 30.32 | 14.00 | 17.35 | 3.24 | 5.88 | 0.65 | 0.12 | 0.06 | 0.00 |
34 | Ewing #35 | Fortaleza B. C. / CFO | 19 | 26.04 | 11.53 | 12.63 | 5.37 | 1.11 | 0.74 | 0.32 | 0.05 | 0.00 |
35 | Adyel #30 | Farma Conde/São José Basketball | 19 | 27.11 | 13.74 | 13.58 | 5.37 | 4.05 | 1.63 | 0.11 | 0.05 | 0.00 |
36 | Reynan #29 | Pinheiros | 20 | 28.12 | 13.20 | 17.35 | 4.90 | 2.25 | 0.85 | 0.15 | 0.05 | 0.00 |
37 | Rodrigues #16 | CAIXA/Brasília Basquete | 20 | 22.09 | 12.65 | 9.20 | 5.35 | 0.70 | 0.80 | 0.50 | 0.05 | 0.00 |
38 | Scheuer #14 | R10 Score Vasco da Gama | 20 | 15.49 | 7.60 | 6.85 | 3.55 | 0.60 | 0.50 | 0.35 | 0.05 | 0.00 |
39 | Neto #35 | Paulistano/CORPe | 20 | 7.54 | 3.35 | 2.30 | 1.80 | 0.25 | 0.20 | 0.30 | 0.05 | 0.00 |
40 | Carbonari #15 | Farma Conde/São José Basketball | 22 | 25.37 | 10.23 | 8.18 | 5.41 | 1.64 | 0.95 | 0.18 | 0.05 | 0.00 |
41 | Kayo #23 | Flamengo | 22 | 18.09 | 7.91 | 6.23 | 3.91 | 0.59 | 0.59 | 0.41 | 0.05 | 0.00 |
42 | Williams #8 | Flamengo | 22 | 25.14 | 13.91 | 13.27 | 4.68 | 1.00 | 1.09 | 0.41 | 0.05 | 0.00 |
43 | Siewert #24 | Flamengo | 23 | 21.08 | 7.65 | 7.22 | 4.09 | 0.52 | 0.48 | 0.30 | 0.04 | 0.00 |
44 | Hollowell #1 | KTO Minas | 23 | 23.55 | 12.00 | 10.83 | 5.17 | 1.43 | 0.57 | 0.52 | 0.04 | 0.00 |
45 | Paranhos #24 | KTO Minas | 23 | 22.60 | 10.35 | 10.52 | 4.70 | 1.30 | 1.00 | 0.17 | 0.04 | 0.00 |
46 | Agapy #33 | Pinheiros | 24 | 16.20 | 9.08 | 5.79 | 5.42 | 0.25 | 0.58 | 0.58 | 0.04 | 0.00 |
47 | Demetrio #15 | Fortaleza B. C. / CFO | 24 | 16.55 | 9.58 | 8.42 | 5.21 | 0.50 | 0.25 | 0.46 | 0.04 | 0.00 |
48 | Betinho #26 | Caxias do Sul Basquete | 24 | 30.95 | 15.29 | 15.50 | 5.21 | 3.38 | 1.50 | 0.21 | 0.04 | 0.00 |
49 | Anderson #3 | Fortaleza B. C. / CFO | 24 | 28.68 | 8.96 | 8.63 | 4.88 | 1.33 | 1.42 | 0.17 | 0.04 | 0.00 |
50 | Brunão #11 | Paulistano/CORPe | 24 | 21.76 | 12.00 | 9.38 | 6.00 | 1.08 | 0.79 | 0.88 | 0.04 | 0.00 |
51 | Arthur #36 | Pato Basquete | 24 | 26.46 | 10.29 | 10.63 | 4.25 | 1.58 | 1.08 | 0.33 | 0.04 | 0.00 |
52 | Eugeniusz #6 | R10 Score Vasco da Gama | 25 | 25.15 | 10.16 | 10.52 | 4.40 | 3.16 | 1.32 | 0.12 | 0.04 | 0.00 |
53 | Serjão #21 | UNIFACISA | 25 | 21.65 | 11.24 | 7.68 | 5.68 | 1.52 | 0.44 | 0.84 | 0.04 | 0.00 |
54 | Solanas #8 | UNIFACISA | 25 | 24.53 | 10.20 | 9.40 | 3.48 | 3.20 | 0.80 | 0.12 | 0.04 | 0.00 |
55 | Pecos #14 | Botafogo | 25 | 23.88 | 10.28 | 8.00 | 3.88 | 4.76 | 1.24 | 0.04 | 0.04 | 0.00 |
56 | Jamaal #5 | R10 Score Vasco da Gama | 25 | 26.21 | 12.48 | 11.32 | 3.12 | 4.32 | 0.88 | 0.08 | 0.04 | 0.00 |
57 | Derick #8 | Botafogo | 25 | 24.30 | 9.44 | 8.96 | 5.00 | 1.52 | 1.16 | 0.08 | 0.04 | 0.00 |
58 | Munford #14 | Corinthians | 25 | 27.20 | 12.76 | 10.68 | 5.68 | 1.36 | 0.64 | 0.12 | 0.04 | 0.00 |
59 | Gregate #1 | Mogi | 26 | 26.48 | 8.77 | 10.50 | 2.69 | 2.42 | 1.23 | 0.15 | 0.04 | 0.00 |
60 | Michel #24 | Pato Basquete | 26 | 18.33 | 6.58 | 5.81 | 3.62 | 1.12 | 0.81 | 0.04 | 0.04 | 0.00 |
61 | Isaque #32 | São Paulo | 1 | 2.22 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
62 | Felipe #22 | Bauru Basket | 1 | 3.22 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
63 | Pietro #18 | Corinthians | 1 | 0.87 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
64 | João Paulo #12 | Sesi Franca | 1 | 1.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
65 | Siqueira #2 | Pato Basquete | 1 | 0.70 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
66 | Nascimento #20 | Pinheiros | 1 | 3.68 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
67 | Cauã #17 | Fortaleza B. C. / CFO | 1 | 0.38 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
68 | Brasil #14 | CAIXA/Brasília Basquete | 1 | 1.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
69 | Patrick #9 | Pato Basquete | 2 | 0.71 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
70 | Luan #34 | Caxias do Sul Basquete | 2 | 5.16 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
71 | Enrico #5 | Corinthians | 2 | 2.81 | -1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
72 | G. Ribeiro #79 | UNIFACISA | 2 | 0.78 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
73 | Gustavinho #5 | Pato Basquete | 2 | 0.74 | 1.50 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
74 | Chourio #9 | Farma Conde/São José Basketball | 2 | 27.33 | 6.50 | 10.00 | 2.00 | 1.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
75 | Piá #13 | Sesi Franca | 2 | 1.19 | -0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
76 | Meili #8 | Pinheiros | 2 | 3.63 | 2.50 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
77 | McClanahan #22 | Fortaleza B. C. / CFO | 2 | 20.42 | 10.00 | 12.00 | 2.00 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
78 | V. Cauã #3 | Pinheiros | 2 | 11.18 | 2.50 | 1.00 | 1.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
79 | Luiz Guilherme #35 | Mogi | 3 | 8.99 | 0.67 | 1.33 | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
80 | A. Bueris #30 | Mogi | 3 | 2.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
81 | Lucas Dias #9 | Sesi Franca | 3 | 31.83 | 13.33 | 13.67 | 4.33 | 1.33 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
82 | Bruno #16 | Farma Conde/São José Basketball | 3 | 3.96 | 1.00 | 1.33 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
83 | Thiago #20 | São Paulo | 3 | 1.83 | -0.33 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
84 | Flores #9 | Botafogo | 3 | 4.50 | 2.00 | 2.00 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
85 | Luan #3 | Flamengo | 4 | 0.70 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
86 | Jamelão #9 | Corinthians | 4 | 2.34 | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
87 | Jojo #6 | Pinheiros | 4 | 10.00 | 2.25 | 1.75 | 1.00 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
88 | Raymundo #11 | Corinthians | 4 | 2.98 | 2.50 | 2.25 | 0.75 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
89 | Rodrigues #17 | Botafogo | 4 | 4.28 | -0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
90 | Igor #16 | São Paulo | 4 | 1.71 | 0.25 | 0.50 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
91 | Vitoriano #77 | Mogi | 4 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
92 | Lucca #5 | Pinheiros | 4 | 12.16 | 1.00 | 2.00 | 1.25 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
93 | Natã #1 | Farma Conde/São José Basketball | 4 | 1.03 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
94 | Jackson Jr. #2 | São Paulo | 4 | 4.70 | 1.75 | 1.25 | 0.75 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
95 | Cardoso #4 | Pinheiros | 4 | 6.20 | 1.50 | 2.25 | 0.25 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
96 | L. Rojas #12 | CAIXA/Brasília Basquete | 5 | 5.34 | 0.20 | 1.20 | 0.80 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
97 | Ferreira #40 | UNIFACISA | 5 | 0.84 | -0.40 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
98 | Honorato #32 | Flamengo | 5 | 3.74 | 1.20 | 0.60 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
99 | Pedrosa #5 | Farma Conde/São José Basketball | 5 | 2.27 | 0.80 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
100 | Vinícius #3 | Paulistano/CORPe | 5 | 1.59 | -0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
101 | Reyes #58 | São Paulo | 5 | 3.40 | 0.00 | 0.60 | 0.40 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
102 | Neto #19 | Pinheiros | 5 | 20.17 | 17.80 | 16.80 | 3.20 | 5.00 | 1.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 |
103 | Gustavão #81 | Botafogo | 5 | 4.58 | 2.00 | 2.20 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 |
104 | Gueiros #92 | Flamengo | 6 | 2.16 | -0.17 | 0.00 | 0.33 | 0.33 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
105 | Vini #34 | Sesi Franca | 6 | 1.82 | 0.83 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
106 | Cardoso #3 | Corinthians | 6 | 3.86 | 0.50 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
107 | Kuehne #8 | KTO Minas | 6 | 3.36 | 2.50 | 3.33 | 0.50 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
108 | Brayan #23 | Pinheiros | 7 | 4.77 | 2.43 | 1.29 | 1.29 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00 |
109 | Enzo #43 | Fortaleza B. C. / CFO | 7 | 25.88 | 11.29 | 10.71 | 2.71 | 2.57 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
110 | Martin #18 | Farma Conde/São José Basketball | 7 | 24.44 | 8.43 | 7.71 | 3.57 | 1.43 | 1.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
111 | Salsamendi #10 | Fortaleza B. C. / CFO | 7 | 23.07 | 4.71 | 6.00 | 4.00 | 0.71 | 0.29 | 0.14 | 0.00 | 0.00 |
112 | Caio #3 | Farma Conde/São José Basketball | 8 | 1.28 | 0.25 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
113 | Pacheco #2 | Pinheiros | 8 | 9.61 | 4.13 | 4.38 | 1.00 | 1.13 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
114 | Speelman #20 | Botafogo | 9 | 20.18 | 5.78 | 6.11 | 3.78 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
115 | Gustavo #6 | CAIXA/Brasília Basquete | 10 | 1.44 | 0.30 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
116 | Sifontes #23 | Botafogo | 10 | 33.82 | 17.70 | 16.70 | 4.90 | 5.00 | 1.30 | 0.40 | 0.00 | 0.00 |
117 | Caldas #72 | Caxias do Sul Basquete | 10 | 8.37 | 0.30 | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
118 | Zu Jr #58 | Sesi Franca | 11 | 21.03 | 6.73 | 6.64 | 2.18 | 0.73 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
119 | Vitor Hugo #16 | Sesi Franca | 11 | 1.55 | 0.36 | 0.27 | 0.18 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00 |
120 | Queirós #3 | Botafogo | 11 | 31.04 | 9.82 | 11.36 | 3.64 | 1.55 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
121 | Thaylor #6 | Ceisc/União Corinthians | 11 | 1.47 | -0.36 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
122 | J. Materan #10 | Pato Basquete | 12 | 28.20 | 13.33 | 13.00 | 5.42 | 1.50 | 0.75 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
123 | Luiggi #10 | Pinheiros | 12 | 4.75 | 1.67 | 1.33 | 1.00 | 0.17 | 0.08 | 0.17 | 0.00 | 0.00 |
124 | Nique #1 | Fortaleza B. C. / CFO | 12 | 26.39 | 3.67 | 6.75 | 2.83 | 0.83 | 0.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
125 | Baralle #5 | KTO Minas | 13 | 21.71 | 9.77 | 10.15 | 2.85 | 2.92 | 0.85 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
126 | Afonso #27 | Pinheiros | 13 | 6.18 | 2.23 | 1.38 | 1.54 | 0.31 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
127 | Alisson #2 | Corinthians | 13 | 1.03 | 0.54 | 0.15 | 0.38 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
128 | Didi #0 | Sesi Franca | 13 | 28.60 | 11.77 | 12.85 | 3.23 | 2.62 | 1.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
129 | Nickel #12 | Farma Conde/São José Basketball | 13 | 8.23 | 2.15 | 2.69 | 0.69 | 0.38 | 0.15 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
130 | Murilo #13 | Paulistano/CORPe | 13 | 10.07 | 5.08 | 4.08 | 2.46 | 0.15 | 0.31 | 0.15 | 0.00 | 0.00 |
131 | Juan #7 | R10 Score Vasco da Gama | 14 | 0.78 | 0.07 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
132 | Lucas #9 | UNIFACISA | 14 | 2.75 | 0.57 | 0.14 | 0.43 | 0.29 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
133 | Borges #12 | Caxias do Sul Basquete | 14 | 5.55 | 1.14 | 1.50 | 0.93 | 0.14 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
134 | Fernando #2 | KTO Minas | 14 | 3.90 | 0.14 | 0.71 | 0.50 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
135 | Gerson #1 | UNIFACISA | 14 | 8.09 | 3.07 | 3.50 | 1.57 | 0.07 | 0.29 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
136 | Gustavo #7 | Bauru Basket | 14 | 10.14 | 3.71 | 2.71 | 1.86 | 0.50 | 0.21 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
137 | Paulino #6 | Botafogo | 14 | 6.80 | 2.57 | 2.50 | 1.00 | 0.14 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
138 | M. Bonfim #19 | CAIXA/Brasília Basquete | 15 | 11.19 | 7.07 | 4.40 | 3.33 | 0.47 | 0.73 | 0.40 | 0.00 | 0.00 |
139 | Gemerson #6 | Bauru Basket | 15 | 31.00 | 6.60 | 8.73 | 3.73 | 0.87 | 0.67 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
140 | Johnson #23 | Paulistano/CORPe | 15 | 20.01 | 7.13 | 7.20 | 3.07 | 0.40 | 0.27 | 0.40 | 0.00 | 0.00 |
141 | Rodriguez #10 | KTO Minas | 16 | 11.09 | 3.88 | 3.38 | 1.13 | 1.56 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
142 | Caldeira #5 | Farma Conde/São José Basketball | 16 | 10.73 | 4.00 | 3.63 | 1.00 | 2.06 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
143 | Gui Abreu #8 | Paulistano/CORPe | 16 | 20.73 | 9.94 | 9.00 | 4.00 | 1.56 | 0.94 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
144 | Gemadinha #35 | CAIXA/Brasília Basquete | 16 | 28.09 | 8.94 | 12.63 | 2.50 | 2.88 | 0.63 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
145 | Fidelis #17 | Pinheiros | 16 | 14.00 | 4.06 | 3.00 | 2.06 | 0.81 | 0.50 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
146 | Leandro #10 | Paulistano/CORPe | 16 | 8.09 | 2.44 | 2.69 | 1.00 | 0.25 | 0.38 | 0.19 | 0.00 | 0.00 |
147 | Marquinhos #11 | R10 Score Vasco da Gama | 17 | 26.84 | 13.29 | 14.41 | 3.82 | 2.94 | 0.41 | 0.24 | 0.00 | 0.00 |
148 | Samuel #20 | Fortaleza B. C. / CFO | 17 | 5.42 | 1.65 | 0.88 | 1.94 | 0.12 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.00 |
149 | Johnson Sr #22 | Flamengo | 17 | 22.65 | 8.65 | 9.88 | 2.29 | 1.59 | 0.94 | 0.24 | 0.00 | 0.00 |
150 | Tyrone #0 | São Paulo | 17 | 26.26 | 8.82 | 8.59 | 3.76 | 1.76 | 1.18 | 0.35 | 0.00 | 0.00 |
151 | Djalo #7 | Pinheiros | 17 | 24.32 | 7.65 | 7.18 | 4.29 | 0.76 | 1.24 | 0.29 | 0.00 | 0.00 |
152 | Pedro #9 | Bauru Basket | 17 | 18.13 | 4.29 | 4.41 | 1.82 | 0.94 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
153 | Cook #7 | CAIXA/Brasília Basquete | 17 | 32.10 | 14.35 | 18.94 | 2.76 | 2.76 | 0.47 | 0.12 | 0.00 | 0.00 |
154 | Farabello #25 | Pinheiros | 17 | 23.72 | 9.88 | 9.53 | 4.18 | 2.71 | 0.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
155 | Cauê Borges #4 | Corinthians | 17 | 19.45 | 8.41 | 7.35 | 2.35 | 2.47 | 0.71 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
156 | Ferreyra #9 | Paulistano/CORPe | 17 | 28.19 | 10.65 | 13.06 | 2.53 | 2.71 | 1.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
157 | Novas Mateo #41 | Botafogo | 18 | 23.30 | 5.44 | 8.17 | 1.67 | 1.44 | 0.39 | 0.11 | 0.00 | 0.00 |
158 | Renan #44 | Fortaleza B. C. / CFO | 18 | 32.48 | 13.94 | 13.78 | 5.17 | 1.06 | 0.78 | 1.28 | 0.00 | 0.00 |
159 | Veríssimo #11 | Ceisc/União Corinthians | 18 | 23.38 | 10.83 | 10.56 | 4.39 | 1.61 | 1.28 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
160 | Mineiro #12 | KTO Minas | 18 | 20.71 | 7.39 | 5.67 | 4.22 | 1.17 | 0.56 | 0.17 | 0.00 | 0.00 |
161 | Gui #1 | Flamengo | 19 | 23.25 | 10.58 | 11.79 | 2.84 | 2.32 | 1.26 | 0.11 | 0.00 | 0.00 |
162 | Miller #33 | São Paulo | 19 | 24.70 | 8.37 | 8.74 | 3.00 | 1.89 | 0.37 | 0.26 | 0.00 | 0.00 |
163 | Igor #20 | Bauru Basket | 19 | 8.82 | 2.21 | 3.11 | 0.84 | 0.53 | 0.32 | 0.11 | 0.00 | 0.00 |
164 | Mathias #12 | Botafogo | 19 | 22.14 | 9.05 | 8.74 | 5.26 | 0.53 | 0.58 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
165 | Pastre #55 | Pinheiros | 19 | 16.30 | 4.58 | 4.00 | 2.58 | 1.11 | 0.79 | 0.21 | 0.00 | 0.00 |
166 | João M. #1 | Sesi Franca | 19 | 5.17 | 1.79 | 1.68 | 0.42 | 0.26 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
167 | Coelho #10 | São Paulo | 19 | 22.85 | 8.32 | 8.42 | 2.79 | 2.89 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
168 | Dudu #11 | Mogi | 19 | 13.77 | 4.79 | 3.47 | 2.58 | 0.42 | 0.26 | 0.53 | 0.00 | 0.00 |
169 | Thornton #0 | Corinthians | 20 | 23.49 | 6.25 | 8.60 | 2.90 | 1.25 | 0.35 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
170 | Gabriel #11 | Caxias do Sul Basquete | 20 | 7.98 | 1.20 | 0.85 | 1.30 | 0.30 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
171 | LH Ferrugem #3 | Pato Basquete | 20 | 4.62 | 1.70 | 1.60 | 0.75 | 0.10 | 0.20 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
