HOJE
| Pos. | Jogador | Equipe | JO | Min | TO | FC | T/FC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grigor #37 | Pato Basquete | 15 | 29.94 | 3.47 | 2.87 | 1.21 |
| 2 | Raymundo #11 | Corinthians | 14 | 26.88 | 2.57 | 1.86 | 1.38 |
| 3 | Pedro #15 | Bauru Basket | 2 | 17.53 | 2.00 | 3.50 | 0.57 |
| 4 | Nathan #43 | SESI Franca | 6 | 27.69 | 1.67 | 1.50 | 1.11 |
| 5 | Vinícius #26 | Paulistano | 2 | 7.64 | 1.50 | 2.00 | 0.75 |
| 6 | Vitor Hugo #16 | SESI Franca | 14 | 23.48 | 1.50 | 2.07 | 0.72 |
| 7 | Aragão #19 | Bauru Basket | 9 | 21.01 | 1.44 | 1.78 | 0.81 |
| 8 | Leandro #10 | Paulistano | 14 | 26.40 | 1.43 | 2.00 | 0.71 |
| 9 | Kelwin Silva #19 | Bauru Basket | 6 | 9.33 | 1.33 | 2.33 | 0.57 |
| 10 | Augusto #22 | Campo Mourão | 10 | 32.31 | 1.20 | 2.70 | 0.44 |
| 11 | Wini Silva #15 | Minas | 13 | 22.90 | 1.08 | 1.38 | 0.78 |
| 12 | Luiz #20 | Paulistano | 2 | 9.88 | 1.00 | 2.50 | 0.40 |
| 13 | Cristian #12 | Bauru Basket | 2 | 16.13 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 14 | Tonhão #17 | Paulistano | 3 | 5.87 | 1.00 | 1.33 | 0.75 |
| 15 | João Ricardo #21 | Bauru Basket | 4 | 26.98 | 1.00 | 3.00 | 0.33 |
| 16 | Alberto #4 | Bauru Basket | 6 | 13.05 | 1.00 | 1.50 | 0.67 |
| 17 | Beller #77 | Caixa Brasília Basquete | 8 | 26.62 | 1.00 | 2.63 | 0.38 |
| 18 | Brandão #31 | União Corinthians | 10 | 38.14 | 1.00 | 2.40 | 0.42 |
| 19 | Cauã #17 | B.Cearense | 10 | 29.03 | 1.00 | 3.60 | 0.28 |
| 20 | Macedo #11 | Paulistano | 15 | 18.54 | 1.00 | 1.27 | 0.79 |
| 21 | Cavero #34 | Mogi | 15 | 16.32 | 0.93 | 1.60 | 0.58 |
| 22 | Vitoriano #32 | Mogi | 15 | 24.72 | 0.93 | 2.47 | 0.38 |
| 23 | G. Ribeiro #79 | Pato Basquete | 15 | 28.21 | 0.93 | 2.73 | 0.34 |
| 24 | Brayan #17 | Pinheiros | 15 | 21.85 | 0.87 | 2.13 | 0.41 |
| 25 | Afonso #27 | Pinheiros | 15 | 21.32 | 0.87 | 2.27 | 0.38 |
| 26 | Cardoso #3 | Corinthians | 14 | 27.38 | 0.86 | 2.57 | 0.33 |
| 27 | Silva #77 | União Corinthians | 13 | 33.63 | 0.85 | 1.85 | 0.46 |
| 28 | Agapy #33 | Pinheiros | 11 | 14.64 | 0.82 | 2.09 | 0.39 |
| 29 | Isac #12 | Corinthians | 5 | 9.16 | 0.80 | 1.40 | 0.57 |
| 30 | Edu Santos #4 | Bauru Basket | 9 | 18.29 | 0.78 | 1.89 | 0.41 |
| 31 | João Pedro #18 | IVV/CETAF | 15 | 19.01 | 0.73 | 2.40 | 0.31 |
| 32 | Borges #50 | São Paulo FC | 15 | 24.38 | 0.73 | 2.20 | 0.33 |
| 33 | Vinci #45 | Minas | 15 | 14.51 | 0.73 | 1.60 | 0.46 |
| 34 | Pedrão #23 | Corinthians | 13 | 10.95 | 0.69 | 1.92 | 0.36 |
| 35 | João Gabriel #9 | Bauru Basket | 3 | 18.42 | 0.67 | 1.67 | 0.40 |
| 36 | Segantini #50 | Campo Mourão | 9 | 32.55 | 0.67 | 1.33 | 0.50 |
| 37 | Caio Mathias #12 | Bauru Basket | 9 | 20.91 | 0.67 | 2.56 | 0.26 |
| 38 | Manel #13 | Flamengo | 15 | 32.14 | 0.67 | 2.13 | 0.31 |
| 39 | Balasco #15 | São Paulo FC | 8 | 7.85 | 0.63 | 0.75 | 0.83 |
| 40 | Gabriel #17 | Campo Mourão | 5 | 4.73 | 0.60 | 0.40 | 1.50 |
| 41 | Jon #9 | Caixa Brasília Basquete | 5 | 15.90 | 0.60 | 2.80 | 0.21 |
| 42 | Jean Victor #10 | Caixa Brasília Basquete | 5 | 17.52 | 0.60 | 2.20 | 0.27 |
| 43 | J. Talarico #9 | B.Cearense | 10 | 22.33 | 0.60 | 2.20 | 0.27 |
| 44 | Milchevski #91 | Flamengo | 10 | 20.60 | 0.60 | 1.40 | 0.43 |
| 45 | Vinicius Cruz #33 | ADRM | 10 | 32.24 | 0.60 | 2.10 | 0.29 |
| 46 | Gustavão #15 | Botafogo | 14 | 13.81 | 0.57 | 2.21 | 0.26 |
| 47 | Rafael #5 | União Corinthians | 11 | 13.10 | 0.55 | 1.55 | 0.35 |
| 48 | V. Cauã #6 | IVV/CETAF | 15 | 31.85 | 0.53 | 2.00 | 0.27 |
| 49 | João Vitor #10 | IVV/CETAF | 15 | 28.97 | 0.53 | 2.47 | 0.22 |
| 50 | João Pedro #14 | Bauru Basket | 6 | 11.32 | 0.50 | 1.33 | 0.38 |
| 51 | Jelliel #12 | B.Cearense | 6 | 10.97 | 0.50 | 0.00 | 1.00 |
| 52 | Kyle #7 | Botafogo | 14 | 25.63 | 0.50 | 1.93 | 0.26 |
| 53 | César #2 | Minas | 15 | 25.26 | 0.47 | 2.33 | 0.20 |
| 54 | Rich #13 | Minas | 15 | 17.37 | 0.47 | 2.47 | 0.19 |
| 55 | Crysthian #15 | Flamengo | 15 | 19.88 | 0.47 | 1.80 | 0.26 |
| 56 | Piá #13 | SESI Franca | 15 | 19.33 | 0.47 | 2.87 | 0.16 |
| 57 | Daniel #21 | Botafogo | 13 | 25.14 | 0.46 | 1.15 | 0.40 |
| 58 | Jojo #2 | São Paulo FC | 13 | 24.47 | 0.46 | 3.08 | 0.15 |
| 59 | Wylie #14 | Caixa Brasília Basquete | 9 | 10.30 | 0.44 | 2.33 | 0.19 |
| 60 | Tonhão #42 | Minas | 9 | 11.06 | 0.44 | 1.00 | 0.44 |
| 61 | Francis #24 | Minas | 7 | 6.69 | 0.43 | 0.71 | 0.60 |
| 62 | Landeira #22 | Paulistano | 14 | 26.67 | 0.43 | 1.93 | 0.22 |
| 63 | Jonathan #21 | Vasco/Tijuca | 5 | 21.45 | 0.40 | 3.60 | 0.11 |
| 64 | Vini Santos #34 | SESI Franca | 5 | 16.13 | 0.40 | 1.00 | 0.40 |
| 65 | Giovane #6 | Vasco/Tijuca | 15 | 26.42 | 0.40 | 2.07 | 0.19 |
| 66 | Natã #0 | São José Basketball | 15 | 28.02 | 0.40 | 2.13 | 0.19 |
| 67 | Emerson #8 | Caxias | 15 | 22.65 | 0.40 | 2.93 | 0.14 |
| 68 | Luan #34 | Caxias | 15 | 21.17 | 0.40 | 1.93 | 0.21 |
| 69 | Fred #1 | Thalia/PH.D Esportes | 15 | 17.07 | 0.40 | 1.87 | 0.21 |
| 70 | Badu #88 | São Paulo FC | 13 | 11.26 | 0.38 | 1.69 | 0.23 |
| 71 | João Marcelo #22 | Bauru Basket | 8 | 17.06 | 0.38 | 1.88 | 0.20 |
| 72 | Neto #35 | Paulistano | 11 | 23.38 | 0.36 | 2.82 | 0.13 |
| 73 | Gusmão #6 | Flamengo | 14 | 13.15 | 0.36 | 1.21 | 0.29 |
| 74 | Thiago #24 | IVV/CETAF | 14 | 12.70 | 0.36 | 1.64 | 0.22 |
| 75 | Mateus Gabriel #31 | Bauru Basket | 3 | 11.43 | 0.33 | 1.00 | 0.33 |
| 76 | Caioka #3 | São José Basketball | 6 | 22.15 | 0.33 | 1.00 | 0.33 |
| 77 | João Santos #7 | ADRM | 9 | 14.39 | 0.33 | 2.11 | 0.16 |
| 78 | Anthony #13 | Pinheiros | 12 | 9.08 | 0.33 | 2.17 | 0.15 |
| 79 | Guilherme #7 | IVV/CETAF | 12 | 27.78 | 0.33 | 1.25 | 0.27 |
| 80 | Tuba #15 | Thalia/PH.D Esportes | 15 | 18.38 | 0.33 | 2.53 | 0.13 |
| 81 | Danilo #9 | Vasco/Tijuca | 15 | 13.49 | 0.33 | 2.07 | 0.16 |
| 82 | Luiggi #10 | Mogi | 15 | 27.01 | 0.33 | 2.27 | 0.15 |
| 83 | Samuel #13 | Vasco/Tijuca | 15 | 22.90 | 0.33 | 2.53 | 0.13 |
| 84 | Pessoa #10 | São José Basketball | 15 | 23.57 | 0.33 | 2.00 | 0.17 |
| 85 | Jackson Jr. #7 | São Paulo FC | 15 | 27.17 | 0.33 | 3.00 | 0.11 |
| 86 | Iwanko #7 | Thalia/PH.D Esportes | 15 | 15.60 | 0.33 | 1.40 | 0.24 |
| 87 | Matheus #1 | São José Basketball | 13 | 7.04 | 0.31 | 0.85 | 0.36 |
| 88 | Michel #9 | ADRM | 10 | 26.00 | 0.30 | 3.10 | 0.10 |
| 89 | Tiago #44 | Campo Mourão | 10 | 32.74 | 0.30 | 2.40 | 0.13 |
| 90 | Kauê #11 | Thalia/PH.D Esportes | 10 | 32.91 | 0.30 | 3.10 | 0.10 |
| 91 | J.P #47 | Campo Mourão | 10 | 10.93 | 0.30 | 2.50 | 0.12 |
| 92 | Thomaz #18 | Thalia/PH.D Esportes | 10 | 10.36 | 0.30 | 0.90 | 0.33 |
| 93 | Richard #7 | Corinthians | 7 | 8.63 | 0.29 | 1.14 | 0.25 |
| 94 | Foresti #15 | São José Basketball | 14 | 28.22 | 0.29 | 2.50 | 0.11 |
| 95 | Alisson #2 | Corinthians | 14 | 19.50 | 0.29 | 1.50 | 0.19 |
| 96 | João Vitor #15 | Vasco/Tijuca | 11 | 6.59 | 0.27 | 1.36 | 0.20 |
| 97 | M. Jamelão #9 | Corinthians | 15 | 30.76 | 0.27 | 2.07 | 0.13 |
| 98 | João Paulo #12 | SESI Franca | 15 | 25.29 | 0.27 | 2.53 | 0.11 |
| 99 | Gueiros #92 | Flamengo | 15 | 25.15 | 0.27 | 1.20 | 0.22 |
| 100 | Filipe #1 | São Paulo FC | 15 | 21.24 | 0.27 | 1.47 | 0.18 |
| 101 | Pedro #11 | Campo Mourão | 4 | 6.78 | 0.25 | 1.00 | 0.25 |
| 102 | Arthur #21 | Bauru Basket | 4 | 11.25 | 0.25 | 1.00 | 0.25 |
| 103 | JF Gonçalo #11 | ADRM | 4 | 6.32 | 0.25 | 1.00 | 0.25 |
| 104 | Murilão #17 | SESI Franca | 8 | 6.18 | 0.25 | 0.63 | 0.40 |
| 105 | Augusto Vieira #1 | B.Cearense | 8 | 33.31 | 0.25 | 1.75 | 0.14 |
| 106 | Marcus #25 | Thalia/PH.D Esportes | 9 | 27.02 | 0.22 | 2.22 | 0.10 |
| 107 | Lima #4 | Pinheiros | 9 | 14.50 | 0.22 | 1.67 | 0.13 |
| 108 | Beltrão #6 | ADRM | 9 | 25.26 | 0.22 | 1.67 | 0.13 |
| 109 | Melo #5 | Caxias | 9 | 9.78 | 0.22 | 0.44 | 0.50 |
| 110 | Maurício Santos #45 | ADRM | 9 | 15.24 | 0.22 | 2.00 | 0.11 |
| 111 | Israel #14 | Flamengo | 14 | 14.18 | 0.21 | 0.93 | 0.23 |
| 112 | Kopper #7 | Caxias | 14 | 14.60 | 0.21 | 1.57 | 0.14 |
| 113 | Patrick #12 | Flamengo | 5 | 9.19 | 0.20 | 2.60 | 0.08 |
| 114 | Rahim #20 | Caixa Brasília Basquete | 5 | 31.94 | 0.20 | 1.00 | 0.20 |
| 115 | Costa #29 | Pato Basquete | 5 | 2.62 | 0.20 | 0.40 | 0.50 |
| 116 | Thiago #9 | UNIFACISA | 10 | 19.85 | 0.20 | 0.70 | 0.29 |
| 117 | Vernil #8 | ADRM | 10 | 11.82 | 0.20 | 1.20 | 0.17 |
| 118 | Brutos #10 | B.Cearense | 10 | 26.60 | 0.20 | 1.70 | 0.12 |
| 119 | Vilarinho #1 | Caixa Brasília Basquete | 10 | 27.64 | 0.20 | 2.40 | 0.08 |
| 120 | Sueudo #13 | UNIFACISA | 10 | 22.48 | 0.20 | 3.50 | 0.06 |
| 121 | Guilherme #11 | UNIFACISA | 10 | 28.43 | 0.20 | 2.80 | 0.07 |
| 122 | Bruno #8 | Campo Mourão | 10 | 29.60 | 0.20 | 2.30 | 0.09 |
| 123 | Thaylor #20 | SESI Franca | 15 | 25.31 | 0.20 | 2.33 | 0.09 |
| 124 | Jhow #16 | Botafogo | 15 | 12.18 | 0.20 | 1.20 | 0.17 |
| 125 | Ibiapina #9 | Botafogo | 15 | 14.89 | 0.20 | 0.93 | 0.21 |
| 126 | Isac #7 | Mogi | 15 | 12.86 | 0.20 | 1.20 | 0.17 |
| 127 | Marcos #10 | Vasco/Tijuca | 15 | 23.90 | 0.20 | 2.20 | 0.09 |
| 128 | Tiago #0 | São Paulo FC | 15 | 21.51 | 0.20 | 2.73 | 0.07 |
| 129 | Rodrigues #17 | Botafogo | 15 | 20.12 | 0.20 | 2.53 | 0.08 |
| 130 | Valsecchi #9 | Mogi | 6 | 2.00 | 0.17 | 0.50 | 0.33 |
| 131 | Reynan #29 | Pinheiros | 12 | 24.67 | 0.17 | 1.58 | 0.11 |
| 132 | Dudu #18 | Paulistano | 12 | 7.58 | 0.17 | 1.17 | 0.14 |
| 133 | Pedroso #8 | Mogi | 12 | 26.84 | 0.17 | 1.75 | 0.10 |
| 134 | Atauri #14 | Paulistano | 7 | 17.96 | 0.14 | 2.14 | 0.07 |
| 135 | Vitinho #2 | B.Cearense | 7 | 28.80 | 0.14 | 2.71 | 0.05 |
| 136 | Nathan #11 | Mogi | 14 | 8.73 | 0.14 | 1.29 | 0.11 |
| 137 | Nickel #12 | São José Basketball | 14 | 29.54 | 0.14 | 1.36 | 0.11 |
| 138 | Vitinho #1 | Paulistano | 14 | 29.06 | 0.14 | 0.86 | 0.17 |
| 139 | Omena #13 | Caxias | 14 | 28.55 | 0.14 | 1.71 | 0.08 |
| 140 | Euler #3 | Pato Basquete | 15 | 27.51 | 0.13 | 1.73 | 0.08 |
| 141 | Nycolas #14 | Pato Basquete | 15 | 29.42 | 0.13 | 1.60 | 0.08 |
| 142 | Paulino #6 | Botafogo | 15 | 21.64 | 0.13 | 2.27 | 0.06 |
| 143 | Mateus #10 | Pato Basquete | 15 | 29.55 | 0.13 | 2.20 | 0.06 |
| 144 | Danilo #5 | Thalia/PH.D Esportes | 15 | 30.98 | 0.13 | 2.87 | 0.05 |
| 145 | Juan #13 | IVV/CETAF | 15 | 25.02 | 0.13 | 1.87 | 0.07 |
| 146 | Jordan #14 | Botafogo | 15 | 15.01 | 0.13 | 1.93 | 0.07 |
| 147 | Tiago M. #11 | Caxias | 15 | 28.79 | 0.13 | 2.67 | 0.05 |
| 148 | Nicolini #7 | SESI Franca | 15 | 13.96 | 0.13 | 1.33 | 0.10 |
| 149 | Lucas #2 | Pato Basquete | 15 | 13.13 | 0.13 | 1.13 | 0.12 |
| 150 | G. Xisto #16 | Vasco/Tijuca | 15 | 20.40 | 0.13 | 1.87 | 0.07 |
| 151 | Paiva #25 | São Paulo FC | 15 | 11.46 | 0.13 | 1.07 | 0.13 |
| 152 | Eder #0 | Corinthians | 8 | 7.39 | 0.13 | 0.25 | 0.50 |
| 153 | Júlio #5 | B.Cearense | 8 | 20.58 | 0.13 | 1.50 | 0.08 |
| 154 | Enzo #11 | Corinthians | 9 | 9.07 | 0.11 | 0.89 | 0.13 |
| 155 | Barry #0 | Mogi | 9 | 28.47 | 0.11 | 2.22 | 0.05 |
| 156 | Leonardo #11 | Caixa Brasília Basquete | 9 | 6.90 | 0.11 | 0.33 | 0.33 |
| 157 | Mosquito #1 | Caixa Brasília Basquete | 9 | 19.91 | 0.11 | 3.11 | 0.04 |
| 158 | Sabino #3 | Thalia/PH.D Esportes | 9 | 28.68 | 0.11 | 3.33 | 0.03 |
| 159 | Iasi #0 | Pinheiros | 9 | 9.11 | 0.11 | 1.56 | 0.07 |
| 160 | Alê #4 | B.Cearense | 9 | 12.51 | 0.11 | 1.22 | 0.09 |
| 161 | Felipão #0 | Caxias | 9 | 17.05 | 0.11 | 1.22 | 0.09 |
| 162 | Otávio #25 | Mogi | 10 | 16.97 | 0.10 | 2.60 | 0.04 |
| 163 | Caio #5 | Campo Mourão | 10 | 33.22 | 0.10 | 2.60 | 0.04 |
| 164 | Hack #9 | Caixa Brasília Basquete | 10 | 26.59 | 0.10 | 1.20 | 0.08 |
| 165 | Davi #8 | UNIFACISA | 10 | 22.58 | 0.10 | 2.60 | 0.04 |
| 166 | Cardoso #1 | Mogi | 10 | 15.27 | 0.10 | 1.10 | 0.09 |
| 167 | Janderson #2 | B.Cearense | 10 | 25.90 | 0.10 | 1.60 | 0.06 |
| 168 | Gabriel #6 | UNIFACISA | 10 | 29.51 | 0.10 | 2.40 | 0.04 |
| 169 | Felipe #19 | Minas | 11 | 5.31 | 0.09 | 0.64 | 0.14 |
| 170 | Pastre #55 | Pinheiros | 11 | 22.17 | 0.09 | 3.00 | 0.03 |
| 171 | Duarte #9 | São Paulo FC | 12 | 12.75 | 0.08 | 1.33 | 0.06 |
| 172 | Gustavo #44 | Pato Basquete | 13 | 10.61 | 0.08 | 2.23 | 0.03 |
| 173 | Amapazinho #10 | Corinthians | 13 | 11.55 | 0.08 | 0.31 | 0.25 |
| 174 | Seixas #8 | Paulistano | 14 | 24.90 | 0.07 | 2.07 | 0.03 |
| 175 | Guimarães #6 | São José Basketball | 14 | 16.90 | 0.07 | 1.57 | 0.05 |
| 176 | Pedro Emanoel #21 | São José Basketball | 14 | 14.16 | 0.07 | 0.93 | 0.08 |
| 177 | Thierry #20 | União Corinthians | 14 | 20.74 | 0.07 | 1.93 | 0.04 |
| 178 | Bruno #8 | União Corinthians | 14 | 24.95 | 0.07 | 2.64 | 0.03 |
| 179 | Naka #4 | Minas | 15 | 19.93 | 0.07 | 2.07 | 0.03 |
| 180 | Abner #18 | União Corinthians | 15 | 10.06 | 0.07 | 2.07 | 0.03 |
| 181 | Túlio #77 | Minas | 15 | 14.64 | 0.07 | 1.73 | 0.04 |
| 182 | Lucca #3 | Pinheiros | 15 | 17.12 | 0.07 | 2.27 | 0.03 |
| 183 | Yan #20 | Flamengo | 15 | 18.04 | 0.07 | 1.40 | 0.05 |
| 184 | Lorenzo #17 | IVV/CETAF | 15 | 12.13 | 0.07 | 0.87 | 0.08 |
| 185 | David Chaves #4 | SESI Franca | 15 | 19.87 | 0.07 | 1.40 | 0.05 |
| 186 | Breno #25 | Minas | 15 | 19.75 | 0.07 | 1.47 | 0.05 |
| 187 | Cadury #2 | União Corinthians | 15 | 20.03 | 0.07 | 1.87 | 0.04 |
| 188 | Paletta #42 | Pato Basquete | 15 | 10.41 | 0.07 | 0.93 | 0.07 |
| 189 | Igor #12 | São Paulo FC | 15 | 27.08 | 0.07 | 1.73 | 0.04 |
| 190 | Gregate #0 | Pinheiros | 15 | 22.38 | 0.07 | 2.27 | 0.03 |
| 191 | Vazquez #4 | Thalia/PH.D Esportes | 15 | 35.25 | 0.07 | 1.73 | 0.04 |
| 192 | Ícaro #30 | Vasco/Tijuca | 15 | 29.01 | 0.07 | 1.87 | 0.04 |
| 193 | Raul #28 | Mogi | 15 | 26.75 | 0.07 | 1.27 | 0.05 |
| 194 | Horta #16 | Paulistano | 1 | 11.07 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 195 | Cassimiro #35 | São Paulo FC | 1 | 0.73 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 196 | Tui #99 | Bauru Basket | 1 | 9.18 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 197 | Thiago #45 | Pato Basquete | 1 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 198 | Murilo #12 | São Paulo FC | 1 | 0.77 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 199 | Montipõ #33 | União Corinthians | 1 | 32.23 | 0.00 | 3.00 | 0.00 |
| 200 | Cassini #11 | São Paulo FC | 1 | 9.32 | 0.00 | 2.00 | 0.00 |
| 201 | Josué #7 | Pinheiros | 1 | 3.63 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 202 | Mariano #7 | ADRM | 1 | 10.63 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 203 | Pepeu #7 | São Paulo FC | 1 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 204 | Jonathan #40 | Pato Basquete | 2 | 13.09 | 0.00 | 2.00 | 0.00 |
| 205 | Teodoro #13 | Corinthians | 2 | 14.36 | 0.00 | 1.50 | 0.00 |
| 206 | Pedro Hoffmann #14 | São José Basketball | 2 | 5.72 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 207 | Greg #2 | Campo Mourão | 2 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 208 | Alex #17 | Thalia/PH.D Esportes | 2 | 1.02 | 0.00 | 1.50 | 0.00 |
| 209 | Kaio #51 | Bauru Basket | 2 | 8.33 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 210 | Vitinho #7 | União Corinthians | 2 | 13.49 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 211 | Wesley #4 | São Paulo FC | 2 | 6.69 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
| 212 | Toninho #9 | Paulistano | 2 | 10.70 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 213 | Marcão #5 | IVV/CETAF | 3 | 3.35 | 0.00 | 0.67 | 0.00 |
| 214 | Aiko #17 | UNIFACISA | 3 | 4.16 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 215 | Erick #11 | Botafogo | 3 | 4.15 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 216 | Orlando #14 | Bauru Basket | 3 | 8.49 | 0.00 | 1.33 | 0.00 |
| 217 | Augusto #8 | São José Basketball | 3 | 5.36 | 0.00 | 1.33 | 0.00 |
| 218 | Arthur #6 | São José Basketball | 3 | 3.57 | 0.00 | 0.33 | 0.00 |
| 219 | Thor #20 | Pinheiros | 3 | 12.63 | 0.00 | 2.00 | 0.00 |
| 220 | Estevão #4 | Bauru Basket | 3 | 21.09 | 0.00 | 2.00 | 0.00 |
| 221 | Athos #10 | Caxias | 3 | 4.66 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 222 | Nadal #14 | Thalia/PH.D Esportes | 3 | 2.59 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 223 | Killdary #3 | B.Cearense | 3 | 4.38 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 224 | Luiz Henrique #16 | Bauru Basket | 3 | 12.19 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 225 | Caio #3 | UNIFACISA | 4 | 2.91 | 0.00 | 0.25 | 0.00 |
| 226 | Caria #1 | Campo Mourão | 4 | 5.52 | 0.00 | 0.25 | 0.00 |
| 227 | Danillo #15 | Pinheiros | 4 | 4.64 | 0.00 | 0.25 | 0.00 |
| 228 | Carnelos #3 | ADRM | 4 | 9.51 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 229 | Gustavo #9 | União Corinthians | 4 | 14.74 | 0.00 | 1.75 | 0.00 |
| 230 | Mateus #13 | Bauru Basket | 4 | 14.55 | 0.00 | 2.75 | 0.00 |
| 231 | Mateus #21 | UNIFACISA | 4 | 4.30 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 232 | Diogo #6 | União Corinthians | 4 | 6.09 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 233 | Pedro #9 | IVV/CETAF | 4 | 4.24 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
| 234 | João #13 | Caixa Brasília Basquete | 4 | 9.81 | 0.00 | 1.50 | 0.00 |
| 235 | Lucas Pires #30 | SESI Franca | 4 | 5.13 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 236 | Moreira #55 | São Paulo FC | 4 | 3.39 | 0.00 | 0.75 | 0.00 |
| 237 | Bosi #6 | Corinthians | 5 | 10.36 | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 238 | Hungaro #30 | ADRM | 5 | 9.50 | 0.00 | 1.60 | 0.00 |
| 239 | Anael #14 | UNIFACISA | 5 | 9.85 | 0.00 | 1.40 | 0.00 |
| 240 | Rennan #7 | B.Cearense | 5 | 9.10 | 0.00 | 0.60 | 0.00 |
| 241 | Yago #4 | União Corinthians | 5 | 18.14 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 242 | João Nery #20 | Corinthians | 5 | 7.05 | 0.00 | 1.20 | 0.00 |
| 243 | Wendell #10 | São Paulo FC | 6 | 6.98 | 0.00 | 2.17 | 0.00 |
| 244 | Misetich #4 | São José Basketball | 6 | 10.04 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
| 245 | Walter #4 | Mogi | 6 | 2.83 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
| 246 | Joaquim #23 | ADRM | 6 | 9.41 | 0.00 | 0.83 | 0.00 |
| 247 | Nathan #17 | Minas | 6 | 5.59 | 0.00 | 0.17 | 0.00 |
| 248 | Pierson #10 | Bauru Basket | 6 | 11.23 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
| 249 | Amorim #5 | Flamengo | 7 | 4.49 | 0.00 | 0.43 | 0.00 |
| 250 | Caldeira #5 | Mogi | 7 | 27.85 | 0.00 | 1.86 | 0.00 |
| 251 | Pacheco #10 | Thalia/PH.D Esportes | 7 | 2.45 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 252 | Zu Jr. #58 | SESI Franca | 7 | 19.97 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 253 | Pedro #55 | União Corinthians | 7 | 3.13 | 0.00 | 0.57 | 0.00 |
| 254 | João #3 | Caixa Brasília Basquete | 7 | 8.76 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 255 | Matheus #12 | União Corinthians | 7 | 3.72 | 0.00 | 0.14 | 0.00 |
| 256 | Artur #8 | IVV/CETAF | 7 | 6.98 | 0.00 | 0.57 | 0.00 |
| 257 | Vitor #12 | ADRM | 7 | 22.56 | 0.00 | 2.71 | 0.00 |
| 258 | Indio #14 | Vasco/Tijuca | 7 | 8.66 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 259 | Edric #33 | Caxias | 8 | 6.53 | 0.00 | 1.13 | 0.00 |
| 260 | Zago #27 | Caixa Brasília Basquete | 8 | 16.31 | 0.00 | 1.75 | 0.00 |
| 261 | Bueris #30 | Pinheiros | 8 | 9.35 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 262 | Arthur #8 | Thalia/PH.D Esportes | 8 | 3.31 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 263 | Lins #8 | Caixa Brasília Basquete | 8 | 19.35 | 0.00 | 1.38 | 0.00 |
| 264 | Bruno T. #1 | Campo Mourão | 8 | 6.58 | 0.00 | 1.25 | 0.00 |
| 265 | Renan #33 | União Corinthians | 9 | 29.91 | 0.00 | 2.89 | 0.00 |
| 266 | Ale #0 | Campo Mourão | 9 | 11.22 | 0.00 | 0.78 | 0.00 |
| 267 | J. Souza #35 | Pato Basquete | 9 | 8.02 | 0.00 | 0.56 | 0.00 |
| 268 | Luiz Guilherme #4 | Paulistano | 9 | 10.34 | 0.00 | 0.89 | 0.00 |
| 269 | Joaquim #14 | Paulistano | 9 | 5.93 | 0.00 | 0.56 | 0.00 |
| 270 | Gabriel Bavoso #13 | Bauru Basket | 9 | 21.72 | 0.00 | 2.00 | 0.00 |
| 271 | Lisandro #5 | UNIFACISA | 9 | 7.85 | 0.00 | 0.11 | 0.00 |
| 272 | Martinez #21 | Corinthians | 9 | 7.63 | 0.00 | 0.56 | 0.00 |
| 273 | Ian #20 | Thalia/PH.D Esportes | 9 | 13.80 | 0.00 | 2.11 | 0.00 |
| 274 | Paiva #8 | B.Cearense | 9 | 10.19 | 0.00 | 0.78 | 0.00 |
| 275 | Felipinho #8 | Vasco/Tijuca | 9 | 20.42 | 0.00 | 0.89 | 0.00 |
| 276 | Mateusão #11 | Vasco/Tijuca | 10 | 7.97 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
