HOJE
| Pos. | Jogador | Equipe | JO | Min | RT | RO | RD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manel #13 | Flamengo | 15 | 32.14 | 11.07 | 4.60 | 6.47 |
| 2 | Augusto #22 | Campo Mourão | 10 | 32.31 | 10.80 | 4.50 | 6.30 |
| 3 | Isaque #32 | São Paulo FC | 15 | 24.38 | 10.53 | 3.20 | 7.33 |
| 4 | Nathan #43 | SESI Franca | 6 | 27.69 | 10.00 | 1.50 | 8.50 |
| 5 | Grigor #37 | Pato Basquete | 15 | 29.94 | 9.93 | 3.40 | 6.53 |
| 6 | Guilherme #11 | UNIFACISA | 10 | 28.43 | 9.10 | 1.70 | 7.40 |
| 7 | Silva #77 | União Corinthians | 13 | 33.63 | 9.08 | 1.15 | 7.92 |
| 8 | Luiggi #10 | Mogi | 15 | 27.01 | 9.07 | 3.33 | 5.73 |
| 9 | Cardoso #3 | Corinthians | 14 | 27.38 | 9.00 | 2.64 | 6.36 |
| 10 | Cauã #17 | B.Cearense | 10 | 29.03 | 8.50 | 2.10 | 6.40 |
| 11 | Leandro #10 | Paulistano | 14 | 26.40 | 8.14 | 3.86 | 4.29 |
| 12 | Wini Silva #15 | Minas | 13 | 22.90 | 8.08 | 2.62 | 5.46 |
| 13 | Vinicius Cruz #33 | ADRM | 10 | 32.24 | 7.90 | 2.10 | 5.80 |
| 14 | Marcos #10 | Vasco/Tijuca | 15 | 23.90 | 7.87 | 4.20 | 3.67 |
| 15 | Raymundo #11 | Corinthians | 14 | 26.88 | 7.50 | 2.07 | 5.43 |
| 16 | João Vitor #10 | IVV/CETAF | 15 | 28.97 | 7.33 | 2.27 | 5.07 |
| 17 | Neto #35 | Paulistano | 11 | 23.38 | 7.18 | 2.27 | 4.91 |
| 18 | Emerson #8 | Caxias | 15 | 22.65 | 7.13 | 1.93 | 5.20 |
| 19 | Afonso #27 | Pinheiros | 15 | 21.32 | 7.07 | 3.67 | 3.40 |
| 20 | V. Cauã #6 | IVV/CETAF | 15 | 31.85 | 7.07 | 1.00 | 6.07 |
| 21 | G. Ribeiro #79 | Pato Basquete | 15 | 28.21 | 6.93 | 2.27 | 4.67 |
| 22 | Barry #0 | Mogi | 9 | 28.47 | 6.89 | 1.67 | 5.22 |
| 23 | Natã #1 | São José Basketball | 15 | 28.02 | 6.67 | 2.67 | 4.00 |
| 24 | Sueudo #13 | UNIFACISA | 10 | 22.48 | 6.60 | 2.60 | 4.00 |
| 25 | Vitinho #1 | Paulistano | 14 | 29.06 | 6.57 | 1.21 | 5.36 |
| 26 | Daniel #21 | Botafogo | 13 | 25.14 | 6.54 | 1.62 | 4.92 |
| 27 | João Ricardo #21 | Bauru Basket | 4 | 26.98 | 6.50 | 1.00 | 5.50 |
| 28 | Macedo #11 | Paulistano | 15 | 18.54 | 6.47 | 2.73 | 3.73 |
| 29 | Kauê #11 | Thalia/PH.D Esportes | 10 | 32.91 | 6.40 | 1.60 | 4.80 |
| 30 | Luan #34 | Caxias | 15 | 21.17 | 6.40 | 3.07 | 3.33 |
| 31 | Reynan #29 | Pinheiros | 12 | 24.67 | 6.33 | 1.08 | 5.25 |
| 32 | Giovane #6 | Vasco/Tijuca | 15 | 26.42 | 6.33 | 1.67 | 4.67 |
| 33 | Tiago #44 | Campo Mourão | 10 | 32.74 | 6.30 | 2.70 | 3.60 |
| 34 | Foresti #15 | São José Basketball | 14 | 28.22 | 6.29 | 1.79 | 4.50 |
| 35 | Yuri #27 | Minas | 15 | 26.83 | 6.27 | 2.20 | 4.07 |
| 36 | Crysthian #15 | Flamengo | 15 | 19.88 | 6.27 | 2.93 | 3.33 |
| 37 | Augusto Vieira #1 | B.Cearense | 8 | 33.31 | 6.25 | 0.63 | 5.63 |
| 38 | Edu Santos #14 | Bauru Basket | 9 | 18.29 | 6.22 | 2.33 | 3.89 |
| 39 | Vitor Hugo #16 | SESI Franca | 14 | 23.48 | 6.21 | 1.86 | 4.36 |
| 40 | Marcus #25 | Thalia/PH.D Esportes | 9 | 27.02 | 6.11 | 2.33 | 3.78 |
| 41 | Cassini #11 | São Paulo FC | 1 | 9.32 | 6.00 | 4.00 | 2.00 |
| 42 | Beller #77 | Caixa Brasília Basquete | 8 | 26.62 | 6.00 | 2.63 | 3.38 |
| 43 | Gustavão #15 | Botafogo | 14 | 13.81 | 6.00 | 2.07 | 3.93 |
| 44 | Sabino #3 | Thalia/PH.D Esportes | 9 | 28.68 | 5.89 | 0.89 | 5.00 |
| 45 | João Henrique #8 | Bauru Basket | 9 | 21.01 | 5.89 | 1.33 | 4.56 |
| 46 | Tuba #15 | Thalia/PH.D Esportes | 15 | 18.38 | 5.87 | 1.73 | 4.13 |
| 47 | Cavero #34 | Mogi | 15 | 16.32 | 5.73 | 3.40 | 2.33 |
| 48 | Brandão #31 | União Corinthians | 10 | 38.14 | 5.70 | 2.00 | 3.70 |
| 49 | Brayan #17 | Pinheiros | 15 | 21.85 | 5.67 | 1.53 | 4.13 |
| 50 | Gregate #0 | Pinheiros | 15 | 22.38 | 5.60 | 1.67 | 3.93 |
| 51 | João Paulo #12 | SESI Franca | 15 | 25.29 | 5.60 | 1.73 | 3.87 |
| 52 | Vitoriano #32 | Mogi | 15 | 24.72 | 5.53 | 2.27 | 3.27 |
| 53 | Samuel #13 | Vasco/Tijuca | 15 | 22.90 | 5.53 | 2.53 | 3.00 |
| 54 | Kyle #7 | Botafogo | 14 | 25.63 | 5.21 | 1.64 | 3.57 |
| 55 | César #2 | Minas | 15 | 25.26 | 5.20 | 1.60 | 3.60 |
| 56 | Jojo #6 | São Paulo FC | 13 | 24.47 | 5.15 | 1.46 | 3.69 |
| 57 | Vinci #45 | Minas | 15 | 14.51 | 5.07 | 2.67 | 2.40 |
| 58 | Montipõ #33 | União Corinthians | 1 | 32.23 | 5.00 | 2.00 | 3.00 |
| 59 | Milchevski #91 | Flamengo | 10 | 20.60 | 5.00 | 1.60 | 3.40 |
| 60 | Agapy #33 | Pinheiros | 11 | 14.64 | 5.00 | 2.09 | 2.91 |
| 61 | Thiago #24 | IVV/CETAF | 14 | 12.70 | 5.00 | 1.71 | 3.29 |
| 62 | Miguel #14 | Caxias | 15 | 29.07 | 5.00 | 2.00 | 3.00 |
| 63 | Bruno #8 | Campo Mourão | 10 | 29.60 | 4.90 | 1.10 | 3.80 |
| 64 | Felipão #0 | Caxias | 9 | 17.05 | 4.89 | 1.44 | 3.44 |
| 65 | Paulino #6 | Botafogo | 15 | 21.64 | 4.87 | 1.93 | 2.93 |
| 66 | Vilarinho #1 | Caixa Brasília Basquete | 10 | 27.64 | 4.80 | 1.00 | 3.80 |
| 67 | Tiago M. #11 | Caxias | 15 | 28.79 | 4.80 | 0.93 | 3.87 |
| 68 | João Marcelo #22 | Bauru Basket | 8 | 17.06 | 4.75 | 2.50 | 2.25 |
| 69 | Pessoa #10 | São José Basketball | 15 | 23.57 | 4.73 | 1.20 | 3.53 |
| 70 | David Chaves #4 | SESI Franca | 15 | 19.87 | 4.73 | 2.33 | 2.40 |
| 71 | João Gabriel #9 | Bauru Basket | 3 | 18.42 | 4.67 | 2.00 | 2.67 |
| 72 | Rahim #20 | Caixa Brasília Basquete | 5 | 31.94 | 4.60 | 0.80 | 3.80 |
| 73 | Michel #9 | ADRM | 10 | 26.00 | 4.60 | 1.30 | 3.30 |
| 74 | Igor #16 | São Paulo FC | 15 | 27.08 | 4.60 | 1.93 | 2.67 |
| 75 | Ícaro #30 | Vasco/Tijuca | 15 | 29.01 | 4.60 | 1.80 | 2.80 |
| 76 | Euler #3 | Pato Basquete | 15 | 27.51 | 4.60 | 1.00 | 3.60 |
| 77 | Mateus #10 | Pato Basquete | 15 | 29.55 | 4.60 | 1.73 | 2.87 |
| 78 | Rich #13 | Minas | 15 | 17.37 | 4.53 | 1.67 | 2.87 |
| 79 | Jackson Jr. #5 | São Paulo FC | 15 | 27.17 | 4.33 | 1.33 | 3.00 |
| 80 | Nycolas #14 | Pato Basquete | 15 | 29.42 | 4.33 | 1.93 | 2.40 |
| 81 | Brutos #10 | B.Cearense | 10 | 26.60 | 4.30 | 0.60 | 3.70 |
| 82 | Vazquez #4 | Thalia/PH.D Esportes | 15 | 35.25 | 4.27 | 1.27 | 3.00 |
| 83 | Landeira #22 | Paulistano | 14 | 26.67 | 4.21 | 1.07 | 3.14 |
| 84 | Yago #4 | União Corinthians | 5 | 18.14 | 4.20 | 1.60 | 2.60 |
| 85 | Otávio #25 | Mogi | 10 | 16.97 | 4.20 | 1.20 | 3.00 |
| 86 | J. Talarico #9 | B.Cearense | 10 | 22.33 | 4.20 | 1.10 | 3.10 |
| 87 | Fred #1 | Thalia/PH.D Esportes | 15 | 17.07 | 4.20 | 0.93 | 3.27 |
| 88 | João Pedro #18 | IVV/CETAF | 15 | 19.01 | 4.20 | 1.73 | 2.47 |
| 89 | Pastre #55 | Pinheiros | 11 | 22.17 | 4.18 | 0.82 | 3.36 |
| 90 | Jordan #14 | Botafogo | 15 | 15.01 | 4.13 | 1.33 | 2.80 |
| 91 | Vinícius #26 | Paulistano | 2 | 7.64 | 4.00 | 0.50 | 3.50 |
| 92 | Jonathan #21 | Vasco/Tijuca | 5 | 21.45 | 4.00 | 1.00 | 3.00 |
| 93 | Davi #8 | UNIFACISA | 10 | 22.58 | 4.00 | 1.10 | 2.90 |
| 94 | Gabriel #6 | UNIFACISA | 10 | 29.51 | 4.00 | 0.90 | 3.10 |
| 95 | Juan #7 | Vasco/Tijuca | 10 | 27.62 | 4.00 | 0.80 | 3.20 |
| 96 | Caio #5 | Campo Mourão | 10 | 33.22 | 3.90 | 0.70 | 3.20 |
| 97 | Jean Victor #10 | Caixa Brasília Basquete | 5 | 17.52 | 3.80 | 1.80 | 2.00 |
| 98 | Jon #9 | Caixa Brasília Basquete | 5 | 15.90 | 3.80 | 2.00 | 1.80 |
| 99 | Victor #12 | UNIFACISA | 10 | 12.86 | 3.80 | 1.40 | 2.40 |
| 100 | Omena #13 | Caxias | 14 | 28.55 | 3.71 | 1.00 | 2.71 |
| 101 | Thomaz #18 | Thalia/PH.D Esportes | 10 | 10.36 | 3.70 | 1.40 | 2.30 |
| 102 | João Pedro #16 | Caixa Brasília Basquete | 10 | 22.32 | 3.70 | 1.10 | 2.60 |
| 103 | Caldas #4 | Caxias | 15 | 26.33 | 3.67 | 0.47 | 3.20 |
| 104 | Patrick #12 | Flamengo | 5 | 9.19 | 3.60 | 2.00 | 1.60 |
| 105 | Renato #4 | Flamengo | 15 | 26.27 | 3.60 | 1.13 | 2.47 |
| 106 | M. Jamelão #9 | Corinthians | 15 | 30.76 | 3.60 | 1.40 | 2.20 |
| 107 | Danilo #5 | Thalia/PH.D Esportes | 15 | 30.98 | 3.60 | 0.93 | 2.67 |
| 108 | Guilherme #7 | IVV/CETAF | 12 | 27.78 | 3.58 | 1.08 | 2.50 |
| 109 | Bruno #8 | União Corinthians | 14 | 24.95 | 3.57 | 0.57 | 3.00 |
| 110 | Marcelo #20 | IVV/CETAF | 15 | 27.07 | 3.53 | 0.53 | 3.00 |
| 111 | Ibiapina #9 | Botafogo | 15 | 14.89 | 3.53 | 1.07 | 2.47 |
| 112 | Toninho #9 | Paulistano | 2 | 10.70 | 3.50 | 1.00 | 2.50 |
| 113 | Pedro #15 | Bauru Basket | 2 | 17.53 | 3.50 | 2.00 | 1.50 |
| 114 | Jelliel #12 | B.Cearense | 6 | 10.97 | 3.50 | 1.50 | 2.00 |
| 115 | Pedroso #8 | Mogi | 12 | 26.84 | 3.50 | 1.08 | 2.42 |
| 116 | Nickel #12 | São José Basketball | 14 | 29.54 | 3.50 | 0.93 | 2.57 |
| 117 | Jhow #16 | Botafogo | 15 | 12.18 | 3.47 | 1.33 | 2.13 |
| 118 | Ian #20 | Thalia/PH.D Esportes | 9 | 13.80 | 3.44 | 1.78 | 1.67 |
| 119 | João Sálvio #11 | Bauru Basket | 10 | 22.61 | 3.40 | 1.10 | 2.30 |
| 120 | Rafael #5 | União Corinthians | 11 | 13.10 | 3.36 | 1.73 | 1.64 |
| 121 | Alisson #2 | Corinthians | 14 | 19.50 | 3.36 | 0.71 | 2.64 |
| 122 | João Pedro #14 | Bauru Basket | 6 | 11.32 | 3.33 | 1.17 | 2.17 |
| 123 | Gabriel Bavoso #13 | Bauru Basket | 9 | 21.72 | 3.33 | 1.33 | 2.00 |
| 124 | Gusmão #6 | Flamengo | 14 | 13.15 | 3.29 | 1.00 | 2.29 |
| 125 | Arthur #21 | Bauru Basket | 4 | 11.25 | 3.25 | 1.25 | 2.00 |
| 126 | Beltrão #6 | ADRM | 9 | 25.26 | 3.22 | 0.89 | 2.33 |
| 127 | Janderson #2 | B.Cearense | 10 | 25.90 | 3.20 | 0.70 | 2.50 |
| 128 | Danilo #9 | Vasco/Tijuca | 15 | 13.49 | 3.20 | 1.33 | 1.87 |
| 129 | Machado #14 | Mogi | 15 | 9.22 | 3.20 | 1.53 | 1.67 |
| 130 | Breno #25 | Minas | 15 | 19.75 | 3.20 | 1.60 | 1.60 |
| 131 | Caldeira #5 | Mogi | 7 | 27.85 | 3.14 | 0.57 | 2.57 |
| 132 | Caio Aguilar #6 | Bauru Basket | 9 | 20.91 | 3.11 | 1.33 | 1.78 |
| 133 | Felipinho #8 | Vasco/Tijuca | 9 | 20.42 | 3.11 | 1.56 | 1.56 |
| 134 | Renan #33 | União Corinthians | 9 | 29.91 | 3.11 | 0.89 | 2.22 |
| 135 | J.P #47 | Campo Mourão | 10 | 10.93 | 3.10 | 1.10 | 2.00 |
| 136 | Seixas #8 | Paulistano | 14 | 24.90 | 3.07 | 0.64 | 2.43 |
| 137 | Tiago #0 | São Paulo FC | 15 | 21.51 | 3.07 | 1.07 | 2.00 |
| 138 | Cristian #12 | Bauru Basket | 2 | 16.13 | 3.00 | 0.50 | 2.50 |
| 139 | Mateus #13 | Bauru Basket | 4 | 14.55 | 3.00 | 2.00 | 1.00 |
| 140 | Joaquim #23 | ADRM | 6 | 9.41 | 3.00 | 0.67 | 2.33 |
| 141 | Vitor #12 | ADRM | 7 | 22.56 | 3.00 | 1.14 | 1.86 |
| 142 | Pedrão #23 | Corinthians | 13 | 10.95 | 3.00 | 1.31 | 1.69 |
| 143 | Guimarães #6 | São José Basketball | 14 | 16.90 | 3.00 | 0.50 | 2.50 |
| 144 | Machini #1 | SESI Franca | 15 | 28.80 | 3.00 | 0.87 | 2.13 |
| 145 | Thaylor #20 | SESI Franca | 15 | 25.31 | 3.00 | 0.33 | 2.67 |
| 146 | Piá #13 | SESI Franca | 15 | 19.33 | 3.00 | 1.00 | 2.00 |
| 147 | Lorenzo #17 | IVV/CETAF | 15 | 12.13 | 2.93 | 0.67 | 2.27 |
| 148 | Pacheco #2 | Pinheiros | 15 | 22.43 | 2.93 | 1.20 | 1.73 |
| 149 | Kaique #8 | Corinthians | 15 | 19.85 | 2.93 | 0.87 | 2.07 |
| 150 | Rodriguez #10 | Minas | 15 | 25.98 | 2.87 | 0.60 | 2.27 |
| 151 | Gueiros #92 | Flamengo | 15 | 25.15 | 2.87 | 0.67 | 2.20 |
| 152 | Lucca #3 | Pinheiros | 15 | 17.12 | 2.87 | 0.93 | 1.93 |
| 153 | Caioka #3 | São José Basketball | 6 | 22.15 | 2.83 | 2.00 | 0.83 |
| 154 | Leoni #4 | Flamengo | 10 | 21.76 | 2.80 | 0.50 | 2.30 |
| 155 | Cardoso #1 | Mogi | 10 | 15.27 | 2.80 | 0.70 | 2.10 |
| 156 | T. Faria #1 | Corinthians | 14 | 30.61 | 2.79 | 0.64 | 2.14 |
| 157 | Maurício Santos #45 | ADRM | 9 | 15.24 | 2.78 | 0.78 | 2.00 |
| 158 | Reyes #10 | Flamengo | 12 | 21.82 | 2.67 | 0.83 | 1.83 |
| 159 | Túlio #77 | Minas | 15 | 14.64 | 2.67 | 0.87 | 1.80 |
| 160 | Iachinski #3 | São Paulo FC | 14 | 14.47 | 2.64 | 0.71 | 1.93 |
| 161 | Pedrosa #5 | São José Basketball | 13 | 25.35 | 2.62 | 0.23 | 2.38 |
| 162 | Naka #4 | Minas | 15 | 19.93 | 2.60 | 0.67 | 1.93 |
| 163 | Thierry #20 | União Corinthians | 14 | 20.74 | 2.57 | 0.14 | 2.43 |
| 164 | Israel #14 | Flamengo | 14 | 14.18 | 2.57 | 0.79 | 1.79 |
| 165 | Alê #4 | B.Cearense | 9 | 12.51 | 2.56 | 0.56 | 2.00 |
| 166 | João Santos #7 | ADRM | 9 | 14.39 | 2.56 | 0.33 | 2.22 |
| 167 | Badu #8 | São Paulo FC | 13 | 11.26 | 2.54 | 0.69 | 1.85 |
| 168 | Rodrigues #17 | Botafogo | 15 | 20.12 | 2.53 | 0.80 | 1.73 |
| 169 | Yan #20 | Flamengo | 15 | 18.04 | 2.53 | 0.53 | 2.00 |
| 170 | Kaio #51 | Bauru Basket | 2 | 8.33 | 2.50 | 0.00 | 2.50 |
| 171 | Alberto #4 | Bauru Basket | 6 | 13.05 | 2.50 | 0.83 | 1.67 |
| 172 | Misetich #4 | São José Basketball | 6 | 10.04 | 2.50 | 1.33 | 1.17 |
| 173 | Jhon #14 | Campo Mourão | 10 | 11.56 | 2.50 | 0.80 | 1.70 |
| 174 | V. Traldi #18 | São José Basketball | 15 | 16.56 | 2.47 | 0.67 | 1.80 |
| 175 | Lucas #2 | Pato Basquete | 15 | 13.13 | 2.47 | 1.07 | 1.40 |
| 176 | G. Xisto #16 | Vasco/Tijuca | 15 | 20.40 | 2.47 | 0.93 | 1.53 |
| 177 | Segantini #50 | Campo Mourão | 9 | 32.55 | 2.44 | 1.00 | 1.44 |
| 178 | Richard #7 | Corinthians | 7 | 8.63 | 2.43 | 0.71 | 1.71 |
| 179 | Maycon #1 | ADRM | 10 | 26.85 | 2.40 | 0.50 | 1.90 |
| 180 | Vernil #8 | ADRM | 10 | 11.82 | 2.40 | 1.00 | 1.40 |
| 181 | Cadury #2 | União Corinthians | 15 | 20.03 | 2.40 | 0.47 | 1.93 |
| 182 | Isac #7 | Mogi | 15 | 12.86 | 2.40 | 0.73 | 1.67 |
| 183 | Pedro Emanoel #21 | São José Basketball | 14 | 14.16 | 2.36 | 0.64 | 1.71 |
| 184 | Estevão #4 | Bauru Basket | 3 | 21.09 | 2.33 | 1.33 | 1.00 |
| 185 | Mateus Gabriel #31 | Bauru Basket | 3 | 11.43 | 2.33 | 1.67 | 0.67 |
| 186 | Tonhão #17 | Paulistano | 3 | 5.87 | 2.33 | 1.00 | 1.33 |
| 187 | Wylie #14 | Caixa Brasília Basquete | 9 | 10.30 | 2.33 | 0.89 | 1.44 |
| 188 | Lima #4 | Pinheiros | 9 | 14.50 | 2.33 | 0.78 | 1.56 |
| 189 | Filipe #1 | São Paulo FC | 15 | 21.24 | 2.33 | 0.33 | 2.00 |
| 190 | Gustavo #44 | Pato Basquete | 13 | 10.61 | 2.31 | 0.85 | 1.46 |
| 191 | Raviery #34 | UNIFACISA | 10 | 21.69 | 2.30 | 0.50 | 1.80 |
| 192 | Atauri #14 | Paulistano | 7 | 17.96 | 2.29 | 0.86 | 1.43 |
| 193 | Júlio #5 | B.Cearense | 8 | 20.58 | 2.25 | 0.63 | 1.63 |
| 194 | Balasco #15 | São Paulo FC | 8 | 7.85 | 2.25 | 1.00 | 1.25 |
| 195 | Isac #12 | Corinthians | 5 | 9.16 | 2.20 | 0.60 | 1.60 |
| 196 | Paiva #25 | São Paulo FC | 15 | 11.46 | 2.20 | 0.80 | 1.40 |
| 197 | Anthony #13 | Pinheiros | 12 | 9.08 | 2.17 | 1.25 | 0.92 |
| 198 | Kopper #7 | Caxias | 14 | 14.60 | 2.14 | 0.57 | 1.57 |
| 199 | Zago #27 | Caixa Brasília Basquete | 8 | 16.31 | 2.13 | 0.50 | 1.63 |
| 200 | Thiago #9 | UNIFACISA | 10 | 19.85 | 2.10 | 0.40 | 1.70 |
| 201 | Zulianelli #10 | ADRM | 10 | 20.11 | 2.10 | 1.00 | 1.10 |
| 202 | Avanso #34 | Paulistano | 11 | 12.23 | 2.09 | 0.73 | 1.36 |
| 203 | Pietro #18 | Paulistano | 12 | 19.81 | 2.08 | 0.33 | 1.75 |
| 204 | Abner #18 | União Corinthians | 15 | 10.06 | 2.07 | 0.93 | 1.13 |
| 205 | Juan #13 | IVV/CETAF | 15 | 25.02 | 2.07 | 0.60 | 1.47 |
| 206 | Mariano #7 | ADRM | 1 | 10.63 | 2.00 | 1.00 | 1.00 |
| 207 | Vitinho #7 | União Corinthians | 2 | 13.49 | 2.00 | 1.50 | 0.50 |
| 208 | Wesley #4 | São Paulo FC | 2 | 6.69 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 209 | Vitinho #2 | B.Cearense | 7 | 28.80 | 2.00 | 1.14 | 0.86 |
| 210 | Zu Jr. #58 | SESI Franca | 7 | 19.97 | 2.00 | 0.57 | 1.43 |
| 211 | Lins #8 | Caixa Brasília Basquete | 8 | 19.35 | 2.00 | 0.75 | 1.25 |
| 212 | Michael #2 | UNIFACISA | 10 | 15.48 | 2.00 | 0.90 | 1.10 |
| 213 | Bianchi #7 | Paulistano | 14 | 15.37 | 2.00 | 0.79 | 1.21 |
| 214 | Flores #9 | Botafogo | 15 | 22.65 | 1.93 | 0.47 | 1.47 |
| 215 | Paletta #42 | Pato Basquete | 15 | 10.41 | 1.93 | 0.53 | 1.40 |
| 216 | Iwanko #7 | Thalia/PH.D Esportes | 15 | 15.60 | 1.93 | 0.87 | 1.07 |
| 217 | Pepe #26 | SESI Franca | 14 | 12.77 | 1.93 | 1.14 | 0.79 |
| 218 | Coelho #0 | União Corinthians | 13 | 32.36 | 1.92 | 0.92 | 1.00 |
| 219 | Hack #9 | Caixa Brasília Basquete | 10 | 26.59 | 1.90 | 1.00 | 0.90 |
| 220 | Soto #10 | São José Basketball | 10 | 8.17 | 1.90 | 0.60 | 1.30 |
| 221 | Tonhão #42 | Minas | 9 | 11.06 | 1.89 | 1.11 | 0.78 |
| 222 | Mosquito #1 | Caixa Brasília Basquete | 9 | 19.91 | 1.89 | 0.11 | 1.78 |
| 223 | Bueris #30 | Pinheiros | 8 | 9.35 | 1.88 | 0.00 | 1.88 |
| 224 | Francis #24 | Minas | 7 | 6.69 | 1.86 | 0.57 | 1.29 |
| 225 | Kelwin #13 | Bauru Basket | 6 | 9.33 | 1.83 | 0.67 | 1.17 |
| 226 | Anael #14 | UNIFACISA | 5 | 9.85 | 1.80 | 0.40 | 1.40 |
| 227 | Mateusão #11 | Vasco/Tijuca | 10 | 7.97 | 1.80 | 0.80 | 1.00 |
| 228 | Raul #28 | Mogi | 15 | 26.75 | 1.80 | 0.87 | 0.93 |
| 229 | Joaquim #14 | Paulistano | 9 | 5.93 | 1.78 | 1.22 | 0.56 |
| 230 | Murilão #17 | SESI Franca | 8 | 6.18 | 1.75 | 0.50 | 1.25 |
| 231 | Meili #8 | Pinheiros | 15 | 17.76 | 1.73 | 0.53 | 1.20 |
| 232 | Roger #43 | Pato Basquete | 14 | 10.83 | 1.71 | 0.50 | 1.21 |
| 233 | Gustavinho #3 | Caxias | 10 | 7.25 | 1.70 | 0.30 | 1.40 |
| 234 | Jony #7 | Flamengo | 10 | 8.25 | 1.70 | 0.40 | 1.30 |
| 235 | Matheus #1 | São José Basketball | 13 | 7.04 | 1.69 | 0.62 | 1.08 |
| 236 | Luiz Henrique #16 | Bauru Basket | 3 | 12.19 | 1.67 | 0.67 | 1.00 |
| 237 | Melo #5 | Caxias | 9 | 9.78 | 1.67 | 1.00 | 0.67 |
| 238 | Dudu #18 | Paulistano | 12 | 7.58 | 1.67 | 1.25 | 0.42 |
| 239 | Caleu #9 | Thalia/PH.D Esportes | 15 | 10.27 | 1.67 | 0.93 | 0.73 |
| 240 | João Guilherme #11 | IVV/CETAF | 14 | 12.43 | 1.64 | 0.57 | 1.07 |
| 241 | Nathan #11 | Mogi | 14 | 8.73 | 1.64 | 0.21 | 1.43 |
| 242 | Lucio #9 | Paulistano | 11 | 8.92 | 1.64 | 0.64 | 1.00 |
| 243 | Gabriel #17 | Campo Mourão | 5 | 4.73 | 1.60 | 0.40 | 1.20 |
| 244 | Vini Santos #34 | SESI Franca | 5 | 16.13 | 1.60 | 0.20 | 1.40 |
| 245 | Rennan #7 | B.Cearense | 5 | 9.10 | 1.60 | 1.00 | 0.60 |
| 246 | Criciúma #34 | São Paulo FC | 10 | 6.83 | 1.60 | 0.50 | 1.10 |
| 247 | Klebinho #2 | Botafogo | 15 | 24.18 | 1.60 | 0.53 | 1.07 |
| 248 | Gabriel #22 | SESI Franca | 12 | 6.06 | 1.58 | 1.00 | 0.58 |
| 249 | Iasi #0 | Pinheiros | 9 | 9.11 | 1.56 | 0.44 | 1.11 |
| 250 | J. Souza #35 | Pato Basquete | 9 | 8.02 | 1.56 | 0.44 | 1.11 |
| 251 | Gustavo #9 | União Corinthians | 4 | 14.74 | 1.50 | 0.25 | 1.25 |
| 252 | Pedro #11 | Campo Mourão | 4 | 6.78 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
| 253 | Amapazinho #10 | Corinthians | 13 | 11.55 | 1.46 | 0.62 | 0.85 |
| 254 | Martinez #21 | Corinthians | 9 | 7.63 | 1.44 | 0.44 | 1.00 |
| 255 | Nicolini #7 | SESI Franca | 15 | 13.96 | 1.40 | 0.13 | 1.27 |
| 256 | Eder #0 | Corinthians | 8 | 7.39 | 1.38 | 0.25 | 1.13 |
| 257 | Killdary #3 | B.Cearense | 3 | 4.38 | 1.33 | 0.33 | 1.00 |
| 258 | Orlando #14 | Bauru Basket | 3 | 8.49 | 1.33 | 0.00 | 1.33 |
| 259 | Thor #20 | Pinheiros | 3 | 12.63 | 1.33 | 0.67 | 0.67 |
| 260 | Wendell #10 | São Paulo FC | 6 | 6.98 | 1.33 | 0.33 | 1.00 |
| 261 | Paiva #8 | B.Cearense | 9 | 10.19 | 1.33 | 0.33 | 1.00 |
| 262 | Enzo #8 | Corinthians | 9 | 9.07 | 1.33 | 0.67 | 0.67 |
| 263 | Duarte #9 | São Paulo FC | 12 | 12.75 | 1.33 | 0.50 | 0.83 |
| 264 | Carnelos #3 | ADRM | 4 | 9.51 | 1.25 | 0.00 | 1.25 |
| 265 | Caria #1 | Campo Mourão | 4 | 5.52 | 1.25 | 0.50 | 0.75 |
| 266 | Luiz Guilherme #4 | Paulistano | 9 | 10.34 | 1.22 | 0.11 | 1.11 |
| 267 | Augusto #4 | Vasco/Tijuca | 14 | 7.25 | 1.21 | 0.57 | 0.64 |
| 268 | Welton #4 | IVV/CETAF | 10 | 10.25 | 1.20 | 0.40 | 0.80 |
| 269 | Horta #16 | Paulistano | 1 | 11.07 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 270 | Teodoro #13 | Corinthians | 2 | 14.36 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 271 | Jonathan #40 | Pato Basquete | 2 | 13.09 | 1.00 | 0.50 | 0.50 |
| 272 | Athos #10 | Caxias | 3 | 4.66 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 273 | Diogo #6 | União Corinthians | 4 | 6.09 | 1.00 | 0.25 | 0.75 |
| 274 | JF Gonçalo #11 | ADRM | 4 | 6.32 | 1.00 | 0.25 | 0.75 |
| 275 | Danillo #15 | Pinheiros | 4 | 4.64 | 1.00 | 0.50 | 0.50 |
| 276 | Hungaro #30 | ADRM | 5 | 9.50 | 1.00 | 0.40 | 0.60 |
