
HOJE

Pos. | Jogador | Equipe | JO | Min | EF | PTS | RT | AS | BR | TO | ER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Georginho #14 | Sesi Franca | 41 | 33.08 | 22.07 | 14.85 | 8.46 | 5.63 | 1.71 | 0.63 | 2.66 |
2 | Brite #3 | Bauru Basket | 42 | 31.95 | 19.33 | 20.26 | 3.38 | 4.38 | 2.17 | 0.19 | 2.48 |
3 | Alexey #47 | Flamengo | 42 | 27.48 | 18.69 | 13.07 | 3.36 | 8.29 | 1.55 | 0.00 | 2.38 |
4 | Neto #19 | Pinheiros | 5 | 20.17 | 17.80 | 16.80 | 3.20 | 5.00 | 1.60 | 0.60 | 3.00 |
5 | Sifontes #23 | Botafogo | 10 | 33.82 | 17.70 | 16.70 | 4.90 | 5.00 | 1.30 | 0.40 | 3.30 |
6 | Novaes #17 | Pato Basquete | 31 | 27.81 | 16.42 | 13.84 | 6.13 | 2.13 | 0.61 | 0.26 | 1.55 |
7 | Von Haydin #30 | CAIXA/Brasília Basquete | 31 | 32.47 | 16.19 | 13.94 | 6.35 | 2.48 | 1.03 | 0.26 | 1.13 |
8 | L. Cauê #23 | Corinthians | 42 | 22.84 | 16.17 | 11.43 | 7.57 | 1.60 | 0.52 | 0.83 | 1.55 |
9 | Andrezão #23 | Bauru Basket | 42 | 24.76 | 16.07 | 12.12 | 7.64 | 1.26 | 0.67 | 0.67 | 1.79 |
10 | Paulichi #13 | R10 Score Vasco da Gama | 41 | 30.87 | 16.05 | 13.88 | 6.95 | 1.32 | 0.93 | 0.68 | 1.93 |
11 | Douglas #0 | Farma Conde/São José Basketball | 38 | 27.28 | 15.82 | 13.74 | 6.82 | 1.76 | 0.71 | 1.00 | 2.32 |
12 | Lucas Dias #9 | Sesi Franca | 22 | 30.35 | 15.68 | 14.18 | 5.00 | 2.95 | 1.18 | 0.55 | 1.45 |
13 | Duane Johnson #12 | Ceisc/União Corinthians | 38 | 31.13 | 15.32 | 14.92 | 4.34 | 3.00 | 1.47 | 0.79 | 1.45 |
14 | Montero #44 | KTO Minas | 21 | 23.52 | 15.24 | 9.81 | 6.81 | 2.71 | 1.62 | 1.00 | 2.52 |
15 | Brunão #11 | Paulistano/CORPe | 39 | 24.08 | 15.03 | 11.36 | 7.72 | 1.21 | 0.87 | 0.97 | 1.72 |
16 | Elinho #55 | Corinthians | 42 | 34.72 | 15.00 | 9.71 | 4.81 | 9.33 | 1.29 | 0.10 | 3.64 |
17 | Faverani #13 | São Paulo | 27 | 23.42 | 14.96 | 13.48 | 7.33 | 0.56 | 0.37 | 0.37 | 1.93 |
18 | Marquinhos #11 | R10 Score Vasco da Gama | 32 | 27.60 | 14.44 | 14.47 | 4.47 | 3.22 | 0.69 | 0.34 | 1.75 |
19 | Sloan #1 | Pinheiros | 36 | 29.70 | 14.28 | 17.25 | 3.39 | 5.94 | 0.72 | 0.06 | 3.67 |
20 | Alex #10 | Bauru Basket | 42 | 31.26 | 14.10 | 13.45 | 4.69 | 5.52 | 1.36 | 0.14 | 3.33 |
21 | Lucas #10 | CAIXA/Brasília Basquete | 38 | 31.17 | 14.05 | 14.61 | 2.97 | 4.42 | 0.76 | 0.08 | 1.97 |
22 | David Jackson #32 | Sesi Franca | 39 | 30.15 | 13.87 | 11.46 | 3.36 | 3.00 | 1.18 | 0.13 | 1.49 |
23 | Betinho #26 | Caxias do Sul Basquete | 33 | 30.43 | 13.79 | 14.06 | 4.91 | 3.73 | 1.39 | 0.18 | 3.18 |
24 | Bennett #3 | São Paulo | 41 | 34.09 | 13.78 | 13.73 | 3.10 | 3.24 | 1.37 | 0.05 | 1.76 |
25 | Didi #0 | Sesi Franca | 31 | 28.98 | 13.71 | 14.10 | 3.97 | 2.39 | 1.39 | 0.10 | 1.45 |
26 | Cauê #8 | Pato Basquete | 36 | 28.55 | 13.69 | 7.47 | 5.61 | 4.33 | 0.72 | 0.53 | 1.61 |
27 | Vini Chagas #6 | Caxias do Sul Basquete | 38 | 24.51 | 13.58 | 11.68 | 5.87 | 1.16 | 0.47 | 0.63 | 1.39 |
28 | Renan #44 | Fortaleza B. C. / CFO | 28 | 32.15 | 13.50 | 13.36 | 5.14 | 1.57 | 0.75 | 0.93 | 1.29 |
29 | Munford #14 | Corinthians | 42 | 27.64 | 13.48 | 11.02 | 6.14 | 1.43 | 0.79 | 0.10 | 1.07 |
30 | Victão #10 | Corinthians | 41 | 33.71 | 13.27 | 14.24 | 5.29 | 1.15 | 0.63 | 0.20 | 1.46 |
31 | Adyel #30 | Farma Conde/São José Basketball | 33 | 26.29 | 13.00 | 13.94 | 4.79 | 3.73 | 1.91 | 0.09 | 2.12 |
32 | Ruan #30 | Flamengo | 38 | 20.67 | 12.95 | 11.03 | 5.76 | 0.42 | 0.42 | 0.50 | 1.68 |
33 | Johnson #32 | Corinthians | 35 | 25.38 | 12.89 | 16.71 | 2.46 | 1.57 | 1.11 | 0.06 | 1.43 |
34 | R. Rachel #20 | UNIFACISA | 37 | 24.74 | 12.62 | 10.95 | 6.05 | 0.59 | 1.05 | 0.65 | 1.43 |
35 | Fuzaro #9 | KTO Minas | 35 | 25.36 | 12.54 | 10.60 | 3.94 | 2.94 | 1.00 | 0.46 | 1.74 |
36 | Wesley #21 | Sesi Franca | 29 | 21.24 | 12.52 | 11.14 | 4.34 | 1.07 | 0.62 | 0.45 | 1.69 |
37 | Leal #2 | Farma Conde/São José Basketball | 32 | 21.87 | 12.34 | 10.69 | 5.56 | 1.03 | 0.63 | 0.44 | 1.72 |
38 | Williams #8 | Flamengo | 41 | 25.48 | 12.34 | 11.95 | 4.12 | 1.27 | 1.22 | 0.27 | 1.34 |
39 | Orresta #6 | Fortaleza B. C. / CFO | 29 | 29.14 | 12.28 | 8.97 | 3.76 | 4.97 | 1.24 | 0.10 | 2.17 |
40 | Cook #7 | CAIXA/Brasília Basquete | 29 | 31.25 | 12.24 | 16.07 | 2.24 | 2.72 | 0.52 | 0.14 | 1.86 |
41 | Wrighten #11 | Pato Basquete | 34 | 27.32 | 12.18 | 13.76 | 3.59 | 2.32 | 0.88 | 0.26 | 2.56 |
42 | Crescenzi #2 | Paulistano/CORPe | 39 | 27.97 | 12.03 | 12.18 | 3.54 | 3.41 | 1.21 | 0.03 | 2.44 |
43 | Hollowell #1 | KTO Minas | 40 | 24.25 | 12.00 | 10.75 | 5.75 | 1.60 | 0.73 | 0.55 | 1.45 |
44 | Doria #7 | Paulistano/CORPe | 35 | 21.89 | 11.97 | 7.91 | 5.26 | 2.71 | 1.17 | 0.34 | 1.77 |
45 | Jamaal #5 | R10 Score Vasco da Gama | 39 | 25.90 | 11.95 | 11.18 | 2.74 | 4.36 | 0.77 | 0.05 | 1.90 |
46 | J. Materan #10 | Pato Basquete | 23 | 27.78 | 11.83 | 11.35 | 4.87 | 1.87 | 0.96 | 0.09 | 1.30 |
47 | Dikembe #50 | Ceisc/União Corinthians | 38 | 21.42 | 11.82 | 10.87 | 7.45 | 1.97 | 0.74 | 0.29 | 2.58 |
48 | Rodrigues #16 | CAIXA/Brasília Basquete | 31 | 20.85 | 11.68 | 8.35 | 4.87 | 0.68 | 0.71 | 0.55 | 0.61 |
49 | Vieta #8 | Farma Conde/São José Basketball | 37 | 26.72 | 11.68 | 12.68 | 3.14 | 2.00 | 1.08 | 0.27 | 1.49 |
50 | McClanahan #22 | Fortaleza B. C. / CFO | 11 | 27.89 | 11.64 | 15.73 | 3.36 | 2.00 | 1.27 | 0.09 | 2.18 |
51 | Paulo L #7 | São Paulo | 41 | 25.47 | 11.56 | 9.05 | 6.22 | 0.88 | 0.78 | 0.29 | 1.22 |
52 | Thomas #1 | Botafogo | 30 | 29.02 | 11.50 | 10.70 | 3.67 | 2.27 | 1.10 | 0.60 | 1.43 |
53 | Da Silva #32 | Pinheiros | 42 | 22.54 | 11.40 | 8.10 | 6.64 | 1.12 | 0.45 | 0.19 | 1.45 |
54 | Barnes #34 | Pato Basquete | 36 | 29.93 | 11.33 | 17.39 | 1.78 | 3.17 | 0.47 | 0.08 | 2.28 |
55 | Lessa #32 | Desk Manager Mogi Basquete | 37 | 26.41 | 11.30 | 10.89 | 3.78 | 2.76 | 1.08 | 0.00 | 1.95 |
56 | Carbonari #15 | Farma Conde/São José Basketball | 36 | 26.41 | 11.17 | 9.03 | 6.06 | 1.64 | 1.00 | 0.17 | 1.72 |
57 | Fischer #5 | São Paulo | 31 | 27.21 | 11.16 | 11.19 | 2.68 | 5.68 | 0.81 | 0.10 | 3.00 |
58 | Reynan #29 | Pinheiros | 39 | 26.38 | 11.15 | 14.74 | 4.87 | 2.15 | 0.67 | 0.08 | 2.54 |
59 | Paranhos #24 | KTO Minas | 39 | 22.11 | 11.08 | 10.67 | 5.05 | 1.13 | 0.87 | 0.31 | 1.69 |
60 | Solanas #8 | UNIFACISA | 39 | 26.09 | 10.92 | 10.38 | 3.28 | 3.21 | 0.95 | 0.13 | 1.08 |
61 | Arengo #20 | KTO Minas | 39 | 25.39 | 10.90 | 11.56 | 3.18 | 2.31 | 0.72 | 0.03 | 1.08 |
62 | Moreira #7 | Desk Manager Mogi Basquete | 36 | 19.48 | 10.89 | 6.61 | 6.81 | 0.50 | 0.89 | 0.50 | 1.11 |
63 | Nesbitt #25 | CAIXA/Brasília Basquete | 32 | 23.91 | 10.84 | 10.94 | 5.00 | 0.69 | 0.75 | 0.28 | 1.34 |
64 | Ewing #35 | Fortaleza B. C. / CFO | 26 | 23.56 | 10.81 | 11.46 | 5.12 | 1.08 | 0.65 | 0.23 | 1.81 |
65 | Johnson Sr #22 | Flamengo | 36 | 24.91 | 10.81 | 11.14 | 2.97 | 1.92 | 1.08 | 0.19 | 1.33 |
66 | Shamell #24 | Caxias do Sul Basquete | 38 | 27.67 | 10.63 | 12.97 | 2.95 | 2.37 | 0.55 | 0.05 | 1.66 |
67 | Eugeniusz #6 | R10 Score Vasco da Gama | 40 | 24.80 | 10.60 | 10.63 | 4.05 | 3.25 | 1.18 | 0.13 | 2.28 |
68 | Baralle #5 | KTO Minas | 27 | 23.17 | 10.59 | 10.44 | 2.85 | 3.30 | 0.59 | 0.04 | 1.56 |
69 | Isaac #7 | Caxias do Sul Basquete | 35 | 31.16 | 10.57 | 11.51 | 3.49 | 1.43 | 0.66 | 0.06 | 1.17 |
70 | Mogi #19 | Bauru Basket | 40 | 27.94 | 10.48 | 7.85 | 6.55 | 1.55 | 1.00 | 0.50 | 1.05 |
71 | Wini Silva #15 | KTO Minas | 40 | 14.95 | 10.38 | 7.38 | 5.30 | 0.75 | 0.63 | 0.85 | 1.45 |
72 | Derick #8 | Botafogo | 34 | 24.89 | 10.26 | 9.62 | 5.18 | 1.53 | 1.38 | 0.18 | 1.68 |
73 | Delph #4 | UNIFACISA | 36 | 27.64 | 10.25 | 10.39 | 3.53 | 2.44 | 0.89 | 0.17 | 1.50 |
74 | Enzo #43 | Fortaleza B. C. / CFO | 17 | 26.93 | 10.24 | 9.59 | 3.00 | 1.94 | 0.94 | 0.00 | 1.12 |
75 | Arthur #36 | Pato Basquete | 35 | 25.30 | 10.20 | 10.09 | 3.94 | 1.57 | 1.03 | 0.29 | 1.49 |
76 | Menca #4 | Desk Manager Mogi Basquete | 34 | 22.85 | 10.18 | 12.71 | 2.85 | 1.68 | 1.00 | 0.06 | 1.71 |
77 | Agapy #33 | Pinheiros | 39 | 17.73 | 10.10 | 6.36 | 5.59 | 0.41 | 0.56 | 0.72 | 1.10 |
78 | Hinkle #73 | Sesi Franca | 40 | 25.06 | 10.10 | 10.25 | 2.93 | 1.38 | 0.50 | 0.18 | 0.98 |
79 | Gui #1 | Flamengo | 37 | 23.50 | 10.08 | 11.32 | 2.97 | 1.84 | 1.03 | 0.05 | 1.11 |
80 | Jony #8 | Ceisc/União Corinthians | 34 | 22.61 | 10.00 | 10.06 | 2.15 | 3.32 | 0.82 | 0.06 | 2.18 |
81 | Djalo #7 | Pinheiros | 36 | 25.23 | 10.00 | 8.56 | 5.00 | 0.89 | 1.11 | 0.25 | 0.86 |
82 | Farabello #25 | Pinheiros | 17 | 23.72 | 9.88 | 9.53 | 4.18 | 2.71 | 0.82 | 0.00 | 1.65 |
83 | Veríssimo #11 | Ceisc/União Corinthians | 32 | 21.77 | 9.72 | 9.94 | 4.19 | 1.34 | 0.97 | 0.06 | 1.44 |
84 | Scheuer #14 | R10 Score Vasco da Gama | 35 | 19.07 | 9.66 | 8.69 | 4.03 | 0.77 | 0.46 | 0.51 | 1.49 |
85 | Pecos #14 | Botafogo | 34 | 24.04 | 9.65 | 7.50 | 3.74 | 4.91 | 1.29 | 0.03 | 2.26 |
86 | Vithinho #9 | Ceisc/União Corinthians | 38 | 21.84 | 9.63 | 5.76 | 3.24 | 4.71 | 0.66 | 0.05 | 1.42 |
87 | Balbi #6 | Flamengo | 42 | 17.74 | 9.60 | 6.60 | 3.24 | 3.55 | 1.10 | 0.14 | 1.48 |
88 | Pedro #9 | CAIXA/Brasília Basquete | 37 | 27.92 | 9.54 | 6.05 | 5.46 | 2.46 | 1.30 | 0.38 | 1.24 |
89 | Machado #3 | KTO Minas | 36 | 22.51 | 9.44 | 8.03 | 2.08 | 3.75 | 0.83 | 0.03 | 1.42 |
90 | Mineiro #12 | KTO Minas | 34 | 22.47 | 9.44 | 7.12 | 4.50 | 1.12 | 0.71 | 0.29 | 0.74 |
91 | Gui Abreu #8 | Paulistano/CORPe | 23 | 21.14 | 9.43 | 8.96 | 4.00 | 1.35 | 0.91 | 0.17 | 0.74 |
92 | Mathias #12 | Botafogo | 28 | 22.21 | 9.39 | 8.71 | 5.54 | 0.50 | 0.61 | 0.82 | 1.86 |
93 | Martin #18 | Farma Conde/São José Basketball | 21 | 26.56 | 9.33 | 8.95 | 4.00 | 1.43 | 1.29 | 0.29 | 0.76 |
94 | Gabriel #2 | Desk Manager Mogi Basquete | 37 | 24.74 | 9.32 | 9.95 | 2.43 | 4.68 | 1.24 | 0.05 | 2.68 |
95 | Miller #33 | São Paulo | 35 | 27.57 | 9.29 | 9.54 | 3.57 | 1.91 | 0.71 | 0.31 | 1.46 |
96 | Anderson #3 | Fortaleza B. C. / CFO | 34 | 28.16 | 9.24 | 8.79 | 5.12 | 1.32 | 1.32 | 0.15 | 1.94 |
97 | Fabrizzio #44 | Caxias do Sul Basquete | 35 | 25.96 | 9.23 | 8.20 | 3.03 | 3.46 | 1.14 | 0.11 | 2.03 |
98 | Eddy #33 | R10 Score Vasco da Gama | 41 | 26.11 | 9.20 | 8.73 | 3.80 | 1.39 | 0.61 | 0.10 | 0.63 |
99 | Alcassa #19 | Botafogo | 34 | 21.02 | 9.18 | 7.12 | 5.21 | 0.62 | 0.65 | 0.32 | 1.47 |
100 | André Góes #40 | São Paulo | 41 | 25.07 | 9.17 | 7.39 | 3.88 | 3.00 | 0.80 | 0.10 | 1.51 |
101 | Cassiano #10 | Fortaleza B. C. / CFO | 28 | 26.90 | 9.04 | 10.00 | 3.54 | 2.96 | 0.96 | 0.04 | 2.32 |
102 | Ruivo #4 | Farma Conde/São José Basketball | 35 | 28.18 | 8.91 | 6.43 | 2.66 | 4.49 | 0.89 | 0.00 | 1.51 |
103 | Gregate #1 | Desk Manager Mogi Basquete | 37 | 26.15 | 8.76 | 10.43 | 2.57 | 2.49 | 1.22 | 0.14 | 1.41 |
104 | Alaekwe #24 | UNIFACISA | 35 | 26.89 | 8.74 | 10.23 | 3.26 | 1.40 | 1.17 | 0.23 | 1.46 |
105 | Antônio #11 | UNIFACISA | 34 | 26.90 | 8.71 | 9.21 | 3.88 | 1.44 | 0.71 | 0.21 | 1.35 |
106 | Clark #15 | Corinthians | 10 | 17.78 | 8.70 | 10.00 | 2.80 | 2.00 | 1.00 | 0.10 | 1.90 |
107 | Cauê Borges #4 | Corinthians | 25 | 19.42 | 8.68 | 7.56 | 2.56 | 2.16 | 0.88 | 0.04 | 1.24 |
108 | Gemadinha #35 | CAIXA/Brasília Basquete | 28 | 28.25 | 8.68 | 12.43 | 2.54 | 2.68 | 0.82 | 0.04 | 2.46 |
109 | Jimmy #18 | Pinheiros | 43 | 28.58 | 8.65 | 8.05 | 3.95 | 1.19 | 0.88 | 0.05 | 0.63 |
110 | Serjão #21 | UNIFACISA | 39 | 18.73 | 8.41 | 5.67 | 4.74 | 1.21 | 0.49 | 0.62 | 1.51 |
111 | Tyrone #0 | São Paulo | 20 | 25.05 | 8.40 | 8.25 | 3.30 | 1.85 | 1.15 | 0.35 | 2.25 |
112 | Demetrio #15 | Fortaleza B. C. / CFO | 33 | 14.18 | 8.39 | 7.48 | 4.36 | 0.39 | 0.24 | 0.33 | 0.79 |
113 | Léo Cravero #8 | Caxias do Sul Basquete | 38 | 21.53 | 8.34 | 7.18 | 4.16 | 0.97 | 0.87 | 0.29 | 0.82 |
114 | Nathan Mariano #43 | Sesi Franca | 41 | 18.39 | 8.32 | 6.61 | 3.85 | 0.51 | 0.44 | 0.56 | 0.83 |
115 | Guilherme #8 | CAIXA/Brasília Basquete | 19 | 18.13 | 8.26 | 6.89 | 3.74 | 1.47 | 0.68 | 0.05 | 0.95 |
116 | Coelho #10 | São Paulo | 29 | 22.16 | 8.24 | 8.41 | 2.79 | 2.59 | 0.86 | 0.00 | 1.93 |
117 | Ferreyra #9 | Paulistano/CORPe | 32 | 24.47 | 8.22 | 10.31 | 2.44 | 2.41 | 0.72 | 0.03 | 1.81 |
118 | Lanaras #16 | Ceisc/União Corinthians | 37 | 18.09 | 7.97 | 8.00 | 3.19 | 1.14 | 1.08 | 0.05 | 1.05 |
119 | Humberto #19 | R10 Score Vasco da Gama | 40 | 26.94 | 7.88 | 6.03 | 4.10 | 2.88 | 0.80 | 0.50 | 1.93 |
120 | Gaskins #2 | UNIFACISA | 35 | 23.05 | 7.86 | 9.00 | 2.86 | 2.37 | 0.74 | 0.06 | 1.54 |
121 | Rafa #16 | Pato Basquete | 36 | 22.43 | 7.83 | 6.39 | 3.58 | 0.75 | 0.75 | 0.08 | 1.06 |
122 | Corvalan #7 | Sesi Franca | 41 | 21.59 | 7.76 | 7.59 | 1.71 | 2.56 | 0.98 | 0.10 | 1.41 |
123 | Landeira #22 | Paulistano/CORPe | 39 | 21.41 | 7.74 | 7.05 | 2.64 | 2.72 | 0.79 | 0.05 | 2.05 |
124 | Queirós #3 | Botafogo | 20 | 30.48 | 7.70 | 10.15 | 3.45 | 1.25 | 0.50 | 0.10 | 1.60 |
125 | Kayo #23 | Flamengo | 41 | 18.08 | 7.63 | 6.27 | 3.80 | 0.71 | 0.54 | 0.34 | 0.71 |
126 | Barber #35 | Ceisc/União Corinthians | 38 | 16.91 | 7.47 | 6.24 | 3.87 | 0.68 | 0.16 | 0.11 | 1.26 |
127 | Vitinho #1 | Paulistano/CORPe | 39 | 24.64 | 7.36 | 8.05 | 2.62 | 1.97 | 0.85 | 0.05 | 1.49 |
128 | Matheusinho #7 | Botafogo | 34 | 19.95 | 7.35 | 9.53 | 2.65 | 2.88 | 1.26 | 0.06 | 2.03 |
129 | Jhonatan #7 | Flamengo | 41 | 20.39 | 7.29 | 5.37 | 3.93 | 0.90 | 0.73 | 0.05 | 0.68 |
130 | Augusto #5 | UNIFACISA | 38 | 21.28 | 7.29 | 7.18 | 3.08 | 2.32 | 0.97 | 0.05 | 1.76 |
131 | Johnson #23 | Paulistano/CORPe | 15 | 20.01 | 7.13 | 7.20 | 3.07 | 0.40 | 0.27 | 0.40 | 0.80 |
132 | Siewert #24 | Flamengo | 42 | 18.60 | 7.12 | 7.00 | 3.74 | 0.50 | 0.43 | 0.24 | 0.83 |
133 | Buiú #14 | Farma Conde/São José Basketball | 38 | 22.27 | 7.00 | 7.87 | 2.95 | 2.05 | 0.66 | 0.11 | 1.74 |
134 | Salsamendi #10 | Fortaleza B. C. / CFO | 15 | 22.13 | 6.80 | 5.53 | 4.00 | 1.60 | 0.73 | 0.20 | 1.67 |
135 | Zu Jr #58 | Sesi Franca | 11 | 21.03 | 6.73 | 6.64 | 2.18 | 0.73 | 1.27 | 0.00 | 0.82 |
136 | Gallizzi #83 | Flamengo | 35 | 14.97 | 6.51 | 6.11 | 3.11 | 0.31 | 0.29 | 0.40 | 1.11 |
137 | Chourio #9 | Farma Conde/São José Basketball | 2 | 27.33 | 6.50 | 10.00 | 2.00 | 1.50 | 1.00 | 0.00 | 2.50 |
138 | Michel #24 | Pato Basquete | 37 | 18.71 | 6.43 | 5.89 | 3.24 | 1.05 | 0.89 | 0.03 | 0.49 |
139 | Ansaloni #22 | São Paulo | 41 | 15.05 | 6.39 | 6.61 | 3.34 | 0.63 | 0.27 | 0.17 | 1.22 |
140 | D. Anjos #2 | Ceisc/União Corinthians | 35 | 16.07 | 6.37 | 6.11 | 2.89 | 0.86 | 0.34 | 0.29 | 0.74 |
141 | Naka #18 | KTO Minas | 3 | 11.72 | 6.33 | 3.00 | 2.33 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.67 |
142 | Du Sommer #17 | Corinthians | 42 | 16.92 | 6.07 | 4.79 | 3.26 | 0.67 | 0.24 | 0.40 | 0.67 |
143 | Davi #5 | Bauru Basket | 42 | 18.04 | 5.98 | 5.43 | 2.48 | 2.52 | 0.64 | 0.00 | 1.21 |
144 | Gerson #1 | UNIFACISA | 27 | 12.77 | 5.96 | 5.19 | 2.74 | 0.44 | 0.37 | 0.26 | 0.67 |
145 | Thornton #0 | Corinthians | 33 | 19.63 | 5.82 | 7.24 | 2.39 | 1.09 | 0.30 | 0.03 | 0.91 |
146 | Speelman #20 | Botafogo | 9 | 20.18 | 5.78 | 6.11 | 3.78 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.78 |
147 | M. Bonfim #19 | CAIXA/Brasília Basquete | 21 | 9.93 | 5.67 | 3.67 | 2.90 | 0.38 | 0.57 | 0.33 | 0.62 |
148 | Atauri #14 | Paulistano/CORPe | 39 | 19.22 | 5.67 | 6.54 | 1.74 | 1.00 | 0.67 | 0.18 | 1.00 |
149 | Dudu #11 | Desk Manager Mogi Basquete | 30 | 14.07 | 5.57 | 3.37 | 3.00 | 0.50 | 0.40 | 0.57 | 0.60 |
150 | Gemerson #6 | Bauru Basket | 26 | 27.92 | 5.50 | 7.54 | 3.15 | 0.62 | 0.54 | 0.19 | 1.15 |
151 | Hettsheimeir #30 | Sesi Franca | 36 | 12.13 | 5.50 | 5.67 | 2.47 | 0.39 | 0.22 | 0.14 | 0.50 |
152 | Yuri #27 | KTO Minas | 27 | 13.29 | 5.48 | 4.26 | 2.59 | 0.81 | 0.22 | 0.00 | 0.41 |
153 | Novas Mateo #41 | Botafogo | 18 | 23.30 | 5.44 | 8.17 | 1.67 | 1.44 | 0.39 | 0.11 | 1.39 |
154 | Lupa #18 | Pato Basquete | 32 | 11.67 | 5.41 | 3.72 | 2.66 | 1.38 | 0.28 | 0.00 | 0.84 |
155 | Gustavo #7 | Bauru Basket | 33 | 13.59 | 5.27 | 4.15 | 1.76 | 0.76 | 0.45 | 0.21 | 0.45 |
156 | J J #10 | Desk Manager Mogi Basquete | 36 | 17.25 | 4.94 | 5.33 | 2.14 | 0.81 | 0.78 | 0.08 | 0.92 |
157 | Barry #6 | Desk Manager Mogi Basquete | 36 | 17.29 | 4.92 | 4.92 | 2.08 | 0.28 | 0.64 | 0.06 | 0.83 |
158 | Raymundo #11 | Corinthians | 13 | 7.49 | 4.85 | 4.62 | 1.54 | 0.31 | 0.08 | 0.31 | 0.54 |
159 | Pacheco #9 | Pinheiros | 26 | 13.82 | 4.85 | 5.65 | 1.27 | 1.46 | 0.27 | 0.00 | 1.12 |
160 | Larry #4 | Caxias do Sul Basquete | 38 | 19.36 | 4.68 | 5.87 | 2.26 | 1.84 | 0.61 | 0.03 | 0.95 |
161 | Diego #15 | R10 Score Vasco da Gama | 26 | 9.40 | 4.62 | 4.58 | 1.88 | 0.46 | 0.42 | 0.23 | 0.58 |
162 | Magna #20 | CAIXA/Brasília Basquete | 35 | 14.95 | 4.46 | 4.43 | 2.06 | 0.69 | 0.23 | 0.17 | 0.51 |
163 | Tom #22 | Caxias do Sul Basquete | 22 | 15.99 | 4.45 | 2.91 | 4.00 | 0.36 | 0.18 | 0.23 | 1.05 |
164 | Rodriguez #10 | KTO Minas | 30 | 12.57 | 4.43 | 4.20 | 1.07 | 1.47 | 0.23 | 0.00 | 0.60 |
165 | Pedro #9 | Bauru Basket | 35 | 17.03 | 4.43 | 4.14 | 1.77 | 0.80 | 0.46 | 0.03 | 0.37 |
166 | Léo Bispo #9 | Desk Manager Mogi Basquete | 37 | 17.06 | 4.38 | 5.24 | 1.84 | 0.57 | 0.22 | 0.16 | 0.41 |
167 | Léo Abreu #13 | Fortaleza B. C. / CFO | 32 | 13.47 | 4.34 | 2.75 | 2.00 | 1.72 | 0.66 | 0.06 | 0.84 |
168 | G. Basílio #10 | R10 Score Vasco da Gama | 41 | 17.69 | 4.32 | 4.00 | 2.34 | 1.17 | 0.37 | 0.02 | 0.66 |
169 | Pastre #55 | Pinheiros | 37 | 16.83 | 4.24 | 4.32 | 2.30 | 0.86 | 0.59 | 0.16 | 0.89 |
170 | Leandro #10 | Paulistano/CORPe | 30 | 12.07 | 4.23 | 3.93 | 1.97 | 0.40 | 0.47 | 0.27 | 0.53 |
171 | Fidelis #17 | Pinheiros | 16 | 14.00 | 4.06 | 3.00 | 2.06 | 0.81 | 0.50 | 0.06 | 0.63 |
172 | Brandão #13 | Bauru Basket | 38 | 9.74 | 4.05 | 4.05 | 1.29 | 0.29 | 0.29 | 0.26 | 0.74 |
173 | Murilo #13 | Paulistano/CORPe | 16 | 8.89 | 4.00 | 3.31 | 2.00 | 0.13 | 0.25 | 0.13 | 0.31 |
174 | Hubner #77 | UNIFACISA | 33 | 9.32 | 3.82 | 3.18 | 1.88 | 0.48 | 0.45 | 0.06 | 0.76 |
175 | D. Coleman #5 | Fortaleza B. C. / CFO | 12 | 26.39 | 3.67 | 6.75 | 2.83 | 0.83 | 0.92 | 0.00 | 1.50 |
176 | Caldeira #5 | Farma Conde/São José Basketball | 27 | 11.57 | 3.56 | 3.41 | 0.89 | 2.26 | 0.33 | 0.00 | 0.96 |
177 | Fabrício #1 | Ceisc/União Corinthians | 36 | 16.02 | 3.56 | 4.50 | 1.22 | 0.81 | 0.33 | 0.11 | 0.42 |
178 | Josuel #12 | Desk Manager Mogi Basquete | 33 | 12.21 | 3.55 | 2.97 | 2.06 | 0.67 | 0.45 | 0.21 | 0.48 |
179 | Neto #35 | Paulistano/CORPe | 30 | 8.07 | 3.53 | 2.90 | 1.73 | 0.20 | 0.23 | 0.23 | 0.40 |
180 | Vezaro #3 | Ceisc/União Corinthians | 34 | 14.72 | 3.50 | 3.68 | 1.68 | 0.88 | 0.65 | 0.03 | 0.68 |
181 | Maciel #15 | Bauru Basket | 41 | 11.39 | 3.29 | 3.46 | 2.32 | 0.17 | 0.32 | 0.12 | 0.93 |
182 | Pedro Nunes #10 | Ceisc/União Corinthians | 34 | 10.22 | 3.09 | 2.62 | 1.68 | 0.50 | 0.35 | 0.06 | 0.35 |
183 | T. Faria #1 | Corinthians | 38 | 10.85 | 3.08 | 3.45 | 0.89 | 1.29 | 0.13 | 0.00 | 0.63 |
184 | Vitor #7 | Farma Conde/São José Basketball | 38 | 10.12 | 2.97 | 1.82 | 2.58 | 0.39 | 0.21 | 0.03 | 0.37 |
185 | Omena #13 | Pinheiros | 42 | 14.45 | 2.83 | 2.69 | 1.45 | 0.60 | 0.52 | 0.05 | 0.55 |
