#JOGAJUNTO

ESTATÍSTICAS - eficiencia

VISUALIZAR FILTROS filter_list

TEMPORADA
FASE
ETAPA
RODADA
EQUIPE
MANDANTE

VER MAIS FILTROS

Pos. Jogador Equipe JO Min EF PTS RT AS BR TO ER
1 Georginho #14 Sesi Franca 23 34.25 21.91 15.04 8.91 5.48 1.78 0.78 2.91
2 Brite #3 Bauru Basket 24 31.66 19.71 20.42 3.46 4.46 2.17 0.13 1.96
3 Alexey #47 Flamengo 23 27.68 18.17 12.48 3.43 8.17 1.52 0.00 2.04
4 Von Haydin #30 CAIXA/Brasília Basquete 19 34.33 17.84 15.21 6.68 2.74 0.95 0.21 1.11
5 Neto #19 Pinheiros 5 20.17 17.80 16.80 3.20 5.00 1.60 0.60 3.00
6 Sifontes #23 Botafogo 10 33.82 17.70 16.70 4.90 5.00 1.30 0.40 3.30
7 Novaes #17 Pato Basquete 20 27.81 17.40 14.70 7.00 1.95 0.55 0.35 1.65
8 Lucas Dias #9 Sesi Franca 4 30.67 16.50 15.50 4.75 1.75 0.75 0.25 0.75
9 Douglas #0 Farma Conde/São José Basketball 25 28.06 16.16 14.60 6.84 1.44 0.72 0.88 2.44
10 Paulichi #13 R10 Score Vasco da Gama 25 31.39 16.16 14.28 7.08 1.60 1.12 0.64 2.08
11 L. Cauê #23 Corinthians 26 21.81 16.04 11.81 6.88 1.31 0.50 0.81 1.38
12 Lucas #10 CAIXA/Brasília Basquete 26 32.36 15.96 15.38 3.19 5.23 0.88 0.08 1.96
13 Wesley #21 Sesi Franca 12 23.96 15.58 14.58 5.08 0.92 0.67 0.42 1.92
14 Faverani #13 São Paulo 25 23.95 15.56 13.76 7.68 0.52 0.40 0.36 1.72
15 Elinho #55 Corinthians 26 33.97 15.50 10.08 5.15 9.04 1.12 0.08 3.31
16 Betinho #26 Caxias do Sul Basquete 24 30.95 15.29 15.50 5.21 3.38 1.50 0.21 3.13
17 Montero #44 KTO Minas 21 23.52 15.24 9.81 6.81 2.71 1.62 1.00 2.52
18 Duane Johnson #12 Ceisc/União Corinthians 24 30.55 14.71 14.83 4.25 2.92 1.25 0.58 1.67
19 Alex #10 Bauru Basket 24 29.98 14.38 13.79 4.83 5.04 1.33 0.17 2.96
20 Cook #7 CAIXA/Brasília Basquete 17 32.10 14.35 18.94 2.76 2.76 0.47 0.12 1.94
21 Cauê #8 Pato Basquete 26 29.96 14.31 8.08 5.46 4.65 0.65 0.62 1.73
22 Sloan #1 Pinheiros 17 30.32 14.00 17.35 3.24 5.88 0.65 0.12 3.59
23 David Jackson #32 Sesi Franca 22 31.64 14.00 11.64 3.82 3.41 1.14 0.14 1.77
24 Renan #44 Fortaleza B. C. / CFO 18 32.48 13.94 13.78 5.17 1.06 0.78 1.28 1.28
25 Williams #8 Flamengo 22 25.14 13.91 13.27 4.68 1.00 1.09 0.41 1.41
26 Doria #7 Paulistano/CORPe 24 24.83 13.88 9.00 5.88 3.21 1.38 0.33 1.92
27 Leal #2 Farma Conde/São José Basketball 25 23.58 13.80 11.96 5.76 1.04 0.56 0.52 1.72
28 Bennett #3 São Paulo 25 34.87 13.60 13.52 3.32 3.24 1.08 0.08 1.84
29 Crescenzi #2 Paulistano/CORPe 24 27.71 13.54 13.00 3.71 3.38 1.29 0.04 2.21
30 Dikembe #50 Ceisc/União Corinthians 24 23.22 13.50 11.58 8.54 2.29 0.96 0.29 2.96
31 Victão #10 Corinthians 25 34.46 13.48 14.52 5.28 1.32 0.60 0.20 1.64
32 J. Materan #10 Pato Basquete 12 28.20 13.33 13.00 5.42 1.50 0.75 0.08 1.33
33 Adyel #30 Farma Conde/São José Basketball 20 26.89 13.30 13.45 5.15 3.95 1.70 0.10 1.90
34 Marquinhos #11 R10 Score Vasco da Gama 17 26.84 13.29 14.41 3.82 2.94 0.41 0.24 1.59
35 Reynan #29 Pinheiros 20 28.12 13.20 17.35 4.90 2.25 0.85 0.15 2.90
36 Nesbitt #25 CAIXA/Brasília Basquete 21 28.45 13.19 13.14 5.62 1.00 0.81 0.29 1.38
37 Orresta #6 Fortaleza B. C. / CFO 19 29.17 12.95 9.37 3.68 5.11 1.11 0.16 2.05
38 Wrighten #11 Pato Basquete 23 27.94 12.87 14.52 4.04 2.04 0.91 0.26 2.61
39 Munford #14 Corinthians 26 27.31 12.85 10.69 5.77 1.31 0.65 0.12 1.08
40 Fuzaro #9 KTO Minas 23 25.22 12.78 11.35 3.65 2.57 0.87 0.57 1.70
41 Ruan #30 Flamengo 20 21.19 12.70 11.05 5.75 0.55 0.50 0.40 1.75
42 Rodrigues #16 CAIXA/Brasília Basquete 20 22.09 12.65 9.20 5.35 0.70 0.80 0.50 0.70
43 Jamaal #5 R10 Score Vasco da Gama 25 26.21 12.48 11.32 3.12 4.32 0.88 0.08 1.88
44 Lessa #32 Mogi 26 27.23 12.38 11.85 4.08 2.85 1.23 0.00 2.23
45 Johnson #32 Corinthians 24 23.48 12.25 15.04 2.88 1.54 1.08 0.08 1.25
46 Didi #0 Sesi Franca 14 28.79 12.21 13.21 3.36 2.64 1.36 0.07 1.36
47 R. Rachel #20 UNIFACISA 23 23.35 12.17 10.52 6.00 0.30 0.91 0.57 1.22
48 Hollowell #1 KTO Minas 23 23.55 12.00 10.83 5.17 1.43 0.57 0.52 1.13
49 Brunão #11 Paulistano/CORPe 24 21.76 12.00 9.38 6.00 1.08 0.79 0.88 1.63
50 Vieta #8 Farma Conde/São José Basketball 24 26.18 12.00 12.63 3.54 2.00 1.29 0.29 1.58
51 Thomas #1 Botafogo 21 28.31 11.95 11.19 3.81 2.05 1.00 0.76 1.52
52 Vini Chagas #6 Caxias do Sul Basquete 24 22.20 11.67 10.50 5.00 0.88 0.42 0.54 1.21
53 Ewing #35 Fortaleza B. C. / CFO 19 26.04 11.53 12.63 5.37 1.11 0.74 0.32 2.21
54 Shamell #24 Caxias do Sul Basquete 24 26.67 11.50 12.96 2.63 2.71 0.50 0.08 1.54
55 Andrezão #23 Bauru Basket 24 22.44 11.33 9.46 6.46 0.96 0.29 0.33 1.79
56 Barnes #34 Pato Basquete 26 31.32 11.31 17.38 1.81 3.23 0.54 0.12 2.42
57 Enzo #43 Fortaleza B. C. / CFO 7 25.88 11.29 10.71 2.71 2.57 0.71 0.00 1.00
58 Serjão #21 UNIFACISA 25 21.65 11.24 7.68 5.68 1.52 0.44 0.84 1.64
59 Mogi #19 Bauru Basket 24 29.32 10.92 9.08 6.96 1.25 1.00 0.58 1.25
60 Jony #8 Ceisc/União Corinthians 22 24.31 10.91 10.73 2.45 3.59 0.73 0.05 2.09
61 Alaekwe #24 UNIFACISA 24 29.20 10.88 12.00 3.42 1.79 1.29 0.25 1.38
62 Veríssimo #11 Ceisc/União Corinthians 18 23.38 10.83 10.56 4.39 1.61 1.28 0.06 1.50
63 Fischer #5 São Paulo 20 26.48 10.65 11.65 2.55 4.60 0.70 0.10 2.90
64 Ferreyra #9 Paulistano/CORPe 17 28.19 10.65 13.06 2.53 2.71 1.00 0.06 2.29
65 Gui #1 Flamengo 19 23.25 10.58 11.79 2.84 2.32 1.26 0.11 0.95
66 Pedro #9 CAIXA/Brasília Basquete 25 27.68 10.36 6.80 5.36 2.72 1.32 0.20 1.12
67 Paranhos #24 KTO Minas 23 22.60 10.35 10.52 4.70 1.30 1.00 0.17 1.52
68 Moreira #7 Mogi 25 18.90 10.32 6.56 6.56 0.48 1.04 0.40 1.20
69 Arthur #36 Pato Basquete 24 26.46 10.29 10.63 4.25 1.58 1.08 0.33 1.58
70 Pecos #14 Botafogo 25 23.88 10.28 8.00 3.88 4.76 1.24 0.04 2.28
71 Delph #4 UNIFACISA 25 26.24 10.28 9.64 3.52 2.32 1.00 0.16 1.28
72 Balbi #6 Flamengo 23 18.52 10.26 7.04 3.48 3.70 1.04 0.13 1.61
73 Nathan Mariano #43 Sesi Franca 23 20.59 10.22 8.57 3.96 0.52 0.61 0.74 1.00
74 Solanas #8 UNIFACISA 25 24.53 10.20 9.40 3.48 3.20 0.80 0.12 0.64
75 Eugeniusz #6 R10 Score Vasco da Gama 25 25.15 10.16 10.52 4.40 3.16 1.32 0.12 2.64
76 Isaac #7 Caxias do Sul Basquete 22 29.21 10.14 10.41 3.82 1.27 0.73 0.05 1.09
77 McClanahan #22 Fortaleza B. C. / CFO 2 20.42 10.00 12.00 2.00 1.00 0.50 0.00 2.00
78 Gui Abreu #8 Paulistano/CORPe 16 20.73 9.94 9.00 4.00 1.56 0.94 0.25 0.81
79 Farabello #25 Pinheiros 17 23.72 9.88 9.53 4.18 2.71 0.82 0.00 1.65
80 Hinkle #73 Sesi Franca 23 28.21 9.83 10.78 2.96 1.26 0.52 0.22 1.04
81 Queirós #3 Botafogo 11 31.04 9.82 11.36 3.64 1.55 0.55 0.00 2.00
82 Carbonari #15 Farma Conde/São José Basketball 23 25.05 9.78 7.91 5.22 1.57 1.00 0.17 1.61
83 Baralle #5 KTO Minas 13 21.71 9.77 10.15 2.85 2.92 0.85 0.08 1.85
84 Eddy #33 R10 Score Vasco da Gama 25 28.71 9.64 9.16 4.28 1.72 0.72 0.16 0.72
85 Demetrio #15 Fortaleza B. C. / CFO 24 16.55 9.58 8.42 5.21 0.50 0.25 0.46 1.04
86 Machado #3 KTO Minas 21 20.44 9.48 7.29 1.76 3.90 1.10 0.05 1.33
87 Arengo #20 KTO Minas 22 23.59 9.45 9.91 2.82 2.09 0.73 0.05 1.14
88 Derick #8 Botafogo 25 24.30 9.44 8.96 5.00 1.52 1.16 0.08 1.20
89 Menca #4 Mogi 23 22.97 9.39 11.91 2.78 1.57 0.91 0.04 1.78
90 Da Silva #32 Pinheiros 24 20.90 9.38 6.79 5.71 0.96 0.54 0.13 1.42
91 Ruivo #4 Farma Conde/São José Basketball 22 28.27 9.32 6.18 2.73 4.59 0.86 0.00 1.77
92 Gabriel #2 Mogi 26 24.03 9.15 9.31 2.19 5.08 1.23 0.04 2.69
93 Agapy #33 Pinheiros 24 16.20 9.08 5.79 5.42 0.25 0.58 0.58 0.92
94 Mathias #12 Botafogo 19 22.14 9.05 8.74 5.26 0.53 0.58 1.00 1.84
95 Alcassa #19 Botafogo 25 21.19 9.04 6.60 5.32 0.60 0.76 0.28 1.28
96 Anderson #3 Fortaleza B. C. / CFO 24 28.68 8.96 8.63 4.88 1.33 1.42 0.17 1.92
97 Fabrizzio #44 Caxias do Sul Basquete 21 23.30 8.95 7.76 2.67 3.14 0.95 0.05 1.43
98 Gemadinha #35 CAIXA/Brasília Basquete 16 28.09 8.94 12.63 2.50 2.88 0.63 0.06 2.56
99 Paulo L #7 São Paulo 25 21.04 8.84 7.24 4.64 0.72 0.80 0.16 1.12
100 Tyrone #0 São Paulo 17 26.26 8.82 8.59 3.76 1.76 1.18 0.35 2.53
101 Gregate #1 Mogi 26 26.48 8.77 10.50 2.69 2.42 1.23 0.15 1.42
102 Guilherme #8 CAIXA/Brasília Basquete 9 19.66 8.67 7.22 4.44 1.44 0.89 0.00 1.33
103 Cassiano #7 Fortaleza B. C. / CFO 24 27.83 8.67 9.88 3.71 2.88 0.96 0.04 2.29
104 Johnson Sr #22 Flamengo 17 22.65 8.65 9.88 2.29 1.59 0.94 0.24 1.41
105 Jimmy #18 Pinheiros 24 28.77 8.50 7.88 4.04 1.21 1.08 0.00 0.63
106 Landeira #22 Paulistano/CORPe 24 20.44 8.42 6.46 2.92 2.88 0.96 0.00 1.71
107 Martin #18 Farma Conde/São José Basketball 8 24.40 8.38 7.88 3.38 1.38 1.13 0.00 1.00
108 Miller #33 São Paulo 19 24.70 8.37 8.74 3.00 1.89 0.37 0.26 0.95
109 Antônio #11 UNIFACISA 21 26.51 8.33 9.33 4.19 1.24 0.81 0.14 1.52
110 Vithinho #9 Ceisc/União Corinthians 24 20.19 8.33 5.00 2.83 4.04 0.63 0.08 1.13
111 André Góes #40 São Paulo 25 24.88 8.32 7.20 3.56 2.76 0.84 0.00 1.48
112 Humberto #19 R10 Score Vasco da Gama 25 28.28 8.32 6.04 4.20 3.00 0.92 0.68 1.96
113 Coelho #10 São Paulo 19 22.85 8.32 8.42 2.79 2.89 1.05 0.00 2.21
114 Wini Silva #15 KTO Minas 23 13.34 8.22 5.48 4.74 0.57 0.52 1.09 1.26
115 Cauê Borges #4 Corinthians 18 19.20 8.17 7.22 2.39 2.33 0.67 0.06 1.06
116 Augusto #5 UNIFACISA 25 23.19 8.04 7.68 3.56 2.72 0.88 0.04 2.08
117 Kayo #23 Flamengo 22 18.09 7.91 6.23 3.91 0.59 0.59 0.41 0.55
118 Jhonatan #7 Flamengo 23 20.83 7.87 5.04 4.26 1.00 0.78 0.04 0.52
119 Gallizzi #83 Flamengo 23 15.73 7.74 6.96 3.35 0.48 0.30 0.39 1.17
120 Vitinho #1 Paulistano/CORPe 24 22.71 7.71 8.21 2.63 1.75 0.83 0.04 1.50
121 Siewert #24 Flamengo 23 21.08 7.65 7.22 4.09 0.52 0.48 0.30 0.70
122 Djalo #7 Pinheiros 17 24.32 7.65 7.18 4.29 0.76 1.24 0.29 0.94
123 Corvalan #7 Sesi Franca 23 23.72 7.61 8.09 1.78 2.48 0.87 0.13 1.65
124 Scheuer #14 R10 Score Vasco da Gama 20 15.49 7.60 6.85 3.55 0.60 0.50 0.35 1.45
125 Lanaras #16 Ceisc/União Corinthians 24 16.91 7.46 7.33 3.08 1.00 0.96 0.08 0.71
126 Mineiro #12 KTO Minas 18 20.71 7.39 5.67 4.22 1.17 0.56 0.17 0.94
127 Buiú #14 Farma Conde/São José Basketball 25 23.89 7.36 8.36 3.12 2.40 0.80 0.16 2.12
128 Barber #35 Ceisc/União Corinthians 24 16.33 7.17 6.13 3.75 0.58 0.21 0.13 1.54
129 Johnson #23 Paulistano/CORPe 15 20.01 7.13 7.20 3.07 0.40 0.27 0.40 0.80
130 M. Bonfim #19 CAIXA/Brasília Basquete 15 11.19 7.07 4.40 3.33 0.47 0.73 0.40 0.40
131 Zu Jr #58 Sesi Franca 11 21.03 6.73 6.64 2.18 0.73 1.27 0.00 0.82
132 Gemerson #6 Bauru Basket 15 31.00 6.60 8.73 3.73 0.87 0.67 0.20 1.40
133 Léo Cravero #8 Caxias do Sul Basquete 24 17.95 6.58 5.71 3.13 0.83 0.83 0.21 0.63
134 Michel #24 Pato Basquete 26 18.33 6.58 5.81 3.62 1.12 0.81 0.04 0.50
135 Rafa #16 Pato Basquete 26 22.51 6.54 5.65 3.54 0.69 0.58 0.08 1.19
136 Chourio #9 Farma Conde/São José Basketball 2 27.33 6.50 10.00 2.00 1.50 1.00 0.00 2.50
137 Léo Bispo #9 Mogi 26 20.38 6.31 7.00 2.35 0.62 0.27 0.23 0.54
138 Yuri #27 KTO Minas 22 14.87 6.27 5.00 2.95 0.91 0.18 0.00 0.45
139 Thornton #0 Corinthians 20 23.49 6.25 8.60 2.90 1.25 0.35 0.05 1.10
140 Gaskins #2 UNIFACISA 21 22.78 6.19 7.71 2.67 2.29 0.67 0.00 1.67
141 D. Anjos #2 Ceisc/União Corinthians 21 14.57 6.05 5.71 2.76 0.81 0.29 0.19 0.57
142 Speelman #20 Botafogo 9 20.18 5.78 6.11 3.78 0.56 0.00 0.00 0.78
143 Matheusinho #7 Botafogo 25 18.79 5.76 7.76 2.52 2.60 1.20 0.08 1.92
144 Novas Mateo #41 Botafogo 18 23.30 5.44 8.17 1.67 1.44 0.39 0.11 1.39
145 Magna #20 CAIXA/Brasília Basquete 26 17.68 5.31 5.19 2.50 0.77 0.23 0.23 0.65
146 Diego #15 R10 Score Vasco da Gama 22 10.77 5.27 5.41 2.09 0.50 0.50 0.23 0.64
147 Hettsheimeir #30 Sesi Franca 21 13.96 5.10 5.81 2.62 0.62 0.29 0.14 0.57
148 Murilo #13 Paulistano/CORPe 13 10.07 5.08 4.08 2.46 0.15 0.31 0.15 0.38
149 Du Sommer #17 Corinthians 26 17.05 4.96 4.00 3.27 0.58 0.27 0.35 0.73
150 Davi #5 Bauru Basket 24 18.58 4.96 4.83 2.42 2.42 0.58 0.00 1.42
151 Lupa #18 Pato Basquete 26 11.60 4.92 3.54 2.54 1.31 0.31 0.00 0.88
152 Atauri #14 Paulistano/CORPe 24 18.67 4.79 6.17 1.50 0.92 0.54 0.21 1.21
153 Dudu #11 Mogi 19 13.77 4.79 3.47 2.58 0.42 0.26 0.53 0.63
154 Salsamendi #10 Fortaleza B. C. / CFO 7 23.07 4.71 6.00 4.00 0.71 0.29 0.14 1.86
155 Brandão #13 Bauru Basket 24 11.78 4.71 4.54 1.54 0.38 0.46 0.33 0.83
156 Hubner #77 UNIFACISA 21 10.92 4.67 3.90 1.86 0.71 0.52 0.10 0.90
157 Léo Abreu #13 Fortaleza B. C. / CFO 24 15.39 4.67 3.04 2.42 1.79 0.71 0.08 0.96
158 Pastre #55 Pinheiros 19 16.30 4.58 4.00 2.58 1.11 0.79 0.21 0.89
159 Tom #22 Caxias do Sul Basquete 22 15.99 4.45 2.91 4.00 0.36 0.18 0.23 1.05
160 Pedro #9 Bauru Basket 18 18.25 4.44 4.17 2.00 1.06 0.67 0.06 0.44
161 Vezaro #3 Ceisc/União Corinthians 20 17.43 4.40 4.80 1.80 0.85 0.60 0.05 0.70
162 Larry #4 Caxias do Sul Basquete 24 21.45 4.29 6.04 2.21 2.13 0.50 0.04 1.04
163 Barry #6 Mogi 26 16.15 4.27 4.12 2.00 0.31 0.69 0.04 0.85
164 Pacheco #2 Pinheiros 8 9.61 4.13 4.38 1.00 1.13 0.38 0.00 0.63
165 Josuel #12 Mogi 26 13.23 4.08 3.38 2.27 0.73 0.58 0.23 0.50
166 Fidelis #17 Pinheiros 16 14.00 4.06 3.00 2.06 0.81 0.50 0.06 0.63
167 J J #10 Mogi 25 15.70 4.04 4.32 2.00 0.88 0.64 0.12 0.84
168 Caldeira #5 Farma Conde/São José Basketball 16 10.73 4.00 3.63 1.00 2.06 0.25 0.00 1.06
169 G. Basílio #10 R10 Score Vasco da Gama 25 16.72 3.96 3.56 2.16 1.08 0.32 0.04 0.44
170 Ansaloni #22 São Paulo 25 10.48 3.92 4.12 2.20 0.40 0.12 0.08 0.84
171 Rodriguez #10 KTO Minas 16 11.09 3.88 3.38 1.13 1.56 0.25 0.00 0.75
172 Pedro Nunes #10 Ceisc/União Corinthians 20 13.58 3.85 3.60 2.15 0.60 0.45 0.00 0.45
173 Gustavo #7 Bauru Basket 15 10.29 3.73 2.87 1.93 0.47 0.20 0.07 0.27
174 Nique #1 Fortaleza B. C. / CFO 12 26.39 3.67 6.75 2.83 0.83 0.92 0.00 1.50
175 Vitor #7 Farma Conde/São José Basketball 25 10.88 3.56 2.16 2.88 0.48 0.20 0.04 0.44
176 Neto #35 Paulistano/CORPe 20 7.54 3.35 2.30 1.80 0.25 0.20 0.30 0.30
177 Omena #13 Pinheiros 23 17.01 3.17 3.30 1.83 0.65 0.57 0.04 0.78
178 Maciel #15 Bauru Basket 24 11.55 3.13 3.33 2.29 0.21 0.29 0.17 0.75
179 Gerson #1 UNIFACISA 14 8.09 3.07 3.50 1.57 0.07 0.29 0.07 0.50
180 T. Faria #1 Corinthians 25 11.22 2.92 3.32 1.08 1.20 0.12 0.00 0.64
181 Fabrício #1 Ceisc/União Corinthians 22 16.11 2.86 4.23 1.09 0.86 0.32 0.14 0.55
182 Motta #13 Botafogo 25 8.79 2.84 2.72 1.04 0.48 0.52 0.20 0.40
183 Raymundo #11 Corinthians 5 4.57 2.80 3.00 1.40 0.20 0.20 0.20 0.40
184 Paulino #6 Botafogo 14 6.80 2.57 2.50 1.00 0.14 0.21 0.00 0.14
185 V. Cauã #3 Pinheiros 2 11.18 2.50 1.00 1.50 0.50 0.00 0.00 0.00
186 Meili #8 Pinheiros 2 3.63 2.50 3.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00
187 Kuehne #8 KTO Minas 6 3.36 2.50 3.33 0.50 0.17 0.17 0.00 0.50
188 Leandro #10 Paulistano/CORPe 16 8.09 2.44 2.69 1.00 0.25 0.38 0.19 0.19
189 Brayan #23 Pinheiros 7 4.77 2.43 1.29 1.29 0.14 0.14 0.14 0.00
190 Nickel #12 Farma Conde/São José Basketball 14 8.05 2.36 2.71 0.64 0.50 0.14 0.07 0.43
191 Miguel #14 São Paulo 21 9.40 2.33 2.24 1.24 0.33 0.19 0.00 0.48
192 Jojo #6 Pinheiros 4 10.00 2.25 1.75 1.00 2.75 0.00 0.00 0.75
193 Igor #20 Bauru Basket 20 8.58 2.25 3.05 0.90 0.50 0.30 0.10 0.45
194 Afonso #27 Pinheiros 13 6.18 2.23 1.38 1.54 0.31 0.08 0.00 0.38
195 Mateus #11 Botafogo 24 7.58 2.21 1.63 1.04 0.42 0.29 0.00 0.13
196 Seixas #0 Paulistano/CORPe 20 6.80 2.10 2.45 0.80 0.30 0.25 0.00 0.40
197 Gabriel #77 Fortaleza B. C. / CFO 22 12.54 2.05 3.23 0.95 0.27 0.50 0.00 0.77
198 Flores #9 Botafogo 3 4.50 2.00 2.00 0.33 0.33 0.33 0.00 0.33
199 Gustavão #81 Botafogo 5 4.58 2.00 2.20 0.60 0.00 0.00 0.40 0.80
200 João M. #1 Sesi Franca 20 5.20 1.90 1.80 0.45 0.25 0.25 0.00 0.20
201 Arthur #13 Caxias do Sul Basquete 20 7.43 1.85 1.75 0.90 0.35 0.25 0.05 0.20
202 Jackson Jr. #2 São Paulo 4 4.70 1.75 1.25 0.75 0.50 0.00 0.00 0.25
203 LH Ferrugem #3 Pato Basquete 20 4.62 1.70 1.60 0.75 0.10 0.20 0.05 0.25
204 Luiggi #10 Pinheiros 12 4.75 1.67 1.33 1.00 0.17 0.08 0.17 0.25
205 Samuel #20 Fortaleza B. C. / CFO 17 5.42 1.65 0.88 1.94 0.12 0.00 0.18 0.29
206 Gustavinho #5 Pato Basquete 2 0.74 1.50 0.00 1.00 0.50 0.50 0.00 0.00
207 Cardoso #4 Pinheiros 4 6.20 1.50 2.25 0.25 0.00 1.00 0.00 0.00
208 Honorato #32 Flamengo 5 3.74 1.20 0.60 1.00 0.00 0.00 0.00 0.20
209 Gabriel #11 Caxias do Sul Basquete 20 7.98 1.20 0.85 1.30 0.30 0.50 0.00 0.40
210 Borges #12 Caxias do Sul Basquete 14 5.55 1.14 1.50 0.93 0.14 0.07 0.00 0.71
211 Felipe #22 Bauru Basket 1 3.22 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
212 Isaque #32 São Paulo 1 2.22 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 Patrick #9 Pato Basquete 2 0.71 1.00 1.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.50
214 Bruno #16 Farma Conde/São José Basketball 3 3.96 1.00 1.33 0.67 0.00 0.00 0.00 0.00
215 Lucca #5 Pinheiros 4 12.16 1.00 2.00 1.25 1.50 0.00 0.00 0.75
216 Beller #77 CAIXA/Brasília Basquete 23 5.80 1.00 1.22 0.83 0.09 0.17 0.04 0.26
217 Vini #34 Sesi Franca 6 1.82 0.83 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17
218 Pedrosa #5 Farma Conde/São José Basketball 5 2.27 0.80 0.40 0.40 0.40 0.00 0.00 0.20
219 Ale #4 R10 Score Vasco da Gama 23 4.34 0.74 0.57 0.57 0.65 0.35 0.00 0.22
220 Luiz Guilherme #35 Mogi 3 8.99 0.67 1.33 0.00 0.67 0.00 0.00 0.00
221 Lucas #9 UNIFACISA 14 2.75 0.57 0.14 0.43 0.29 0.29 0.00 0.07
222 Alisson #2 Corinthians 13 1.03 0.54 0.15 0.38 0.00 0.08 0.00 0.00
223 Luan #34 Caxias do Sul Basquete 2 5.16 0.50 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00
224 Cardoso #3 Corinthians 6 3.86 0.50 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
225 Caio #3 Farma Conde/São José Basketball 9 1.34 0.44 0.33 0.44 0.00 0.00 0.00 0.11
226 Vitor Hugo #16 Sesi Franca 11 1.55 0.36 0.27 0.18 0.09 0.09 0.09 0.18
227 Caldas #72 Caxias do Sul Basquete 10 8.37 0.30 1.00 1.00 0.80 0.60 0.00 1.20
228 Gustavo #6 CAIXA/Brasília Basquete 10 1.44 0.30 0.30 0.10 0.10 0.10 0.00 0.00
229 Jamelão #9 Corinthians 4 2.34 0.25 0.75 0.25 0.25 0.50 0.00 0.00
230 Natã #1 Farma Conde/São José Basketball 4 1.03 0.25 0.00 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00
231 Igor #16 São Paulo 4 1.71 0.25 0.50 0.00 0.25 0.25 0.00 0.25
232 L. Rojas #12 CAIXA/Brasília Basquete 5 5.34 0.20 1.20 0.80 0.20 0.00 0.00 1.40
233 Fernando #2 KTO Minas 14 3.90 0.14 0.71 0.50 0.14 0.14 0.00 0.29
234 Juan #7 R10 Score Vasco da Gama 14 0.78 0.07 0.14 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00
235 Brasil #14 CAIXA/Brasília Basquete 1 1.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
236 João Paulo #12 Sesi Franca 1 1.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
237 A. Bueris #30 Mogi 3 2.08 0.00 0.00 0.00 0.33 0.00 0.00 0.33
238 Vitoriano #77 Mogi 4 0.83 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00 0.00 0.25
239 Reyes #58 São Paulo 5 3.40 0.00 0.60 0.40 0.20 0.00 0.00 0.20
240 Gueiros #92 Flamengo 6 2.16 -0.17 0.00 0.33 0.33 0.17 0.00 0.33
241 Luan #3 Flamengo 4 0.70 -0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
242 Thiago #20 São Paulo 3 1.83 -0.33 0.00 0.33 0.00 0.00 0.00 0.33
243 Thaylor #6 Ceisc/União Corinthians 11 1.47 -0.36 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09
244 Ferreira #40 UNIFACISA 5 0.84 -0.40 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
245 Vinícius #3 Paulistano/CORPe 5 1.59 -0.40 0.00 0.00 0.60 0.00 0.00 0.40
246 Piá #13 Sesi Franca 2 1.19 -0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50
247 Rodrigues #17 Botafogo 4 4.28 -0.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
248 Pietro #18 Corinthians 1 0.87 -1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
249 Siqueira #2 Pato Basquete 1 0.70 -1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
250 Cauã #17 Fortaleza B. C. / CFO 1 0.38 -1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
251 Nascimento #20 Pinheiros 1 3.68 -1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
252 Enrico #5 Corinthians 2 2.81 -1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
253 G. Ribeiro #79 UNIFACISA 2 0.78 -1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50

# Posição - Jogador Jogador - JO Número de partidas - MIN Minutos em quadra - PTS Pontos - 3P Cestas de 3 Pontos - 2P Cestas de 2 Pontos - LL Lances Livres - RT Rebotes - RD Rebotes defensivos - RO Rebotes ofensivos - IA% Índice de assistências por erros - 2P% Porcentagem de arremessos de 2 pontos convertidos - 2PC Arremessos de 2 pontos certos - 2PT Arremessos de 2 pontos tentados - 3P% Porcentagem de arremessos de 3 pontos convertidos - 3PC Arremessos de 3 pontos certos - 3PT Arremessos de 3 pontos tentados - LL% Porcentagem de lances livres convertidos - LLC Lances livres certos - LLT Lances livres tentados - EN Enterradas - B/E índice de bolas recuperadas por erros - BR Bolas recuperadas - ER Erros - FC Faltas cometidas - T/F índice de tocos por faltas cometidas - TO Tocos - ET Total de erros (soma de erros e violações) - VI Violações - EF Eficiência - AS Assistências - DD Duplos duplos - TD Triplos duplos.