#JOGAJUNTO

ESTATÍSTICAS - pontos

VISUALIZAR FILTROS filter_list

TEMPORADA
FASE
ETAPA
RODADA
EQUIPE
MANDANTE

VER MAIS FILTROS

Pos. Equipe JO Min Pts 3P 2P LL
1 Minas 4 0.00 101.00 35.25 50.50 15.25
2 Corinthians 6 0.00 92.50 30.00 48.67 13.83
3 Pinheiros 4 0.00 88.75 27.75 46.50 14.50
4 Caxias 6 0.00 85.00 25.00 46.67 13.33
5 Cerrado 3 0.00 84.67 23.00 50.00 11.67
6 São Paulo FC 6 0.00 84.17 24.50 41.00 18.67
7 BRB/Brasília/AACB 3 0.00 81.00 23.00 45.33 12.67
8 Cruzeiro 4 0.00 80.00 24.75 37.50 17.75
9 Flamengo 5 0.00 79.40 18.00 46.40 15.00
10 São José Basketball 5 0.00 79.00 28.20 32.40 18.40
11 Paulistano 4 0.00 77.00 33.00 33.00 11.00
12 Bauru Basket 4 0.00 74.25 22.50 36.50 15.25
13 Soc. Thalia/SMEIJ 6 0.00 72.83 22.00 38.67 12.17
14 Botafogo 5 0.00 72.20 19.20 36.80 16.20
15 Mogi 4 0.00 71.50 21.00 35.00 15.50
16 LDPG 4 0.00 71.25 18.75 39.50 13.00
17 SESI Franca 5 0.00 69.20 13.80 37.20 18.20
18 Campo Mourão 6 0.00 66.67 16.00 37.33 13.33
19 Pato Basquete 6 0.00 66.67 24.50 28.67 13.50
20 Vasco/Tijuca 5 0.00 62.00 22.80 23.60 15.60
21 ADRM 6 0.00 60.17 18.00 32.00 10.17
22 União Corinthians 5 0.00 52.60 12.00 30.40 10.20
23 IVV/CETAF 4 0.00 48.75 9.75 28.50 10.50
24 UNIFACISA 3 0.00 47.00 13.00 25.33 8.67
25 B.Cearense/Cuca 4 0.00 46.75 14.25 26.00 6.50
26 AEGB 3 0.00 43.00 14.00 23.33 5.67

# Posição - Jogador Jogador - JO Número de partidas - MIN Minutos em quadra - PTS Pontos - 3P Cestas de 3 Pontos - 2P Cestas de 2 Pontos - LL Lances Livres - RT Rebotes - RD Rebotes defensivos - RO Rebotes ofensivos - IA% Índice de assistências por erros - 2P% Porcentagem de arremessos de 2 pontos convertidos - 2PC Arremessos de 2 pontos certos - 2PT Arremessos de 2 pontos tentados - 3P% Porcentagem de arremessos de 3 pontos convertidos - 3PC Arremessos de 3 pontos certos - 3PT Arremessos de 3 pontos tentados - LL% Porcentagem de lances livres convertidos - LLC Lances livres certos - LLT Lances livres tentados - EN Enterradas - B/E índice de bolas recuperadas por erros - BR Bolas recuperadas - ER Erros - FC Faltas cometidas - T/F índice de tocos por faltas cometidas - TO Tocos - ET Total de erros (soma de erros e violações) - VI Violações - EF Eficiência - AS Assistências - DD Duplos duplos - TD Triplos duplos.