
HOJE

Pos. | Jogador | Equipe | JO | Min | AS | ER | IA% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elinho #5 | São Paulo | 29 | 31.18 | 6.41 | 1.79 | 3.58 |
2 | Yago #2 | Flamengo | 36 | 27.43 | 6.08 | 1.69 | 3.59 |
3 | Lessa #32 | Mogi | 31 | 30.24 | 5.65 | 3.48 | 1.62 |
4 | Alexey #4 | 123 Minas | 30 | 28.41 | 5.60 | 1.87 | 3.00 |
5 | Georginho #14 | Sesi Franca | 35 | 32.97 | 5.49 | 2.69 | 2.04 |
6 | Alex #10 | Bauru | 32 | 33.10 | 5.47 | 2.91 | 1.88 |
7 | Dawkins #14 | Cerrado Basquete | 30 | 31.70 | 5.00 | 2.93 | 1.70 |
8 | Figueredo #9 | Corinthians | 32 | 27.78 | 4.97 | 2.28 | 2.18 |
9 | Cauê #8 | Caxias do Sul Basquete | 32 | 26.86 | 4.97 | 1.66 | 3.00 |
10 | Balbi #6 | Flamengo | 28 | 22.00 | 4.68 | 1.32 | 3.54 |
11 | Cafferata #5 | Luvix/União Corinthians | 29 | 28.31 | 4.38 | 2.03 | 2.15 |
12 | Fischer #5 | BRB/Brasília | 21 | 28.19 | 4.33 | 2.10 | 2.07 |
13 | Lucas #3 | Mogi | 25 | 29.89 | 4.32 | 2.36 | 1.83 |
14 | Davi #5 | Fortaleza B. C. | 31 | 34.10 | 4.26 | 2.32 | 1.83 |
15 | Fúlvio #2 | Mogi | 10 | 17.65 | 4.00 | 2.30 | 1.74 |
16 | André Goes #40 | UNIFACISA | 36 | 26.58 | 3.89 | 2.00 | 1.94 |
17 | Brite #3 | Bauru | 31 | 27.53 | 3.74 | 1.35 | 2.76 |
18 | Gabriel #2 | Pinheiros | 36 | 19.16 | 3.69 | 2.17 | 1.71 |
19 | Pierotti #4 | Cerrado Basquete | 32 | 23.47 | 3.66 | 1.88 | 1.95 |
20 | Ruivo #4 | Paulistano | 34 | 24.70 | 3.41 | 1.15 | 2.97 |
21 | Larry #4 | Bauru | 35 | 31.32 | 3.37 | 1.26 | 2.68 |
22 | Betinho #26 | Rio Claro | 33 | 29.67 | 3.30 | 1.91 | 1.73 |
23 | Fuzaro #9 | Paulistano | 32 | 26.40 | 3.28 | 1.66 | 1.98 |
24 | Jamaal #5 | Rio Claro | 22 | 26.38 | 3.27 | 2.32 | 1.41 |
25 | Teichmann #11 | Luvix/União Corinthians | 32 | 27.20 | 3.16 | 2.09 | 1.51 |
26 | Johnson Sr #22 | 123 Minas | 35 | 29.10 | 3.14 | 1.71 | 1.83 |
27 | Gui Deodato #1 | 123 Minas | 35 | 28.86 | 2.91 | 1.94 | 1.50 |
28 | David Jackson #32 | Sesi Franca | 35 | 31.22 | 2.91 | 1.14 | 2.55 |
29 | Marquinhos #11 | São Paulo | 37 | 31.51 | 2.86 | 1.57 | 1.83 |
30 | Deryk #9 | Pinheiros | 36 | 19.22 | 2.86 | 1.56 | 1.84 |
31 | Matheusinho #10 | Pato Basquete | 35 | 20.40 | 2.86 | 2.43 | 1.18 |
32 | Morillo #0 | Fortaleza B. C. | 19 | 31.11 | 2.79 | 2.63 | 1.06 |
33 | Cubillan #8 | UNIFACISA | 37 | 24.10 | 2.78 | 1.11 | 2.51 |
34 | Buffat #3 | Pinheiros | 37 | 25.93 | 2.73 | 2.00 | 1.36 |
35 | Augusto #5 | Pato Basquete | 35 | 25.87 | 2.71 | 1.63 | 1.67 |
36 | Scala #6 | Sesi Franca | 35 | 25.62 | 2.69 | 0.77 | 3.48 |
37 | Pedro #9 | Caxias do Sul Basquete | 32 | 30.38 | 2.63 | 2.34 | 1.12 |
38 | Canta #7 | Caxias do Sul Basquete | 25 | 18.74 | 2.60 | 1.04 | 2.50 |
39 | Robinson #15 | Flamengo | 32 | 23.29 | 2.59 | 1.31 | 1.98 |
40 | Bennett #3 | São Paulo | 36 | 29.33 | 2.58 | 1.56 | 1.66 |
41 | Wesley #21 | Mogi | 31 | 31.63 | 2.58 | 2.71 | 0.95 |
42 | Gemadinha #35 | Pato Basquete | 34 | 28.76 | 2.56 | 2.09 | 1.23 |
43 | Lucas Dias #9 | Sesi Franca | 38 | 30.56 | 2.53 | 1.47 | 1.71 |
44 | Thomas #24 | BRB/Brasília | 18 | 29.35 | 2.50 | 1.72 | 1.45 |
45 | Tyrone #0 | São Paulo | 33 | 29.65 | 2.48 | 2.18 | 1.14 |
46 | Cauê #8 | Paulistano | 34 | 27.18 | 2.47 | 1.85 | 1.33 |
47 | Pecos #23 | Rio Claro | 13 | 19.94 | 2.38 | 0.54 | 4.43 |
48 | Gaskins #2 | UNIFACISA | 35 | 22.82 | 2.37 | 1.20 | 1.98 |
49 | Shamell #8 | São Paulo | 27 | 21.11 | 2.33 | 1.52 | 1.54 |
50 | Cassiano #7 | Rio Claro | 32 | 23.89 | 2.28 | 1.50 | 1.52 |
51 | Corvalán #77 | 123 Minas | 25 | 18.54 | 2.28 | 1.76 | 1.30 |
52 | Figueroa #33 | Rio Claro | 27 | 15.13 | 2.26 | 0.96 | 2.35 |
53 | Rava #7 | BRB/Brasília | 21 | 22.29 | 2.24 | 1.67 | 1.34 |
54 | Miller #33 | Corinthians | 34 | 30.55 | 2.21 | 2.12 | 1.04 |
55 | Eddy #33 | Caxias do Sul Basquete | 33 | 33.23 | 2.15 | 1.88 | 1.15 |
56 | Miiligan #22 | Corinthians | 16 | 17.66 | 2.13 | 1.44 | 1.48 |
57 | G. Basílio #10 | BRB/Brasília | 29 | 24.36 | 2.10 | 1.48 | 1.42 |
58 | Fuller #2 | Corinthians | 33 | 28.35 | 2.09 | 1.55 | 1.35 |
59 | Humberto #19 | Caxias do Sul Basquete | 34 | 34.10 | 2.09 | 2.53 | 0.83 |
60 | Martinez #25 | Flamengo | 25 | 21.43 | 2.04 | 1.04 | 1.96 |
61 | M. Bolivar #9 | Pato Basquete | 33 | 26.01 | 2.03 | 1.70 | 1.20 |
62 | Parisotto #7 | Luvix/União Corinthians | 2 | 19.13 | 2.00 | 1.50 | 1.33 |
63 | Celebic #1 | Paulistano | 12 | 15.95 | 2.00 | 1.25 | 1.60 |
64 | Gui Santos #11 | 123 Minas | 36 | 25.80 | 2.00 | 1.94 | 1.03 |
65 | Holloway #1 | Fortaleza B. C. | 25 | 30.60 | 1.88 | 1.96 | 0.96 |
66 | Fabricio #10 | Mogi | 28 | 27.45 | 1.86 | 1.68 | 1.11 |
67 | Duda #3 | Luvix/União Corinthians | 20 | 20.02 | 1.85 | 1.70 | 1.09 |
68 | Dos Santos #0 | Mogi | 26 | 28.42 | 1.85 | 2.38 | 0.77 |
69 | Gabriel Jaú #25 | Bauru | 32 | 32.84 | 1.81 | 2.97 | 0.61 |
70 | Mogi #19 | Mogi | 30 | 28.44 | 1.80 | 1.50 | 1.20 |
71 | Rojas #55 | BRB/Brasília | 31 | 20.87 | 1.74 | 1.58 | 1.10 |
72 | Zach #1 | BRB/Brasília | 19 | 27.59 | 1.74 | 1.84 | 0.94 |
73 | Simms #1 | Luvix/União Corinthians | 32 | 32.38 | 1.72 | 1.53 | 1.12 |
74 | G. Abreu #33 | Pinheiros | 35 | 23.41 | 1.69 | 0.63 | 2.68 |
75 | Jimmy #18 | UNIFACISA | 37 | 26.96 | 1.68 | 0.86 | 1.94 |
76 | Sahdi #32 | Flamengo | 9 | 12.73 | 1.67 | 1.33 | 1.25 |
77 | Mineiro #12 | Flamengo | 37 | 25.31 | 1.65 | 0.95 | 1.74 |
78 | Pedro Nunes #10 | Corinthians | 33 | 22.72 | 1.61 | 1.03 | 1.56 |
79 | Pedro #12 | Fortaleza B. C. | 31 | 18.23 | 1.52 | 1.06 | 1.42 |
80 | Hettsheimeir #30 | Bauru | 26 | 29.82 | 1.50 | 1.54 | 0.98 |
81 | Paulo #7 | Cerrado Basquete | 30 | 27.80 | 1.50 | 1.80 | 0.83 |
82 | Carbonari #15 | Corinthians | 32 | 24.43 | 1.50 | 1.50 | 1.00 |
83 | Anderson #32 | Paulistano | 36 | 23.07 | 1.47 | 1.42 | 1.04 |
84 | Caboclo #50 | São Paulo | 34 | 32.65 | 1.44 | 1.97 | 0.73 |
85 | Jefferson #10 | Pinheiros | 34 | 26.18 | 1.44 | 1.53 | 0.94 |
86 | Lucas Mariano #28 | Sesi Franca | 38 | 28.30 | 1.42 | 1.87 | 0.76 |
87 | Siewert #23 | Corinthians | 34 | 30.92 | 1.41 | 1.12 | 1.26 |
88 | Eugeniusz #6 | Fortaleza B. C. | 28 | 17.36 | 1.39 | 1.61 | 0.87 |
89 | Adyel #4 | Sesi Franca | 36 | 12.18 | 1.39 | 0.81 | 1.72 |
90 | Antonio #11 | UNIFACISA | 37 | 25.57 | 1.38 | 1.68 | 0.82 |
91 | Barnes #34 | Paulistano | 21 | 25.69 | 1.33 | 1.95 | 0.68 |
92 | I. Thornton #0 | Cerrado Basquete | 28 | 29.47 | 1.32 | 1.07 | 1.23 |
93 | Coelho #10 | São Paulo | 36 | 18.53 | 1.31 | 1.19 | 1.09 |
94 | Olivinha #16 | Flamengo | 37 | 21.79 | 1.30 | 1.08 | 1.20 |
95 | Jhonatan #7 | Sesi Franca | 38 | 23.07 | 1.29 | 0.95 | 1.36 |
96 | Dikembe #20 | Pinheiros | 26 | 24.42 | 1.27 | 1.58 | 0.80 |
97 | Lucas #17 | Luvix/União Corinthians | 19 | 13.33 | 1.26 | 1.26 | 1.00 |
98 | Coleman #11 | Pinheiros | 36 | 27.17 | 1.22 | 1.64 | 0.75 |
99 | Munford #14 | Pinheiros | 35 | 22.50 | 1.20 | 0.94 | 1.27 |
100 | Von Haydin #30 | Cerrado Basquete | 32 | 21.31 | 1.19 | 0.91 | 1.31 |
101 | Diego #15 | Rio Claro | 32 | 19.95 | 1.19 | 1.25 | 0.95 |
102 | Serjão #21 | Cerrado Basquete | 32 | 20.80 | 1.16 | 1.25 | 0.93 |
103 | Rafa #16 | Caxias do Sul Basquete | 22 | 28.79 | 1.14 | 1.68 | 0.68 |
104 | Enzo #28 | Bauru | 33 | 26.82 | 1.12 | 0.76 | 1.48 |
105 | Mãozinha #45 | Fortaleza B. C. | 20 | 33.54 | 1.10 | 1.15 | 0.96 |
106 | Dar Tucker #88 | Flamengo | 30 | 20.37 | 1.10 | 1.27 | 0.87 |
107 | Doria #7 | Paulistano | 36 | 19.39 | 1.08 | 1.31 | 0.83 |
108 | Sena #7 | Pinheiros | 36 | 11.87 | 1.08 | 0.61 | 1.77 |
109 | Mathias #12 | Mogi | 30 | 24.46 | 1.07 | 1.87 | 0.57 |
110 | Ansaloni #10 | Fortaleza B. C. | 30 | 25.58 | 1.07 | 1.67 | 0.64 |
111 | Arthur #4 | BRB/Brasília | 31 | 16.51 | 1.06 | 0.77 | 1.38 |
112 | Crescenzi #7 | UNIFACISA | 35 | 20.56 | 1.06 | 1.34 | 0.79 |
113 | Gillard #10 | Luvix/União Corinthians | 27 | 23.95 | 1.00 | 1.44 | 0.69 |
114 | Dalaqua #8 | Corinthians | 31 | 9.31 | 1.00 | 0.42 | 2.38 |
115 | Renan #44 | 123 Minas | 36 | 27.19 | 1.00 | 1.03 | 0.97 |
116 | Paulichi #13 | Pato Basquete | 35 | 24.09 | 0.94 | 1.09 | 0.87 |
117 | Arthur #36 | Paulistano | 33 | 19.53 | 0.94 | 0.94 | 1.00 |
118 | Du Sommer #17 | Paulistano | 27 | 25.38 | 0.93 | 1.07 | 0.86 |
119 | Vezaro #9 | Bauru | 38 | 23.52 | 0.92 | 0.84 | 1.09 |
120 | Motta #9 | Fortaleza B. C. | 12 | 22.33 | 0.92 | 1.50 | 0.61 |
121 | Miller #17 | 123 Minas | 38 | 23.84 | 0.89 | 1.74 | 0.52 |
122 | Gabriel #8 | BRB/Brasília | 27 | 11.94 | 0.85 | 0.89 | 0.96 |
123 | Sena #21 | Caxias do Sul Basquete | 20 | 25.84 | 0.85 | 1.50 | 0.57 |
124 | Scheuer #14 | Pato Basquete | 33 | 26.81 | 0.85 | 1.58 | 0.54 |
125 | Gemerson #6 | BRB/Brasília | 31 | 30.03 | 0.84 | 2.16 | 0.39 |
126 | Hubner #77 | UNIFACISA | 36 | 22.01 | 0.83 | 1.28 | 0.65 |
127 | Leoni #3 | Flamengo | 11 | 3.32 | 0.82 | 0.27 | 3.00 |
128 | Igor #20 | Bauru | 27 | 7.95 | 0.78 | 0.44 | 1.75 |
129 | Rafa Moreira #9 | Cerrado Basquete | 27 | 21.89 | 0.78 | 1.11 | 0.70 |
130 | Leal #2 | Pato Basquete | 35 | 20.62 | 0.77 | 1.43 | 0.54 |
131 | Granberry #32 | Fortaleza B. C. | 13 | 23.67 | 0.77 | 1.23 | 0.63 |
132 | Ronald #3 | BRB/Brasília | 26 | 24.73 | 0.77 | 2.54 | 0.30 |
133 | Danilo #17 | Bauru | 33 | 11.63 | 0.76 | 0.36 | 2.08 |
134 | Cauê #23 | Pinheiros | 16 | 18.24 | 0.75 | 1.00 | 0.75 |
135 | Alejo #11 | Caxias do Sul Basquete | 28 | 16.96 | 0.75 | 0.82 | 0.91 |
136 | D. Nunes #24 | Rio Claro | 28 | 25.06 | 0.75 | 0.82 | 0.91 |
137 | Lelê #9 | Luvix/União Corinthians | 32 | 17.76 | 0.72 | 0.63 | 1.15 |
138 | Batista #13 | Flamengo | 33 | 14.79 | 0.70 | 1.36 | 0.51 |
139 | Pastor #9 | Rio Claro | 33 | 20.75 | 0.70 | 0.97 | 0.72 |
140 | Brunão #11 | Paulistano | 32 | 17.03 | 0.69 | 1.09 | 0.63 |
141 | Paranhos #24 | Corinthians | 32 | 20.07 | 0.69 | 1.72 | 0.40 |
142 | Ruan #8 | Cerrado Basquete | 31 | 25.03 | 0.68 | 1.42 | 0.48 |
143 | Ruiz #15 | UNIFACISA | 21 | 16.67 | 0.67 | 0.86 | 0.78 |
144 | Márcio #3 | Sesi Franca | 35 | 16.43 | 0.66 | 1.09 | 0.61 |
145 | André #23 | Paulistano | 17 | 11.84 | 0.65 | 0.47 | 1.38 |
146 | Gerson #1 | UNIFACISA | 34 | 24.37 | 0.65 | 1.76 | 0.37 |
147 | Colina #8 | Mogi | 31 | 10.77 | 0.65 | 0.55 | 1.18 |
148 | Gruber #14 | Luvix/União Corinthians | 28 | 20.94 | 0.64 | 1.18 | 0.55 |
149 | Leonardo #21 | Luvix/União Corinthians | 19 | 14.31 | 0.63 | 1.42 | 0.44 |
150 | Enzo #9 | BRB/Brasília | 8 | 5.71 | 0.63 | 0.25 | 2.50 |
151 | Da Silva #7 | Flamengo | 34 | 18.72 | 0.62 | 1.26 | 0.49 |
152 | Dida #22 | Caxias do Sul Basquete | 26 | 13.76 | 0.62 | 0.96 | 0.64 |
153 | Rodrigues #16 | Rio Claro | 33 | 22.28 | 0.61 | 1.09 | 0.56 |
154 | Rashaun #17 | Fortaleza B. C. | 20 | 10.44 | 0.60 | 0.55 | 1.09 |
155 | Vitinho #14 | São Paulo | 7 | 2.97 | 0.57 | 0.29 | 2.00 |
156 | J. Prado #0 | 123 Minas | 21 | 4.57 | 0.57 | 0.43 | 1.33 |
157 | Faverani #31 | Flamengo | 35 | 14.91 | 0.57 | 1.31 | 0.43 |
158 | Isaac #7 | São Paulo | 38 | 21.28 | 0.55 | 0.45 | 1.24 |
159 | Malachias #31 | Luvix/União Corinthians | 30 | 12.03 | 0.53 | 0.47 | 1.14 |
160 | Buiú #14 | Paulistano | 23 | 12.20 | 0.52 | 0.48 | 1.09 |
161 | Lobo #55 | Fortaleza B. C. | 2 | 3.41 | 0.50 | 0.50 | 1.00 |
162 | Kauan #17 | São Paulo | 2 | 7.69 | 0.50 | 0.50 | 1.00 |
163 | Darington Hobson #5 | 123 Minas | 2 | 4.62 | 0.50 | 0.00 | 1.00 |
164 | Lassance #24 | Fortaleza B. C. | 2 | 4.08 | 0.50 | 0.00 | 1.00 |
165 | Samuel #12 | 123 Minas | 2 | 2.64 | 0.50 | 0.00 | 1.00 |
166 | Assmann #4 | Luvix/União Corinthians | 28 | 8.99 | 0.50 | 0.50 | 1.00 |
167 | R. Rachel #20 | Flamengo | 34 | 11.25 | 0.50 | 0.35 | 1.42 |
168 | Gusmão #10 | Cerrado Basquete | 29 | 14.87 | 0.48 | 0.90 | 0.54 |
169 | Alex #4 | São Paulo | 32 | 8.27 | 0.47 | 0.28 | 1.67 |
170 | Jonatan #50 | Paulistano | 13 | 4.45 | 0.46 | 0.46 | 1.00 |
171 | G. Servelin #3 | Pato Basquete | 13 | 21.21 | 0.46 | 0.77 | 0.60 |
172 | Pará #2 | Bauru | 35 | 9.88 | 0.46 | 0.40 | 1.14 |
173 | Beto #4 | Corinthians | 18 | 3.56 | 0.44 | 0.11 | 4.00 |
174 | Sualisson #14 | Fortaleza B. C. | 23 | 19.29 | 0.43 | 1.17 | 0.37 |
175 | Guizardi #7 | Bauru | 7 | 5.23 | 0.43 | 0.43 | 1.00 |
176 | Felipe #33 | Fortaleza B. C. | 7 | 14.25 | 0.43 | 0.57 | 0.75 |
177 | João #2 | Luvix/União Corinthians | 29 | 7.07 | 0.41 | 0.24 | 1.71 |
178 | Antônio #4 | Caxias do Sul Basquete | 5 | 4.50 | 0.40 | 0.60 | 0.67 |
179 | Queirós #3 | 123 Minas | 29 | 13.70 | 0.38 | 0.31 | 1.22 |
180 | Maique #35 | 123 Minas | 38 | 17.37 | 0.37 | 0.87 | 0.42 |
181 | Costa #43 | Rio Claro | 22 | 12.49 | 0.36 | 0.64 | 0.57 |
182 | Triplett #1 | Rio Claro | 17 | 14.49 | 0.35 | 1.06 | 0.33 |
183 | Arthur #30 | Mogi | 3 | 1.94 | 0.33 | 0.33 | 1.00 |
184 | Paixão #0 | Caxias do Sul Basquete | 3 | 3.77 | 0.33 | 0.33 | 1.00 |
185 | Luiz Guilherme #35 | Mogi | 3 | 3.61 | 0.33 | 0.00 | 1.00 |
186 | Shaw #14 | Caxias do Sul Basquete | 6 | 7.59 | 0.33 | 0.67 | 0.50 |
187 | Elias #27 | Caxias do Sul Basquete | 12 | 6.39 | 0.33 | 0.83 | 0.40 |
188 | Djalo #7 | Corinthians | 13 | 5.13 | 0.31 | 0.15 | 2.00 |
189 | Danilo #16 | 123 Minas | 7 | 3.02 | 0.29 | 0.43 | 0.67 |
190 | Montipó #33 | Luvix/União Corinthians | 14 | 2.75 | 0.29 | 0.29 | 1.00 |
191 | João Pedro #15 | BRB/Brasília | 26 | 16.61 | 0.27 | 1.23 | 0.22 |
192 | D. Machado #8 | Pato Basquete | 27 | 9.86 | 0.26 | 0.30 | 0.88 |
193 | Magna #19 | Luvix/União Corinthians | 4 | 6.90 | 0.25 | 0.50 | 0.50 |
194 | Edu Marília #11 | Sesi Franca | 8 | 5.33 | 0.25 | 0.88 | 0.29 |
195 | Augusto #23 | 123 Minas | 13 | 2.36 | 0.23 | 0.15 | 1.50 |
196 | Vinícius #3 | Paulistano | 22 | 6.88 | 0.23 | 0.82 | 0.28 |
197 | Ziggy #14 | Mogi | 9 | 3.86 | 0.22 | 0.22 | 1.00 |
198 | Robson Jr #15 | Cerrado Basquete | 9 | 3.71 | 0.22 | 0.56 | 0.40 |
199 | Felipe #16 | Mogi | 23 | 5.25 | 0.22 | 0.61 | 0.36 |
200 | Tiago #13 | 123 Minas | 28 | 8.71 | 0.21 | 0.25 | 0.86 |
201 | Lucão #31 | Rio Claro | 29 | 9.57 | 0.21 | 0.55 | 0.38 |
202 | Murilo #13 | Paulistano | 5 | 6.93 | 0.20 | 0.20 | 1.00 |
203 | Rafael #12 | Paulistano | 5 | 5.65 | 0.20 | 0.00 | 1.00 |
204 | Lupa #18 | São Paulo | 16 | 3.74 | 0.19 | 0.19 | 1.00 |
205 | Gabriel #7 | Fortaleza B. C. | 22 | 3.83 | 0.18 | 0.14 | 1.33 |
206 | JJ #12 | Pinheiros | 6 | 2.62 | 0.17 | 0.17 | 1.00 |
207 | Ware #12 | Sesi Franca | 19 | 8.02 | 0.16 | 0.58 | 0.27 |
208 | Arthur #21 | Rio Claro | 13 | 2.90 | 0.15 | 0.00 | 1.00 |
209 | Maicon #13 | Pinheiros | 27 | 8.47 | 0.15 | 0.30 | 0.50 |
210 | Nascimento #16 | Sesi Franca | 7 | 1.52 | 0.14 | 0.14 | 1.00 |
211 | Jackson #22 | Rio Claro | 7 | 8.86 | 0.14 | 0.43 | 0.33 |
212 | John #11 | Cerrado Basquete | 14 | 4.12 | 0.14 | 0.14 | 1.00 |
213 | Lucas B. #32 | UNIFACISA | 21 | 2.13 | 0.14 | 0.10 | 1.50 |
214 | Du Klafke #10 | Sesi Franca | 8 | 3.20 | 0.13 | 0.13 | 1.00 |
215 | Camargo #6 | Pato Basquete | 17 | 5.48 | 0.12 | 0.53 | 0.22 |
216 | Salatiel #15 | Luvix/União Corinthians | 10 | 3.54 | 0.10 | 0.00 | 1.00 |
217 | Maciel #51 | Pato Basquete | 21 | 5.67 | 0.10 | 0.48 | 0.20 |
218 | Alexandrino #13 | UNIFACISA | 21 | 3.07 | 0.10 | 0.10 | 1.00 |
219 | Matheus B #19 | Pato Basquete | 23 | 7.01 | 0.09 | 0.26 | 0.33 |
220 | Ludwig #14 | Corinthians | 15 | 3.16 | 0.07 | 0.07 | 1.00 |
221 | Aquiles #20 | Pato Basquete | 28 | 7.30 | 0.04 | 0.11 | 0.33 |
222 | João Paulo #77 | Sesi Franca | 1 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
223 | Botelho #11 | Fortaleza B. C. | 1 | 3.87 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
224 | Vitor Hugo #22 | Sesi Franca | 1 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
225 | Eduardo #40 | Mogi | 1 | 1.72 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
226 | Suassuna #21 | BRB/Brasília | 1 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
227 | Raviery #34 | UNIFACISA | 1 | 1.55 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
228 | Daniel #21 | 123 Minas | 2 | 1.79 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
229 | Gabriel #5 | Bauru | 2 | 0.82 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
230 | Calderon #6 | Corinthians | 2 | 2.72 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
231 | Renan #34 | Mogi | 2 | 2.28 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
232 | Dilber #8 | Flamengo | 2 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
233 | Emanuel #57 | Pinheiros | 2 | 1.43 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
234 | Victorino #21 | Paulistano | 3 | 1.04 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
235 | Vitor #19 | Sesi Franca | 3 | 7.56 | 0.00 | 0.33 | 0.00 |
236 | Samuel #20 | Fortaleza B. C. | 3 | 2.62 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
237 | Brandão #95 | Flamengo | 3 | 0.97 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
238 | João Marcos #1 | Cerrado Basquete | 4 | 1.47 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
239 | Cauã #35 | Bauru | 4 | 2.59 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
240 | Marco #10 | Caxias do Sul Basquete | 4 | 2.46 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
241 | Guilherme #18 | Bauru | 4 | 3.58 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
242 | Jean #0 | Corinthians | 5 | 0.85 | 0.00 | 0.20 | 0.00 |
243 | De Martini #1 | Caxias do Sul Basquete | 5 | 3.37 | 0.00 | 0.60 | 0.00 |
244 | Lukas Josuel #12 | Bauru | 5 | 2.64 | 0.00 | 0.20 | 0.00 |
245 | Renato #89 | Flamengo | 5 | 0.87 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
246 | Tico #1 | Pinheiros | 6 | 5.36 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
247 | Enrico #15 | São Paulo | 6 | 2.48 | 0.00 | 0.33 | 0.00 |
248 | Lucas #9 | UNIFACISA | 8 | 1.02 | 0.00 | 0.38 | 0.00 |
249 | Zu Jr #58 | Sesi Franca | 8 | 1.60 | 0.00 | 0.25 | 0.00 |
250 | Neto #33 | Bauru | 8 | 5.12 | 0.00 | 0.13 | 0.00 |
251 | Igor #16 | São Paulo | 8 | 4.88 | 0.00 | 0.13 | 0.00 |
252 | Zion #23 | Caxias do Sul Basquete | 9 | 8.73 | 0.00 | 0.11 | 0.00 |
253 | Reynan #29 | Sesi Franca | 12 | 7.18 | 0.00 | 0.25 | 0.00 |
254 | Victor #16 | Cerrado Basquete | 12 | 1.76 | 0.00 | 0.08 | 0.00 |
255 | Leandro #9 | Mogi | 16 | 3.20 | 0.00 | 0.06 | 0.00 |
# Posição - Jogador Jogador - JO Número de partidas - MIN Minutos em quadra - PTS Pontos - 3P Cestas de 3 Pontos - 2P Cestas de 2 Pontos - LL Lances Livres - RT Rebotes - RD Rebotes defensivos - RO Rebotes ofensivos - IA% Índice de assistências por erros - 2P% Porcentagem de arremessos de 2 pontos convertidos - 2PC Arremessos de 2 pontos certos - 2PT Arremessos de 2 pontos tentados - 3P% Porcentagem de arremessos de 3 pontos convertidos - 3PC Arremessos de 3 pontos certos - 3PT Arremessos de 3 pontos tentados - LL% Porcentagem de lances livres convertidos - LLC Lances livres certos - LLT Lances livres tentados - EN Enterradas - B/E índice de bolas recuperadas por erros - BR Bolas recuperadas - ER Erros - FC Faltas cometidas - T/F índice de tocos por faltas cometidas - TO Tocos - ET Total de erros (soma de erros e violações) - VI Violações - EF Eficiência - AS Assistências - DD Duplos duplos - TD Triplos duplos.

MIN

BAU

BRA

CAX

CER

COR

FLA

FOR

FRA

UCO

MOG

PAT

CAP

PIN

RCB

SAO

UFC

MIN

BAU

BRA

CAX

CER

COR

FLA

FOR

FRA

UCO

MOG

PAT

CAP

PIN

RCB

SAO

UFC