HOJE
Pos. | Jogador | Equipe | JO | Min | AS | ER | IA% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elinho #55 | Corinthians | 20 | 33.36 | 9.35 | 2.95 | 3.17 |
2 | Alexey #47 | Flamengo | 19 | 27.94 | 8.00 | 1.89 | 4.22 |
3 | Sloan #1 | Pinheiros | 13 | 29.65 | 6.46 | 3.23 | 2.00 |
4 | Sifontes #23 | Botafogo | 6 | 31.81 | 6.00 | 3.67 | 1.64 |
5 | Georginho #14 | Sesi Franca | 19 | 34.39 | 5.47 | 2.95 | 1.86 |
6 | Lucas #10 | CAIXA/Brasília Basquete | 21 | 32.08 | 5.38 | 1.95 | 2.76 |
7 | Gabriel #2 | Mogi | 21 | 23.97 | 5.29 | 2.90 | 1.82 |
8 | Orresta #6 | Fortaleza B. C. / CFO | 15 | 29.88 | 5.20 | 2.13 | 2.44 |
9 | Neto #19 | Pinheiros | 5 | 20.17 | 5.00 | 3.00 | 1.67 |
10 | Alex #10 | Bauru Basket | 20 | 28.94 | 5.00 | 3.15 | 1.59 |
11 | Cauê #8 | Pato Basquete | 21 | 29.84 | 4.81 | 1.52 | 3.16 |
12 | Fischer #5 | São Paulo | 19 | 26.97 | 4.79 | 3.00 | 1.60 |
13 | Ruivo #4 | Farma Conde/São José Basketball | 17 | 27.79 | 4.53 | 1.71 | 2.66 |
14 | Jamaal #5 | R10 Score Vasco da Gama | 21 | 26.36 | 4.52 | 1.81 | 2.50 |
15 | Pecos #14 | Botafogo | 20 | 24.22 | 4.50 | 2.40 | 1.88 |
16 | Adyel #30 | Farma Conde/São José Basketball | 15 | 25.91 | 4.40 | 1.73 | 2.54 |
17 | Brite #3 | Bauru Basket | 20 | 31.35 | 4.40 | 1.85 | 2.38 |
18 | Jony #8 | Ceisc/União Corinthians | 18 | 24.56 | 4.06 | 1.94 | 2.09 |
19 | Machado #3 | KTO Minas | 19 | 20.70 | 4.05 | 1.42 | 2.85 |
20 | Jojo #6 | Pinheiros | 2 | 16.28 | 4.00 | 1.50 | 2.67 |
21 | Balbi #6 | Flamengo | 19 | 18.50 | 3.89 | 1.74 | 2.24 |
22 | Vithinho #9 | Ceisc/União Corinthians | 20 | 19.32 | 3.60 | 1.20 | 3.00 |
23 | Crescenzi #2 | Paulistano/CORPe | 19 | 27.21 | 3.47 | 2.16 | 1.61 |
24 | Betinho #26 | Caxias do Sul Basquete | 20 | 30.48 | 3.30 | 3.05 | 1.08 |
25 | David Jackson #32 | Sesi Franca | 19 | 32.53 | 3.26 | 1.58 | 2.07 |
26 | Bennett #3 | São Paulo | 19 | 34.79 | 3.26 | 1.79 | 1.82 |
27 | Fabrizzio #44 | Caxias do Sul Basquete | 17 | 21.53 | 3.18 | 1.18 | 2.70 |
28 | Doria #7 | Paulistano/CORPe | 19 | 24.34 | 3.11 | 1.89 | 1.64 |
29 | Humberto #19 | R10 Score Vasco da Gama | 21 | 28.80 | 3.10 | 2.14 | 1.44 |
30 | Gemadinha #35 | CAIXA/Brasília Basquete | 11 | 28.05 | 3.00 | 2.45 | 1.22 |
31 | Barnes #34 | Pato Basquete | 21 | 31.41 | 3.00 | 2.48 | 1.21 |
32 | Eugeniusz #6 | R10 Score Vasco da Gama | 21 | 25.24 | 2.95 | 2.62 | 1.13 |
33 | Solanas #8 | UNIFACISA | 21 | 24.32 | 2.95 | 0.67 | 4.43 |
34 | Duane Johnson #12 | Ceisc/União Corinthians | 20 | 30.41 | 2.90 | 1.65 | 1.76 |
35 | Montero #44 | KTO Minas | 17 | 23.42 | 2.82 | 2.29 | 1.23 |
36 | Cassiano #7 | Fortaleza B. C. / CFO | 20 | 29.12 | 2.80 | 2.20 | 1.27 |
37 | Baralle #5 | KTO Minas | 9 | 21.27 | 2.78 | 1.78 | 1.56 |
38 | Lessa #32 | Mogi | 21 | 26.79 | 2.76 | 2.29 | 1.21 |
39 | Farabello #25 | Pinheiros | 16 | 23.59 | 2.75 | 1.75 | 1.57 |
40 | Von Haydin #30 | CAIXA/Brasília Basquete | 19 | 34.33 | 2.74 | 1.11 | 2.48 |
41 | Gui #1 | Flamengo | 15 | 24.25 | 2.73 | 0.87 | 3.15 |
42 | Augusto #5 | UNIFACISA | 21 | 23.17 | 2.71 | 2.19 | 1.24 |
43 | Ferreyra #9 | Paulistano/CORPe | 17 | 28.19 | 2.71 | 2.29 | 1.18 |
44 | Corvalan #7 | Sesi Franca | 19 | 24.37 | 2.68 | 1.74 | 1.55 |
45 | Enzo #43 | Fortaleza B. C. / CFO | 3 | 23.83 | 2.67 | 1.00 | 2.67 |
46 | Shamell #24 | Caxias do Sul Basquete | 20 | 26.31 | 2.65 | 1.45 | 1.83 |
47 | Davi #5 | Bauru Basket | 20 | 19.27 | 2.65 | 1.45 | 1.83 |
48 | Fuzaro #9 | KTO Minas | 19 | 24.61 | 2.63 | 1.84 | 1.43 |
49 | Matheusinho #7 | Botafogo | 20 | 18.29 | 2.60 | 1.65 | 1.58 |
50 | Buiú #14 | Farma Conde/São José Basketball | 20 | 24.08 | 2.55 | 2.10 | 1.21 |
51 | Gregate #1 | Mogi | 21 | 26.82 | 2.52 | 1.57 | 1.61 |
52 | Didi #0 | Sesi Franca | 10 | 28.47 | 2.50 | 0.90 | 2.78 |
53 | Coelho #10 | São Paulo | 13 | 20.16 | 2.46 | 2.00 | 1.23 |
54 | André Góes #40 | São Paulo | 19 | 23.08 | 2.42 | 1.21 | 2.00 |
55 | Larry #4 | Caxias do Sul Basquete | 20 | 23.48 | 2.40 | 1.10 | 2.18 |
56 | Pedro #9 | CAIXA/Brasília Basquete | 20 | 27.13 | 2.40 | 1.20 | 2.00 |
57 | Marquinhos #11 | R10 Score Vasco da Gama | 13 | 26.81 | 2.38 | 1.46 | 1.63 |
58 | Cook #7 | CAIXA/Brasília Basquete | 13 | 31.55 | 2.38 | 1.92 | 1.24 |
59 | Landeira #22 | Paulistano/CORPe | 19 | 18.07 | 2.37 | 1.16 | 2.05 |
60 | Martin #18 | Farma Conde/São José Basketball | 3 | 28.28 | 2.33 | 0.67 | 3.50 |
61 | Gaskins #2 | UNIFACISA | 17 | 22.99 | 2.29 | 1.76 | 1.30 |
62 | Thomas #1 | Botafogo | 18 | 27.88 | 2.28 | 1.67 | 1.37 |
63 | Vieta #8 | Farma Conde/São José Basketball | 20 | 27.27 | 2.25 | 1.75 | 1.29 |
64 | Delph #4 | UNIFACISA | 21 | 26.37 | 2.19 | 1.24 | 1.77 |
65 | Wrighten #11 | Pato Basquete | 18 | 29.02 | 2.17 | 2.67 | 0.81 |
66 | Dikembe #50 | Ceisc/União Corinthians | 20 | 22.31 | 2.15 | 3.15 | 0.68 |
67 | Reynan #29 | Pinheiros | 16 | 27.56 | 2.13 | 3.00 | 0.71 |
68 | Arengo #20 | KTO Minas | 18 | 23.53 | 2.11 | 1.17 | 1.81 |
69 | Lucca #5 | Pinheiros | 3 | 15.89 | 2.00 | 1.00 | 2.00 |
70 | Léo Abreu #13 | Fortaleza B. C. / CFO | 20 | 16.46 | 1.95 | 1.00 | 1.95 |
71 | Miller #33 | São Paulo | 19 | 24.70 | 1.89 | 0.95 | 2.00 |
72 | Novaes #17 | Pato Basquete | 17 | 28.45 | 1.82 | 1.65 | 1.11 |
73 | Carbonari #15 | Farma Conde/São José Basketball | 19 | 26.60 | 1.79 | 1.84 | 0.97 |
74 | Paulichi #13 | R10 Score Vasco da Gama | 21 | 31.58 | 1.76 | 2.05 | 0.86 |
75 | Guilherme #8 | CAIXA/Brasília Basquete | 4 | 15.04 | 1.75 | 0.50 | 3.50 |
76 | Rodriguez #10 | KTO Minas | 12 | 11.74 | 1.75 | 0.92 | 1.91 |
77 | Alaekwe #24 | UNIFACISA | 20 | 28.58 | 1.75 | 1.35 | 1.30 |
78 | Eddy #33 | R10 Score Vasco da Gama | 21 | 29.53 | 1.71 | 0.71 | 2.40 |
79 | Cauê Borges #4 | Corinthians | 12 | 16.28 | 1.67 | 0.75 | 2.22 |
80 | Menca #4 | Mogi | 18 | 22.27 | 1.67 | 2.00 | 0.83 |
81 | Serjão #21 | UNIFACISA | 21 | 22.38 | 1.67 | 1.71 | 0.97 |
82 | Caldeira #5 | Farma Conde/São José Basketball | 11 | 10.00 | 1.64 | 1.00 | 1.64 |
83 | Tyrone #0 | São Paulo | 13 | 26.64 | 1.62 | 2.46 | 0.66 |
84 | Veríssimo #11 | Ceisc/União Corinthians | 18 | 23.38 | 1.61 | 1.50 | 1.07 |
85 | Vitinho #1 | Paulistano/CORPe | 19 | 21.94 | 1.58 | 1.32 | 1.20 |
86 | Arthur #36 | Pato Basquete | 21 | 27.39 | 1.57 | 1.67 | 0.94 |
87 | J. Materan #10 | Pato Basquete | 9 | 30.34 | 1.56 | 1.56 | 1.00 |
88 | Victão #10 | Corinthians | 19 | 34.62 | 1.53 | 1.68 | 0.91 |
89 | Chourio #9 | Farma Conde/São José Basketball | 2 | 27.33 | 1.50 | 2.50 | 0.60 |
90 | Queirós #3 | Botafogo | 6 | 32.03 | 1.50 | 2.50 | 0.60 |
91 | Derick #8 | Botafogo | 20 | 23.21 | 1.50 | 1.15 | 1.30 |
92 | Johnson #32 | Corinthians | 18 | 24.00 | 1.44 | 1.17 | 1.24 |
93 | Novas Mateo #41 | Botafogo | 18 | 23.30 | 1.44 | 1.39 | 1.04 |
94 | T. Faria #1 | Corinthians | 19 | 12.63 | 1.37 | 0.63 | 2.17 |
95 | Anderson #3 | Fortaleza B. C. / CFO | 20 | 29.36 | 1.35 | 1.95 | 0.69 |
96 | Munford #14 | Corinthians | 20 | 25.98 | 1.35 | 1.00 | 1.35 |
97 | Hinkle #73 | Sesi Franca | 19 | 29.00 | 1.32 | 0.95 | 1.39 |
98 | Hollowell #1 | KTO Minas | 19 | 22.63 | 1.32 | 0.89 | 1.47 |
99 | Johnson Sr #22 | Flamengo | 13 | 22.47 | 1.31 | 1.38 | 0.94 |
100 | L. Cauê #23 | Corinthians | 20 | 21.20 | 1.30 | 1.20 | 1.08 |
101 | Brunão #11 | Paulistano/CORPe | 19 | 22.93 | 1.26 | 1.58 | 0.80 |
102 | Jimmy #18 | Pinheiros | 20 | 29.45 | 1.25 | 0.60 | 2.08 |
103 | Pastre #55 | Pinheiros | 17 | 16.74 | 1.24 | 0.88 | 1.40 |
104 | Antônio #11 | UNIFACISA | 17 | 27.69 | 1.24 | 1.41 | 0.88 |
105 | Thornton #0 | Corinthians | 19 | 24.50 | 1.21 | 1.16 | 1.05 |
106 | Paranhos #24 | KTO Minas | 19 | 22.22 | 1.21 | 1.53 | 0.79 |
107 | Mineiro #12 | KTO Minas | 16 | 22.21 | 1.19 | 1.00 | 1.19 |
108 | Gui Abreu #8 | Paulistano/CORPe | 11 | 17.68 | 1.18 | 1.00 | 1.18 |
109 | Isaac #7 | Caxias do Sul Basquete | 18 | 29.47 | 1.17 | 1.06 | 1.11 |
110 | Douglas #0 | Farma Conde/São José Basketball | 20 | 26.90 | 1.15 | 2.45 | 0.47 |
111 | Renan #44 | Fortaleza B. C. / CFO | 14 | 32.33 | 1.14 | 1.43 | 0.80 |
112 | Williams #8 | Flamengo | 18 | 25.30 | 1.11 | 1.56 | 0.71 |
113 | Ewing #35 | Fortaleza B. C. / CFO | 19 | 26.04 | 1.11 | 2.21 | 0.50 |
114 | G. Basílio #10 | R10 Score Vasco da Gama | 21 | 15.73 | 1.10 | 0.43 | 2.56 |
115 | Nesbitt #25 | CAIXA/Brasília Basquete | 20 | 28.22 | 1.05 | 1.45 | 0.72 |
116 | Lupa #18 | Pato Basquete | 21 | 9.84 | 1.05 | 0.81 | 1.29 |
117 | Felipe #22 | Bauru Basket | 1 | 3.22 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
118 | Gustavinho #5 | Pato Basquete | 1 | 0.70 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
119 | Raymundo #11 | Corinthians | 1 | 1.43 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
120 | McClanahan #22 | Fortaleza B. C. / CFO | 2 | 20.42 | 1.00 | 2.00 | 0.50 |
121 | Pedro #9 | Bauru Basket | 14 | 17.59 | 1.00 | 0.43 | 2.33 |
122 | Fabrício #1 | Ceisc/União Corinthians | 19 | 17.03 | 1.00 | 0.63 | 1.58 |
123 | Mogi #19 | Bauru Basket | 20 | 28.43 | 1.00 | 1.30 | 0.77 |
124 | Da Silva #32 | Pinheiros | 20 | 20.28 | 1.00 | 1.50 | 0.67 |
125 | Leal #2 | Farma Conde/São José Basketball | 20 | 23.53 | 1.00 | 1.70 | 0.59 |
126 | Yuri #27 | KTO Minas | 19 | 14.73 | 0.95 | 0.47 | 2.00 |
127 | J J #10 | Mogi | 21 | 17.68 | 0.90 | 0.86 | 1.06 |
128 | Vini Chagas #6 | Caxias do Sul Basquete | 20 | 22.02 | 0.90 | 1.25 | 0.72 |
129 | Andrezão #23 | Bauru Basket | 20 | 22.92 | 0.90 | 1.85 | 0.49 |
130 | Jhonatan #7 | Flamengo | 19 | 20.65 | 0.89 | 0.53 | 1.70 |
131 | Atauri #14 | Paulistano/CORPe | 19 | 18.28 | 0.89 | 1.00 | 0.89 |
132 | Paulo L #7 | São Paulo | 19 | 19.26 | 0.89 | 1.05 | 0.85 |
133 | Wesley #21 | Sesi Franca | 8 | 25.79 | 0.88 | 2.00 | 0.44 |
134 | Vezaro #3 | Ceisc/União Corinthians | 16 | 18.97 | 0.88 | 0.63 | 1.40 |
135 | Gemerson #6 | Bauru Basket | 15 | 31.00 | 0.87 | 1.40 | 0.62 |
136 | Michel #24 | Pato Basquete | 21 | 17.91 | 0.86 | 0.52 | 1.64 |
137 | Nique #1 | Fortaleza B. C. / CFO | 12 | 26.39 | 0.83 | 1.50 | 0.56 |
138 | Fidelis #17 | Pinheiros | 16 | 14.00 | 0.81 | 0.63 | 1.30 |
139 | Rafa #16 | Pato Basquete | 21 | 21.31 | 0.81 | 1.24 | 0.65 |
140 | Caldas #72 | Caxias do Sul Basquete | 10 | 8.37 | 0.80 | 1.20 | 0.67 |
141 | Magna #20 | CAIXA/Brasília Basquete | 21 | 16.96 | 0.76 | 0.71 | 1.07 |
142 | Scheuer #14 | R10 Score Vasco da Gama | 16 | 16.00 | 0.75 | 1.31 | 0.57 |
143 | Zu Jr #58 | Sesi Franca | 11 | 21.03 | 0.73 | 0.82 | 0.89 |
144 | Hubner #77 | UNIFACISA | 18 | 11.01 | 0.72 | 0.94 | 0.76 |
145 | Josuel #12 | Mogi | 21 | 13.05 | 0.71 | 0.48 | 1.50 |
146 | Hettsheimeir #30 | Sesi Franca | 17 | 15.39 | 0.71 | 0.47 | 1.50 |
147 | Lanaras #16 | Ceisc/União Corinthians | 20 | 14.30 | 0.70 | 0.55 | 1.27 |
148 | Djalo #7 | Pinheiros | 13 | 24.42 | 0.69 | 0.62 | 1.13 |
149 | Omena #13 | Pinheiros | 19 | 17.43 | 0.68 | 0.95 | 0.72 |
150 | Luiz Guilherme #35 | Mogi | 3 | 8.99 | 0.67 | 0.00 | 1.00 |
151 | Vinícius #3 | Paulistano/CORPe | 3 | 2.33 | 0.67 | 0.67 | 1.00 |
152 | Rodrigues #16 | CAIXA/Brasília Basquete | 15 | 22.13 | 0.67 | 0.67 | 1.00 |
153 | Du Sommer #17 | Corinthians | 20 | 17.31 | 0.65 | 0.65 | 1.00 |
154 | D. Anjos #2 | Ceisc/União Corinthians | 17 | 13.49 | 0.65 | 0.41 | 1.57 |
155 | Mathias #12 | Botafogo | 14 | 23.49 | 0.64 | 2.00 | 0.32 |
156 | Kayo #23 | Flamengo | 19 | 19.25 | 0.63 | 0.63 | 1.00 |
157 | Nathan Mariano #43 | Sesi Franca | 19 | 21.32 | 0.63 | 1.11 | 0.57 |
158 | Pedro Nunes #10 | Ceisc/União Corinthians | 16 | 14.11 | 0.63 | 0.44 | 1.43 |
159 | Motta #13 | Botafogo | 20 | 9.68 | 0.60 | 0.45 | 1.33 |
160 | Barber #35 | Ceisc/União Corinthians | 20 | 17.02 | 0.60 | 1.70 | 0.35 |
161 | Wini Silva #15 | KTO Minas | 19 | 13.14 | 0.58 | 1.32 | 0.44 |
162 | Ale #4 | R10 Score Vasco da Gama | 19 | 4.38 | 0.58 | 0.26 | 2.20 |
163 | Léo Bispo #9 | Mogi | 21 | 20.31 | 0.57 | 0.52 | 1.09 |
164 | Speelman #20 | Botafogo | 9 | 20.18 | 0.56 | 0.78 | 0.71 |
165 | Léo Cravero #8 | Caxias do Sul Basquete | 20 | 17.47 | 0.55 | 0.60 | 0.92 |
166 | Demetrio #15 | Fortaleza B. C. / CFO | 20 | 16.44 | 0.55 | 1.15 | 0.48 |
167 | Gustavo #7 | Bauru Basket | 11 | 7.48 | 0.55 | 0.18 | 3.00 |
168 | Siewert #24 | Flamengo | 19 | 21.70 | 0.53 | 0.68 | 0.77 |
169 | Faverani #13 | São Paulo | 19 | 24.11 | 0.53 | 1.74 | 0.30 |
170 | V. Cauã #3 | Pinheiros | 2 | 11.18 | 0.50 | 0.00 | 1.00 |
171 | Pedrosa #5 | Farma Conde/São José Basketball | 4 | 2.67 | 0.50 | 0.25 | 2.00 |
172 | Ruan #30 | Flamengo | 16 | 20.51 | 0.50 | 1.69 | 0.30 |
173 | Diego #15 | R10 Score Vasco da Gama | 18 | 12.52 | 0.50 | 0.67 | 0.75 |
174 | Gallizzi #83 | Flamengo | 19 | 15.82 | 0.47 | 1.26 | 0.38 |
175 | Mateus #11 | Botafogo | 19 | 8.58 | 0.47 | 0.16 | 3.00 |
176 | M. Bonfim #19 | CAIXA/Brasília Basquete | 15 | 11.19 | 0.47 | 0.40 | 1.17 |
177 | Vitor #7 | Farma Conde/São José Basketball | 20 | 11.11 | 0.45 | 0.50 | 0.90 |
178 | Tom #22 | Caxias do Sul Basquete | 18 | 16.75 | 0.44 | 1.17 | 0.38 |
179 | Igor #20 | Bauru Basket | 16 | 9.87 | 0.44 | 0.56 | 0.78 |
180 | Moreira #7 | Mogi | 21 | 18.76 | 0.43 | 1.19 | 0.36 |
181 | Gueiros #92 | Flamengo | 5 | 2.12 | 0.40 | 0.40 | 1.00 |
182 | Afonso #27 | Farma Conde/São José Basketball | 10 | 6.29 | 0.40 | 0.20 | 2.00 |
183 | Johnson #23 | Paulistano/CORPe | 15 | 20.01 | 0.40 | 0.80 | 0.50 |
184 | Arthur #13 | Caxias do Sul Basquete | 16 | 7.96 | 0.38 | 0.25 | 1.50 |
185 | Gabriel #11 | Caxias do Sul Basquete | 17 | 8.82 | 0.35 | 0.41 | 0.86 |
186 | Alcassa #19 | Botafogo | 20 | 21.54 | 0.35 | 1.25 | 0.28 |
187 | A. Bueris #30 | Mogi | 3 | 2.08 | 0.33 | 0.33 | 1.00 |
188 | Salsamendi #10 | Fortaleza B. C. / CFO | 3 | 21.17 | 0.33 | 1.33 | 0.25 |
189 | Flores #9 | Botafogo | 3 | 4.50 | 0.33 | 0.33 | 1.00 |
190 | Gabriel #77 | Fortaleza B. C. / CFO | 18 | 12.75 | 0.33 | 0.83 | 0.40 |
191 | R. Rachel #20 | UNIFACISA | 21 | 23.24 | 0.33 | 1.24 | 0.27 |
192 | Barry #6 | Mogi | 21 | 15.42 | 0.33 | 0.86 | 0.39 |
193 | Ansaloni #22 | São Paulo | 19 | 10.66 | 0.32 | 0.89 | 0.35 |
194 | Neto #35 | Paulistano/CORPe | 16 | 8.62 | 0.31 | 0.38 | 0.83 |
195 | Dudu #11 | Mogi | 16 | 14.50 | 0.31 | 0.69 | 0.45 |
196 | Nickel #12 | Farma Conde/São José Basketball | 10 | 9.08 | 0.30 | 0.60 | 0.50 |
197 | Brandão #13 | Bauru Basket | 20 | 11.60 | 0.30 | 0.85 | 0.35 |
198 | João M. #1 | Sesi Franca | 17 | 5.51 | 0.29 | 0.18 | 1.67 |
199 | Lucas #9 | UNIFACISA | 14 | 2.75 | 0.29 | 0.07 | 4.00 |
200 | Seixas #0 | Paulistano/CORPe | 15 | 5.84 | 0.27 | 0.33 | 0.80 |
201 | Jamelão #9 | Corinthians | 4 | 2.34 | 0.25 | 0.00 | 1.00 |
202 | Luiggi #10 | Pinheiros | 8 | 6.88 | 0.25 | 0.38 | 0.67 |
203 | Agapy #33 | Pinheiros | 20 | 17.20 | 0.25 | 0.95 | 0.26 |
204 | Murilo #13 | Paulistano/CORPe | 9 | 9.73 | 0.22 | 0.33 | 0.67 |
205 | Brayan #23 | Pinheiros | 5 | 3.70 | 0.20 | 0.00 | 1.00 |
206 | L. Rojas #12 | CAIXA/Brasília Basquete | 5 | 5.34 | 0.20 | 1.40 | 0.14 |
207 | Reyes #58 | São Paulo | 5 | 3.40 | 0.20 | 0.20 | 1.00 |
208 | Pacheco #2 | Pinheiros | 5 | 2.63 | 0.20 | 0.40 | 0.50 |
209 | Paulino #6 | Botafogo | 11 | 8.09 | 0.18 | 0.18 | 1.00 |
210 | Kuehne #8 | KTO Minas | 6 | 3.36 | 0.17 | 0.50 | 0.33 |
211 | Fernando #2 | KTO Minas | 13 | 4.09 | 0.15 | 0.31 | 0.50 |
212 | Maciel #15 | Bauru Basket | 20 | 12.26 | 0.15 | 0.75 | 0.20 |
213 | Gustavo #6 | CAIXA/Brasília Basquete | 8 | 1.57 | 0.13 | 0.00 | 1.00 |
214 | Borges #12 | Caxias do Sul Basquete | 10 | 6.06 | 0.10 | 0.70 | 0.14 |
215 | Vitor Hugo #16 | Sesi Franca | 11 | 1.55 | 0.09 | 0.18 | 0.50 |
216 | Miguel #14 | São Paulo | 15 | 5.93 | 0.07 | 0.40 | 0.17 |
217 | LH Ferrugem #3 | Pato Basquete | 15 | 3.44 | 0.07 | 0.20 | 0.33 |
218 | Beller #77 | CAIXA/Brasília Basquete | 18 | 5.16 | 0.06 | 0.28 | 0.20 |
219 | Nascimento #20 | Pinheiros | 1 | 3.68 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
220 | Cauã #17 | Fortaleza B. C. / CFO | 1 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
221 | Natã #1 | Farma Conde/São José Basketball | 1 | 0.73 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
222 | João Paulo #12 | Sesi Franca | 1 | 1.15 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
223 | Igor #16 | São Paulo | 1 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
224 | Pietro #18 | Corinthians | 1 | 0.87 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
225 | Siqueira #2 | Pato Basquete | 1 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
226 | Thiago #20 | São Paulo | 1 | 2.18 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
227 | Luan #34 | Caxias do Sul Basquete | 2 | 5.16 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
228 | Enrico #5 | Corinthians | 2 | 2.81 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
229 | Patrick #9 | Pato Basquete | 2 | 0.71 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
230 | G. Ribeiro #79 | UNIFACISA | 2 | 0.78 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
231 | Piá #13 | Sesi Franca | 2 | 1.19 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
232 | Meili #8 | Pinheiros | 2 | 3.63 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
233 | Vitoriano #77 | Mogi | 2 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
234 | Cardoso #4 | Pinheiros | 3 | 8.15 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
235 | Bruno #16 | Farma Conde/São José Basketball | 3 | 3.96 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
236 | Luan #3 | Flamengo | 4 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
237 | Ferreira #40 | UNIFACISA | 4 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
238 | Gustavão #81 | Botafogo | 4 | 3.47 | 0.00 | 0.25 | 0.00 |
239 | Rodrigues #17 | Botafogo | 4 | 4.28 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
240 | Honorato #32 | Flamengo | 5 | 3.74 | 0.00 | 0.20 | 0.00 |
241 | Vini #34 | Sesi Franca | 6 | 1.82 | 0.00 | 0.17 | 0.00 |
242 | Cardoso #3 | Corinthians | 6 | 3.86 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
243 | Caio #3 | Farma Conde/São José Basketball | 7 | 1.36 | 0.00 | 0.14 | 0.00 |
244 | Thaylor #6 | Ceisc/União Corinthians | 8 | 1.59 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
245 | Gerson #1 | UNIFACISA | 10 | 6.60 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
246 | Alisson #2 | Corinthians | 11 | 1.07 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
247 | Leandro #10 | Paulistano/CORPe | 11 | 4.37 | 0.00 | 0.09 | 0.00 |
248 | Juan #7 | R10 Score Vasco da Gama | 12 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
249 | Samuel #20 | Fortaleza B. C. / CFO | 14 | 5.66 | 0.00 | 0.29 | 0.00 |
# Posição - Jogador Jogador - JO Número de partidas - MIN Minutos em quadra - PTS Pontos - 3P Cestas de 3 Pontos - 2P Cestas de 2 Pontos - LL Lances Livres - RT Rebotes - RD Rebotes defensivos - RO Rebotes ofensivos - IA% Índice de assistências por erros - 2P% Porcentagem de arremessos de 2 pontos convertidos - 2PC Arremessos de 2 pontos certos - 2PT Arremessos de 2 pontos tentados - 3P% Porcentagem de arremessos de 3 pontos convertidos - 3PC Arremessos de 3 pontos certos - 3PT Arremessos de 3 pontos tentados - LL% Porcentagem de lances livres convertidos - LLC Lances livres certos - LLT Lances livres tentados - EN Enterradas - B/E índice de bolas recuperadas por erros - BR Bolas recuperadas - ER Erros - FC Faltas cometidas - T/F índice de tocos por faltas cometidas - TO Tocos - ET Total de erros (soma de erros e violações) - VI Violações - EF Eficiência - AS Assistências - DD Duplos duplos - TD Triplos duplos.
BAU
BOT
BRA
CAX
COR
FLA
FOR
FRA
MIN
MOG
PAT
CAP
PIN
SJO
SAO
UCO
UFC
VAS
BAU
BOT
BRA
CAX
COR
FLA
FOR
FRA
MIN
MOG
PAT
CAP
PIN
SJO
SAO
UCO
UFC
VAS