#JOGAJUNTO

ESTATÍSTICAS - assistencias

VISUALIZAR FILTROS filter_list

TEMPORADA
FASE
ETAPA
RODADA
EQUIPE
MANDANTE

VER MAIS FILTROS

Pos. Jogador Equipe JO Min AS ER IA%
1 Alexey #47 Flamengo 12 25.72 8.75 2.67 3.28
2 Elinho #55 Corinthians 22 30.99 8.73 3.09 2.82
3 Matheusinho #7 Botafogo 24 32.33 6.46 3.54 1.82
4 Sloan #1 Pinheiros 25 24.44 6.04 2.56 2.36
5 Adyel #4 Mr. Moo São José Basketball 23 29.83 5.74 3.22 1.78
6 Brite #3 Bauru Basket 14 33.81 5.64 2.79 2.03
7 Fischer #5 KTO Minas 22 20.60 5.55 1.27 4.36
8 Alex #10 Bauru Basket 26 32.41 5.54 3.46 1.60
9 Machado #3 Botafogo 5 32.58 5.00 2.40 2.08
10 Ale #4 Vasco da Gama 26 29.83 4.92 2.46 2.00
11 Corvalan #7 CAIXA/Brasília Basquete 26 30.44 4.85 2.46 1.97
12 Cauê #8 Mr. Moo São José Basketball 26 25.77 4.69 1.54 3.05
13 Sifontes #20 UNIFACISA 25 26.08 4.64 2.80 1.66
14 Caribaux #6 Basket Osasco 4 21.40 4.50 2.50 1.80
15 Vitinho #1 Paulistano 24 30.88 4.50 1.71 2.63
16 Georginho #14 Sesi Franca 16 30.04 4.38 2.56 1.71
17 Laterza #10 Sesi Franca 24 23.56 4.38 2.25 1.94
18 Ruivo #4 Mogi Basquete 25 24.77 4.36 1.60 2.73
19 Thygesen #8 Conta Simples Rio Claro 13 26.04 4.31 2.15 2.00
20 Léo Abreu #3 Cruzeiro 23 20.88 4.13 1.87 2.21
21 Harris #3 Basket Osasco 24 32.25 4.08 3.96 1.03
22 Bost #3 Flamengo 14 20.15 4.07 1.79 2.28
23 Gittens #5 Cruzeiro 18 21.92 4.06 2.83 1.43
24 Landeira #22 Paulistano 3 28.59 4.00 3.33 1.20
25 Bearden #3 Vasco da Gama 7 24.53 4.00 1.29 3.11
26 Britos #24 Basket Osasco 16 25.94 4.00 2.13 1.88
27 Davis Jr. #17 KTO Minas 15 16.60 3.80 1.20 3.17
28 Pacheco #2 Pinheiros 25 20.85 3.80 1.84 2.07
29 Hollowell #13 Ceisc/União Corinthians 25 32.44 3.80 2.72 1.40
30 Gemadinha #35 Conta Simples Rio Claro 23 29.95 3.78 2.04 1.85
31 Dupree #11 Fortaleza Basquete Cearense 24 31.41 3.75 2.04 1.84
32 Coelho #10 UNIFACISA 18 20.39 3.61 2.28 1.59
33 Gabriel Campos #2 Mogi Basquete 25 24.42 3.60 1.96 1.84
34 Alex #7 Fortaleza Basquete Cearense 7 25.03 3.57 3.29 1.09
35 Scott #4 Conta Simples Rio Claro 23 30.55 3.57 3.13 1.14
36 Gregate #0 Pinheiros 23 20.69 3.52 1.52 2.31
37 Clark #15 Corinthians 24 27.24 3.46 3.04 1.14
38 Rikalo #10 Conta Simples Rio Claro 12 31.09 3.42 2.50 1.37
39 Humberto #19 Caxias do Sul Basquete 24 30.22 3.29 3.46 0.95
40 Góes #40 Ceisc/União Corinthians 25 23.98 3.12 1.52 2.05
41 Baralle #9 Flamengo 10 21.95 3.10 0.70 4.43
42 Johnson Sr. #22 Flamengo 21 24.47 3.10 1.29 2.41
43 Crescenzi #2 CAIXA/Brasília Basquete 23 26.26 3.09 1.48 2.09
44 G. Basílio #10 Vasco da Gama 26 36.05 3.04 2.62 1.16
45 Da Silva #30 Cruzeiro 8 30.05 3.00 2.00 1.50
46 David Jackson #32 Sesi Franca 18 26.36 2.94 0.94 3.12
47 Von Haydin #30 CAIXA/Brasília Basquete 26 25.54 2.85 1.35 2.11
48 Salsamendi #10 Fortaleza Basquete Cearense 24 29.05 2.83 1.88 1.51
49 Eugeniusz #0 Bauru Basket 26 21.25 2.81 1.81 1.55
50 Barnes #34 Ceisc/União Corinthians 25 29.83 2.80 2.00 1.40
51 Vithinho #8 Bauru Basket 24 16.23 2.79 1.00 2.79
52 Fabrizzio #44 Caxias do Sul Basquete 25 21.26 2.72 2.12 1.28
53 Fuzaro #9 KTO Minas 24 19.40 2.71 1.50 1.81
54 Negrete #44 Flamengo 24 25.09 2.71 1.79 1.51
55 Lucas Dias #9 Sesi Franca 22 29.02 2.64 1.59 1.66
56 Thompson #5 Pato Basquete 23 27.78 2.61 2.78 0.94
57 Thomas #0 Corinthians 25 29.02 2.60 2.64 0.98
58 Naka #4 Pato Basquete 25 18.11 2.60 1.52 1.71
59 Shamell #24 Caxias do Sul Basquete 25 25.41 2.60 1.88 1.38
60 Scott #22 Ceisc/União Corinthians 24 30.14 2.58 2.58 1.00
61 Tovar #17 Paulistano 11 16.09 2.55 2.82 0.90
62 Lessa #32 Mr. Moo São José Basketball 26 24.08 2.54 1.81 1.40
63 Jeanzinho #0 Fortaleza Basquete Cearense 23 18.42 2.52 2.26 1.12
64 Cassiano #10 Cruzeiro 23 17.64 2.48 1.35 1.84
65 Hunter #44 Paulistano 24 30.58 2.46 2.04 1.20
66 Melvin #32 UNIFACISA 24 26.20 2.25 1.63 1.38
67 Arengo #20 KTO Minas 21 23.41 2.24 1.86 1.21
68 Anthony #0 UNIFACISA 9 19.44 2.22 2.33 0.95
69 Dos Santos #0 Mr. Moo São José Basketball 24 25.70 2.21 2.00 1.10
70 Da Silva #5 Fortaleza Basquete Cearense 20 30.91 2.20 1.65 1.33
71 Lucas #10 CAIXA/Brasília Basquete 23 16.94 2.17 0.48 4.55
72 Omena #13 Caxias do Sul Basquete 25 23.19 2.16 1.24 1.74
73 Morgan #2 Vasco da Gama 7 30.50 2.14 2.86 0.75
74 Rossetto #5 Ceisc/União Corinthians 21 16.95 2.14 1.19 1.80
75 I. Thornton #0 Cruzeiro 23 31.53 2.13 1.17 1.81
76 Gui Abreu #33 Paulistano 24 30.53 2.13 1.79 1.19
77 Dalaqua #8 Basket Osasco 25 17.68 2.12 1.48 1.43
78 Jimmy #18 UNIFACISA 26 33.76 2.12 1.50 1.41
79 Dawkins #14 Botafogo 9 13.08 2.11 1.56 1.36
80 Gohlke #3 Fortaleza Basquete Cearense 20 28.04 2.10 1.55 1.35
81 Rodriguez #10 KTO Minas 21 14.50 2.10 0.86 2.44
82 Bennett #3 Sesi Franca 24 24.64 2.08 1.17 1.79
83 Menca #14 Mogi Basquete 21 20.99 2.05 1.81 1.13
84 Miller #33 Mr. Moo São José Basketball 26 31.73 2.04 1.38 1.47
85 M. Alessanco #66 Pinheiros 1 27.05 2.00 0.00 1.00
86 Frazier #55 KTO Minas 2 12.23 2.00 0.50 4.00
87 Grant #11 Basket Osasco 6 25.48 2.00 1.67 1.20
88 Eddy #33 Basket Osasco 20 29.13 2.00 1.15 1.74
89 Gui #1 Flamengo 21 26.09 2.00 1.43 1.40
90 T. Faria #1 Corinthians 26 13.99 1.96 1.00 1.96
91 Augusto #5 Caxias do Sul Basquete 25 21.65 1.88 1.32 1.42
92 Williams #0 KTO Minas 21 23.66 1.86 1.86 1.00
93 Paulichi #13 CAIXA/Brasília Basquete 26 29.08 1.85 1.92 0.96
94 Buiú #14 CAIXA/Brasília Basquete 26 20.90 1.81 1.69 1.07
95 Antônio #11 UNIFACISA 25 27.31 1.80 1.76 1.02
96 Michel #24 Pato Basquete 24 25.31 1.79 1.04 1.72
97 Cummings #2 Flamengo 24 26.58 1.79 1.67 1.08
98 Elias #27 Vasco da Gama 26 21.28 1.77 1.31 1.35
99 JJ #12 Cruzeiro 21 24.87 1.71 1.48 1.16
100 Fidelis #41 Pato Basquete 23 25.56 1.70 1.78 0.95
101 C. Borges #4 Corinthians 3 11.69 1.67 0.33 5.00
102 Zibecchi #14 Vasco da Gama 12 12.54 1.67 1.75 0.95
103 Pedro #9 CAIXA/Brasília Basquete 24 17.52 1.67 0.63 2.67
104 Pedro Nunes #11 Vasco da Gama 24 25.94 1.67 1.29 1.29
105 Nickel #12 Mr. Moo São José Basketball 24 10.27 1.67 0.79 2.11
106 Andrezão #23 Bauru Basket 26 30.20 1.65 2.08 0.80
107 Pedro #9 Bauru Basket 26 20.44 1.65 0.50 3.31
108 Serjão #24 Vasco da Gama 14 32.11 1.64 1.79 0.92
109 McCree #1 KTO Minas 24 24.04 1.63 1.83 0.89
110 Malachias #31 Basket Osasco 25 24.01 1.60 1.08 1.48
111 Horton #77 Pato Basquete 19 24.57 1.58 2.00 0.79
112 Caldeira #5 Mogi Basquete 23 10.56 1.57 1.00 1.57
113 Clay #7 Cruzeiro 20 18.12 1.55 0.90 1.72
114 Alcassa #19 Botafogo 13 30.15 1.54 1.77 0.87
115 Lucas Cauê #23 Corinthians 26 21.19 1.54 1.96 0.78
116 Seixas #8 Paulistano 25 20.73 1.52 0.92 1.65
117 Guyton #1 Ceisc/União Corinthians 18 16.35 1.50 0.83 1.80
118 Pastre #55 Pinheiros 25 24.20 1.48 1.04 1.42
119 Weber #29 Basket Osasco 24 22.64 1.46 1.29 1.13
120 Victão #10 Corinthians 24 27.01 1.46 1.25 1.17
121 Popovic #16 Fortaleza Basquete Cearense 22 26.01 1.45 2.27 0.64
122 Marquardt #1 Botafogo 9 25.78 1.44 1.89 0.76
123 Paulo #13 Mogi Basquete 25 28.00 1.44 1.16 1.24
124 Alef #18 Botafogo 7 16.71 1.43 0.71 2.00
125 Vezaro #10 Caxias do Sul Basquete 24 25.84 1.42 1.33 1.06
126 Derick #24 Botafogo 5 28.94 1.40 2.00 0.70
127 Edu Marília #11 Pato Basquete 23 23.28 1.39 1.78 0.78
128 Munford #14 Corinthians 26 24.95 1.38 0.81 1.71
129 Veríssimo #11 Ceisc/União Corinthians 25 23.75 1.32 1.48 0.89
130 Betinho #26 Pinheiros 25 17.31 1.32 0.96 1.38
131 Passos #15 Basket Osasco 25 22.08 1.32 1.36 0.97
132 Magna #19 Vasco da Gama 25 20.46 1.28 1.24 1.03
133 Crews #13 Pato Basquete 19 18.58 1.21 1.47 0.82
134 Thomas #23 Basket Osasco 5 16.22 1.20 0.80 1.50
135 Leoni #4 Basket Osasco 15 11.84 1.20 0.33 3.60
136 Djalo #7 Pinheiros 23 22.92 1.17 1.09 1.08
137 Zu Jr. #58 Sesi Franca 24 23.45 1.17 1.04 1.12
138 Emanuel #22 Botafogo 24 29.49 1.17 1.54 0.76
139 Demétrio #41 Paulistano 21 17.08 1.14 1.14 1.00
140 Bonfim #19 Conta Simples Rio Claro 23 23.24 1.13 1.48 0.76
141 Dikembe #50 Mogi Basquete 24 18.14 1.13 2.04 0.55
142 Penha Jr. #11 Pinheiros 25 24.37 1.12 0.84 1.33
143 Anderson #7 Mogi Basquete 25 24.56 1.12 0.92 1.22
144 Gabriel #77 Fortaleza Basquete Cearense 25 26.19 1.12 1.80 0.62
145 Gustavo #7 Bauru Basket 26 16.93 1.12 0.73 1.53
146 Carr #22 UNIFACISA 11 21.86 1.09 0.91 1.20
147 Duane Johnson #12 Mogi Basquete 11 19.12 1.09 0.82 1.33
148 Siewert #23 Paulistano 22 27.80 1.09 1.86 0.59
149 Vitor #6 Conta Simples Rio Claro 23 25.75 1.09 0.91 1.19
150 D. Penteado #71 Pato Basquete 25 23.35 1.08 1.16 0.93
151 Klebinho #2 Botafogo 15 7.36 1.07 1.00 1.07
152 Carbonari #15 CAIXA/Brasília Basquete 21 15.77 1.05 1.00 1.05
153 Mogi #19 Bauru Basket 1 7.92 1.00 1.00 1.00
154 Pedroso #8 Mogi Basquete 1 7.82 1.00 0.00 1.00
155 McClanahan #22 Mr. Moo São José Basketball 3 27.49 1.00 1.33 0.75
156 Cárdenas #3 Ceisc/União Corinthians 6 26.28 1.00 1.00 1.00
157 Rodriguez #15 Sesi Franca 11 19.92 1.00 1.00 1.00
158 Materan #77 Bauru Basket 18 22.21 1.00 0.94 1.06
159 Paranhos #24 KTO Minas 23 21.13 1.00 1.26 0.79
160 Mathias #12 Vasco da Gama 24 24.21 1.00 2.71 0.37
161 Novaes #17 Corinthians 25 17.80 1.00 1.20 0.83
162 Ansaloni #22 Cruzeiro 23 24.81 0.96 1.78 0.54
163 Isaac #7 Ceisc/União Corinthians 20 15.74 0.95 0.85 1.12
164 Gerson #1 UNIFACISA 19 16.93 0.95 1.26 0.75
165 Nique Coleman #2 Cruzeiro 17 17.06 0.94 1.12 0.84
166 Tarek #10 Basket Osasco 13 17.86 0.92 1.46 0.63
167 Yuri #27 KTO Minas 24 16.19 0.92 0.54 1.69
168 Nicolini #7 Sesi Franca 11 4.70 0.91 0.36 2.50
169 Grigor #37 Pato Basquete 25 19.71 0.88 1.40 0.63
170 Agapy #33 Pinheiros 22 17.54 0.86 1.27 0.68
171 Gueye #5 UNIFACISA 7 16.65 0.86 1.00 0.86
172 Wini Silva #15 KTO Minas 24 18.89 0.83 1.96 0.43
173 Gemerson #6 Bauru Basket 23 20.83 0.83 0.83 1.00
174 Felício #6 Sesi Franca 21 21.53 0.81 1.95 0.41
175 Machado Jr. #55 Botafogo 5 21.20 0.80 1.00 0.80
176 Vini Chagas #6 Mogi Basquete 25 16.51 0.80 0.92 0.87
177 Tom #22 Caxias do Sul Basquete 22 19.02 0.77 0.95 0.81
178 Léo Cravero #9 Mr. Moo São José Basketball 22 19.39 0.77 0.91 0.85
179 Owens #33 Conta Simples Rio Claro 22 18.61 0.77 1.18 0.65
180 Flores #9 UNIFACISA 25 9.84 0.76 0.76 1.00
181 Lucio #9 Paulistano 4 3.39 0.75 0.75 1.00
182 Hinkle #11 Mogi Basquete 8 23.73 0.75 1.38 0.55
183 Mineiro #12 Sesi Franca 23 23.39 0.74 0.91 0.81
184 Raymundo #11 Corinthians 26 13.27 0.73 0.96 0.76
185 Hettsheimeir #30 Ceisc/União Corinthians 21 16.86 0.71 0.52 1.36
186 Rodrigues #17 Botafogo 17 15.58 0.71 0.65 1.09
187 Costa #7 Conta Simples Rio Claro 16 14.77 0.69 0.81 0.85
188 Nascimento #6 Pinheiros 3 5.79 0.67 0.33 2.00
189 Xavier #10 Botafogo 9 30.94 0.67 1.44 0.46
190 Daniel #10 Flamengo 9 9.29 0.67 0.44 1.50
191 Akin #1 Conta Simples Rio Claro 9 7.32 0.67 1.00 0.67
192 Jhonatan #7 Flamengo 21 15.28 0.67 0.86 0.78
193 Doria #18 Flamengo 23 11.58 0.65 0.39 1.67
194 Brunão #11 CAIXA/Brasília Basquete 25 24.75 0.64 2.12 0.30
195 Maique #35 Mr. Moo São José Basketball 24 18.19 0.63 1.13 0.56
196 Anderson #16 Mr. Moo São José Basketball 26 22.31 0.62 0.88 0.70
197 João Paulo #12 UNIFACISA 26 15.73 0.62 0.96 0.64
198 Rafa #16 Caxias do Sul Basquete 23 18.84 0.61 0.78 0.78
199 Leal #2 UNIFACISA 23 16.04 0.61 1.13 0.54
200 Abner #33 Botafogo 5 12.94 0.60 0.60 1.00
201 Gueiros #92 Flamengo 14 9.02 0.57 0.79 0.73
202 Alberton #21 Fortaleza Basquete Cearense 21 14.85 0.57 1.95 0.29
203 Maciel #15 Pinheiros 25 15.86 0.56 0.76 0.74
204 Ludwig #15 Cruzeiro 9 10.31 0.56 0.44 1.25
205 Wesley #21 Flamengo 21 19.36 0.52 1.38 0.38
206 Scheuer #41 Botafogo 23 20.82 0.52 1.83 0.29
207 Miguel #14 Caxias do Sul Basquete 25 11.97 0.52 0.44 1.18
208 Gui #10 Conta Simples Rio Claro 2 16.68 0.50 1.00 0.50
209 Alisson #2 Corinthians 4 3.44 0.50 0.50 1.00
210 Machini #1 Caxias do Sul Basquete 6 5.01 0.50 0.83 0.60
211 Lelê #8 Botafogo 10 15.42 0.50 0.80 0.63
212 Augusto Vieira #1 Fortaleza Basquete Cearense 22 10.48 0.50 0.50 1.00
213 R. Rachel #23 KTO Minas 24 17.25 0.50 0.75 0.67
214 Macedo #11 Paulistano 19 16.58 0.47 1.05 0.45
215 Sena #21 Cruzeiro 23 14.91 0.43 1.35 0.32
216 Murilo #13 Conta Simples Rio Claro 21 15.22 0.43 0.81 0.53
217 Kayo #23 Flamengo 17 14.41 0.41 0.35 1.17
218 Leandro #10 Paulistano 20 16.44 0.40 0.85 0.47
219 Dos Anjos #2 Conta Simples Rio Claro 23 18.34 0.39 1.09 0.36
220 Bianchi #7 Paulistano 8 4.08 0.38 0.13 3.00
221 Vini Santos #34 Sesi Franca 20 6.69 0.35 0.15 2.33
222 Caioka #3 Conta Simples Rio Claro 12 10.83 0.33 0.67 0.50
223 N. Gomes #17 Pato Basquete 15 6.92 0.33 0.47 0.71
224 Neto #35 Paulistano 21 7.79 0.33 0.52 0.64
225 Afonso #27 Pinheiros 25 11.59 0.32 0.80 0.40
226 Paulino #6 Botafogo 22 18.90 0.32 1.09 0.29
227 Samuel #20 Fortaleza Basquete Cearense 22 8.30 0.32 0.32 1.00
228 Daniel #21 Botafogo 16 8.26 0.31 0.19 1.67
229 Willker Z. #34 Pato Basquete 20 6.97 0.30 0.40 0.75
230 Beller #77 CAIXA/Brasília Basquete 20 4.93 0.30 0.30 1.00
231 Vitoriano #32 Mogi Basquete 20 8.14 0.30 0.30 1.00
232 Breno #25 Basket Osasco 14 14.81 0.29 1.00 0.29
233 Tiago M. #11 Caxias do Sul Basquete 21 6.79 0.29 0.52 0.55
234 V. Cauã #6 Flamengo 11 3.02 0.27 0.27 1.00
235 Kaique #8 Corinthians 16 3.46 0.25 0.13 2.00
236 Manaus #19 Basket Osasco 20 7.91 0.25 0.25 1.00
237 Honorato #23 Vasco da Gama 17 7.84 0.24 0.47 0.50
238 Mateus #10 Pato Basquete 17 7.52 0.24 0.41 0.57
239 Jhow #16 Botafogo 13 6.66 0.23 0.46 0.50
240 Natã #0 Mr. Moo São José Basketball 9 4.88 0.22 0.33 0.67
241 Túlio #77 Cruzeiro 5 5.10 0.20 0.80 0.25
242 Coelho #0 Ceisc/União Corinthians 5 2.79 0.20 0.40 0.50
243 Du Sommer #17 Cruzeiro 5 9.01 0.20 0.40 0.50
244 Pietro #18 Paulistano 5 4.64 0.20 0.60 0.33
245 Gustavo #6 CAIXA/Brasília Basquete 10 1.91 0.20 0.20 1.00
246 Renan #33 Ceisc/União Corinthians 11 3.13 0.18 0.27 0.67
247 Manel #13 Flamengo 23 8.96 0.17 0.43 0.40
248 Maicon Douglas #31 Mogi Basquete 18 9.78 0.17 0.56 0.30
249 César #2 KTO Minas 7 5.72 0.14 0.14 1.00
250 Brayan #17 Pinheiros 15 3.18 0.13 0.13 1.00
251 Brandão #31 Ceisc/União Corinthians 16 4.77 0.13 0.19 0.67
252 Juan #7 Vasco da Gama 17 4.80 0.12 0.12 1.00
253 Emerson #8 Cruzeiro 9 4.64 0.11 0.11 1.00
254 Ícaro #30 Vasco da Gama 9 3.62 0.11 0.33 0.33
255 Augusto #22 Bauru Basket 19 6.88 0.11 0.16 0.67
256 Joaquim #14 Paulistano 19 7.32 0.11 0.21 0.50
257 Pastor #9 Conta Simples Rio Claro 11 9.31 0.09 0.36 0.25
258 Luan #34 Caxias do Sul Basquete 13 10.70 0.08 0.23 0.33
259 Piá #13 Sesi Franca 13 3.14 0.08 0.38 0.20
260 Meili #8 Pinheiros 16 2.31 0.06 0.13 0.50
261 Barry #0 Mogi Basquete 17 8.54 0.06 0.18 0.33
262 Moreira #11 Bauru Basket 22 8.75 0.05 1.14 0.04
263 Borges #50 Mr. Moo São José Basketball 1 1.02 0.00 0.00 1.00
264 Murilão #17 Sesi Franca 1 2.37 0.00 0.00 1.00
265 Nycolas #14 Pato Basquete 1 2.83 0.00 0.00 1.00
266 Jelliel #12 Fortaleza Basquete Cearense 1 2.35 0.00 1.00 0.00
267 Farabello #5 Pinheiros 1 14.68 0.00 0.00 1.00
268 G. Ribeiro #79 Pato Basquete 1 2.83 0.00 1.00 0.00
269 L. Marques #3 UNIFACISA 1 0.62 0.00 0.00 1.00
270 Badu #88 Mr. Moo São José Basketball 1 0.67 0.00 0.00 1.00
271 Vieira #27 UNIFACISA 1 0.50 0.00 0.00 1.00
272 Aragão #19 Paulistano 2 8.09 0.00 0.00 1.00
273 Guimarães #6 Mr. Moo São José Basketball 2 0.92 0.00 0.00 1.00
274 Caio Mathias #12 Paulistano 2 1.58 0.00 0.00 1.00
275 Vinci #45 KTO Minas 2 2.88 0.00 0.00 1.00
276 Anthony #13 Pinheiros 2 0.98 0.00 0.00 1.00
277 Ibiapina #9 Botafogo 2 0.56 0.00 0.00 1.00
278 Kopper #7 Caxias do Sul Basquete 2 2.13 0.00 1.00 0.00
279 Bruno T. #1 Cruzeiro 3 0.52 0.00 0.00 1.00
280 Raviery #34 UNIFACISA 3 0.48 0.00 0.00 1.00
281 Mosquito #1 CAIXA/Brasília Basquete 3 1.83 0.00 0.33 0.00
282 Rafael #6 Paulistano 3 3.38 0.00 0.33 0.00
283 Euler #3 Pato Basquete 4 1.10 0.00 0.25 0.00
284 Foresti #15 Mr. Moo São José Basketball 4 2.72 0.00 0.00 1.00
285 Thaylor #20 Sesi Franca 4 5.03 0.00 0.75 0.00
286 M. Jamelão #9 Corinthians 4 2.21 0.00 0.00 1.00
287 Luiz Guilherme #4 Paulistano 5 4.14 0.00 0.00 1.00
288 Cauã #17 Fortaleza Basquete Cearense 5 3.40 0.00 0.40 0.00
289 Zago #27 CAIXA/Brasília Basquete 5 1.61 0.00 0.20 0.00
290 Cardoso #3 Corinthians 6 4.09 0.00 0.00 1.00
291 David Chaves #4 Sesi Franca 7 4.12 0.00 0.00 1.00
292 João Davi #4 Botafogo 7 3.03 0.00 0.00 1.00
293 Jonathan #21 Vasco da Gama 8 3.86 0.00 0.25 0.00
294 Felipe #16 Cruzeiro 8 6.96 0.00 0.38 0.00
295 Raul #28 Mogi Basquete 9 3.60 0.00 0.22 0.00
296 Pessoa #10 Mr. Moo São José Basketball 12 2.63 0.00 0.25 0.00
297 Carlos Jr. #22 Conta Simples Rio Claro 12 7.09 0.00 0.42 0.00

# Posição - Jogador Jogador - JO Número de partidas - MIN Minutos em quadra - PTS Pontos - 3P Cestas de 3 Pontos - 2P Cestas de 2 Pontos - LL Lances Livres - RT Rebotes - RD Rebotes defensivos - RO Rebotes ofensivos - IA% Índice de assistências por erros - 2P% Porcentagem de arremessos de 2 pontos convertidos - 2PC Arremessos de 2 pontos certos - 2PT Arremessos de 2 pontos tentados - 3P% Porcentagem de arremessos de 3 pontos convertidos - 3PC Arremessos de 3 pontos certos - 3PT Arremessos de 3 pontos tentados - LL% Porcentagem de lances livres convertidos - LLC Lances livres certos - LLT Lances livres tentados - EN Enterradas - B/E índice de bolas recuperadas por erros - BR Bolas recuperadas - ER Erros - FC Faltas cometidas - T/F índice de tocos por faltas cometidas - TO Tocos - ET Total de erros (soma de erros e violações) - VI Violações - EF Eficiência - AS Assistências - DD Duplos duplos - TD Triplos duplos.