HOJE

HOJE

Pos. | Jogador | Equipe | JO | Min | PTS | 3PC | 3PT | 3P% | 2PC | 2PT | 2P% | LLC | LLT | LL% | EN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lucas Dias #9 | Sesi Franca | 15 | 34.14 | 24.33 | 1.80 | 5.53 | 32.53 | 5.93 | 10.87 | 54.60 | 7.07 | 8.47 | 83.46 | 0.13 |
2 | Holloway #1 | Fortaleza B. C. | 12 | 34.34 | 23.33 | 1.58 | 4.75 | 33.33 | 5.92 | 10.00 | 59.17 | 6.75 | 8.25 | 81.82 | 0.17 |
3 | Yeager #3 | BRB/Brasília | 7 | 33.31 | 21.00 | 2.00 | 5.57 | 35.90 | 6.14 | 10.00 | 61.43 | 2.71 | 3.86 | 70.37 | 0.00 |
4 | Fuller #2 | Corinthians | 12 | 33.61 | 20.17 | 2.50 | 7.58 | 32.97 | 3.50 | 7.17 | 48.84 | 5.67 | 6.67 | 85.00 | 0.00 |
5 | Cook #55 | VipTech CMB | 9 | 32.79 | 19.00 | 3.00 | 7.33 | 40.91 | 3.11 | 7.44 | 41.79 | 3.78 | 4.56 | 82.93 | 0.11 |
6 | Lucas Mariano #28 | São Paulo | 15 | 26.64 | 17.47 | 1.47 | 4.40 | 33.33 | 5.53 | 9.13 | 60.58 | 2.00 | 2.33 | 85.71 | 1.27 |
7 | Coleman #9 | Mogi | 8 | 34.02 | 16.13 | 3.38 | 7.88 | 42.86 | 2.38 | 5.25 | 45.24 | 1.25 | 1.75 | 71.43 | 0.00 |
8 | Zach Graham #32 | Bauru | 8 | 31.54 | 16.00 | 2.63 | 6.13 | 42.86 | 3.00 | 7.00 | 42.86 | 2.13 | 2.63 | 80.95 | 0.00 |
9 | I. Thornton #0 | Pato Basquete | 15 | 31.86 | 15.93 | 1.80 | 6.13 | 29.35 | 3.93 | 9.33 | 42.14 | 2.67 | 3.93 | 67.80 | 0.00 |
10 | Wesley #21 | Mogi | 15 | 30.61 | 15.93 | 1.20 | 3.87 | 31.03 | 5.13 | 7.40 | 69.37 | 2.07 | 3.00 | 68.89 | 0.33 |
11 | Da Silva #7 | KTO/Caxias do Sul | 14 | 27.74 | 15.43 | 0.79 | 2.50 | 31.43 | 4.64 | 8.14 | 57.02 | 3.79 | 5.00 | 75.71 | 0.93 |
12 | Georginho #14 | São Paulo | 15 | 30.89 | 15.40 | 1.47 | 3.93 | 37.29 | 3.20 | 6.00 | 53.33 | 4.60 | 5.33 | 86.25 | 0.40 |
13 | Fuller #14 | Cerrado Basquete | 13 | 31.74 | 15.23 | 1.08 | 4.23 | 25.45 | 3.77 | 8.54 | 44.14 | 4.46 | 5.23 | 85.29 | 0.23 |
14 | Pierotti #4 | VipTech CMB | 15 | 32.75 | 15.00 | 2.20 | 7.20 | 30.56 | 2.73 | 6.33 | 43.16 | 2.93 | 3.87 | 75.86 | 0.00 |
15 | Alex Garcia #10 | Bauru | 14 | 32.32 | 14.93 | 1.71 | 4.29 | 40.00 | 3.29 | 5.29 | 62.16 | 3.21 | 4.00 | 80.36 | 0.07 |
16 | Shamell #8 | São Paulo | 15 | 29.28 | 14.87 | 2.33 | 5.40 | 43.21 | 2.87 | 4.93 | 58.11 | 2.13 | 2.40 | 88.89 | 0.00 |
17 | Batista #13 | Minas | 14 | 25.80 | 14.64 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 6.00 | 10.36 | 57.93 | 2.64 | 3.36 | 78.72 | 0.00 |
18 | Johnson Sr #22 | Minas | 12 | 28.94 | 14.58 | 2.08 | 4.75 | 43.86 | 2.67 | 4.75 | 56.14 | 3.00 | 3.58 | 83.72 | 0.17 |
19 | Laster #14 | BRB/Brasília | 13 | 32.51 | 14.54 | 2.77 | 7.00 | 39.56 | 1.92 | 4.77 | 40.32 | 2.38 | 3.08 | 77.50 | 0.15 |
20 | Fúlvio #2 | Mogi | 13 | 31.17 | 14.46 | 2.15 | 5.15 | 41.79 | 1.62 | 3.69 | 43.75 | 4.77 | 5.15 | 92.54 | 0.00 |
21 | Olivinha #16 | Flamengo | 13 | 23.47 | 14.38 | 1.62 | 3.62 | 44.68 | 3.69 | 5.85 | 63.16 | 2.15 | 2.69 | 80.00 | 0.08 |
22 | Alexey Borges #8 | Bauru | 10 | 34.72 | 14.00 | 2.10 | 4.80 | 43.75 | 2.90 | 5.00 | 58.00 | 1.90 | 2.20 | 86.36 | 0.00 |
23 | Nesbitt #25 | Minas | 14 | 29.17 | 13.93 | 2.00 | 4.43 | 45.16 | 2.50 | 4.36 | 57.38 | 2.93 | 3.50 | 83.67 | 0.93 |
24 | Cauê #8 | Paulistano | 11 | 29.03 | 13.91 | 1.55 | 4.18 | 36.96 | 3.00 | 6.55 | 45.83 | 3.27 | 3.64 | 90.00 | 0.18 |
25 | Hettsheimeir #30 | Flamengo | 15 | 21.43 | 13.80 | 1.80 | 4.53 | 39.71 | 2.67 | 4.73 | 56.34 | 3.07 | 4.00 | 76.67 | 0.13 |
26 | André Goes #40 | Sesi Franca | 15 | 31.84 | 13.60 | 2.07 | 5.40 | 38.27 | 2.47 | 5.20 | 47.44 | 2.47 | 2.73 | 90.24 | 0.00 |
27 | Tyrone Curnell #0 | Bauru | 15 | 28.96 | 13.53 | 1.60 | 4.93 | 32.43 | 3.20 | 5.60 | 57.14 | 2.33 | 3.00 | 77.78 | 0.20 |
28 | Nehemias #7 | UNIFACISA | 15 | 26.91 | 13.27 | 1.47 | 4.67 | 31.43 | 3.20 | 6.33 | 50.53 | 2.47 | 3.27 | 75.51 | 0.00 |
29 | Gui Deodato #1 | Bauru | 14 | 31.75 | 13.21 | 1.79 | 6.29 | 28.41 | 3.00 | 5.36 | 56.00 | 1.86 | 2.21 | 83.87 | 0.36 |
30 | Fuzaro #6 | Sesi Franca | 14 | 30.40 | 13.14 | 1.14 | 3.64 | 31.37 | 3.64 | 6.21 | 58.62 | 2.43 | 2.86 | 85.00 | 0.36 |
31 | Chuzito #8 | Flamengo | 15 | 25.42 | 13.13 | 2.33 | 6.60 | 35.35 | 1.87 | 3.93 | 47.46 | 2.40 | 2.47 | 97.30 | 0.00 |
32 | Ruivo #4 | Paulistano | 15 | 30.92 | 13.00 | 2.27 | 5.53 | 40.96 | 2.33 | 4.00 | 58.33 | 1.53 | 2.20 | 69.70 | 0.00 |
33 | Coelho #10 | Cerrado Basquete | 11 | 28.43 | 12.82 | 1.36 | 3.73 | 36.59 | 3.09 | 5.09 | 60.71 | 2.55 | 4.45 | 57.14 | 0.09 |
34 | Fischer #1 | Corinthians | 13 | 24.33 | 12.77 | 2.08 | 4.46 | 46.55 | 2.08 | 4.38 | 47.37 | 2.38 | 2.46 | 96.88 | 0.00 |
35 | Betinho #26 | UNIFACISA | 15 | 28.58 | 12.67 | 1.73 | 5.27 | 32.91 | 2.40 | 5.60 | 42.86 | 2.67 | 3.33 | 80.00 | 0.07 |
36 | Diego #15 | BRB/Brasília | 15 | 31.46 | 12.20 | 2.13 | 5.07 | 42.11 | 1.87 | 4.07 | 45.90 | 2.07 | 2.67 | 77.50 | 0.27 |
37 | Fabricio #10 | Mogi | 15 | 31.40 | 12.20 | 2.40 | 6.13 | 39.13 | 1.73 | 4.00 | 43.33 | 1.53 | 2.00 | 76.67 | 0.00 |
38 | Paulo #7 | Cerrado Basquete | 15 | 26.90 | 12.07 | 1.40 | 3.27 | 42.86 | 2.93 | 6.53 | 44.90 | 2.00 | 2.40 | 83.33 | 0.20 |
39 | Parodi #21 | Minas | 12 | 23.45 | 11.92 | 1.50 | 4.42 | 33.96 | 2.83 | 6.17 | 45.95 | 1.75 | 2.17 | 80.77 | 0.00 |
40 | Pedro Teruel #12 | KTO/Caxias do Sul | 15 | 25.44 | 11.80 | 1.27 | 3.73 | 33.93 | 3.00 | 5.93 | 50.56 | 2.00 | 3.07 | 65.22 | 0.00 |
41 | Nico #22 | KTO/Caxias do Sul | 15 | 31.08 | 11.73 | 1.53 | 3.40 | 45.10 | 2.80 | 4.87 | 57.53 | 1.53 | 1.80 | 85.19 | 0.00 |
42 | Bennett #3 | São Paulo | 15 | 32.60 | 11.73 | 1.20 | 2.00 | 60.00 | 3.33 | 5.20 | 64.10 | 1.47 | 2.13 | 68.75 | 0.13 |
43 | Brite #3 | Fortaleza B. C. | 12 | 27.27 | 11.58 | 1.33 | 3.25 | 41.03 | 3.08 | 6.58 | 46.84 | 1.42 | 1.75 | 80.95 | 0.08 |
44 | Siewert #25 | Corinthians | 9 | 28.10 | 11.44 | 1.67 | 5.22 | 31.91 | 2.44 | 5.89 | 41.51 | 1.56 | 1.67 | 93.33 | 0.00 |
45 | Humberto #19 | Pinheiros | 15 | 32.49 | 11.40 | 1.60 | 4.47 | 35.82 | 1.93 | 5.53 | 34.94 | 2.73 | 4.27 | 64.06 | 0.00 |
46 | Gemerson #6 | BRB/Brasília | 5 | 27.11 | 11.00 | 1.00 | 2.80 | 35.71 | 2.80 | 5.20 | 53.85 | 2.40 | 3.40 | 70.59 | 0.00 |
47 | Vitão #10 | Paulistano | 15 | 27.39 | 10.87 | 1.67 | 4.67 | 35.71 | 2.40 | 5.13 | 46.75 | 1.07 | 1.20 | 88.89 | 0.27 |
48 | David Jackson #32 | Minas | 9 | 27.90 | 10.78 | 1.44 | 3.67 | 39.39 | 1.44 | 2.78 | 52.00 | 3.56 | 3.78 | 94.12 | 0.00 |
49 | Caio Torres #13 | BRB/Brasília | 13 | 25.38 | 10.77 | 1.15 | 3.38 | 34.09 | 3.08 | 6.00 | 51.28 | 1.15 | 1.62 | 71.43 | 0.00 |
50 | Maique #35 | Paulistano | 15 | 25.63 | 10.73 | 0.53 | 1.20 | 44.44 | 3.47 | 6.53 | 53.06 | 2.20 | 2.73 | 80.49 | 0.87 |
51 | Eddy #33 | KTO/Caxias do Sul | 15 | 29.81 | 10.73 | 2.13 | 6.80 | 31.37 | 1.67 | 3.20 | 52.08 | 1.00 | 1.40 | 71.43 | 0.20 |
52 | Nezinho #23 | BRB/Brasília | 10 | 26.94 | 10.70 | 1.70 | 6.20 | 27.42 | 1.50 | 3.60 | 41.67 | 2.60 | 4.10 | 63.41 | 0.00 |
53 | Barnes #34 | UNIFACISA | 13 | 21.96 | 10.69 | 1.31 | 4.31 | 30.36 | 2.85 | 5.23 | 54.41 | 1.08 | 1.38 | 77.78 | 0.00 |
54 | Marquinhos #11 | Flamengo | 9 | 23.39 | 10.67 | 0.67 | 3.56 | 18.75 | 2.67 | 5.44 | 48.98 | 3.33 | 4.67 | 71.43 | 0.00 |
55 | Yago #2 | Flamengo | 15 | 25.55 | 10.67 | 1.80 | 5.27 | 34.18 | 1.60 | 2.27 | 70.59 | 2.07 | 2.87 | 72.09 | 0.00 |
56 | Antonio #11 | KTO/Caxias do Sul | 15 | 28.58 | 10.60 | 0.87 | 3.07 | 28.26 | 2.87 | 5.53 | 51.81 | 2.27 | 2.93 | 77.27 | 0.07 |
57 | Rashaun #17 | Fortaleza B. C. | 14 | 24.99 | 10.57 | 1.50 | 4.57 | 32.81 | 2.36 | 4.43 | 53.23 | 1.36 | 2.00 | 67.86 | 0.07 |
58 | Felipe #33 | Fortaleza B. C. | 8 | 28.04 | 10.50 | 1.63 | 5.00 | 32.50 | 1.50 | 4.25 | 35.29 | 2.63 | 3.13 | 84.00 | 0.00 |
59 | Gruber #20 | Mogi | 14 | 22.11 | 10.43 | 1.50 | 4.50 | 33.33 | 1.86 | 4.50 | 41.27 | 2.21 | 2.57 | 86.11 | 0.07 |
60 | Gabriel #2 | Pinheiros | 15 | 20.27 | 10.00 | 1.67 | 5.40 | 30.86 | 1.53 | 2.93 | 52.27 | 1.93 | 2.67 | 72.50 | 0.00 |
61 | Matheusinho #9 | Pato Basquete | 14 | 23.59 | 9.93 | 0.79 | 2.79 | 28.21 | 2.64 | 5.86 | 45.12 | 2.29 | 3.93 | 58.18 | 0.00 |
62 | Paranhos #24 | UNIFACISA | 13 | 23.97 | 9.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.54 | 8.92 | 50.86 | 0.85 | 1.54 | 55.00 | 0.31 |
63 | Miller #33 | Corinthians | 13 | 26.64 | 9.77 | 1.46 | 3.62 | 40.43 | 2.08 | 3.08 | 67.50 | 1.23 | 1.62 | 76.19 | 0.31 |
64 | Green #44 | Sesi Franca | 3 | 21.33 | 9.67 | 0.33 | 1.33 | 25.00 | 3.67 | 5.67 | 64.71 | 1.33 | 2.00 | 66.67 | 0.33 |
65 | Deryk #9 | Paulistano | 15 | 28.62 | 9.60 | 1.60 | 5.87 | 27.27 | 2.07 | 4.00 | 51.67 | 0.67 | 0.87 | 76.92 | 0.00 |
66 | D. Nunes #24 | Cerrado Basquete | 14 | 27.36 | 9.57 | 1.29 | 3.79 | 33.96 | 2.14 | 3.64 | 58.82 | 1.43 | 1.86 | 76.92 | 0.07 |
67 | Gabriel Jaú #25 | Bauru | 11 | 20.72 | 9.55 | 0.09 | 1.00 | 9.09 | 3.27 | 6.09 | 53.73 | 2.73 | 3.64 | 75.00 | 0.18 |
68 | Scheuer #14 | Pato Basquete | 15 | 21.60 | 9.53 | 0.40 | 0.67 | 60.00 | 2.93 | 5.67 | 51.76 | 2.47 | 3.40 | 72.55 | 0.47 |
69 | Balbi #6 | Flamengo | 15 | 23.92 | 9.53 | 1.87 | 4.80 | 38.89 | 1.33 | 2.73 | 48.78 | 1.27 | 1.60 | 79.17 | 0.00 |
70 | Buffat #9 | Pinheiros | 11 | 23.05 | 9.45 | 1.55 | 3.73 | 41.46 | 1.55 | 4.27 | 36.17 | 1.73 | 2.27 | 76.00 | 0.00 |
71 | Frierson #3 | VipTech CMB | 15 | 21.18 | 9.33 | 2.27 | 6.00 | 37.78 | 0.67 | 1.73 | 38.46 | 1.20 | 1.73 | 69.23 | 0.00 |
72 | G. Basílio #10 | Pinheiros | 15 | 24.40 | 9.33 | 1.73 | 4.33 | 40.00 | 1.60 | 3.93 | 40.68 | 0.93 | 1.07 | 87.50 | 0.00 |
73 | Mineiro #12 | Flamengo | 14 | 24.36 | 9.29 | 1.29 | 3.14 | 40.91 | 2.21 | 4.07 | 54.39 | 1.00 | 1.79 | 56.00 | 0.43 |
74 | Munford #14 | Pinheiros | 15 | 23.84 | 9.27 | 0.53 | 1.87 | 28.57 | 3.33 | 6.80 | 49.02 | 1.00 | 1.53 | 65.22 | 0.00 |
75 | Pastor #9 | UNIFACISA | 15 | 22.93 | 9.20 | 1.33 | 3.13 | 42.55 | 1.87 | 3.53 | 52.83 | 1.47 | 1.87 | 78.57 | 0.07 |
76 | Jimmy #18 | Paulistano | 15 | 27.78 | 9.07 | 1.67 | 5.47 | 30.49 | 1.67 | 4.53 | 36.76 | 0.73 | 1.00 | 73.33 | 0.00 |
77 | Renan #44 | São Paulo | 15 | 23.33 | 8.80 | 1.27 | 4.33 | 29.23 | 1.87 | 2.80 | 66.67 | 1.27 | 1.53 | 82.61 | 0.67 |
78 | Larry Taylor #4 | Bauru | 15 | 27.22 | 8.73 | 1.60 | 4.47 | 35.82 | 1.33 | 3.20 | 41.67 | 1.27 | 1.33 | 95.00 | 0.00 |
79 | Elinho #5 | Sesi Franca | 15 | 33.20 | 8.73 | 1.47 | 3.47 | 42.31 | 1.80 | 3.20 | 56.25 | 0.73 | 0.87 | 84.62 | 0.00 |
80 | Davi #5 | Minas | 14 | 24.74 | 8.71 | 1.21 | 3.79 | 32.08 | 1.64 | 3.36 | 48.94 | 1.79 | 2.21 | 80.65 | 0.00 |
81 | Demétrio #71 | Flamengo | 13 | 19.39 | 8.62 | 0.92 | 3.23 | 28.57 | 2.46 | 4.00 | 61.54 | 0.92 | 1.38 | 66.67 | 0.46 |
82 | Funches III #1 | Pato Basquete | 12 | 25.97 | 8.58 | 0.75 | 2.08 | 36.00 | 1.83 | 3.83 | 47.83 | 2.67 | 4.25 | 62.75 | 0.17 |
83 | Hubner #77 | Sesi Franca | 15 | 22.40 | 8.47 | 1.40 | 2.80 | 50.00 | 1.93 | 3.80 | 50.88 | 0.40 | 0.67 | 60.00 | 0.40 |
84 | Lucão #31 | VipTech CMB | 15 | 17.99 | 8.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 6.40 | 62.50 | 0.40 | 1.27 | 31.58 | 0.27 |
85 | Renato #15 | Corinthians | 8 | 25.17 | 8.38 | 0.88 | 1.88 | 46.67 | 2.13 | 5.13 | 41.46 | 1.50 | 2.38 | 63.16 | 0.38 |
86 | L. Cauê #23 | Corinthians | 13 | 19.85 | 8.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.46 | 5.23 | 66.18 | 1.38 | 2.15 | 64.29 | 0.85 |
87 | Sualisson #14 | Fortaleza B. C. | 12 | 25.33 | 8.25 | 0.50 | 1.58 | 31.58 | 3.17 | 6.58 | 48.10 | 0.42 | 1.42 | 29.41 | 0.25 |
88 | Jefferson #11 | São Paulo | 15 | 19.25 | 8.00 | 1.67 | 4.40 | 37.88 | 0.80 | 2.53 | 31.58 | 1.40 | 1.87 | 75.00 | 0.07 |
89 | Lucas #10 | Pato Basquete | 10 | 20.98 | 7.90 | 1.00 | 3.00 | 33.33 | 1.40 | 3.70 | 37.84 | 2.10 | 2.30 | 91.30 | 0.00 |
90 | Pecos #23 | UNIFACISA | 15 | 20.78 | 7.80 | 0.80 | 2.80 | 28.57 | 2.07 | 3.80 | 54.39 | 1.27 | 1.73 | 73.08 | 0.00 |
91 | Von Haydin #30 | Cerrado Basquete | 14 | 19.51 | 7.71 | 1.64 | 4.14 | 39.66 | 1.14 | 2.64 | 43.24 | 0.50 | 0.57 | 87.50 | 0.00 |
92 | M. Pajé #25 | VipTech CMB | 15 | 23.75 | 7.53 | 0.87 | 3.20 | 27.08 | 2.20 | 4.47 | 49.25 | 0.53 | 0.80 | 66.67 | 0.07 |
93 | Gui Santos #11 | Minas | 14 | 20.43 | 7.50 | 0.64 | 1.93 | 33.33 | 1.86 | 3.64 | 50.98 | 1.86 | 2.93 | 63.41 | 0.07 |
94 | Jefferson #0 | BRB/Brasília | 13 | 23.45 | 7.46 | 1.54 | 4.54 | 33.90 | 1.08 | 2.23 | 48.28 | 0.69 | 0.77 | 90.00 | 0.00 |
95 | Rafa Moreira #9 | Minas | 10 | 20.26 | 7.30 | 1.80 | 3.10 | 58.06 | 0.50 | 1.10 | 45.45 | 0.90 | 1.20 | 75.00 | 0.00 |
96 | Rafa #16 | UNIFACISA | 15 | 20.13 | 7.27 | 0.40 | 1.20 | 33.33 | 2.67 | 4.20 | 63.49 | 0.73 | 1.07 | 68.75 | 0.07 |
97 | Márcio #3 | Sesi Franca | 10 | 16.82 | 7.20 | 0.20 | 0.70 | 28.57 | 2.50 | 3.80 | 65.79 | 1.60 | 2.50 | 64.00 | 0.70 |
98 | Mathias #12 | Fortaleza B. C. | 13 | 19.09 | 7.15 | 0.38 | 0.85 | 45.45 | 2.62 | 4.31 | 60.71 | 0.77 | 1.15 | 66.67 | 0.31 |
99 | Shilton #66 | KTO/Caxias do Sul | 9 | 27.45 | 7.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.78 | 5.22 | 53.19 | 1.56 | 2.89 | 53.85 | 0.00 |
100 | P. Rava #7 | BRB/Brasília | 9 | 24.11 | 7.11 | 0.11 | 1.11 | 10.00 | 1.56 | 4.22 | 36.84 | 3.67 | 4.56 | 80.49 | 0.00 |
101 | Augusto #55 | Pato Basquete | 15 | 20.90 | 6.93 | 1.00 | 4.33 | 23.08 | 1.53 | 3.00 | 51.11 | 0.87 | 1.20 | 72.22 | 0.00 |
102 | Arthur #36 | Corinthians | 9 | 22.39 | 6.89 | 0.67 | 1.56 | 42.86 | 2.00 | 3.56 | 56.25 | 0.89 | 1.11 | 80.00 | 0.00 |
103 | Servelin #3 | Pato Basquete | 15 | 18.10 | 6.67 | 0.73 | 1.60 | 45.83 | 1.67 | 3.60 | 46.30 | 1.13 | 1.20 | 94.44 | 0.00 |
104 | Gui Abreu #33 | Sesi Franca | 12 | 18.89 | 6.50 | 1.42 | 2.83 | 50.00 | 0.67 | 1.75 | 38.10 | 0.92 | 1.08 | 84.62 | 0.00 |
105 | Gegê #19 | Corinthians | 11 | 24.62 | 6.45 | 1.55 | 4.27 | 36.17 | 0.45 | 1.18 | 38.46 | 0.91 | 1.09 | 83.33 | 0.00 |
106 | Douglas Santos #0 | Mogi | 9 | 16.87 | 6.44 | 0.33 | 1.56 | 21.43 | 2.00 | 4.00 | 50.00 | 1.44 | 1.67 | 86.67 | 0.11 |
107 | Leonardo #21 | UNIFACISA | 10 | 15.70 | 6.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 4.00 | 70.00 | 0.70 | 1.10 | 63.64 | 0.60 |
108 | Dawkins #10 | São Paulo | 14 | 15.07 | 6.29 | 0.93 | 2.21 | 41.94 | 1.14 | 2.14 | 53.33 | 1.21 | 1.71 | 70.83 | 0.00 |
109 | Queiros #3 | Minas | 14 | 14.97 | 6.14 | 1.21 | 2.93 | 41.46 | 1.14 | 1.79 | 64.00 | 0.21 | 0.29 | 75.00 | 0.21 |
110 | Mogi #19 | Mogi | 8 | 19.54 | 6.13 | 0.25 | 1.63 | 15.38 | 2.13 | 4.13 | 51.52 | 1.13 | 1.88 | 60.00 | 0.13 |
111 | Teichmann #11 | Pinheiros | 15 | 26.72 | 6.07 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 2.53 | 5.00 | 50.67 | 1.00 | 1.93 | 51.72 | 0.13 |
112 | W. Sena #21 | Pinheiros | 13 | 16.38 | 6.00 | 0.08 | 0.54 | 14.29 | 2.46 | 5.92 | 41.56 | 0.85 | 1.69 | 50.00 | 0.23 |
113 | Vezaro #10 | UNIFACISA | 15 | 17.46 | 5.93 | 1.53 | 3.27 | 46.94 | 0.53 | 1.20 | 44.44 | 0.27 | 0.27 | 100.00 | 0.00 |
114 | Leal #2 | Pato Basquete | 15 | 18.37 | 5.87 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 2.47 | 5.00 | 49.33 | 0.93 | 1.87 | 50.00 | 0.13 |
115 | Arthur #4 | BRB/Brasília | 5 | 21.03 | 5.80 | 0.40 | 2.80 | 14.29 | 1.80 | 3.40 | 52.94 | 1.00 | 1.40 | 71.43 | 0.00 |
116 | B. Fiorotto #21 | Cerrado Basquete | 14 | 16.84 | 5.79 | 0.14 | 0.14 | 100.00 | 2.36 | 4.07 | 57.89 | 0.64 | 1.57 | 40.91 | 0.00 |
117 | Isaac #7 | São Paulo | 14 | 13.91 | 5.79 | 1.21 | 2.43 | 50.00 | 0.79 | 1.14 | 68.75 | 0.57 | 0.64 | 88.89 | 0.21 |
118 | Alex #10 | Fortaleza B. C. | 13 | 21.39 | 5.77 | 0.85 | 3.23 | 26.19 | 1.38 | 3.54 | 39.13 | 0.46 | 0.92 | 50.00 | 0.23 |
119 | Pedro #9 | KTO/Caxias do Sul | 15 | 19.41 | 5.47 | 0.93 | 2.87 | 32.56 | 0.87 | 2.53 | 34.21 | 0.93 | 1.07 | 87.50 | 0.00 |
120 | Lessa #32 | Mogi | 15 | 25.81 | 5.33 | 0.47 | 2.20 | 21.21 | 1.73 | 3.40 | 50.98 | 0.47 | 0.73 | 63.64 | 0.00 |
121 | Dikembe #20 | Bauru | 15 | 15.32 | 5.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 3.87 | 56.90 | 0.93 | 2.33 | 40.00 | 0.53 |
122 | Magna #19 | VipTech CMB | 15 | 12.61 | 5.13 | 1.07 | 2.93 | 36.36 | 0.87 | 2.07 | 41.94 | 0.20 | 0.27 | 75.00 | 0.00 |
123 | Sena #7 | Pinheiros | 9 | 13.57 | 5.11 | 0.56 | 2.11 | 26.32 | 0.89 | 2.44 | 36.36 | 1.67 | 2.11 | 78.95 | 0.00 |
124 | Kurtz #34 | Mogi | 15 | 10.93 | 5.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.13 | 3.47 | 61.54 | 0.80 | 1.80 | 44.44 | 0.40 |
125 | T. Faria #1 | Pinheiros | 1 | 4.83 | 5.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00 | 0.00 |
126 | D. Souza #12 | Pinheiros | 3 | 8.47 | 5.00 | 1.00 | 2.67 | 37.50 | 1.00 | 1.67 | 60.00 | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 0.00 |
127 | Schneider #18 | Fortaleza B. C. | 6 | 13.96 | 5.00 | 1.00 | 3.50 | 28.57 | 0.67 | 2.17 | 30.77 | 0.67 | 1.00 | 66.67 | 0.00 |
128 | Marcelão #5 | BRB/Brasília | 15 | 15.79 | 5.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 1.93 | 4.13 | 46.77 | 1.13 | 2.13 | 53.13 | 0.00 |
129 | Luizinho #11 | VipTech CMB | 15 | 17.36 | 5.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 2.33 | 4.53 | 51.47 | 0.33 | 1.13 | 29.41 | 0.27 |
130 | Barbosa #32 | Paulistano | 15 | 17.74 | 4.87 | 0.47 | 2.67 | 17.50 | 1.13 | 2.60 | 43.59 | 1.20 | 1.73 | 69.23 | 0.00 |
131 | Castellon #8 | VipTech CMB | 14 | 18.55 | 4.64 | 1.07 | 3.71 | 28.85 | 0.57 | 1.93 | 29.63 | 0.29 | 0.43 | 66.67 | 0.07 |
132 | Cauê #8 | Fortaleza B. C. | 14 | 22.27 | 4.64 | 0.86 | 2.93 | 29.27 | 0.86 | 1.71 | 50.00 | 0.36 | 0.57 | 62.50 | 0.00 |
133 | Figueroa #33 | VipTech CMB | 8 | 22.68 | 4.50 | 0.75 | 2.13 | 35.29 | 1.00 | 1.88 | 53.33 | 0.25 | 0.75 | 33.33 | 0.00 |
134 | Lucas Lima #4 | Cerrado Basquete | 15 | 17.59 | 4.47 | 0.40 | 1.93 | 20.69 | 1.27 | 2.67 | 47.50 | 0.73 | 0.93 | 78.57 | 0.00 |
135 | Gabriel #8 | BRB/Brasília | 11 | 10.41 | 4.45 | 0.64 | 1.45 | 43.75 | 0.64 | 1.73 | 36.84 | 1.27 | 1.82 | 70.00 | 0.00 |
136 | Crescenzi #8 | Cerrado Basquete | 15 | 13.68 | 4.27 | 0.47 | 2.53 | 18.42 | 1.07 | 1.93 | 55.17 | 0.73 | 0.87 | 84.62 | 0.00 |
137 | Zubiaurre #31 | Pinheiros | 14 | 13.72 | 4.21 | 0.64 | 1.43 | 45.00 | 1.00 | 2.57 | 38.89 | 0.29 | 0.50 | 57.14 | 0.07 |
138 | Alex #13 | Cerrado Basquete | 12 | 13.44 | 4.17 | 0.50 | 1.08 | 46.15 | 0.92 | 2.42 | 37.93 | 0.83 | 1.50 | 55.56 | 0.17 |
139 | Doria #7 | Paulistano | 15 | 13.78 | 4.13 | 0.40 | 1.33 | 30.00 | 1.27 | 2.73 | 46.34 | 0.40 | 0.93 | 42.86 | 0.00 |
140 | Valter #28 | Pinheiros | 14 | 12.39 | 4.07 | 0.57 | 1.71 | 33.33 | 1.07 | 1.86 | 57.69 | 0.21 | 0.21 | 100.00 | 0.00 |
141 | Gemadinha #35 | UNIFACISA | 14 | 10.55 | 4.07 | 0.79 | 2.29 | 34.38 | 0.64 | 1.07 | 60.00 | 0.43 | 0.43 | 100.00 | 0.00 |
142 | Pezão #21 | VipTech CMB | 15 | 12.46 | 4.07 | 0.07 | 0.07 | 100.00 | 1.67 | 3.07 | 54.35 | 0.53 | 1.27 | 42.11 | 0.13 |
143 | Cassiano #5 | Mogi | 12 | 14.50 | 4.00 | 0.50 | 1.25 | 40.00 | 0.92 | 2.58 | 35.48 | 0.67 | 0.75 | 88.89 | 0.00 |
144 | Danilo #17 | BRB/Brasília | 9 | 14.34 | 3.89 | 0.33 | 1.00 | 33.33 | 0.89 | 1.44 | 61.54 | 1.11 | 1.33 | 83.33 | 0.00 |
