
HOJE

Pos. | Jogador | Equipe | JO | Min | ET | VI | ER |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Campos #2 | Corinthians | 14 | 34.06 | 4.71 | 0.71 | 4.71 |
2 | Motta #0 | Cerrado Basquete | 11 | 30.36 | 4.64 | 0.55 | 4.64 |
3 | Magno G. #1 | Cerrado Basquete | 6 | 22.15 | 4.50 | 1.00 | 4.50 |
4 | Lucas #19 | UNIFACISA/SPORT | 11 | 30.28 | 4.36 | 0.82 | 4.36 |
5 | Motta #13 | Basquete Cearense | 11 | 36.65 | 4.27 | 0.55 | 4.27 |
6 | Gonzatti #7 | União Corinthians | 11 | 30.90 | 4.18 | 0.64 | 4.18 |
7 | Pedro Lucas #8 | CETAF-Vila Velha | 11 | 31.08 | 4.18 | 0.91 | 4.18 |
8 | Magno Faria #6 | Cerrado Basquete | 11 | 29.92 | 4.00 | 0.64 | 4.00 |
9 | Jean #4 | Bauru Basket | 11 | 30.77 | 4.00 | 0.73 | 4.00 |
10 | Onwenu #1 | Corinthians | 10 | 33.70 | 3.80 | 0.20 | 3.80 |
11 | Juan #13 | CETAF-Vila Velha | 11 | 33.57 | 3.73 | 0.45 | 3.73 |
12 | Emerson #24 | CETAF-Vila Velha | 11 | 31.44 | 3.73 | 1.00 | 3.73 |
13 | João Pedro #11 | BRB Brasília Basquete/AACB | 11 | 25.73 | 3.64 | 0.82 | 3.64 |
14 | Gustavo #6 | BRB Brasília Basquete/AACB | 11 | 33.76 | 3.64 | 0.64 | 3.64 |
15 | Honorato #12 | Basquete Cearense | 8 | 24.75 | 3.63 | 0.75 | 3.63 |
16 | Euler #0 | R10 Score Vasco da Gama | 11 | 29.64 | 3.55 | 0.45 | 3.55 |
17 | Ziggy #14 | Botafogo | 11 | 27.96 | 3.55 | 0.00 | 3.55 |
18 | Márcio #3 | SESI Franca | 6 | 27.20 | 3.50 | 0.50 | 3.50 |
19 | Tarek #7 | Coritiba Monsters | 8 | 25.03 | 3.50 | 1.00 | 3.50 |
20 | Cadu #10 | BRB Brasília Basquete/AACB | 9 | 22.49 | 3.44 | 0.89 | 3.44 |
21 | José Vitor #28 | Praia Clube | 16 | 31.81 | 3.44 | 0.44 | 3.44 |
22 | Lobo #5 | Basquete Cearense | 5 | 18.58 | 3.40 | 0.60 | 3.40 |
23 | Hugo #8 | Bauru Basket | 10 | 34.42 | 3.40 | 0.50 | 3.40 |
24 | D. Chaves #5 | São Paulo | 8 | 24.84 | 3.38 | 1.25 | 3.38 |
25 | Gustavo #7 | Bauru Basket | 11 | 36.44 | 3.36 | 1.09 | 3.36 |
26 | Dinho #10 | AABJ Joinville | 11 | 29.51 | 3.36 | 0.45 | 3.36 |
27 | Thaylor #6 | União Corinthians | 7 | 26.35 | 3.29 | 0.43 | 3.29 |
28 | Novaes #17 | Pato Basquete | 11 | 27.01 | 3.27 | 0.82 | 3.27 |
29 | Menca #14 | Praia Clube | 16 | 33.25 | 3.25 | 0.31 | 3.25 |
30 | Elias #27 | Caxias do Sul Basquete | 16 | 29.58 | 3.19 | 0.69 | 3.19 |
31 | Nery #12 | UNIFACISA/SPORT | 11 | 20.39 | 3.18 | 0.36 | 3.18 |
32 | Manoel #2 | Basquete Cearense | 11 | 28.93 | 3.09 | 0.27 | 3.09 |
33 | Flavin #15 | UNIFACISA/SPORT | 11 | 32.12 | 3.09 | 1.00 | 3.09 |
34 | Beller #77 | BRB Brasília Basquete/AACB | 11 | 31.44 | 3.09 | 0.09 | 3.09 |
35 | Samuel #20 | Basquete Cearense | 11 | 32.48 | 3.09 | 0.55 | 3.09 |
36 | J. Prado #11 | Minas | 16 | 25.41 | 3.06 | 0.56 | 3.06 |
37 | Gui #13 | União Corinthians | 10 | 19.49 | 3.00 | 0.90 | 3.00 |
38 | Luan #2 | Botafogo | 11 | 22.03 | 3.00 | 0.64 | 3.00 |
39 | Jean #4 | São Paulo | 7 | 14.04 | 2.86 | 0.57 | 2.86 |
40 | Renan #2 | União Corinthians | 11 | 27.09 | 2.82 | 0.73 | 2.82 |
41 | Kauã #11 | Rio Claro Basquete | 11 | 31.40 | 2.82 | 0.45 | 2.82 |
42 | Laurindo #9 | Pato Basquete | 5 | 23.47 | 2.80 | 0.80 | 2.80 |
43 | Zu Jr. #58 | SESI Franca | 10 | 32.07 | 2.80 | 0.30 | 2.80 |
44 | Honorato #23 | Coritiba Monsters | 11 | 25.86 | 2.73 | 0.64 | 2.73 |
45 | João M #1 | SESI Franca | 16 | 29.83 | 2.63 | 0.38 | 2.63 |
46 | Vini Chagas #6 | Caxias do Sul Basquete | 16 | 32.84 | 2.63 | 0.25 | 2.63 |
47 | Lins #14 | Cerrado Basquete | 11 | 22.97 | 2.55 | 0.91 | 2.55 |
48 | Cruz #6 | Basquete Cearense | 11 | 29.00 | 2.55 | 0.45 | 2.55 |
49 | João Marcos #2 | Coritiba Monsters | 11 | 24.22 | 2.55 | 0.64 | 2.55 |
50 | Luan #14 | União Corinthians | 11 | 31.07 | 2.55 | 0.64 | 2.55 |
51 | Isaac #29 | Corinthians | 2 | 14.43 | 2.50 | 1.00 | 2.50 |
52 | Emanuel #90 | Flamengo | 10 | 28.25 | 2.50 | 0.30 | 2.50 |
53 | Barry #6 | Mogi Basquete | 11 | 29.97 | 2.45 | 1.09 | 2.45 |
54 | Leoni #2 | Flamengo | 11 | 29.29 | 2.45 | 0.45 | 2.45 |
55 | Maranhão #12 | R10 Score Vasco da Gama | 5 | 21.62 | 2.40 | 0.20 | 2.40 |
56 | Bonatti #6 | CETAF-Vila Velha | 8 | 31.45 | 2.38 | 0.38 | 2.38 |
57 | Zibecchi #3 | Botafogo | 11 | 18.97 | 2.36 | 0.45 | 2.36 |
58 | Brasil #14 | BRB Brasília Basquete/AACB | 11 | 26.87 | 2.36 | 0.55 | 2.36 |
59 | João Pedro #20 | CETAF-Vila Velha | 11 | 26.29 | 2.36 | 0.45 | 2.36 |
60 | Sidney #15 | Basquete Cearense | 6 | 15.59 | 2.33 | 0.33 | 2.33 |
61 | T. Faria #1 | Pinheiros | 16 | 31.37 | 2.31 | 0.31 | 2.31 |
62 | Pedro #9 | São José Basketball | 10 | 30.58 | 2.30 | 0.50 | 2.30 |
63 | Vitinho #7 | Mogi Basquete | 11 | 22.20 | 2.27 | 0.09 | 2.27 |
64 | Pyerri #12 | Cerrado Basquete | 11 | 26.94 | 2.27 | 0.55 | 2.27 |
65 | Edu Marília #11 | SESI Franca | 11 | 30.36 | 2.27 | 0.36 | 2.27 |
66 | Lucas #7 | Rio Claro Basquete | 8 | 23.81 | 2.25 | 0.38 | 2.25 |
67 | Yuri #27 | Minas | 16 | 25.46 | 2.25 | 0.69 | 2.25 |
68 | Jean #13 | São José Basketball | 16 | 19.64 | 2.19 | 0.44 | 2.19 |
69 | Castello #10 | Pato Basquete | 11 | 23.74 | 2.18 | 0.45 | 2.18 |
70 | Gustavo #33 | Mogi Basquete | 11 | 24.46 | 2.18 | 0.27 | 2.18 |
71 | Gueiros #92 | Flamengo | 11 | 26.48 | 2.18 | 0.27 | 2.18 |
72 | Cristhyã #8 | Coritiba Monsters | 11 | 29.98 | 2.18 | 0.09 | 2.18 |
73 | Igor #17 | Basquete Cearense | 6 | 14.20 | 2.17 | 0.67 | 2.17 |
74 | Weltinho #4 | CETAF-Vila Velha | 6 | 10.46 | 2.17 | 0.33 | 2.17 |
75 | Danilo #4 | Minas | 16 | 15.40 | 2.13 | 0.25 | 2.13 |
76 | Gregate #21 | São José Basketball | 16 | 22.22 | 2.13 | 0.56 | 2.13 |
77 | J. Cesar #41 | São Paulo | 9 | 30.24 | 2.11 | 0.44 | 2.11 |
78 | Luís Piá #13 | SESI Franca | 10 | 15.56 | 2.10 | 0.70 | 2.10 |
79 | Renato #4 | Flamengo | 11 | 28.41 | 2.09 | 0.27 | 2.09 |
80 | Ferreira #4 | UNIFACISA/SPORT | 11 | 23.79 | 2.09 | 0.45 | 2.09 |
81 | Wini Silva #15 | Minas | 11 | 18.38 | 2.09 | 0.55 | 2.09 |
82 | Allen #34 | Mogi Basquete | 1 | 20.22 | 2.00 | 1.00 | 2.00 |
83 | Gui Silva #6 | São Paulo | 1 | 4.13 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
84 | Bandeira #16 | Basquete Cearense | 5 | 12.03 | 2.00 | 0.40 | 2.00 |
85 | Caldeira #6 | São José Basketball | 10 | 21.99 | 2.00 | 0.30 | 2.00 |
86 | Gabriel #11 | Caxias do Sul Basquete | 11 | 27.80 | 2.00 | 0.55 | 2.00 |
87 | Vinícius #8 | UNIFACISA/SPORT | 11 | 16.28 | 2.00 | 0.27 | 2.00 |
88 | Josuel #12 | Rio Claro Basquete | 11 | 31.72 | 2.00 | 0.73 | 2.00 |
89 | Augusto #1 | Caxias do Sul Basquete | 16 | 22.47 | 2.00 | 0.38 | 2.00 |
90 | Léo Abreu #13 | Paulistano | 12 | 22.50 | 1.92 | 0.08 | 1.92 |
91 | Garcia #5 | União Corinthians | 11 | 30.50 | 1.91 | 0.55 | 1.91 |
92 | Tiago #11 | São Paulo | 11 | 24.71 | 1.91 | 0.45 | 1.91 |
93 | Miguel #14 | São Paulo | 11 | 24.73 | 1.91 | 0.27 | 1.91 |
94 | Maca #6 | AABJ Joinville | 11 | 24.78 | 1.91 | 0.36 | 1.91 |
95 | Caio #80 | Flamengo | 11 | 22.37 | 1.91 | 0.18 | 1.91 |
96 | Lopes #1 | Botafogo | 11 | 16.68 | 1.91 | 0.09 | 1.91 |
97 | Alex Davi #8 | Cerrado Basquete | 8 | 24.90 | 1.88 | 0.88 | 1.88 |
98 | Diarra #30 | Minas | 16 | 17.93 | 1.88 | 0.38 | 1.88 |
99 | Arthur #26 | Praia Clube | 16 | 33.93 | 1.88 | 0.44 | 1.88 |
100 | Landeira #22 | Corinthians | 7 | 30.60 | 1.86 | 0.29 | 1.86 |
101 | Ruan #8 | Paulistano | 12 | 23.46 | 1.83 | 0.50 | 1.83 |
102 | Lucas #9 | Botafogo | 11 | 21.74 | 1.82 | 0.27 | 1.82 |
103 | De Sant'ana #11 | AABJ Joinville | 11 | 19.45 | 1.82 | 0.27 | 1.82 |
104 | LH Ferrugem #12 | Pato Basquete | 11 | 26.04 | 1.82 | 0.18 | 1.82 |
105 | Vilarinho #1 | Pato Basquete | 11 | 22.62 | 1.82 | 0.27 | 1.82 |
106 | Paixão #15 | AABJ Joinville | 11 | 23.97 | 1.82 | 0.09 | 1.82 |
107 | J. Ramires #5 | Mogi Basquete | 11 | 15.67 | 1.82 | 0.45 | 1.82 |
108 | Rocha #8 | Pato Basquete | 11 | 27.86 | 1.82 | 0.45 | 1.82 |
109 | Coelho #8 | União Corinthians | 11 | 16.43 | 1.82 | 0.45 | 1.82 |
110 | Buiú #14 | Paulistano | 16 | 26.79 | 1.81 | 0.50 | 1.81 |
111 | Adyel #2 | Pinheiros | 10 | 31.05 | 1.80 | 0.10 | 1.80 |
112 | Vinícius #3 | Paulistano | 4 | 14.79 | 1.75 | 0.00 | 1.75 |
113 | Santos Jr. #7 | Caxias do Sul Basquete | 16 | 17.73 | 1.75 | 0.50 | 1.75 |
114 | Ia Lima #16 | AABJ Joinville | 11 | 24.35 | 1.73 | 0.27 | 1.73 |
115 | De Gauw #5 | UNIFACISA/SPORT | 10 | 33.81 | 1.70 | 0.30 | 1.70 |
116 | Gonçalves #12 | São Paulo | 10 | 22.11 | 1.70 | 0.30 | 1.70 |
117 | Moreira #7 | Corinthians | 16 | 20.21 | 1.69 | 0.38 | 1.69 |
118 | Léo Cravero #8 | Caxias do Sul Basquete | 16 | 31.82 | 1.69 | 0.44 | 1.69 |
119 | Bahia #16 | União Corinthians | 3 | 5.49 | 1.67 | 0.00 | 1.67 |
120 | Vitor #19 | São José Basketball | 15 | 32.65 | 1.67 | 0.07 | 1.67 |
121 | Victor #3 | Pato Basquete | 11 | 24.02 | 1.64 | 0.09 | 1.64 |
122 | Vazquez #4 | Coritiba Monsters | 11 | 20.62 | 1.64 | 0.27 | 1.64 |
123 | Eric #5 | AABJ Joinville | 5 | 17.63 | 1.60 | 0.60 | 1.60 |
124 | Demenjour #25 | BRB Brasília Basquete/AACB | 5 | 16.99 | 1.60 | 0.40 | 1.60 |
125 | Nathan #43 | SESI Franca | 15 | 27.35 | 1.60 | 0.07 | 1.60 |
126 | Raymundo #17 | Corinthians | 16 | 23.60 | 1.56 | 0.06 | 1.56 |
127 | Djalo #7 | Pinheiros | 16 | 27.26 | 1.56 | 0.25 | 1.56 |
128 | Arthur #7 | Rio Claro Basquete | 9 | 26.83 | 1.56 | 0.11 | 1.56 |
129 | Thales #13 | Coritiba Monsters | 11 | 15.64 | 1.55 | 0.64 | 1.55 |
130 | Duarte #3 | BRB Brasília Basquete/AACB | 11 | 9.07 | 1.55 | 0.36 | 1.55 |
131 | Lopes #44 | Cerrado Basquete | 11 | 27.94 | 1.55 | 0.45 | 1.55 |
132 | Pedrosa #4 | São José Basketball | 11 | 12.27 | 1.55 | 0.00 | 1.55 |
133 | Alves #7 | Pato Basquete | 2 | 9.32 | 1.50 | 0.50 | 1.50 |
134 | Reynan #29 | SESI Franca | 2 | 26.14 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
135 | Neto #1 | Basquete Cearense | 4 | 6.96 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
136 | Leonardo #6 | Bauru Basket | 10 | 14.28 | 1.50 | 0.90 | 1.50 |
137 | Igor #16 | São Paulo | 10 | 23.38 | 1.50 | 0.20 | 1.50 |
138 | João Paulo #77 | SESI Franca | 16 | 17.74 | 1.50 | 0.44 | 1.50 |
139 | Contreras #5 | Caxias do Sul Basquete | 15 | 16.15 | 1.47 | 0.53 | 1.47 |
140 | Matheus #11 | Bauru Basket | 11 | 11.38 | 1.45 | 0.36 | 1.45 |
141 | Brasil #3 | R10 Score Vasco da Gama | 11 | 29.23 | 1.45 | 0.36 | 1.45 |
142 | Juan #11 | R10 Score Vasco da Gama | 11 | 10.78 | 1.45 | 0.36 | 1.45 |
143 | Carlos #15 | Coritiba Monsters | 11 | 21.76 | 1.45 | 0.55 | 1.45 |
144 | Emerson Bahia #28 | BRB Brasília Basquete/AACB | 11 | 19.81 | 1.45 | 0.27 | 1.45 |
145 | Gustavão #15 | Botafogo | 11 | 17.15 | 1.45 | 0.36 | 1.45 |
146 | Ivan Neto #23 | Pinheiros | 16 | 15.02 | 1.44 | 0.56 | 1.44 |
147 | Maciel #15 | São José Basketball | 7 | 18.78 | 1.43 | 0.43 | 1.43 |
148 | Vitor Hugo #22 | SESI Franca | 7 | 13.94 | 1.43 | 0.43 | 1.43 |
149 | Atauri #18 | Paulistano | 5 | 23.45 | 1.40 | 0.40 | 1.40 |
150 | Ludwig #16 | Mogi Basquete | 10 | 23.64 | 1.40 | 0.10 | 1.40 |
151 | Yago #34 | Praia Clube | 15 | 28.19 | 1.40 | 0.20 | 1.40 |
152 | Capela #5 | Pinheiros | 13 | 13.38 | 1.38 | 0.31 | 1.38 |
153 | L. Leite #14 | Pato Basquete | 11 | 24.49 | 1.36 | 0.18 | 1.36 |
154 | Eder #35 | Corinthians | 6 | 11.89 | 1.33 | 0.17 | 1.33 |
155 | Yan #11 | Flamengo | 6 | 9.25 | 1.33 | 0.00 | 1.33 |
156 | Arthur B. #30 | Mogi Basquete | 10 | 14.03 | 1.30 | 0.30 | 1.30 |
157 | Mineiro #12 | AABJ Joinville | 11 | 10.99 | 1.27 | 0.36 | 1.27 |
158 | Brunão #11 | Paulistano | 11 | 20.11 | 1.27 | 0.27 | 1.27 |
159 | João Victor #13 | Rio Claro Basquete | 11 | 25.87 | 1.27 | 0.18 | 1.27 |
160 | Weiss #6 | União Corinthians | 8 | 6.07 | 1.25 | 0.13 | 1.25 |
161 | Vitinho #0 | Paulistano | 8 | 19.09 | 1.25 | 0.25 | 1.25 |
162 | Elvis #7 | Minas | 16 | 21.24 | 1.25 | 0.25 | 1.25 |
163 | Nalberth #16 | UNIFACISA/SPORT | 5 | 4.49 | 1.20 | 0.20 | 1.20 |
164 | Nick #14 | AABJ Joinville | 10 | 25.24 | 1.20 | 0.10 | 1.20 |
165 | Gelascov #10 | São José Basketball | 15 | 22.18 | 1.20 | 0.47 | 1.20 |
166 | Tiago #31 | Minas | 16 | 26.89 | 1.19 | 0.25 | 1.19 |
167 | Breno #23 | Minas | 16 | 16.31 | 1.19 | 0.38 | 1.19 |
168 | Jonathan #12 | Corinthians | 16 | 30.96 | 1.19 | 0.31 | 1.19 |
169 | Felipão #35 | São José Basketball | 16 | 14.33 | 1.19 | 0.25 | 1.19 |
170 | Gusli #9 | Coritiba Monsters | 11 | 15.46 | 1.18 | 0.00 | 1.18 |
171 | Hurtado #7 | AABJ Joinville | 11 | 17.90 | 1.18 | 0.18 | 1.18 |
172 | João Pedro #10 | Flamengo | 11 | 16.09 | 1.18 | 0.18 | 1.18 |
173 | Cadury #6 | Coritiba Monsters | 11 | 10.28 | 1.18 | 0.55 | 1.18 |
174 | Kaique #4 | Rio Claro Basquete | 6 | 23.98 | 1.17 | 0.17 | 1.17 |
175 | Pedrão #6 | BRB Brasília Basquete/AACB | 6 | 7.42 | 1.17 | 0.00 | 1.17 |
176 | Samuel #12 | Paulistano | 13 | 16.43 | 1.15 | 0.15 | 1.15 |
177 | P. Ruan #3 | Basquete Cearense | 7 | 8.48 | 1.14 | 0.00 | 1.14 |
178 | De Paula #21 | Praia Clube | 15 | 16.58 | 1.13 | 0.07 | 1.13 |
179 | Vitor Borges #28 | Caxias do Sul Basquete | 8 | 20.60 | 1.13 | 0.25 | 1.13 |
180 | Guizardi #2 | Pinheiros | 16 | 10.01 | 1.13 | 0.31 | 1.13 |
181 | Agapy #33 | Pinheiros | 16 | 21.48 | 1.13 | 0.25 | 1.13 |
182 | João Pedro #10 | Basquete Cearense | 10 | 10.51 | 1.10 | 0.00 | 1.10 |
183 | Lucas #9 | Bauru Basket | 11 | 17.53 | 1.09 | 0.18 | 1.09 |
184 | Lucas Gabriel #34 | Mogi Basquete | 11 | 20.39 | 1.09 | 0.18 | 1.09 |
185 | Dalmagro #3 | Cerrado Basquete | 11 | 6.52 | 1.09 | 0.45 | 1.09 |
186 | Bruno #10 | Bauru Basket | 11 | 27.71 | 1.09 | 0.45 | 1.09 |
187 | Caio #4 | R10 Score Vasco da Gama | 11 | 22.84 | 1.09 | 0.45 | 1.09 |
188 | Lorenzo #17 | CETAF-Vila Velha | 11 | 17.92 | 1.09 | 0.18 | 1.09 |
189 | Traldi #11 | Mogi Basquete | 11 | 23.27 | 1.09 | 0.18 | 1.09 |
190 | Lucas Borges #6 | UNIFACISA/SPORT | 11 | 18.83 | 1.09 | 0.36 | 1.09 |
191 | Gabriel #12 | Flamengo | 11 | 17.24 | 1.09 | 0.36 | 1.09 |
192 | Bianchi #77 | Corinthians | 12 | 15.95 | 1.08 | 0.25 | 1.08 |
193 | Andrezão #10 | Paulistano | 15 | 19.47 | 1.07 | 0.20 | 1.07 |
194 | Vinícius Flores #2 | SESI Franca | 16 | 18.48 | 1.06 | 0.25 | 1.06 |
195 | Afonso #20 | São José Basketball | 16 | 25.32 | 1.06 | 0.31 | 1.06 |
196 | Lucas #27 | BRB Brasília Basquete/AACB | 1 | 5.23 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
197 | Reis #3 | Pato Basquete | 1 | 11.88 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
198 | Eduardo Jr. #83 | São Paulo | 2 | 4.81 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
199 | Thiagão #18 | São José Basketball | 2 | 6.08 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
200 | Wictor #9 | São Paulo | 2 | 5.87 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
201 | Tulio #7 | São Paulo | 2 | 3.88 | 1.00 | 0.50 | 1.00 |
202 | Galvao #9 | CETAF-Vila Velha | 3 | 4.39 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
203 | Pedroso #8 | Mogi Basquete | 3 | 5.82 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
204 | Pedro #7 | CETAF-Vila Velha | 3 | 4.51 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
205 | João Padilha #28 | SESI Franca | 3 | 6.23 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
206 | Jackson Jr. #5 | R10 Score Vasco da Gama | 3 | 6.84 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
207 | Kevin #13 | Minas | 4 | 7.85 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
208 | Jamelao #99 | Corinthians | 4 | 11.63 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
209 | Gui Amorim #2 | Cerrado Basquete | 5 | 10.16 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
210 | Isaque #15 | Flamengo | 5 | 8.35 | 1.00 | 0.20 | 1.00 |
211 | Luiz Guilherme #35 | Mogi Basquete | 5 | 19.51 | 1.00 | 0.20 | 1.00 |
212 | Crysthian #77 | Cerrado Basquete | 5 | 11.00 | 1.00 | 0.20 | 1.00 |
213 | Mateus #9 | União Corinthians | 6 | 17.15 | 1.00 | 0.17 | 1.00 |
214 | Raviery #34 | UNIFACISA/SPORT | 6 | 5.91 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
215 | Thiago #19 | Rio Claro Basquete | 8 | 9.54 | 1.00 | 0.38 | 1.00 |
216 | G. Cruz #14 | UNIFACISA/SPORT | 11 | 14.20 | 1.00 | 0.45 | 1.00 |
217 | Fidelis #17 | Pinheiros | 12 | 25.47 | 1.00 | 0.33 | 1.00 |
218 | Marcos #72 | SESI Franca | 13 | 16.23 | 1.00 | 0.31 | 1.00 |
219 | Murilo #6 | Paulistano | 14 | 18.28 | 1.00 | 0.21 | 1.00 |
220 | Ibiapina #22 | Praia Clube | 14 | 9.04 | 1.00 | 0.36 | 1.00 |
221 | M. Yago #12 | Praia Clube | 16 | 17.59 | 0.94 | 0.19 | 0.94 |
222 | Júlio #18 | Rio Claro Basquete | 11 | 20.18 | 0.91 | 0.18 | 0.91 |
223 | Igor G. #10 | R10 Score Vasco da Gama | 11 | 16.02 | 0.91 | 0.09 | 0.91 |
224 | João Henrique #4 | AABJ Joinville | 11 | 9.61 | 0.91 | 0.09 | 0.91 |
225 | Omena #16 | Pinheiros | 11 | 18.14 | 0.91 | 0.09 | 0.91 |
226 | Fernando #1 | Cerrado Basquete | 11 | 8.80 | 0.91 | 0.27 | 0.91 |
227 | Osmar #2 | Bauru Basket | 11 | 21.99 | 0.91 | 0.18 | 0.91 |
228 | Deyvid #9 | R10 Score Vasco da Gama | 11 | 17.88 | 0.91 | 0.00 | 0.91 |
229 | Vieira #16 | Rio Claro Basquete | 10 | 16.98 | 0.90 | 0.20 | 0.90 |
230 | Vinicius #34 | SESI Franca | 10 | 11.17 | 0.90 | 0.10 | 0.90 |
231 | Clifford #1 | Praia Clube | 9 | 9.62 | 0.89 | 0.44 | 0.89 |
232 | Jordan #26 | Minas | 7 | 9.92 | 0.86 | 0.14 | 0.86 |
233 | Victor Hugo #14 | R10 Score Vasco da Gama | 11 | 20.32 | 0.82 | 0.45 | 0.82 |
234 | Miguel #21 | SESI Franca | 11 | 7.75 | 0.82 | 0.09 | 0.82 |
235 | Seixas #5 | Paulistano | 16 | 22.06 | 0.81 | 0.25 | 0.81 |
236 | Daniel #21 | Minas | 16 | 20.29 | 0.81 | 0.25 | 0.81 |
237 | Bebeto #10 | Botafogo | 5 | 27.22 | 0.80 | 0.20 | 0.80 |
238 | Tognozzi #3 | Coritiba Monsters | 5 | 9.65 | 0.80 | 0.40 | 0.80 |
239 | J.V. Martins #12 | Mogi Basquete | 5 | 18.83 | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
240 | Israel #7 | Flamengo | 5 | 11.23 | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
241 | Rubens Neto #9 | Cerrado Basquete | 5 | 8.16 | 0.80 | 0.60 | 0.80 |
242 | Dos Santos #17 | Botafogo | 10 | 14.10 | 0.80 | 0.20 | 0.80 |
243 | Brayan #17 | Caxias do Sul Basquete | 15 | 11.80 | 0.80 | 0.33 | 0.80 |
244 | Speranzini #8 | Pinheiros | 9 | 7.50 | 0.78 | 0.11 | 0.78 |
245 | Diogo M. #00 | Caxias do Sul Basquete | 13 | 6.88 | 0.77 | 0.08 | 0.77 |
246 | Gaede #14 | Minas | 4 | 10.13 | 0.75 | 0.00 | 0.75 |
247 | Tiago S. #12 | BRB Brasília Basquete/AACB | 4 | 7.75 | 0.75 | 0.00 | 0.75 |
248 | Gelado #7 | Botafogo | 8 | 11.44 | 0.75 | 0.13 | 0.75 |
249 | Jean-Victor #37 | BRB Brasília Basquete/AACB | 8 | 10.00 | 0.75 | 0.25 | 0.75 |
250 | V. Cauã #3 | Pinheiros | 16 | 15.69 | 0.75 | 0.19 | 0.75 |
251 | Risso #21 | São Paulo | 11 | 24.10 | 0.73 | 0.09 | 0.73 |
252 | Enrico #15 | Pinheiros | 14 | 9.08 | 0.71 | 0.07 | 0.71 |
253 | Leandro #1 | Paulistano | 10 | 15.07 | 0.70 | 0.00 | 0.70 |
254 | Will #1 | São Paulo | 10 | 10.26 | 0.70 | 0.00 | 0.70 |
255 | Luiggi #10 | Pinheiros | 13 | 6.35 | 0.69 | 0.15 | 0.69 |
256 | Duarte #4 | Basquete Cearense | 3 | 8.97 | 0.67 | 0.00 | 0.67 |
257 | Lucas #5 | Corinthians | 3 | 8.36 | 0.67 | 0.00 | 0.67 |
258 | Arthur #10 | UNIFACISA/SPORT | 3 | 6.07 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
259 | Apoliano #50 | BRB Brasília Basquete/AACB | 3 | 3.46 | 0.67 | 0.00 | 0.67 |
260 | Galo #29 | Rio Claro Basquete | 6 | 9.69 | 0.67 | 0.00 | 0.67 |
261 | Jonathan #2 | R10 Score Vasco da Gama | 6 | 7.99 | 0.67 | 0.33 | 0.67 |
262 | Yago #8 | Botafogo | 6 | 18.45 | 0.67 | 0.00 | 0.67 |
263 | Samuel #13 | Flamengo | 11 | 11.76 | 0.64 | 0.09 | 0.64 |
264 | Tiago #18 | CETAF-Vila Velha | 11 | 15.71 | 0.64 | 0.00 | 0.64 |
265 | João Guilherme #11 | CETAF-Vila Velha | 5 | 11.41 | 0.60 | 0.00 | 0.60 |
266 | Siqueira #2 | Pato Basquete | 5 | 7.14 | 0.60 | 0.20 | 0.60 |
267 | Ryan #71 | São Paulo | 10 | 7.61 | 0.60 | 0.00 | 0.60 |
268 | Eduardo #3 | Bauru Basket | 7 | 5.21 | 0.57 | 0.00 | 0.57 |
269 | Lucio #14 | Paulistano | 9 | 13.45 | 0.56 | 0.22 | 0.56 |
270 | Marson #12 | Paulistano | 9 | 13.59 | 0.56 | 0.00 | 0.56 |
271 | Denis #12 | União Corinthians | 9 | 6.13 | 0.56 | 0.11 | 0.56 |
272 | João Lucas #6 | Flamengo | 9 | 5.84 | 0.56 | 0.22 | 0.56 |
273 | Junior #5 | Botafogo | 11 | 9.38 | 0.55 | 0.09 | 0.55 |
274 | Neto #35 | Paulistano | 11 | 13.45 | 0.55 | 0.00 | 0.55 |
275 | Davi Santos #8 | R10 Score Vasco da Gama | 11 | 18.10 | 0.55 | 0.27 | 0.55 |
276 | Daniel #15 | Bauru Basket | 2 | 1.16 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
277 | Weverton #34 | CETAF-Vila Velha | 2 | 3.12 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
278 | Paskal #17 | União Corinthians | 2 | 1.70 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
279 | Thales #11 | São José Basketball | 4 | 2.84 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
280 | Feio #18 | Basquete Cearense | 4 | 6.73 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
