-
-
NBB
-
JOGO DAS ESTRELAS
-
LDB
-
CHAMPIONS LEAGUE AMERICAS
-
COPA SUPER 8
-
INTERLIGAS
-
Liga Ouro
-
-
-
INTERLIGAS
-
COPA SUPER 8
-
NBB
-
LDB
-
-
-
-
CAMPEONATOS
-
NOTÍCIAS
-
VÍDEOS
-
FOTOS
-
ESTATÍSTICAS
- PODCAST
-
LNB
-
ESG
-
BUSCAR

HOJE



Por Liga Nacional de Basquete










Pts: Pontos RT: Rebotes ASS: Assistências A3C: Arremessos de três certos A2C: Arremessos de dois certos LLC: Lances livres certos
(*) Colocação refere-se a rodada em que esta partida foi realizada


Campeonato: NBB 2008/2009 - Local: - Data/Hora: 11/04/2009 13:00

Nr. |
Jogador |
JO |
Min |
Pts |
RD+RO RT |
AS |
3P% |
2P% |
LL% |
BR |
TO |
FC |
FR |
ER |
EN |
+/- |
EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#16 | Olivinha | 1 | 35.3 | 27/35 (77) | 8+5 13 | 2 | 3/3 (100) | 8/12 (67) | 2/2 (100) | 4 | 0 | 4.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 42 |
#8 | Morro | 1 | 34.0 | 21/31 (68) | 5+0 5 | 3 | 0/0 (0) | 7/12 (58) | 7/7 (100) | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 | 3 | 0 | 25 |
#11 | Marquinhos | 1 | 36.8 | 19/48 (40) | 6+0 6 | 6 | 3/10 (30) | 0/4 (0) | 10/10 (100) | 2 | 0 | 4.00 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 18 |
#11 | Fusco | 1 | 21.6 | 8/15 (53) | 2+1 3 | 4 | 1/2 (50) | 2/4 (50) | 1/1 (100) | 0 | 1 | 5.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 11 |
#18 | Thiaguinho | 1 | 37.0 | 8/21 (38) | 1+0 1 | 2 | 1/5 (20) | 2/2 (100) | 1/2 (50) | 2 | 0 | 3.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 7 |
#12 | Josuel | 1 | 10.7 | 6/10 (60) | 1+2 3 | 1 | 0/0 (0) | 1/2 (50) | 4/6 (67) | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 7 |
#25 | Bruno Mortari | 1 | 21.6 | 5/16 (31) | 1+0 1 | 0 | 1/4 (25) | 1/2 (50) | 0/0 (0) | 2 | 0 | 2.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 3 |
#10 | R. Piru | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#8 | Daniel Conti | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#8 | Benite | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#66 | Brunão | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#11 | Filipin | 1 | 3.1 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 1 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Equipe | 1 | 0.0 | 94/176 (53) | 24+8 32 | 19 | 9/24 (38) | 21/38 (55) | 25/28 (89) | 13 | 1 | 20.00 | 0.00 | 11 | 3 | 0 | 113 |
Nr. |
Jogador |
JO |
Min |
Pts |
RD+RO RT |
AS |
3P% |
2P% |
LL% |
BR |
TO |
FC |
FR |
ER |
EN |
+/- |
EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#16 | Olivinha | 1 | 35.3 | 27/35 (77) | 8+5 13 | 2 | 3/3 (100) | 8/12 (67) | 2/2 (100) | 4 | 0 | 4.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 42 |
#8 | Morro | 1 | 34.0 | 21/31 (68) | 5+0 5 | 3 | 0/0 (0) | 7/12 (58) | 7/7 (100) | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 | 3 | 0 | 25 |
#11 | Marquinhos | 1 | 36.8 | 19/48 (40) | 6+0 6 | 6 | 3/10 (30) | 0/4 (0) | 10/10 (100) | 2 | 0 | 4.00 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 18 |
#11 | Fusco | 1 | 21.6 | 8/15 (53) | 2+1 3 | 4 | 1/2 (50) | 2/4 (50) | 1/1 (100) | 0 | 1 | 5.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 11 |
#18 | Thiaguinho | 1 | 37.0 | 8/21 (38) | 1+0 1 | 2 | 1/5 (20) | 2/2 (100) | 1/2 (50) | 2 | 0 | 3.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 7 |
#12 | Josuel | 1 | 10.7 | 6/10 (60) | 1+2 3 | 1 | 0/0 (0) | 1/2 (50) | 4/6 (67) | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 7 |
#25 | Bruno Mortari | 1 | 21.6 | 5/16 (31) | 1+0 1 | 0 | 1/4 (25) | 1/2 (50) | 0/0 (0) | 2 | 0 | 2.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 3 |
#10 | R. Piru | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#8 | Daniel Conti | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#8 | Benite | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#66 | Brunão | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#11 | Filipin | 1 | 3.1 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 1 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Equipe | 1 | 0.0 | 94/176 (53) | 24+8 32 | 19 | 9/24 (38) | 21/38 (55) | 25/28 (89) | 13 | 1 | 20.00 | 0.00 | 11 | 3 | 0 | 113 |

Nr. |
Jogador |
JO |
Min |
Pts |
RD+RO RT |
AS |
3P% |
2P% |
LL% |
BR |
TO |
FC |
FR |
ER |
EN |
+/- |
EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#7 | J. Sobral | 1 | 31.1 | 31/43 (72) | 3+0 3 | 2 | 7/11 (64) | 4/4 (100) | 2/2 (100) | 2 | 4 | 5.00 | 0.00 | 7 | 0 | 0 | 31 |
#5 | André | 1 | 32.3 | 24/49 (49) | 4+0 4 | 4 | 5/12 (42) | 4/6 (67) | 1/1 (100) | 0 | 0 | 3.00 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 20 |
#99 | A. Williams | 1 | 24.8 | 14/33 (42) | 0+1 1 | 0 | 2/5 (40) | 1/5 (20) | 6/8 (75) | 2 | 0 | 1.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 7 |
#8 | Espiga | 1 | 29.6 | 11/21 (52) | 0+2 2 | 5 | 3/6 (50) | 1/1 (100) | 0/1 (0) | 1 | 0 | 3.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 13 |
#34 | Viegas | 1 | 25.8 | 8/24 (33) | 3+1 4 | 2 | 2/4 (50) | 1/6 (17) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 6 |
#66 | Shilton | 1 | 40.0 | 4/19 (21) | 8+5 13 | 8 | 0/1 (0) | 0/5 (0) | 4/6 (67) | 0 | 1 | 4.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 17 |
#16 | Adriano | 1 | 5.7 | 0/3 (0) | 2+1 3 | 0 | 0/1 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 |
#20 | Tiagão | 1 | 10.5 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 1 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 5.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 |
#10 | Rômulo | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#77 | Fábio Catarina | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#40 | André Góes | 1 | 0.4 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#43 | Fabiano | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipe | 1 | 0.0 | 92/192 (48) | 20+10 30 | 22 | 19/40 (48) | 11/27 (41) | 13/18 (72) | 5 | 5 | 23.00 | 0.00 | 15 | 0 | 0 | 97 |
Nr. |
Jogador |
JO |
Min |
Pts |
RD+RO RT |
AS |
3P% |
2P% |
LL% |
BR |
TO |
FC |
FR |
ER |
EN |
+/- |
EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#7 | J. Sobral | 1 | 31.1 | 31/43 (72) | 3+0 3 | 2 | 7/11 (64) | 4/4 (100) | 2/2 (100) | 2 | 4 | 5.00 | 0.00 | 7 | 0 | 0 | 31 |
#5 | André | 1 | 32.3 | 24/49 (49) | 4+0 4 | 4 | 5/12 (42) | 4/6 (67) | 1/1 (100) | 0 | 0 | 3.00 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 20 |
#99 | A. Williams | 1 | 24.8 | 14/33 (42) | 0+1 1 | 0 | 2/5 (40) | 1/5 (20) | 6/8 (75) | 2 | 0 | 1.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 7 |
#8 | Espiga | 1 | 29.6 | 11/21 (52) | 0+2 2 | 5 | 3/6 (50) | 1/1 (100) | 0/1 (0) | 1 | 0 | 3.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 13 |
#34 | Viegas | 1 | 25.8 | 8/24 (33) | 3+1 4 | 2 | 2/4 (50) | 1/6 (17) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 6 |
#66 | Shilton | 1 | 40.0 | 4/19 (21) | 8+5 13 | 8 | 0/1 (0) | 0/5 (0) | 4/6 (67) | 0 | 1 | 4.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 17 |
#43 | Fabiano | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#16 | Adriano | 1 | 5.7 | 0/3 (0) | 2+1 3 | 0 | 0/1 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 |
#20 | Tiagão | 1 | 10.5 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 1 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 5.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 |
#10 | Rômulo | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#77 | Fábio Catarina | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#40 | André Góes | 1 | 0.4 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipe | 1 | 0.0 | 92/192 (48) | 20+10 30 | 22 | 19/40 (48) | 11/27 (41) | 13/18 (72) | 5 | 5 | 23.00 | 0.00 | 15 | 0 | 0 | 97 |





















T): Titular (EQ): Em quadra Min: Minutos em quadra Pts C/T %: Pontos certos/tentados 3P C/T %: Arremessos de três certos/tentados 2P C/T %: Arremessos de dois certos/tentados LL C/T %: Lances livres certos/tentados RO+RD RT: Rebotes ofensivos + Rebotes defensivos (Rebotes total) AS: Assistências BR: Bolas recuperadas TO: Tocos FC: Faltas cometidas FR: Faltas recebidas ER: Erros totais EN: Enterradas +/-: Diferença de pontuação enquanto o atleta estava em quadra EF: Eficiência = (Pontos + Rebotes + Tocos + Bolas recuperadas + Assistências) - (Arremessos de dois errados + Arremessos de três errados + Lances livres errados + Erros + Violações
(*) Colocação refere-se a rodada em que esta partida foi realizada


-
Em quadra
-
#16Olivinha
-
#8Morro
-
#11Marquinhos
-
#11Fusco
-
#18Thiaguinho
-
#12Josuel
-
#25Bruno Mortari
-
#10R. Piru
-
#8Daniel Conti
-
#8Benite
-
#66Brunão
-
#11Filipin
-
#7J. Sobral
-
#5André
-
#99A. Williams
-
#8Espiga
-
#34Viegas
-
#66Shilton
-
#16Adriano
-
#20Tiagão
-
#10Rômulo
-
#77Fábio Catarina
-
#40André Góes
-
#43Fabiano
-
Em quadra
-
#16Olivinha
-
#8Morro
-
#11Marquinhos
-
#11Fusco
-
#18Thiaguinho
-
#12Josuel
-
#25Bruno Mortari
-
#10R. Piru
-
#8Daniel Conti
-
#8Benite
-
#66Brunão
-
#11Filipin
-
Em quadra
-
#7J. Sobral
-
#5André
-
#99A. Williams
-
#8Espiga
-
#34Viegas
-
#66Shilton
-
#16Adriano
-
#20Tiagão
-
#10Rômulo
-
#77Fábio Catarina
-
#40André Góes
-
#43Fabiano
T): Titular (EQ): Em quadra Min: Minutos em quadra Pts C/T %: Pontos certos/tentados 3P C/T %: Arremessos de três certos/tentados 2P C/T %: Arremessos de dois certos/tentados LL C/T %: Lances livres certos/tentados RO+RD RT: Rebotes ofensivos + Rebotes defensivos (Rebotes total) AS: Assistências BR: Bolas recuperadas TO: Tocos FC: Faltas cometidas FR: Faltas recebidas ER: Erros totais EN: Enterradas +/-: Diferença de pontuação enquanto o atleta estava em quadra EF: Eficiência = (Pontos + Rebotes + Tocos + Bolas recuperadas + Assistências) - (Arremessos de dois errados + Arremessos de três errados + Lances livres errados + Erros + Violações
-
Titulares
Reservas

do º Q
-
Titulares
Reservas

Data/Hora: |
---|
11/04/2009 13:00 |
Local: |
Campeonato: |
NBB 2008/2009 |
Árbitro 1: |
---|
Árbitro 2: |
Árbitro 3: |
Pinheiros: |
---|
Joinville: |