HOJE
#11 Cesomar
PONTOS
0.8
REBOTES
0.3
ASSISTÊNCIAS
0.3
EFICIÊNCIA
-0.3
FICHA TÉCNICA
Nome | Cesomar Pereira Neto |
Posição | Pivô |
Data de Nascimento | 04/02/1997 |
Altura / Peso | 2 |
Naturalidade | |
Equipe |
3PC
HOJE
Nome | Cesomar Pereira Neto |
Posição | Pivô |
Data de Nascimento | 04/02/1997 |
Altura / Peso | 2 |
Naturalidade | |
Equipe |
TEMPORADA | EQUIPE | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDB 2015 | EXT | 4 | 3.9 | 0.8/3.0 (25.0) | 0.0+0.3 0.3 | 0.3 | 0.0/0.5 (0.0) | 0.3/0.5 (50.0) | 0.3/0.5 (50.0) | 0.0 | 0.0 | 0.50 | 0.25 | 0.5 | 0.0 | -3.3 | -0.3 |
Média da carreira | - | 4 | 3.9 | 0.8/3.0 (25.0) | 0.0+0.3 0.3 | 0.3 | 0.0/0.5 (0.0) | 0.3/0.5 (50.0) | 0.3/0.5 (50.0) | 0.0 | 0.0 | 0.50 | 0.25 | 0.5 | 0.0 | -3.3 | -0.3 |
TEMPORADA | EQUIPE | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDB 2015 | EXT | 4 | 15.6 | 3/12 (25.0) | 0+1 1 | 1 | 0/2 (0.0) | 1/2 (50.0) | 1/2 (50.0) | 0 | 0 | 2.00 | 1.00 | 2 | 0 | -13 | -1 |
Total da carreira | - | 4 | 15.6 | 3/12 (25.0) | 0+1 1 | 1 | 0/2 (0.0) | 1/2 (50.0) | 1/2 (50.0) | 0 | 0 | 2.00 | 1.00 | 2 | 0 | -13 | -1 |
Nr:Número do jogador JO:Jogos Min:Minutos jogados Pts:Pontos (Realizados / Tentados (%)) RT:Rebotes AS:Assistências 3P:Arremessos de 3 (Certos / Tentados (%)) 2PC:Arremessos de 2 (Certos / Tentados (%)) LLC:Lances livres (Certos / Tentados (%)) BR:Bolas Recuperadas TO:Tocos EN:Enterradas ET:Erros +/-:Diferença de pontuação quando jogador estava em quadra EF:Eficiência
BAU
BOT
BRA
CAX
CER
COR
FLA
FOR
FRA
MIN
MOG
PAT
CAP
PIN
SJO
SAO
UCO
UFC
VAS