HOJE
#15 Willian
PONTOS
1.0
REBOTES
1.3
ASSISTÊNCIAS
0.2
EFICIÊNCIA
1.3
FICHA TÉCNICA
Nome | Willian Ladison Manoel |
Posição | Pivô |
Data de Nascimento | 23/02/1995 |
Altura / Peso | 2.04 |
Naturalidade | |
Equipe |
PTS
REB
ASS
3PC
2PC
HOJE
Nome | Willian Ladison Manoel |
Posição | Pivô |
Data de Nascimento | 23/02/1995 |
Altura / Peso | 2.04 |
Naturalidade | |
Equipe |
TEMPORADA | EQUIPE | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDB 2013 | LIM | 23 | 8.3 | 1.0/3.3 (32.0) | 0.9+0.4 1.3 | 0.2 | 0.0/0.2 (0.0) | 0.4/1.2 (33.3) | 0.3/0.4 (66.7) | 0.2 | 0.3 | 1.00 | 0.35 | 0.6 | 0.0 | -6.3 | 1.3 |
Média da carreira | - | 23 | 8.3 | 1.0/3.3 (32.0) | 0.9+0.4 1.3 | 0.2 | 0.0/0.2 (0.0) | 0.4/1.2 (33.3) | 0.3/0.4 (66.7) | 0.2 | 0.3 | 1.00 | 0.35 | 0.6 | 0.0 | -6.3 | 1.3 |
TEMPORADA | EQUIPE | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDB 2013 | LIM | 23 | 190.2 | 24/75 (32.0) | 20+10 30 | 4 | 0/4 (0.0) | 9/27 (33.3) | 6/9 (66.7) | 4 | 6 | 23.00 | 8.00 | 14 | 1 | -146 | 29 |
Total da carreira | - | 23 | 190.2 | 24/75 (32.0) | 20+10 30 | 4 | 0/4 (0.0) | 9/27 (33.3) | 6/9 (66.7) | 4 | 6 | 23.00 | 8.00 | 14 | 1 | -146 | 29 |
Nr:Número do jogador JO:Jogos Min:Minutos jogados Pts:Pontos (Realizados / Tentados (%)) RT:Rebotes AS:Assistências 3P:Arremessos de 3 (Certos / Tentados (%)) 2PC:Arremessos de 2 (Certos / Tentados (%)) LLC:Lances livres (Certos / Tentados (%)) BR:Bolas Recuperadas TO:Tocos EN:Enterradas ET:Erros +/-:Diferença de pontuação quando jogador estava em quadra EF:Eficiência
BAU
BOT
BRA
CAX
CER
COR
FLA
FOR
FRA
MIN
MOG
PAT
CAP
PIN
SJO
SAO
UCO
UFC
VAS