
HOJE

NBB Caixa
Assis x Minas – 27/11/2009
Assis
73

x
81
Minas

73
1ºQ
X
81
27 de novembro de 2009
DOCUMENTOS:
Notícias
Assis x Minas – 27/11/2009
27/11/2009 | 08:00
Por Liga Nacional de Basquete
Por Liga Nacional de Basquete
Assis
73

x
81
Minas

Estatísticas
BOX SCORE - Assis x Minas
Assis
73

x
81
Minas

1ºQ
73 X 81
Campeonato: NBB 2009/2010 - Local: - Data/Hora: 27/11/2009 20:00

Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#435 | Thomas | 1 | 30.7 | 16/38 (42) | 4+3 7 | 1 | 2/6 (33) | 4/9 (44) | 2/2 (100) | 0 | 1 | 3.00 | 1.00 | 2 | 0 | 0 | 14 |
#7 | Ricardo | 1 | 28.4 | 14/29 (48) | 2+3 5 | 2 | 0/3 (0) | 5/8 (63) | 4/4 (100) | 0 | 0 | 2.00 | 2.00 | 2 | 0 | 0 | 13 |
#16 | Tischer | 1 | 18.7 | 12/24 (50) | 5+4 9 | 0 | 0/1 (0) | 4/6 (67) | 4/9 (44) | 0 | 1 | 5.00 | 6.00 | 2 | 3 | 0 | 12 |
#7 | Otávio | 1 | 13.4 | 12/18 (67) | 1+1 2 | 0 | 3/5 (60) | 1/1 (100) | 1/1 (100) | 2 | 0 | 3.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 14 |
#4 | Mark Borders | 1 | 24.1 | 10/37 (27) | 3+1 4 | 5 | 1/5 (20) | 1/7 (14) | 5/8 (63) | 0 | 0 | 2.00 | 2.00 | 1 | 0 | 0 | 5 |
#12 | Rodrigo Bahia | 1 | 29.8 | 9/33 (27) | 8+5 13 | 2 | 1/5 (20) | 3/9 (33) | 0/0 (0) | 1 | 0 | 4.00 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 11 |
#4 | Feliz | 1 | 10.9 | 0/8 (0) | 1+0 1 | 0 | 0/2 (0) | 0/1 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | -2 |
Equipe | 1 | 0.0 | 73/187 (39) | 24+17 41 | 10 | 7/27 (26) | 18/41 (44) | 16/24 (67) | 3 | 2 | 19.00 | 15.00 | 11 | 3 | 0 | 67 |

Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#21 | Murilo | 1 | 35.1 | 21/29 (72) | 3+0 3 | 1 | 0/0 (0) | 8/11 (73) | 5/7 (71) | 1 | 3 | 3.00 | 7.00 | 4 | 0 | 0 | 20 |
#936 | Smith | 1 | 24.9 | 16/31 (52) | 1+0 1 | 1 | 4/8 (50) | 2/3 (67) | 0/1 (0) | 2 | 0 | 3.00 | 1.00 | 3 | 0 | 0 | 11 |
#993 | Jeffries | 1 | 32.4 | 15/26 (58) | 5+0 5 | 0 | 0/2 (0) | 6/8 (75) | 3/4 (75) | 0 | 0 | 3.00 | 4.00 | 1 | 1 | 0 | 14 |
#10 | Leandro Silva | 1 | 12.1 | 10/14 (71) | 1+0 1 | 0 | 3/4 (75) | 0/0 (0) | 1/2 (50) | 1 | 0 | 3.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 10 |
#19 | Drudi | 1 | 27.0 | 8/16 (50) | 6+1 7 | 0 | 0/0 (0) | 3/7 (43) | 2/2 (100) | 1 | 1 | 1.00 | 1.00 | 3 | 0 | 0 | 10 |
#6 | Sucatzky | 1 | 31.3 | 7/18 (39) | 3+0 3 | 15 | 1/3 (33) | 1/3 (33) | 2/3 (67) | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 1 | 0 | 0 | 22 |
#9 | Luiz Felipe | 1 | 25.8 | 4/13 (31) | 1+0 1 | 3 | 0/1 (0) | 2/5 (40) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 2 |
#8 | Raulzinho | 1 | 6.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 2 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 2 |
#77 | Hubner | 1 | 5.5 | 0/4 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/2 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | -3 |
Equipe | 1 | 0.0 | 81/151 (54) | 20+1 21 | 22 | 8/18 (44) | 22/39 (56) | 13/19 (68) | 8 | 4 | 17.00 | 18.00 | 15 | 1 | 0 | 88 |
DESTAQUES DO JOGO


PONTOS
Thomas
16
PTS
2. Ricardo
14 PTS
3. Tischer
12 PTS
4. Otávio
12 PTS
5. Mark Borders
10 PTS

REBOTES
Rodrigo Bahia
13
REB
2. Tischer
9 REB
3. Thomas
7 REB
4. Ricardo
5 REB
5. Mark Borders
4 REB

ASSISTÊNCIAS
Mark Borders
5
ASS
2. Rodrigo Bahia
2 ASS
3. Ricardo
2 ASS
4. Thomas
1 ASS
5. Tischer
0 ASS


PONTOS
Murilo
21
PTS
2. Smith
16 PTS
3. Jeffries
15 PTS
4. Leandro Silva
10 PTS
5. Drudi
8 PTS

REBOTES
Drudi
7
REB
2. Jeffries
5 REB
3. Murilo
3 REB
4. Sucatzky
3 REB
5. Luiz Felipe
1 REB

ASSISTÊNCIAS
Sucatzky
15
ASS
2. Luiz Felipe
3 ASS
3. Raulzinho
2 ASS
4. Murilo
1 ASS
5. Smith
1 ASS
DESEMPENHO DAS EQUIPES
GRÁFICO DE ARREMESSO
Exibir apenas:
-
Titulares
Reservas

#
do º Q
do º Q
-
Titulares
Reservas

JOGADA A JOGADA
EXIBIR:
INFORMAÇÕES
PARTIDA
Data/Hora: |
---|
27/11/2009 20:00 |
Local: |
Campeonato: |
NBB 2009/2010 |
ÁRBITROS
Árbitro 1: |
---|
Árbitro 2: |
Árbitro 3: |
TÉCNICOS
Assis: |
---|
Minas: |