
07/06
12/06
14/06
18/06
26/06
27/06
28/06
29/06
30/06
01/07
02/07

TEMPO REAL
ENCERRADA
BRB/Brasília
80

x
82
Fortaleza B. C. / CFO

22
1ºQ
X
14
2
00:00
5
21
2ºQ
X
20
3
00:00
2
17
3ºQ
X
27
7
00:00
8
20
4ºQ
X
21
7
00:00
4
Arena BRB Nilson Nelson
Atualizado às 05:39:25
-
ESTATÍSTICAS ESTATIS... EST...
-
JOGADA A JOGADA E DESEMPENHO DE EQUIPES JOG. A JOG E DESEMP... DESEM...
-
GRÁFICO DE ARREMESSOS GRÁF. ARR.. GRÁF...
-
INFORMAÇÕES INFO...

Nr. |
Jogador |
Min |
Pts C/T % |
3 P C/T % |
2 P C/T % |
LL C/T % |
RO+RD RT |
AS |
BR |
TO |
FC |
FR |
ER |
EN |
+- |
EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#0 | Dos Santos | 00:00 | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#1 | Vilarinho | 03:28 | 0/5 (0.0) | 0/1 (0.0) | 0/1 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | -3 |
#2 | Leal (T) | 28:48 | 9/17 (52.9) | 0/0 (0.0) | 4/8 (50.0) | 1/1 (100.0) | 1+3 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 9 |
#4 | Arthur | 00:00 | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#6 | Pedrão | 00:00 | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#7 | Gui Bento | 00:00 | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#10 | G. Basílio (T) | 33:03 | 10/33 (30.3) | 1/7 (14.3) | 2/4 (50.0) | 3/4 (75.0) | 1+1 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | -3 | 5 |
#14 | Scheuer (T) | 36:57 | 12/27 (44.4) | 2/7 (28.6) | 3/3 (100.0) | 0/0 (0.0) | 2+4 6 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | -4 | 14 |
#17 | Du Sommer | 09:17 | 2/2 (100.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 2/2 (100.0) | 0+1 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | -4 | 3 |
#32 | Lessa (T) | 38:07 | 12/32 (37.5) | 2/8 (25.0) | 2/3 (66.7) | 2/2 (100.0) | 2+3 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 13 |
#35 | Gemadinha (T) | 38:31 | 29/54 (53.7) | 4/11 (36.4) | 4/6 (66.7) | 9/9 (100.0) | 1+3 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 3 | 0 | -1 | 23 |
#77 | Beller | 11:49 | 6/14 (42.9) | 2/4 (50.0) | 0/0 (0.0) | 0/2 (0.0) | 1+2 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Ações coletivas | 3+3 6 | 0 | 0 | |||||||||||||
Total | 80/184 (43.5) | 11/38 (28.9) | 15/25 (60.0) | 17/20 (85.0) | 11+20 31 | 12 | 5 | 3 | 19 | 17 | 15 | 1 | -2 | 76 |

Nr. |
Jogador |
Min |
Pts C/T % |
3 P C/T % |
2 P C/T % |
LL C/T % |
RO+RD RT |
AS |
BR |
TO |
FC |
FR |
ER |
EN |
+- |
EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | Williams | 00:00 | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#2 | Matheusinho (T) | 21:41 | 8/33 (24.2) | 2/7 (28.6) | 0/5 (0.0) | 2/2 (100.0) | 1+4 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | -5 | 7 |
#3 | Calderón | 03:48 | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+1 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 |
#4 | Motta | 00:00 | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#5 | Davi | 28:29 | 21/33 (63.6) | 4/5 (80.0) | 4/8 (50.0) | 1/2 (50.0) | 0+4 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 12 | 20 |
#6 | Ronald (T) | 15:11 | 12/14 (85.7) | 0/0 (0.0) | 4/4 (100.0) | 4/6 (66.7) | 2+4 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 |
#7 | Gabriel | 00:00 | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#10 | Gusmão | 17:23 | 8/12 (66.7) | 0/0 (0.0) | 4/6 (66.7) | 0/0 (0.0) | 2+3 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 10 |
#13 | Tiago (T) | 18:12 | 0/3 (0.0) | 0/1 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+1 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -11 | 1 |
#14 | Silva | 27:57 | 2/2 (100.0) | 0/0 (0.0) | 1/1 (100.0) | 0/0 (0.0) | 0+3 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | -1 | 6 |
#22 | McClanahan (T) | 38:23 | 20/33 (60.6) | 2/3 (66.7) | 4/8 (50.0) | 6/8 (75.0) | 0+0 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 5 | 15 |
#33 | Piñero (T) | 28:56 | 11/20 (55.0) | 2/5 (40.0) | 1/1 (100.0) | 3/3 (100.0) | 0+4 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 15 |
Ações coletivas | 1+2 3 | 1 | 0 | |||||||||||||
Total | 82/150 (54.7) | 10/21 (47.6) | 18/33 (54.5) | 16/21 (76.2) | 6+26 32 | 17 | 7 | 3 | 18 | 18 | 18 | 1 | 2 | 92 |
PLACAR

BRA

FOR
DESTAQUES DO JOGO


PONTOS
Gemadinha
29
PTS
2. Scheuer #14
12 PTS
3. Lessa #32
12 PTS
4. G. Basílio #10
10 PTS
5. Leal #2
9 PTS

REBOTES
Scheuer
6
REB
2. Lessa #32
5 REB
3. Gemadinha #35
4 REB
4. Leal #2
4 REB
5. Beller #77
3 REB

ASSISTÊNCIAS
Lessa
4
ASS
2. Gemadinha #35
2 ASS
3. Leal #2
2 ASS
4. G. Basílio #10
2 ASS
5. Scheuer #14
1 ASS


PONTOS
Davi
21
PTS
2. McClanahan #22
20 PTS
3. Ronald #6
12 PTS
4. Piñero #33
11 PTS
5. Matheusinho #2
8 PTS

REBOTES
Ronald
6
REB
2. Matheusinho #2
5 REB
3. Gusmão #10
5 REB
4. Davi #5
4 REB
5. Piñero #33
4 REB

ASSISTÊNCIAS
McClanahan
6
ASS
2. Matheusinho #2
4 ASS
3. Tiago #13
2 ASS
4. Silva #14
1 ASS
5. Ronald #6
1 ASS