
22/04
28/04
29/04
30/04
04/05

TEMPO REAL
ENCERRADA
BRB/Brasília
88

x
101
UNIFACISA

18
1ºQ
X
39
5
00:00
3
22
2ºQ
X
24
4
00:00
7
29
3ºQ
X
17
2
00:00
4
19
4ºQ
X
21
4
00:00
5
Arena BRB Nilson Nelson
Atualizado às 23:02:01
-
ESTATÍSTICAS ESTATIS... EST...
-
JOGADA A JOGADA E DESEMPENHO DE EQUIPES JOG. A JOG E DESEMP... DESEM...
-
GRÁFICO DE ARREMESSOS GRÁF. ARR.. GRÁF...
-
INFORMAÇÕES INFO...

Nr. |
Jogador |
Min |
Pts C/T % |
3 P C/T % |
2 P C/T % |
LL C/T % |
RO+RD RT |
AS |
BR |
TO |
FC |
FR |
ER |
EN |
+- |
EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#0 | Dos Santos | 00:00 | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#1 | Vilarinho | 17:28 | 11/28 (39.3) | 3/8 (37.5) | 1/2 (50.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 |
#2 | Leal (T) | 33:25 | 11/24 (45.8) | 0/0 (0.0) | 3/9 (33.3) | 5/6 (83.3) | 5+4 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | -6 | 15 |
#4 | Arthur | 00:00 | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#6 | Pedrão | 00:00 | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#7 | Gui Bento | 00:00 | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#10 | G. Basílio (T) | 28:43 | 5/18 (27.8) | 1/4 (25.0) | 1/3 (33.3) | 0/0 (0.0) | 0+4 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 |
#14 | Scheuer (T) | 37:28 | 16/31 (51.6) | 4/7 (57.1) | 1/4 (25.0) | 2/2 (100.0) | 0+4 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | -6 | 16 |
#17 | Du Sommer | 04:50 | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 |
#32 | Lessa (T) | 37:44 | 22/35 (62.9) | 3/5 (60.0) | 5/8 (62.5) | 3/4 (75.0) | 0+3 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | -21 | 23 |
#35 | Gemadinha (T) | 32:54 | 23/50 (46.0) | 4/8 (50.0) | 5/12 (41.7) | 1/2 (50.0) | 1+4 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 | -18 | 18 |
#77 | Beller | 07:28 | 0/6 (0.0) | 0/2 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+1 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -19 | -1 |
Ações coletivas | 0+3 3 | 0 | 0 | |||||||||||||
Total | 88/192 (45.8) | 15/34 (44.1) | 16/38 (42.1) | 11/14 (78.6) | 6+23 29 | 15 | 6 | 1 | 15 | 18 | 8 | 3 | -13 | 87 |

Nr. |
Jogador |
Min |
Pts C/T % |
3 P C/T % |
2 P C/T % |
LL C/T % |
RO+RD RT |
AS |
BR |
TO |
FC |
FR |
ER |
EN |
+- |
EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | Gerson | 08:52 | 8/10 (80.0) | 0/0 (0.0) | 4/5 (80.0) | 0/0 (0.0) | 0+1 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -6 | 8 |
#2 | Gaskins (T) | 22:46 | 11/24 (45.8) | 1/4 (25.0) | 4/6 (66.7) | 0/0 (0.0) | 2+6 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | 18 |
#7 | Corvalán | 16:40 | 9/19 (47.4) | 1/4 (25.0) | 3/3 (100.0) | 0/1 (0.0) | 0+0 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 10 | 9 |
#8 | Cauê | 10:00 | 0/6 (0.0) | 0/2 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+3 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -3 | 1 |
#9 | Lucas | 00:00 | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#11 | Antonio (T) | 36:03 | 26/45 (57.8) | 4/8 (50.0) | 5/8 (62.5) | 4/5 (80.0) | 4+5 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 10 | 29 |
#15 | Ruiz (T) | 17:04 | 4/6 (66.7) | 0/0 (0.0) | 2/3 (66.7) | 0/0 (0.0) | 0+6 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 | 8 |
#17 | Sebastian | 19:12 | 9/15 (60.0) | 1/3 (33.3) | 3/3 (100.0) | 0/0 (0.0) | 2+4 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | 15 |
#18 | Jimmy (T) | 26:54 | 11/26 (42.3) | 2/4 (50.0) | 1/5 (20.0) | 3/4 (75.0) | 0+3 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 11 | 6 |
#40 | André Goes (T) | 24:28 | 5/13 (38.5) | 1/3 (33.3) | 1/2 (50.0) | 0/0 (0.0) | 1+3 4 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 12 |
#77 | Hubner | 18:01 | 18/23 (78.3) | 4/5 (80.0) | 2/3 (66.7) | 2/2 (100.0) | 0+4 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 23 |
Ações coletivas | 1+2 3 | 0 | 0 | |||||||||||||
Total | 101/187 (54.0) | 14/33 (42.4) | 25/38 (65.8) | 9/12 (75.0) | 10+37 47 | 23 | 4 | 4 | 19 | 15 | 12 | 1 | 13 | 132 |
PLACAR

BRA

UFC
DESTAQUES DO JOGO


PONTOS
Gemadinha
23
PTS
2. Lessa #32
22 PTS
3. Scheuer #14
16 PTS
4. Vilarinho #1
11 PTS
5. Leal #2
11 PTS

REBOTES
Leal
9
REB
2. Gemadinha #35
5 REB
3. Scheuer #14
4 REB
4. G. Basílio #10
4 REB
5. Lessa #32
3 REB

ASSISTÊNCIAS
Lessa
5
ASS
2. Scheuer #14
4 ASS
3. Gemadinha #35
3 ASS
4. Leal #2
1 ASS
5. G. Basílio #10
1 ASS


PONTOS
Antonio
26
PTS
2. Hubner #77
18 PTS
3. Jimmy #18
11 PTS
4. Gaskins #2
11 PTS
5. Corvalán #7
9 PTS

REBOTES
Antonio
9
REB
2. Gaskins #2
8 REB
3. Ruiz #15
6 REB
4. Sebastian #17
6 REB
5. André Goes #40
4 REB

ASSISTÊNCIAS
André Goes
7
ASS
2. Corvalán #7
5 ASS
3. Gaskins #2
4 ASS
4. Hubner #77
2 ASS
5. Antonio #11
2 ASS