#JOGAJUNTO

ESTATÍSTICAS - tocos

VISUALIZAR FILTROS filter_list

TEMPORADA
FASE
ETAPA
RODADA
EQUIPE
MANDANTE

VER MAIS FILTROS

Pos. Equipe JO Min TO FC T/FC
1 Caxias do Sul Basquete 36 0.00 2.58 21.64 0.12
2 Flamengo 39 0.00 2.36 20.21 0.12
3 União Corinthians 38 0.00 2.29 19.24 0.12
4 R10 Score Vasco da Gama 39 0.00 2.15 19.26 0.11
5 Paulistano 40 0.00 2.15 18.75 0.11
6 Botafogo 38 0.00 2.13 20.63 0.10
7 São Paulo 41 0.00 2.10 20.05 0.10
8 Cerrado 36 0.00 2.06 18.39 0.11
9 Pinheiros 38 0.00 2.05 19.63 0.10
10 Coop/São José Basketball 38 0.00 2.03 18.66 0.11
11 BRB/Brasília 36 0.00 1.89 17.89 0.11
12 Mogi 38 0.00 1.84 18.82 0.10
13 Corinthians 38 0.00 1.82 18.18 0.10
14 Fortaleza B. C. / CFO 39 0.00 1.69 19.26 0.09
15 Minas 40 0.00 1.68 21.35 0.08
16 Bauru Basket 39 0.00 1.62 18.44 0.09
17 Pato Basquete 38 0.00 1.61 17.61 0.09
18 Sesi Franca 40 0.00 1.33 21.80 0.06
19 UNIFACISA 39 0.00 1.21 19.56 0.06

# Posição - Jogador Jogador - JO Número de partidas - MIN Minutos em quadra - PTS Pontos - 3P Cestas de 3 Pontos - 2P Cestas de 2 Pontos - LL Lances Livres - RT Rebotes - RD Rebotes defensivos - RO Rebotes ofensivos - IA% Índice de assistências por erros - 2P% Porcentagem de arremessos de 2 pontos convertidos - 2PC Arremessos de 2 pontos certos - 2PT Arremessos de 2 pontos tentados - 3P% Porcentagem de arremessos de 3 pontos convertidos - 3PC Arremessos de 3 pontos certos - 3PT Arremessos de 3 pontos tentados - LL% Porcentagem de lances livres convertidos - LLC Lances livres certos - LLT Lances livres tentados - EN Enterradas - B/E índice de bolas recuperadas por erros - BR Bolas recuperadas - ER Erros - FC Faltas cometidas - T/F índice de tocos por faltas cometidas - TO Tocos - ET Total de erros (soma de erros e violações) - VI Violações - EF Eficiência - AS Assistências - DD Duplos duplos - TD Triplos duplos.