#JOGAJUNTO

TEMPO REAL

ENCERRADA

Flamengo FLA 103
x
59 Bauru Basket BAU
24
1ºQ
X
19
0
00:00
4
21
2ºQ
X
14
5
00:00
5
26
3ºQ
X
13
5
00:00
1
32
4ºQ
X
13
3
00:00
3

Maracanãzinho


Atualizado às 13:43:07
DOCUMENTOS:
Súmula Borderô Relatório +/- Análise de Quntetos
Flamengo
Nr.
Jogador
Min
Pts C/T %
3 P C/T %
2 P C/T %
LL C/T %
RO+RD RT
AS
BR
TO
FC
FR
ER
EN
+-
EF
#2Yago (T)25:287/32 (21.9)1/8 (12.5)1/3 (33.3)2/2 (100.0)0+0 05102100304
#3Leoni00:000/0 (0.0)0/0 (0.0)0/0 (0.0)0/0 (0.0)0+0 0000000000
#6Balbi20:369/15 (60.0)3/5 (60.0)0/0 (0.0)0/0 (0.0)0+3 350020102214
#7Da Silva17:2711/25 (44.0)0/3 (0.0)4/6 (66.7)3/4 (75.0)1+5 600012121610
#12Mineiro (T)24:306/16 (37.5)0/2 (0.0)3/5 (60.0)0/0 (0.0)0+4 450001012611
#15Robinson (T)26:4923/38 (60.5)1/5 (20.0)8/9 (88.9)4/5 (80.0)2+6 811103003228
#16Olivinha (T)18:1913/21 (61.9)1/2 (50.0)5/7 (71.4)0/1 (0.0)0+5 51111101917
#20R. Rachel05:273/3 (100.0)1/1 (100.0)0/0 (0.0)0/0 (0.0)0+3 30001100176
#25Martinez (T)25:499/14 (64.3)3/4 (75.0)0/1 (0.0)0/0 (0.0)2+2 442323202118
#31Faverani16:578/18 (44.4)2/4 (50.0)1/3 (33.3)0/0 (0.0)0+5 511120002712
#88Dar Tucker18:3814/24 (58.3)3/5 (60.0)2/4 (50.0)1/1 (100.0)4+2 631021202018
 Ações coletivas1+2 300
 Total103/206 (50.0)15/39 (38.5)24/38 (63.2)10/13 (76.9)10+37 47257613136444141
Bauru Basket
Nr.
Jogador
Min
Pts C/T %
3 P C/T %
2 P C/T %
LL C/T %
RO+RD RT
AS
BR
TO
FC
FR
ER
EN
+-
EF
#7Guizardi21:560/8 (0.0)0/0 (0.0)0/4 (0.0)0/0 (0.0)1+2 32103120-320
#9Vezaro (T)35:0416/46 (34.8)3/9 (33.3)2/8 (25.0)3/3 (100.0)0+4 42000320-348
#10Alex (T)23:134/23 (17.4)0/3 (0.0)2/7 (28.6)0/0 (0.0)0+5 55104210-256
#17Danilo (T)30:5012/22 (54.5)0/2 (0.0)6/7 (85.7)0/2 (0.0)1+7 81004110-3515
#20Igor (T)34:106/24 (25.0)0/4 (0.0)2/5 (40.0)2/2 (100.0)0+2 26201330-326
#28Enzo (T)29:399/20 (45.0)2/5 (40.0)1/2 (50.0)1/1 (100.0)0+5 51101220-2710
#33Neto25:0812/16 (75.0)0/0 (0.0)6/8 (75.0)0/0 (0.0)1+2 30010003-3514
 Ações coletivas2+1 300
 Total59/159 (37.1)5/23 (21.7)19/41 (46.3)6/8 (75.0)5+28 3317511312123-4461
PLACAR

FLA

BAU

DESTAQUES DO JOGO
Flamengo
PONTOS
Robinson
23
PTS
2. Dar Tucker #88
14 PTS
3. Olivinha #16
13 PTS
4. Da Silva #7
11 PTS
5. Balbi #6
9 PTS
REBOTES
Robinson
8
REB
2. Dar Tucker #88
6 REB
3. Da Silva #7
6 REB
4. Olivinha #16
5 REB
5. Faverani #31
5 REB
ASSISTÊNCIAS
Yago
5
ASS
2. Balbi #6
5 ASS
3. Mineiro #12
5 ASS
4. Martinez #25
4 ASS
5. Dar Tucker #88
3 ASS
Bauru Basket
PONTOS
Vezaro
16
PTS
2. Danilo #17
12 PTS
3. Neto #33
12 PTS
4. Enzo #28
9 PTS
5. Igor #20
6 PTS
REBOTES
Danilo
8
REB
2. Enzo #28
5 REB
3. Alex #10
5 REB
4. Vezaro #9
4 REB
5. Neto #33
3 REB
ASSISTÊNCIAS
Igor
6
ASS
2. Alex #10
5 ASS
3. Vezaro #9
2 ASS
4. Guizardi #7
2 ASS
5. Enzo #28
1 ASS
INFORMAÇÕES
PARTIDA
Data/Hora:
11/01/2022 20:00
Local:
Maracanãzinho
Campeonato:
Campeonato: NBB, Temporada: 2021/2022
ÁRBITROS
Árbitro 1:
Cristiano Jesus Maranho
Árbitro 2:
Diego Chiconato
Árbitro 3:
João Pedro Boni de Sá
TÉCNICOS
Flamengo:
Gustavo Antonio de Conti
Bauru Basket:
Jorge Guerra