#JOGAJUNTO

VISUALIZAR FILTROS filter_list

TEMPORADA
FASE
ETAPA
RODADA
EQUIPE
MANDANTE

VER MAIS FILTROS

Pos. Jogador Equipe JO Min EN PTS 3PC 3PT 2PC 2PT LLC
1 Rhett #0 Flamengo 6 25.80 2 10.00 0.33 0.83 4.17 5.67 0.67 0.83
2 Lucas Mariano #28 R10 Score Vasco da Gama 6 25.33 1 18.17 0.67 2.33 5.83 8.67 4.50 5.67
3 Leal #2 Fortaleza B. C. / CFO 6 27.20 1 9.83 0.00 0.17 3.67 6.50 2.50 3.83
4 Molony-Benjamin #19 Fortaleza B. C. / CFO 6 17.26 1 9.00 0.00 0.00 4.00 6.33 1.00 1.83
5 Marquinhos #11 Flamengo 6 24.57 1 18.50 2.00 4.33 4.00 6.17 4.50 5.50
6 Leonardo #21 Fortaleza B. C. / CFO 3 21.68 1 7.00 0.00 0.00 3.33 5.00 0.33 2.00
7 Teichmann #11 Minas 6 24.04 1 6.00 0.00 0.17 2.83 4.83 0.33 1.00
8 Kurtz #34 Vitória 6 17.57 1 8.33 0.00 0.00 3.83 6.67 0.67 1.17
9 Hayes #99 R10 Score Vasco da Gama 2 17.73 1 6.50 0.50 2.00 1.50 3.00 2.00 2.00
10 Wesley #21 Minas 6 21.90 1 13.83 1.00 2.50 4.17 6.17 2.50 2.83
11 Adriano Big #4 Minas 6 9.81 1 3.00 0.00 0.33 1.00 2.17 1.00 1.33
12 Renato #15 R10 Score Vasco da Gama 6 19.40 1 7.17 0.33 0.50 2.67 5.17 0.83 1.17
13 Gabriel #12 Botafogo 6 22.09 0 14.50 2.17 4.67 3.00 5.17 2.00 3.17
14 Lelê #9 Minas 6 16.24 0 7.17 1.33 3.33 1.17 2.17 0.83 1.00
15 Rush #1 Minas 6 23.91 0 9.83 1.17 3.83 2.17 5.00 2.00 2.17
16 Gui #1 R10 Score Vasco da Gama 6 20.61 0 9.83 2.00 5.17 1.83 2.33 0.17 0.17
17 Laster #14 Fortaleza B. C. / CFO 6 22.00 0 8.00 1.00 2.67 2.00 4.17 1.00 1.33
18 Murilo #21 Vitória 5 20.87 0 10.40 0.20 1.40 3.00 6.20 3.80 4.00
19 Coimbra #14 Botafogo 5 26.91 0 11.20 1.00 3.40 3.20 7.20 1.80 2.80
20 Edu Mariano #17 Vitória 6 23.78 0 5.33 1.00 2.17 0.67 1.33 1.00 1.00
21 Vitinho #10 Vitória 6 2.98 0 1.00 0.00 0.00 0.50 0.50 0.00 0.00
22 Dos Santos #50 Botafogo 6 24.44 0 6.67 0.00 0.00 3.00 7.50 0.67 1.00
23 B. Fiorotto #21 Fortaleza B. C. / CFO 1 1.07 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 Varela #9 Botafogo 1 0.12 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25 R. Bahia #12 Botafogo 1 0.58 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
26 Andre #5 Flamengo 1 5.23 0 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00
27 Amorim #14 Flamengo 1 4.67 0 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00
28 Marcos #35 Minas 2 6.59 0 2.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
29 Bruno #12 Minas 2 7.81 0 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00
30 Felipe #33 Fortaleza B. C. / CFO 2 28.80 0 9.50 2.00 4.00 1.50 3.50 0.50 1.00
31 Olivinha #16 Flamengo 3 21.15 0 8.33 0.33 2.67 3.00 6.33 1.33 2.00
32 Bruninho #25 R10 Score Vasco da Gama 3 8.33 0 3.00 0.33 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67
33 João #13 Fortaleza B. C. / CFO 3 7.94 0 1.00 0.33 1.33 0.00 1.00 0.00 0.00
34 Thales #44 Minas 3 7.53 0 1.67 0.00 1.33 0.67 1.33 0.33 0.67
35 Okorie #2 Vitória 4 23.44 0 12.50 2.75 5.00 1.75 4.00 0.75 1.50
36 Pecos #14 Flamengo 4 20.95 0 6.00 0.75 1.25 1.50 3.75 0.75 1.00
37 Armani #5 Fortaleza B. C. / CFO 4 8.19 0 0.00 0.00 0.75 0.00 0.25 0.00 0.50
38 Augusto #5 Minas 4 6.50 0 1.75 0.25 0.75 0.50 1.25 0.00 0.00
39 W. Guilherme #8 Fortaleza B. C. / CFO 5 12.55 0 2.60 0.60 2.20 0.40 0.40 0.00 0.00
40 G. Basílio #1 R10 Score Vasco da Gama 5 14.48 0 4.00 0.40 1.00 1.00 1.60 0.80 1.00
41 Maique #8 Vitória 5 7.43 0 1.40 0.00 0.00 0.60 1.40 0.20 0.40
42 Fúlvio #2 R10 Score Vasco da Gama 5 21.21 0 6.60 1.40 3.00 0.60 1.80 1.20 1.20
43 Roquemore #0 Minas 5 24.96 0 11.60 1.60 5.20 1.40 3.20 4.00 5.80
44 Audrei #15 Minas 6 17.22 0 5.50 0.83 2.00 1.00 2.83 1.00 1.00
45 Batista #13 Flamengo 6 23.71 0 15.83 0.00 0.17 6.00 9.33 3.83 4.00
46 Marcelinho #4 Flamengo 6 20.51 0 7.33 1.67 5.00 0.83 1.17 0.67 0.83
47 Humberto #19 Flamengo 6 17.02 0 3.50 0.83 2.67 0.33 1.50 0.33 0.67
48 Jamaal #5 Botafogo 6 27.99 0 15.00 1.33 3.33 3.17 5.00 4.67 5.50
49 Arthur #4 Vitória 6 26.13 0 12.33 1.50 3.50 2.50 4.50 2.83 3.17
50 Cubillan #8 Flamengo 6 20.12 0 9.50 2.33 4.00 1.17 2.83 0.17 0.33
51 Nezinho #23 R10 Score Vasco da Gama 6 19.75 0 4.67 1.00 4.17 0.50 1.83 0.67 1.33
52 Dawkins #14 Vitória 6 26.53 0 11.67 1.33 4.50 2.67 6.00 2.33 2.50
53 Shaw #8 Vitória 6 22.77 0 9.67 1.33 3.83 2.83 5.17 0.00 0.33
54 Ramon #14 Flamengo 6 28.45 0 8.83 1.50 4.33 1.67 2.33 1.00 1.00
55 Roberto #15 Botafogo 6 20.92 0 4.00 0.17 0.33 1.17 3.17 1.17 1.67
56 Jefferson #0 Minas 6 26.14 0 7.83 1.33 6.17 1.33 3.00 1.17 2.33
57 Veríssimo #11 Botafogo 6 10.50 0 2.00 0.17 0.50 0.50 1.00 0.50 0.50
58 Dedé #8 R10 Score Vasco da Gama 6 18.12 0 5.00 1.00 3.17 0.67 1.67 0.67 1.17
59 Rafinha #6 Botafogo 6 14.11 0 3.50 0.33 0.83 0.67 1.67 1.17 1.33
60 João Pedro #3 Vitória 6 15.06 0 3.17 0.83 2.33 0.17 0.67 0.33 0.33
61 Arnaldinho #11 Botafogo 6 18.21 0 7.83 1.67 5.67 0.50 1.67 1.83 2.50
62 Pilar #5 Flamengo 6 13.63 0 3.50 0.33 1.83 0.83 2.00 0.83 1.00
63 Betinho #26 Fortaleza B. C. / CFO 6 20.88 0 9.17 1.33 3.67 1.83 3.00 1.50 1.67
64 Renato #7 Vitória 6 21.47 0 6.67 0.83 2.33 1.67 4.67 0.83 1.33
65 David Jackson #32 R10 Score Vasco da Gama 6 23.57 0 15.83 2.50 4.33 2.67 3.33 3.00 3.17
66 Douglas #14 Botafogo 6 19.96 0 4.83 0.67 1.67 1.17 3.17 0.50 1.00
67 Silva #14 Fortaleza B. C. / CFO 6 14.86 0 3.17 0.17 0.83 1.17 2.83 0.33 0.67
68 Guga #0 Botafogo 6 19.96 0 8.00 1.00 1.67 2.17 4.17 0.67 0.83
69 Giovannoni #12 R10 Score Vasco da Gama 6 24.93 0 13.83 1.67 3.83 3.67 5.83 1.50 1.67
70 Paulinho #9 Fortaleza B. C. / CFO 6 26.24 0 12.67 1.50 4.00 2.50 5.17 3.17 3.50
71 Davi #5 Fortaleza B. C. / CFO 6 31.06 0 12.50 1.83 4.33 2.17 4.67 2.67 3.50
72 Gegê #19 Minas 6 27.04 0 9.17 2.00 3.67 1.33 2.00 0.50 1.00

# Posição - Jogador Jogador - JO Número de partidas - MIN Minutos em quadra - PTS Pontos - 3P Cestas de 3 Pontos - 2P Cestas de 2 Pontos - LL Lances Livres - RT Rebotes - RD Rebotes defensivos - RO Rebotes ofensivos - IA% Índice de assistências por erros - 2P% Porcentagem de arremessos de 2 pontos convertidos - 2PC Arremessos de 2 pontos certos - 2PT Arremessos de 2 pontos tentados - 3P% Porcentagem de arremessos de 3 pontos convertidos - 3PC Arremessos de 3 pontos certos - 3PT Arremessos de 3 pontos tentados - LL% Porcentagem de lances livres convertidos - LLC Lances livres certos - LLT Lances livres tentados - EN Enterradas - B/E índice de bolas recuperadas por erros - BR Bolas recuperadas - ER Erros - FC Faltas cometidas - T/F índice de tocos por faltas cometidas - TO Tocos - ET Total de erros (soma de erros e violações) - VI Violações - EF Eficiência - AS Assistências - DD Duplos duplos - TD Triplos duplos.